Pumpswap Tokens na Solana
Volume 24H2.27B
TXNs 24H21.21M
Tokens Criados175,076
Token | Preço | Idade | Volume | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002670 | 21d | $641.4K | $350.4K | $2.7M | 3,376 | 940 | 2.03% | 1.07% | -0.28% | -6.76% | ||
$0.036130 | 9d | $732.8K | $100.6K | $613.0K | 4,818 | 1,712 | 2.55% | -5.87% | 5.52% | -13.16% | ||
$0.001804 | 5d | $2.3M | $213.7K | $>999Q | 9,638 | 2,389 | 1.18% | -0.36% | -6.54% | -50.99% | ||
$0.001427 | 2d | $4.0M | $136.1K | $1.4M | 18,215 | 3,447 | 1.54% | -12.30% | -20.97% | 559% | ||
$0.032247 | 6d | $375.4K | $85.7K | $224.7K | 2,927 | 919 | 5.81% | -1.63% | -18.20% | -2.65% | ||
$0.01416 | 2d | $7.1M | $438.1K | $14.2M | 23,350 | 5,355 | 0.83% | -13.72% | 18.81% | -0.97% | ||
$0.008029 | 25d | $2.1M | $523.7K | $8.0M | 7,689 | 1,811 | -2.74% | 0% | 1.51% | -20.08% | ||
$0.002031 | 1d | $3.8M | $201.5K | $1.7M | 21,740 | 4,677 | -5.28% | -0.98% | 34.71% | 132% | ||
$0.001890 | 1d | $5.2M | $168.8K | $1.9M | 32,722 | 6,415 | 1.13% | -4.40% | 98.01% | 311% | ||
$0.035810 | 8d | $1.0M | $115.0K | $581.0K | 6,363 | 1,717 | -1.03% | 1.17% | -6.81% | -39.74% | ||
$0.03385 | 14d | $13.8M | $1.1M | $33.9M | 39,323 | 7,212 | -1.06% | -3.05% | 5.51% | 6.78% | ||
$0.003862 | 2d | $4.0M | $215.4K | $3.9M | 28,800 | 5,089 | -0.63% | 26.38% | 90.47% | -51.62% | ||
$0.001842 | 9d | $3.6M | $155.7K | $1.8M | 21,837 | 4,799 | -10.09% | 19.00% | 1,433% | 29,581% | ||
$0.001106 | 1h | $1.2M | $105.7K | $1.1M | 5,710 | 2,776 | 10.49% | 60.84% | 504% | 504% | ||
$0.004998 | 23d | $1.3M | $530.3K | $5.0M | 8,618 | 1,275 | -0.44% | -0.55% | -3.62% | -16.32% | ||
$0.002480 | 17d | $1.0M | $204.4K | $2.5M | 7,151 | 2,329 | 0.56% | -1.31% | 18.34% | 29.31% | ||
$0.037369 | 11d | $466.8K | $163.7K | $736.5K | 2,945 | 967 | 2.11% | 52.39% | 55.41% | 32.52% | ||
$0.003866 | 5d | $3.3M | $310.6K | $3.9M | 19,710 | 3,257 | 16.76% | 50.97% | 59.03% | 106% | ||
$0.046795 | 2h | $1.9M | $29.2K | $68.0K | 21,281 | 5,449 | -59.16% | 4.60% | 9.99% | 9.99% | ||
$0.031066 | 18h | $4.0M | $38.3K | $106.7K | 40,424 | 12,990 | -3.68% | 1.78% | -30.41% | 84.81% | ||
$0.06355 | 25d | $26.4M | $1.8M | $63.5M | 75,146 | 7,275 | -2.48% | -0.18% | 15.35% | -27.43% | ||
$0.032543 | 4d | $397.1K | $74.4K | $254.2K | 3,204 | 1,054 | -0.75% | -18.05% | -2.88% | -36.59% | ||
$0.001681 | 2d | $5.6M | $168.0K | $1.7M | 36,065 | 8,764 | -3.14% | 19.13% | 18.22% | 216% | ||
$0.001665 | 6d | $982.7K | $197.0K | $1.7M | 6,411 | 1,502 | -2.17% | -6.12% | -0.89% | 20.07% | ||
$0.001447 | 1d | $8.7M | $144.5K | $1.4M | 88,969 | 15,763 | 7.61% | 22.87% | 4.60% | 1,004% | ||
$0.001338 | 20d | $913.2K | $199.4K | $1.3M | 6,911 | 1,232 | 0.42% | -16.49% | -24.45% | -16.19% | ||
$0.001334 | 18d | $1.2M | $219.4K | $1.3M | 8,801 | 1,761 | -5.96% | -4.37% | 6.51% | 0.63% | ||
$0.031627 | 6d | $189.6K | $57.9K | $162.7K | 1,958 | 566 | 7.05% | 22.15% | 32.13% | 16.76% | ||
$0.033107 | 10h | $2.8M | $63.2K | $310.7K | 24,609 | 4,520 | 11.97% | 30.39% | -49.15% | 226% | ||
$0.034752 | 2d | $1.1M | $84.6K | $475.1K | 10,334 | 2,253 | -2.49% | 18.12% | 11.97% | 83.27% | ||
$0.032488 | 10d | $354.0K | $62.3K | $248.8K | 1,785 | 613 | -0.53% | -20.26% | 95.21% | 125% | ||
$0.047612 | 17d | $132.4K | $32.1K | $75.8K | 859 | 356 | -26.59% | 554% | 557% | 534% | ||
$0.031096 | 31m | $462.5K | $33.3K | $109.7K | 4,975 | 816 | -11.76% | 29.21% | 29.21% | 29.21% | ||
$0.043458 | 5h | $354.3K | $19.0K | $34.6K | 4,778 | 1,382 | 14.53% | 121% | -40.76% | -40.76% | ||
$0.031479 | 18h | $1.2M | $41.3K | $148.0K | 29,622 | 3,021 | 25.76% | 74.90% | 424% | 162% | ||
$0.046063 | 3d | $160.8K | $28.8K | $60.6K | 1,338 | 453 | 12.00% | -46.23% | 163% | 14.04% | ||
$0.031619 | 13h | $4.5M | $46.9K | $161.9K | 161,635 | 116,393 | 26.84% | 46.85% | -37.74% | 188% | ||
$0.033119 | 27m | $1.0M | $57.3K | $312.0K | 12,353 | 2,929 | 17.31% | 455% | 455% | 455% | ||
$0.032460 | 2d | $5.6M | $63.8K | $>999Q | 288,655 | 191,053 | 0.16% | 4.89% | -23.73% | -64.90% | ||
$0.035313 | 18h | $14.1M | $97.5K | $531.3K | 112,972 | 14,001 | -2.54% | 23.05% | 15.95% | 866% | ||
$0.047864 | 4h | $585.1K | $28.3K | $78.6K | 5,969 | 1,611 | 7.72% | -55.79% | 35.23% | 35.23% | ||
$0.038139 | 6d | $773.7K | $111.3K | $813.7K | 5,485 | 1,696 | -2.90% | -0.63% | 63.86% | 203% | ||
$0.042554 | 3d | $630.2K | $17.4K | $25.5K | 4,703 | 1,352 | 14.75% | 6.23% | 138% | 190% | ||
$0.039340 | - | $894.7K | $149.9K | $933.9K | 5,691 | 1,224 | -2.99% | -4.67% | -24.22% | -16.81% | ||
$0.032230 | 8d | $291.3K | $69.6K | $223.0K | 2,511 | 845 | 0.52% | -5.90% | -16.59% | -13.57% | ||
$0.031526 | 3d | $253.7K | $44.2K | $152.6K | 2,396 | 484 | -2.22% | -24.25% | 70.35% | 43.73% | ||
$0.047336 | 21h | $3.4M | $30.8K | $73.4K | 44,343 | 5,117 | 1.28% | -22.11% | -70.32% | 32.71% | ||
$0.032503 | 9d | $377.7K | $55.2K | $250.4K | 3,441 | 704 | 2.55% | -14.52% | -28.83% | -30.78% | ||
$0.033023 | 16h | $1.1M | $57.9K | $302.3K | 23,629 | 2,898 | 5.95% | 7.82% | 272% | 439% | ||
$0.042608 | 18h | $95.3K | $16.0K | $26.1K | 994 | 413 | 25.17% | 512% | 739% | -53.45% | ||
$0.047179 | 16m | $72.2K | $26.3K | $71.8K | 890 | 357 | 59.38% | 27.51% | 27.51% | 27.51% | ||
$0.033210 | 2d | $1.1M | $65.7K | $321.1K | 104,765 | 98,131 | -3.55% | 29.80% | 423% | 97.00% | ||
$0.031042 | 3d | $266.8K | $34.2K | $104.3K | 2,590 | 758 | -3.49% | 17.96% | 35.66% | 238% | ||
$0.049615 | 3h | $1.2M | $33.0K | $96.2K | 16,391 | 3,428 | 9.81% | 164% | 71.04% | 71.04% | ||
$0.032132 | 14h | $2.1M | $49.2K | $213.3K | 282,693 | 279,108 | 3.01% | 39.69% | -33.91% | 227% | ||
$0.034228 | 4d | $1.1M | $90.8K | $422.8K | 9,402 | 1,734 | -8.07% | -17.88% | -9.85% | 89.21% | ||
$0.035373 | 3d | $1.2M | $115.8K | $537.4K | 10,982 | 2,825 | -3.64% | -8.47% | 4.08% | -25.72% | ||
$0.033261 | 2d | $614.0K | $64.0K | $326.1K | 5,038 | 1,188 | -1.02% | -29.67% | -11.07% | 421% | ||
$0.036789 | 10d | $311.0K | $121.8K | $678.9K | 2,229 | 738 | 1.16% | -11.30% | 4.23% | 21.16% | ||
$0.045212 | 4h | $2.1M | $24.7K | $52.1K | 23,497 | 4,640 | -8.90% | -73.90% | -6.17% | -6.17% | ||
$0.049259 | 7h | $510.4K | $31.1K | $92.6K | 4,926 | 1,419 | 40.01% | 40.99% | 2,916% | 59.94% | ||
$0.031462 | 5d | $185.3K | $56.8K | $146.3K | 1,859 | 731 | -4.07% | 7.91% | 34.33% | 32.21% | ||
$0.031195 | 5h | $1.2M | $36.4K | $116.2K | 14,812 | 3,516 | -13.51% | 20.45% | 112% | 112% | ||
$0.047562 | 6m | $217.5K | $27.3K | $75.6K | 2,292 | 1,369 | 87.97% | 34.32% | 34.32% | 34.32% | ||
$0.045207 | 8m | $28.5K | $22.3K | $52.1K | 423 | 205 | 33.33% | -10.60% | -10.60% | -10.60% | ||
$0.036156 | 17h | $1.4M | $80.7K | $615.6K | 23,532 | 3,797 | -3.13% | 21.16% | 32.29% | 975% | ||
$0.041080 | 2d | $204.8K | $10.6K | $10.8K | 3,267 | 141 | 2.24% | 19.91% | -25.72% | -72.02% | ||
$0.043200 | 1d | $456.2K | $20.4K | $32.0K | 4,282 | 1,125 | 4.63% | -34.51% | -16.79% | -84.77% | ||
$0.039175 | - | $205.0K | $146.9K | $>999Q | 2,916 | 654 | 0.14% | 8.39% | 26.83% | 63.19% | ||
$0.031046 | 22h | $7.3M | $40.8K | $104.6K | 66,428 | 10,212 | 3.77% | -3.16% | -21.06% | 91.70% | ||
$0.031218 | 2d | $1.2M | $53.6K | $121.8K | 9,375 | 2,448 | -1.10% | -11.97% | -11.93% | -74.68% | ||
$0.042919 | 8h | $397.3K | $17.4K | $29.2K | 5,537 | 1,512 | 7.92% | -27.35% | -12.71% | -47.84% | ||
$0.045775 | 1m | $45.6K | $23.5K | $57.8K | 605 | 427 | 3.73% | 3.73% | 3.73% | 3.73% | ||
$0.043699 | 36m | $152.6K | $19.0K | $37.0K | 2,070 | 800 | -8.80% | -34.08% | -34.08% | -34.08% | ||
$0.042148 | 10h | $2.8M | $16.7K | $21.5K | 25,840 | 4,700 | -0.32% | -30.79% | -42.89% | -63.55% | ||
$0.056723 | 34m | $518.2K | $8.4K | $6.7K | 6,298 | 1,912 | -24.79% | -87.90% | -87.90% | -87.90% | ||
$0.044578 | 1h | $307.4K | $21.5K | $45.8K | 4,736 | 1,489 | 5.97% | 5.09% | -18.21% | -18.21% | ||
$0.035845 | 20h | $8.2M | $85.0K | $584.6K | 23,867 | 18,616 | -0.15% | -37.73% | -37.72% | 132% | ||
$0.041033 | 2h | $638.0K | $10.4K | $10.3K | 9,388 | 2,299 | -4.46% | -72.25% | -81.13% | -81.13% | ||
$0.056397 | 40m | $288.0K | $8.0K | $6.4K | 4,266 | 1,400 | -40.55% | -88.46% | -88.46% | -88.46% | ||
$0.042043 | 1h | $387.7K | $14.4K | $20.4K | 6,648 | 1,792 | 11.75% | -28.31% | -63.12% | -63.12% | ||
$0.041391 | 13m | $209.1K | $11.8K | $13.9K | 3,781 | 1,427 | -31.28% | -75.29% | -75.29% | -75.29% | ||
$0.047648 | 13h | $2.1M | $30.1K | $76.5K | 19,927 | 3,996 | -7.64% | -6.52% | 188% | 35.97% | ||
$0.042106 | 1h | $342.3K | $14.6K | $21.1K | 5,871 | 1,749 | -20.19% | -61.78% | -61.67% | -61.67% | ||
$0.042774 | 14h | $448.7K | $17.0K | $27.7K | 14,414 | 1,759 | -1.77% | -23.19% | 41.05% | -50.43% | ||
#86 ![]() ƎԀƎԀ ƎԀƎԀ/SOL | $0.042981 | 8h | $745.1K | $17.8K | $29.8K | 11,992 | 2,570 | 1.22% | 13.82% | -8.94% | -46.73% | |
$0.043527 | 5h | $1.5M | $20.2K | $35.3K | 20,561 | 4,365 | 2.02% | -12.97% | -37.49% | -37.49% | ||
$0.041966 | 2h | $127.6K | $13.8K | $19.7K | 2,428 | 877 | -15.86% | -18.21% | -64.85% | -64.85% | ||
$0.044792 | 21m | $96.4K | $21.5K | $47.9K | 1,860 | 743 | 27.55% | -14.06% | -14.06% | -14.06% | ||
$0.056137 | 47m | $180.2K | $7.8K | $6.1K | 3,605 | 1,386 | -22.01% | -88.91% | -88.91% | -88.91% | ||
$0.056862 | 3m | $13.3K | $2.1K | $6.9K | 259 | 138 | -89.20% | -89.20% | -89.20% | -89.20% | ||
$0.047282 | 2h | $804.1K | $27.6K | $72.8K | 18,051 | 4,162 | -43.48% | -30.96% | 20.40% | 20.40% | ||
$0.041405 | 8h | $126.4K | $11.8K | $14.1K | 1,858 | 379 | 0% | -39.02% | 352% | -75.66% | ||
$0.031035 | 2h | $482.5K | $32.2K | $103.5K | 12,866 | 9,325 | -22.33% | -49.71% | 87.20% | 87.20% | ||
$0.031233 | 5m | $16.5K | $7.0K | $123.3K | 557 | 144 | 205% | 205% | 205% | 205% | ||
$0.057207 | 7d | $40.1K | $8.9K | $7.2K | 3,170 | 3,018 | -2.90% | 29.63% | -0.12% | 6.14% | ||
$0.041705 | 2h | $676.5K | $13.5K | $17.1K | 37,159 | 17,073 | -16.76% | -69.72% | -70.86% | -70.86% | ||
$0.041860 | 3h | $916.3K | $14.2K | $18.6K | 80,488 | 71,089 | 0.91% | -56.29% | -66.94% | -66.94% | ||
#99 ![]() Flip Flip/SOL | $0.041595 | 25d | $9.3K | $13.2K | $15.9K | 40,147 | 19,944 | 0% | 0.84% | 0.71% | 7.62% | |
$0.054527 | 8d | $38 | $7.4K | $4.5K | 2,515 | 89 | 0% | 0.30% | 0.99% | 0.86% |
...