Pumpswap Токены в Solana
Объем 24 часа3.49B
24H TXN22.12M
Созданные токены276,163
Токен | Цена | Возраст | Объем | Ликвидность | ФДВ | TXNS | Создатели | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.05777 | 4h | $5.6M | $789.8K | $57.8M | 23,353 | 10,421 | 1.13% | -30.28% | 4,206% | 4,206% | ||
$0.01059 | 1mo | $79.9K | $340.9K | $10.6M | 175 | 109 | 0.34% | 15.45% | 31.83% | 34.92% | ||
$0.003637 | 8h | $1.2M | $198.7K | $3.6M | 4,551 | 1,433 | 7.22% | 41.41% | 49.92% | 5,156% | ||
$0.09963 | 1mo | $25.0M | $2.4M | $99.5M | 42,891 | 8,757 | 2.33% | -0.71% | -2.44% | 16.72% | ||
$0.038301 | 6d | $755.8K | $118.1K | $801.4K | 4,507 | 1,135 | 15.02% | 22.41% | 11.76% | -27.16% | ||
$0.037024 | 16d | $1.0M | $135.2K | $702.4K | 5,992 | 1,319 | 0% | -10.89% | -22.40% | -56.61% | ||
$0.002311 | 2d | $899.0K | $160.9K | $2.3M | 2,539 | 594 | 3.19% | 18.35% | 94.66% | 206% | ||
$0.002120 | 7d | $316.2K | $202.0K | $2.1M | 1,588 | 644 | -0.87% | -1.87% | 8.92% | 21.40% | ||
$0.001654 | 2d | $14.3M | $180.7K | $1.7M | 75,282 | 13,649 | -6.07% | 11.10% | -17.54% | -46.56% | ||
$0.005951 | 7d | $7.5M | $488.0K | $6.0M | 32,282 | 5,191 | -0.17% | 3.12% | -17.71% | 42.24% | ||
$0.02845 | 10d | $12.1M | $1.1M | $28.4M | 41,344 | 6,215 | 3.89% | -7.76% | -13.41% | -22.82% | ||
$0.002088 | 7d | $7.6M | $245.8K | $2.1M | 42,196 | 8,262 | 2.08% | 19.05% | -10.95% | -59.44% | ||
$0.04307 | 8h | $122.1M | $1.1M | $43.1M | 253,066 | 26,031 | -8.54% | -12.12% | 153% | 70,158% | ||
$0.034518 | 43m | $1.2M | $71.7K | $451.8K | 5,019 | 2,064 | 0.76% | 168% | 168% | 168% | ||
$0.01582 | 1mo | $5.0M | $1.1M | $15.8M | 21,738 | 2,275 | 1.13% | -0.53% | 5.85% | -25.84% | ||
$0.003062 | 22d | $3.3M | $364.0K | $3.1M | 17,677 | 2,682 | 4.69% | 0.19% | -7.67% | -29.08% | ||
$0.039286 | 1mo | $274.1K | $160.9K | $928.6K | 1,273 | 501 | 1.42% | 24.94% | 31.99% | 21.10% | ||
$0.004003 | - | $982.7K | $354.4K | $4.0M | 4,709 | 1,288 | -5.69% | -2.68% | 11.58% | 62.10% | ||
$0.006800 | 8h | $30.9M | $370.4K | $6.8M | 123,911 | 12,858 | -4.39% | 14.06% | 685% | 10,915% | ||
$0.006927 | 4d | $7.9M | $373.4K | $6.9M | 31,947 | 5,811 | -2.41% | -0.96% | -2.27% | -13.71% | ||
$0.01765 | 27d | $6.7M | $1.1M | $17.7M | 19,914 | 2,510 | 0.18% | 0.60% | -15.20% | -25.80% | ||
$0.032340 | 3h | $2.6M | $53.3K | $234.1K | 27,542 | 22,681 | 18.01% | 53.53% | 281% | 281% | ||
$0.004119 | 1mo | $785.9K | $532.4K | $4.1M | 5,207 | 655 | 1.05% | -0.84% | -3.79% | -14.19% | ||
$0.001743 | 19h | $17.1M | $178.1K | $1.7M | 105,883 | 16,611 | 6.44% | 35.33% | -6.56% | 2,776% | ||
$0.007082 | 6d | $860.6K | $310.7K | $7.1M | 5,097 | 784 | -2.72% | 0.59% | -0.22% | 14.62% | ||
$0.033085 | 10h | $7.0M | $65.0K | $308.5K | 38,631 | 6,875 | 4.28% | -1.01% | 17.77% | 408% | ||
$0.039922 | 3h | $6.3M | $116.6K | $992.3K | 38,093 | 5,587 | 16.00% | 18.91% | 1,479% | 1,479% | ||
$0.031881 | 8h | $1.4M | $48.8K | $188.2K | 16,041 | 2,141 | -6.90% | 158% | 286% | 205% | ||
$0.032911 | 1h | $4.1M | $63.1K | $291.2K | 34,098 | 6,235 | 5.38% | -22.47% | 371% | 371% | ||
$0.035942 | 2d | $3.8M | $101.3K | $594.2K | 22,824 | 4,259 | 4.58% | 3.44% | -39.86% | -43.95% | ||
$0.002588 | 1mo | $824.9K | $212.7K | $2.6M | 2,663 | 785 | -2.21% | -13.28% | 34.56% | 102% | ||
$0.003249 | 2d | $11.1M | $302.9K | $3.2M | 45,778 | 9,835 | -1.97% | -2.79% | -33.66% | -63.41% | ||
$0.047607 | 7h | $990.6K | $30.4K | $76.1K | 19,088 | 2,416 | 49.31% | 104% | 66.13% | 18.53% | ||
$0.031590 | 6h | $3.1M | $46.3K | $159.1K | 29,509 | 3,687 | -13.02% | -33.91% | 164% | 164% | ||
$0.034833 | 14d | $892.1K | $101.4K | $483.3K | 5,669 | 1,495 | -0.10% | 20.95% | 37.90% | 37.00% | ||
$0.039798 | 1d | $7.0M | $148.5K | $979.8K | 41,964 | 8,263 | -1.73% | -8.63% | -3.04% | -25.78% | ||
$0.039124 | 5d | $868.1K | $113.2K | $912.4K | 5,318 | 1,314 | 0.20% | 5.90% | 29.57% | 15.97% | ||
$0.035486 | 31m | $242.1K | $76.5K | $548.6K | 1,388 | 1,019 | 7.85% | 782% | 782% | 782% | ||
$0.031130 | 1d | $4.8M | $41.6K | $113.0K | 46,429 | 10,363 | 5.68% | -0.38% | -1.66% | -38.56% | ||
$0.048411 | 32m | $880.8K | $30.9K | $84.1K | 7,392 | 1,730 | -3.05% | 34.49% | 34.49% | 34.49% | ||
$0.046212 | 2h | $340.8K | $26.2K | $62.1K | 4,263 | 1,025 | 2.94% | 34.75% | -0.18% | -0.18% | ||
$0.043335 | 1h | $586.8K | $19.5K | $33.4K | 5,451 | 1,464 | -50.24% | -51.72% | -46.72% | -46.72% | ||
$0.048656 | 6m | $639.8K | $31.5K | $86.6K | 3,162 | 309 | 6.10% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | ||
$0.048807 | 6h | $2.0M | $33.8K | $88.1K | 21,925 | 3,386 | -24.96% | -45.28% | 403% | 46.18% | ||
$0.037169 | 8m | $376.9K | $39.3K | $716.9K | 2,517 | 204 | 48.03% | 264% | 264% | 264% | ||
$0.047450 | 8h | $2.3M | $31.9K | $74.5K | 35,705 | 4,632 | -14.14% | -47.35% | 194% | 22.37% | ||
$0.046914 | 1d | $566.6K | $29.2K | $69.1K | 5,448 | 1,575 | 8.23% | 20.46% | -10.26% | 104% | ||
$0.032078 | 2d | $704.0K | $57.4K | $207.8K | 6,046 | 1,358 | 1.04% | -14.37% | 43.12% | -33.28% | ||
$0.031043 | 7h | $1.0M | $34.7K | $104.3K | 11,424 | 1,646 | 5.59% | 2.93% | -70.04% | 95.95% | ||
$0.032185 | 5d | $928.0K | $53.4K | $218.4K | 42,598 | 36,652 | -7.50% | -12.75% | -1.30% | 78.92% | ||
$0.043995 | 2h | $601.0K | $21.5K | $40.0K | 7,191 | 1,518 | -8.34% | -13.08% | -38.02% | -38.02% | ||
$0.001032 | 5d | $1.6M | $163.3K | $1.0M | 7,811 | 1,879 | -4.13% | -1.67% | -26.54% | -10.02% | ||
#53 ![]() COPE COPE/SOL | $0.001003 | 1d | $645.1K | $107.5K | $1.0M | 45,097 | 21,535 | -4.05% | -31.12% | -34.23% | 0.61% | |
$0.001005 | 2d | $305.1K | $103.5K | $1.0M | 2,914 | 2,759 | 0.57% | -0.44% | -8.51% | 57.70% | ||
$0.032924 | 7h | $5.7M | $65.9K | $292.4K | 36,731 | 6,027 | 3.58% | -25.58% | 223% | 468% | ||
$0.032139 | 13h | $7.1M | $58.0K | $213.9K | 71,462 | 11,197 | 0% | 1.00% | -55.46% | 260% | ||
$0.035062 | 1mo | $391.8K | $152.9K | $506.1K | 2,728 | 613 | 0.78% | -7.56% | -22.76% | 14.34% | ||
#58 ![]() CUCK CUCK/SOL | $0.002052 | 9d | $1.4M | $199.5K | $2.1M | 9,364 | 1,754 | -1.25% | -5.74% | -9.85% | -51.77% | |
$0.042672 | 4h | $1.3M | $18.2K | $26.7K | 19,813 | 3,060 | 5.46% | -28.78% | -56.37% | -56.37% | ||
$0.043074 | 10h | $4.6M | $20.9K | $30.7K | 47,395 | 6,304 | -12.81% | -50.64% | -81.69% | -48.51% | ||
$0.042987 | 3h | $1.1M | $19.0K | $29.9K | 13,886 | 4,405 | 3.39% | 129% | -53.47% | -53.47% | ||
#62 ![]() bozo bozo/SOL | $0.047674 | 2d | $659.8K | $34.1K | $76.7K | 5,743 | 1,301 | 2.02% | -7.29% | 9.86% | -48.19% | |
$0.031896 | 4d | $1.8M | $63.4K | $189.6K | 16,474 | 3,235 | 2.66% | -7.03% | -70.06% | -81.84% | ||
$0.048887 | 22h | $8.1M | $37.4K | $88.9K | 68,635 | 11,017 | 1.17% | -26.98% | -34.35% | 47.23% | ||
$0.044492 | 2h | $636.5K | $22.7K | $44.9K | 8,088 | 2,135 | 7.98% | -64.61% | -28.31% | -28.31% | ||
$0.043735 | 32m | $57.0K | $19.9K | $>999Q | 668 | 281 | -10.09% | -40.27% | -40.27% | -40.27% | ||
$0.042576 | 7d | $39.7K | $20.8K | $25.7K | 379 | 146 | -1.27% | 65.92% | 57.89% | 51.96% | ||
$0.041929 | 42m | $420.2K | $14.7K | $19.3K | 4,686 | 1,327 | -50.34% | -69.15% | -69.15% | -69.15% | ||
$0.031990 | 1d | $4.4M | $53.3K | $199.0K | 24,657 | 4,820 | 0.80% | -11.50% | -32.04% | -71.24% | ||
$0.057849 | 3h | $791.7K | $9.6K | $7.8K | 7,022 | 1,748 | -9.09% | -46.08% | -85.53% | -85.53% | ||
$0.044064 | 16h | $3.4M | $24.0K | $40.6K | 36,812 | 6,400 | -3.60% | -3.22% | -55.66% | -31.58% | ||
$0.031581 | 4d | $496.2K | $57.0K | $158.1K | 4,403 | 1,169 | 3.46% | -14.12% | -25.25% | -43.43% | ||
$0.032328 | 7d | $673.9K | $55.8K | $232.7K | 3,809 | 923 | 1.59% | -13.03% | -26.99% | 127% | ||
$0.059141 | 3h | $307.7K | $10.1K | $9.1K | 5,942 | 897 | -8.59% | -49.75% | -85.10% | -85.10% | ||
#75 ![]() 123 123/SOL | $0.031401 | 2d | $448.1K | $43.8K | $140.2K | 3,255 | 978 | 2.91% | -3.59% | -1.75% | 75.42% | |
$0.033074 | 9d | $440.8K | $74.3K | $307.4K | 3,339 | 929 | 0.18% | -15.58% | -28.14% | -38.24% | ||
$0.046054 | 2h | $496.5K | $25.9K | $60.5K | 6,009 | 1,498 | -7.68% | -54.60% | -0.40% | -0.40% | ||
$0.042808 | 3h | $618.8K | $18.0K | $28.1K | 8,395 | 1,407 | -10.80% | -47.22% | -55.04% | -55.04% | ||
$0.041756 | 3h | $1.5M | $14.8K | $17.6K | 15,995 | 3,079 | -22.89% | -41.14% | -71.72% | -71.72% | ||
$0.042516 | 7h | $2.5M | $18.4K | $25.2K | 35,932 | 3,708 | -0.55% | -43.34% | -61.48% | -57.97% | ||
$0.041804 | 2h | $265.0K | $14.1K | $14.4K | 4,004 | 865 | -2.22% | 9.58% | -71.96% | -71.96% | ||
$0.043078 | 6h | $1.0M | $19.3K | $30.8K | 11,746 | 2,335 | -6.09% | 10.77% | -50.15% | -50.15% | ||
$0.042988 | 7h | $813.2K | $19.0K | $29.8K | 13,303 | 1,522 | -11.07% | -24.65% | 61.57% | -51.58% | ||
$0.031072 | 4h | $663.2K | $35.0K | $107.3K | 9,435 | 4,059 | -7.05% | -12.80% | 73.41% | 73.41% | ||
$0.055592 | 2h | $290.4K | $7.9K | $5.6K | 3,841 | 1,086 | -12.51% | -30.66% | -89.35% | -89.35% | ||
$0.041278 | 1h | $492.0K | $12.1K | $12.8K | 7,378 | 1,924 | -29.57% | -83.10% | -79.23% | -79.23% | ||
$0.043279 | 14h | $4.8M | $21.5K | $32.8K | 37,418 | 6,985 | -0.65% | 6.12% | -37.17% | -41.45% | ||
$0.044022 | 4d | $269.7K | $24.6K | $40.2K | 2,166 | 587 | 0% | -28.14% | -46.60% | -61.00% | ||
$0.041239 | 20m | $104.4K | $11.5K | $12.4K | 1,781 | 652 | -47.94% | -79.56% | -79.56% | -79.56% | ||
$0.042342 | 3h | $1.4M | $17.1K | $23.4K | 13,618 | 2,528 | -0.37% | -26.96% | -63.12% | -63.12% | ||
$0.041054 | 2d | $47.7K | $10.7K | $10.5K | 8,812 | 3,904 | 1.22% | -9.00% | 56.84% | -26.91% | ||
$0.041962 | 47m | $437.2K | $14.8K | $19.6K | 4,851 | 1,353 | -0.16% | -67.15% | -67.15% | -67.15% | ||
$0.046067 | 8h | $280.7K | $25.7K | $60.7K | 7,883 | 1,199 | 1.04% | -2.20% | -34.12% | -1.72% | ||
$0.043876 | 6m | $163.3K | $20.4K | $38.8K | 2,422 | 943 | -50.52% | -37.51% | -37.51% | -37.51% | ||
$0.033004 | 9d | $184.4K | $67.2K | $>999Q | 1,909 | 734 | 0% | -9.29% | -6.87% | -34.68% | ||
$0.042113 | 7h | $2.1M | $16.9K | $21.1K | 80,799 | 45,363 | 0.45% | -17.72% | -84.16% | -66.71% | ||
#97 ![]() Flip Flip/SOL | $0.041946 | 1mo | $3.3K | $15.4K | $19.5K | 6,737 | 3,369 | 0% | -0.27% | 1.19% | 0.10% | |
$0.044522 | 7m | $24.8K | $4.0K | $45.2K | 809 | 101 | -29.31% | 21.48% | 21.48% | 21.48% | ||
$0.001552 | 10d | $235.8K | $130.2K | $>999Q | 2,839 | 395 | 0% | 5.69% | -2.55% | 37.91% | ||
$0.047225 | 1m | $3.4K | $27.5K | $72.3K | 273 | 132 | 17.90% | 17.90% | 17.90% | 17.90% |
...