Meteora Tokenleri Solana Üzerinde
24H Hacim3.41B
24H TXNs22.28M
Oluşturulan Tokenler275,257
Token | Fiyat | Yaş | Hacim | Likidite | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.004216 | - | $2.1M | $170.5K | $4.2M | 3,378 | 1,417 | 3.29% | -12.88% | -46.26% | -27.91% | ||
$0.11 | - | $5.7M | $1.5M | $111.6M | 3,314 | 1,301 | 2.83% | 3.40% | 13.26% | 38.93% | ||
$0.03039 | - | $2.0M | $408.3K | $30.4M | 2,205 | 902 | -3.97% | -15.66% | -21.77% | -9.73% | ||
$0.03167 | - | $3.0M | $305.2K | $31.6M | 11,298 | 2,073 | 1.05% | -2.74% | -11.08% | 1.59% | ||
$0.006608 | - | $2.5M | $300.9K | $6.6M | 3,000 | 1,182 | 4.99% | -2.68% | -25.91% | -7.10% | ||
$0.001408 | 2d | $3.8M | $252.2K | $1.4M | 10,383 | 3,184 | 4.92% | 5.98% | -58.93% | -62.74% | ||
$0.11 | - | $10.7M | $284.7K | $111.2M | 24,349 | 6,211 | 1.11% | 4.99% | 13.40% | 38.33% | ||
$0.03157 | - | $6.3M | $142.0K | $31.5M | 30,426 | 4,687 | 1.21% | -2.87% | -11.44% | 0.33% | ||
$0.01491 | - | $3.9M | $305.0K | $14.9M | 6,431 | 1,025 | 31.01% | 0.38% | 163% | 163% | ||
$0.01520 | - | $7.7M | $211.1K | $15.2M | 13,701 | 2,168 | 32.76% | 2.77% | 103% | 103% | ||
$0.001643 | 2h | $8.5M | $365.0K | $1.6M | 29,287 | 5,706 | -10.31% | -43.40% | 2,032% | 2,032% | ||
$0.001976 | 2d | $2.3M | $271.5K | $2.0M | 6,592 | 2,473 | -0.53% | 2.77% | -21.45% | -6.30% | ||
$0.046489 | 19m | $1.8M | $42.7K | $64.9K | 6,643 | 1,847 | -50.07% | -10.00% | -10.00% | -10.00% | ||
$0.041945 | - | $2.8M | $130.6K | $1.7B | 14,915 | 2,547 | -0.21% | 0.98% | 1.67% | -5.37% | ||
$0.003359 | - | $416.0K | $134.6K | $3.4M | 2,395 | 295 | 12.68% | 225% | 274% | 274% | ||
$0.001711 | - | $616.9K | $47.2K | $1.7M | 2,304 | 915 | -5.70% | -41.40% | 48.87% | 48.87% | ||
$1.03 | 5mo | $678.8K | $464.4K | $1.0B | 2,730 | 691 | -0.70% | 3.51% | 4.55% | 2.07% | ||
$1.23 | 2mo | $24.4M | $1.2M | $1.2B | 28,246 | 1,548 | -0.19% | -1.08% | 4.56% | 9.97% | ||
$94,420.77 | 3mo | $15.4M | $2.0M | $320.9M | 7,394 | 1,760 | -0.11% | 0% | -0.35% | -0.15% | ||
$1.54 | 3mo | $3.3M | $8.2M | $45.2M | 6,542 | 627 | 1.13% | 5.39% | 15.91% | 13.39% | ||
$0.29 | 2mo | $2.3M | $1.5M | $706.4M | 5,944 | 380 | 0.28% | 0.27% | 1.29% | 9.38% | ||
$0.36 | - | $11.2M | $627.6K | $360.2M | 29,097 | 2,131 | 1.59% | -0.73% | 3.75% | 8.09% | ||
$0.001493 | - | $1.9M | $104.5K | $1.5M | 6,781 | 1,618 | 9.72% | -12.91% | -38.78% | 38.17% | ||
$0.006596 | - | $222.9K | $57.3K | $6.6M | 435 | 235 | 5.24% | 1.59% | -22.42% | -1.23% | ||
$0.002199 | - | $555.8K | $32.8K | $2.2M | 2,079 | 770 | -17.07% | 18.50% | -43.19% | 5.94% | ||
$0.10 | - | $692.9K | $129.4K | $101.9M | 2,074 | 758 | -7.85% | -3.92% | 3.64% | 30.07% | ||
$0.002168 | - | $1.3M | $42.1K | $2.2M | 3,759 | 1,226 | -17.68% | 19.68% | -44.57% | -44.30% | ||
$0.004148 | - | $344.3K | $18.9K | $4.1M | 2,975 | 977 | 1.06% | -14.10% | -47.49% | -28.04% | ||
$0.001983 | - | $1.3M | $62.7K | $2.0M | 4,162 | 1,684 | 0% | 0.28% | -23.04% | -4.79% | ||
$0.035022 | 1d | $6.1M | $164.3K | $502.2K | 20,187 | 4,255 | -2.34% | -34.42% | -58.29% | 574% | ||
$0.004312 | 6d | $843.9K | $769.1K | $4.1M | 2,666 | 1,355 | 0% | -0.16% | -19.53% | -25.27% | ||
$0.001068 | 17m | $4.4M | $242.8K | $1.1M | 13,124 | 2,950 | 50.78% | 1,284% | 1,284% | 1,284% | ||
$0.01520 | - | $454.5K | $56.3K | $15.2M | 1,693 | 294 | 32.58% | 11.59% | 2,481% | 2,481% | ||
$0.046986 | 4h | $1.7M | $60.6K | $69.9K | 7,643 | 2,027 | -25.97% | 20.44% | -4.49% | -4.49% | ||
$0.07431 | - | $265.9K | $47.0K | $5.1M | 2,362 | 719 | 4.01% | 5.85% | 34.05% | 24.18% | ||
$0.002476 | - | $2.0M | $73.8K | $2.5M | 6,045 | 2,040 | 3.75% | 9.08% | -4.40% | -41.01% | ||
$0.02048 | - | $1.3M | $30.2K | $20.5M | 9,637 | 1,480 | -0.80% | -1.18% | -2.74% | -16.62% | ||
$1.53 | 3mo | $206.6K | $347.0K | $45.1M | 3,126 | 371 | 1.05% | 5.85% | 15.57% | 13.27% | ||
$0.06634 | 7mo | $4.7M | $142.7K | $663.4M | 24,318 | 1,903 | 0% | 2.34% | 3.73% | -0.91% | ||
$0.03471 | - | $449.0K | $74.7K | $34.7M | 690 | 362 | 0% | -3.25% | -10.84% | -10.84% | ||
$0.034036 | 1d | $2.1M | $130.4K | $403.7K | 8,456 | 2,292 | -3.03% | -11.47% | 5.97% | -5.66% | ||
$0.001421 | - | $1.2M | $41.5K | $1.4M | 2,580 | 1,225 | 3.87% | 6.83% | -57.05% | -61.53% | ||
$1.23 | 4mo | $1.7M | $117.3K | $1.2B | 9,791 | 1,574 | -0.73% | -1.34% | 4.00% | 9.77% | ||
$0.42 | - | $1.5M | $57.2M | $422.8M | 1,446 | 106 | 0% | 2.99% | 6.11% | 4.02% | ||
$0.02050 | - | $1.5M | $94.6K | $20.5M | 10,476 | 1,361 | -0.96% | -1.51% | -3.34% | -16.73% | ||
$1.53 | - | $280.5K | $31.4K | $45.1M | 4,051 | 1,352 | 0.76% | 5.68% | 16.08% | 13.68% | ||
$0.39 | - | $1.2M | $48.7K | $387.9M | 3,741 | 1,049 | -0.96% | -0.73% | 3.50% | 7.07% | ||
$0.001494 | - | $413.5K | $21.5K | $1.5M | 3,518 | 792 | 2.41% | -17.07% | -40.47% | 610% | ||
$0.39 | - | $830.2K | $24.9K | $385.7M | 9,528 | 1,167 | -0.89% | -0.89% | 3.55% | 7.03% | ||
$0.01532 | - | $150.0K | $18.8K | $15.3M | 2,446 | 273 | 33.30% | 5.98% | 881% | 881% | ||
$0.01534 | - | $65.5K | $12.8K | $15.3M | 1,103 | 150 | 33.69% | 0.27% | 22.60% | 22.60% | ||
$0.001127 | - | $1.1M | $38.9K | $1.1M | 5,357 | 1,405 | -0.94% | 12.43% | -38.04% | -28.52% | ||
$0.07403 | - | $966.4K | $20.1K | $5.1M | 9,948 | 2,475 | 5.02% | 5.42% | 33.50% | 23.13% | ||
$0.031499 | - | $58.4K | $2.0K | $149.9K | 708 | 101 | 0% | -61.97% | -61.97% | -61.97% | ||
$0.42 | 3mo | $1.8M | $175.9K | $424.0M | 3,239 | 382 | -0.39% | 3.32% | 6.69% | 5.06% | ||
$0.003637 | - | $77.9K | $23.3K | $3.6M | 1,190 | 229 | 21.92% | 273% | 1,603% | 1,603% | ||
$0.002207 | - | $245.1K | $10.1K | $2.2M | 2,832 | 773 | -14.87% | 24.28% | -41.87% | 8.39% | ||
$0.01130 | 4mo | $77.6K | $130.5K | $867.3M | 1,991 | 741 | -0.60% | 3.94% | 4.98% | -2.57% | ||
$0.11 | - | $296.5K | $21.0K | $111.2M | 4,553 | 1,593 | 1.68% | 4.94% | 13.34% | 37.09% | ||
$0.002222 | - | $26.5K | $7.2K | $2.2M | 251 | 157 | 0% | -13.58% | -13.58% | -13.58% | ||
$0.06019 | 5mo | $220.2K | $63.4K | $60.2M | 2,737 | 572 | -0.39% | 1.29% | 3.52% | -2.50% | ||
$0.001710 | - | $88.7K | $2.6K | $1.7M | 912 | 354 | -5.99% | -37.94% | 399% | 399% | ||
$0.003981 | - | $1.0M | $25.5K | $4.0M | 4,327 | 1,516 | -3.57% | -16.93% | -50.06% | -30.48% | ||
$0.11 | - | $202.8K | $5.5K | $110.9M | 3,300 | 1,219 | 1.31% | -6.75% | -6.75% | 19.91% | ||
$1.53 | 3mo | $74.6K | $7.8K | $45.0M | 1,735 | 392 | 1.03% | 5.78% | 15.95% | 13.20% | ||
$0.041940 | - | $86.2K | $450.6K | $1.7B | 2,843 | 1,340 | -0.52% | 0.74% | 1.57% | -5.80% | ||
$0.11 | - | $828.9K | $36.0K | $110.3M | 9,909 | 3,527 | 1.18% | 4.60% | 12.85% | 37.76% | ||
$0.04651 | 3mo | $105.1K | $79.0K | $46.5M | 2,567 | 520 | -0.86% | -1.32% | 3.93% | 18.58% | ||
$0.003991 | - | $187.4K | $2.7K | $4.0M | 2,038 | 699 | -1.47% | -15.98% | -50.03% | -6.06% | ||
$0.11 | - | $120.2K | $10.1K | $111.1M | 2,546 | 738 | 1.66% | 4.72% | 12.97% | 38.80% | ||
$0.001726 | - | $18.7K | $4.2K | $1.7M | 575 | 184 | -7.61% | -46.02% | 1,328% | 1,328% | ||
$0.053693 | - | $1.2M | $27.7K | $1.5M | 4,538 | 1,577 | 3.21% | 11.68% | -15.47% | -54.50% | ||
$0.041935 | - | $83.7K | $291.3K | $1.7B | 3,244 | 989 | -0.31% | 1.10% | 1.95% | -5.90% | ||
$0.041942 | - | $42.3K | $45.8K | $1.7B | 1,067 | 505 | -0.47% | 1.02% | 1.67% | -5.75% | ||
$0.003432 | - | $145.1K | $4.2K | $3.4M | 5,020 | 1,012 | -2.25% | -2.37% | -6.11% | -28.40% | ||
$1.53 | 3mo | $1.5K | $2.1K | $45.0M | 91 | 60 | 1.01% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | ||
$0.006544 | - | $55.8K | $5.0K | $6.5M | 1,568 | 463 | 5.91% | -3.60% | -26.50% | -8.78% | ||
$0.03127 | - | $867.5K | $37.6K | $31.3M | 7,555 | 2,039 | -0.10% | -13.17% | -20.41% | -7.39% | ||
$0.03142 | - | $403.9K | $8.7K | $31.4M | 9,067 | 2,438 | 1.03% | -2.72% | -11.08% | 0.22% | ||
$0.041808 | - | $6.2K | $1.8K | $1.6B | 1,708 | 1,003 | 2.22% | 1.27% | 1.45% | -4.99% | ||
$0.033725 | - | $1.9M | $10.1K | $372.5K | 7,701 | 1,568 | 7.15% | -8.37% | -63.34% | -6.33% | ||
$0.002915 | - | $95.8K | $786 | $2.9M | 323 | 150 | 0% | 25.25% | 25.55% | 25.55% | ||
$0.001496 | - | $175.1K | $3.5K | $1.5M | 3,089 | 850 | 4.29% | -16.79% | -38.15% | -25.91% | ||
$0.041946 | 5mo | $4.9K | $29.8K | $1.7B | 2,498 | 1,270 | -0.29% | 1.14% | 1.86% | -5.50% | ||
$0.033086 | - | $488.7K | $8.2K | $308.6K | 4,469 | 975 | -11.82% | -10.95% | -73.96% | -28.29% | ||
$94,375.65 | 5mo | $449.4K | $82.9K | $320.7M | 3,855 | 1,440 | -0.12% | 0% | -0.33% | -0.23% | ||
$0.006649 | - | $311.3K | $19.1K | $6.6M | 6,776 | 1,561 | -0.95% | -7.70% | 11.22% | 81.74% | ||
$0.01127 | 4mo | $63.1K | $10.4K | $865.2M | 4,340 | 1,650 | -0.61% | 3.52% | 4.64% | -1.26% | ||
$0.001025 | - | $34.4K | $7.0K | $1.0M | 385 | 80 | 51.97% | -32.35% | -32.35% | -32.35% | ||
$0.032848 | - | $311.1K | $1.4K | $284.8K | 3,082 | 451 | -6.28% | -19.05% | -83.56% | -83.56% | ||
$0.056238 | 28m | $250.7K | $3.7K | $6.2K | 2,165 | 561 | 24.45% | -30.87% | -30.87% | -30.87% | ||
$0.69 | - | $1.0M | $714.2K | $694.1M | 4,951 | 504 | -0.19% | -3.91% | -12.77% | 1.10% | ||
$0.006567 | - | $12.3K | $3.8K | $6.6M | 1,335 | 313 | 5.60% | -2.19% | -26.36% | -6.90% | ||
$0.061903 | 7mo | $42.6K | $1.8K | $5.3M | 4,149 | 252 | -1.66% | -1.10% | 2.10% | -0.85% | ||
$94,498.56 | - | $159.2K | $68.8K | $321.2M | 3,453 | 1,528 | 0% | 0% | -0.16% | 0% | ||
$94,259.55 | 4mo | $155.5K | $9.8K | $273.8M | 8,340 | 2,953 | 0% | 0% | 0% | -0.23% | ||
$94,184.88 | - | $19.2K | $119.2K | $320.1M | 2,838 | 1,646 | 0% | 0% | 0% | -0.26% | ||
$0.01534 | - | $94.3K | $824 | $15.3M | 1,759 | 322 | 33.51% | 3.73% | -16.13% | -16.13% | ||
$0.69 | 1mo | $50.3K | $4.3K | $696.7M | 1,570 | 477 | 0.15% | -3.12% | -3.12% | 1.12% | ||
$191.35 | - | $1.9M | $8.4M | $755.1M | 6,069 | 1,714 | 0% | 0.27% | 1.68% | 1.09% |
...