Tokens en tendencia en Solana
Volumen 24h2.89B
TXNs 24h25.16M
Tokens creados141,816
Token | Precio | Antigüedad | Volumen | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.008970 | 22d | $3.9M | $527.6K | $9.0M | 12,125 | 3,008 | -3.05% | -12.42% | -26.54% | -49.34% | ||
$0.056106 | 2h | $5.9M | $310.9K | $6.1M | 9,547 | 4,756 | 34.45% | 52.48% | 18,687% | 18,687% | ||
$0.02664 | 4mo | $1.3M | $2.1M | $26.6M | 4,636 | 1,124 | 2.36% | -1.27% | -14.00% | -12.46% | ||
$0.01093 | 1mo | $6.6M | $890.2K | $10.9M | 22,403 | 5,114 | -2.57% | -13.39% | -26.67% | -38.15% | ||
$0.036397 | 22h | $17.9M | $57.7K | $639.8K | 21,991 | 10,225 | 1.50% | 18.09% | -21.83% | 405% | ||
$0.01488 | 11d | $11.7M | $690.2K | $14.9M | 36,693 | 7,105 | 1.41% | -10.73% | -20.98% | -1.57% | ||
$0.005144 | - | $2.0M | $279.8K | $5.1M | 8,372 | 1,872 | 11.19% | 136% | 1,119% | 1,584% | ||
$0.006720 | 2d | $18.1M | $360.7K | $>999Q | 61,646 | 11,027 | -1.69% | -5.40% | -44.73% | 65.67% | ||
$0.003465 | 19d | $1.3M | $390.5K | $3.5M | 5,257 | 1,379 | 5.75% | -13.90% | -17.12% | -39.29% | ||
$0.003110 | 15d | $5.4M | $310.0K | $3.1M | 23,528 | 4,296 | -8.13% | -26.44% | -53.18% | -54.04% | ||
$0.001443 | 4d | $4.3M | $168.1K | $1.4M | 20,154 | 4,542 | -9.56% | -16.01% | -50.40% | -52.17% | ||
$0.036200 | 23h | $17.4M | $56.8K | $620.1K | 21,366 | 9,991 | -16.71% | -26.21% | -21.65% | 391% | ||
$0.08487 | 22d | $11.1M | $2.0M | $84.9M | 32,403 | 4,644 | -0.37% | -2.74% | -9.49% | -8.00% | ||
$0.004868 | - | $967.8K | $95.2K | $4.9M | 6,927 | 1,612 | 11.25% | 122% | 114% | 114% | ||
$0.004939 | 7h | $14.7M | $272.5K | $4.9M | 96,873 | 14,874 | 12.73% | 126% | 1,115% | 9,007% | ||
$0.006864 | 2mo | $4.2M | $574.1K | $6.9M | 17,622 | 3,453 | 0.67% | -12.72% | -22.02% | -35.10% | ||
$0.51 | - | $112.5M | $5.3M | $514.8M | 51,172 | 2,364 | -38.47% | -40.75% | -44.00% | -43.20% | ||
$0.82 | 2mo | $43.6M | $1.0M | $827.9M | 43,348 | 1,801 | -0.46% | -4.59% | -9.88% | -8.14% | ||
$0.23 | 25d | $10.8M | $628.2K | $232.2M | 36,622 | 2,668 | -0.76% | -1.76% | -6.11% | -12.89% | ||
$0.033016 | 16m | $292.4K | $101.3K | $301.6K | 1,610 | 1,389 | 398% | -19.20% | -19.20% | -19.20% | ||
$0.004597 | 2d | $4.0M | $216.1K | $4.6M | 12,719 | 2,959 | 0.34% | -4.06% | 32.12% | 2,616% | ||
$0.039270 | 3d | $5.0M | $164.6K | $927.0K | 24,535 | 5,961 | 2.87% | -1.90% | -53.74% | -71.65% | ||
$0.003476 | 2d | $7.5M | $265.6K | $3.5M | 39,303 | 7,278 | -3.04% | -23.99% | -17.98% | -9.83% | ||
$0.009246 | 20d | $6.2M | $688.9K | $9.2M | 28,065 | 3,188 | -1.29% | -10.44% | -2.14% | 33.04% | ||
$0.032594 | 7m | $1.1M | $50.8K | $259.5K | 3,945 | 1,220 | 52.79% | 389% | 389% | 389% | ||
$0.039730 | 8d | $1.2M | $180.1K | $972.4K | 7,281 | 1,753 | 5.05% | -11.67% | -25.05% | -48.80% | ||
$0.005975 | 1mo | $2.7M | $784.8K | $6.0M | 14,744 | 2,338 | 2.74% | -5.16% | -14.32% | 12.71% | ||
$0.01002 | 3mo | $4.1M | $1.1M | $10.0M | 14,691 | 3,074 | -2.05% | -7.56% | -19.75% | -18.26% | ||
#29 ?? PVS PVS/SOL | $0.008447 | 1mo | $1.8M | $584.2K | $8.4M | 8,346 | 2,193 | -1.88% | -8.63% | -14.73% | -20.75% | |
$0.01113 | 3mo | $826.6K | $738.7K | $11.1M | 3,362 | 1,090 | -0.39% | -3.53% | -18.09% | -18.01% | ||
$0.001006 | 14d | $1.6M | $123.7K | $1.0M | 9,770 | 2,839 | 0.80% | -13.25% | -25.01% | -53.22% | ||
$0.033519 | 3h | $6.4M | $65.8K | $351.9K | 27,372 | 6,027 | 43.58% | 9.16% | 382% | 382% | ||
$0.038083 | - | $3.8M | $45.6K | $808.3K | 11,719 | 2,372 | -5.46% | 11.14% | -67.70% | 114% | ||
$0.001731 | 6d | $3.1M | $181.9K | $1.7M | 15,909 | 3,817 | 1.02% | 4.69% | 9.04% | -39.28% | ||
$0.035806 | 1d | $8.7M | $101.0K | $580.5K | 56,421 | 10,467 | -10.10% | -19.49% | -60.13% | 23.54% | ||
$0.001635 | 20h | $12.5M | $153.0K | $1.6M | 96,933 | 14,094 | -12.42% | -27.30% | -10.83% | 2,795% | ||
$0.002911 | 27d | $2.3M | $325.5K | $2.9M | 12,904 | 2,805 | -3.34% | -13.27% | -27.23% | 97.60% | ||
$0.034758 | 2d | $5.3M | $95.4K | $475.8K | 37,407 | 8,139 | 2.96% | -23.79% | -50.45% | -64.84% | ||
$0.031218 | 3mo | $652.6K | $62.1K | $121.6K | 4,929 | 1,348 | -3.98% | 56.35% | 73.30% | 361% | ||
$0.036491 | 2h | $4.3M | $90.0K | $649.2K | 40,829 | 6,243 | -0.69% | 106% | 1,105% | 1,105% | ||
$0.83 | 4mo | $2.3M | $150.0K | $831.1M | 15,363 | 2,175 | -0.56% | -4.32% | -9.69% | -8.27% | ||
$0.031744 | 17h | $3.0M | $46.8K | $174.4K | 33,674 | 4,744 | -3.40% | 51.26% | 27.66% | 227% | ||
$0.031626 | 3mo | $240.0K | $53.9K | $142.8K | 1,726 | 478 | -5.43% | -1.52% | 128% | 785% | ||
$0.23 | - | $8.2M | $236.8K | $231.9M | 85,131 | 7,745 | -0.78% | -2.88% | -6.25% | -13.01% | ||
$0.038035 | 11h | $17.0M | $113.9K | $803.5K | 88,946 | 13,442 | -4.96% | 8.77% | -68.28% | 1,381% | ||
$0.033426 | 14h | $10.2M | $70.8K | $342.7K | 74,914 | 11,288 | -5.11% | 43.87% | -49.00% | 648% | ||
$0.032099 | 4h | $1.4M | $47.1K | $209.9K | 17,404 | 3,037 | -15.74% | -44.82% | 284% | 284% | ||
$0.39 | - | $812.8K | $415.4K | $396.9M | 21,184 | 3,906 | 0% | -0.77% | -4.33% | -9.15% | ||
$0.041221 | - | $670.0K | $535.6K | $1.1B | 12,079 | 3,205 | -0.19% | -1.90% | -6.35% | -6.94% | ||
$0.035012 | 1d | $3.0M | $78.9K | $501.2K | 33,701 | 6,101 | 0% | -8.94% | -5.51% | -34.65% | ||
$0.034250 | 2mo | $203.1K | $161.3K | $425.0K | 1,434 | 547 | -0.47% | -6.06% | -16.78% | -23.64% | ||
$0.032039 | 19h | $2.7M | $48.5K | $203.9K | 334,941 | 326,196 | -3.53% | -18.44% | 5.28% | 259% | ||
$0.043085 | 19h | $4.7M | $20.5K | $30.9K | 32,948 | 5,635 | 11.59% | -25.90% | -61.31% | -42.78% | ||
$0.041842 | 5h | $622.6K | $13.8K | $18.4K | 18,200 | 1,899 | -38.12% | -35.85% | -63.69% | -63.69% | ||
$0.031610 | 4h | $513.7K | $39.4K | $0 | 8,805 | 1,185 | -2.75% | -29.30% | 193% | 193% | ||
$0.046060 | 6h | $655.4K | $24.8K | $60.6K | 16,781 | 1,469 | 44.68% | 219% | 520% | 7.38% | ||
$0.031514 | 5h | $3.5M | $43.8K | $151.5K | 34,956 | 6,599 | 18.93% | -36.82% | 182% | 182% | ||
$0.031558 | 4h | $1.0M | $40.5K | $155.8K | 17,551 | 2,878 | 8.42% | 422% | 183% | 183% | ||
$0.033402 | 2mo | $182.6K | $56.8K | $340.2K | 4,201 | 4,160 | -0.37% | -0.42% | 1.52% | 24.18% | ||
$0.031280 | 3m | $75.4K | $34.2K | $128.0K | 678 | 314 | 131% | 131% | 131% | 131% | ||
$0.047474 | 4h | $3.0M | $29.8K | $74.7K | 32,109 | 5,457 | 2.56% | -40.34% | 35.53% | 35.53% | ||
$0.043945 | 2h | $2.3M | $21.6K | $39.5K | 29,501 | 4,820 | 43.96% | -62.36% | -27.09% | -27.09% | ||
$0.057896 | 4d | $45.3K | $8.8K | $7.9K | 1,517 | 1,396 | -1.07% | -8.01% | 31.48% | -7.83% | ||
$0.042601 | 3h | $318.1K | $15.8K | $26.0K | 98,544 | 95,763 | -3.10% | -8.32% | -52.26% | -52.26% | ||
$0.041222 | 6mo | $487.5K | $54.3K | $1.1B | 13,441 | 4,073 | -0.10% | -1.84% | -6.29% | -6.76% | ||
$0.031259 | - | $106.2K | $51.5K | $118.0K | 76,733 | 75,589 | -2.88% | 28.99% | 71.65% | 98.34% | ||
$0.031737 | 4h | $1.3M | $41.5K | $164.3K | 20,227 | 11,460 | 3.74% | -18.54% | 201% | 201% | ||
$0.046500 | 7m | $23.7K | $24.3K | $65.0K | 660 | 203 | 0.40% | 19.90% | 19.90% | 19.90% | ||
$0.041985 | 5h | $159.3K | $13.8K | $19.9K | 6,676 | 910 | -0.43% | 299% | -63.90% | -63.90% | ||
$0.042263 | 2d | $8.9K | $7.2K | $21.5K | 14,134 | 13,711 | -0.56% | -3.83% | 45.01% | 255% | ||
$0.035021 | 4d | $4.5M | $98.6K | $461.0K | 299,679 | 188,586 | 10.00% | -0.64% | 121% | 162% | ||
$0.033183 | 1mo | $24.9K | $69.0K | $304.0K | 26,895 | 4,518 | 0.14% | 0.70% | 29.42% | 25.09% | ||
$0.042498 | 5h | $395.6K | $15.7K | $25.0K | 12,133 | 1,957 | 23.32% | 37.33% | -54.65% | -54.65% | ||
$0.042904 | 2h | $928.6K | $17.4K | $29.0K | 13,217 | 2,850 | 2.92% | -11.70% | -48.35% | -48.35% | ||
$0.031039 | 4mo | $912 | $41.8K | $104.0K | 14,920 | 13,906 | 0% | -1.72% | -2.43% | -0.26% | ||
$0.001130 | 9mo | $33.3K | $113.7K | $997.7K | 58,163 | 30,910 | -0.50% | -2.54% | -1.33% | 5.39% | ||
$0.006048 | 2mo | $81.0K | $237.3K | $6.0M | 30,280 | 15,203 | 0% | -0.92% | -4.94% | -5.53% | ||
$1.00 | - | $30.4K | $9.5K | $120.6M | 13,976 | 2,727 | -0.29% | -0.11% | 0% | -0.14% | ||
$0.043898 | 1h | $147.7K | $19.2K | $39.0K | 7,052 | 849 | 7.30% | 284% | -30.56% | -30.56% | ||
$0.041749 | 2h | $379.8K | $13.0K | $17.5K | 11,426 | 1,653 | 25.92% | -88.10% | -67.48% | -67.48% | ||
$0.059345 | 4h | $508.3K | $9.6K | $9.3K | 46,108 | 40,264 | -16.50% | -62.55% | -83.36% | -83.36% | ||
$0.031004 | 6h | $2.3M | $34.1K | $100.5K | 28,939 | 5,855 | 18.20% | 25.60% | 26.15% | 82.60% | ||
$0.057430 | 1h | $355.9K | $8.5K | $7.4K | 10,335 | 1,560 | -34.92% | -87.72% | -86.43% | -86.43% | ||
$0.045540 | 33m | $62.9K | $22.5K | $55.4K | 3,090 | 624 | 7.32% | 18.94% | 18.94% | 18.94% | ||
$0.056529 | 28m | $274.4K | $7.9K | $6.5K | 3,321 | 1,205 | 0.49% | -87.77% | -87.77% | -87.77% | ||
$0.056811 | 7m | $168.9K | $8.0K | $6.8K | 2,288 | 817 | -80.77% | -88.10% | -88.10% | -88.10% | ||
$0.004907 | 6h | $45.7K | $2.4K | $4.9M | 8,586 | 1,181 | 12.27% | 123% | 544% | 544% | ||
$0.056673 | 16m | $245.9K | $8.0K | $6.7K | 3,519 | 781 | -63.84% | -87.49% | -87.49% | -87.49% | ||
$0.041871 | 56m | $942.7K | $14.0K | $18.7K | 15,758 | 2,672 | 15.14% | -64.72% | -64.72% | -64.72% | ||
$0.031389 | 30m | $441.3K | $36.6K | $138.9K | 8,458 | 1,558 | 7.47% | 149% | 149% | 149% | ||
$0.045944 | 2mo | $53.9K | $22.7K | $59.4K | 14,265 | 414 | 0% | -44.80% | -45.31% | 22.02% | ||
$0.042488 | 26m | $267.6K | $15.6K | $24.9K | 5,444 | 1,041 | -12.66% | -53.63% | -53.63% | -53.63% | ||
$1.00 | 5mo | $394.6K | $335.4K | $129.4M | 16,447 | 5,114 | -0.22% | 0% | 0% | -0.16% | ||
$0.047062 | 18m | $318.2K | $26.0K | $70.6K | 5,926 | 1,441 | -26.33% | 34.46% | 34.46% | 34.46% | ||
$0.043282 | 10m | $74.5K | $42.3K | $32.8K | 4,079 | 276 | 9.06% | 18.73% | 18.73% | 18.73% | ||
$0.045008 | 9m | $69.5K | $21.4K | $50.1K | 1,816 | 335 | -19.13% | -9.49% | -9.49% | -9.49% | ||
$164.96 | - | $658.6K | $474.6K | $608.9M | 23,599 | 3,262 | 0.14% | -1.02% | -3.29% | -1.48% | ||
$0.041229 | - | $100 | $162.7K | $117.9K | 14,436 | 7,462 | 0% | -1.03% | -1.51% | -0.52% | ||
$0.048134 | 5mo | $68.4K | $26.5K | $81.3K | 8,886 | 324 | -5.00% | 1,552% | 1,552% | 1,552% | ||
$0.052341 | 6mo | $151.9K | $4.6K | $2.3K | 18,360 | 329 | 0% | -96.52% | -53.03% | -53.03% |
...