Tendences marķieri vietnē Solana
24H Apjoms8.30B
24H TXN24.77M
Žetoni izveidoti68,176
Token | Cena | Vecums | Apjoms | Likviditāte | FDV | TXNS | Makernieki | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02733 | 3d | $48.2M | $5.4M | $27.3M | 53,449 | 11,298 | 3.13% | -8.91% | 37.25% | 36.78% | ||
$0.037258 | 27m | $1.6M | $78.5K | $725.9K | 2,034 | 1,031 | -5.49% | 11,933% | 11,933% | 11,933% | ||
$0.02926 | 3h | $56.9M | $865.4K | $29.3M | 84,467 | 34,053 | 2.53% | -20.44% | 7,317% | 7,317% | ||
$0.04921 | 2mo | $9.4M | $2.6M | $49.2M | 17,307 | 3,839 | -5.38% | -0.93% | -3.05% | -32.84% | ||
$0.006955 | 6d | $8.2M | $1.0M | $6.9M | 19,907 | 5,079 | 2.76% | 1.75% | -24.89% | -51.09% | ||
$0.05700 | 1mo | $10.8M | $2.9M | $57.0M | 29,577 | 8,217 | 0.38% | 16.40% | 30.86% | -3.17% | ||
$0.02119 | 9d | $37.5M | $1.9M | $21.2M | 28,313 | 7,474 | 0.91% | 6.30% | 22.81% | 259% | ||
$0.09516 | 18d | $8.5M | $2.4M | $95.2M | 11,305 | 3,373 | -0.13% | 7.22% | 7.22% | -16.90% | ||
$0.06988 | 2d | $56.3M | $950.3K | $69.9M | 43,599 | 8,166 | -3.80% | 5.45% | 17.06% | -48.55% | ||
$0.07460 | 8d | $20.1M | $1.6M | $74.6M | 31,893 | 6,285 | -0.51% | -4.11% | 38.88% | 64.09% | ||
$0.003635 | 19h | $94.8M | $395.0K | $3.6M | 173,002 | 30,394 | 1.26% | 2.33% | -29.67% | 3,519% | ||
$0.05454 | 2mo | $101.5M | $1.4M | $54.5M | 104,189 | 23,335 | -6.20% | -24.98% | 37.15% | 405% | ||
$0.005334 | 40m | $824.3K | $291.6K | $5.3M | 1,255 | 425 | -3.60% | 2,467% | 2,467% | 2,467% | ||
$0.06986 | 2d | $214.6M | $5.6M | $69.9M | 178,319 | 28,549 | -4.06% | 5.09% | 16.67% | -48.50% | ||
$0.20 | 9d | $22.0M | $9.7M | $200.5M | 22,543 | 5,290 | -0.36% | 3.76% | 5.45% | -21.81% | ||
$0.27 | 2mo | $23.5M | $8.5M | $273.3M | 17,568 | 2,926 | -1.43% | -3.57% | -5.66% | -31.20% | ||
$0.02005 | 15h | $152.1M | $1.1M | $20.1M | 272,019 | 47,528 | -4.45% | -2.23% | -41.91% | 15,039% | ||
$0.001194 | 26m | $875.6K | $138.6K | $1.2M | 1,720 | 411 | -37.74% | 693% | 693% | 693% | ||
$0.27 | 29d | $32.2M | $1.2M | $272.2M | 31,382 | 3,532 | -1.47% | -3.73% | -5.60% | -31.55% | ||
$0.07115 | 7d | $8.9M | $1.9M | $56.7M | 22,343 | 10,238 | -2.03% | -0.62% | -4.36% | -11.36% | ||
$0.001635 | 1h | $840.7K | $14.5K | $1.6M | 3,554 | 1,173 | 70.50% | -41.18% | 76.91% | 76.91% | ||
$0.033650 | 19h | $5.8M | $87.9K | $365.0K | 28,290 | 6,706 | -11.04% | 2.61% | -34.36% | 356% | ||
$0.004832 | 6h | $4.5M | $290.4K | $4.8M | 13,294 | 6,556 | 4.13% | -26.50% | -44.47% | 3,779% | ||
$0.032501 | 7m | $473.5K | $139.0K | $250.1K | 2,787 | 436 | 62.67% | 479% | 479% | 479% | ||
$0.05536 | 2mo | $2.4M | $141.9K | $55.4M | 11,844 | 4,083 | -4.61% | -23.88% | 38.81% | 416% | ||
$0.001619 | 22h | $112.1M | $295.5K | $1.6M | 208,886 | 40,597 | 7.46% | 13.31% | -34.03% | 1,549% | ||
$0.001644 | 1h | $15.0M | $194.7K | $1.6M | 52,906 | 12,805 | 80.86% | -40.50% | 1,642% | 1,642% | ||
$0.001777 | 1d | $22.5M | $251.5K | $1.8M | 69,059 | 12,909 | -10.26% | -28.64% | -63.15% | 59.11% | ||
$0.01139 | 2mo | $4.5M | $794.8K | $11.2M | 11,737 | 3,532 | -3.65% | -13.83% | -22.58% | -43.63% | ||
$0.003582 | 23h | $153.4M | $459.5K | $3.6M | 286,712 | 43,415 | 3.99% | -22.58% | 2.74% | 3,139% | ||
$0.44 | - | $1.6M | $631.7K | $444.0M | 3,328 | 674 | -0.75% | -5.75% | -7.84% | -1.30% | ||
$0.001304 | 6h | $3.1M | $152.4K | $1.3M | 16,772 | 4,187 | 4.98% | 183% | 259% | 1,830% | ||
$0.003114 | 9d | $9.6M | $464.6K | $3.1M | 38,819 | 9,782 | -0.58% | -22.15% | -30.13% | -66.48% | ||
$0.062171 | 50m | $592.9K | $142.7K | $89.4K | 1,347 | 1,319 | -0.73% | 39.45% | 39.45% | 39.45% | ||
$0.002231 | 18h | $35.1M | $270.5K | $2.2M | 116,466 | 22,136 | 16.82% | -10.82% | -1.45% | 1,846% | ||
$0.035520 | 1mo | $1.1M | $101.5K | $551.7K | 4,052 | 1,248 | 4.35% | -9.28% | 96.77% | 57.04% | ||
$0.038853 | 15d | $120.0M | $218.6K | $885.2K | 160,289 | 27,262 | -1.05% | -30.79% | 65.46% | 19,138% | ||
$0.001364 | 27d | $1.1M | $295.8K | $1.4M | 7,253 | 2,306 | -1.03% | 20.40% | 81.76% | -7.46% | ||
$0.036512 | 43m | $5.1M | $119.4K | $651.2K | 18,960 | 6,069 | 40.28% | 307% | 307% | 307% | ||
$0.039791 | 1d | $12.8M | $178.3K | $979.0K | 56,197 | 14,061 | -8.74% | -16.74% | -53.21% | -60.02% | ||
$1.28 | - | $3.2M | $1.1M | $1.3B | 29,104 | 4,460 | -0.58% | 4.12% | 9.52% | 6.61% | ||
$0.033054 | 16h | $5.7M | $81.8K | $305.3K | 25,383 | 6,945 | -10.94% | 47.84% | 1,336% | 154% | ||
$0.035510 | 17h | $96.9M | $868.8K | $24.8M | 240,503 | 59,334 | -4.01% | 11.36% | -40.80% | 512K% | ||
$0.001548 | 4d | $3.8M | $192.5K | $1.5M | 14,927 | 4,207 | -8.15% | -27.35% | 33.33% | 228% | ||
$0.99 | 2mo | $3.0M | $2.7M | $106.8M | 14,763 | 4,573 | -0.51% | -0.26% | -0.19% | 0.19% | ||
$0.034452 | 22h | $1.1M | $86.7K | $445.3K | 7,665 | 4,139 | -1.46% | 77.46% | 294% | 309% | ||
$0.032187 | 53m | $1.2M | $61.5K | $218.7K | 4,207 | 3,805 | 13.36% | 170% | 170% | 170% | ||
$0.037475 | 21h | $39.3M | $158.9K | $747.4K | 91,260 | 22,552 | -1.96% | -17.00% | 30.76% | 538% | ||
$0.037956 | 4h | $9.5M | $136.3K | $795.6K | 49,429 | 11,675 | 15.70% | -22.48% | 775% | 775% | ||
$0.01165 | 9d | $7.3M | $449.7K | $11.7M | 32,900 | 24,122 | -2.51% | -6.87% | -22.45% | -58.16% | ||
$0.033589 | 8h | $4.8M | $85.3K | $359.0K | 26,501 | 17,121 | 1.15% | 10.57% | 7.92% | 204% | ||
$0.0107545 | 26d | $3.5M | $398.2K | $3.2M | 27,799 | 11,066 | -0.99% | -8.79% | -29.61% | -21.24% | ||
$0.002397 | 11m | $285.8K | $107.8K | $1.2M | 745 | 491 | -0.83% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | ||
$0.001015 | 23h | $15.7M | $161.6K | $1.0M | 95,798 | 31,097 | -4.26% | 4.12% | -15.98% | 938% | ||
$0.048425 | 55m | $4.7M | $40.8K | $84.3K | 21,797 | 6,928 | -21.58% | -12.09% | -12.09% | -12.09% | ||
$0.031217 | 2mo | $597.1K | $48.7K | $121.7K | 3,742 | 1,280 | 1.12% | 19.31% | 83.67% | 165% | ||
$0.033044 | 5h | $4.9M | $81.1K | $304.4K | 31,535 | 8,291 | -29.01% | -15.52% | 198% | 198% | ||
$0.032236 | 38m | $832.6K | $59.4K | $221.4K | 4,786 | 2,374 | -3.95% | 116% | 116% | 116% | ||
$0.032388 | 6m | $190.7K | $61.6K | $238.8K | 1,175 | 595 | -23.72% | 161% | 161% | 161% | ||
$0.046358 | 4m | $264.1K | $32.2K | $63.6K | 1,789 | 841 | -22.11% | -22.11% | -22.11% | -22.11% | ||
$0.07013 | 1d | $6.0M | $35.2K | $70.1M | 43,199 | 8,487 | -3.67% | 5.71% | 17.25% | -48.50% | ||
$0.02962 | 2h | $2.3M | $10.8K | $29.6M | 12,542 | 7,192 | 5.68% | -19.40% | -89.56% | -89.56% | ||
$0.041738 | 29m | $433.3K | $17.1K | $17.4K | 2,864 | 1,151 | 63.64% | -79.16% | -79.16% | -79.16% | ||
$0.044904 | 10m | $670.4K | $28.6K | $49.0K | 4,094 | 1,634 | -59.00% | -44.77% | -44.77% | -44.77% | ||
$0.02024 | 8h | $602.2K | $51.5K | $20.2M | 6,153 | 2,692 | -3.98% | -0.95% | -41.55% | -8.29% | ||
$0.033434 | 33m | $1.5M | $77.7K | $343.4K | 11,297 | 4,029 | -10.50% | 269% | 269% | 269% | ||
$0.031732 | 42m | $716.7K | $53.5K | $167.3K | 5,003 | 1,884 | -15.44% | 88.74% | 88.74% | 88.74% | ||
$0.048085 | 4h | $2.0M | $38.8K | $80.9K | 13,344 | 4,052 | -9.58% | 249% | -12.19% | -12.19% | ||
$0.041270 | 59m | $1.9M | $15.3K | $12.7K | 11,885 | 3,673 | -37.92% | -86.22% | -86.22% | -86.22% | ||
$0.043386 | 2h | $5.4M | $26.8K | $33.9K | 30,203 | 8,082 | 5.46% | -68.90% | -63.09% | -63.09% | ||
$0.056626 | 15h | $1.0M | $75.8K | $589.0K | 11,601 | 3,847 | 7.44% | 27.06% | -4.44% | 1,514% | ||
$0.031403 | 6h | $11.8M | $58.8K | $140.3K | 62,133 | 14,238 | 14.79% | -34.81% | -82.74% | 48.14% | ||
#73 cake cake/SOL | $0.003748 | 9h | $7.3M | $263.7K | $3.7M | 131,234 | 109,759 | -4.88% | 15.87% | 184% | 2,878% | |
$0.042672 | 26m | $1.3M | $21.6K | $26.7K | 8,337 | 2,894 | -37.73% | -69.95% | -69.95% | -69.95% | ||
$0.031107 | 5h | $11.2M | $51.8K | $110.7K | 57,620 | 12,657 | -0.42% | -66.38% | 23.58% | 23.58% | ||
$0.0101659 | 4h | $204.9K | $63.9K | $698.2K | 1,728 | 819 | 0.27% | 0.51% | 1,070% | 1,070% | ||
$0.035254 | 13d | $406.7K | $171.7K | $525.4K | 4,596 | 3,816 | 2.54% | -2.11% | 71.71% | 108% | ||
$0.031247 | 2h | $1.5M | $46.5K | $124.7K | 7,719 | 2,559 | -25.69% | 7.22% | 46.21% | 46.21% | ||
$0.02731 | 2d | $2.0M | $29.2K | $27.3M | 19,776 | 5,988 | 3.04% | -8.14% | 34.80% | 36.45% | ||
$0.035972 | - | $3.6M | $71.0K | $>999Q | 26,178 | 9,227 | -5.24% | -7.92% | -6.04% | 1,881% | ||
$0.046393 | 5h | $1.7M | $14.8K | $63.9K | 16,031 | 5,205 | 2.25% | -52.57% | 8,300% | 8,300% | ||
$0.041217 | 52m | $663.0K | $14.3K | $12.2K | 5,408 | 2,128 | 0.96% | -86.59% | -86.59% | -86.59% | ||
$0.044111 | 13m | $243.2K | $25.8K | $41.1K | 2,079 | 882 | -70.32% | -54.15% | -54.15% | -54.15% | ||
$0.036293 | 7h | $8.6M | $117.4K | $629.4K | 63,650 | 40,763 | -8.80% | -5.86% | -24.66% | 433% | ||
$0.044150 | 7m | $91.8K | $25.7K | $41.5K | 962 | 541 | -59.78% | -55.09% | -55.09% | -55.09% | ||
$0.035547 | 12h | $1.8M | $8.6K | $25.0M | 16,794 | 8,774 | -3.54% | 15.86% | -40.70% | -21.82% | ||
$0.047824 | 59m | $141.5K | $35.3K | $78.2K | 932 | 423 | 0% | -19.24% | -19.24% | -19.24% | ||
$0.059979 | 1h | $796.7K | $13.2K | $10.0K | 7,286 | 2,567 | -1.50% | -89.84% | -89.10% | -89.10% | ||
#89 9to5 9to5/SOL | $0.043234 | 3h | $1.3M | $24.0K | $32.3K | 11,077 | 3,746 | -16.68% | -63.41% | -65.65% | -65.65% | |
$0.041106 | 42m | $51.8K | $5.8K | $11.1K | 799 | 417 | 41.28% | 321% | 321% | 321% | ||
$0.002986 | 5d | $553.3K | $197.3K | $3.0M | 5,703 | 4,873 | -0.44% | -2.40% | -6.63% | -13.47% | ||
$0.043782 | 15m | $43.5K | $24.4K | $37.8K | 770 | 413 | 3.82% | -59.26% | -59.26% | -59.26% | ||
$0.032456 | 21h | $15.1M | $76.9K | $245.6K | 45,266 | 12,096 | -1.16% | -5.74% | 2.92% | 86.77% | ||
$0.032253 | 10m | $96.2K | $59.7K | $225.3K | 1,734 | 880 | 44.79% | 85.60% | 85.60% | 85.60% | ||
$0.002656 | - | $8.3M | $283.2K | $>999Q | 55,063 | 18,713 | 4.15% | 18.88% | 44.61% | 322% | ||
$0.042877 | 2d | $43.4K | $12.5K | $28.7K | 4,168 | 3,214 | 0.67% | 12.65% | 27.95% | -21.92% | ||
$0.049119 | 36m | $46.9K | $37.9K | $91.2K | 853 | 422 | -5.96% | -0.95% | -0.95% | -0.95% | ||
$0.35 | - | $614.0K | $223.3K | $346.9M | 17,684 | 4,023 | -0.25% | 2.74% | 10.70% | 1.64% | ||
#99 CREW CREW/SOL | $0.031190 | 35m | $739.6K | $44.6K | $119.0K | 13,159 | 5,636 | -20.52% | -13.99% | -13.99% | -13.99% | |
#100 GEO AI GEO/SOL | $0.031685 | 52m | $1.1M | $53.5K | $168.6K | 18,915 | 8,428 | -22.52% | 33.98% | 33.98% | 33.98% |
...