Meteora Tokens på Solana
Volym 24H2.30B
Transaktioner 24H21.28M
Skapade Tokens174,369
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002165 | - | $1.5M | $134.5K | $2.1M | 3,344 | 1,228 | -12.20% | -17.91% | 31.75% | -62.80% | ||
$0.81 | 4mo | $6.3M | $368.1K | $814.5M | 14,368 | 3,830 | 0.40% | -1.22% | 0.32% | 1.83% | ||
$0.002459 | - | $503.8K | $47.4K | $2.1M | 3,698 | 969 | 1.46% | 45.57% | 188% | 103% | ||
$0.03508 | - | $6.7M | $124.9K | $35.1M | 25,205 | 4,944 | -2.37% | -0.17% | 3.58% | 17.30% | ||
$0.75 | 4mo | $1.8M | $266.4K | $757.5M | 4,704 | 497 | 0.19% | -1.97% | -0.19% | -13.91% | ||
$1.02 | - | $5.3M | $35.5K | $1.0B | 23,371 | 6,833 | 0% | 0% | 1.53% | 4.96% | ||
$0.06075 | 24d | $5.7M | $894.5K | $60.7M | 8,017 | 942 | 3.36% | 13.02% | 32.96% | -32.79% | ||
$0.002614 | - | $740.8K | $119.8K | $2.6M | 5,100 | 1,858 | 5.19% | -7.71% | 24.83% | 1,057% | ||
$0.001938 | - | $383.2K | $72.6K | $>999Q | 1,051 | 372 | 5.03% | -4.61% | 0.97% | -55.53% | ||
$0.75 | 2mo | $39.9M | $987.1K | $755.4M | 35,725 | 1,938 | 0.52% | -2.60% | -0.56% | -14.05% | ||
$84,577.41 | 5mo | $2.5M | $1.1M | $238.3M | 2,828 | 522 | 0.13% | 0% | 0% | 0.37% | ||
$0.002885 | - | $320.4K | $58.5K | $2.9M | 1,561 | 530 | 0% | 24.06% | 3.92% | 61.70% | ||
$0.03504 | - | $2.3M | $922.3K | $35.0M | 1,812 | 749 | -1.00% | -0.69% | 2.87% | 18.04% | ||
$0.01373 | - | $931.8K | $124.3K | $13.7M | 2,465 | 816 | 0% | 7.07% | 4.86% | -17.87% | ||
$84,543.78 | - | $3.9M | $924.9K | $312.8M | 4,472 | 889 | 0.12% | 0% | 0% | 0.36% | ||
$0.002153 | - | $658.7K | $100.0K | $2.1M | 3,144 | 1,016 | -9.96% | -18.60% | 27.95% | -63.87% | ||
$0.004257 | 27d | $979.2K | $96.1K | $4.3M | 2,733 | 812 | 0% | -0.38% | -12.36% | -5.88% | ||
$1.17 | - | $159.1K | $37.8K | $12.9M | 960 | 416 | 0% | -8.37% | -0.40% | 31.36% | ||
$84,737.22 | 3mo | $22.9M | $2.0M | $313.5M | 10,313 | 1,586 | -0.15% | -0.17% | -0.17% | 0.52% | ||
$0.041193 | - | $486.5K | $124.7K | $1.1B | 5,530 | 1,611 | 0.15% | -1.02% | 0.53% | 0.29% | ||
$0.05980 | 24d | $214.1K | $68.4K | $59.8M | 1,779 | 371 | 1.29% | 11.98% | 30.90% | -34.33% | ||
$1.02 | 2d | $8.0M | $105.0M | $1.0B | 9,868 | 2,805 | 0% | -0.40% | 1.60% | 5.10% | ||
$0.75 | 4mo | $1.3M | $122.3K | $757.9M | 12,083 | 1,910 | 0.31% | -2.38% | -0.67% | -13.90% | ||
$1.67 | 5mo | $378.6K | $79.6K | $1.7B | 2,207 | 428 | 0.10% | -1.51% | -1.11% | -0.58% | ||
$0.002410 | - | $94.4K | $29.5K | $2.4M | 747 | 355 | 0% | -4.56% | 7.58% | 68.78% | ||
$0.004105 | 3mo | $16.8K | $17.9K | $4.1M | 200 | 106 | 0% | 0% | 0.14% | 0.14% | ||
$0.01403 | 1mo | $473.1K | $295.8K | $14.0M | 1,007 | 572 | 0% | -4.59% | 8.20% | -17.02% | ||
$0.005178 | 23d | $334.6K | $34.0K | $5.2M | 4,573 | 726 | -0.23% | 3.63% | 1.35% | -16.07% | ||
$0.01084 | 3mo | $111.3K | $90.2K | $10.8M | 761 | 204 | 0% | 1.35% | -18.84% | -21.65% | ||
$0.01559 | 4mo | $57.7K | $21.8K | $15.6M | 1,080 | 419 | 0% | 0% | -0.44% | -1.66% | ||
$0.036620 | - | $17.5K | $2.8K | $662.0K | 514 | 85 | 4.80% | -7.84% | 482% | 90.31% | ||
$0.001392 | - | $508.3K | $32.9K | $1.4M | 3,963 | 1,164 | -1.53% | -13.00% | 4.53% | 207% | ||
$0.001000 | 2mo | $386.8K | $35.8K | $100.1M | 1,896 | 439 | 0% | 3.50% | -1.85% | 7.39% | ||
$1.13 | - | $261.4K | $164.9K | $79.6M | 1,262 | 359 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.03537 | - | $470.7K | $88.0K | $35.4M | 2,223 | 722 | -2.07% | 1.25% | 3.33% | 17.73% | ||
$140.44 | - | $71.5K | $50.9K | $1.0M | 955 | 121 | 0% | -0.64% | -0.11% | 1.37% | ||
$0.002896 | - | $36.8K | $21.1K | $2.9M | 568 | 177 | 0% | 24.72% | 7.99% | 75.52% | ||
$172.61 | - | $69.1K | $95.1K | $646.4M | 1,110 | 523 | 0% | 0.48% | 0% | 1.42% | ||
$0.002186 | - | $419.8K | $13.4K | $2.1M | 3,962 | 1,073 | -10.52% | -17.21% | 31.53% | -62.52% | ||
$84,945.59 | 22d | $468.6K | $822.6K | $7.4M | 1,432 | 126 | 0% | 0.55% | 0% | 0.91% | ||
$0.004165 | - | $85.7K | $10.5K | $4.2M | 1,008 | 358 | 0% | -5.65% | -11.21% | -29.82% | ||
$0.001402 | - | $163.3K | $33.0K | $1.4M | 2,295 | 543 | 0% | 3.37% | 60.21% | -3.60% | ||
$0.05973 | 24d | $1.6M | $27.0K | $59.7M | 19,882 | 2,423 | 2.71% | 11.22% | 29.92% | -34.19% | ||
$0.06050 | 23d | $32.8K | $16.3K | $60.5M | 617 | 242 | 3.08% | 15.10% | 34.02% | -34.80% | ||
$0.001308 | - | $78.4K | $31.8K | $1.3M | 1,354 | 386 | 1.54% | -6.31% | 10.64% | -16.66% | ||
$0.001869 | - | $24.8K | $4.7K | $1.9M | 874 | 153 | 15.14% | 5.94% | 18.68% | 1,583% | ||
$0.004925 | 4mo | $16.4K | $4.2K | $437.8M | 1,915 | 1,201 | 0% | -1.97% | 0.35% | 6.61% | ||
$0.13 | 4mo | $341.3K | $33.3K | $136.5M | 4,026 | 876 | -0.39% | -1.80% | -2.24% | -3.18% | ||
$0.40 | - | $103.7K | $14.4K | $49.1M | 2,062 | 80 | 0% | -2.10% | -3.23% | -4.30% | ||
$0.001132 | - | $53.4K | $6.1K | $1.1M | 2,063 | 588 | 0.99% | 10.37% | -11.08% | 12.68% | ||
$0.03637 | 4mo | $66.1K | $18.6K | $35.5M | 1,184 | 344 | 0% | 0.56% | 1.82% | 0.37% | ||
$1.03 | - | $38.7K | $768.3K | $1.0B | 999 | 294 | -0.54% | -0.56% | 1.55% | 4.58% | ||
$0.033675 | - | $472.4K | $11.5K | $367.5K | 3,485 | 652 | -6.81% | -22.33% | 6.14% | -53.75% | ||
$0.23 | - | $48.3K | $20.7K | $230.4M | 835 | 364 | -0.80% | -1.44% | -1.88% | -3.61% | ||
$0.032752 | - | $59.3K | $10.4K | $275.2K | 595 | 136 | 0% | -17.37% | -28.78% | 30.18% | ||
$0.035826 | - | $208.2K | $17.6K | $582.6K | 1,577 | 539 | 2.34% | 5.41% | 16.60% | -43.32% | ||
$0.41 | 3mo | $2.6M | $166.5K | $411.3M | 3,650 | 362 | -0.39% | -0.12% | 0.92% | -0.10% | ||
$0.001850 | - | $3.3K | $11.5K | $1.9M | 97 | 32 | 10.18% | 13.13% | -14.21% | 199% | ||
$0.001161 | - | $15.0K | $5.3K | $1.2M | 1,005 | 181 | 4.13% | 10.68% | -6.01% | 8.28% | ||
$0.034568 | - | $29.0K | $4.7K | $456.8K | 1,470 | 294 | 0% | 13.84% | -6.86% | 16.10% | ||
$0.001053 | - | $196.6K | $13.8K | $1.1M | 3,183 | 776 | 0% | 2.09% | -21.26% | 195% | ||
$0.40 | - | $10.7K | $13.0K | $404.9M | 530 | 299 | 0% | -0.92% | 5.76% | 7.65% | ||
$0.002577 | - | $39.1K | $6.7K | $2.6M | 741 | 354 | 0% | -3.50% | 30.70% | 137% | ||
$0.001799 | - | $13.9K | $23.7K | $1.8M | 889 | 567 | 0.60% | 0.60% | 0% | -1.19% | ||
$0.002706 | - | $12.3K | $3.2K | $2.7M | 417 | 212 | 0% | -4.04% | -33.27% | -33.27% | ||
$0.02917 | 3mo | $19.8K | $66.9K | $29.2M | 673 | 251 | 0.15% | 0% | -0.91% | -1.66% | ||
$0.23 | - | $41.8K | $10.7K | $231.8M | 2,090 | 827 | 0% | -1.60% | -1.78% | -3.21% | ||
$0.75 | 3mo | $50.9K | $10.1K | $758.8M | 1,445 | 474 | 0% | -2.40% | -0.66% | -13.71% | ||
$0.031496 | - | $18.6K | $3.8K | $145.5K | 699 | 86 | 4.46% | -4.25% | -19.33% | -19.33% | ||
$0.006870 | 1mo | $61.8K | $65.7K | $6.9M | 707 | 127 | -0.32% | -7.19% | 22.11% | 35.50% | ||
$0.002589 | - | $38.0K | $5.0K | $2.6M | 616 | 323 | 2.01% | -9.15% | -6.66% | -6.66% | ||
$0.01307 | 3mo | $12.2K | $36.7K | $13.1M | 666 | 152 | -0.53% | 1.58% | 1.34% | 4.18% | ||
$0.43 | 3mo | $200.9K | $23.4K | $52.0M | 1,704 | 533 | 0% | -2.20% | -2.44% | -3.85% | ||
$0.003518 | - | $30.2K | $987 | $3.5M | 1,341 | 319 | -0.40% | 1.20% | -7.24% | 17.54% | ||
$0.002564 | - | $16.7K | $1.1K | $2.6M | 1,388 | 334 | 0% | -18.71% | 53.19% | 1,479% | ||
$0.031521 | - | $104.5K | $2.6K | $152.1K | 2,318 | 391 | -6.13% | -9.46% | -19.13% | -57.90% | ||
$0.041196 | - | $2.3K | $4.5K | $1.1B | 699 | 254 | 0.25% | -0.47% | 0.43% | 0% | ||
$0.01410 | 27d | $106.7K | $9.5K | $14.1M | 3,045 | 1,202 | -0.87% | -2.93% | 8.72% | -17.58% | ||
$0.035513 | - | $62.5K | $6.0K | $551.3K | 1,366 | 344 | 0% | -4.55% | -5.71% | -47.06% | ||
$0.033934 | - | $220.0K | $3.5K | $393.5K | 4,717 | 753 | -5.79% | -16.19% | 12.59% | -62.34% | ||
$175.76 | - | $159.5K | $637.2K | $105.8M | 809 | 259 | 0% | -0.69% | 0% | 0.64% | ||
$0.004244 | - | $86.5K | $3.1K | $4.2M | 1,963 | 466 | 0% | -0.93% | -11.69% | 82.38% | ||
$0.031474 | - | $64.4K | $761 | $147.5K | 2,211 | 278 | -1.37% | -21.21% | 32.72% | -50.39% | ||
$0.001333 | - | $18.3K | $5.1K | $1.3M | 1,089 | 233 | -6.84% | -16.04% | -3.94% | 208% | ||
$0.002419 | - | $2.9K | $631 | $2.0M | 261 | 51 | 0% | 9.02% | 10.33% | 42.27% | ||
$0.031833 | - | $20.1K | $1.5K | $183.4K | 1,147 | 123 | 0% | -20.53% | -47.10% | -47.10% | ||
$0.06506 | 6mo | $4.8K | $4.6K | $1.0M | 155 | 92 | 0% | 0.20% | 0.78% | 2.88% | ||
$0.09972 | - | $6.4K | $15.8K | $192.6M | 191 | 103 | 0.90% | 1.98% | 7.33% | 10.04% | ||
$0.032908 | - | $831 | $1.4K | $290.9K | 91 | 26 | 13.28% | -15.43% | -13.32% | -13.32% | ||
$0.004234 | - | $28.9K | $2.7K | $4.2M | 1,423 | 270 | 0% | -1.94% | -11.81% | -1.94% | ||
$84,731.51 | - | $253.8K | $6.1K | $7.4M | 2,776 | 328 | 0% | -0.16% | -0.18% | 0.66% | ||
$166.25 | - | $113.1K | $138.7K | $772.9M | 507 | 199 | 0% | 0% | -12.26% | -11.67% | ||
$84,766.58 | - | $57.4K | $43.9K | $313.6M | 3,175 | 1,423 | 0% | -0.13% | -0.12% | 0.62% | ||
$0.031615 | - | $7.0K | $978 | $161.5K | 444 | 55 | 0% | -20.38% | -46.71% | -46.71% | ||
$0.001175 | 4mo | $6.2K | $15.6K | $42.3M | 247 | 60 | 0.16% | -0.34% | 0.11% | -1.28% | ||
$0.063820 | 4mo | $180.3K | $7.5K | $10.6M | 54,334 | 638 | -3.12% | -2.76% | -2.22% | 3.29% | ||
$145.74 | - | $182.5K | $54.7K | $75.4M | 25,703 | 277 | 0% | -0.62% | 0% | 1.46% | ||
$146.06 | - | $10.1K | $10.0K | $75.5M | 35,196 | 173 | 0% | -0.58% | 0% | 1.39% | ||
$163.76 | 2mo | $19.8K | $16.6K | $84.7M | 34,558 | 181 | 0% | -0.49% | -12.27% | -11.66% | ||
$146.21 | - | $7.4K | $42.2K | $75.6M | 49,971 | 173 | 0% | -0.63% | 0% | 1.47% |
...