Topp Vinnare
Volym 24H>999Q
Transaktioner 24H27.51M
Skapade Tokens354,776
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01079 | 1d | $10.1M | $378.9K | $10.8M | 37,996 | 11,556 | 4.55% | -20.67% | 11.95% | -37.14% | ||
$0.03236 | 14d | $14.8M | $1.1M | $32.4M | 40,315 | 7,473 | 1.76% | -2.18% | -10.49% | 11.33% | ||
$1.01 | - | $3.3M | $20.3K | $1.0B | 17,239 | 5,087 | 0% | -1.00% | -2.01% | 0.19% | ||
$0.03239 | - | $6.3M | $156.6K | $32.4M | 23,292 | 4,781 | 1.63% | -2.42% | -10.42% | 11.52% | ||
$0.47 | 4mo | $15.7M | $1.7M | $103.4M | 11,538 | 1,709 | 0% | -0.21% | -0.73% | 0.65% | ||
$0.24 | 28d | $6.9M | $691.9K | $237.7M | 23,027 | 2,172 | -0.23% | 1.00% | -4.65% | -2.55% | ||
$0.49 | 21h | $290.9M | $3.5M | $483.4M | 6,753 | 3,513 | 10.13% | 1.37% | 11.85% | 2M% | ||
$0.05851 | 24d | $23.4M | $1.7M | $58.5M | 63,841 | 6,673 | 4.66% | 20.17% | 8.91% | -37.06% | ||
$0.24 | - | $7.7M | $353.2K | $238.8M | 56,905 | 6,770 | 0.28% | 1.19% | -5.15% | -4.39% | ||
$0.001460 | 2d | $2.4M | $134.1K | $1.5M | 12,809 | 2,609 | -6.54% | -8.32% | 145% | 1,454% | ||
$0.75 | - | $81.9M | $6.8M | $754.3M | 42,272 | 2,255 | 0% | -1.31% | -9.63% | -16.91% | ||
$0.002661 | 15h | $4.4M | $235.3K | $2.7M | 24,341 | 5,717 | -2.17% | 47.71% | 178% | 3,457% | ||
$0.031797 | 3h | $404.1K | $55.0K | $179.7K | 2,600 | 1,340 | 13.90% | -16.81% | 4,426% | 4,426% | ||
$0.80 | 4mo | $3.0M | $1.6M | $804.6M | 23,983 | 8,190 | -0.53% | -0.58% | 0% | -2.85% | ||
$0.99 | 4mo | $10.4M | $2.3M | $64.8M | 5,917 | 1,529 | 0% | -0.62% | -0.83% | 0.69% | ||
$0.01347 | 1mo | $3.0M | $1.0M | $13.5M | 14,604 | 3,586 | 0% | 4.10% | -14.29% | -25.36% | ||
$0.09401 | 14h | $4.2M | $3.1M | $94 | 7,128 | 2,335 | -6.15% | 17.66% | 19.89% | 134% | ||
$0.031672 | 3h | $414.0K | $53.9K | $167.3K | 1,011 | 540 | 18.63% | -26.82% | 4,112% | 4,112% | ||
$0.004946 | 1mo | $8.0M | $357.4K | $4.9M | 37,846 | 6,097 | 0.99% | 2.94% | -2.02% | 89.00% | ||
$0.99 | 4mo | $10.2M | $3.3M | $64.8M | 5,191 | 1,124 | 0% | -0.62% | -0.69% | 0.42% | ||
$0.046764 | 32m | $651.3K | $44.0K | $67.6K | 8,476 | 401 | -61.73% | 144% | 144% | 144% | ||
$0.99 | 4mo | $4.2M | $2.2M | $483.9M | 8,668 | 995 | 0% | -0.65% | -1.16% | 0.70% | ||
$0.99 | 4mo | $8.6M | $867.1K | $484.0M | 10,535 | 660 | 0.22% | -0.62% | -1.14% | 0.42% | ||
$0.99 | 4mo | $3.0M | $456.9K | $485.4M | 18,456 | 1,986 | 0.28% | -0.48% | -0.83% | 0.81% | ||
$0.99 | 4mo | $40.1M | $7.3M | $483.8M | 21,778 | 1,271 | -0.35% | -0.65% | -1.16% | 0.34% | ||
$1,579.60 | 3mo | $5.2M | $479.6K | $30.5M | 16,506 | 1,327 | 0% | -0.48% | -0.68% | -0.59% | ||
$0.001487 | 3d | $8.7M | $197.6K | $1.4M | 47,576 | 12,366 | 0.46% | -8.13% | 4.13% | -72.74% | ||
$0.043595 | 44m | $614.7K | $15.3K | $36.0K | 2,251 | 489 | 0% | -17.47% | -17.47% | -17.47% | ||
$62.01 | 5mo | $12.1M | $43.5M | $308.0M | 38,651 | 9,649 | -0.19% | 0% | 0.13% | -0.53% | ||
$0.003331 | 29d | $1.3M | $267.3K | $3.3M | 8,387 | 1,615 | 1.26% | -10.72% | 15.05% | -3.20% | ||
$0.06419 | 5d | $775.9K | $371.1K | $32.1M | 7,594 | 2,603 | 3.85% | 5.20% | -6.34% | 11.09% | ||
$0.05541 | 17d | $1.5M | $218.1K | $554.2M | 6,753 | 981 | 2.64% | 3.54% | 19.10% | 5.64% | ||
$0.032763 | 7h | $1.1M | $53.6K | $276.4K | 135,675 | 133,899 | -1.74% | -9.25% | 52.80% | 324% | ||
$0.033875 | 3h | $1.8M | $68.5K | $387.6K | 16,194 | 3,124 | -10.61% | -9.81% | 306% | 306% | ||
$0.033400 | 3h | $1.1M | $109.1K | $340.0K | 3,999 | 2,009 | -0.64% | -25.50% | 114% | 114% | ||
$0.059374 | 2h | $756.0K | $59.6K | $394.4K | 4,019 | 2,743 | -13.49% | -20.15% | 2,334% | 2,334% | ||
$0.038653 | 1d | $8.8M | $112.0K | $865.3K | 54,608 | 9,427 | -4.58% | -8.44% | -0.18% | 2,152% | ||
$0.043809 | 16m | $295.3K | $48.9K | $38.1K | 6,194 | 565 | 2.55% | 51.23% | 51.23% | 51.23% | ||
$0.034612 | 11h | $12.9M | $88.2K | $461.2K | 102,000 | 12,238 | 11.43% | 26.63% | -49.77% | 739% | ||
$0.033132 | 1d | $8.0M | $71.2K | $>999Q | 354,574 | 213,212 | -8.48% | 12.87% | -28.10% | -25.98% | ||
$0.031808 | 28m | $78.0K | $52.4K | $180.8K | 363 | 261 | 4.33% | 3,148% | 3,148% | 3,148% | ||
$1,583.53 | - | $4.4M | $2.8M | $189.7M | 16,690 | 4,053 | 0% | 0% | 0.36% | -1.52% | ||
$0.032582 | 7h | $4.0M | $57.8K | $258.2K | 155,191 | 115,447 | 6.31% | 32.43% | 34.37% | 359% | ||
$0.001540 | 2d | $5.7M | $159.0K | $1.5M | 37,933 | 8,854 | -5.44% | 7.94% | 22.03% | 177% | ||
$0.045715 | 21m | $174.9K | $57.3K | $57.2K | 10,638 | 301 | 26.76% | 98.28% | 98.28% | 98.28% | ||
$0.033019 | 43m | $237.5K | $54.1K | $301.9K | 2,505 | 659 | 25.09% | 423% | 423% | 423% | ||
$0.036993 | 6d | $471.7K | $102.0K | $699.2K | 3,464 | 1,169 | -4.78% | 62.13% | 134% | 565% | ||
$0.031211 | 9m | $524.2K | $35.1K | $121.2K | 5,191 | 2,560 | 67.97% | 117% | 117% | 117% | ||
$0.034700 | 13h | $883.0K | $54.1K | $468.2K | 212,825 | 205,054 | 16.43% | 23.76% | 25.99% | 23,398% | ||
$0.038604 | 1h | $2.8M | $97.8K | $860.4K | 15,479 | 3,463 | 11.89% | 79.21% | 369% | 369% | ||
$0.02588 | 3y | $226.9K | $125.4K | $21.9M | 6,565 | 4,502 | -0.33% | 1.08% | 1.57% | 6.00% | ||
$0.038874 | 17h | $7.7M | $110.8K | $887.5K | 78,108 | 13,785 | -2.47% | -21.75% | 26.69% | 1,518% | ||
$15.42 | 1y | $12.6M | $91.0M | $786.7M | 182,390 | 32,164 | 0% | 0.19% | 0.26% | 2.67% | ||
$0.042406 | 29m | $474.6K | $15.8K | $24.1K | 6,600 | 1,564 | 48.40% | -56.89% | -56.89% | -56.89% | ||
$0.048798 | 1h | $232.9K | $38.8K | $88.0K | 1,582 | 817 | 2.81% | -2.15% | 2,116% | 2,116% | ||
$2.18 | 2mo | $507.3K | $128.4K | $1.1B | 8,818 | 488 | 1.09% | 0.62% | -2.60% | -11.48% | ||
$0.031378 | 1d | $678.1K | $38.3K | $137.8K | 16,099 | 14,965 | -0.16% | -1.27% | -4.25% | -1.17% | ||
$0.036341 | 9d | $1.4M | $101.7K | $634.1K | 7,946 | 2,353 | -7.32% | -10.52% | -2.05% | 60.67% | ||
$0.045874 | 7m | $133.9K | $23.8K | $58.7K | 1,789 | 679 | -7.68% | 5.01% | 5.01% | 5.01% | ||
$0.01013 | 1d | $13.9M | $725.1K | $10.1M | 33,209 | 11,888 | -2.10% | -7.85% | 20.75% | -25.50% | ||
$0.041033 | 1h | $650.0K | $10.4K | $10.3K | 9,043 | 2,153 | 1.01% | -87.02% | -81.54% | -81.54% | ||
$0.044206 | 2h | $304.6K | $20.6K | $42.1K | 4,290 | 1,282 | -18.04% | -0.79% | -24.85% | -24.85% | ||
$0.041303 | 44m | $74.5K | $18.7K | $13.0K | 393 | 261 | 0% | -89.65% | -89.65% | -89.65% | ||
$0.043058 | 5m | $67.2K | $43.9K | $30.6K | 2,247 | 255 | 21.40% | 21.40% | 21.40% | 21.40% | ||
$0.042409 | 23m | $170.1K | $15.4K | $24.1K | 2,901 | 1,048 | -30.33% | -55.92% | -55.92% | -55.92% | ||
$0.045603 | 17m | $105.7K | $23.2K | $56.0K | 1,916 | 691 | 11.31% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | ||
$0.046739 | 2h | $452.0K | $26.1K | $67.4K | 7,030 | 1,707 | -13.99% | -12.87% | 20.04% | 20.04% | ||
$0.42 | - | $704.8K | $1.9M | $50.8M | 4,581 | 774 | -0.39% | -4.72% | -6.63% | -8.50% | ||
$0.048358 | 4h | $2.1M | $52.2K | $83.6K | 13,599 | 5,850 | -2.72% | 4.68% | -64.50% | -64.50% | ||
$0.033394 | 2h | $460.9K | $48.6K | $339.4K | 1,604 | 1,241 | 3.82% | 43.11% | 14,741% | 14,741% | ||
$0.047560 | 1h | $510.4K | $27.7K | $75.6K | 8,280 | 2,027 | -3.59% | -35.21% | 35.05% | 35.05% | ||
$0.055784 | 49m | $313.0K | $7.6K | $5.8K | 4,297 | 1,158 | -26.83% | -89.63% | -89.63% | -89.63% | ||
$0.032095 | 14d | $1.7K | $270.9K | $440.0K | 297 | 297 | 0% | 0.62% | 1.07% | 1.07% | ||
$0.033526 | 1mo | $15.5K | $74.3K | $336.7K | 31,562 | 4,489 | -0.11% | 1.96% | -5.08% | -9.32% | ||
$0.01625 | 1y | $1.5K | $97.1K | $1.6M | 2,061 | 993 | 0.65% | 0.58% | 1.36% | 1.86% | ||
$0.031642 | 3d | $64.8K | $27.8K | $164.2K | 13,725 | 11,290 | 0% | 1.52% | 4.57% | 39.90% | ||
$0.047885 | 5mo | $2.5K | $37.2K | $78.9K | 14,853 | 14,842 | 0% | 0% | 0% | -8.20% | ||
$0.02588 | 3y | $776.6K | $152.6K | $21.9M | 40,819 | 23,259 | 0% | 1.14% | 1.94% | 6.37% | ||
$0.042081 | 7h | $2.4M | $15.6K | $20.1K | 30,279 | 5,761 | -0.23% | -22.28% | -94.61% | -62.51% | ||
$0.02586 | 3y | $11.1K | $1.3K | $21.8M | 2,658 | 1,914 | 0% | 1.19% | 1.23% | 6.14% | ||
$0.053002 | 1d | $9.4K | $5.6K | $3.0K | 1,549 | 956 | 0% | -1.21% | -1.56% | -56.89% | ||
$0.03255 | 2d | $2.2M | $1.1M | $32.6M | 24,117 | 4,419 | -2.06% | -0.92% | -1.21% | -11.76% | ||
$0.05852 | 24d | $1.5M | $46.8K | $58.5M | 17,222 | 2,276 | 4.27% | 20.35% | 8.87% | -37.39% | ||
$0.62 | 1d | $618.5K | $207.0K | $75.3M | 49,334 | 25,056 | 0% | 1.77% | 0.15% | 11.10% | ||
$0.75 | 3mo | $60.9K | $3.1K | $317.6M | 1,314 | 665 | 0.44% | -0.63% | -1.89% | -0.74% | ||
$0.08190 | 3y | $36.0K | $19.8K | $178.1M | 534 | 375 | 0.15% | -0.59% | -2.23% | -0.87% | ||
$0.043528 | 3h | $115.2K | $18.5K | $35.3K | 9,309 | 4,515 | -1.05% | -0.25% | -36.56% | -36.56% | ||
$0.004904 | 4mo | $165.2K | $57.6K | $436.0M | 16,998 | 3,751 | 0% | 0.38% | 0.61% | 6.32% | ||
$0.041579 | 25d | $6.6K | $13.1K | $15.8K | 23,919 | 11,880 | 0% | 0.37% | 1.02% | 9.14% | ||
$1.00 | 4mo | $1.4M | $144.4K | $485.5M | 10,918 | 1,748 | 0.31% | -0.46% | -0.83% | 0.85% | ||
$0.044695 | 36m | $53.3K | $27.6K | $46.9K | 868 | 620 | 13.01% | 1,086% | 1,086% | 1,086% | ||
$0.049134 | 2mo | $50.8K | $34.5K | $91.3K | 37,164 | 33,199 | -10.82% | -10.96% | -10.24% | -1.23% | ||
$1.00 | 5mo | $343.7K | $330.9K | $129.0M | 13,913 | 4,854 | 0.11% | 0% | 0.38% | -0.21% | ||
$1,579.70 | - | $342.2K | $331.7K | $189.2M | 11,701 | 3,826 | -0.16% | -0.12% | -0.10% | -1.42% | ||
$0.043289 | 7h | $469.1K | $16.5K | $32.9K | 4,906 | 3,059 | -12.57% | 22.33% | -24.37% | 326% | ||
$0.051661 | 52m | $229 | $1.6K | $1.7K | 777 | 776 | 0% | 257% | 257% | 257% | ||
$0.069894 | 28m | $66 | $956 | $989 | 396 | 395 | 0% | 194% | 194% | 194% | ||
$182.88 | 1mo | $13.6K | $579.4K | $25.9M | 9,097 | 4,959 | 0% | 1.25% | 2.99% | 10.67% | ||
$0.052579 | - | $126.0K | $4.9K | $2.5K | 29,094 | 338 | 0.82% | -33.75% | -33.75% | -33.75% | ||
$0.032270 | - | $49.9K | $45.9K | $227.0K | 17,976 | 305 | 77.63% | 6,508% | 6,508% | 6,508% |
...
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8,430.49 | 1h | $56.0M | $97.2K | $>999Q | 459 | 22 | 21.50% | 566M% | 3B% | 3B% | ||
$0.07816 | 21h | $1.6K | $851.7K | $78.2M | 306 | 154 | 0% | 0% | 0% | 57M% | ||
$39.27 | 10h | $4.4K | $90.9K | $392.6M | 53 | 29 | 0% | 0% | 0% | 9M% | ||
$0.04602 | 25m | $253.3K | $498.4K | $4.6B | 1,104 | 590 | 2.87% | 7M% | 7M% | 7M% | ||
$0.05595 | 4h | $477.6K | $549.8K | $5.6B | 13,079 | 1,939 | 0.46% | 3.19% | 5M% | 5M% | ||
$0.05222 | 2h | $357.4K | $530.9K | $5.2B | 6,639 | 1,691 | 1.48% | 13.38% | 5M% | 5M% | ||
$0.04245 | 30m | $247.3K | $478.5K | $4.2B | 1,599 | 802 | 2.59% | 4M% | 4M% | 4M% | ||
$0.24 | 2h | $116.7K | $82.3K | $2.5B | 33,159 | 173 | 10.81% | 224% | 3M% | 3M% | ||
$0.49 | 21h | $290.9M | $3.5M | $483.4M | 6,753 | 3,513 | 10.13% | 1.37% | 11.85% | 2M% | ||
$0.44 | 45m | $74.2K | $109.6K | $4.4B | 9,384 | 159 | 8.00% | 2M% | 2M% | 2M% | ||
$0.10 | 30m | $48.8K | $92.5K | $1.1B | 6,073 | 149 | 10.85% | 490K% | 490K% | 490K% | ||
$0.17 | 8h | $33.9K | $68.8K | $174.9M | 1,259 | 1,250 | 1.41% | 18.07% | 223% | 258K% | ||
$0.005817 | 11h | $999.2K | $277.8K | $5.8M | 1,047 | 411 | 4.25% | 32.62% | 118% | 180K% | ||
$0.001947 | 4h | $347.7K | $116.8K | $1.9M | 411 | 170 | 0% | 29.13% | 118K% | 118K% | ||
$0.11 | 2h | $161.2K | $55.8K | $114.4M | 24,740 | 253 | 30.70% | -59.93% | 76,037% | 76,037% | ||
$0.032573 | 11h | $5.9M | $194.7K | $2.6M | 2,469 | 751 | 17.94% | -3.91% | -37.27% | 73,076% | ||
$0.032539 | 11h | $5.5M | $189.6K | $2.5M | 2,430 | 718 | 18.97% | -6.05% | -21.28% | 69,393% | ||
$0.001138 | 4h | $286.5K | $86.2K | $1.1M | 349 | 133 | 0% | 1.55% | 68,726% | 68,726% | ||
$102,655.33 | - | $72.3K | $29.8M | $101.6B | 398 | 69 | 0% | 62,991% | 63,051% | 63,494% | ||
$0.17 | - | $197 | $1.9M | $1.8B | 137 | 21 | 0% | 0% | 0.69% | 63,043% | ||
$0.039492 | 6h | $452.7K | $78.7K | $949.3K | 525 | 253 | -5.63% | -48.15% | 1,013% | 56,139% | ||
$0.004293 | 17h | $1.6M | $252.8K | $0 | 750 | 145 | -2.64% | -13.04% | 39.08% | 48,356% | ||
$0.033155 | 6h | $2.4M | $57.0K | $315.5K | 8,241 | 3,709 | -9.38% | -10.57% | 41,955% | 41,955% | ||
$0.038191 | 42m | $322.0K | $76.6K | $819.2K | 226 | 138 | 10.66% | 41,774% | 41,774% | 41,774% | ||
$8.15 | 4h | $1.5M | $628.3K | $4.1M | 1,150 | 7 | 9.04% | -12.77% | 34,521% | 34,521% | ||
$0.032302 | 4d | $3.8M | $1.6M | $23.0M | 2,306 | 327 | 0.55% | 11.23% | 88.87% | 31,381% | ||
$0.034710 | 13h | $883.0K | $54.1K | $469.2K | 212,826 | 205,055 | 16.66% | 22.64% | 26.24% | 23,444% | ||
$0.033732 | 47m | $58.1K | $51.3K | $373.2K | 123 | 80 | 12.47% | 20,062% | 20,062% | 20,062% | ||
$0.002906 | 1h | $73.1K | $43.1K | $290.7K | 116 | 89 | 0% | 226% | 17,880% | 17,880% | ||
$0.033981 | 44m | $71.1K | $57.3K | $398.1K | 207 | 123 | 32.89% | 17,686% | 17,686% | 17,686% | ||
$0.059874 | 21h | $6.3M | $187.8K | $983.2K | 780 | 183 | -3.11% | 14.84% | 94.66% | 16,746% | ||
$0.034459 | 13d | $485.7K | $66.1K | $445.9K | 546 | 50 | 0% | -63.03% | -55.20% | 16,263% | ||
$0.067773 | 21h | $947.4K | $140.5K | $777.3K | 906 | 112 | 2.42% | 5.40% | 47.21% | 16,101% | ||
$0.033394 | 2h | $460.9K | $48.6K | $339.4K | 1,604 | 1,241 | 3.82% | 43.11% | 14,741% | 14,741% | ||
$0.033394 | 2mo | $202.1K | $56.1K | $339.3K | 8,401 | 2,089 | 0% | 0% | -0.95% | 14,185% | ||
$0.066135 | 18h | $922.3K | $124.4K | $613.6K | 860 | 107 | -1.45% | 4.58% | 67.60% | 12,673% | ||
$0.033553 | 19h | $1.1M | $69.3K | $355.4K | 1,472 | 493 | -20.25% | 40.73% | -46.83% | 10,878% | ||
$0.01608 | 16h | $28.0K | $61.6K | $321.7K | 191 | 157 | 0% | 0% | -0.46% | 10,311% | ||
$0.032460 | 7d | $118.1K | $51.3K | $246.0K | 166 | 28 | -12.85% | 18.36% | 1,198% | 8,988% | ||
$0.031992 | 9d | $55.3K | $43.7K | $199.2K | 230 | 18 | 6.14% | 8.82% | 1,789% | 8,155% | ||
$0.063693 | 15h | $412.3K | $29.9K | $155.4K | 1,981 | 649 | 0.34% | -14.38% | 11.04% | 7,578% | ||
$0.063956 | 18h | $813.5K | $97.2K | $392.1K | 1,443 | 115 | -1.58% | 17.55% | 57.13% | 7,561% | ||
$0.063853 | 18h | $815.5K | $96.6K | $385.4K | 1,407 | 110 | 2.16% | -8.71% | 48.27% | 7,542% | ||
$0.062566 | 18h | $725.3K | $64.2K | $256.6K | 751 | 101 | -9.65% | 24.72% | 53.26% | 7,308% | ||
$0.032277 | - | $50.0K | $46.0K | $227.6K | 18,033 | 305 | 76.57% | 6,527% | 6,527% | 6,527% | ||
$0.063261 | 18h | $811.8K | $87.8K | $326.1K | 1,419 | 109 | -1.26% | -0.75% | 44.56% | 6,341% | ||
$0.031453 | 4mo | $101.2K | $37.8K | $145.3K | 2,566 | 116 | -33.39% | -41.13% | -13.52% | 5,962% | ||
$0.031066 | 11h | $202.3K | $30.5K | $106.6K | 2,040 | 778 | 0% | 0% | 0% | 5,071% | ||
$0.032705 | 5mo | $69.4K | $58.2K | $265.5K | 545 | 203 | 0% | -14.29% | 121% | 4,979% | ||
$0.031797 | 3h | $404.1K | $55.0K | $179.7K | 2,600 | 1,340 | 13.90% | -16.81% | 4,426% | 4,426% | ||
$0.001417 | 18d | $101.8K | $116.4K | $1.4M | 960 | 238 | 0.48% | 0.69% | 129% | 4,223% | ||
$0.031713 | 3h | $414.2K | $53.5K | $171.3K | 1,012 | 540 | 21.52% | -25.04% | 4,214% | 4,214% | ||
$0.032049 | 6h | $654.4K | $65.2K | $205.0K | 1,925 | 1,033 | 0% | 0% | 254% | 4,201% | ||
$0.031071 | 8h | $60.5K | $33.2K | $107.1K | 17,676 | 17,447 | -0.39% | -11.13% | 12.77% | 3,661% | ||
$0.11 | 21h | $143.7K | $77.0K | $11.1M | 547 | 281 | 0% | 0% | 38.47% | 3,579% | ||
$0.002661 | 15h | $4.4M | $235.3K | $2.7M | 24,341 | 5,717 | -3.02% | 44.58% | 179% | 3,457% | ||
$0.031673 | 5h | $360.0K | $59.5K | $167.3K | 3,492 | 1,821 | -3.34% | 10.20% | 3,408% | 3,408% | ||
$0.035286 | 16h | $3.3M | $195.4K | $528.6K | 1,766 | 797 | 17.35% | -24.69% | 31.08% | 3,247% | ||
$0.031808 | 28m | $78.0K | $52.4K | $180.8K | 363 | 261 | 4.33% | 3,148% | 3,148% | 3,148% | ||
$0.02708 | 13h | $276.7K | $252.9M | $270.8M | 283 | 224 | 0% | 0% | 2,713% | 2,697% | ||
$0.034457 | 8h | $925.7K | $85.1K | $209.1K | 2,956 | 1,023 | 0% | 0% | 25.87% | 2,532% | ||
$0.059374 | 2h | $756.0K | $59.6K | $394.4K | 4,019 | 2,743 | -13.49% | -20.05% | 2,334% | 2,334% | ||
$0.031545 | 9d | $1.0M | $42.8K | $154.6K | 8,119 | 1,935 | 8.25% | 63.25% | 1,913% | 2,331% | ||
$0.002349 | 22h | $113.6K | $72.9K | $2.8M | 369 | 92 | 0% | 0% | 5.90% | 2,241% | ||
$0.004211 | 12h | $26.0K | $65.5K | $315.9K | 1,170 | 1,105 | 0% | 0% | 0.59% | 2,219% | ||
$0.038653 | 1d | $8.8M | $112.0K | $865.3K | 54,606 | 9,426 | -4.69% | -8.84% | -0.18% | 2,179% | ||
$0.001711 | 31m | $26.2K | $65.7K | $291.0K | 84 | 1 | 0% | 2,141% | 2,141% | 2,141% | ||
$0.048854 | 1h | $233.4K | $38.2K | $88.5K | 1,584 | 817 | 3.47% | -1.52% | 2,130% | 2,130% | ||
$0.031187 | 1d | $33.9K | $52.9K | $118.7K | 290 | 183 | 0% | 0% | 0% | 1,900% | ||
$0.07120 | 1d | $25.2K | $29.4K | $71.2K | 88 | 55 | 0% | 1.64% | 43.66% | 1,872% | ||
$0.03047 | 16h | $13.8K | $35.4K | $30.5M | 86 | 59 | 0% | 0% | 2.64% | 1,817% | ||
$0.031172 | 4h | $269.3K | $56.1K | $117.3K | 3,049 | 1,434 | -2.58% | 15.10% | 1,720% | 1,720% | ||
$0.049690 | 3h | $25.9K | $50.5K | $135.7K | 138 | 26 | 0% | 18.82% | 1,712% | 1,712% | ||
$0.041045 | 1h | $128.3K | $49.0K | $104.5K | 218 | 139 | -3.66% | 1,663% | 1,663% | 1,663% | ||
$0.038860 | 17h | $7.7M | $110.8K | $886.0K | 78,112 | 13,786 | -3.04% | -20.98% | 26.49% | 1,516% | ||
$0.036165 | 17h | $6.2M | $178.6K | $616.5K | 995 | 176 | 0% | 23.01% | 30.48% | 1,512% | ||
$0.003951 | 5h | $1.7M | $199.4K | $4.0M | 9,906 | 4,647 | 4.05% | 23.51% | 1,489% | 1,489% | ||
$0.059670 | 56m | $95.5K | $48.1K | $96.7K | 181 | 116 | -9.08% | 1,478% | 1,478% | 1,478% | ||
$0.033287 | 5h | $18.7K | $38.3K | $328.7K | 227 | 76 | 0% | -2.82% | 1,464% | 1,464% | ||
$0.037817 | 2h | $24.4K | $64.6K | $234.5K | 80 | 1 | 0% | 0% | 1,450% | 1,450% | ||
$0.001455 | 2d | $2.4M | $133.9K | $1.5M | 12,811 | 2,609 | -6.87% | -8.48% | 146% | 1,448% | ||
$0.046422 | 4h | $31.5K | $29.5K | $64.2K | 132 | 32 | -10.32% | 19.60% | 1,435% | 1,435% | ||
$0.059594 | 59m | $105.8K | $47.9K | $95.9K | 197 | 128 | 5.65% | 1,408% | 1,408% | 1,408% | ||
$0.034238 | 15m | $23.1K | $59.7K | $211.9K | 93 | 3 | 0% | 1,264% | 1,264% | 1,264% | ||
$0.047637 | 2h | $22.4K | $60.6K | $206.2K | 71 | 1 | 0% | 0% | 1,219% | 1,219% | ||
$0.038018 | 16m | $15.4K | $42.6K | $80.2K | 92 | 1 | 55.43% | 1,150% | 1,150% | 1,150% | ||
$0.002739 | - | $344.4K | $61.9K | $2.7M | 3,765 | 1,284 | -0.32% | 49.47% | 186% | 1,112% | ||
$0.0117118 | 22h | $167.8K | $31.6K | $303.9K | 7,508 | 631 | 1.88% | 18.37% | 16.79% | 1,109% | ||
$0.044739 | 36m | $53.4K | $27.6K | $47.4K | 903 | 620 | 13.11% | 1,097% | 1,097% | 1,097% | ||
$0.003815 | 15h | $8.7K | $25.8K | $4.1M | 310 | 310 | 0% | 0% | 0% | 922% | ||
$0.11 | 7h | $126.7K | $68.8K | $110.2K | 460 | 124 | 0.80% | -2.08% | 918% | 918% | ||
$0.044019 | 14m | $37.7K | $25.4K | $40.2K | 102 | 70 | 22.10% | 916% | 916% | 916% | ||
$0.001763 | 34m | $472.5K | $55.6K | $1.8M | 1,447 | 214 | -27.58% | 912% | 912% | 912% | ||
$0.002742 | 35m | $690.6K | $90.5K | $2.7M | 7,513 | 112 | 18.99% | 821% | 821% | 821% | ||
$0.08331 | 1d | $194.1K | $455.3K | $83.3M | 474 | 404 | 0% | 4.82% | 14.39% | 765% | ||
$0.001967 | 41m | $1.3M | $67.2K | $2.0M | 11,073 | 124 | -8.78% | 763% | 763% | 763% | ||
$0.034935 | 11m | $10.5K | $31.6K | $49.4K | 73 | 1 | 134% | 761% | 761% | 761% | ||
$0.049785 | - | $62.2K | $31.6K | $97.7K | 374 | 110 | 0% | 11.27% | -16.59% | 725% | ||
$0.034520 | 11h | $12.9M | $87.3K | $452.1K | 102,013 | 12,240 | 12.62% | 23.50% | -50.58% | 722% | ||
$6.37 | 21h | $33.5K | $95.6K | $63.8M | 804 | 100 | 0% | 0% | 0% | 630% |
...