Трендові токени у Base
Обсяг 24Г2.27B
Транзакції 24Г2.88M
Створені токени14,659
Токен | Ціна | Вік | Обсяг | Ліквідність | FDV | TXNs | Маркетмейкери | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.05338 | 4mo | $1.7M | $9.5M | $52.1M | 1,375 | 597 | 0% | 4.59% | 17.86% | 24.31% | ||
$0.032280 | 2mo | $3.0M | $1.6M | $22.8M | 2,402 | 855 | 3.72% | 9.13% | 43.42% | 22.42% | ||
$0.02669 | 2mo | $2.5M | $2.6M | $26.7M | 1,678 | 631 | 4.27% | 15.89% | 27.64% | 34.80% | ||
$0.004699 | 10mo | $651.0K | $404.2K | $47.0M | 686 | 377 | 1.68% | 19.73% | 42.20% | 36.73% | ||
$0.004682 | 10mo | $419.0K | $54.1K | $46.8M | 967 | 482 | 1.34% | 19.95% | 42.13% | 37.00% | ||
$0.004689 | - | $395.1K | $131.9K | $46.9M | 818 | 367 | 0.96% | 20.15% | 42.07% | 35.24% | ||
$0.004700 | 10mo | $2.8M | $1.5M | $47.0M | 5,470 | 1,333 | 1.27% | 21.10% | 42.22% | 37.54% | ||
$5.75 | 7d | $2.9M | $509.1K | $578.3M | 3,328 | 361 | -0.59% | 24.67% | 93.10% | 84.58% | ||
$5.74 | 7d | $2.5M | $1.4M | $576.9M | 2,733 | 410 | -1.05% | 26.85% | 91.00% | 84.12% | ||
$0.02674 | 2mo | $1.1M | $1.1M | $26.5M | 1,217 | 520 | 0.52% | 15.13% | 47.97% | 123% | ||
$5.75 | 7d | $4.6M | $108.1K | $578.4M | 10,580 | 1,469 | -0.23% | 25.60% | 93.08% | 84.39% | ||
$0.043324 | 1y | $1.1M | $897.9K | $33.2M | 1,947 | 811 | 2.67% | 7.93% | 33.37% | 50.76% | ||
$5.76 | 7d | $22.6M | $9.0M | $578.5M | 17,158 | 1,405 | -0.56% | 25.80% | 93.93% | 83.97% | ||
$0.001058 | 1y | $10.3M | $647.2K | $445.2M | 15,853 | 2,503 | 0.94% | -0.26% | 28.93% | 60.94% | ||
$0.004508 | 1y | $2.8M | $907.1K | $166.7M | 5,704 | 705 | -0.29% | 1.99% | 12.73% | -5.56% | ||
$0.002518 | 2h | $313.3K | $374.4K | $25.2M | 187 | 124 | 94.89% | 450% | 450% | 450% | ||
$0.86 | 4mo | $4.5M | $2.9M | $32.8M | 2,678 | 522 | 0% | 2.78% | 10.28% | 1.70% | ||
$0.08177 | 7mo | $3.4M | $2.2M | $78.4M | 6,964 | 1,562 | 0.46% | 4.64% | 27.11% | 42.32% | ||
$5.76 | 6d | $4.0M | $168.4K | $578.8M | 9,610 | 1,162 | 0% | 25.96% | 94.27% | 84.58% | ||
$0.031261 | 4h | $1.0M | $163.6K | $1.3M | 1,199 | 489 | 26.44% | 64.59% | 23,904% | 23,904% | ||
$0.05970 | 11mo | $6.8M | $1.2M | $591.7M | 7,513 | 1,495 | 0% | 0.20% | 13.79% | 4.26% | ||
$0.14 | 10mo | $4.7M | $3.2M | $143.8M | 5,533 | 2,161 | -0.41% | 3.36% | 19.91% | 17.87% | ||
$0.02683 | 2mo | $246.3K | $251.3K | $26.6M | 1,018 | 457 | 0% | 14.72% | 48.73% | 124% | ||
$0.039550 | 4h | $1.0M | $142.0K | $955.1K | 1,196 | 486 | 2.14% | 57.26% | 17,216% | 17,216% | ||
$0.01841 | 23d | $1.9M | $872.3K | $18.4M | 1,371 | 498 | 0% | 26.17% | 54.20% | 18.41% | ||
$0.34 | 2mo | $12.1M | $4.4M | $340.2M | 11,352 | 1,621 | 0% | 1.31% | 18.14% | 12.44% | ||
$0.34 | 2mo | $15.2M | $2.2M | $339.8M | 21,338 | 1,553 | 0% | 1.30% | 17.49% | 12.20% | ||
$0.02469 | 3mo | $802.0K | $1.3M | $24.3M | 1,445 | 648 | 1.04% | 6.47% | 29.18% | 73.80% | ||
$0.02641 | 26d | $309.2K | $176.0K | $26.1M | 1,006 | 447 | -1.47% | 13.13% | 45.87% | 121% | ||
$0.038619 | 3h | $767.6K | $89.7K | $362.0K | 6,733 | 2,232 | 23.75% | -30.57% | 6,302% | 6,302% | ||
$0.001040 | 1y | $8.8M | $6.0M | $437.8M | 5,078 | 762 | -0.74% | -1.56% | 25.23% | 61.46% | ||
$0.001052 | - | $6.7M | $289.0K | $442.9M | 14,979 | 2,234 | 0.53% | -0.93% | 28.19% | 61.25% | ||
$0.05349 | 2mo | $718.3K | $327.3K | $52.2M | 1,713 | 661 | 0% | 4.44% | 17.99% | 24.52% | ||
$0.34 | 3mo | $1.2M | $203.3K | $339.0M | 2,751 | 682 | 0% | 0.75% | 17.53% | 11.97% | ||
$0.22 | 9mo | $392.1K | $936.4K | $23.0M | 1,083 | 1,024 | 0.75% | 1.00% | 5.10% | -2.43% | ||
$0.99 | 6mo | $3.5M | $1.8M | $54.8M | 2,996 | 992 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 10mo | $3.1M | $486.8K | $54.8M | 3,656 | 1,157 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.03314 | 7mo | $699.7K | $475.2K | $14.6M | 4,291 | 358 | 1.14% | 4.83% | 28.18% | 36.74% | ||
$0.009428 | 4h | $1.6M | $387.2K | $9.4M | 2,703 | 1,374 | -4.08% | -3.22% | 116K% | 116K% | ||
$0.34 | 3mo | $1.7M | $5.2M | $341.8M | 2,723 | 1,804 | -0.57% | 1.18% | 17.39% | 13.36% | ||
$0.009883 | 1h | $367.5K | $238.0K | $988.4K | 659 | 634 | 62.03% | 275% | 7,249% | 7,249% | ||
$0.16 | 1y | $344.3K | $398.2K | $61.7M | 2,050 | 733 | 0% | 3.02% | 8.19% | 4.53% | ||
$0.02443 | 3mo | $169.4K | $189.5K | $24.1M | 1,447 | 605 | -0.38% | 3.17% | 28.13% | 69.92% | ||
$0.08173 | 6mo | $688.4K | $141.4K | $78.4M | 2,917 | 1,032 | 0% | 4.56% | 27.05% | 42.89% | ||
$0.051230 | 1h | $200.7K | $1.5M | $123.1K | 448 | 168 | -15.07% | 204% | 312% | 312% | ||
$0.063083 | 9m | $41.3K | $1.5M | $30.8K | 96 | 52 | -8.78% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | ||
$0.01344 | 2mo | $160.5K | $56.7K | $134.4M | 2,526 | 819 | 1.63% | 2.20% | 8.29% | -7.05% | ||
$0.002205 | 1mo | $375.5K | $145.3K | $2.2M | 5,646 | 4,355 | -2.64% | 28.91% | 93.03% | 37.18% | ||
$0.002674 | 5mo | $565.6K | $242.2K | $26.5M | 5,285 | 3,552 | 0.46% | 11.39% | 13.83% | 0.99% | ||
$0.051364 | 8mo | $192.3K | $548.4K | $40.9M | 1,627 | 323 | 0.57% | 1.09% | 8.80% | 22.97% | ||
$0.16 | 1y | $112.4K | $104.1K | $61.8M | 1,551 | 465 | 0% | 3.19% | 8.46% | 4.57% | ||
$0.005753 | 4d | $15.5K | $115.4K | $1.4M | 2,523 | 2,425 | 0.33% | 1.59% | 8.80% | -9.14% | ||
$0.05967 | 10mo | $1.8M | $92.3K | $591.4M | 14,863 | 3,265 | 0.35% | 0.48% | 14.03% | 3.94% | ||
$0.038828 | 1h | $647.7K | $143.5K | $595.9K | 6,319 | 2,160 | 4.85% | 308% | 7,285% | 7,285% | ||
$0.047905 | 22h | $164.3K | $22.3K | $76.2K | 9,142 | 7,914 | 8.00% | 29.49% | 42.84% | 11.07% | ||
$0.061056 | 6mo | $2.9M | $2.2M | $43.1M | 61,579 | 60,139 | 0% | 2.61% | 43.40% | 25.06% | ||
$5.89 | 7d | $164.9K | $101.9K | $591.6M | 1,720 | 306 | 1.53% | 29.50% | 98.57% | 88.68% | ||
$0.004677 | 2mo | $81.7K | $58.3K | $46.8M | 1,311 | 497 | -0.24% | 19.86% | 41.53% | 35.76% | ||
$5.76 | 7d | $890.2K | $39.9K | $578.6M | 6,083 | 1,014 | -0.44% | 25.32% | 94.04% | 84.51% | ||
$0.99 | 6mo | $4.4M | $487.6K | $54.6M | 13,971 | 1,779 | -0.18% | 0% | -0.25% | -0.24% | ||
$0.075341 | 8d | $18.1K | $15.6K | $53.4K | 1,234 | 1,132 | 3.48% | -3.15% | 3.94% | -18.82% | ||
$0.034923 | 6d | $493.1K | $127.6K | $492.4K | 11,098 | 738 | -0.39% | 7.74% | 122% | 3.52% | ||
$0.14 | 9mo | $171.4K | $32.4K | $144.4M | 2,084 | 1,030 | 0.11% | 3.91% | 20.68% | 18.36% | ||
$0.002204 | 16d | $15.7K | $5.9K | $2.2M | 565 | 344 | -1.06% | 29.25% | 90.01% | 36.94% | ||
$0.05140 | - | $128.6K | $34.0K | $51.4M | 1,961 | 571 | 0.64% | 16.40% | 39.39% | 36.42% | ||
$0.001579 | 1mo | $116.0K | $155.7K | $1.5M | 619 | 328 | -9.07% | -5.94% | 19.53% | 59.70% | ||
$0.058298 | 2mo | $18.0K | $7.4K | $7.9K | 7,010 | 6,641 | 0% | 2.81% | -6.78% | -26.21% | ||
$0.043268 | 7d | $136.5K | $12.6K | $32.7M | 2,945 | 1,131 | 0% | 4.30% | 31.13% | 48.04% | ||
$0.05263 | 4h | $50.9K | $28.6K | $524.1K | 5,430 | 4,577 | 3.90% | -35.98% | 1,333% | 1,333% | ||
$0.002675 | 6mo | $9.8K | $3.4K | $26.5M | 603 | 348 | 0.31% | 12.15% | 13.68% | 0.56% | ||
$0.067476 | 5d | $26.6K | $63.1K | $74.8K | 4,429 | 4,390 | 0% | 33.78% | 86.62% | 68.84% | ||
$0.001286 | 2mo | $90.7K | $153.8K | $1.3M | 11,119 | 10,901 | 2.06% | 3.67% | 25.87% | 18.14% | ||
$0.031483 | 19m | $60.3K | $39.3K | $62.4K | 340 | 174 | 3.76% | 912% | 912% | 912% | ||
$0.032874 | 3d | $264.4K | $77.0K | $287.4K | 19,398 | 17,819 | -2.42% | -9.26% | -25.80% | -46.17% | ||
$0.033563 | 4d | $24.4K | $59.4K | $356.4K | 13,691 | 13,530 | 0% | 0.59% | 4.38% | -1.48% | ||
$0.001054 | 11mo | $5.6K | $4.1K | $443.7M | 1,094 | 516 | 0.87% | -0.77% | 28.49% | 60.36% | ||
$0.035345 | 28d | $19.8K | $25.3K | $534.6K | 1,784 | 681 | 0.66% | 1.60% | -15.14% | 17.05% | ||
$0.045603 | 3d | $8.7K | $42.7K | $55.2K | 1,880 | 1,339 | 0% | -0.70% | -5.29% | -53.05% | ||
$0.05964 | 4mo | $17.4K | $2.7K | $591.1M | 505 | 244 | 0.31% | 0.35% | 12.83% | 1.52% | ||
$0.065408 | 2h | $61.2K | $49.7K | $54.1K | 240 | 115 | -15.02% | 52.13% | 101% | 101% | ||
$0.047540 | 18h | $19.6K | $18.7K | $75.4K | 3,748 | 3,040 | 6.62% | 34.24% | 63.35% | 111% | ||
$5.77 | 7d | $18.6K | $4.2K | $579.6M | 1,913 | 405 | 0% | 25.80% | 93.26% | 83.63% | ||
$0.069796 | 10mo | $170.7K | $25.3K | $39.8M | 2,895 | 576 | -0.89% | 0% | 22.60% | 10.91% | ||
$0.34 | 1mo | $284.7K | $16.1K | $340.2M | 5,089 | 1,301 | 0.41% | 1.25% | 17.77% | 12.81% | ||
$0.34 | 2mo | $60.5K | $6.1K | $339.4M | 3,498 | 1,128 | 0% | 0.71% | 17.72% | 11.64% | ||
$0.061029 | 3mo | $8.3K | $5.5K | $41.9M | 1,252 | 579 | -0.71% | 2.55% | 41.32% | 24.48% | ||
$0.031012 | 17m | $49.8K | $33.9K | $50.6K | 330 | 172 | 111% | 824% | 824% | 824% | ||
$0.001055 | 1y | $13.3K | $6.7K | $444.1M | 1,665 | 645 | 0.67% | -1.39% | 28.04% | 61.42% | ||
$0.004511 | 7mo | $767.2K | $88.8K | $166.8M | 10,159 | 1,021 | -0.11% | 1.89% | 12.99% | -5.23% | ||
$0.004659 | 10mo | $28.6K | $10.3K | $46.6M | 839 | 314 | 0% | 19.74% | 40.31% | 35.06% | ||
$0.034144 | 16m | $53.4K | $33.5K | $41.4K | 317 | 164 | 26.68% | 573% | 573% | 573% | ||
$0.041236 | 36m | $10.0K | $11.3K | $12.4K | 83 | 71 | 44.19% | 354% | 354% | 354% | ||
$0.99 | 3mo | $365.2K | $39.2K | $54.8M | 2,483 | 967 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.001053 | 1y | $60.3K | $23.5K | $443.0M | 3,276 | 1,021 | 0% | -0.91% | 27.94% | 60.66% | ||
$0.042417 | 3mo | $19.0K | $59.0K | $241.7K | 416 | 312 | -0.56% | 0.48% | 12.58% | -3.20% | ||
$0.99 | 10mo | $216.9K | $24.7K | $54.6M | 4,308 | 991 | 0% | 0% | -0.21% | -0.37% | ||
$0.033291 | 2mo | $63.7K | $69.7K | $326.1K | 20,767 | 19,081 | 0% | 2.85% | 7.51% | -29.11% | ||
$0.004721 | 3mo | $1.1M | $374.8K | $4.7M | 7,277 | 626 | 0.21% | 21.71% | 53.89% | 37.78% | ||
$0.038169 | 3mo | $23.8K | $98.9K | $786.2K | 1,013 | 402 | 0.67% | -13.46% | -15.96% | -22.43% | ||
$2,730.66 | 13d | $0 | $2.4M | $1.7M | 6,848 | 1,373 | 0% | 0.93% | 5.79% | -6.68% |
...