Solana鏈上的Orca代幣
24H成交額3.48B
24H交易量22.44M
創建代幣數量275,566
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.10 | 5d | $5.0M | $506.0K | $101.7M | 5,709 | 1,977 | 0.50% | -9.76% | -0.49% | 11.71% | ||
$21.54 | - | $185.8K | $1.3M | $7.4M | 639 | 281 | 1.39% | 1.24% | 5.27% | 5.15% | ||
$0.38 | - | $34.5M | $1.0M | $379.8M | 95,683 | 10,163 | -0.47% | -1.85% | 1.69% | 7.41% | ||
$0.002896 | - | $21.4M | $1.4M | $257.5M | 100,411 | 3,858 | -0.23% | 1.59% | 2.90% | 1.89% | ||
$0.38 | 1mo | $1.9M | $387.9K | $378.9M | 9,037 | 1,043 | -0.55% | -0.72% | 1.03% | 6.73% | ||
$164.80 | - | $6.1M | $2.0M | $796.1M | 3,692 | 978 | 0% | 0.50% | 2.67% | 2.12% | ||
$0.27 | 4mo | $21.1M | $2.0M | $306.5M | 30,985 | 1,411 | -0.10% | 1.49% | 9.51% | -1.66% | ||
$0.06697 | 3mo | $9.9M | $726.8K | $669.8M | 76,784 | 2,016 | 0% | 0.32% | 4.66% | -0.79% | ||
$1.22 | - | $60.2M | $8.2M | $1.2B | 35,684 | 1,556 | 0% | -1.21% | 4.04% | 10.82% | ||
$0.01761 | 26d | $1.4M | $337.6K | $17.6M | 2,511 | 481 | -0.22% | -12.35% | -15.26% | -22.27% | ||
$0.01146 | - | $3.5M | $3.7M | $879.7M | 7,875 | 421 | -0.64% | 3.38% | 8.38% | 3.45% | ||
$0.06673 | - | $69.7M | $3.0M | $667.4M | 291,481 | 5,777 | -0.17% | 0.34% | 4.42% | -0.67% | ||
$1.13 | 2mo | $43.8M | $3.9M | $79.2M | 8,621 | 1,144 | 0% | 0% | -0.24% | -0.60% | ||
$1,809.66 | - | $6.6M | $2.8M | $226.0M | 14,815 | 3,666 | 0.14% | 0.37% | 1.49% | 0.66% | ||
$0.041956 | - | $698.9K | $1.4M | $1.7B | 4,438 | 273 | -0.72% | 1.25% | 4.01% | 0.49% | ||
$94,594.89 | - | $11.0M | $3.7M | $274.8M | 12,158 | 1,708 | -0.14% | 0.29% | 0.66% | 0.12% | ||
$94,966.98 | - | $19.0M | $7.4M | $322.8M | 12,687 | 1,996 | 0.25% | 0.41% | 1.02% | 0.55% | ||
$94,569.23 | 1mo | $1.2M | $2.0M | $8.8M | 4,291 | 123 | 0% | 0.51% | 0.84% | 0% | ||
$1.13 | 3mo | $1.6M | $2.9M | $79.6M | 7,986 | 990 | 0.39% | 0% | 0.12% | -0.14% | ||
$2.77 | - | $1.1M | $905.3K | $208.4M | 5,427 | 448 | 0.20% | 0.77% | 1.75% | -2.11% | ||
$0.55 | - | $536.8K | $321.5K | $67.0M | 4,565 | 426 | -0.98% | 0.15% | 3.03% | 0.70% | ||
$1.22 | 4mo | $2.5M | $302.4K | $1.2B | 8,874 | 814 | -0.20% | -1.45% | 3.61% | 11.12% | ||
$1.00 | 3mo | $1.8M | $9.8M | $30.0M | 3,044 | 99 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.56 | - | $165.1K | $147.3K | $67.3M | 1,351 | 256 | 0% | 0.19% | 4.39% | 0.49% | ||
$0.09031 | - | $183.9K | $157.3K | $90.3M | 1,826 | 203 | -0.20% | -0.58% | 8.91% | 10.03% | ||
$196.04 | - | $2.1M | $3.0M | $117.5M | 4,088 | 1,558 | 0% | 1.08% | 2.60% | 2.67% | ||
$1.00 | - | $2.3M | $105.4K | $156.8M | 43,134 | 738 | 0.10% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.15 | - | $375.9K | $126.6K | $1.5B | 6,981 | 776 | 0.17% | 1.91% | 4.20% | -1.38% | ||
#29 ? Wen WEN/SOL | $0.043992 | - | $215.8K | $77.4K | $29.1M | 4,154 | 480 | 0.36% | 2.96% | 11.13% | 9.02% | |
$0.041973 | - | $1.0M | $1.5M | $1.8B | 4,396 | 507 | 0% | 1.15% | 5.19% | 1.38% | ||
$0.71 | 3mo | $1.4M | $684.5K | $715.4M | 8,817 | 634 | 0.59% | 2.53% | -10.00% | -2.98% | ||
$94,956.57 | - | $1.4M | $1.2M | $275.8M | 2,020 | 629 | 0.15% | 0.37% | 1.22% | 0.49% | ||
$0.09856 | - | $146.9K | $54.8K | $88.2M | 1,479 | 521 | 0% | 1.75% | 12.42% | 6.86% | ||
$94,637.91 | - | $485.1K | $474.8K | $321.7M | 3,311 | 1,148 | 0% | 0.28% | 0.79% | 0% | ||
$1.65 | 3mo | $146.8K | $45.5K | $48.5M | 2,408 | 825 | 0.54% | 5.65% | 24.47% | 22.47% | ||
$0.06008 | 4mo | $644.2K | $218.7K | $60.1M | 7,834 | 1,631 | -0.15% | 0.30% | 7.69% | -3.91% | ||
$0.99 | - | $1.3M | $5.3M | $156.8M | 14,627 | 504 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.041964 | - | $1.5M | $753.5K | $1.7B | 19,533 | 4,367 | -0.45% | 1.10% | 4.40% | 0.84% | ||
$0.02817 | 3d | $269.0K | $21.1K | $28.2M | 2,524 | 1,056 | -3.43% | -5.23% | -22.94% | -24.80% | ||
$94,453.06 | - | $642.0K | $811.7K | $321.0M | 5,372 | 1,793 | -0.24% | 0.19% | 0.52% | 0% | ||
$1.22 | - | $17.0K | $259.3K | $1.2B | 646 | 281 | 0% | -0.46% | 5.71% | 10.66% | ||
$0.008079 | 1mo | $272.1K | $260.5K | $8.1M | 2,512 | 975 | -0.20% | -2.24% | -2.61% | -5.50% | ||
$0.065693 | 5d | $27.5K | $469.8K | $2.4M | 583 | 82 | 10.23% | -1.37% | -5.34% | -5.25% | ||
$0.02329 | - | $12.4K | $77.8K | $23.3M | 204 | 140 | 0% | -2.58% | -4.44% | -8.82% | ||
$3.91 | - | $527.3K | $470.5K | $710.4M | 5,801 | 1,628 | 0% | 0.85% | 2.48% | -0.49% | ||
$0.38 | - | $126.1K | $38.6K | $376.8M | 3,502 | 683 | -1.18% | -2.24% | 0.94% | 6.69% | ||
$0.64 | - | $1.3M | $607.4K | $641.7M | 29,862 | 4,454 | -0.51% | 0.98% | 6.87% | 5.66% | ||
$0.65 | - | $10.9K | $33.0K | $657.8M | 619 | 242 | 0% | 3.94% | 7.30% | 8.28% | ||
$0.38 | - | $36.4K | $66.3K | $377.8M | 3,286 | 1,590 | -1.01% | -2.31% | 1.20% | 6.39% | ||
$0.05532 | - | $20.6K | $16.8K | $54.0M | 1,310 | 478 | -0.19% | 1.17% | 2.84% | -3.35% | ||
$0.041970 | - | $17.2K | $19.4K | $1.8B | 2,521 | 1,259 | -0.10% | 1.32% | 5.40% | 0.74% | ||
$0.38 | - | $3.5K | $41.5K | $378.4M | 624 | 387 | -0.91% | -0.41% | 3.36% | 7.14% | ||
$0.03532 | - | $5.3K | $23.6K | $19.6M | 506 | 237 | -0.85% | 0.92% | 3.85% | -0.86% | ||
$0.01161 | - | $5.8K | $26.2K | $891.5M | 746 | 474 | 0% | 5.42% | 9.60% | 4.73% | ||
$0.03001 | - | $60.3K | $111.4K | $193.1M | 543 | 124 | 0% | -3.03% | -3.23% | -4.06% | ||
$1.62 | 3mo | $6.7K | $38.9K | $47.8M | 704 | 449 | 0% | 6.02% | 23.21% | 20.49% | ||
$0.03534 | - | $1.1K | $2.7K | $19.6M | 201 | 66 | -0.78% | 0.71% | 2.95% | 0% | ||
$1.65 | 3mo | $5.8K | $1.6K | $48.5M | 1,123 | 519 | 0.87% | 6.33% | 23.90% | 22.81% | ||
$0.04664 | 3mo | $3.9K | $8.5K | $46.6M | 1,249 | 473 | 0.47% | 0.44% | 5.80% | 18.29% | ||
$0.01161 | - | $1.5K | $5.2K | $891.0M | 537 | 350 | 0% | 5.85% | 10.05% | 5.17% | ||
$180.92 | - | $368.7K | $1.7M | $183.6M | 4,215 | 537 | 0% | 0.49% | 2.60% | 2.05% | ||
$0.64 | - | $6.2K | $41.3K | $639.5M | 1,392 | 692 | -0.64% | 1.04% | 6.56% | 5.86% | ||
$1.00 | - | $59.9K | $69.5K | $157.5M | 2,024 | 632 | 0.18% | -0.16% | 0.44% | -0.13% | ||
$0.041970 | - | $2.0K | $9.0K | $1.8B | 848 | 493 | 0% | 1.30% | 5.46% | 0.65% | ||
$0.03203 | 4mo | $1.4K | $9.8K | $32.0M | 247 | 138 | 0% | 4.65% | 11.08% | 8.74% | ||
$0.01150 | - | $951 | $7.1K | $882.5M | 735 | 172 | -0.56% | 3.46% | 8.47% | 3.50% | ||
$0.06263 | 4mo | $2.5K | $36.5K | $62.6M | 948 | 461 | 0% | 3.31% | 10.18% | 4.39% | ||
$0.64 | - | $8.4K | $198.5K | $641.9M | 323 | 158 | -0.42% | 0.43% | 8.45% | 6.67% | ||
$0.01142 | - | $19.9K | $32.6K | $876.8M | 1,200 | 663 | -0.46% | 2.97% | 8.38% | 3.52% | ||
$94,831.25 | 1mo | $437.2K | $930.0K | $8.8M | 5,425 | 778 | 0.20% | 0.37% | 1.02% | 0% | ||
$0.04763 | - | $14.5K | $14.2K | $47.6M | 2,390 | 817 | -0.20% | -4.43% | 4.05% | 7.08% | ||
$1.00 | - | $17.5K | $10.5K | $157.3M | 5,401 | 1,875 | 0.26% | 0% | 0.20% | 0.28% | ||
$0.02240 | 4mo | $1.4K | $4.6K | $22.4M | 553 | 188 | 0% | 2.74% | 12.14% | 5.87% | ||
$0.38 | - | $120.8K | $89.2K | $379.3M | 4,745 | 1,255 | -0.63% | -1.79% | 1.66% | 6.65% | ||
$0.02976 | 8d | $2.6K | $1.9K | $29.7M | 1,215 | 285 | -0.59% | -10.04% | -7.94% | -15.41% | ||
$0.27 | - | $3.3K | $23.1K | $305.1M | 511 | 111 | -0.42% | 1.91% | 10.21% | -1.60% | ||
#77 ![]() Dupe DUPE/SOL | $0.038693 | 1d | $57.1K | $796 | $869.3K | 2,123 | 959 | 11.47% | -40.49% | -67.15% | -76.43% | |
$192.20 | - | $1.1M | $405.8K | $758.5M | 5,571 | 1,542 | 0% | 0.50% | 2.64% | 2.06% | ||
$0.09068 | - | $20.4K | $110.2K | $90.7M | 594 | 95 | 0.20% | -0.51% | 8.13% | 10.07% | ||
$1.00 | - | $14.7K | $19.7K | $157.3M | 1,839 | 168 | 0.24% | 0% | 0.25% | -0.17% | ||
$0.03209 | 4mo | $4.6K | $10.1K | $32.1M | 365 | 51 | -0.40% | 4.52% | 12.36% | 7.97% | ||
$0.64 | - | $8.7K | $13.8K | $642.5M | 1,486 | 719 | -0.32% | 1.13% | 7.32% | 6.51% | ||
$0.005545 | 10h | $6.2K | $2.0K | $5.5M | 1,556 | 425 | 4.84% | -12.00% | -27.82% | -37.84% | ||
$0.005599 | 2mo | $75.9K | $11.0K | $5.6M | 5,054 | 1,117 | 0.86% | -6.01% | -10.71% | -30.03% | ||
$0.64 | - | $8.9K | $82.0K | $642.6M | 2,191 | 972 | -0.30% | 1.13% | 6.94% | 6.49% | ||
$0.08976 | - | $70.9K | $69.8K | $897.6M | 1,433 | 164 | 0% | 1.52% | 4.86% | 1.88% | ||
#87 ? Wen WEN/USDC | $0.043966 | - | $7.3K | $20.0K | $28.9M | 1,025 | 213 | 0% | 2.75% | 10.70% | 8.84% | |
$0.02792 | 5d | $3.5K | $1.1K | $27.9M | 758 | 214 | -4.75% | -4.14% | -23.80% | -25.41% | ||
$1.05 | - | $11.0K | $6.4K | $1.1B | 3,604 | 586 | 0% | -0.15% | 7.55% | -0.15% | ||
$94,719.18 | 3mo | $46.7K | $34.0K | $275.1M | 1,845 | 1,048 | 0% | 0.49% | 0.82% | 0% | ||
$0.64 | - | $845 | $9.2K | $643.5M | 758 | 117 | -0.26% | 1.47% | 7.27% | 5.84% | ||
$1,800.32 | - | $564.2K | $363.1K | $224.9M | 13,002 | 3,273 | -0.31% | 0.18% | 1.01% | 0.16% | ||
$0.27 | 4mo | $10.3K | $5.5K | $306.6M | 1,294 | 63 | 0% | 2.57% | 9.79% | -1.70% | ||
$0.20 | 3mo | $391.4K | $5.2M | $200.2M | 1,691 | 99 | 0% | 0% | 1.55% | 0.16% | ||
$3.89 | - | $10.4K | $70.3K | $706.9M | 706 | 353 | -0.15% | 0.28% | 2.45% | -0.41% | ||
$95,030.31 | - | $18.9K | $16.9K | $276.0M | 2,526 | 1,747 | 0.24% | 0.37% | 1.03% | 0% | ||
$0.70 | - | $7.3K | $8.7K | $705.0M | 577 | 341 | 0% | 1.41% | -12.24% | -5.56% | ||
$180.77 | - | $18.5K | $27.5K | $9.0M | 1,233 | 325 | 0% | 1.03% | 2.59% | 2.60% | ||
$0.034958 | - | $18.5K | $15.1K | $43.8M | 976 | 157 | 0.40% | 0.84% | 2.72% | 0.26% | ||
$195.11 | - | $39.5K | $51.9K | $117.0M | 5,428 | 1,307 | -0.36% | 0.37% | 2.20% | 2.17% |
...