Ethereum鏈上的熱門代幣
24H成交額39.09B
24H交易量297,683
創建代幣數量27,248
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,302.76 | 3y | $2.0M | $2.0M | $783.9M | 471 | 178 | 0% | -0.16% | -0.30% | -0.47% | ||
$0.54 | 2y | $2.5M | $9.4M | $507.7M | 960 | 388 | 0% | -0.48% | 4.93% | -6.08% | ||
$0.061311 | 4y | $207.5K | $9.2M | $131.0M | 216 | 116 | 0.14% | 0.29% | 2.31% | -1.89% | ||
$0.13 | 7mo | $1.6M | $3.0M | $164.8M | 674 | 441 | -0.21% | -0.26% | 29.30% | 4.12% | ||
$0.14 | 2y | $597.2K | $4.1M | $147.4M | 388 | 218 | 0.16% | 0.71% | 4.47% | -4.01% | ||
$0.54 | 7mo | $985.5K | $1.2M | $507.8M | 735 | 287 | 0.21% | -0.46% | 4.53% | -6.06% | ||
$2.72 | 2y | $263.0K | $658.3K | $303.2M | 227 | 85 | 0% | 2.10% | 1.51% | -3.03% | ||
$0.032325 | 9mo | $513.4K | $4.3M | $97.8M | 476 | 143 | 0.23% | 0.36% | 5.03% | -4.37% | ||
$0.002145 | 1d | $1.4M | $152.0K | $2.1M | 1,342 | 767 | -11.74% | -52.32% | -61.95% | -59.56% | ||
$0.19 | 3mo | $1.4M | $2.4M | $1.9B | 773 | 304 | 0% | 2.05% | 4.88% | 10.40% | ||
$0.007311 | 2y | $555.5K | $6.1M | $432.8M | 340 | 165 | 0.10% | 0.73% | 3.99% | 2.03% | ||
$0.036461 | 12h | $1.8M | $173.2K | $646.2K | 950 | 535 | 5.79% | 40.13% | -10.22% | 5,853% | ||
$3,296.21 | 5y | $864.8K | $17.8M | $782.4M | 349 | 156 | 0% | 0% | -0.73% | -0.86% | ||
$0.047557 | 1y | $805.1K | $2.9M | $75.6M | 411 | 238 | 0% | 1.50% | 5.20% | -6.59% | ||
$0.01545 | 2y | $563.8K | $3.1M | $124.4M | 352 | 117 | 0% | 0.72% | 3.80% | -3.63% | ||
$1,468.66 | 4y | $2.4M | $32.4M | $1.3B | 330 | 135 | 0% | -0.79% | 0.74% | -4.99% | ||
$0.71 | 1y | $168.1K | $566.3K | $85.9M | 191 | 85 | -0.30% | 3.44% | 0.92% | -5.84% | ||
$0.48 | 4y | $431.6K | $1.3M | $374.4M | 525 | 242 | 0% | -1.41% | 1.47% | -7.76% | ||
$0.70 | 4y | $996.0K | $1.3M | $1.6B | 509 | 175 | 0% | 0.92% | 8.45% | 5.91% | ||
$94,045.95 | 1y | $4.9M | $9.0M | $429.0M | 282 | 103 | 0% | 0% | 0.90% | -1.14% | ||
$0.001439 | 5mo | $387.5K | $726.0K | $11.5M | 683 | 458 | 1.18% | 2.43% | 3.98% | -12.53% | ||
$0.049780 | 9h | $1.1M | $191.1K | $978.0K | 942 | 774 | 25.87% | 52.50% | 14.86% | 7,606% | ||
$0.001037 | 7h | $423.9K | $88.0K | $1.0M | 610 | 398 | 10.63% | -51.72% | 145% | 57,485% | ||
$0.13 | 1y | $878.5K | $3.3M | $136.7M | 526 | 295 | 0% | 1.42% | -1.83% | -5.40% | ||
$0.065989 | 2y | $1.2M | $9.2M | $215.9M | 815 | 359 | 0% | -0.41% | 6.19% | -3.55% | ||
$0.061903 | 2y | $449.4K | $1.3M | $19.9M | 533 | 247 | 0% | 0% | 9.26% | 7.61% | ||
$4.07 | 4y | $330.0K | $1.2M | $407.0M | 218 | 132 | 0% | 0.97% | 1.15% | -3.09% | ||
$0.03059 | 11mo | $340.4K | $2.1M | $1.3B | 469 | 189 | 0% | -0.20% | 0.88% | 0.20% | ||
$0.031848 | 1y | $465.2K | $2.1M | $62.5M | 500 | 224 | 0% | 1.01% | 2.50% | -1.27% | ||
$1.08 | 3y | $1.0M | $6.1M | $22.7M | 345 | 107 | 0% | -1.20% | -0.54% | -10.53% | ||
$0.39 | 20d | $1.1M | $3.9M | $372.4M | 1,093 | 280 | 0% | -1.25% | 0.84% | 8.00% | ||
$0.001736 | 4y | $231.3K | $129.8K | $168.1M | 477 | 113 | 0% | 1.74% | 8.13% | 15.74% | ||
$1.33 | 1y | $1.0M | $1.5M | $1.3B | 539 | 191 | 0% | 0% | 12.08% | -7.67% | ||
$0.037721 | 2mo | $67.8K | $42.2K | $77.2K | 65 | 55 | 0% | 0.85% | 1.53% | -15.23% | ||
$0.035893 | 8mo | $900.9K | $118.1K | $15.7M | 143 | 117 | 0% | 33.87% | 22.82% | 275% | ||
$0.031004 | 7mo | $919.6K | $64.2K | $46.8M | 145 | 109 | 0% | 0.75% | 64.38% | 313% | ||
$0.044372 | 6mo | $941.9K | $99.8K | $29.6M | 132 | 86 | 0% | 19.69% | -40.49% | 128% | ||
$0.02201 | 4mo | $405.6K | $367.9K | $20.8M | 332 | 75 | 0% | -1.72% | 9.57% | 7.53% | ||
$0.06533 | 9mo | $387.1K | $1.8M | $65.3M | 417 | 86 | 0% | -0.73% | 2.69% | 0.67% | ||
$0.04028 | 6mo | $479.7K | $3.1M | $40.3M | 190 | 135 | 0% | 8.20% | 11.05% | -0.30% | ||
$0.50 | 1y | $694.7K | $755.6K | $508.8M | 786 | 188 | 0.16% | 0.20% | 1.25% | -9.32% | ||
$0.046417 | 1y | $192.5K | $1.6M | $26.4M | 214 | 148 | 0% | 0.73% | 3.12% | -10.33% | ||
$0.043059 | 7mo | $273.6K | $1.0M | $12.7M | 315 | 132 | 0% | -0.32% | 7.18% | -5.87% | ||
$19.94 | 2y | $482.2K | $5.5M | $168.6M | 430 | 122 | 0% | -0.75% | 3.77% | -4.29% | ||
$1.19 | 6mo | $797.0K | $3.9M | $1.2B | 534 | 202 | 0.10% | 0% | 2.45% | -4.90% | ||
$1,768.02 | 4mo | $193.3K | $45.9M | $285.0M | 143 | 126 | 0% | 0% | 2.26% | -2.35% | ||
$0.14 | 6mo | $551.1K | $2.2M | $176.3M | 178 | 83 | 0% | 1.80% | 13.23% | 7.04% | ||
$2.80 | 1y | $71.6K | $1.5M | $28.1M | 119 | 95 | 0% | 0% | -2.22% | -6.38% | ||
$0.01311 | 8mo | $142.9K | $1.5M | $12.8M | 208 | 138 | 0% | -0.70% | 6.49% | -1.66% | ||
$0.045785 | 1y | $482.5K | $2.0M | $52.2M | 316 | 175 | 0% | 0.89% | 7.25% | -2.97% | ||
$0.01804 | 3y | $393.4K | $2.1M | $963.8M | 511 | 250 | 0% | 0.18% | 2.75% | -3.21% | ||
$0.038859 | 2h | $302.3K | $80.6K | $885.9K | 317 | 226 | 0% | 30.57% | 47,729% | 47,729% | ||
$0.05732 | 8mo | $1.8M | $14.1M | $184.7M | 459 | 68 | 0% | 0% | 3.08% | -5.03% | ||
$0.14 | 14d | $438.3K | $269.8K | $175.3M | 502 | 213 | 0% | 1.15% | 13.56% | 6.52% | ||
$0.005115 | 4y | $383.0K | $771.7K | $511.6M | 237 | 113 | 0% | -0.30% | 0.17% | -4.68% | ||
$0.02159 | 5y | $27.9K | $38.6K | $2.2M | 167 | 66 | 14.47% | 22.46% | 23.94% | 37.94% | ||
$0.003778 | 9mo | $294.2K | $251.4K | $37.8M | 251 | 151 | 0% | 0.27% | 3.05% | 3.06% | ||
$0.57 | 1y | $193.9K | $598.6K | $579.1M | 339 | 129 | 0% | -0.18% | -0.29% | -2.45% | ||
$0.38 | 4mo | $78.9K | $581.1K | $3.8M | 129 | 90 | 0% | -0.65% | 3.54% | -6.04% | ||
$0.001446 | 5mo | $124.1K | $143.0K | $1.4M | 314 | 176 | 0% | 10.51% | 5.54% | -17.12% | ||
$0.035063 | 15m | $90.9K | $67.4K | $213.0K | 132 | 79 | 38.02% | 3,769% | 3,769% | 3,769% | ||
$0.90 | 11mo | $481.0K | $1.1M | $1.6B | 393 | 127 | 0% | -0.98% | -0.31% | -6.24% | ||
$0.07379 | 5y | $326.7K | $2.9M | $163.5M | 323 | 120 | 0% | -0.46% | 1.55% | 4.45% | ||
$0.007625 | 59m | $234.1K | $75.8K | $762.6K | 345 | 207 | 27.83% | 41,710% | 41,710% | 41,710% | ||
$0.008868 | 3y | $97.0K | $931.8K | $886.8M | 221 | 106 | 0% | -0.45% | 4.04% | -3.57% | ||
$0.002723 | 1y | $106.0K | $1.7M | $18.0M | 142 | 67 | 0% | 0.61% | 0.11% | -4.68% | ||
$0.18 | 3y | $143.3K | $1.3M | $180.6M | 256 | 83 | 0% | -0.15% | 2.73% | -2.78% | ||
$0.07082 | 3y | $198.1K | $403.2K | $35.4M | 335 | 78 | 0% | 3.26% | 27.47% | 26.98% | ||
$0.035987 | 5mo | $311.7K | $1.7M | $598.8M | 554 | 339 | 0% | -3.84% | -5.36% | 3.23% | ||
$0.002043 | 4y | $142.7K | $304.8K | $91.1M | 186 | 92 | 0% | -0.70% | -1.82% | -0.10% | ||
$15.38 | 4y | $319.1K | $5.9M | $138.6M | 288 | 101 | 0% | -0.38% | 2.34% | -0.13% | ||
$0.033513 | 2y | $172.0K | $3.0M | $24.4M | 198 | 108 | 0% | 0.26% | -1.62% | -10.28% | ||
$0.071152 | 2y | $52.4K | $921.6K | $9.6M | 126 | 91 | 0% | 1.73% | 1.47% | -2.58% | ||
$0.033493 | 23m | $72.2K | $50.5K | $349.4K | 132 | 89 | 6.91% | 18,716% | 18,716% | 18,716% | ||
$0.052334 | 12d | $158.1K | $70.9K | $841.2K | 537 | 210 | 0.81% | 17.99% | 4.07% | 78.58% | ||
$0.002008 | 2d | $286.4K | $39.3K | $200.9K | 953 | 332 | 1.18% | -4.31% | -23.18% | -31.36% | ||
$0.39 | 20d | $1.2M | $494.0K | $370.3M | 1,358 | 324 | 0% | -1.91% | 0.25% | 7.57% | ||
$0.042025 | 2mo | $95.9K | $530.3K | $4.1M | 257 | 228 | 0% | 0% | 0.79% | -2.96% | ||
$0.042571 | 2mo | $621.4K | $434.7K | $10.8M | 809 | 383 | 0% | 1.26% | 3.50% | -6.02% | ||
$0.08212 | 6mo | $39.2K | $351.3K | $1.7M | 103 | 70 | 0% | -1.05% | 0.69% | -8.49% | ||
$0.067096 | 1mo | $47.9K | $81.0K | $292.2K | 128 | 93 | 0% | 3.68% | -3.25% | -11.68% | ||
$0.039088 | 2y | $116.9K | $79.7K | $45.4M | 276 | 112 | 0% | 2.45% | 5.43% | -2.00% | ||
$0.084877 | 5mo | $96.9K | $245.6K | $2.1M | 227 | 141 | 0% | 0% | 0.81% | -0.67% | ||
$0.02567 | 5mo | $329.7K | $1.4M | $25.7M | 385 | 207 | 0% | -1.44% | -2.33% | -6.98% | ||
$0.061688 | 2mo | $10.2K | $31.3K | $71.1K | 42 | 37 | 0% | 0% | -0.13% | 0.63% | ||
$0.72 | 6mo | $314.6K | $1.4M | $72.8M | 371 | 251 | -0.56% | -0.41% | 0% | -3.51% | ||
$0.066055 | 2mo | $56.4K | $52.0K | $189.6K | 470 | 39 | 1.53% | -1.19% | 5.83% | 2.04% | ||
$0.053148 | 4mo | $94.0K | $97.8K | $1.3M | 343 | 151 | 0% | -3.18% | 35.45% | 72.23% | ||
$0.0142887 | 4y | $31.9K | $9.9K | $774.8K | 335 | 180 | 1.20% | 8.42% | 44.05% | 60.31% | ||
$0.056520 | 2mo | $418.7K | $209.4K | $2.7M | 786 | 366 | 0% | -3.22% | 4.10% | -5.72% | ||
$0.051861 | 6d | $243.6K | $80.7K | $783.1K | 834 | 353 | 0% | -3.94% | 30.90% | 29.02% | ||
$0.073595 | 11mo | $105.9K | $1.1M | $15.1M | 346 | 173 | 0% | 0% | 3.66% | -1.38% | ||
$0.031199 | 4y | $9.5K | $12.4K | $1.2M | 97 | 45 | 0% | 5.49% | 1.10% | -10.15% | ||
$0.031476 | 5h | $118.9K | $9.4K | $14.8K | 804 | 320 | -9.24% | 24.76% | 555% | 555% | ||
$0.05124 | 9d | $1.0M | $1.1M | $2.5M | 1,926 | 285 | 0.30% | 0.90% | -3.51% | 3.20% | ||
$0.07337 | 16d | $227.3K | $161.5K | $21.7M | 2,646 | 26 | -0.11% | 0% | 2.30% | -1.08% | ||
$0.075970 | 6h | $92.4K | $7.6K | $21.6K | 621 | 198 | -34.00% | -4.56% | 975% | 975% | ||
$0.02823 | 41m | $25.6K | $13.2K | $28.2K | 230 | 128 | 22.56% | 1,199% | 1,199% | 1,199% | ||
$0.042423 | 28m | $21.2K | $12.9K | $24.2K | 129 | 92 | -41.33% | 1,157% | 1,157% | 1,157% | ||
$0.13 | 2y | $3.8K | $3.7K | $8.8K | 282 | 241 | 0% | -0.44% | 1.82% | -1.22% |
...