Sonic鏈上的熱門代幣
24H成交額163.56M
24H交易量339,166
創建代幣數量2,532
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$26.06 | 3mo | $393.7K | $4.6M | $91.0M | 636 | 274 | -1.94% | 0.43% | 0.43% | -0.11% | ||
$20.33 | 3mo | $258.6K | $579.3K | $11.0M | 703 | 294 | 0% | 0.19% | 2.32% | 0.60% | ||
$26.06 | 3mo | $256.6K | $322.1K | $91.0M | 632 | 270 | -1.94% | 0.43% | 0.44% | -2.13% | ||
$0.50 | 4mo | $7.7M | $6.4M | $110.5M | 9,149 | 6,616 | 0% | 0.20% | -0.15% | -0.29% | ||
$1.11 | 3mo | $773.0K | $462.5K | $3.4M | 531 | 197 | 0.73% | 1.29% | -11.89% | -13.28% | ||
$0.50 | 4mo | $14.0M | $1.3M | $110.4M | 8,274 | 1,676 | 0% | 0.30% | -0.17% | -0.29% | ||
$20.10 | 3mo | $305.0K | $2.3M | $10.9M | 472 | 221 | 0% | 0% | 0% | -0.87% | ||
$0.96 | 3mo | $3.4M | $1.9M | $3.6M | 2,246 | 356 | -0.12% | 0.18% | 0.33% | 1.88% | ||
$0.46 | 3mo | $119.5K | $600.0K | $47.0M | 427 | 206 | 0% | 3.05% | -6.45% | -7.56% | ||
$0.008015 | 4mo | $261.0K | $467.3K | $9.5M | 640 | 230 | 0% | 1.60% | 0.64% | -2.17% | ||
$0.96 | 3mo | $4.3M | $1.4M | $3.6M | 3,961 | 471 | 0% | 0.14% | 0.34% | 1.88% | ||
$0.50 | 4mo | $1.7M | $1.3M | $110.3M | 4,111 | 486 | -0.27% | 0% | -0.19% | -0.35% | ||
$0.035586 | 2mo | $725.9K | $53.2K | $35.8M | 3,009 | 718 | 0% | 0.27% | -0.42% | -0.61% | ||
$0.96 | 4mo | $7.7M | $2.5M | $43.5M | 5,143 | 978 | 0.15% | 0.29% | 0.48% | 2.00% | ||
$0.96 | 4mo | $492.8K | $84.6K | $43.4M | 1,332 | 387 | 0% | -0.30% | 0.38% | 1.64% | ||
$0.50 | 4mo | $92.7K | $20.0M | $110.6M | 464 | 251 | 0.23% | 0.59% | 0% | -0.29% | ||
$26.32 | 2mo | $232.3K | $3.5K | $91.9M | 1,241 | 575 | 0% | 0.91% | 1.25% | 0.86% | ||
$0.96 | 4mo | $7.6M | $788.2K | $458.2M | 9,369 | 595 | 0.33% | 0.46% | 0.38% | 1.91% | ||
$0.96 | 4mo | $41.2M | $7.3M | $458.3M | 22,830 | 1,476 | 0.33% | 0.43% | 0.41% | 1.92% | ||
$4.97 | 4mo | $1.0M | $543.5K | $78.4M | 2,517 | 549 | -0.42% | 0.40% | -1.15% | -2.25% | ||
$1,748.60 | 4mo | $4.1M | $1.1M | $32.2M | 6,277 | 593 | 0% | 0.51% | 1.14% | 1.18% | ||
$0.96 | 4mo | $2.3M | $223.0K | $456.4M | 5,939 | 313 | 0% | -0.35% | 0% | 2.06% | ||
$20.31 | 3mo | $109.4K | $525.3K | $11.0M | 511 | 186 | 0% | 2.16% | 2.51% | 0.43% | ||
$1,746.99 | 3mo | $4.7M | $405.7K | $32.1M | 15,431 | 1,307 | -0.18% | 0.59% | 1.19% | 1.17% | ||
$4.98 | 3mo | $107.8K | $121.8K | $78.4M | 614 | 197 | 0% | 0% | -1.21% | -2.11% | ||
$0.96 | 4mo | $258.3K | $2.2M | $43.6M | 1,133 | 258 | 0% | 1.29% | 1.47% | 2.76% | ||
$1,749.41 | 4mo | $10.4M | $5.3M | $32.2M | 7,338 | 641 | 0% | 0.60% | 0.95% | 0.97% | ||
$0.035581 | 1mo | $274.6K | $227.6K | $35.7M | 872 | 190 | 0% | 0.25% | -0.54% | -0.77% | ||
$91,518.45 | 2mo | $2.1M | $653.8K | $2.6M | 3,824 | 382 | 0% | 0.18% | 0.74% | 1.97% | ||
$20.31 | 3mo | $55.1K | $313.7K | $11.0M | 376 | 185 | 0% | 2.16% | 2.38% | 0.43% | ||
$0.96 | 4mo | $782.1K | $1.2M | $456.6M | 2,460 | 235 | 0% | -0.41% | 0% | 1.45% | ||
$0.96 | 4mo | $3.0M | $2.1M | $458.2M | 7,192 | 881 | 0.33% | 0.45% | 0.37% | 1.88% | ||
$1,749.20 | 4mo | $1.0M | $224.6K | $32.2M | 2,131 | 188 | 0% | 0.44% | 0.92% | 1.12% | ||
$0.96 | 4mo | $8.9M | $1.8M | $43.4M | 5,952 | 1,411 | 0% | 0.16% | 0.39% | 1.89% | ||
$0.50 | 4mo | $95.9K | $6.3K | $110.3M | 471 | 256 | 0% | -0.36% | 0.24% | -1.04% | ||
$1,748.86 | 4mo | $1.4M | $1.3M | $32.2M | 3,541 | 355 | 0% | 0.88% | 1.10% | 1.15% | ||
$91,663.09 | 2mo | $1.4M | $628.2K | $2.6M | 2,340 | 379 | 0% | 0.65% | 0.68% | 2.02% | ||
$0.49 | 3mo | $284.5K | $4.6M | $20.7M | 1,344 | 499 | 0% | 0.33% | 0% | -0.34% | ||
$20.14 | 2mo | $168.8K | $44.9K | $10.9M | 971 | 459 | 0% | 0.28% | 0.33% | 0.52% | ||
$1,759.12 | 2mo | $522.3K | $1.0M | $28.3M | 1,309 | 367 | -0.16% | 0.97% | 1.39% | 2.60% | ||
$1,746.90 | 3mo | $937.2K | $3.1M | $28.1M | 1,442 | 458 | 0% | 0.44% | 0.93% | 1.05% | ||
$1,749.08 | 4mo | $794.2K | $500.1K | $32.2M | 3,407 | 517 | 0% | 0.59% | 0.94% | 1.18% | ||
$20.32 | 3mo | $175.0K | $653.2K | $11.0M | 536 | 271 | 0% | 0.13% | 2.45% | 0.54% | ||
$0.50 | 4mo | $25.1K | $12.9K | $110.5M | 265 | 147 | 0% | 0.49% | -0.14% | -0.34% | ||
$1.09 | 4mo | $400.4K | $304.3K | $487.6K | 888 | 270 | 0.15% | 0.15% | 0.34% | 1.97% | ||
$0.06475 | 3d | $66.9K | $76.1K | $278.4K | 313 | 146 | 0% | -13.07% | 5.09% | 8.57% | ||
$20.04 | 1mo | $36.4K | $5.6K | $10.9M | 651 | 320 | -0.95% | 0.79% | 1.12% | 1.20% | ||
$0.96 | 4mo | $3.4M | $449.6K | $458.2M | 11,275 | 1,754 | 0.29% | 0.37% | 0.38% | 2.11% | ||
$26.59 | 3mo | $29.1K | $37.1K | $92.9M | 442 | 249 | 0% | 1.92% | 2.55% | 1.96% | ||
$0.50 | 3mo | $1.0M | $272.4K | $110.5M | 2,978 | 545 | 0% | 0.58% | 0% | -0.10% | ||
$1,749.74 | 3mo | $334.8K | $351.9K | $32.2M | 1,098 | 192 | 0% | 0.53% | 1.53% | 0.86% | ||
$0.50 | 4mo | $22.6K | $121.5K | $110.5M | 578 | 245 | 0% | 0% | -0.14% | 0.11% | ||
$0.96 | 4mo | $1.8M | $578.2K | $456.6M | 6,219 | 348 | 0% | -0.29% | 0% | 1.56% | ||
$0.14 | 4mo | $100.1K | $512.2K | $9.9M | 478 | 323 | 1.76% | 1.98% | 1.56% | 0.24% | ||
$0.50 | 4mo | $30.6K | $477.0K | $110.3M | 497 | 234 | 0% | 0.19% | -0.27% | -0.49% | ||
$0.01481 | 4mo | $17.4K | $127.4K | $4.2M | 293 | 124 | 0% | -0.72% | -0.60% | -2.64% | ||
$1.78 | 4mo | $22.9K | $381.8K | $9.2M | 200 | 85 | 0% | 0.15% | -3.11% | -8.31% | ||
$0.01154 | 8d | $207.5K | $146.5K | $1.0M | 5,572 | 1,596 | 0% | -0.23% | 8.11% | 18.06% | ||
$0.06484 | 1mo | $7.3K | $449.4K | $6.5M | 281 | 82 | 0% | 0% | -0.97% | 0.57% | ||
$1.78 | 4mo | $4.5K | $38.8K | $9.2M | 223 | 163 | 0% | 0.10% | -3.11% | -6.30% | ||
$1.08 | 4mo | $14.5K | $16.9K | $3.3M | 402 | 195 | 0% | -3.37% | -11.30% | -15.13% | ||
$0.033140 | 2mo | $94 | $3.2K | $19.3K | 13 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1.63% | ||
$1,747.34 | 4mo | $80.4K | $3.7M | $28.1M | 457 | 83 | 0% | 0.28% | 0.95% | 0.94% | ||
$91,500.85 | 2mo | $1.2M | $593.6K | $2.6M | 1,872 | 227 | 0% | 0.39% | 0.57% | 1.76% | ||
$0.50 | 4mo | $65 | $1.1K | $110.7M | 68 | 41 | 0% | 0% | -0.31% | 0.17% | ||
$4.97 | 4mo | $13.2K | $11.6K | $78.3M | 480 | 182 | 0% | 0.56% | -1.30% | -2.78% | ||
$4.96 | 3mo | $9.3K | $1.2K | $78.1M | 530 | 195 | 0% | 0.16% | -1.76% | -2.86% | ||
$0.035567 | 3mo | $226.3K | $73.7K | $35.6M | 1,713 | 275 | 0% | 0% | -0.82% | -0.77% | ||
$0.035587 | 2mo | $105.3K | $59.5K | $35.8M | 691 | 179 | 0% | 0.33% | -0.37% | -0.76% | ||
$0.49 | 2mo | $297.7K | $62.6K | $20.7M | 1,050 | 436 | 0% | 0.34% | -0.19% | -0.33% | ||
$4.97 | 4mo | $3.3K | $5.8K | $78.3M | 527 | 208 | 0.33% | 0.35% | -1.68% | -2.61% | ||
$0.96 | 4mo | $2.7M | $470.3K | $458.3M | 17,268 | 2,172 | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 2.02% | ||
$1,746.96 | 4mo | $49.9K | $80.5K | $28.1M | 522 | 156 | 0% | 0.52% | 1.07% | 0.79% | ||
$1,754.07 | 2mo | $312.2K | $230.0K | $32.3M | 2,210 | 589 | 0% | 0.71% | 1.36% | 1.26% | ||
$0.97 | 2mo | $27.0K | $736.4K | $43.8M | 255 | 95 | 0% | -0.24% | 2.06% | 3.02% | ||
#76 ![]() OIL OIL/wS | $0.008184 | 2mo | $710.3K | $19.3K | $75.2K | 47,683 | 916 | 0% | -7.90% | 8.12% | 42.09% | |
$1,747.13 | 4mo | $714.3K | $1.8M | $28.1M | 1,640 | 379 | 0% | 0.56% | 0.98% | 1.03% | ||
$1,749.53 | 4mo | $482.2K | $62.4K | $32.2M | 4,121 | 777 | 0.16% | 0.63% | 0.95% | 1.20% | ||
$0.96 | 4mo | $119.3K | $354.8K | $456.8M | 1,877 | 424 | 0% | -0.15% | 0.12% | 1.59% | ||
$0.48 | 3mo | $265.5K | $230.2K | $20.6M | 1,572 | 228 | 0% | 0% | -0.58% | -1.06% | ||
$0.49 | 3mo | $57.2K | $66.9K | $20.6M | 834 | 214 | 0% | -0.33% | -0.32% | -0.42% | ||
$1,749.32 | 4mo | $130.8K | $350.8K | $32.2M | 717 | 103 | 0% | 0.47% | 1.65% | 0.80% | ||
$1,748.34 | 4mo | $143.0K | $33.5K | $28.1M | 2,275 | 538 | 0.15% | 0.59% | 0.93% | 1.13% | ||
$1,747.20 | 2mo | $7.1K | $108.3K | $32.1M | 493 | 177 | 0% | 0.87% | 1.08% | 0.71% | ||
$1,747.91 | 4mo | $46.3K | $207.9K | $28.1M | 441 | 108 | 0% | 0.58% | 0.66% | 0.76% | ||
$0.96 | 4mo | $22.9K | $10.4K | $43.5M | 1,148 | 405 | 0.29% | 0.18% | 0.52% | 1.96% | ||
$1.09 | 2mo | $20.5K | $90.4K | $487.3K | 807 | 249 | -0.34% | 0% | 0.15% | 1.98% | ||
$0.96 | 4mo | $43 | $730 | $457.9M | 65 | 47 | 0% | 0.33% | 1.05% | 2.17% | ||
$0.96 | 4mo | $628 | $4.4K | $460.1M | 217 | 111 | 0% | 0% | 1.13% | 2.38% | ||
$91,362.72 | 2mo | $64.2K | $121.8K | $36.4M | 678 | 207 | 0% | 0.41% | 0.70% | 1.87% | ||
$0.23 | 2mo | $2.1K | $62.2K | $115.9K | 35 | 28 | 0% | -0.49% | -2.49% | 4.57% | ||
$1,749.81 | 2mo | $17.6K | $99.9K | $32.2M | 688 | 236 | 0% | 0.64% | 1.26% | 1.14% | ||
$0.96 | 1mo | $10.1K | $71.8K | $43.4M | 642 | 225 | 0% | 0% | 0.18% | 1.75% | ||
$0.96 | 4mo | $8.7K | $41.0K | $457.6M | 718 | 222 | 0% | 0% | 0.31% | 2.20% | ||
$91,447.73 | 2mo | $103.6K | $280.2K | $36.5M | 881 | 195 | 0% | 0.44% | 0.67% | 1.95% | ||
$0.96 | 4mo | $17.9K | $10.1K | $458.0M | 2,280 | 719 | 0.19% | 0.36% | 0.41% | 1.91% | ||
$1,749.00 | 4mo | $4.4K | $25.9K | $32.2M | 511 | 192 | 0% | 0.76% | 1.20% | 1.16% | ||
$1,749.85 | 4mo | $21.6K | $12.8K | $32.2M | 851 | 239 | 0% | 0.66% | 1.23% | 1.20% | ||
$0.96 | 3mo | $344.3K | $256.0K | $43.4M | 842 | 204 | 0% | 0.23% | 0.69% | 2.00% | ||
$1,748.24 | 4mo | $47.8K | $24.0K | $32.2M | 2,464 | 671 | 0% | 0.65% | 0.94% | 1.06% |
...