成交額榜單
24H成交額>999Q
24H交易量29.56M
創建代幣數量746,373
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003629 | 1d | $13.5M | $566.1K | $3.6M | 15,687 | 8,681 | 1.44% | 3.48% | -6.23% | -12.16% | ||
$0.005260 | 2d | $18.8M | $649.0K | $5.3M | 13,142 | 9,363 | -5.08% | 5.11% | 38.22% | 31.71% | ||
$0.003075 | 1d | $9.3M | $513.7K | $3.1M | 23,650 | 13,684 | 1.88% | 79.14% | 141% | 20.53% | ||
$0.038626 | 4d | $14.0M | $193.8K | $862.7K | 18,560 | 12,074 | -3.26% | -39.10% | -27.21% | -56.60% | ||
$0.002708 | 3h | $4.8M | $692.9K | $2.7M | 3,432 | 1,713 | 2.87% | -3.78% | 197% | 197% | ||
$0.001482 | 2d | $27.6M | $395.2K | $1.5M | 17,680 | 8,677 | -3.58% | -10.48% | -12.61% | -53.09% | ||
$0.50 | 4mo | $7.6M | $6.4M | $110.2M | 9,411 | 6,855 | 0.23% | -0.47% | -0.33% | -0.67% | ||
$0.002250 | 2d | $36.3M | $545.3K | $2.3M | 26,642 | 15,200 | 5.91% | -0.14% | 12.64% | 24.75% | ||
$0.035843 | 14h | $25.2M | $72.2K | $584.4K | 27,565 | 12,154 | 3.90% | 7.53% | 65.72% | 179% | ||
$429.20 | 6h | $59.7M | $959.6K | $42.9M | 3,352 | 1,192 | 18.24% | -30.36% | 3,349% | 3,349% | ||
$0.004551 | 10h | $8.9M | $406.9K | $4.6M | 9,405 | 4,477 | -3.51% | -25.60% | -59.41% | 1,364% | ||
$0.37 | - | $32.8M | $1.4M | $363.9M | 85,313 | 8,867 | -0.12% | -1.08% | 0.47% | -0.52% | ||
$0.01330 | 7d | $10.9M | $312.6M | $1.3B | 13,491 | 510 | 0% | 5.41% | 66.12% | 310% | ||
$0.039753 | 3d | $18.4M | $357.0K | $975.3K | 28,777 | 13,856 | 1.64% | -17.94% | -39.16% | -43.95% | ||
$1.13 | 3mo | $8.8M | $141.0K | $1.1B | 50,079 | 4,593 | 0.39% | -0.70% | 1.97% | 0% | ||
$0.59 | 7h | $18.0M | $2.5M | $<1 | 26,688 | 19,895 | 6.20% | 75.86% | 75.86% | 75.86% | ||
$0.06902 | - | $79.2M | $3.1M | $690.2M | 319,528 | 5,919 | 0% | 0.16% | 1.53% | 0.83% | ||
$0.59 | 4h | $830.4K | $205.2K | $<1 | 2,204 | 1,836 | 6.50% | -30.35% | -30.35% | -30.35% | ||
$0.03702 | 10d | $15.2M | $1.2M | $37.0M | 58,402 | 7,544 | -0.49% | 1.96% | 1.23% | 28.52% | ||
$0.68 | 4y | $6.3M | $371.0K | $102.7M | 36,375 | 2,217 | 8.40% | 38.13% | 57.85% | 581% | ||
$0.68 | 4y | $4.0M | $229.1K | $102.5M | 23,687 | 2,331 | 8.22% | 37.60% | 57.80% | 575% | ||
$0.08528 | 2d | $22.5M | $1.1M | $4.3M | 63,162 | 6,103 | -1.36% | -0.57% | -8.80% | 18.24% | ||
$0.09659 | 1mo | $21.4M | $2.3M | $96.5M | 40,472 | 7,815 | 0.28% | 1.22% | 13.59% | 68.33% | ||
$0.96 | 4mo | $7.7M | $796.4K | $456.0M | 9,491 | 593 | 0% | -0.32% | 0.58% | 1.67% | ||
$0.032790 | 2h | $525.9K | $73.5K | $279.0K | 4,241 | 2,006 | -3.81% | 82.85% | 6,079% | 6,079% | ||
$1.13 | 6mo | $10.0M | $295.6K | $1.1B | 52,113 | 5,245 | 0% | -0.69% | 2.07% | -0.54% | ||
$1,740.22 | 3mo | $4.7M | $404.6K | $32.0M | 15,499 | 1,302 | 0.26% | -0.10% | 0.50% | 0.95% | ||
$0.059279 | 2d | $9.6M | $313.8K | $3.9M | 42,360 | 10,477 | 5.77% | 0.72% | -0.20% | -10.65% | ||
$0.11 | 18h | $7.1M | $1.5M | $13.5M | 16,407 | 4,428 | 0.48% | -2.38% | -1.43% | 8.86% | ||
$0.007068 | 2mo | $1.8M | $982.7K | $7.1M | 9,818 | 1,901 | 2.23% | -3.05% | -13.43% | -9.44% | ||
$0.01202 | 52m | $345.0K | $10.0M | $12.0M | 486 | 362 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.09658 | - | $4.9M | $247.8K | $96.5M | 17,490 | 4,706 | 0% | 1.21% | 13.48% | 68.31% | ||
$0.033118 | 2h | $523.0K | $84.5K | $311.7K | 915 | 549 | -11.49% | 10.42% | 4,777% | 4,777% | ||
$0.002551 | 17h | $17.6M | $211.5K | $2.6M | 60,169 | 9,721 | 14.28% | -11.48% | 5.65% | 4,649% | ||
$0.004968 | 6d | $5.1M | $433.0K | $5.0M | 27,554 | 4,443 | -1.32% | -3.07% | 21.67% | 2.41% | ||
$0.007852 | 2d | $20.8M | $450.3K | $7.9M | 82,639 | 16,118 | 3.41% | -12.62% | -11.78% | 99.03% | ||
$0.034663 | 7h | $3.4M | $81.1K | $466.3K | 48,788 | 10,133 | 15.67% | -19.79% | 382% | 639% | ||
$0.05197 | 5d | $6.7M | $381.1K | $3.6M | 35,002 | 6,307 | 2.14% | 3.56% | -27.68% | -39.00% | ||
$0.96 | 4mo | $2.7M | $469.3K | $457.1M | 17,347 | 2,174 | 0% | -0.18% | 0.75% | 1.98% | ||
$0.034139 | 4h | $375.9K | $89.0K | $414.0K | 5,552 | 2,857 | -3.40% | 4.27% | 14,593% | 14,593% | ||
$0.004836 | 1d | $12.2M | $279.7K | $4.8M | 82,875 | 14,363 | -1.94% | -5.61% | 59.09% | 4,878% | ||
$0.004481 | 6d | $10.1M | $342.9K | $4.5M | 52,840 | 10,013 | 0% | 6.01% | -14.94% | 6.89% | ||
$0.03860 | 3d | $2.6M | $110.0K | $38.6M | 17,906 | 3,694 | -0.28% | 0.63% | -3.08% | -4.12% | ||
$54.98 | 6mo | $12.7M | $46.8M | $328.9M | 43,880 | 11,279 | 0% | -0.38% | 1.25% | -4.45% | ||
$0.038331 | 13d | $752.4K | $131.0K | $833.2K | 3,787 | 1,051 | -4.88% | 48.34% | 154% | 166% | ||
$0.041955 | 7mo | $2.2M | $70.6K | $1.7B | 28,227 | 5,904 | 0% | 0.57% | -0.79% | -3.10% | ||
$0.039806 | 1h | $3.3M | $111.5K | $980.7K | 27,812 | 5,504 | -19.56% | 363% | 1,517% | 1,517% | ||
$0.002354 | 15h | $24.6M | $217.5K | $2.4M | 120,600 | 15,112 | 4.29% | 1.17% | 72.10% | 4,042% | ||
$0.02475 | 3y | $238.0K | $153.1K | $20.8M | 2,058 | 656 | 0.47% | -1.34% | 3.30% | 3.44% | ||
$0.031259 | 23m | $166.6K | $36.5K | $125.9K | 1,056 | 767 | -5.52% | 89.58% | 89.58% | 89.58% | ||
$0.001736 | 12h | $4.6M | $149.1K | $1.7M | 33,322 | 5,854 | -2.08% | 0.61% | 107% | 2,714% | ||
$0.035979 | 4h | $4.6M | $88.6K | $597.9K | 39,521 | 7,110 | -15.94% | -30.68% | 891% | 891% | ||
$0.036165 | 3h | $368.6K | $99.5K | $616.6K | 4,536 | 2,023 | -18.44% | -2.13% | 16,322% | 16,322% | ||
$0.041477 | 24m | $161.5K | $12.6K | $14.8K | 1,546 | 570 | 44.23% | -76.08% | -76.08% | -76.08% | ||
$0.032115 | 2d | $4.6M | $67.1K | $211.5K | 34,991 | 6,791 | 9.02% | -40.26% | -45.86% | -77.96% | ||
$0.68 | 4y | $1.2M | $108.0K | $102.4M | 13,399 | 1,612 | 7.99% | 37.67% | 57.28% | 572% | ||
$0.033523 | 7h | $4.0M | $68.7K | $352.3K | 39,566 | 7,308 | 1.03% | -35.07% | 65.66% | 466% | ||
$0.03861 | 3d | $1.1M | $46.5K | $38.6M | 12,393 | 3,052 | 0% | 0.38% | -2.74% | -4.46% | ||
$0.001299 | 17h | $1.5M | $119.5K | $1.3M | 9,393 | 2,228 | 3.76% | 1.91% | -0.21% | 1,917% | ||
$0.032059 | 4h | $884.3K | $48.7K | $206.0K | 9,573 | 2,500 | 9.95% | -23.24% | 224% | 224% | ||
$0.042254 | 5d | $11.8K | $4.5K | $22.4K | 1,280 | 1,065 | 0.73% | -33.64% | 330% | 381% | ||
$0.60 | 8h | $286.5K | $22.4K | $<1 | 2,640 | 2,066 | 7.19% | -33.74% | -33.74% | -33.74% | ||
$0.032497 | 2h | $1.9M | $55.3K | $249.7K | 22,632 | 4,620 | -4.53% | -12.71% | 313% | 313% | ||
$0.031063 | 12d | $127.3K | $47.5K | $106.4K | 15,217 | 14,844 | 0.29% | -8.11% | -5.26% | 5.30% | ||
$0.047718 | 11d | $209.4K | $32.5K | $>999Q | 1,671 | 528 | -1.60% | -11.96% | 785% | 944% | ||
$0.046548 | 28m | $146.0K | $26.4K | $65.5K | 11,574 | 10,995 | -12.70% | 5.98% | 5.98% | 5.98% | ||
$0.031800 | 13d | $67.6K | $42.8K | $180.0K | 11,249 | 8,177 | -0.29% | -11.07% | 45.85% | 222% | ||
$0.054593 | 7d | $352.8K | $106.7K | $1.9M | 30,627 | 29,212 | 0.41% | 8.86% | 4.49% | 95.72% | ||
$0.033197 | 41m | $1.0M | $60.2K | $319.7K | 10,669 | 2,724 | 18.67% | 426% | 426% | 426% | ||
$0.001490 | 8d | $278.4K | $129.3K | $1.5M | 212,018 | 210,941 | 1.08% | 0.23% | 11.80% | 27.77% | ||
$0.031084 | 3h | $1.1M | $35.8K | $108.5K | 15,068 | 3,481 | -5.51% | 5.08% | 77.39% | 77.39% | ||
$15.04 | 1y | $14.1M | $105.2M | $907.3M | 210,635 | 36,123 | -0.66% | -0.19% | 0.77% | 0.87% | ||
$0.075533 | 9mo | $108.0K | $1.4M | $22.6M | 20,554 | 20,437 | 0% | 0.44% | 0.56% | 1.15% | ||
$0.031159 | 2h | $337.0K | $35.6K | $115.9K | 4,222 | 1,395 | -9.47% | 257% | 91.38% | 91.38% | ||
$0.033249 | - | $2.3K | $42.1K | $322.3K | 8,544 | 8,453 | 0% | 3.35% | 2.68% | -1.29% | ||
$0.033970 | 1y | $7.3K | $68.2K | $397.0K | 23,448 | 23,424 | 0% | 0% | -0.11% | 11.27% | ||
$0.057149 | 4mo | $6.6K | $5.8K | $6.9K | 3,290 | 3,209 | 0% | 17.01% | 18.36% | 121% | ||
$0.033140 | 2mo | $94 | $3.2K | $19.3K | 13 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1.63% | ||
$0.056898 | 11d | $74 | $6.5K | $6.9K | 19,995 | 2,024 | 0% | 0.17% | -0.17% | 0.43% | ||
$0.035160 | - | $15.4K | $68.8K | $515.4K | 17,816 | 9,100 | 0% | 2.94% | 4.31% | -2.02% | ||
$0.056774 | 4m | $133.8K | $8.5K | $6.8K | 1,497 | 617 | -89.03% | -89.03% | -89.03% | -89.03% | ||
$0.031507 | 1h | $912.6K | $43.6K | $150.8K | 5,068 | 1,375 | 7.07% | 52.07% | 87.68% | 87.68% | ||
$0.031185 | 5m | $211.1K | $35.6K | $118.6K | 2,789 | 1,110 | 91.89% | 91.89% | 91.89% | 91.89% | ||
$0.031738 | 19h | $154.7K | $30.8K | $173.9K | 13,110 | 11,431 | 2.51% | 8.59% | 90.23% | 11,161% | ||
$0.052575 | 7d | $25.5K | $125.2M | $257.6K | 9,104 | 685 | 0% | 0% | 3.26% | -0.79% | ||
$0.046230 | 35m | $477.9K | $26.3K | $62.3K | 7,171 | 2,185 | 24.53% | -1.98% | -1.98% | -1.98% | ||
$0.043335 | 23m | $118.0K | $18.8K | $33.4K | 1,934 | 691 | -12.57% | -46.01% | -46.01% | -46.01% | ||
$0.035469 | 20h | $3.5M | $90.2K | $547.0K | 17,340 | 2,752 | 3.02% | -25.36% | 2,647% | 582% | ||
$0.031545 | 1h | $192.3K | $47.9K | $154.6K | 4,043 | 2,315 | 10.53% | 206% | 4,158% | 4,158% | ||
$0.031140 | 4d | $24.4K | $49.5K | $89.8K | 27,278 | 13,851 | 0% | -0.44% | 33.86% | 74.74% | ||
$0.043281 | 1h | $151.3K | $18.3K | $32.8K | 1,103 | 419 | 25.90% | 328% | 1,290% | 1,290% | ||
$0.002030 | 2mo | $57.0K | $224.9K | $2.0M | 141,928 | 71,188 | 0% | -1.10% | 12.33% | -10.00% | ||
$0.044070 | 13h | $17.6K | $24.3K | $40.7K | 20,680 | 10,374 | -0.47% | 0.50% | 1.12% | -14.89% | ||
$0.01057 | 4mo | $2.2M | $135.3K | $940.4M | 54,095 | 5,147 | 0.13% | -2.37% | -3.16% | -10.83% | ||
$0.032967 | 2mo | $105.2K | $69.8K | $295.7K | 601,787 | 21,411 | 0.25% | -3.29% | 48.95% | 51.68% | ||
$1.24 | 3mo | $108.7K | $3.1K | $524.9M | 2,938 | 1,002 | 1.14% | -3.35% | 1.22% | 15.04% | ||
$0.031180 | 2mo | $9.5K | $45.4K | $112.7K | 28,475 | 3,201 | -27.92% | -27.50% | -15.47% | 1.68% | ||
$0.005315 | 2mo | $78.2K | $57.5K | $5.3M | 6,915 | 3,988 | -0.55% | -4.67% | -2.31% | 12.42% | ||
$405.91 | 2mo | $14.2K | $1.3M | $57.4M | 49,083 | 20,204 | -0.26% | 0.49% | 1.55% | 4.16% | ||
$0.99 | 3mo | $1.7M | $343.3K | $80.0M | 20,343 | 5,186 | -0.10% | 0% | 0% | 0% |
...
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | - | $190.1M | $31.6M | $10.9B | 39,931 | 3,077 | -0.15% | 0% | 0.18% | -0.47% | ||
$0.99 | - | $163.9M | $27.2M | $3.7B | 15,829 | 2,465 | -0.19% | 0% | -0.11% | -0.36% | ||
$0.99 | 29d | $122.2M | $27.1M | $40.7B | 1,880 | 960 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$12.93 | 3mo | $117.9M | $389.9M | $12.9B | 16,893 | 497 | 0% | -1.28% | -1.28% | -6.27% | ||
$0.99 | 4y | $114.8M | $110.7M | $40.7B | 5,756 | 2,470 | 0% | 0% | -0.11% | 0% | ||
$0.99 | 2y | $88.0M | $42.0M | $3.8B | 22,802 | 1,610 | 0% | 0% | -0.10% | -0.10% | ||
$0.06902 | - | $79.2M | $3.1M | $690.2M | 319,528 | 5,919 | 0% | 0.16% | 1.53% | 0.83% | ||
$0.99 | 3mo | $73.1M | $195.4M | $80.0M | 19,249 | 1,780 | 0% | 0% | -0.16% | -0.18% | ||
$94,992.25 | 8mo | $66.4M | $13.7M | $901.2M | 5,688 | 551 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 2y | $65.8M | $4.2M | $72.5B | 12,812 | 4,111 | 0% | 0% | 0% | -0.11% | ||
$16.35 | 8h | $60.4M | $174.0K | $>999Q | 753 | 19 | 4.57% | 49.43% | 257% | 8B% | ||
$429.20 | 6h | $59.7M | $959.6K | $42.9M | 3,352 | 1,192 | 18.24% | -30.36% | 3,349% | 3,349% | ||
$1.00 | 2y | $59.0M | $9.5M | $5.2B | 55,979 | 17,903 | 0.17% | -0.25% | 0.18% | -0.12% | ||
$1.01 | 28d | $57.8M | $179.2M | $119.5M | 2,495 | 219 | 0% | 0% | 0% | -0.64% | ||
$0.99 | 3y | $55.4M | $5.0M | $40.7B | 11,824 | 3,929 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.00 | - | $46.6M | $2.0M | $2.4B | 68,825 | 5,886 | 0% | 0% | 0.16% | -0.41% | ||
$0.93 | 3d | $46.4M | $10.4M | $32.7M | 10,703 | 10 | -1.11% | 0.46% | -1.19% | -4.41% | ||
$1.00 | - | $45.5M | $4.2M | $10.9B | 141,219 | 11,657 | -0.12% | 0% | 0.15% | -0.42% | ||
$1.13 | - | $44.6M | $9.3M | $1.1B | 29,470 | 1,537 | 0.14% | -0.41% | 2.18% | -0.55% | ||
$1.13 | 2mo | $42.1M | $4.1M | $79.6M | 8,731 | 1,175 | 0% | -0.10% | 0% | -0.16% | ||
$1.00 | 9mo | $41.9M | $10.5M | $10.9B | 24,399 | 2,686 | 0% | 0% | 0.19% | -0.47% | ||
$1.00 | - | $40.5M | $4.3M | $10.9B | 6,601 | 1,199 | 0% | 0% | 0.13% | -0.42% | ||
$0.99 | 2y | $38.5M | $1.6M | $3.7B | 85,126 | 9,829 | -0.10% | 0.10% | 0% | -0.30% | ||
$0.002250 | 2d | $36.3M | $545.3K | $2.3M | 26,642 | 15,200 | 5.91% | -0.14% | 12.64% | 24.75% | ||
$94,901.85 | 4y | $35.4M | $34.7M | $755.0M | 9,243 | 781 | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
$94,879.66 | 4y | $34.2M | $31.4M | $12.2B | 2,228 | 756 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.37 | - | $32.8M | $1.4M | $363.9M | 85,313 | 8,867 | -0.12% | -1.08% | 0.47% | -0.52% | ||
$1.13 | 2mo | $32.6M | $1.1M | $1.1B | 30,654 | 1,707 | 0.38% | -0.50% | 2.11% | 0.29% | ||
$0.10 | 2d | $30.8M | $3.0M | $34.9M | 21,192 | 2,274 | 0.25% | 0.73% | 5.11% | -3.85% | ||
$1.00 | 2y | $28.9M | $54.7M | $5.2B | 58,481 | 14,815 | 0% | -0.16% | 0.23% | 0% | ||
$0.002945 | - | $28.1M | $1.4M | $261.9M | 114,535 | 2,470 | 0.11% | 0.34% | 0.33% | 0.51% | ||
$0.001482 | 2d | $27.6M | $395.2K | $1.5M | 17,680 | 8,677 | -3.58% | -10.48% | -12.61% | -53.09% | ||
$1.01 | 28d | $27.4M | $140.0M | $120.2M | 6,661 | 450 | 0% | -1.12% | -0.31% | -0.13% | ||
$0.99 | 4y | $26.4M | $14.3M | $72.5B | 3,629 | 1,500 | 0% | -0.10% | -0.11% | -0.11% | ||
$0.035843 | 14h | $25.2M | $72.2K | $584.4K | 27,565 | 12,154 | 3.90% | 7.53% | 65.72% | 179% | ||
$0.002354 | 15h | $24.6M | $217.5K | $2.4M | 120,600 | 15,112 | 4.29% | 1.17% | 72.10% | 4,042% | ||
$1,804.01 | 2y | $24.4M | $12.6M | $420.1M | 16,178 | 4,264 | 0% | 0.17% | -0.22% | -1.61% | ||
$0.08528 | 2d | $22.5M | $1.1M | $4.3M | 63,162 | 6,103 | -1.36% | -0.57% | -8.80% | 18.24% | ||
$0.99 | 2y | $22.4M | $1.5M | $3.8B | 43,109 | 1,634 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$94,821.10 | 4y | $22.1M | $13.8M | $12.2B | 1,360 | 425 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$94,794.49 | 4y | $21.9M | $8.5M | $12.2B | 1,438 | 469 | 0% | 0% | -0.15% | 0% | ||
$94,970.55 | 2y | $21.4M | $18.3M | $6.2B | 2,961 | 531 | 0.12% | 0% | 0% | 0.10% | ||
$0.09659 | 1mo | $21.4M | $2.3M | $96.5M | 40,472 | 7,815 | 0.28% | 1.22% | 13.59% | 68.33% | ||
$0.27 | 4mo | $21.2M | $1.8M | $297.4M | 40,293 | 1,672 | -0.28% | -0.66% | -0.93% | -14.14% | ||
$0.001611 | 2d | $20.9M | $412.3K | $1.6M | 22,087 | 13,737 | -3.50% | 22.38% | 36.16% | -29.18% | ||
$0.007852 | 2d | $20.8M | $450.3K | $7.9M | 82,639 | 16,118 | 3.41% | -12.62% | -11.78% | 99.03% | ||
$0.99 | 4y | $18.9M | $56.3M | $72.4B | 667 | 333 | -0.59% | -0.12% | 0% | 0.33% | ||
$0.005260 | 2d | $18.8M | $649.0K | $5.3M | 13,142 | 9,363 | -5.08% | 5.11% | 38.22% | 31.71% | ||
$1.13 | - | $18.8M | $1.9M | $79.6M | 5,813 | 815 | 0% | 0% | 0% | -0.14% | ||
$0.99 | 2y | $18.5M | $1.7M | $3.8B | 48,246 | 7,902 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.039753 | 3d | $18.4M | $357.0K | $975.3K | 28,777 | 13,856 | 1.64% | -17.94% | -39.16% | -43.95% | ||
$0.036445 | 3d | $18.1M | $178.8K | $644.6K | 17,062 | 9,521 | -0.37% | 1.87% | 21.28% | -39.73% | ||
$0.59 | 7h | $18.0M | $2.5M | $<1 | 26,688 | 19,895 | 6.20% | 75.86% | 75.86% | 75.86% | ||
$0.002551 | 17h | $17.6M | $211.5K | $2.6M | 60,169 | 9,721 | 14.28% | -11.48% | 5.65% | 4,649% | ||
$0.002815 | 4d | $17.2M | $389.9K | $2.8M | 21,197 | 11,749 | -0.67% | 11.02% | 51.98% | -4.76% | ||
$4.09 | - | $17.1M | $11.5M | $1.6B | 29,882 | 4,464 | 0% | 0% | 0% | -0.41% | ||
$95,062.99 | - | $16.8M | $7.4M | $323.1M | 9,686 | 1,823 | 0% | 0% | 0.18% | -0.45% | ||
$95,086.69 | 4y | $16.4M | $127.3M | $12.2B | 236 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0.61% | ||
$2,167.04 | 3y | $16.1M | $6.7M | $7.5B | 207 | 126 | 0% | 0% | -0.26% | -1.45% | ||
$0.003789 | 2d | $15.8M | $512.4K | $3.8M | 18,245 | 11,408 | 2.54% | -15.16% | 22.06% | 10.82% | ||
$94,881.15 | 8mo | $15.5M | $51.7M | $2.7B | 328 | 141 | 0% | 0% | -0.21% | -0.28% | ||
$3.04 | 3mo | $15.4M | $3.8M | $3.0B | 25,051 | 2,525 | 0.18% | 0.45% | -1.28% | -2.55% | ||
$0.03702 | 10d | $15.2M | $1.2M | $37.0M | 58,402 | 7,544 | -0.49% | 1.96% | 1.23% | 28.52% | ||
$0.99 | 4y | $15.0M | $46.8M | $40.6B | 487 | 218 | 0% | -0.12% | 0% | -0.25% | ||
$0.031905 | 5d | $14.8M | $113.7K | $190.6K | 13,921 | 9,877 | 0% | 1.67% | -22.27% | -70.17% | ||
$0.99 | 4y | $14.7M | $9.1M | $754.8M | 15,441 | 1,136 | 0% | 0% | 0% | -0.13% | ||
$0.99 | 2y | $14.4M | $1.2M | $3.8B | 42,526 | 2,318 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 3y | $14.3M | $35.2M | $40.7B | 2,385 | 1,035 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$15.04 | 1y | $14.1M | $105.2M | $907.3M | 210,635 | 36,123 | -0.66% | -0.19% | 0.77% | 0.87% | ||
$1.27 | 6mo | $14.1M | $1.1M | $631.0M | 44,256 | 4,600 | -1.01% | -2.22% | -4.10% | -11.47% | ||
$0.50 | 4mo | $14.0M | $1.3M | $110.2M | 8,367 | 1,694 | 0.26% | -0.50% | -0.34% | -0.67% | ||
$0.038626 | 4d | $14.0M | $193.8K | $862.7K | 18,560 | 12,074 | -3.26% | -39.10% | -27.21% | -56.60% | ||
$94,937.32 | 2y | $13.7M | $11.4M | $755.3M | 5,489 | 577 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 1y | $13.6M | $4.4M | $715.4M | 6,717 | 864 | -0.21% | 0.15% | -0.28% | -0.27% | ||
$0.003629 | 1d | $13.5M | $566.1K | $3.6M | 15,687 | 8,681 | 1.44% | 3.48% | -6.23% | -12.16% | ||
$0.99 | 1y | $13.5M | $4.7M | $4.7B | 294 | 162 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$95,073.62 | 3mo | $13.1M | $1.9M | $323.1M | 6,036 | 1,628 | 0% | 0.15% | 0.20% | -0.42% | ||
$1.01 | 13d | $12.9M | $179.4M | $119.6M | 4,336 | 1,070 | 0% | 0.19% | 0% | -0.77% | ||
$1.00 | - | $12.9M | $1.1M | $2.4B | 117,469 | 13,091 | 0% | 0% | 0.18% | -0.29% | ||
$0.99 | 2d | $12.8M | $5.8M | $29.4M | 8,528 | 984 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$54.98 | 6mo | $12.7M | $46.8M | $328.9M | 43,880 | 11,279 | 0% | -0.38% | 1.25% | -4.45% | ||
$0.004836 | 1d | $12.2M | $279.7K | $4.8M | 82,875 | 14,363 | -1.94% | -5.61% | 59.09% | 4,878% | ||
$2.83 | - | $12.1M | $5.3M | $1.6B | 37,766 | 3,681 | -0.15% | -0.64% | 0.14% | -3.65% | ||
$0.06897 | 3mo | $11.9M | $732.6K | $689.8M | 91,532 | 2,241 | -0.22% | 0% | 1.54% | 0.25% | ||
$0.01757 | 3mo | $11.7M | $441.1K | $17.6M | 32,252 | 3,211 | -1.97% | -0.74% | 33.48% | 254% | ||
$0.99 | 3mo | $11.6M | $34.8M | $72.5B | 2,403 | 1,109 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.03963 | 5d | $11.6M | $993.7K | $39.6M | 30,729 | 5,262 | 1.44% | 4.90% | 23.76% | 31.94% | ||
$0.99 | 18d | $11.4M | $16.6M | $2.1B | 1,821 | 245 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 1y | $11.2M | $4.7M | $4.7B | 177 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.01330 | 7d | $10.9M | $312.6M | $1.3B | 13,491 | 510 | 0% | 5.41% | 66.12% | 310% | ||
$95,265.20 | - | $10.8M | $10.8M | $276.7M | 2,035 | 407 | 0% | 0.56% | 0.32% | -0.29% | ||
$1,736.54 | 4mo | $10.6M | $5.3M | $31.9M | 7,443 | 640 | -0.26% | -0.28% | 0.30% | 0.70% | ||
$0.99 | 10mo | $10.5M | $2.0M | $194.3M | 20,831 | 2,868 | -0.11% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 18d | $10.3M | $11.5M | $2.1B | 1,785 | 225 | 0% | -0.21% | 0% | -0.31% | ||
$0.99 | 2y | $10.1M | $889.9K | $754.9M | 34,588 | 1,855 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.004481 | 6d | $10.1M | $342.9K | $4.5M | 52,840 | 10,013 | 0% | 6.01% | -14.94% | 6.89% | ||
$1.13 | 6mo | $10.0M | $295.6K | $1.1B | 52,113 | 5,245 | 0% | -0.69% | 2.07% | -0.54% | ||
$94,720.83 | 8mo | $9.9M | $736.0K | $898.6M | 16,398 | 2,935 | -0.17% | 0% | -0.13% | -0.43% | ||
$0.031555 | 1mo | $9.9M | $18.4M | $155.5K | 386 | 105 | 0% | 0.15% | 0.70% | -8.43% | ||
$4.10 | - | $9.8M | $3.8M | $1.6B | 16,394 | 2,403 | 0% | 0% | 0% | -0.85% |
...