Tokens en tendencia en Sonic
Volumen 24h157.61M
TXNs 24h329,078
Tokens creados2,523
Token | Precio | Antigüedad | Volumen | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$26.62 | 3mo | $397.0K | $4.6M | $93.0M | 638 | 277 | 0% | 2.54% | 1.42% | -1.04% | ||
$20.41 | 3mo | $259.3K | $579.8K | $11.1M | 709 | 296 | 0% | 0.88% | 2.23% | 1.78% | ||
$26.62 | 3mo | $258.2K | $322.6K | $93.0M | 633 | 276 | 0% | 2.55% | 1.37% | -1.00% | ||
$0.50 | 4mo | $14.1M | $1.3M | $110.7M | 8,397 | 1,700 | 0% | 0% | 0.18% | -0.76% | ||
$20.00 | 3mo | $304.5K | $2.3M | $10.9M | 461 | 218 | 0% | 0.51% | -0.60% | -1.37% | ||
$0.50 | 4mo | $1.8M | $1.3M | $110.8M | 4,224 | 486 | 0% | 0.19% | 0.18% | -0.74% | ||
$26.28 | 2mo | $230.5K | $3.5K | $91.8M | 1,237 | 574 | -0.58% | 0.79% | 0% | -0.26% | ||
$0.035601 | 2mo | $726.2K | $53.3K | $35.9M | 3,029 | 723 | 0% | 0.11% | 0% | -1.05% | ||
$0.96 | 3mo | $3.4M | $1.9M | $3.6M | 2,340 | 363 | 0% | -0.37% | 0.49% | 1.65% | ||
$0.007937 | 4mo | $257.5K | $462.4K | $9.4M | 612 | 224 | 0.23% | -0.24% | -0.88% | -4.22% | ||
$4.99 | 4mo | $1.1M | $543.0K | $78.7M | 2,550 | 548 | 0% | 0.40% | -1.63% | -2.90% | ||
$0.96 | 3mo | $4.3M | $1.4M | $3.6M | 4,103 | 482 | 0% | -0.28% | 0.60% | 1.84% | ||
$0.96 | 4mo | $493.5K | $84.5K | $43.3M | 1,325 | 373 | 0% | -0.71% | 0.74% | 1.50% | ||
$0.96 | 4mo | $7.7M | $2.5M | $43.4M | 5,222 | 977 | 0% | -0.27% | 0.78% | 1.79% | ||
$0.95 | 4mo | $261.5K | $2.2M | $43.3M | 1,150 | 254 | 0% | -0.99% | 0.72% | 0.89% | ||
$5.00 | 3mo | $108.4K | $122.4K | $78.8M | 621 | 199 | 0% | 0% | -1.05% | -3.01% | ||
$19.99 | 3mo | $109.1K | $524.1K | $10.9M | 511 | 184 | 0% | -1.11% | 0.12% | -0.29% | ||
$1,743.91 | 4mo | $10.6M | $5.3M | $32.1M | 7,466 | 638 | 0% | 0.50% | 0.98% | 0.55% | ||
$0.96 | 4mo | $7.8M | $745.3K | $458.3M | 9,549 | 595 | 0% | 0% | 1.17% | 2.05% | ||
$19.98 | 3mo | $55.1K | $315.0K | $10.9M | 374 | 184 | 0% | -1.14% | 0% | -0.38% | ||
$0.96 | 4mo | $41.4M | $7.3M | $458.3M | 22,976 | 1,478 | 0% | -0.30% | 1.13% | 1.61% | ||
$1,740.79 | 4mo | $4.2M | $1.1M | $32.0M | 6,398 | 596 | 0% | 0% | 0.48% | 0% | ||
$0.96 | 4mo | $2.3M | $223.4K | $456.6M | 5,960 | 312 | 0% | -0.70% | 0.77% | 1.69% | ||
$1,740.80 | 3mo | $4.7M | $405.2K | $32.0M | 15,575 | 1,294 | 0% | 0.27% | 0.48% | 0% | ||
$0.96 | 4mo | $8.9M | $1.8M | $43.4M | 5,953 | 1,396 | 0% | -0.35% | 0.79% | 1.84% | ||
$91,349.19 | 2mo | $2.2M | $653.7K | $2.6M | 3,904 | 395 | 0% | -0.10% | 0.61% | 1.30% | ||
$0.035596 | 1mo | $270.1K | $227.9K | $35.8M | 866 | 194 | 0% | 0.17% | -0.27% | -0.93% | ||
$0.96 | 4mo | $3.0M | $2.1M | $458.4M | 7,274 | 885 | 0.11% | -0.26% | 1.17% | 2.04% | ||
$0.46 | 3mo | $111.2K | $596.0K | $46.5M | 430 | 206 | 0% | 1.86% | -8.08% | -10.47% | ||
$1,743.58 | 4mo | $1.0M | $203.9K | $32.1M | 2,172 | 195 | 0% | 0.22% | 0.81% | 0.54% | ||
$0.96 | 4mo | $789.0K | $1.2M | $459.2M | 2,498 | 237 | 0% | 0.52% | 1.35% | 2.21% | ||
$0.50 | 4mo | $95.8K | $6.3K | $110.8M | 466 | 253 | 0% | 0.15% | 0.61% | -0.68% | ||
$91,563.75 | 2mo | $1.4M | $628.4K | $2.6M | 2,411 | 386 | 0% | 0% | 0.92% | 1.74% | ||
$1,739.45 | 2mo | $521.3K | $1.0M | $28.0M | 1,296 | 366 | 0% | -0.16% | 0.23% | 0.53% | ||
$1,740.81 | 4mo | $1.4M | $1.3M | $32.0M | 3,661 | 358 | 0% | 0.30% | 0.50% | 0.20% | ||
$20.34 | 3mo | $174.5K | $655.8K | $11.0M | 541 | 270 | 0% | 0.48% | 1.89% | 1.41% | ||
$1,743.46 | 4mo | $796.1K | $501.5K | $32.1M | 3,428 | 512 | 0.16% | 0.44% | 0.89% | 0.52% | ||
$1,739.76 | 3mo | $937.9K | $3.1M | $28.0M | 1,437 | 459 | 0% | 0.18% | 0.63% | 0% | ||
$20.11 | 2mo | $170.4K | $44.9K | $10.9M | 975 | 459 | 0% | 0.51% | 0% | -0.49% | ||
$4.99 | 3mo | $332.9K | $378.5K | $78.7M | 856 | 259 | 0% | -0.21% | -3.01% | -3.38% | ||
$1,743.17 | 3mo | $333.4K | $360.5K | $32.1M | 1,087 | 187 | 0% | 0.20% | 1.15% | 0.17% | ||
$0.035601 | 2mo | $102.8K | $59.7K | $35.9M | 693 | 179 | 0% | 0% | 0% | -1.02% | ||
$0.50 | 4mo | $24.3K | $12.9K | $110.7M | 263 | 141 | 0% | 0% | 0.29% | -0.61% | ||
$0.50 | 3mo | $1.1M | $271.9K | $110.6M | 3,069 | 562 | -0.17% | -0.14% | 0% | -1.00% | ||
$1.09 | 4mo | $373.5K | $304.4K | $487.5K | 895 | 270 | 0% | -0.37% | 0.58% | 1.53% | ||
$26.10 | 3mo | $29.1K | $37.1K | $91.1M | 439 | 248 | 0% | 0.41% | -2.25% | -0.89% | ||
$0.96 | 4mo | $1.8M | $579.0K | $456.6M | 6,341 | 351 | 0% | -0.69% | 0.79% | 1.61% | ||
$0.49 | 3mo | $275.6K | $4.6M | $20.7M | 1,332 | 486 | 0% | 0% | 0.24% | -0.75% | ||
$0.50 | 4mo | $22.8K | $121.7K | $110.7M | 586 | 241 | 0% | 0.16% | 0.18% | -0.25% | ||
$0.06579 | 2mo | $4.6K | $4.1K | $6.6M | 105 | 50 | 0% | 0% | 1.72% | 3.34% | ||
$0.01471 | 4mo | $102.8K | $263.8K | $4.2M | 326 | 118 | 0% | 0% | 0% | -3.93% | ||
$0.01169 | 8d | $201.7K | $147.5K | $1.0M | 5,374 | 1,367 | 0% | 7.98% | 7.81% | 15.32% | ||
$0.50 | 4mo | $30.6K | $478.6K | $110.7M | 485 | 223 | 0% | 0% | 0.21% | -0.67% | ||
$91,229.97 | 2mo | $1.2M | $591.2K | $2.6M | 1,879 | 222 | 0% | 0% | 0.66% | 1.08% | ||
$0.01492 | 4mo | $17.5K | $128.2K | $4.3M | 295 | 124 | 0% | 0% | 0.96% | -3.45% | ||
$1.78 | 4mo | $24.0K | $382.9K | $9.2M | 205 | 87 | 0% | 0% | -0.17% | -9.65% | ||
#57 ![]() NAVI NAVI/wS | $1.18 | 4mo | $12.5K | $17.5K | $3.6M | 359 | 181 | -0.72% | -3.79% | -4.30% | -4.97% | |
$1,743.36 | 4mo | $129.6K | $370.7K | $32.1M | 717 | 103 | 0.22% | 0.22% | 1.30% | 0.21% | ||
$0.14 | 4mo | $99.4K | $513.5K | $9.7M | 482 | 323 | 0% | -0.35% | -0.27% | -2.03% | ||
$0.06633 | 1mo | $7.3K | $450.5K | $6.6M | 290 | 83 | -0.23% | -0.23% | 1.61% | 2.38% | ||
$0.96 | 4mo | $3.5M | $449.5K | $458.3M | 11,422 | 1,739 | 0% | 0% | 1.13% | 2.05% | ||
$1.82 | 4mo | $4.7K | $39.0K | $9.4M | 225 | 161 | 0% | 2.00% | 2.10% | -7.38% | ||
$0.033140 | 2mo | $94 | $3.2K | $19.3K | 13 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1.63% | ||
#64 ![]() OIL OIL/wS | $0.008217 | 2mo | $704.0K | $22.3K | $75.5K | 43,586 | 911 | 0.46% | 13.71% | 14.23% | 41.92% | |
$1,738.86 | 4mo | $81.9K | $3.7M | $28.0M | 466 | 84 | 0% | -0.23% | 0.67% | 0% | ||
$0.50 | 4mo | $66 | $1.1K | $110.7M | 70 | 42 | 0% | 0% | 0.24% | -1.14% | ||
$0.49 | 2mo | $299.1K | $62.8K | $20.7M | 1,048 | 427 | 0% | 0% | 0.20% | -0.75% | ||
$1,739.91 | 4mo | $50.3K | $80.1K | $28.0M | 527 | 158 | 0% | 0.15% | 0.58% | 0% | ||
$0.035564 | 3mo | $229.7K | $73.4K | $35.6M | 1,743 | 282 | 0% | -0.33% | -0.83% | -1.16% | ||
$0.96 | 4mo | $2.7M | $471.0K | $458.4M | 17,428 | 2,178 | 0.18% | -0.13% | 1.11% | 2.06% | ||
$4.97 | 4mo | $13.2K | $11.6K | $78.4M | 478 | 181 | 0% | -0.44% | -1.56% | -3.43% | ||
$1,739.03 | 2mo | $316.3K | $228.3K | $32.0M | 2,249 | 594 | 0% | 0% | 0.63% | 0% | ||
$1,739.69 | 4mo | $700.5K | $1.8M | $28.0M | 1,607 | 372 | 0.11% | 0.15% | 0.61% | 0% | ||
$1,741.47 | 4mo | $228.0K | $64.4K | $32.0M | 1,555 | 365 | 0% | 0.11% | 0.62% | 0.34% | ||
$0.49 | 3mo | $274.6K | $230.8K | $20.8M | 1,613 | 231 | 0% | 0.45% | 0.19% | -0.68% | ||
$0.96 | 3mo | $231.0K | $205.2K | $457.0M | 1,914 | 478 | 0% | -0.69% | 0.81% | 1.67% | ||
$1,742.47 | 4mo | $488.0K | $62.4K | $32.0M | 4,152 | 771 | 0% | 0.42% | 0.88% | 0.44% | ||
$0.97 | 2mo | $26.9K | $738.4K | $43.9M | 254 | 95 | 0% | 0% | 0.33% | 3.27% | ||
$0.96 | 4mo | $118.9K | $355.1K | $458.2M | 1,888 | 422 | 0.31% | -0.33% | 0.85% | 1.99% | ||
$0.49 | 3mo | $60.0K | $66.8K | $20.7M | 858 | 215 | 0% | 0.16% | 0.11% | -0.82% | ||
$1,740.71 | 4mo | $143.6K | $33.5K | $28.0M | 2,288 | 537 | 0% | 0.23% | 0.72% | 0.24% | ||
$1,740.55 | 4mo | $46.1K | $206.5K | $28.0M | 433 | 105 | 0% | 0% | 1.13% | 0% | ||
$1,741.42 | 2mo | $7.1K | $108.3K | $32.0M | 493 | 178 | 0% | 0.11% | 0.75% | 0% | ||
$0.96 | 4mo | $22.9K | $10.4K | $43.5M | 1,125 | 383 | 0% | -0.25% | 1.05% | 2.05% | ||
$0.98 | 2mo | $4.6K | $866 | $469.1M | 236 | 92 | 0% | 0% | 1.99% | 4.14% | ||
$1,741.49 | 4mo | $1.2K | $20.7K | $32.0M | 213 | 79 | 0.21% | 0.21% | 1.01% | 0.10% | ||
$0.96 | 4mo | $45 | $733 | $458.6M | 68 | 49 | 0% | -0.15% | 0.81% | 1.56% | ||
$0.96 | 4mo | $635 | $4.4K | $460.1M | 220 | 111 | 0% | 0% | 1.13% | 1.77% | ||
$0.23 | 2mo | $3.3K | $62.5K | $116.4K | 36 | 28 | 0% | 0% | 1.11% | -3.41% | ||
$91,154.42 | 2mo | $64.4K | $121.7K | $36.3M | 680 | 208 | 0% | 0% | -0.81% | 1.20% | ||
$1.09 | 2mo | $20.7K | $90.5K | $488.0K | 822 | 249 | 0% | -0.46% | 0.85% | 1.73% | ||
$0.96 | 1mo | $10.2K | $72.0K | $43.5M | 653 | 223 | 0% | 0% | 1.03% | 1.89% | ||
$1,738.52 | 2mo | $17.8K | $99.5K | $32.0M | 700 | 234 | 0% | 0% | 0.53% | -0.24% | ||
$0.96 | 4mo | $18.1K | $10.1K | $457.5M | 2,325 | 734 | 0% | -0.23% | 0.83% | 1.72% | ||
$0.96 | 4mo | $8.8K | $41.2K | $457.7M | 739 | 226 | 0% | 0% | 0.88% | 1.77% | ||
$91,087.35 | 2mo | $108.5K | $280.3K | $36.3M | 913 | 198 | 0% | -0.28% | 0.63% | 1.28% | ||
$1,741.47 | 4mo | $22.0K | $12.7K | $32.0M | 878 | 240 | 0% | 0.31% | 0.56% | 0% | ||
$1,744.66 | 4mo | $4.5K | $25.9K | $32.1M | 527 | 194 | 0% | 0.29% | 0.68% | 0.32% | ||
$0.96 | 3mo | $344.3K | $256.6K | $43.5M | 841 | 202 | 0% | 0% | 0.91% | 1.67% | ||
$1,743.33 | 4mo | $47.9K | $24.0K | $32.1M | 2,459 | 662 | 0.21% | 0.35% | 0.86% | 0.39% |
...