Tokens en tendencia
Volumen 24h>999Q
TXNs 24h29.76M
Tokens creados747,959
Token | Precio | Antigüedad | Volumen | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003910 | 1d | $15.1M | $588.8K | $3.9M | 16,677 | 9,290 | -1.53% | 6.19% | 0.28% | -2.18% | ||
$0.002897 | 1d | $11.0M | $499.6K | $2.9M | 25,150 | 14,903 | -1.61% | -16.93% | 121% | 8.38% | ||
$0.002192 | 2d | $46.9M | $539.9K | $2.2M | 29,698 | 16,692 | 0.54% | -8.02% | 9.49% | 7.28% | ||
$0.001209 | 5h | $7.7M | $464.2K | $1.2M | 6,850 | 3,392 | 0% | 20.65% | 32.73% | 32.73% | ||
$0.038671 | 4d | $16.1M | $194.8K | $867.2K | 19,748 | 12,643 | 3.25% | 2.95% | -21.59% | -38.84% | ||
$0.20 | 5d | $4.9M | $2.5M | $209.7M | 4,146 | 1,528 | 5.49% | -2.46% | 88.98% | 80.82% | ||
$0.035408 | 10h | $11.4M | $68.2K | $540.9K | 12,592 | 5,913 | 2.64% | 36.72% | 76.72% | 165% | ||
$0.04370 | 5d | $9.5M | $1.0M | $43.7M | 27,252 | 4,799 | 0.44% | -0.22% | 10.06% | 39.72% | ||
$0.09861 | 1mo | $22.9M | $2.4M | $98.5M | 42,933 | 8,284 | 0.68% | -9.53% | -5.60% | 83.31% | ||
$0.001490 | 3d | $31.5M | $397.2K | $1.5M | 18,832 | 9,309 | 2.15% | 5.05% | -23.21% | -57.99% | ||
$0.03750 | 10d | $15.3M | $1.2M | $37.5M | 57,637 | 7,532 | 1.65% | 2.04% | -6.45% | 38.62% | ||
$0.01478 | 7d | $11.1M | $346.6M | $1.5B | 13,774 | 512 | 0% | 5.49% | 58.65% | 333% | ||
$0.37 | - | $32.4M | $1.4M | $371.5M | 84,391 | 8,825 | -0.62% | 1.08% | 1.45% | 2.53% | ||
$0.01146 | 3d | $7.0M | $462.0K | $11.5M | 27,442 | 5,575 | 1.11% | 20.57% | 23.32% | 70.16% | ||
$0.002768 | 11h | $10.6M | $318.1K | $2.8M | 11,796 | 5,293 | 0.55% | 10.06% | -76.09% | 791% | ||
$0.06937 | - | $81.8M | $3.1M | $693.7M | 327,075 | 5,992 | -0.14% | 0.20% | -1.17% | 1.99% | ||
$0.09885 | - | $5.8M | $200.0K | $98.7M | 19,176 | 5,132 | 0.29% | -8.86% | -5.68% | 84.13% | ||
$1.14 | 3mo | $8.9M | $142.1K | $1.1B | 50,050 | 4,599 | -0.80% | 0.11% | 1.20% | 1.87% | ||
$283.87 | 7h | $60.5M | $784.8K | $28.4M | 4,418 | 1,276 | 21.80% | 24.21% | 3.03% | 2,181% | ||
$0.47 | 9h | $24.4M | $2.2M | $<1 | 40,225 | 24,499 | -0.62% | -13.80% | 42.10% | 42.10% | ||
$0.032878 | 9h | $4.1M | $64.9K | $287.8K | 52,987 | 10,327 | 3.98% | -34.44% | 31.78% | 356% | ||
$0.09716 | 2d | $22.8M | $1.2M | $5.8M | 56,431 | 6,003 | 2.24% | 1.64% | 10.66% | -30.19% | ||
$0.96 | 4mo | $7.6M | $787.0K | $457.8M | 9,352 | 590 | 0% | -0.16% | 0.67% | 2.08% | ||
$0.038898 | 3d | $18.5M | $341.6K | $889.8K | 29,183 | 14,258 | 2.46% | 3.89% | -19.23% | -55.22% | ||
$0.96 | 4mo | $41.2M | $7.3M | $457.8M | 22,829 | 1,483 | 0% | 0.16% | 0.35% | 2.10% | ||
$1,736.04 | 3mo | $4.7M | $401.8K | $31.9M | 15,418 | 1,304 | -0.47% | -0.45% | 0.25% | 0.56% | ||
$0.63 | 4y | $6.7M | $360.9K | $96.1M | 35,658 | 2,310 | -0.53% | -7.59% | -22.70% | 425% | ||
$0.041017 | 2d | $7.9M | $329.9K | $4.2M | 35,915 | 9,503 | 1.30% | 24.50% | -3.07% | -43.54% | ||
$0.003829 | 21d | $3.7M | $401.5K | $3.8M | 19,290 | 2,673 | -2.15% | -7.51% | -10.68% | -12.45% | ||
$0.64 | 4y | $4.2M | $222.9K | $96.4M | 23,004 | 2,433 | -0.15% | -7.29% | -22.58% | 426% | ||
$1.15 | 6mo | $10.0M | $291.5K | $1.2B | 52,203 | 5,292 | -0.49% | 0.55% | 1.63% | 2.23% | ||
$0.96 | 4mo | $2.7M | $469.5K | $458.0M | 17,265 | 2,171 | 0.12% | 0% | 0.59% | 2.25% | ||
$0.031910 | 2h | $834.6K | $46.3K | $191.1K | 3,700 | 2,928 | 18.75% | 69.09% | 53.07% | 53.07% | ||
$0.006475 | 2mo | $2.3M | $516.2K | $6.5M | 11,581 | 2,538 | -3.17% | 16.82% | 10.67% | 7.56% | ||
$0.20 | 5d | $364.9K | $56.9K | $208.3M | 2,101 | 1,008 | 4.66% | -2.90% | 87.80% | 79.90% | ||
$0.11 | 20h | $7.7M | $1.6M | $13.7M | 18,209 | 4,815 | 0.48% | 0% | -3.60% | 10.46% | ||
$55.14 | 6mo | $12.8M | $47.1M | $329.9M | 44,035 | 11,456 | 0% | 0% | 1.44% | -3.22% | ||
$0.003798 | 1d | $13.2M | $251.6K | $3.8M | 84,438 | 14,393 | -1.60% | -7.66% | 21.63% | 1,335% | ||
$0.031129 | 5h | $484.3K | $42.5K | $112.9K | 7,937 | 3,933 | -16.66% | -58.94% | 3,907% | 3,907% | ||
$0.005017 | 6d | $5.3M | $436.8K | $5.0M | 28,104 | 4,470 | -0.61% | -10.83% | 30.33% | 12.11% | ||
$0.007169 | 2d | $20.6M | $431.7K | $7.2M | 81,488 | 15,951 | 0.27% | -8.39% | -24.46% | 126% | ||
$0.004090 | 6d | $10.1M | $328.9K | $4.1M | 52,779 | 10,037 | 3.03% | -8.44% | -13.82% | 2.31% | ||
$0.001698 | 2d | $4.0M | $163.6K | $1.7M | 26,929 | 5,239 | 5.93% | 25.20% | 76.67% | 256% | ||
$0.001478 | 14h | $4.9M | $138.6K | $1.5M | 35,138 | 6,112 | -0.14% | 29.02% | 7.74% | 2,296% | ||
$0.002650 | 17h | $25.4M | $232.7K | $2.7M | 124,627 | 15,720 | -1.73% | -19.36% | 13.38% | 4,563% | ||
$0.001241 | 3h | $5.4M | $130.2K | $1.2M | 41,275 | 7,754 | -4.53% | -6.27% | 1,948% | 1,948% | ||
$0.006803 | 2mo | $1.9M | $966.3K | $6.8M | 10,544 | 1,967 | 0% | -5.29% | -15.30% | -16.40% | ||
$0.001141 | 6h | $5.6M | $124.7K | $1.1M | 46,601 | 8,365 | -1.37% | 11.64% | 1,791% | 1,791% | ||
$0.042541 | 5mo | $23.3K | $11.7K | $25.4K | 1,203 | 957 | 3.90% | 621% | 659% | 852% | ||
$0.03960 | 3d | $2.7M | $111.0K | $39.6M | 17,668 | 3,640 | -0.19% | -0.27% | -0.57% | -0.17% | ||
$0.001241 | 3d | $1.9M | $158.2K | $1.2M | 17,210 | 3,510 | -0.74% | -9.58% | 12.38% | 31.54% | ||
$0.056232 | 7d | $379.1K | $124.7K | $2.6M | 29,888 | 28,463 | 1.54% | 40.51% | 38.64% | 153% | ||
$0.034071 | 2h | $1.9M | $70.3K | $407.2K | 19,845 | 4,093 | -18.79% | 69.53% | 570% | 570% | ||
$0.02470 | 3y | $238.0K | $156.0K | $20.8M | 2,027 | 648 | -0.28% | -0.32% | 2.98% | 3.71% | ||
$0.032239 | 6h | $1.1M | $51.3K | $223.9K | 11,458 | 2,813 | 24.42% | 5.57% | 335% | 252% | ||
$0.031886 | 52m | $412.2K | $45.4K | $188.6K | 4,386 | 1,466 | 69.87% | 204% | 204% | 204% | ||
$0.20 | 1d | $247.3K | $222.1K | $208.8M | 2,406 | 1,079 | 5.31% | -1.35% | 88.80% | 78.72% | ||
$0.001411 | 19h | $1.6M | $125.0K | $1.4M | 10,535 | 2,569 | -0.99% | 3.30% | 21.06% | 2,091% | ||
$15.05 | 1y | $14.3M | $105.4M | $907.7M | 211,905 | 36,502 | -0.57% | 0% | 0.77% | 0.16% | ||
$0.041959 | 7mo | $2.2M | $70.8K | $1.7B | 27,933 | 5,952 | -0.11% | -0.20% | -1.47% | -1.42% | ||
$0.033177 | 8h | $4.3M | $66.0K | $317.7K | 43,630 | 8,677 | -1.42% | -27.27% | -23.09% | 410% | ||
$0.032027 | 2h | $1.1M | $48.5K | $202.7K | 12,046 | 10,938 | -0.41% | 26.67% | 205% | 205% | ||
$0.042647 | 1h | $1.1M | $17.6K | $26.5K | 8,849 | 2,063 | 2.42% | -89.89% | -56.91% | -56.91% | ||
$0.042362 | 2h | $1.5M | $17.0K | $23.6K | 17,662 | 3,739 | -10.84% | -55.97% | -61.77% | -61.77% | ||
$0.075578 | 9mo | $110.9K | $1.4M | $22.7M | 21,217 | 21,098 | 0% | 0.33% | 1.47% | 1.60% | ||
$0.031801 | 4h | $2.3M | $47.7K | $180.1K | 26,840 | 5,290 | 21.28% | -25.52% | 198% | 198% | ||
$0.059468 | 2h | $623.1K | $10.4K | $9.5K | 9,488 | 3,126 | 0.59% | -52.04% | -85.10% | -85.10% | ||
$0.031820 | 21h | $170.2K | $30.3K | $182.1K | 14,747 | 12,778 | 0.60% | -4.93% | 62.88% | 11,690% | ||
$0.056183 | 4mo | $7.0K | $5.1K | $5.9K | 4,912 | 4,829 | 0% | -13.69% | 1.40% | 91.21% | ||
$0.045862 | 4d | $119.0K | $28.6K | $58.6K | 9,217 | 8,340 | 3.60% | 52.05% | 76.85% | 222% | ||
$0.042371 | 18h | $75.9K | $15.3K | $23.7K | 7,532 | 6,954 | 3.08% | 1.96% | 90.43% | 458% | ||
$0.001481 | 8d | $304.7K | $129.2K | $1.5M | 260,619 | 259,378 | -0.58% | -1.70% | 0.63% | 27.96% | ||
$0.059217 | 2h | $288.1K | $10.0K | $9.2K | 62,804 | 60,714 | -15.14% | -87.73% | -85.08% | -85.08% | ||
$0.041443 | 9h | $411.4K | $17.4K | $14.4K | 4,637 | 1,657 | 14.61% | 24.86% | -17.91% | 340% | ||
$0.056744 | 7h | $1.4M | $9.0K | $6.7K | 42,058 | 25,929 | -7.60% | -6.21% | -97.04% | -89.01% | ||
$0.031619 | 13d | $62.7K | $42.6K | $161.9K | 11,137 | 7,918 | 1.97% | 2.14% | 3.65% | 82.83% | ||
$0.01858 | 1y | $1.6K | $119.6K | $1.8M | 1,966 | 984 | -0.84% | 0.23% | 1.54% | -0.58% | ||
$0.033237 | - | $1.9K | $42.1K | $321.1K | 8,517 | 8,436 | 0% | -0.54% | 2.06% | -1.68% | ||
$0.033996 | 1y | $7.4K | $68.6K | $399.7K | 23,166 | 23,142 | 0% | 0.44% | 0.37% | 11.99% | ||
$0.033140 | 2mo | $94 | $3.2K | $19.3K | 13 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1.63% | ||
$0.056784 | 11d | $72 | $6.5K | $6.8K | 19,642 | 2,019 | -2.04% | -1.84% | 0.17% | -1.15% | ||
$0.049504 | 5m | $151.7K | $31.8K | $95.0K | 2,397 | 1,162 | 51.52% | 53.28% | 53.28% | 53.28% | ||
$0.033420 | 1h | $1.2M | $63.0K | $342.1K | 14,919 | 4,189 | -19.12% | 423% | 453% | 453% | ||
$0.043098 | 5h | $1.2M | $19.3K | $31.0K | 16,232 | 3,613 | -4.63% | -58.64% | -49.33% | -49.33% | ||
$0.031146 | 28m | $752.2K | $36.1K | $114.6K | 9,796 | 2,685 | -21.53% | 85.93% | 85.93% | 85.93% | ||
$0.041169 | 9m | $145.0K | $11.2K | $11.7K | 2,209 | 891 | -55.77% | -80.66% | -80.66% | -80.66% | ||
$0.031166 | 1h | $191.1K | $34.7K | $116.6K | 1,069 | 469 | 5.80% | 338% | 4,854% | 4,854% | ||
$0.043617 | 40m | $211.2K | $19.8K | $36.2K | 3,081 | 1,068 | -5.33% | -41.63% | -41.63% | -41.63% | ||
$0.041055 | 31m | $213.9K | $10.7K | $10.6K | 3,635 | 1,396 | 4.57% | -82.97% | -82.97% | -82.97% | ||
$0.042388 | 49m | $465.7K | $16.4K | $23.9K | 6,801 | 1,953 | 32.51% | -61.46% | -61.46% | -61.46% | ||
$0.01070 | 4mo | $2.1M | $137.8K | $951.7M | 51,750 | 5,144 | 0% | -0.95% | -4.72% | -12.18% | ||
$0.049743 | 3h | $1.3M | $35.9K | $97.4K | 7,288 | 1,624 | -8.92% | -13.99% | 21.28% | 21.28% | ||
$0.041056 | 1h | $19.5K | $4.1K | $10.6K | 10,651 | 5,311 | -6.35% | 84.53% | 1,937% | 1,937% | ||
$0.031448 | 4d | $29.7K | $56.8K | $113.8K | 40,642 | 20,663 | -0.86% | 18.90% | 44.40% | 128% | ||
$0.033704 | 15d | $40.8K | $72.1K | $370.1K | 131,932 | 66,316 | 0% | -9.86% | -11.83% | -37.72% | ||
$0.031227 | 20d | $7.4K | $23.0K | $113.1K | 17,381 | 8,737 | 0% | -3.24% | 4.69% | 21.48% | ||
$1.37 | 3mo | $109.5K | $3.4K | $580.8M | 2,810 | 967 | -2.86% | 4.01% | 8.34% | -3.86% | ||
$0.031184 | 2mo | $8.1K | $45.5K | $113.1K | 35,085 | 3,760 | 0% | 0% | -21.37% | -25.68% | ||
$0.47 | 10h | $385.9K | $15.6K | $<1 | 4,370 | 2,888 | 0.44% | -14.96% | -47.53% | -47.53% | ||
$407.53 | 2mo | $11.7K | $1.3M | $57.7M | 48,742 | 20,114 | -0.10% | 0% | 1.87% | 3.61% |
...