Token Pumpswap su Solana
Volume 24H2.27B
Transazioni 24H21.20M
Token creati174,973
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01504 | 2d | $7.3M | $451.3K | $15.0M | 23,900 | 5,441 | -4.37% | 0.25% | 28.35% | -11.24% | ||
$0.001819 | 5d | $2.3M | $214.6K | $>999Q | 9,660 | 2,396 | -0.66% | -3.96% | -7.67% | -51.20% | ||
$0.032927 | 9d | $340.4K | $56.5K | $292.7K | 2,197 | 527 | -3.03% | -2.27% | 60.62% | 204% | ||
$0.001275 | 2d | $4.0M | $128.6K | $1.3M | 18,108 | 3,428 | 0.97% | -20.30% | -11.33% | 487% | ||
$0.008220 | 25d | $2.1M | $529.8K | $8.2M | 7,665 | 1,810 | -2.30% | 4.12% | 3.31% | -21.01% | ||
$0.036019 | 8d | $1.0M | $117.1K | $602.0K | 6,363 | 1,724 | -2.76% | 2.62% | 0.45% | -36.27% | ||
$0.002121 | 1d | $3.7M | $205.9K | $1.8M | 21,760 | 4,704 | 8.31% | -7.65% | 129% | 124% | ||
$0.001670 | 2d | $5.6M | $167.4K | $1.7M | 36,159 | 8,802 | -0.10% | 18.90% | 4.36% | 252% | ||
$0.036011 | 9d | $764.5K | $99.6K | $601.1K | 4,978 | 1,751 | 1.78% | -7.90% | -4.73% | 7.47% | ||
$0.002565 | 21d | $659.5K | $343.4K | $2.6M | 3,426 | 948 | 0.92% | -0.49% | -5.92% | -7.23% | ||
$0.034732 | 2d | $1.1M | $84.5K | $473.2K | 10,388 | 2,264 | 1.80% | 34.19% | 18.57% | 76.40% | ||
$0.003026 | 5d | $3.2M | $274.4K | $3.0M | 19,351 | 3,241 | 12.39% | 22.32% | 25.68% | 82.66% | ||
$0.002085 | 9d | $3.3M | $165.0K | $2.1M | 20,201 | 4,539 | -0.57% | 88.05% | 1,731% | 33,488% | ||
$0.03471 | 14d | $13.9M | $1.2M | $34.7M | 39,644 | 7,241 | -2.18% | -0.79% | 9.77% | 14.15% | ||
$0.032467 | 10d | $348.0K | $62.0K | $246.7K | 1,757 | 608 | 1.19% | -27.34% | 216% | 115% | ||
$0.048492 | 17d | $115.9K | $33.8K | $84.6K | 723 | 299 | 39.37% | 638% | 632% | 607% | ||
$0.002468 | 17d | $1.0M | $204.0K | $2.5M | 7,195 | 2,338 | -1.63% | -3.90% | 17.42% | 28.56% | ||
$0.034571 | 3d | $453.8K | $75.6K | $457.2K | 3,506 | 1,006 | 4.83% | 14.64% | 1.73% | 1.01% | ||
$0.001436 | 18d | $1.2M | $227.6K | $1.4M | 8,901 | 1,779 | -1.94% | 7.39% | 12.74% | -3.39% | ||
$0.031023 | 18h | $4.0M | $37.5K | $102.4K | 40,186 | 12,968 | 3.95% | 8.06% | -32.57% | 77.44% | ||
$0.06510 | 24d | $26.4M | $1.8M | $65.1M | 75,085 | 7,272 | -1.59% | 0.95% | 12.55% | -26.76% | ||
$0.003102 | 2d | $3.9M | $192.9K | $3.1M | 28,114 | 5,056 | 3.75% | 15.84% | 43.11% | -61.97% | ||
$0.038632 | 6d | $781.9K | $114.6K | $863.0K | 5,562 | 1,710 | 3.88% | 17.84% | 27.53% | 232% | ||
$0.001820 | 1d | $5.3M | $165.6K | $1.8M | 33,353 | 6,539 | -8.77% | 45.67% | 126% | 297% | ||
$0.033198 | 10h | $2.8M | $64.1K | $319.9K | 24,491 | 4,495 | 4.21% | 23.82% | -22.55% | 235% | ||
$0.001614 | 6d | $991.2K | $193.9K | $1.6M | 6,466 | 1,507 | -1.27% | -7.35% | -7.90% | 7.36% | ||
$0.035779 | 17h | $14.0M | $101.6K | $578.0K | 112,665 | 13,944 | 3.54% | 47.09% | 35.11% | 951% | ||
$0.033585 | 2d | $1.2M | $69.4K | $358.5K | 104,758 | 98,124 | -8.26% | 38.77% | 351% | 155% | ||
$0.039450 | 57m | $1.1M | $97.7K | $945.1K | 5,488 | 2,680 | -3.74% | 416% | 416% | 416% | ||
$0.035575 | 3d | $1.2M | $118.0K | $557.6K | 11,125 | 2,880 | 3.29% | -9.24% | 5.56% | -23.08% | ||
$0.036989 | 11d | $456.8K | $159.4K | $698.5K | 2,875 | 946 | -8.18% | 48.33% | 41.54% | 27.86% | ||
$0.031603 | 5d | $186.4K | $59.5K | $160.4K | 1,850 | 730 | -3.25% | 6.46% | 48.72% | 32.34% | ||
$0.004996 | 23d | $1.3M | $530.2K | $5.0M | 8,736 | 1,287 | -0.28% | -1.05% | -2.91% | -15.60% | ||
$0.032518 | 2d | $5.7M | $64.6K | $>999Q | 299,039 | 193,660 | 7.88% | -10.21% | -30.36% | -63.80% | ||
$0.032687 | 15h | $1.1M | $54.5K | $268.8K | 23,585 | 2,884 | -3.79% | -13.61% | 267% | 379% | ||
$0.042278 | 10h | $2.8M | $17.2K | $22.8K | 25,827 | 4,699 | -3.21% | -26.33% | 0.20% | -61.35% | ||
$0.036747 | 10d | $319.4K | $121.4K | $674.7K | 2,280 | 749 | -2.56% | 3.69% | 9.57% | 28.62% | ||
$0.031236 | 18m | $272.5K | $34.9K | $123.7K | 2,765 | 764 | 34.86% | 45.73% | 45.73% | 45.73% | ||
$0.047017 | 4h | $2.1M | $28.6K | $70.2K | 23,202 | 4,605 | -26.40% | -78.80% | 26.30% | 26.30% | ||
$0.032471 | 6d | $363.6K | $89.8K | $247.1K | 2,928 | 934 | 0% | 15.73% | -10.34% | 0.35% | ||
$0.045353 | 3d | $166.6K | $27.1K | $53.5K | 1,376 | 465 | -3.19% | -45.80% | 147% | -7.50% | ||
$0.049333 | 4h | $567.5K | $30.8K | $93.3K | 5,775 | 1,588 | -17.98% | -32.61% | 60.49% | 60.49% | ||
$0.048325 | 3h | $1.2M | $30.7K | $83.3K | 16,047 | 3,358 | 60.83% | 75.93% | 48.09% | 48.09% | ||
$0.034400 | 4d | $1.1M | $92.6K | $440.1K | 9,504 | 1,758 | 0.48% | -13.41% | -5.87% | 86.07% | ||
$0.032274 | 8d | $293.6K | $70.3K | $227.4K | 2,518 | 846 | -2.37% | -6.54% | -11.05% | -17.33% | ||
$0.043366 | 8h | $395.9K | $18.6K | $33.7K | 5,488 | 1,509 | 41.32% | -15.17% | 5.85% | -39.86% | ||
$0.039506 | - | $919.4K | $151.2K | $950.4K | 5,791 | 1,238 | 0.13% | -4.03% | -17.96% | -20.58% | ||
$0.001491 | 1d | $8.7M | $146.5K | $1.5M | 89,360 | 15,796 | -3.52% | 37.15% | 1.45% | 2,619% | ||
$0.035633 | 17h | $1.4M | $77.2K | $563.3K | 23,394 | 3,739 | 1.59% | 9.03% | 24.45% | 883% | ||
$0.031658 | 14m | $639.4K | $41.2K | $165.9K | 8,003 | 2,178 | 26.11% | 195% | 195% | 195% | ||
$0.047587 | 21h | $3.4M | $31.3K | $75.9K | 44,304 | 5,117 | 2.76% | -16.18% | -64.33% | 37.24% | ||
$0.042808 | 5h | $349.0K | $17.1K | $28.1K | 4,710 | 1,369 | -13.38% | 58.10% | -51.89% | -51.89% | ||
$0.033603 | 2d | $616.4K | $67.2K | $360.4K | 5,064 | 1,203 | 0% | -7.85% | 1.99% | 523% | ||
$0.046764 | 7h | $497.9K | $26.6K | $67.6K | 4,785 | 1,360 | -0.73% | 32.10% | 2,113% | 16.84% | ||
$0.031180 | 2d | $1.2M | $52.7K | $118.0K | 9,759 | 2,523 | 1.42% | -13.89% | -20.67% | -80.21% | ||
$0.031473 | 2h | $1.7M | $42.7K | $147.3K | 20,544 | 5,396 | -8.95% | 135% | 138% | 138% | ||
$0.031065 | 18h | $1.2M | $35.0K | $106.6K | 29,517 | 2,996 | 1.87% | 50.71% | 263% | 88.50% | ||
$0.031050 | 13h | $4.5M | $37.7K | $105.1K | 161,402 | 116,358 | -4.02% | -8.44% | -61.21% | 86.95% | ||
$0.032351 | 4d | $398.6K | $71.5K | $235.1K | 3,225 | 1,062 | 0.17% | -24.73% | -27.12% | -41.46% | ||
$0.048799 | 3d | $258.8K | $31.4K | $88.0K | 2,537 | 738 | -19.49% | 3.47% | 18.16% | 250% | ||
$0.001489 | 20d | $894.6K | $210.3K | $1.5M | 6,818 | 1,226 | -3.82% | -9.15% | -15.03% | -12.63% | ||
$0.031364 | 5h | $1.2M | $38.9K | $132.6K | 14,651 | 3,484 | 6.23% | 90.85% | 142% | 142% | ||
$0.031592 | 3d | $253.7K | $45.2K | $159.2K | 2,409 | 486 | -3.15% | -24.47% | 80.14% | 27.19% | ||
$0.031400 | 6d | $176.0K | $53.7K | $140.0K | 1,894 | 561 | -1.44% | 1.49% | 8.23% | 2.44% | ||
$0.043214 | 5d | $71.8K | $18.4K | $32.1K | 1,678 | 208 | -4.71% | 43.68% | 77.71% | 133% | ||
$0.038646 | - | $207.9K | $142.6K | $>999Q | 2,932 | 648 | -0.87% | 7.63% | 29.84% | 30.77% | ||
$0.049572 | 22h | $7.3M | $39.0K | $95.7K | 66,390 | 10,208 | -0.71% | -26.56% | -26.23% | 75.41% | ||
$0.043500 | 1d | $506.7K | $21.3K | $35.0K | 4,688 | 1,224 | -1.74% | -43.26% | -13.46% | -86.16% | ||
$0.041971 | 4d | $58.6K | $14.0K | $19.7K | 1,197 | 117 | 18.32% | -24.32% | 290% | 693% | ||
$0.041646 | 21m | $509.7K | $13.1K | $16.5K | 6,065 | 1,900 | 21.63% | -70.39% | -70.39% | -70.39% | ||
$0.031935 | 14h | $2.1M | $46.8K | $193.5K | 282,503 | 278,956 | 5.60% | 14.78% | -36.83% | 197% | ||
$0.043097 | 14h | $447.0K | $18.0K | $31.0K | 14,388 | 1,756 | -12.35% | -3.68% | 59.22% | -44.67% | ||
$0.042079 | 2h | $125.8K | $14.2K | $20.8K | 2,404 | 872 | 4.55% | -52.84% | -62.82% | -62.82% | ||
$0.042871 | 23m | $137.5K | $16.8K | $28.7K | 1,805 | 713 | -20.78% | -48.84% | -48.84% | -48.84% | ||
#75 ![]() ƎԀƎԀ ƎԀƎԀ/SOL | $0.043252 | 8h | $743.0K | $18.6K | $32.5K | 11,947 | 2,565 | -2.16% | -21.97% | -39.29% | -41.90% | |
$0.041300 | 2h | $635.7K | $11.7K | $13.0K | 9,341 | 2,295 | -3.10% | -81.59% | -76.25% | -76.25% | ||
$0.031988 | 2h | $764.0K | $45.5K | $198.9K | 17,602 | 4,140 | 81.80% | 35.28% | 229% | 229% | ||
$0.042227 | 1h | $381.6K | $15.1K | $22.3K | 6,535 | 1,772 | 45.66% | -76.27% | -59.80% | -59.80% | ||
$0.058575 | 4h | $1.7M | $10.1K | $8.6K | 22,926 | 6,989 | 5.31% | -16.20% | -85.18% | -85.18% | ||
$0.042223 | 27m | $273.5K | $14.9K | $22.2K | 4,024 | 1,363 | -11.11% | -59.91% | -59.91% | -59.91% | ||
$0.041049 | 2d | $216.0K | $10.4K | $10.5K | 3,312 | 141 | -18.13% | 16.47% | -60.92% | -64.92% | ||
$0.046461 | 48m | $257.8K | $25.4K | $64.6K | 4,015 | 1,377 | 0.44% | 15.40% | 15.40% | 15.40% | ||
$0.035850 | 19h | $8.2M | $84.9K | $585.0K | 23,396 | 18,237 | -10.76% | -37.91% | -37.47% | 133% | ||
$0.049410 | 13h | $2.1M | $33.4K | $94.1K | 19,895 | 3,990 | -1.37% | 43.98% | 265% | 67.29% | ||
$0.042200 | 3d | $629.2K | $16.1K | $22.0K | 4,691 | 1,349 | -2.10% | 8.60% | 105% | 167% | ||
$0.043598 | 4h | $1.5M | $20.4K | $36.0K | 20,514 | 4,361 | -10.26% | -31.96% | -36.23% | -36.23% | ||
$0.045726 | 28s | $12.4K | $23.4K | $57.3K | 244 | 220 | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | ||
$0.033250 | 2m | $8.8K | $14.4K | $325.0K | 234 | 136 | 426% | 426% | 426% | 426% | ||
$0.045436 | 3m | $10.4K | $22.8K | $54.4K | 229 | 146 | -3.42% | -3.42% | -3.42% | -3.42% | ||
$0.042734 | 1h | $338.3K | $16.6K | $27.3K | 5,778 | 1,738 | -5.18% | -50.71% | -50.25% | -50.25% | ||
$0.043882 | 8m | $72.3K | $19.3K | $38.8K | 1,377 | 591 | -30.95% | -30.38% | -30.38% | -30.38% | ||
$0.059832 | 34m | $175.6K | $9.9K | $9.8K | 3,499 | 1,377 | 17.16% | -82.23% | -82.23% | -82.23% | ||
$0.031968 | 2h | $441.3K | $44.3K | $196.8K | 11,534 | 8,389 | -15.38% | 20.02% | 256% | 256% | ||
$0.041412 | 7h | $126.4K | $11.9K | $14.1K | 1,857 | 379 | 0.23% | -30.31% | 389% | -75.54% | ||
$0.057411 | 7d | $39.1K | $9.0K | $7.4K | 3,127 | 2,976 | -4.68% | 16.55% | 2.69% | 9.14% | ||
$0.041695 | 2h | $913.2K | $13.6K | $17.0K | 73,202 | 63,860 | 4.04% | -71.51% | -69.88% | -69.88% | ||
$0.059877 | 2m | $290 | $3.3K | $9.9K | 102 | 95 | 45.83% | 45.83% | 45.83% | 45.83% | ||
$0.044284 | 2h | $649.2K | $21.3K | $42.8K | 36,932 | 17,067 | -16.13% | -28.83% | -26.81% | -26.81% | ||
#99 ![]() Flip Flip/SOL | $0.041599 | 25d | $9.2K | $13.2K | $16.0K | 39,639 | 19,692 | 0% | 1.21% | 1.08% | 6.95% | |
$0.054528 | 8d | $37 | $7.4K | $4.5K | 2,313 | 88 | 0% | 0.65% | 1.01% | 0.88% |
...