Top Gainers
Volume 24H17.98B
Transazioni 24H30.42M
Token creati143,704
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04473 | 2mo | $11.8M | $2.4M | $44.7M | 21,893 | 4,225 | 1.23% | 3.65% | -19.03% | -36.64% | ||
$0.02552 | 9d | $48.4M | $2.0M | $25.5M | 37,196 | 8,703 | 9.92% | -10.58% | 30.00% | 363% | ||
$0.01911 | 3d | $47.3M | $4.4M | $19.1M | 52,012 | 11,082 | -7.26% | -29.79% | -22.27% | 26.51% | ||
$0.08215 | 18d | $9.5M | $2.2M | $82.2M | 13,052 | 3,568 | 0.66% | 0.90% | -10.62% | -21.68% | ||
$0.07987 | 7d | $13.9M | $1.9M | $63.7M | 33,189 | 14,072 | 0.68% | -3.33% | 18.87% | 5.05% | ||
$0.04586 | 1mo | $10.7M | $2.5M | $45.9M | 27,836 | 7,117 | 0.36% | 1.98% | -0.58% | -18.60% | ||
$0.05472 | 8d | $24.8M | $1.4M | $54.7M | 41,832 | 7,261 | -4.18% | 7.53% | -18.78% | 13.02% | ||
$0.002408 | 1d | $127.1M | $373.5K | $2.4M | 225,359 | 37,198 | -4.09% | -11.07% | -58.90% | -56.10% | ||
$0.04725 | 2d | $43.0M | $712.9K | $47.3M | 39,743 | 7,117 | -0.93% | -0.27% | -25.47% | -59.29% | ||
$0.01886 | 1mo | $2.0M | $935.4K | $17.7M | 6,518 | 2,833 | -6.85% | -6.10% | -5.32% | 4.34% | ||
$0.12 | 1mo | $13.1M | $5.3M | $126.0M | 16,522 | 4,173 | -5.48% | 7.09% | -8.75% | -15.90% | ||
$0.01804 | 19h | $162.8M | $1.0M | $18.0M | 296,309 | 50,765 | -2.80% | 11.68% | -24.64% | 13,521% | ||
$0.26 | 2mo | $32.9M | $8.2M | $263.5M | 22,984 | 3,546 | -1.03% | 5.28% | -12.26% | -32.76% | ||
$0.04730 | 2d | $161.1M | $4.8M | $47.3M | 148,603 | 23,097 | -0.94% | -0.52% | -25.35% | -59.25% | ||
$0.002732 | 15d | $124.6M | $385.5K | $2.7M | 174,893 | 28,754 | 21.06% | -23.47% | 431% | 59,279% | ||
#16 FXN fxn/SOL | $0.01497 | 2mo | $2.1M | $895.7K | $15.0M | 6,183 | 1,458 | -4.22% | 29.09% | -15.14% | -30.25% | |
$0.003195 | 24d | $5.4M | $375.5K | $3.2M | 17,389 | 5,181 | 10.31% | 3.79% | -32.60% | -38.00% | ||
$0.21 | 3mo | $23.9M | $7.2M | $212.4M | 29,489 | 3,793 | -0.91% | 10.34% | -3.39% | -15.59% | ||
#19 Rich RICH/SOL | $0.01367 | 1h | $24.6M | $530.2K | $13.7M | 25,045 | 6,468 | 27.95% | 10,391% | 11,658% | 11,658% | |
$0.008084 | 2mo | $6.2M | $660.9K | $7.9M | 15,783 | 3,895 | -0.88% | 8.04% | -32.83% | -58.19% | ||
$0.26 | 29d | $37.4M | $1.3M | $264.3M | 36,690 | 3,804 | -1.05% | 5.85% | -11.98% | -32.33% | ||
$0.01516 | 1mo | $25.7M | $12.5M | $1.3B | 42,290 | 7,133 | 0% | 4.84% | -2.54% | -1.26% | ||
$1.17 | - | $5.0M | $1.0M | $1.2B | 37,904 | 5,051 | -0.86% | 1.31% | -5.62% | -2.40% | ||
$0.003757 | 8d | $5.2M | $275.5K | $3.7M | 13,119 | 3,073 | 12.85% | 55.45% | 514% | 586% | ||
$0.01408 | 7h | $59.5M | $529.2K | $14.0M | 92,273 | 36,111 | -6.10% | -29.63% | -91.08% | 3,470% | ||
$0.001444 | 5h | $20.5M | $192.2K | $1.4M | 80,041 | 16,972 | 611% | 219% | 1,430% | 1,430% | ||
$0.001000 | 20h | $108.0M | $1.2M | $45.0M | 279,828 | 68,641 | 13.08% | 26.37% | 197% | 929K% | ||
$0.001245 | 1h | $8.5M | $161.5K | $1.2M | 37,817 | 10,037 | -31.90% | 69.93% | 1,419% | 1,419% | ||
$0.04118 | 2mo | $105.0M | $1.2M | $41.2M | 115,473 | 25,489 | 0.76% | 18.71% | -31.60% | 281% | ||
$0.031415 | 3d | $6.7M | $67.3K | $140.7K | 18,883 | 4,889 | -19.83% | -89.82% | 685% | 617% | ||
$0.003020 | 22h | $37.5M | $313.6K | $3.0M | 126,220 | 23,446 | -7.16% | -12.19% | 72.23% | 2,534% | ||
$0.045203 | 1mo | $1.6M | $31.1K | $52.0K | 5,192 | 1,518 | -22.51% | -85.96% | -83.62% | -74.41% | ||
$0.001419 | 1d | $15.2M | $221.8K | $1.4M | 45,041 | 9,146 | -8.06% | -3.28% | -36.49% | -29.02% | ||
$0.003153 | 23h | $95.7M | $362.2K | $3.2M | 176,027 | 30,771 | -3.66% | -5.39% | 3.69% | 3,039% | ||
$0.002830 | 9d | $7.3M | $435.3K | $2.8M | 30,903 | 8,089 | -1.65% | -2.65% | -37.77% | -51.79% | ||
$0.041014 | 3d | $864.5K | $343.3K | $1.0M | 9,674 | 8,581 | -0.70% | -22.11% | -39.51% | 35.99% | ||
$0.032926 | 1h | $1.6M | $71.2K | $292.6K | 7,311 | 2,321 | 60.01% | 50.06% | 212% | 212% | ||
$0.035838 | 11h | $7.5M | $112.8K | $583.9K | 44,553 | 27,862 | 10.11% | -3.96% | 44.91% | 394% | ||
$0.033989 | 2h | $609.9K | $78.5K | $398.9K | 2,666 | 996 | -44.57% | -35.17% | 308% | 308% | ||
$0.008706 | 9d | $6.9M | $382.7K | $8.7M | 33,106 | 24,364 | -1.93% | -3.53% | -35.20% | -65.65% | ||
$0.001431 | 2d | $2.4M | $203.3K | $1.4M | 11,851 | 4,006 | 0.76% | 67.41% | 9.79% | 39.61% | ||
$0.004648 | 10h | $5.9M | $281.7K | $4.6M | 19,514 | 9,528 | -3.73% | -0.39% | -31.32% | 3,631% | ||
$0.07958 | 3d | $773.0K | $20.8K | $63.4M | 8,411 | 4,847 | 0.44% | -3.41% | 18.57% | 4.42% | ||
$0.041117 | 48m | $681.7K | $124.6K | $111.7M | 2,556 | 1,606 | -96.43% | 82,937% | 82,937% | 82,937% | ||
$0.031967 | 26m | $3.9M | $60.6K | $196.8K | 18,624 | 5,911 | -0.80% | 152% | 152% | 152% | ||
$0.001084 | 15h | $10.6M | $155.9K | $1.1M | 54,962 | 10,671 | -6.99% | 95.69% | 343% | 1,171% | ||
$0.01806 | 17h | $935.9K | $1.3K | $18.1M | 8,540 | 3,421 | -3.47% | 11.64% | -23.96% | 112% | ||
$0.034932 | 1d | $2.7M | $93.9K | $493.3K | 17,137 | 7,853 | 0.20% | -5.96% | 236% | 249% | ||
$0.031513 | 22h | $56.2M | $78.1K | $151.3K | 110,592 | 23,638 | -7.90% | 41.09% | -1.17% | 38.23% | ||
$0.031204 | 10m | $239.9K | $43.2K | $120.5K | 1,325 | 733 | -16.29% | 34.28% | 34.28% | 34.28% | ||
$0.035427 | 28m | $631.5K | $91.8K | $542.8K | 3,031 | 1,505 | -20.81% | 365% | 365% | 365% | ||
$0.038915 | 1d | $24.2M | $216.2K | $891.5K | 82,351 | 23,645 | -2.53% | -1.05% | -43.10% | -89.35% | ||
$0.0106467 | 26d | $3.3M | $362.3K | $2.7M | 25,126 | 10,282 | 1.48% | -0.41% | -29.38% | -38.72% | ||
$0.031484 | 2m | $130.1K | $47.6K | $148.4K | 1,039 | 698 | 86.59% | 86.59% | 86.59% | 86.59% | ||
$0.043340 | 53m | $801.4K | $23.3K | $33.4K | 4,957 | 1,757 | 6.09% | -61.19% | -61.19% | -61.19% | ||
$0.031751 | 5m | $179.3K | $51.9K | $175.1K | 1,166 | 624 | 163% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | ||
$0.044439 | 2h | $689.9K | $26.7K | $44.4K | 5,439 | 1,796 | 7.05% | -78.86% | -53.70% | -53.70% | ||
$0.034299 | 1d | $10.8M | $103.9K | $429.8K | 72,600 | 20,594 | -0.92% | -8.97% | -62.46% | -34.88% | ||
$0.044031 | 16m | $778.2K | $25.6K | $40.3K | 4,601 | 1,631 | -67.42% | -61.48% | -61.48% | -61.48% | ||
$0.002404 | 2h | $6.5M | $202.6K | $2.4M | 22,307 | 8,257 | -0.62% | -15.85% | 2,526% | 2,526% | ||
$0.031068 | 4m | $188.1K | $40.5K | $106.9K | 1,292 | 685 | 15.58% | 15.58% | 15.58% | 15.58% | ||
$0.033465 | 5h | $9.1M | $91.9K | $346.5K | 38,105 | 9,786 | 4.96% | 68.10% | 116% | 116% | ||
$0.047339 | 3d | $756.5K | $42.6K | $73.4K | 104,251 | 100,382 | -1.35% | -22.15% | -40.96% | -75.53% | ||
$0.01827 | 12h | $942.7K | $51.4K | $18.3M | 9,340 | 3,729 | -0.99% | 11.67% | -23.84% | -17.19% | ||
#65 cake cake/SOL | $0.032687 | 13h | $10.4M | $73.1K | $268.8K | 150,227 | 114,724 | -2.96% | -30.76% | -94.07% | 114% | |
$0.001390 | - | $6.5M | $113.4K | $>999Q | 45,844 | 14,616 | 0.97% | 71.51% | 192% | 5,855% | ||
$0.045992 | 2h | $6.3M | $35.4K | $59.9K | 30,053 | 8,076 | -26.01% | -77.93% | -27.65% | -27.65% | ||
$0.032734 | 1d | $13.6M | $79.6K | $273.4K | 40,480 | 12,241 | 7.55% | 21.46% | -19.67% | 7.05% | ||
#69 Poor POOR/SOL | $0.032024 | 12m | $819.8K | $57.5K | $202.4K | 5,507 | 2,490 | 31.30% | 104% | 104% | 104% | |
$0.032489 | 4h | $9.0M | $75.2K | $248.9K | 51,840 | 11,973 | 21.86% | 179% | 167% | 167% | ||
$0.034356 | 6h | $711.1K | $82.8K | $435.6K | 6,132 | 1,815 | 16.88% | -29.04% | 375% | 375% | ||
$0.031820 | 11h | $11.2M | $66.1K | $182.1K | 89,179 | 58,930 | -11.99% | -29.65% | -48.61% | 54.27% | ||
$0.059594 | 22m | $382.7K | $12.4K | $9.6K | 3,039 | 1,263 | -62.94% | -89.22% | -89.22% | -89.22% | ||
$0.035022 | 5h | $1.5M | $91.9K | $502.2K | 7,106 | 5,648 | -1.52% | -6.53% | 520% | 520% | ||
$0.041252 | 4h | $3.4M | $15.2K | $12.5K | 26,210 | 12,651 | -8.81% | -98.60% | -86.88% | -86.88% | ||
$0.041179 | 29m | $263.9K | $13.6K | $11.8K | 2,966 | 1,237 | 35.76% | -87.06% | -87.06% | -87.06% | ||
$0.041112 | 1h | $3.7M | $14.6K | $11.1K | 18,381 | 5,447 | -12.45% | -94.19% | -88.88% | -88.88% | ||
$0.01926 | 2d | $1.7M | $24.0K | $19.3M | 19,556 | 5,452 | -7.69% | -28.68% | -21.05% | 29.14% | ||
$0.041594 | 2h | $783.6K | $16.2K | $15.9K | 6,373 | 1,924 | -25.23% | -89.98% | -84.31% | -84.31% | ||
$0.045363 | 1h | $495.9K | $29.3K | $53.6K | 4,151 | 1,466 | -28.60% | 17.46% | -42.76% | -42.76% | ||
$0.061928 | 6mo | $468.3K | $3.7M | $78.6M | 49,878 | 49,745 | -0.21% | -2.01% | -5.95% | 3.23% | ||
$0.039951 | 14h | $340.5K | $2.1K | $44.8M | 9,971 | 5,614 | 12.88% | 25.96% | 46.96% | -54.28% | ||
$0.072065 | 56m | $60.0K | $9.2K | $20.7K | 3,724 | 3,394 | 13.81% | 1,085% | 1,085% | 1,085% | ||
$0.033028 | 7d | $252.9K | $148.8K | $302.8K | 18,986 | 17,784 | 3.33% | 18.90% | 45.50% | 37.43% | ||
$0.047327 | 28d | $20.6K | $29.1K | $73.3K | 1,459 | 1,366 | -0.60% | -29.42% | -23.33% | 30.71% | ||
$0.10 | 4h | $47.9K | $42.0K | $998.2K | 6,175 | 5,295 | 2.84% | 9.08% | 2,166% | 2,166% | ||
$0.034315 | 28d | $274.2K | $107.5K | $431.5K | 32,841 | 32,591 | -0.70% | -0.79% | -6.68% | -15.29% | ||
$0.049530 | 1h | $36.3K | $37.9K | $95.3K | 4,587 | 4,268 | 18.70% | 2.78% | 7.88% | 7.88% | ||
$0.034953 | 1d | $103.6K | $76.8K | $495.3K | 31,265 | 30,200 | -9.07% | 11.72% | -6.86% | -17.93% | ||
$0.044352 | 1h | $164.5K | $23.3K | $43.5K | 1,839 | 856 | -22.07% | -35.58% | -32.53% | -32.53% | ||
$0.059605 | 1h | $145.3K | $12.2K | $>999Q | 1,290 | 475 | -58.92% | -84.38% | -88.29% | -88.29% | ||
$0.031038 | - | $466.0K | $30.0K | $103.4K | 6,080 | 2,029 | 2.63% | -11.88% | 152% | 1,951% | ||
$0.001897 | - | $8.8M | $235.7K | $>999Q | 60,803 | 21,086 | -8.15% | -3.08% | -23.30% | 93.62% | ||
#94 PUMP PUMP/SOL | $0.047504 | 46m | $108.5K | $33.8K | $75.0K | 1,659 | 735 | -13.60% | -15.89% | -15.89% | -15.89% | |
$0.043159 | 3h | $750.1K | $13.8K | $31.6K | 33,411 | 8,315 | 9.35% | 16.87% | 2,224% | 2,224% | ||
$0.002423 | 2h | $28.0K | $5.4K | $2.4M | 1,387 | 601 | 0% | -15.44% | -17.65% | -17.65% | ||
$0.003827 | 3mo | $162.3K | $190.5K | $3.7M | 15,198 | 14,001 | 0% | -6.61% | -14.01% | -9.61% | ||
$0.032564 | 2mo | $266.4K | $67.7K | $254.1K | 31,741 | 28,404 | 0% | 5.84% | -8.31% | -47.91% | ||
$0.031768 | 2mo | $18.1K | $52.8K | $175.1K | 7,121 | 6,241 | -0.10% | 1.73% | 3.66% | 2.75% | ||
$3,335.12 | 10d | $0 | $1.4M | $33.4K | 42,049 | 5,052 | 0% | 0.32% | -0.63% | -0.63% |
...
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h |
---|
Caricamento ...