Top Gainers
Volume 24H>999Q
Transazioni 24H32.26M
Token creati265,647
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.008829 | 22d | $3.9M | $523.4K | $8.8M | 12,120 | 3,007 | -3.44% | -15.14% | -27.57% | -50.19% | ||
$0.056104 | 2h | $5.9M | $310.8K | $6.1M | 9,507 | 4,736 | -0.15% | 52.43% | 18,681% | 18,681% | ||
$0.054539 | 2h | $3.0M | $323.9K | $1.5M | 4,754 | 1,442 | -7.50% | -55.63% | 7,526% | 7,526% | ||
$0.036597 | 22h | $17.9M | $58.6K | $659.7K | 21,980 | 10,221 | 4.67% | 17.63% | -19.39% | 420% | ||
$0.01468 | 11d | $11.7M | $685.6K | $14.7M | 36,687 | 7,104 | 0.12% | -11.31% | -22.15% | -3.48% | ||
$0.005110 | - | $2.0M | $276.6K | $5.1M | 8,371 | 1,872 | 10.45% | 132% | 1,245% | 1,573% | ||
$0.003069 | 15d | $5.4M | $308.0K | $3.1M | 23,521 | 4,296 | -8.06% | -27.40% | -53.69% | -54.64% | ||
$0.006848 | 2d | $18.1M | $364.1K | $>999Q | 61,633 | 11,027 | -1.08% | -4.98% | -43.82% | 69.72% | ||
$0.01085 | 1mo | $6.6M | $887.2K | $10.9M | 22,401 | 5,114 | -3.21% | -13.85% | -26.61% | -38.16% | ||
$0.005182 | - | $959.4K | $94.1K | $5.2M | 6,898 | 1,608 | 17.85% | 133% | 128% | 128% | ||
$0.001444 | 4d | $4.3M | $168.1K | $1.4M | 20,155 | 4,541 | -8.89% | -15.80% | -50.72% | -51.84% | ||
$0.48 | 4mo | $18.1M | $1.8M | $104.3M | 12,353 | 1,640 | -0.18% | -0.46% | -1.56% | -0.63% | ||
$0.004978 | 7h | $14.7M | $273.5K | $5.0M | 96,739 | 14,859 | 12.61% | 119% | 1,215% | 9,078% | ||
$0.02184 | 2h | $454.4K | $39.8K | $218.4K | 692 | 673 | 28.84% | -16.08% | 6,613% | 6,613% | ||
$0.51 | - | $112.5M | $5.3M | $514.8M | 51,172 | 2,364 | -38.46% | -40.73% | -44.00% | -43.20% | ||
$0.038845 | 1d | $10.1M | $112.8K | $884.5K | 31,172 | 5,266 | 1.39% | 3.46% | -32.00% | 1,107% | ||
$0.033218 | 16m | $290.7K | $104.6K | $321.8K | 1,601 | 1,389 | 450% | -13.78% | -13.78% | -13.78% | ||
$0.006866 | 2mo | $4.2M | $574.2K | $6.9M | 17,621 | 3,453 | 1.24% | -12.38% | -21.80% | -35.08% | ||
$0.032796 | 6m | $1.0M | $52.6K | $279.6K | 3,753 | 1,182 | 103% | 427% | 427% | 427% | ||
$0.004676 | 2d | $4.0M | $218.0K | $4.7M | 12,708 | 2,957 | 2.58% | -2.40% | 34.40% | 2,663% | ||
$0.97 | 4mo | $5.7M | $3.1M | $60.7M | 5,608 | 975 | 0% | 0.74% | 1.98% | 2.19% | ||
$0.97 | 4mo | $4.2M | $2.1M | $470.6M | 9,478 | 907 | -0.18% | 0.82% | 1.98% | 2.31% | ||
$0.97 | 4mo | $9.2M | $1.0M | $470.6M | 11,345 | 649 | 0.10% | 0.79% | 2.30% | 2.10% | ||
$0.97 | 4mo | $42.1M | $6.4M | $470.6M | 22,921 | 1,224 | 0.12% | 0.84% | 2.39% | 2.32% | ||
$0.003477 | 2d | $7.5M | $265.7K | $3.5M | 39,302 | 7,280 | -1.55% | -23.69% | -17.70% | -9.72% | ||
$1,571.21 | 3mo | $5.5M | $536.7K | $27.7M | 18,067 | 1,322 | 0.20% | 0.35% | 0.79% | 0.25% | ||
$0.97 | 4mo | $3.2M | $457.8K | $470.6M | 19,949 | 2,012 | -0.15% | 0.70% | 2.11% | 2.07% | ||
$0.033753 | 3h | $6.4M | $68.0K | $375.3K | 27,369 | 6,027 | 53.13% | 14.85% | 414% | 414% | ||
$62.29 | 5mo | $11.4M | $42.5M | $299.1M | 38,118 | 9,775 | 0% | 0.35% | -0.55% | 0.52% | ||
$1.30 | 7h | $616.4K | $114.5K | $0 | 3,096 | 991 | -3.94% | 35.66% | 749% | 12,950% | ||
$0.001732 | 6d | $3.1M | $181.9K | $1.7M | 15,907 | 3,817 | 1.10% | 5.21% | 9.18% | -39.23% | ||
$0.039008 | 3d | $5.0M | $162.2K | $900.8K | 24,529 | 5,963 | 0.33% | -4.30% | -54.89% | -72.43% | ||
$0.035868 | 1d | $8.7M | $101.5K | $586.6K | 56,419 | 10,466 | -8.57% | -18.98% | -59.94% | 23.01% | ||
$0.001687 | 20h | $12.5M | $155.4K | $1.7M | 96,895 | 14,094 | -6.98% | -25.03% | -10.24% | 2,887% | ||
$0.002919 | 27d | $2.3M | $325.9K | $2.9M | 12,903 | 2,805 | -3.07% | -12.46% | -27.89% | 98.15% | ||
$0.036603 | 2h | $4.3M | $90.8K | $660.3K | 40,817 | 6,242 | -0.63% | 115% | 1,126% | 1,126% | ||
$1.00 | 3mo | $1.9M | $1.9M | $6.0M | 11,530 | 4,503 | 0.12% | 0.12% | 0.16% | 0.15% | ||
$0.034638 | 2d | $5.3M | $94.2K | $463.8K | 37,460 | 8,141 | 0.36% | -28.59% | -51.98% | -66.49% | ||
$0.032374 | 58m | $486.9K | $52.9K | $237.5K | 3,022 | 1,002 | 44.34% | 243% | 243% | 243% | ||
$0.036618 | 2d | $6.1M | $115.8K | $661.8K | 21,524 | 3,942 | -0.51% | -4.58% | -45.21% | -60.59% | ||
$0.031385 | 3h | $710.4K | $44.2K | $138.6K | 6,895 | 3,999 | 0% | -62.05% | 4,150% | 4,150% | ||
$0.23 | - | $8.2M | $237.1K | $232.3M | 85,128 | 7,745 | -0.77% | -2.74% | -6.07% | -12.94% | ||
$14.45 | 1y | $11.5M | $85.0M | $715.2M | 177,563 | 31,423 | 0% | -0.14% | -1.20% | -5.04% | ||
$0.032058 | 4h | $1.4M | $46.6K | $205.8K | 17,387 | 3,036 | -17.67% | -50.56% | 276% | 276% | ||
$0.052703 | 3h | $233.4K | $28.1K | $113.7K | 1,495 | 1,248 | 7.42% | -1.99% | 6,890% | 6,890% | ||
$0.038221 | 11h | $17.0M | $115.2K | $822.2K | 88,934 | 13,440 | -1.61% | 11.06% | -67.60% | 1,416% | ||
$0.033582 | 14h | $10.2M | $72.4K | $358.2K | 74,903 | 11,287 | 2.46% | 51.14% | -47.42% | 682% | ||
$6.25 | 7d | $537.5K | $23.8K | $7.2M | 10,918 | 7,054 | 0% | -3.91% | -8.64% | -30.26% | ||
$0.043102 | 19h | $4.7M | $20.6K | $31.0K | 32,947 | 5,635 | 13.66% | -25.92% | -61.61% | -42.46% | ||
$0.041221 | - | $671.6K | $535.6K | $1.1B | 12,085 | 3,207 | -0.19% | -1.90% | -6.45% | -6.94% | ||
$0.032035 | 19h | $2.7M | $48.5K | $203.6K | 334,936 | 326,192 | -3.84% | -18.74% | 5.12% | 259% | ||
$0.042115 | 5h | $621.9K | $14.7K | $21.1K | 18,184 | 1,899 | -43.57% | -21.93% | -58.32% | -58.32% | ||
$0.045879 | 6h | $655.2K | $24.5K | $58.8K | 16,777 | 1,466 | 39.87% | 214% | 502% | 4.17% | ||
$0.001651 | 1h | $516.2K | $118.7K | $694.6K | 4,740 | 2,738 | 4.01% | 231% | 13,624% | 13,624% | ||
$0.031602 | 4h | $513.7K | $39.3K | $0 | 8,804 | 1,184 | -3.58% | -29.64% | 191% | 191% | ||
$0.051871 | 1h | $676.0K | $106.3K | $187.2K | 2,708 | 1,124 | 6.89% | -30.10% | 951% | 951% | ||
$0.031507 | 5h | $3.5M | $43.7K | $150.8K | 34,945 | 6,597 | 19.07% | -36.27% | 181% | 181% | ||
$0.033041 | 2h | $364.6K | $63.9K | $304.2K | 3,764 | 2,063 | 3.09% | -9.91% | 8,691% | 8,691% | ||
$0.031517 | 4h | $1.0M | $40.0K | $151.7K | 17,548 | 2,878 | 5.14% | 469% | 176% | 176% | ||
$0.068656 | 28d | $1.5K | $64.9K | $86.6K | 19,386 | 19,382 | 0% | -12.35% | -2.61% | -11.58% | ||
$0.057962 | 4d | $45.3K | $8.9K | $8.0K | 1,516 | 1,396 | -0.24% | -7.24% | 32.58% | -7.06% | ||
$0.042699 | 3h | $317.8K | $16.0K | $27.0K | 98,542 | 95,763 | 0.16% | -5.79% | -50.48% | -50.48% | ||
$0.031259 | - | $106.2K | $51.5K | $118.0K | 76,525 | 75,381 | -2.89% | 29.73% | 72.62% | 98.34% | ||
$0.043190 | 1y | $41.4K | $193.0K | $2.2M | 8,012 | 4,786 | -1.89% | -11.36% | 19.83% | 28.18% | ||
$0.047474 | 4h | $3.0M | $29.8K | $74.7K | 32,109 | 5,457 | 2.19% | -39.20% | 35.53% | 35.53% | ||
$0.031720 | 4h | $1.3M | $41.3K | $162.7K | 20,044 | 11,292 | 4.50% | -20.50% | 198% | 198% | ||
$0.042263 | 2d | $8.9K | $7.2K | $21.5K | 14,126 | 13,703 | -0.56% | -3.83% | 45.01% | 255% | ||
$0.034571 | 4d | $4.5M | $93.7K | $419.6K | 299,561 | 188,581 | 22.51% | -5.55% | 99.86% | 139% | ||
$0.033183 | 1mo | $24.9K | $69.0K | $304.0K | 26,895 | 4,518 | 0.14% | 0.70% | 29.42% | 25.09% | ||
$0.047494 | 3d | $57.2K | $17.9K | $73.7K | 53,622 | 50,548 | 3.48% | -7.78% | -7.89% | -18.73% | ||
$0.043972 | 2h | $2.3M | $21.7K | $39.7K | 29,476 | 4,819 | 42.27% | -58.06% | -26.61% | -26.61% | ||
$0.043385 | 2d | $44.6K | $19.1K | $33.0K | 9,651 | 9,061 | 0% | -3.18% | -8.92% | -34.89% | ||
$0.031039 | 4mo | $912 | $41.8K | $104.0K | 14,920 | 13,906 | 0% | -1.72% | -2.43% | -0.26% | ||
$0.01622 | 1y | $719 | $95.7K | $1.6M | 471 | 400 | 0% | -0.30% | -1.97% | -1.04% | ||
$0.032395 | 1mo | $85 | $2.8K | $16.0K | 13 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0.38% | ||
$0.031563 | 3m | $71.8K | $37.8K | $156.3K | 632 | 307 | 183% | 183% | 183% | 183% | ||
$0.044107 | 1h | $147.3K | $19.7K | $41.1K | 7,043 | 848 | 15.29% | 298% | -26.84% | -26.84% | ||
$0.041722 | 2h | $379.7K | $12.9K | $17.2K | 11,425 | 1,652 | 20.43% | -85.94% | -67.98% | -67.98% | ||
$0.031007 | 6h | $2.3M | $34.1K | $100.8K | 28,927 | 5,854 | 17.39% | 29.41% | 24.58% | 83.09% | ||
$0.057444 | 1h | $355.9K | $8.5K | $7.4K | 10,334 | 1,560 | -31.15% | -88.92% | -86.41% | -86.41% | ||
$0.75 | 3mo | $47.9K | $2.9K | $317.2M | 967 | 565 | 0% | -1.13% | -8.12% | -2.46% | ||
$0.001130 | 9mo | $33.3K | $113.7K | $997.7K | 58,162 | 30,909 | -0.50% | -2.06% | -1.85% | 5.40% | ||
$0.006047 | 2mo | $81.0K | $237.3K | $6.0M | 30,279 | 15,202 | 0% | -0.92% | -5.42% | -5.51% | ||
$0.045489 | 32m | $62.8K | $22.4K | $54.9K | 3,083 | 622 | 16.97% | 17.83% | 17.83% | 17.83% | ||
$0.044732 | 1d | $203.2K | $17.2K | $46.9K | 15,343 | 14,027 | 5.16% | -33.88% | -57.54% | -8.45% | ||
$0.045944 | 2mo | $53.9K | $22.7K | $59.4K | 14,265 | 414 | 0% | -44.80% | -45.31% | 22.02% | ||
$0.005054 | 6h | $45.6K | $2.4K | $5.1M | 8,573 | 1,181 | 10.42% | 121% | 563% | 563% | ||
$0.041745 | 56m | $942.6K | $13.6K | $17.4K | 15,749 | 2,672 | 5.52% | -67.11% | -67.11% | -67.11% | ||
$0.057139 | 16m | $245.2K | $8.3K | $7.1K | 3,497 | 781 | -59.64% | -86.62% | -86.62% | -86.62% | ||
$0.056466 | 28m | $274.3K | $7.9K | $6.5K | 3,320 | 1,205 | -0.47% | -87.89% | -87.89% | -87.89% | ||
$0.056804 | 7m | $168.9K | $8.0K | $6.8K | 2,285 | 817 | -77.31% | -88.12% | -88.12% | -88.12% | ||
$0.031406 | 30m | $440.9K | $36.8K | $140.6K | 8,444 | 1,557 | 0.93% | 153% | 153% | 153% | ||
$0.042597 | 25m | $267.2K | $15.9K | $26.0K | 5,385 | 1,041 | -8.51% | -51.60% | -51.60% | -51.60% | ||
$0.045836 | 18m | $315.5K | $23.7K | $58.4K | 5,901 | 1,438 | -45.22% | 11.12% | 11.12% | 11.12% | ||
$0.044853 | 9m | $68.6K | $21.1K | $48.5K | 1,784 | 333 | -25.88% | -12.29% | -12.29% | -12.29% | ||
$0.049792 | 2mo | $43.1K | $34.5K | $97.9K | 32,038 | 27,663 | -8.98% | -0.78% | 0.29% | -2.99% | ||
$1.00 | 5mo | $394.6K | $335.3K | $129.3M | 16,450 | 5,114 | -0.23% | -0.20% | 0% | -0.19% | ||
$0.041229 | - | $100 | $162.7K | $117.9K | 14,405 | 7,446 | 0% | -1.03% | -1.51% | -0.52% | ||
$0.048228 | 5mo | $68.2K | $26.7K | $82.3K | 8,797 | 324 | 1.52% | 1,571% | 1,571% | 1,571% | ||
$0.052341 | 6mo | $151.9K | $4.6K | $2.3K | 18,360 | 329 | 0% | -96.36% | -53.03% | -53.03% |
...
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.27 | 11mo | $133 | $349.4K | $7.5B | 82 | 56 | 0% | -4.90% | -6.10% | >999Q% | ||
$545.49 | 5h | $4.0K | $764.7M | $545.5B | 143 | 17 | 0% | 73B% | 72B% | 72B% | ||
$2,680.63 | 7h | $54.7M | $79.2K | $>999Q | 944 | 195 | 6.47% | -43.68% | 8.52% | 2B% | ||
$123.15 | 3h | $7.7K | $2.1M | $12.3B | 177 | 57 | 0% | 0% | 808M% | 808M% | ||
$143.30 | 2h | $494.3K | $26.7K | $>999Q | 76 | 5 | 9.33% | 96.20% | 326M% | 326M% | ||
$0.11 | 14h | $391.6K | $790.7K | $11.8B | 93 | 59 | 0% | 0% | -0.69% | 18M% | ||
$0.036051 | 22h | $58.3K | $2.6M | $60.5M | 133 | 34 | 0% | 0% | 7.83% | 15M% | ||
$0.05453 | 1h | $290.5K | $531.1K | $5.5B | 3,620 | 1,296 | 1.95% | 25.72% | 9M% | 9M% | ||
$0.03713 | 7h | $227.3K | $436.9K | $3.7B | 69 | 45 | 0% | -1.74% | -3.52% | 6M% | ||
$1.01 | 22d | $42 | $2.7M | $21.2M | 108 | 16 | 0% | 0% | 0% | 5M% | ||
$0.04905 | 1h | $290.8K | $503.6K | $4.9B | 4,509 | 1,582 | 1.56% | 24.86% | 4M% | 4M% | ||
$0.27 | 9m | $46.4K | $84.5K | $2.8B | 1,995 | 151 | 24.90% | 1M% | 1M% | 1M% | ||
$0.10 | 2m | $26.6K | $52.2K | $1.1B | 270 | 122 | 628K% | 628K% | 628K% | 628K% | ||
$0.002381 | 4h | $511.7K | $127.9K | $2.4M | 503 | 168 | 20.92% | -14.68% | 138K% | 138K% | ||
$0.004730 | 7h | $641.0K | $224.8K | $4.7M | 696 | 333 | 4.73% | 0.43% | 591% | 114K% | ||
$0.034031 | 10h | $4.5M | $240.2K | $4.0M | 2,088 | 670 | 35.73% | 118% | 335% | 111K% | ||
$0.02086 | 12h | $585.6K | $166.3K | $2.1M | 914 | 137 | 0% | -1.30% | -3.42% | 63,289% | ||
$0.001969 | 11h | $856.4K | $162.1K | $2.0M | 1,065 | 386 | 2.39% | -24.21% | -50.76% | 58,413% | ||
$0.031968 | 9h | $4.7M | $168.5K | $2.0M | 2,090 | 674 | -35.08% | -19.33% | 98.45% | 51,240% | ||
$0.001697 | 4h | $1.2M | $155.9K | $0 | 408 | 105 | -2.65% | 56.81% | 46,533% | 46,533% | ||
$0.035489 | 41m | $193.8K | $56.6K | $549.0K | 282 | 137 | -3.05% | 32,402% | 32,402% | 32,402% | ||
$0.039463 | 21h | $1.2M | $128.8K | $936.9K | 3,669 | 107 | 0% | 0% | 7.25% | 22,572% | ||
$0.033541 | 23h | $217.7K | $46.0K | $354.1K | 1,811 | 886 | 7.21% | 44.57% | 32.16% | 20,694% | ||
$0.056104 | 2h | $5.9M | $310.8K | $6.1M | 9,507 | 4,736 | -0.15% | 52.43% | 18,681% | 18,681% | ||
$0.033470 | 4m | $34.6K | $49.8K | $347.0K | 76 | 59 | 18,071% | 18,071% | 18,071% | 18,071% | ||
$0.033009 | 15h | $95.2K | $46.2K | $301.0K | 642 | 339 | 0.52% | 0.52% | -9.20% | 16,645% | ||
$0.032465 | 9h | $394.5K | $40.4K | $246.5K | 875 | 392 | 6.02% | -34.53% | 25.31% | 14,683% | ||
$0.001651 | 1h | $516.2K | $118.7K | $694.6K | 4,740 | 2,738 | 4.01% | 231% | 13,624% | 13,624% | ||
$0.033963 | 5h | $32.4K | $26.9K | $396.4K | 337 | 163 | 0% | 0% | 13,504% | 13,504% | ||
$1.30 | 7h | $616.4K | $114.5K | $0 | 3,096 | 991 | -3.94% | 35.66% | 749% | 12,950% | ||
$0.02900 | 4h | $25.0K | $55.2K | $29.0M | 1,147 | 1,111 | 0% | 0% | 10,869% | 10,869% | ||
$0.031809 | 29m | $89.4K | $33.4K | $180.9K | 156 | 110 | 19.71% | 10,587% | 10,587% | 10,587% | ||
$0.004978 | 7h | $14.7M | $273.5K | $5.0M | 96,739 | 14,859 | 12.61% | 119% | 1,215% | 9,078% | ||
$0.033041 | 2h | $364.6K | $63.9K | $304.2K | 3,764 | 2,063 | 3.09% | -9.91% | 8,691% | 8,691% | ||
$0.032155 | 8d | $134.0K | $46.7K | $215.5K | 402 | 30 | 3.90% | 42.27% | 162% | 8,522% | ||
$0.031550 | 29m | $212.1K | $34.4K | $155.1K | 273 | 89 | 19.44% | 8,289% | 8,289% | 8,289% | ||
$0.034039 | 12h | $115.1K | $87.9K | $404.0K | 316 | 196 | 0% | 0% | 0% | 8,249% | ||
$0.054725 | 7h | $6.2M | $129.1K | $472.5K | 623 | 160 | -4.75% | 14.80% | 716% | 7,910% | ||
$0.054539 | 2h | $3.0M | $323.9K | $1.5M | 4,754 | 1,442 | -7.50% | -55.63% | 7,526% | 7,526% | ||
$0.031654 | 10m | $67.9K | $37.6K | $165.4K | 137 | 102 | -54.00% | 7,365% | 7,365% | 7,365% | ||
$0.064373 | 4h | $6.1M | $128.1K | $437.2K | 558 | 115 | 15.51% | 37.11% | 7,351% | 7,351% | ||
$0.032087 | 13h | $286.9K | $51.8K | $208.7K | 1,386 | 403 | 5.02% | -9.49% | 7,091% | 6,897% | ||
$0.052703 | 3h | $233.4K | $28.1K | $113.7K | 1,495 | 1,248 | 7.42% | -1.99% | 6,890% | 6,890% | ||
$0.006916 | 14h | $258.8K | $100.2K | $8.3M | 695 | 243 | 0.19% | 69.45% | 523% | 6,778% | ||
$0.02184 | 2h | $454.4K | $39.8K | $218.4K | 692 | 673 | 28.84% | -16.08% | 6,613% | 6,613% | ||
$0.038425 | 3h | $109.9K | $165.7K | $842.5K | 264 | 170 | 3.94% | 39.71% | 6,566% | 6,566% | ||
$0.063439 | 14h | $767.1K | $92.0K | $343.9K | 1,304 | 108 | 1.13% | 0% | 72.74% | 6,475% | ||
$0.045207 | 6h | $587.7K | $137.6K | $520.8K | 1,193 | 411 | 0% | -0.16% | 1,778% | 5,674% | ||
$0.031138 | 8h | $25.2K | $28.5K | $113.8K | 163 | 40 | 5.38% | 38.38% | 749% | 5,402% | ||
$0.031561 | 4h | $356.9K | $44.3K | $156.2K | 3,600 | 1,410 | 0% | -0.18% | 5,268% | 5,268% | ||
$0.041731 | 4h | $367.6K | $46.5K | $173.2K | 690 | 293 | 16.10% | -6.31% | 5,081% | 5,081% | ||
$0.032779 | 3h | $47.2K | $66.7K | $277.9K | 222 | 29 | -0.28% | 17.57% | 4,914% | 4,914% | ||
$0.031259 | - | $250.9K | $35.3K | $125.9K | 722 | 44 | 0% | -11.64% | -53.64% | 4,871% | ||
$0.031328 | 3d | $48.6K | $39.8K | $132.8K | 162 | 106 | 0% | 0% | 10.29% | 4,335% | ||
$0.19 | 22h | $93.8K | $43.4K | $177.1K | 383 | 154 | -0.87% | -3.85% | 32.44% | 4,201% | ||
$0.031385 | 3h | $710.4K | $44.2K | $138.6K | 6,895 | 3,999 | 0% | -62.05% | 4,150% | 4,150% | ||
$0.031709 | 52m | $178.4K | $54.5K | $171.0K | 415 | 265 | 26.14% | 4,102% | 4,102% | 4,102% | ||
$0.062047 | 7h | $765.6K | $73.5K | $204.5K | 698 | 106 | -1.88% | 18.80% | 747% | 4,071% | ||
$0.035797 | 5mo | $345.0K | $37.1K | $480.9K | 3,808 | 3,046 | -0.95% | -11.83% | -35.07% | 3,453% | ||
$0.061476 | 7h | $759.5K | $61.3K | $147.6K | 602 | 99 | 13.72% | 17.62% | 521% | 2,911% | ||
$0.001687 | 20h | $12.5M | $155.4K | $1.7M | 96,895 | 14,094 | -6.98% | -25.03% | -10.24% | 2,887% | ||
$0.061460 | 7h | $758.3K | $61.2K | $146.0K | 687 | 99 | 0.92% | 16.02% | 688% | 2,875% | ||
$0.061527 | 10h | $99.0K | $55.1K | $305.5K | 148 | 34 | 0% | 0% | 0% | 2,810% | ||
$116.16 | 5d | $7.9M | $9.8M | $25.6M | 3,894 | 1,936 | -0.42% | -1.22% | 5.90% | 2,796% | ||
$0.08664 | 7h | $146.3K | $71.2K | $8.7M | 505 | 293 | 0% | 0.63% | 246% | 2,777% | ||
$0.004676 | 2d | $4.0M | $218.0K | $4.7M | 12,708 | 2,957 | 2.58% | -2.40% | 34.40% | 2,663% | ||
$1.01 | 1h | $33.4K | $52.7K | $1.0M | 168 | 25 | -0.81% | 389% | 2,351% | 2,351% | ||
$0.049323 | 42m | $128.2K | $38.7K | $93.2K | 327 | 214 | -13.48% | 2,195% | 2,195% | 2,195% | ||
$0.061181 | 7h | $624.3K | $53.1K | $118.0K | 1,105 | 108 | 1.50% | -11.61% | 437% | 2,139% | ||
$0.046456 | 2h | $19.6K | $49.0K | $23.2M | 1,088 | 1,084 | 0% | -0.84% | 2,128% | 2,128% | ||
$0.031621 | 10d | $68.9K | $40.3K | $162.2K | 228 | 21 | 0% | 37.06% | 428% | 1,962% | ||
$0.002482 | 5h | $165.9K | $69.1K | $248.3K | 730 | 335 | -3.45% | -8.05% | 1,704% | 1,704% | ||
$0.046997 | 28m | $85.8K | $33.9K | $70.0K | 217 | 144 | 27.38% | 1,624% | 1,624% | 1,624% | ||
$0.033530 | 12h | $117.4K | $35.2K | $353.0K | 2,284 | 191 | -0.41% | 1.13% | -18.12% | 1,585% | ||
$0.031007 | 7h | $49.3K | $44.3K | $100.8K | 162 | 52 | 7.25% | 30.63% | 81.25% | 1,575% | ||
$0.005110 | - | $2.0M | $276.6K | $5.1M | 8,371 | 1,872 | 10.45% | 132% | 1,245% | 1,573% | ||
$0.048228 | 5mo | $68.2K | $26.7K | $82.3K | 8,797 | 324 | 1.52% | 1,571% | 1,571% | 1,571% | ||
$0.04512 | 7h | $442.3K | $191.4K | $925.2K | 2,756 | 943 | -11.22% | 6.82% | 36.46% | 1,479% | ||
$0.038221 | 11h | $17.0M | $115.2K | $822.2K | 88,934 | 13,440 | -1.61% | 11.06% | -67.60% | 1,416% | ||
$0.046066 | 17h | $470.2K | $33.3K | $60.7K | 4,694 | 2,107 | 0% | 0% | 0% | 1,387% | ||
$0.047136 | 11h | $20.8K | $36.8K | $71.4K | 277 | 190 | 0% | 0% | 0% | 1,387% | ||
$0.045828 | 21m | $72.3K | $32.5K | $58.3K | 163 | 111 | -5.36% | 1,336% | 1,336% | 1,336% | ||
$0.047346 | 5d | $117.6K | $28.7K | $73.5K | 1,044 | 309 | 19.01% | 168% | 351% | 1,298% | ||
$0.035146 | 4h | $6.1M | $162.4K | $514.6K | 779 | 117 | 1.15% | 58.28% | 1,246% | 1,246% | ||
$0.049067 | 6h | $157.5K | $48.8K | $90.7K | 560 | 324 | 0% | 0% | 1,246% | 1,246% | ||
$0.032170 | 2h | $82.2K | $120.0K | $217.0K | 191 | 142 | 13.08% | 50.85% | 1,230% | 1,230% | ||
$0.045216 | 16m | $52.8K | $30.5K | $52.2K | 127 | 85 | 59.36% | 1,186% | 1,186% | 1,186% | ||
$0.036603 | 2h | $4.3M | $90.8K | $660.3K | 40,817 | 6,242 | -0.63% | 115% | 1,126% | 1,126% | ||
$0.038845 | 1d | $10.1M | $112.8K | $884.5K | 31,172 | 5,266 | 1.39% | 3.46% | -32.00% | 1,107% | ||
$0.001670 | - | $1.8M | $75.9K | $1.7M | 8,917 | 2,230 | -10.42% | -24.26% | -12.20% | 998% | ||
$0.047337 | 4d | $803.5K | $28.3K | $73.3K | 6,075 | 1,458 | -0.44% | 6.60% | 0.27% | 987% | ||
$0.051871 | 1h | $676.0K | $106.3K | $187.2K | 2,708 | 1,124 | 6.89% | -30.10% | 951% | 951% | ||
$0.032453 | 1mo | $368.4K | $49.9K | $122.6K | 7,137 | 221 | 0% | 0% | 45.18% | 870% | ||
$0.41 | 2d | $213.5K | $449.0K | $411.3M | 202 | 104 | 0% | 1.26% | 106% | 864% | ||
$7.20 | 9d | $262 | $661.9K | $7.2T | 1,247 | 12 | 0% | 0% | 0% | 860% | ||
$0.04456 | 11h | $42.6K | $29.6K | $43.7K | 820 | 359 | 0.28% | 13.98% | 92.42% | 789% | ||
$0.031614 | 3mo | $239.8K | $53.7K | $141.8K | 1,724 | 478 | -5.62% | -1.74% | 126% | 778% | ||
$0.033582 | 14h | $10.2M | $72.4K | $358.2K | 74,903 | 11,287 | 2.46% | 51.14% | -47.42% | 682% | ||
$0.04319 | 3d | $754.7K | $76.2K | $4.3M | 446 | 100 | 0% | 0% | 1.93% | 659% | ||
#100 ?? ? AQA V2 AQA/WETH | $0.066001 | 1d | $402.4K | $122.7K | $600.1K | 611 | 107 | 1.81% | 4.13% | 50.93% | 635% |
...