Nuove coppie in tempo reale
Volume 24H17.89B
Transazioni 24H30.60M
Token creati143,806
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09531 | 7d | $11.3M | $2.1M | $76.0M | 27,348 | 12,371 | -1.51% | 32.87% | 34.57% | 27.10% | ||
$0.02329 | 17h | $154.5M | $1.2M | $23.3M | 277,950 | 48,453 | -2.33% | 30.86% | -7.33% | 17,487% | ||
$0.02394 | 9d | $41.9M | $2.0M | $23.9M | 31,143 | 7,851 | -0.71% | -4.50% | 24.13% | 286% | ||
$0.02499 | 4h | $58.0M | $814.7K | $24.9M | 87,499 | 34,779 | 21.98% | 8.84% | 6,234% | 6,234% | ||
$0.033355 | 2h | $8.9M | $69.0K | $335.6K | 13,914 | 6,882 | 2.88% | -58.74% | 5,463% | 5,463% | ||
$0.23 | 3d | $15.1M | $5.8M | $5.7M | 3,976 | 1,251 | -2.83% | 23.62% | 281% | 328% | ||
$0.01182 | 2mo | $5.0M | $807.4K | $11.6M | 12,592 | 3,564 | -0.88% | 2.90% | -17.82% | -41.94% | ||
$0.05964 | 8d | $21.2M | $1.5M | $59.6M | 34,758 | 6,701 | -1.14% | -10.31% | 4.52% | 37.55% | ||
$0.06286 | 2d | $52.7M | $902.2K | $62.9M | 42,119 | 7,539 | 0.84% | -8.52% | -0.40% | -56.15% | ||
$0.04913 | 2mo | $11.0M | $2.6M | $49.1M | 19,906 | 4,059 | 1.47% | 7.12% | -10.24% | -38.19% | ||
$0.003656 | 21h | $95.2M | $395.1K | $3.7M | 174,219 | 30,510 | 2.81% | 24.04% | -3.14% | 3,540% | ||
$0.06299 | 2d | $206.1M | $5.5M | $63.0M | 170,554 | 26,931 | 1.13% | -8.64% | -0.27% | -55.97% | ||
$0.28 | 2mo | $28.1M | $8.7M | $289.6M | 19,829 | 3,227 | 0% | 8.96% | -3.65% | -30.21% | ||
$0.01492 | 1mo | $26.4M | $12.4M | $1.3B | 35,878 | 4,674 | -5.12% | -4.58% | 4.21% | 0% | ||
$0.003810 | 9d | $8.9M | $512.3K | $3.8M | 35,868 | 9,114 | 10.97% | 17.67% | -17.25% | -48.94% | ||
$7.01 | 11h | $19.8M | $513.9K | $10.4M | 8,922 | 3,574 | -20.02% | 15.64% | -38.91% | 13,790% | ||
$0.001082 | 1d | $6.2M | $187.4K | $1.1M | 34,297 | 8,615 | 14.30% | 1.59% | -41.21% | 8.18% | ||
$0.004424 | 1d | $152.4M | $510.8K | $4.4M | 282,490 | 42,117 | 5.77% | 34.88% | -37.24% | 2,685% | ||
$0.28 | 29d | $34.4M | $1.3M | $288.6M | 33,971 | 3,677 | -0.56% | 8.86% | -3.43% | -30.10% | ||
$0.035655 | 23h | $1.6M | $98.3K | $565.5K | 9,856 | 5,342 | -0.29% | 16.90% | 369% | 419% | ||
$0.44 | - | $3.1M | $647.0K | $442.5M | 5,347 | 1,521 | 1.24% | 3.14% | -8.58% | -5.45% | ||
$0.032796 | 1h | $445.4K | $65.6K | $904.1K | 1,748 | 689 | 5.71% | 116% | 18,439% | 18,439% | ||
$0.001048 | 15d | $120.2M | $237.3K | $1.0M | 161,758 | 27,412 | 0% | 19.80% | 36.33% | 22,675% | ||
$0.04017 | 2mo | $103.3M | $1.2M | $40.2M | 109,884 | 24,316 | -3.83% | -15.45% | 7.18% | 272% | ||
$0.05211 | 1mo | $10.4M | $2.7M | $52.1M | 28,675 | 7,820 | -1.68% | -2.77% | 19.37% | -3.62% | ||
$0.037863 | 18h | $102.3M | $1.0M | $35.4M | 257,117 | 63,175 | -11.55% | 52.23% | 17.72% | 730K% | ||
$0.041348 | 55m | $1.1M | $1.7M | $1.3M | 1,083 | 509 | -29.67% | 4,398% | 4,398% | 4,398% | ||
$0.001371 | 3d | $1.6M | $150.1K | $1.4M | 5,664 | 2,063 | -5.61% | 57.60% | 68.87% | 124% | ||
#29 cake cake/SOL | $0.032290 | 10h | $9.4M | $66.7K | $229.0K | 143,268 | 113,124 | -66.15% | -91.91% | -89.96% | 81.96% | |
$0.031303 | 1h | $4.9M | $49.5K | $130.3K | 16,964 | 5,243 | -18.26% | -90.13% | 6.08% | 6.08% | ||
$0.042713 | 1h | $2.8M | $15.6K | $27.1K | 3,199 | 1,613 | 0.57% | -95.00% | 356% | 356% | ||
$0.048900 | 3h | $9.0M | $2.0M | $8.9M | 6,893 | 1,892 | 1.15% | 135% | 10,855% | 10,855% | ||
$0.035263 | 53m | $2.5M | $99.0K | $526.3K | 10,924 | 3,931 | -18.86% | 440% | 440% | 440% | ||
$0.004257 | 8h | $5.1M | $272.3K | $4.3M | 15,770 | 7,806 | -11.31% | -10.96% | -28.31% | 3,317% | ||
$0.001759 | 3h | $17.5M | $206.0K | $1.8M | 64,747 | 14,891 | 8.63% | 9.03% | 1,764% | 1,764% | ||
$0.001335 | 4d | $4.0M | $178.4K | $1.3M | 15,924 | 4,351 | -0.72% | -2.13% | -11.83% | 110% | ||
$0.039814 | 8h | $3.4M | $132.2K | $981.4K | 18,233 | 4,483 | -8.14% | -32.89% | -17.24% | 1,351% | ||
$0.048978 | 2h | $638.5K | $99.4K | $9.0M | 4,753 | 871 | 0% | 133% | 171% | 171% | ||
$0.036624 | 26m | $2.5M | $107.6K | $662.5K | 9,991 | 3,332 | -35.50% | 622% | 622% | 622% | ||
$0.001594 | 1d | $17.1M | $237.7K | $1.6M | 53,957 | 10,472 | -5.72% | -19.42% | -39.86% | -38.22% | ||
$0.038319 | 2h | $7.5M | $133.5K | $832.0K | 40,071 | 10,189 | -1.58% | 4.69% | 793% | 793% | ||
$0.032796 | 2h | $8.3M | $82.1K | $279.6K | 33,046 | 9,017 | 37.65% | -77.04% | 74.61% | 74.61% | ||
$0.002341 | 19h | $35.6M | $276.9K | $2.3M | 118,961 | 22,403 | -2.17% | 33.54% | 30.23% | 1,942% | ||
$1.30 | - | $3.3M | $1.1M | $1.3B | 30,623 | 4,558 | 0.83% | 3.07% | 8.70% | 5.74% | ||
$0.034649 | 9h | $5.7M | $98.7K | $465.0K | 31,711 | 20,609 | 4.38% | 35.09% | 6.81% | 294% | ||
$0.042969 | 1h | $1.9M | $47.7K | $23.8M | 4,109 | 1,698 | 0% | -99.69% | 19,762% | 19,762% | ||
$0.035235 | 12h | $9.9M | $108.6K | $523.5K | 50,933 | 10,120 | 24.77% | 195% | 86.09% | 513% | ||
$0.01082 | 9d | $7.2M | $432.2K | $10.8M | 32,969 | 24,114 | 0.41% | -5.48% | -25.75% | -59.14% | ||
$0.041513 | 7m | $374.9K | $15.7K | $15.1K | 1,630 | 664 | -64.58% | -87.31% | -87.31% | -87.31% | ||
$0.033022 | 5h | $10.2M | $84.8K | $302.2K | 53,027 | 12,173 | 12.90% | -38.27% | 232% | 232% | ||
$0.032654 | 44m | $4.6M | $72.1K | $265.4K | 26,602 | 7,725 | -6.24% | 159% | 159% | 159% | ||
$0.043794 | 37m | $2.5M | $26.1K | $37.9K | 10,876 | 3,807 | 13.52% | -72.22% | -72.22% | -72.22% | ||
$0.033116 | 8m | $182.7K | $109.3K | $311.7K | 1,296 | 1,161 | 17.49% | 30.96% | 30.96% | 30.96% | ||
$0.041073 | 3h | $1.2M | $13.6K | $10.7K | 3,456 | 1,700 | -1.64% | 139% | -88.50% | -88.50% | ||
$0.033498 | 14m | $309.1K | $116.1K | $349.9K | 2,242 | 1,847 | 9.20% | 47.00% | 47.00% | 47.00% | ||
$0.031221 | 17m | $1.1M | $46.1K | $122.1K | 6,083 | 2,255 | -15.63% | 29.46% | 29.46% | 29.46% | ||
$0.038041 | 1d | $15.9M | $143.6K | $804.0K | 97,287 | 31,335 | -7.80% | -22.43% | -24.97% | 721% | ||
$0.0107663 | 26d | $3.4M | $400.5K | $3.2M | 26,565 | 10,705 | -2.14% | 7.69% | -29.26% | -14.81% | ||
$0.045144 | 2h | $1.3M | $28.9K | $50.9K | 7,920 | 3,654 | -50.07% | -79.08% | -50.42% | -50.42% | ||
$0.031288 | 6h | $5.3M | $53.3K | $128.9K | 34,657 | 8,741 | 12.90% | -46.02% | -68.73% | 26.28% | ||
$0.038290 | 1h | $178.8K | $13.1K | $829.1K | 2,050 | 572 | -3.44% | 20.47% | 180% | 180% | ||
$0.041089 | 47m | $506.2K | $13.4K | $10.9K | 2,642 | 1,259 | -15.57% | -88.94% | -88.94% | -88.94% | ||
$0.031267 | 2h | $1.7M | $47.6K | $126.7K | 11,784 | 3,777 | 35.44% | -33.13% | 42.45% | 42.45% | ||
$0.031090 | 11m | $648.5K | $42.5K | $109.1K | 4,523 | 1,931 | -42.95% | 19.71% | 19.71% | 19.71% | ||
$0.044082 | 1h | $1.6M | $27.2K | $40.8K | 11,132 | 3,430 | 18.11% | -81.05% | -49.98% | -49.98% | ||
$0.031256 | 25d | $57.4K | $31.4K | $120.1K | 26,487 | 25,320 | 2.95% | -1.81% | -1.78% | -2.24% | ||
$0.041270 | 10m | $269.7K | $14.4K | $12.7K | 2,187 | 957 | -45.91% | -86.19% | -86.19% | -86.19% | ||
$0.034411 | 8h | $9.7M | $100.1K | $441.1K | 73,432 | 47,370 | 4.34% | -25.55% | -39.15% | 274% | ||
$0.033214 | 1h | $782.0K | $72.9K | $321.5K | 6,369 | 3,953 | 13.69% | 210% | 237% | 237% | ||
$0.036096 | 2h | $1.3M | $102.6K | $609.7K | 5,583 | 4,588 | 0.83% | 113% | 653% | 653% | ||
$0.043923 | 2h | $4.8M | $28.0K | $39.2K | 23,808 | 7,280 | 10.22% | -62.06% | -59.06% | -59.06% | ||
$0.02501 | 2d | $1.8M | $28.6K | $25.0M | 19,350 | 5,758 | -0.67% | -8.30% | 13.45% | 59.02% | ||
$0.059759 | 1h | $1.6M | $13.3K | $9.8K | 11,256 | 3,515 | -13.62% | -96.62% | -86.46% | -86.46% | ||
$0.09463 | 2d | $549.3K | $10.5K | $75.4M | 6,953 | 4,103 | 2.69% | 31.78% | 33.01% | 25.75% | ||
$0.045017 | 28m | $765.8K | $29.3K | $50.2K | 6,085 | 2,270 | 6.42% | -41.88% | -41.88% | -41.88% | ||
$0.036838 | - | $4.0M | $76.5K | $>999Q | 29,251 | 10,289 | -4.36% | 7.08% | -13.87% | 1,918% | ||
$15.95 | 11mo | $3.1M | $20.5M | $204.1M | 43,032 | 7,768 | 0% | 0% | -0.95% | -2.11% | ||
$0.006706 | 10mo | $1.5M | $2.0M | $67.1M | 15,572 | 13,323 | 0% | -7.04% | 2.14% | -14.60% | ||
$0.031923 | 1h | $848.5K | $62.4K | $192.3K | 52,778 | 51,189 | 4.42% | 8.69% | 3,849% | 3,849% | ||
$0.058642 | 9mo | $124.3K | $449.2K | $3.6M | 1,060 | 838 | -1.08% | 1.02% | 27.88% | 9.41% | ||
$0.0102347 | 5h | $362.8K | $76.0K | $987.4K | 3,074 | 1,356 | 2.00% | -1.29% | 1,555% | 1,555% | ||
$0.031011 | 6h | $11.4M | $49.5K | $101.1K | 59,164 | 12,862 | 2.68% | -22.04% | 46.58% | 12.89% | ||
$0.062052 | 6mo | $511.7K | $3.9M | $83.6M | 47,355 | 47,199 | 0% | -0.18% | 2.42% | 19.29% | ||
$0.037646 | 13h | $1.8M | $17.9K | $34.4M | 18,018 | 9,316 | -15.40% | 48.59% | 14.66% | 7.74% | ||
#85 Ron Ron/SOL | $0.041216 | 48m | $406.9K | $14.1K | $12.2K | 4,285 | 1,673 | 7.59% | -86.80% | -86.80% | -86.80% | |
$0.056701 | 57m | $318.5K | $5.8K | $6.7K | 4,771 | 4,319 | -6.59% | 393% | 393% | 393% | ||
$0.001291 | 1mo | $513.2K | $118.6K | $1.3M | 10,883 | 8,297 | 4.54% | -8.19% | 35.30% | 113% | ||
$0.002921 | 5d | $428.4K | $194.2K | $2.9M | 5,968 | 5,182 | -0.48% | -0.78% | -8.28% | -15.23% | ||
$0.034657 | 28d | $264.2K | $113.4K | $465.8K | 30,738 | 30,507 | -0.22% | 2.83% | -16.33% | -7.92% | ||
$0.059217 | 1h | $157.8K | $12.1K | $9.2K | 1,670 | 681 | -4.52% | -89.42% | -89.12% | -89.12% | ||
$0.057714 | 3d | $13.6K | $11.3K | $7.7K | 9,320 | 7,785 | 0% | 1.44% | 26.41% | 1.70% | ||
$0.05733 | 2h | $21.8K | $31.9K | $569.5K | 3,384 | 2,823 | 1.30% | 72.34% | 1,192% | 1,192% | ||
$0.041246 | 15h | $371.9K | $14.3K | $12.5K | 8,277 | 5,053 | -30.40% | -12.71% | 9.83% | -86.12% | ||
$0.034667 | 22h | $232.9K | $71.6K | $466.8K | 29,760 | 28,638 | -0.64% | -2.21% | -13.16% | 562% | ||
$0.032157 | 7d | $164.3K | $127.4K | $215.7K | 2,221 | 1,599 | -1.13% | 7.42% | 5.78% | -5.18% | ||
$0.037875 | 12h | $307.5K | $1.3K | $35.4M | 8,190 | 4,644 | -11.70% | 13.18% | 4.61% | -63.81% | ||
$0.002451 | - | $8.5M | $271.6K | $>999Q | 57,634 | 19,674 | 11.28% | 4.32% | 4.85% | 231% | ||
$0.003614 | 9mo | $925.5K | $384.9K | $3.6M | 69,054 | 68,985 | 0% | -1.37% | 4.55% | -7.64% | ||
$0.004191 | 3mo | $76.2K | $200.8K | $4.0M | 14,606 | 14,432 | 0% | -4.88% | -3.58% | -1.61% | ||
$3,397.21 | 10d | $0 | $1.5M | $34.0K | 21,576 | 3,523 | 0% | -0.25% | 1.21% | 1.21% |
...
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h |
---|
Caricamento ...