Solana のトレンドトークン
24時間取引量--
24時間取引数--
作成されたトークン--
トークン | 価格 | 経過時間 | 取引量 | 流動性 | 完全希薄化時価総額 | 取引数 | メーカー | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$157,335,154.17 | 25d | $25.0M | $859.2K | $>999Q | 20,912 | 17,384 | -2.22% | -1.42% | -8.31% | 1.17% | ||
$0.04770 | 2mo | $3.0M | $2.6M | $47.7M | 6,244 | 1,803 | -5.19% | -4.42% | -2.05% | 1.58% | ||
$11.36 | 2d | $4.3M | $125.9K | $113.6M | 8,790 | 3,895 | -3.28% | -4.14% | -26.66% | -25.40% | ||
$0.002173 | 8h | $2.4M | $163.2K | $2.2M | 7,666 | 2,039 | -3.91% | -11.84% | -43.52% | 2,605% | ||
$0.06242 | 2mo | $3.7M | $3.5M | $62.4M | 9,477 | 1,981 | -3.67% | -0.56% | -4.71% | 21.43% | ||
$0.003376 | 7d | $3.4M | $237.8K | $3.4M | 12,282 | 3,010 | -9.30% | 9.37% | 111% | 788% | ||
$0.23 | 2mo | $10.8M | $6.7M | $235.4M | 19,143 | 1,950 | -3.40% | -8.55% | -16.67% | 6.90% | ||
$0.03049 | - | $4.9M | $5.3M | $292.9M | 16,519 | 2,195 | -2.46% | -2.23% | 8.49% | 15.69% | ||
$0.23 | 2mo | $22.5M | $1.8M | $236.1M | 42,235 | 3,555 | -3.08% | -8.39% | -15.95% | 6.72% | ||
$0.37 | 2mo | $9.7M | $1.5M | $408.1M | 26,752 | 2,086 | -3.38% | -3.49% | -7.50% | 14.35% | ||
$0.01377 | 23d | $8.9M | $1.6M | $13.8M | 46,498 | 2,473 | -4.10% | -2.59% | -22.99% | 74.30% | ||
$0.007432 | 2mo | $569.9K | $854.8K | $7.4M | 1,811 | 874 | -3.75% | 14.26% | 6.06% | -3.44% | ||
#13 ![]() ![]() FWOG FWOG/SOL | $0.08383 | - | $11.1M | $5.4M | $81.8M | 30,838 | 2,693 | -3.53% | -1.46% | 8.79% | 26.17% | |
$0.19 | - | $7.0M | $4.8M | $109.2M | 17,794 | 1,346 | -4.79% | 4.10% | 8.22% | 50.02% | ||
$0.003533 | 8h | $9.8M | $246.6K | $3.5M | 61,678 | 12,117 | -0.13% | 5.25% | 349% | 5,123% | ||
$0.01784 | - | $2.4M | $961.3K | $17.8M | 4,833 | 1,283 | -2.47% | -11.99% | 10.06% | 31.30% | ||
$0.01912 | 2d | $40.1M | $694.9K | $19.1M | 122,221 | 38,316 | -7.50% | 9.10% | -31.70% | 14.13% | ||
$0.003473 | 1h | $298.3K | $70.1K | $3.5M | 1,894 | 560 | 1.74% | 16.03% | 16.03% | 16.03% | ||
$0.13 | 2mo | $2.7M | $1.6M | $132.8M | 5,993 | 2,146 | -2.04% | -0.52% | -12.05% | -2.23% | ||
$0.005533 | 3d | $13.7M | $407.1K | $5.5M | 57,776 | 11,335 | -3.23% | -16.48% | 58.57% | 583% | ||
$0.01031 | 23d | $704.4K | $346.7K | $10.3M | 9,620 | 321 | 11.35% | -33.82% | 11,981% | 11,981% | ||
$0.99 | 3mo | $2.5M | $2.8M | $112.6M | 18,323 | 3,699 | -0.44% | 0% | -0.61% | 0.11% | ||
$0.008812 | 15d | $4.6M | $744.8K | $8.8M | 17,223 | 4,308 | -1.50% | -9.01% | -1.48% | 10.83% | ||
$0.001889 | 15h | $17.2M | $223.4K | $1.6M | 49,162 | 12,798 | -7.87% | -32.38% | -55.56% | 35,775% | ||
$0.003643 | 10d | $3.9M | $562.0K | $3.6M | 17,974 | 4,454 | -2.33% | -12.86% | -11.21% | -18.06% | ||
$0.85 | 4m | $367.4K | $174.5K | $852.4M | 3,245 | 244 | 241K% | 241K% | 241K% | 241K% | ||
$0.39 | 5m | $814.6K | $119.7K | $392.2M | 4,346 | 248 | 122% | 146K% | 146K% | 146K% | ||
$0.033504 | 10m | $1.0M | $3.7K | $350.4K | 8,525 | 247 | -99.88% | -25.08% | -25.08% | -25.08% | ||
$0.85 | 13m | $2.6M | $182.9K | $858.3M | 10,204 | 262 | 233% | 238K% | 238K% | 238K% | ||
$0.006618 | 17m | $416.6K | $15.9K | $6.6M | 9,901 | 246 | -57.33% | 5,716% | 5,716% | 5,716% | ||
$0.002433 | 29m | $556.0K | $131.2K | $243.3M | 345 | 260 | 0% | 174K% | 174K% | 174K% | ||
$0.031100 | 2mo | $349.2K | $39.1K | $109.9K | 1,469 | 883 | 1,828% | 1,828% | 1,828% | 2,839% | ||
$0.005757 | 2d | $8.8M | $305.2K | $5.8M | 51,570 | 13,952 | -1.33% | -11.25% | 24.47% | 72.29% | ||
$0.008273 | 9d | $6.0M | $516.9K | $8.3M | 18,764 | 4,782 | -3.29% | -12.16% | -17.67% | 35.95% | ||
$0.036684 | 6d | $1.5M | $146.7K | $668.4K | 8,724 | 2,339 | 2.99% | -10.73% | 14.81% | -18.36% | ||
$0.004034 | 2d | $684.8K | $219.2K | $4.0M | 20,929 | 471 | 0% | 29.70% | 52.05% | 68,760% | ||
$0.033711 | 8h | $1.5M | $70.2K | $371.1K | 11,768 | 3,066 | 2.67% | 30.64% | 1,946% | 453% | ||
$0.001657 | 1d | $19.2M | $190.8K | $1.7M | 120,088 | 20,406 | -9.67% | -6.04% | 5.50% | 1,026% | ||
$0.01275 | 2mo | $1.5M | $1.2M | $12.8M | 8,675 | 1,852 | -2.87% | -5.41% | 3.00% | 51.55% | ||
$0.032283 | 2d | $3.0M | $66.7K | $227.5K | 36,359 | 10,415 | 19.21% | -8.92% | -28.15% | -74.33% | ||
$0.047815 | 22d | $2.0M | $478.0K | $3.5M | 13,933 | 5,007 | -4.39% | 1.95% | 11.47% | -14.94% | ||
$0.041648 | 1h | $73.7K | $336.6K | $3.5M | 724 | 636 | -15.18% | -64.32% | -64.32% | -64.32% | ||
$0.031000 | 1d | $2.6M | $40.0K | $100.0K | 32,323 | 7,306 | 0.19% | 44.15% | -52.66% | 30.61% | ||
$0.033779 | 16h | $5.2M | $78.0K | $377.9K | 47,812 | 9,328 | -3.37% | 60.63% | 75.22% | 415% | ||
$0.055149 | 11h | $2.2M | $80.0K | $515.0K | 11,457 | 3,222 | -15.05% | -26.74% | -71.55% | 1,161% | ||
$0.038815 | 29d | $6.1M | $203.5K | $881.1K | 38,484 | 9,317 | -5.98% | -10.63% | -30.40% | -62.65% | ||
$0.035441 | 6h | $3.3M | $114.7K | $544.1K | 17,918 | 5,506 | -16.47% | -16.32% | 9,445% | 9,445% | ||
#48 ![]() ![]() V12 V12/SOL | $0.031855 | 8h | $4.7M | $53.8K | $185.5K | 32,000 | 12,775 | -9.27% | 37.25% | 74.51% | 166% | |
$0.038942 | 18h | $2.6M | $108.8K | $894.2K | 19,478 | 7,059 | 7.25% | 23.01% | 270% | 1,125% | ||
$0.046362 | 8h | $1.0M | $29.1K | $63.6K | 12,900 | 3,243 | 9.78% | -46.17% | 119% | -5.86% | ||
$0.01896 | 2d | $3.4M | $25.7K | $19.0M | 36,632 | 18,427 | -2.65% | 9.27% | -28.81% | 8.06% | ||
$0.69 | - | $1.2M | $594.9K | $693.4M | 21,970 | 2,226 | -2.30% | -2.58% | 1.52% | 13.93% | ||
$0.031551 | 17d | $417.6K | $46.5K | $155.1K | 4,079 | 1,263 | -19.87% | 68.45% | 116% | 2,218% | ||
$0.049860 | 2d | $599.6K | $36.6K | $98.6K | 5,962 | 1,410 | -15.84% | -28.73% | 1.97% | 142% | ||
$0.031484 | 6h | $3.1M | $46.7K | $148.5K | 28,112 | 6,455 | 6.33% | -25.87% | 261% | 115% | ||
$0.001815 | 15h | $14.4M | $183.7K | $1.8M | 101,655 | 21,644 | -5.68% | 18.31% | 0.38% | 2,451% | ||
$0.037248 | 14h | $5.2M | $109.3K | $724.8K | 52,437 | 10,750 | -3.64% | -6.76% | 32.58% | 972% | ||
$0.032883 | 1d | $118.5K | $3.4K | $5.8K | 1,083 | 1,031 | 2.76% | 3.07% | -38.50% | -40.06% | ||
$0.031951 | 16m | $252.5K | $454.0K | $2.0B | 958 | 766 | 4.14% | 2M% | 2M% | 2M% | ||
$0.031258 | 1h | $2.4M | $41.7K | $125.8K | 21,053 | 5,511 | -39.37% | -61.24% | 67.29% | 67.29% | ||
$0.042478 | 3h | $619.9K | $17.8K | $24.8K | 9,105 | 2,742 | -9.42% | 40.90% | -63.37% | -63.37% | ||
$0.01261 | 8d | $1.9M | $440.3K | $12.6M | 29,138 | 22,079 | -1.56% | 30.33% | 79.70% | 120% | ||
$0.008439 | 2mo | $1.5M | $1.4M | $7.8M | 19,024 | 566 | -1.79% | -2.21% | 1.02% | 3.96% | ||
$0.031370 | 15h | $319.8K | $40.6K | $137.0K | 4,098 | 1,255 | -6.82% | 38.77% | 53.51% | 82.56% | ||
$0.26 | - | $1.6M | $211.2K | $254.9M | 25,976 | 2,853 | -3.13% | -3.16% | 0% | 8.74% | ||
$0.24 | 6m | $67.9K | $133.3K | $243.6M | 337 | 245 | 54.03% | 281K% | 281K% | 281K% | ||
$0.031009 | 5h | $1.4M | $36.6K | $100.8K | 18,059 | 4,400 | 3.90% | -24.91% | 31.39% | 31.39% | ||
$0.031376 | 21h | $10.5M | $52.0K | $137.6K | 98,994 | 44,983 | 1.08% | 10.60% | -13.39% | 26.37% | ||
$0.0101879 | 6d | $1.3M | $118.0K | $802.0K | 21,931 | 8,359 | -3.62% | -6.37% | -7.63% | -34.52% | ||
$0.043349 | 2h | $1.7M | $21.1K | $33.5K | 17,090 | 4,779 | -23.24% | 0.23% | -56.88% | -56.88% | ||
$0.009589 | 3mo | $356.1K | $770.0K | $9.6M | 2,696 | 2,195 | -2.21% | -2.87% | 14.97% | 17.91% | ||
$0.032349 | 4d | $1.0M | $66.1K | $234.9K | 9,119 | 4,769 | -2.02% | 19.55% | 12.13% | 71.12% | ||
#73 ![]() ![]() DAMN DAMN/SOL | $0.031417 | 4h | $2.7M | $45.3K | $141.6K | 22,276 | 10,763 | -12.79% | -28.10% | 75.62% | 75.62% | |
$0.046059 | 3h | $1.1M | $28.5K | $60.6K | 15,928 | 3,723 | -7.33% | -23.30% | -5.93% | -5.93% | ||
$0.002628 | 3d | $3.9M | $193.8K | $2.6M | 38,088 | 22,895 | -1.06% | 3.22% | 9.51% | 51.98% | ||
$0.031299 | 16m | $163.1K | $39.0K | $130.0K | 2,048 | 822 | 9.15% | 90.15% | 90.15% | 90.15% | ||
$0.046368 | 2m | $108.4K | $27.3K | $63.7K | 572 | 339 | -31.42% | -31.42% | -31.42% | -31.42% | ||
$0.048312 | 50m | $99.3K | $31.1K | $83.1K | 1,716 | 595 | 10.38% | 22.28% | 22.28% | 22.28% | ||
$0.031045 | 23h | $1.6M | $21.8K | $99.3K | 27,558 | 8,530 | 7.84% | -6.18% | 21.00% | 3,917% | ||
$0.037152 | 9d | $1.9M | $165.8K | $714.8K | 54,096 | 44,116 | -2.17% | -7.94% | -23.40% | -36.40% | ||
$0.031178 | 8h | $597.7K | $38.7K | $117.9K | 6,432 | 2,118 | 33.25% | 65.48% | 409% | 67.83% | ||
$0.034667 | 2d | $274.1K | $74.8K | $466.7K | 2,468 | 1,292 | -0.97% | -39.16% | 244% | 589% | ||
$0.033136 | 3d | $1.6M | $64.1K | $313.7K | 52,613 | 25,061 | -0.54% | -18.14% | -61.21% | -66.56% | ||
$0.042730 | 52m | $149.6K | $18.0K | $27.3K | 2,642 | 991 | 8.67% | -59.88% | -59.88% | -59.88% | ||
$0.001410 | 1mo | $67.7K | $51.1K | $1.4M | 10,388 | 5,654 | -1.75% | -1.10% | -2.04% | 4.99% | ||
$0.031092 | 5d | $197.3K | $39.8K | $109.2K | 3,698 | 1,855 | -1.49% | -1.87% | -7.20% | -54.15% | ||
$0.042218 | 5h | $102.9K | $7.7K | $22.2K | 10,646 | 9,379 | 26.85% | 85.68% | 538% | 538% | ||
$0.031135 | 5m | $426.6K | $37.1K | $113.5K | 3,683 | 1,782 | 64.13% | 64.13% | 64.13% | 64.13% | ||
#89 ![]() ![]() Zeus ZEUS/SOL | $0.043014 | 1h | $248.4K | $19.0K | $30.1K | 5,046 | 1,799 | -13.98% | -36.19% | -56.13% | -56.13% | |
$0.001409 | 1mo | $172.3K | $145.1K | $1.4M | 23,902 | 7,933 | -1.91% | -1.10% | -1.60% | 4.42% | ||
$0.031325 | 2h | $809.5K | $40.9K | $132.5K | 27,486 | 10,639 | -0.71% | 33.39% | 71.30% | 71.30% | ||
#92 ![]() ![]() Kuto KUTO/SOL | $0.054760 | 1h | $138.9K | $6.4K | $4.8K | 3,749 | 1,814 | -97.18% | -91.96% | 112% | 112% | |
$0.048480 | 30m | $383.6K | $78.0K | $84.8K | 15,464 | 582 | 6.39% | 19.48% | 19.48% | 19.48% | ||
$0.046516 | 2m | $105.5K | $27.6K | $65.2K | 1,456 | 959 | -4.45% | -4.45% | -4.45% | -4.45% | ||
$0.046275 | 1mo | $36.9K | $27.6K | $62.7K | 4,290 | 307 | -38.42% | 1,206% | 1,206% | 1,206% | ||
$0.01747 | 25m | $33.2K | $59.3K | $52.4K | 576 | 447 | -26.20% | -66.98% | -66.98% | -66.98% | ||
$0.032328 | - | $63.0K | $39.2K | $232.5K | 45,791 | 15,379 | -1.94% | -4.36% | 11.94% | 31.89% | ||
#98 ? ![]() ↻dog ↻/SOL | $0.042590 | 34m | $219.0K | $17.5K | $25.9K | 3,088 | 1,129 | -32.02% | -61.35% | -61.35% | -61.35% | |
$0.053382 | 6mo | $134.5K | $6.5K | $>999Q | 22,966 | 335 | 0% | -84.40% | -72.34% | -72.34% | ||
$0.053555 | - | $106.5K | $6.8K | $3.5K | 4,322 | 323 | -65.47% | -71.97% | -71.97% | -71.97% |
...