Trendujące tokeny na Ethereum
Wolumen 24H3.78T
Transakcje 24H267,967
Utworzone tokeny14,705
Token | Cena | Wiek | Wolumen | Płynność | FDV | TXNS | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.79 | 3y | $302.7K | $4.8M | $16.7M | 156 | 71 | 0% | 0.36% | 1.38% | 0.73% | ||
$0.02763 | 10mo | $171.4K | $1.8M | $1.2B | 214 | 122 | 1.02% | 0.28% | 2.83% | 2.17% | ||
$84,309.33 | 1y | $22.7M | $6.6M | $384.0M | 720 | 154 | 0% | 0% | -0.28% | -0.12% | ||
$0.44 | 2y | $1.7M | $7.9M | $412.0M | 873 | 274 | 0.10% | 3.05% | -1.90% | -4.49% | ||
$0.44 | 7mo | $733.9K | $1.4M | $411.8M | 637 | 203 | 0.45% | 3.03% | -2.00% | -4.56% | ||
$3.09 | 4y | $988.9K | $1.3M | $871.5M | 507 | 149 | 0% | 1.16% | 0% | -2.57% | ||
$0.042121 | 6mo | $782.7K | $78.9K | $14.3M | 155 | 123 | 0% | 26.56% | 44.18% | 451% | ||
$0.033688 | 6mo | $460.2K | $83.4K | $132.2M | 135 | 105 | 0% | 15.22% | 76.76% | 743% | ||
$0.22 | 8d | $1.3M | $3.9M | $213.3M | 1,001 | 250 | -0.45% | 1.45% | -7.09% | -16.97% | ||
$0.031771 | 9mo | $329.1K | $3.5M | $74.5M | 341 | 129 | 0.12% | 0% | 4.87% | 9.51% | ||
$0.69 | 4y | $1.1M | $5.8M | $690.1M | 189 | 89 | 0% | 0.12% | 1.57% | -2.49% | ||
$0.043635 | 1y | $303.2K | $1.9M | $36.3M | 217 | 146 | 0% | 0.70% | 0.74% | -0.52% | ||
$0.006065 | 1y | $303.5K | $5.2M | $359.1M | 317 | 142 | -0.31% | 1.26% | 3.79% | 5.56% | ||
$3,349.66 | 3y | $2.7M | $1.8M | $766.3M | 610 | 317 | 0% | 0% | 0.30% | 0% | ||
$0.009622 | 11mo | $254.9K | $505.4K | $93.4M | 394 | 61 | 2.38% | -9.53% | 2.88% | 10.49% | ||
$0.80 | 11mo | $140.9K | $2.0M | $1.4B | 240 | 117 | 0% | 1.15% | 3.02% | 2.52% | ||
$0.58 | 4y | $745.0K | $1.2M | $1.3B | 482 | 154 | 0% | -0.56% | -2.25% | -6.29% | ||
$0.01281 | 2y | $343.6K | $2.6M | $103.2M | 263 | 126 | 0% | 0.60% | -1.11% | -0.57% | ||
$0.04922 | 7mo | $1.6M | $12.7M | $151.7M | 478 | 86 | -0.53% | -0.37% | 0% | -2.29% | ||
$0.064391 | 2y | $1.0M | $7.4M | $158.3M | 563 | 191 | -0.26% | -0.19% | -0.86% | 5.10% | ||
$0.01818 | 3y | $796.2K | $1.9M | $971.0M | 935 | 316 | 0.59% | 0.46% | -1.17% | 1.53% | ||
$1,346.56 | 4y | $5.2M | $29.3M | $1.2B | 538 | 155 | 0% | 0.50% | 0.33% | -1.72% | ||
$0.035466 | 16h | $3.4M | $199.2K | $546.7K | 1,817 | 817 | 16.00% | -14.56% | 74.57% | 3,361% | ||
$0.16 | 1y | $265.2K | $2.2M | $98.0M | 180 | 97 | 0% | 2.26% | 1.12% | -2.60% | ||
$0.12 | 2y | $314.4K | $3.7M | $129.9M | 278 | 172 | -0.13% | 0% | -2.01% | -1.20% | ||
$0.18 | 3y | $361.0K | $1.3M | $181.0M | 603 | 116 | 0.12% | 0.17% | 6.25% | 3.57% | ||
$0.05640 | 4y | $74.5K | $2.4M | $125.0M | 128 | 63 | -0.37% | 1.12% | 2.73% | 0.91% | ||
$0.62 | 4y | $929.9K | $1.4M | $492.2M | 1,112 | 527 | -0.27% | -1.40% | -2.40% | -9.72% | ||
$2.38 | 2y | $351.4K | $572.5K | $264.7M | 396 | 97 | 0% | 0.99% | 2.11% | 5.34% | ||
$0.05353 | 4mo | $1.0M | $125.3K | $174.8M | 1,443 | 222 | 0.60% | 3.61% | 8.47% | 19.47% | ||
$0.074776 | 2y | $194.7K | $1.1M | $37.2M | 388 | 249 | 0% | -2.88% | -6.47% | -16.83% | ||
$0.49 | 2y | $149.3K | $2.5M | $53.1M | 189 | 103 | 0% | 2.37% | 5.26% | 3.72% | ||
$0.032948 | 20h | $1.2M | $64.7K | $294.9K | 1,494 | 498 | 10.00% | -32.23% | -52.64% | 9,010% | ||
$0.043941 | 2y | $80.4K | $1.3M | $34.9M | 97 | 79 | 0% | -0.12% | -2.21% | -0.77% | ||
$0.037857 | 2mo | $67.3K | $40.1K | $78.6K | 59 | 56 | 0% | 0% | -10.03% | -8.38% | ||
$0.006427 | 1y | $50.6K | $122.6K | $77.1M | 128 | 59 | -0.52% | 15.64% | 16.66% | 24.94% | ||
$0.032352 | 8mo | $1.1M | $83.3K | $6.1M | 256 | 190 | 0% | -27.07% | 11.93% | 358% | ||
$0.041976 | 7mo | $560.8K | $68.0K | $9.3M | 147 | 119 | 0% | -6.36% | 12.31% | 488% | ||
$3.93 | 4y | $149.4K | $1.1M | $393.7M | 157 | 100 | 0% | -0.79% | -0.54% | -0.95% | ||
$1,563.59 | 4mo | $429.1K | $45.1M | $252.0M | 78 | 55 | 0% | 0% | 0% | -1.24% | ||
$0.045651 | 11mo | $145.1K | $1.4M | $23.2M | 150 | 109 | 0% | 0.44% | -0.43% | -0.28% | ||
$0.26 | 4y | $130.8K | $508.1K | $268.5M | 227 | 97 | 0.30% | 1.29% | 8.54% | 10.19% | ||
$0.02397 | 3y | $409.0K | $809.2K | $267.5M | 783 | 67 | 0.13% | -1.30% | 60.69% | 61.72% | ||
$0.01342 | 8mo | $217.2K | $1.4M | $13.1M | 260 | 146 | 0% | 0.83% | -0.30% | -2.82% | ||
$15.66 | 2y | $304.3K | $4.6M | $132.5M | 409 | 125 | 0% | 0.52% | 1.92% | 1.24% | ||
$0.042062 | 7mo | $144.2K | $784.7K | $8.6M | 226 | 124 | 0% | 0.56% | 0% | -0.96% | ||
$0.15 | 3mo | $334.9K | $2.6M | $1.6B | 298 | 182 | 0% | -1.91% | -2.07% | -0.85% | ||
$2.18 | 1y | $244.0K | $1.2M | $21.8M | 234 | 116 | 0% | 0.62% | -0.72% | -4.01% | ||
$0.41 | 11mo | $143.8K | $608.2K | $414.2M | 248 | 96 | 0% | 0.89% | 1.19% | 1.31% | ||
$0.24 | 4mo | $281.1K | $430.9K | $2.5M | 462 | 267 | 0% | 1.83% | 1.84% | -15.40% | ||
$0.004484 | 4y | $184.5K | $671.0K | $448.4M | 194 | 113 | 0% | -0.50% | -0.46% | -3.48% | ||
$0.002048 | 4mo | $286.6K | $915.0K | $16.4M | 416 | 282 | 0% | -2.53% | -1.58% | 2.59% | ||
$0.72 | 4y | $49.4K | $823.5K | $106.6M | 98 | 44 | 0% | -1.44% | 0% | -0.16% | ||
$0.22 | 8d | $1.4M | $761.2K | $213.5M | 1,731 | 379 | -0.48% | 1.53% | -7.62% | -16.92% | ||
$0.13 | 1y | $350.1K | $3.1M | $133.5M | 364 | 260 | 0% | 0% | -2.15% | 1.54% | ||
$0.08237 | 2y | $1.3M | $343.2K | $7.1M | 2,577 | 219 | -3.84% | -5.88% | 34.13% | 490% | ||
$0.0143886 | 4y | $132.6K | $9.3K | $928.1K | 1,238 | 438 | 4.95% | -2.92% | 3.54% | -40.16% | ||
$0.06610 | 9mo | $147.8K | $210.7K | $220.3M | 596 | 430 | 3.64% | 0.39% | 4.06% | 0.96% | ||
$0.031437 | 1y | $327.0K | $1.8M | $48.6M | 544 | 227 | 0% | 0.74% | 0.33% | 3.70% | ||
$0.43 | 1y | $34.8K | $511.7K | $433.7M | 164 | 73 | 0% | 0.66% | 1.95% | 1.11% | ||
$0.002012 | 1y | $82.3K | $1.3M | $13.3M | 118 | 58 | 0% | -0.61% | 0.41% | -1.97% | ||
$0.068131 | 1mo | $75.4K | $79.9K | $334.8K | 254 | 168 | 0% | -0.64% | -7.90% | -3.54% | ||
$0.14 | 5mo | $476.6K | $1.5M | $165.9M | 257 | 109 | 0% | 0% | 4.87% | 1.02% | ||
$0.02575 | 4mo | $375.1K | $1.3M | $25.8M | 560 | 269 | 0% | -3.97% | -5.07% | -5.76% | ||
$0.90 | 5mo | $373.6K | $3.1M | $906.9M | 341 | 134 | 0% | -0.16% | -1.53% | 3.30% | ||
$0.042227 | 2mo | $113.0K | $520.2K | $4.5M | 276 | 218 | 0% | 0% | 0.14% | -1.42% | ||
$0.042010 | 1mo | $636.9K | $344.8K | $8.5M | 948 | 433 | 0% | -0.51% | 5.75% | -4.62% | ||
$0.003545 | 2mo | $86.1K | $255.3K | $3.5M | 110 | 75 | 0% | -0.83% | -13.24% | -22.65% | ||
$0.003660 | 9mo | $96.2K | $233.6K | $36.6M | 291 | 168 | 0% | 2.22% | -0.57% | -0.36% | ||
$0.07053 | 5mo | $16.5K | $305.6K | $1.5M | 77 | 47 | 0% | 0% | 0.31% | 0.32% | ||
$0.094369 | 11d | $160.0K | $38.4K | $183.8K | 630 | 272 | -2.73% | 11.58% | 11.52% | -40.01% | ||
$0.02029 | 1y | $144.4K | $98.5K | $31.7M | 433 | 53 | -0.62% | 7.04% | 2.12% | 12.10% | ||
$0.035015 | 5mo | $184.2K | $2.1M | $501.5M | 384 | 268 | 0.53% | -0.83% | -1.05% | 3.64% | ||
$0.083954 | 4mo | $44.5K | $206.3K | $1.7M | 153 | 99 | 0% | 0% | 0% | -4.85% | ||
$0.071211 | 2y | $49.2K | $888.4K | $10.1M | 148 | 111 | 0% | -0.39% | -0.73% | 4.48% | ||
$0.01020 | 5y | $44.6K | $242.1K | $1.0M | 128 | 34 | 0% | 5.97% | 4.34% | 3.15% | ||
$0.061463 | 1mo | $9.6K | $27.4K | $61.6K | 37 | 35 | 0% | 0.94% | -8.38% | -10.67% | ||
$0.007332 | 3y | $248.3K | $704.6K | $733.3M | 292 | 117 | 0% | 0.37% | 4.07% | 6.09% | ||
$0.068496 | 19d | $140.5K | $60.4K | $357.5K | 548 | 239 | 0% | -0.61% | 2.36% | -33.52% | ||
$0.051235 | 1d | $901.0K | $55.2K | $519.9K | 3,398 | 830 | -4.22% | 9.57% | -4.45% | 202% | ||
$0.77 | 4y | $126.8K | $352.3K | $21.0M | 248 | 134 | 0% | 2.96% | 5.71% | 13.39% | ||
$0.01177 | 4mo | $3.6K | $149.0K | $11.8M | 43 | 40 | 0% | 0% | 0% | -0.56% | ||
$0.073750 | 10mo | $255.8K | $1.1M | $15.8M | 585 | 240 | 0.75% | 0.15% | -1.86% | 2.79% | ||
$0.005806 | 11h | $1.0M | $275.8K | $5.8M | 1,062 | 412 | -2.48% | 14.45% | 122% | 180K% | ||
$0.057858 | 22h | $516.0K | $7.3K | $7.9K | 1,478 | 597 | 5.99% | -87.70% | -97.47% | 385% | ||
$0.061675 | 17h | $153.8K | $11.7K | $57.1K | 1,135 | 351 | 8.61% | 12.64% | 146% | 3,227% | ||
$0.89 | 4mo | $7.7K | $221.3K | $1.9M | 60 | 58 | -0.85% | -4.90% | -5.68% | -7.73% | ||
$0.03189 | 10mo | $190.0K | $556.1K | $31.5M | 2,316 | 1,953 | 0% | -1.52% | 1.55% | -12.97% | ||
$0.036951 | 2y | $80.9K | $90.6K | $34.8M | 224 | 90 | 0% | 0.35% | -1.01% | -0.53% | ||
$0.26 | 5y | $7.1K | $97.5K | $268.4M | 94 | 51 | 0.18% | 1.80% | 8.44% | 10.63% | ||
$0.051138 | 16d | $113.7K | $62.5K | $479.0K | 389 | 192 | 0% | -6.08% | -11.11% | 10.28% | ||
$0.044810 | 6h | $271.6K | $15.6K | $48.1K | 685 | 253 | -19.31% | -40.60% | 2,140% | 2,140% | ||
$0.01747 | 5h | $27.7K | $8.5K | $17.5K | 332 | 129 | 0% | 33.72% | 562% | 562% | ||
$0.66 | 5mo | $241.4K | $1.3M | $66.8M | 325 | 226 | 0% | 0.65% | -1.89% | -5.48% | ||
$0.063618 | 16h | $418.6K | $29.6K | $152.2K | 2,011 | 653 | 0% | -16.59% | 4.31% | 7,422% | ||
$0.063196 | 1mo | $72.2K | $33.2K | $100.1K | 470 | 42 | -0.80% | -2.25% | -5.21% | 7.18% | ||
$0.031171 | 2h | $13.9K | $6.3K | $11.7K | 186 | 89 | 0% | 19.06% | 692% | 692% | ||
$0.07437 | 4d | $84.0K | $146.9K | $22.0M | 1,123 | 143 | 0.48% | 0.97% | -0.28% | 18.18% | ||
$0.20 | 3d | $66.4K | $120.5K | $205.8M | 585 | 527 | 0% | -0.71% | -1.26% | -16.97% | ||
$0.14 | 2y | $6.1K | $3.5K | $8.5K | 526 | 454 | 0% | 0.32% | -1.20% | 4.70% |
...