Raydium Токены в Solana
Объем 24 часа2.27B
24H TXN21.27M
Созданные токены174,414
Токен | Цена | Возраст | Объем | Ликвидность | ФДВ | TXNS | Создатели | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.18 | 9d | $4.3M | $1.7M | $13.1M | 5,500 | 1,486 | 0% | -7.00% | 0.42% | 32.80% | ||
$0.01035 | 3mo | $1.5M | $1.2M | $10.3M | 6,124 | 1,545 | 1.88% | -1.19% | 4.91% | -0.22% | ||
$0.036253 | 6m | $70.7K | $201.8K | $625.3K | 200 | 160 | 65.35% | 69.39% | 69.39% | 69.39% | ||
$0.01137 | 3mo | $533.6K | $787.8K | $10.5M | 2,183 | 462 | 0.17% | 5.94% | 8.63% | -2.78% | ||
$0.03488 | 4mo | $944.4K | $2.3M | $34.9M | 3,895 | 669 | -0.74% | 0.88% | 1.24% | -6.66% | ||
$0.004004 | 3mo | $801.0K | $535.0K | $4.0M | 3,537 | 1,193 | -1.26% | -2.43% | 4.21% | 23.54% | ||
$0.031287 | 23m | $330.1K | $33.3K | $128.8K | 1,077 | 411 | -94.26% | 42.00% | 42.00% | 42.00% | ||
$0.002143 | 3d | $8.3M | $241.9K | $2.1M | 43,996 | 8,131 | -12.63% | -18.97% | 28.07% | -63.09% | ||
$0.032445 | 9m | $99.1K | $39.7K | $244.5K | 434 | 199 | -4.13% | 328% | 328% | 328% | ||
$0.75 | 6mo | $17.0M | $18.9M | $759.7M | 21,412 | 1,460 | 0.61% | -2.50% | 0% | -13.97% | ||
$0.004343 | - | $13.5M | $11.0M | $38.5M | 34,150 | 1,487 | 2.35% | 16.53% | 13.68% | 0.95% | ||
$0.01413 | 1mo | $2.9M | $1.1M | $14.1M | 12,328 | 3,202 | -0.95% | -3.36% | 8.67% | -17.48% | ||
$0.035057 | 6m | $155.7K | $49.5K | $5.1M | 3,247 | 147 | -0.62% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | ||
$0.002353 | 7m | $90.3K | $82.7K | $2.4M | 1,210 | 111 | 432% | 711% | 711% | 711% | ||
$0.033570 | 24m | $887.4K | $40.6K | $357.1K | 6,613 | 115 | -2.81% | -21.53% | -21.53% | -21.53% | ||
$0.001445 | 21m | $778.1K | $98.6K | $14.5M | 17,650 | 255 | 37.93% | 115% | 115% | 115% | ||
$0.036585 | 4h | $10.6M | $68.0K | $6.6M | 134,156 | 363 | -8.21% | -11.68% | -4.06% | -4.06% | ||
$0.001452 | 37m | $2.0M | $88.6K | $14.5M | 28,043 | 161 | 55.25% | 169% | 169% | 169% | ||
$0.001517 | 4h | $11.3M | $102.1K | $15.2M | 191,899 | 209 | 2.78% | 23.17% | 126% | 126% | ||
$0.03475 | - | $1.6M | $3.4M | $33.9M | 10,626 | 1,145 | 0.69% | -0.61% | 0.62% | -0.82% | ||
$0.01302 | 3mo | $521.1K | $1.6M | $13.0M | 4,046 | 314 | -0.46% | 1.40% | 1.23% | 4.68% | ||
$172.61 | - | $2.9M | $7.4M | $646.4M | 6,861 | 2,341 | 0% | -0.62% | 0% | 1.44% | ||
$0.049298 | 50m | $973.1K | $60.9K | $93.0K | 17,467 | 260 | 13.11% | 126% | 126% | 126% | ||
$1.13 | - | $10.6M | $3.0M | $79.6M | 13,983 | 2,106 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.005470 | 4mo | $889.9K | $399.4K | $5.5M | 4,570 | 1,224 | -5.63% | 3.38% | 7.34% | 218% | ||
$0.001247 | 1mo | $978.0K | $166.3K | $1.2M | 4,049 | 1,092 | 1.23% | 2.41% | -4.80% | 66.01% | ||
#27 ? PVS PVS/SOL | $0.007869 | 1mo | $1.1M | $583.4K | $7.9M | 5,440 | 1,364 | -0.29% | 2.27% | -8.46% | -12.58% | |
$0.004208 | 1mo | $7.2M | $330.8K | $4.2M | 33,839 | 5,715 | -0.57% | -2.87% | -12.05% | -5.60% | ||
$0.002566 | 20h | $6.1M | $214.2K | $2.6M | 32,096 | 7,048 | 5.07% | -9.63% | 26.10% | 3,331% | ||
#30 ? yee yee/SOL | $0.034305 | 4mo | $486.6K | $87.2K | $416.2K | 3,197 | 1,003 | 7.75% | -5.39% | -12.84% | -30.67% | |
$0.004230 | 4mo | $764.6K | $489.3K | $4.2M | 4,079 | 755 | -0.55% | 2.12% | -18.64% | -27.96% | ||
$0.005653 | 2mo | $1.5M | $788.8K | $5.7M | 7,873 | 1,395 | -0.56% | -2.42% | -3.42% | -2.61% | ||
$0.002584 | 2mo | $708.2K | $354.0K | $2.6M | 4,278 | 449 | 0.36% | -1.09% | -0.91% | 0% | ||
$0.003523 | 1mo | $1.3M | $275.3K | $3.5M | 8,295 | 1,510 | -0.24% | 1.91% | -6.00% | -2.80% | ||
$0.038146 | 2m | $80.6K | $57.3K | $814.6K | 673 | 205 | 102% | 102% | 102% | 102% | ||
$0.01571 | - | $1.0M | $3.7M | $150.9M | 6,733 | 971 | 0.46% | -0.48% | 0.28% | -1.56% | ||
$0.004550 | 3mo | $612.6K | $405.8K | $4.6M | 2,893 | 610 | -1.51% | -4.53% | -21.64% | 2.52% | ||
$0.001062 | 6mo | $211.7K | $273.5K | $1.1M | 1,118 | 362 | 0.24% | -13.02% | -12.41% | -6.44% | ||
$0.01162 | 3mo | $1.2M | $471.4K | $11.6M | 5,829 | 2,025 | -0.15% | -2.12% | -1.96% | -5.08% | ||
$0.05616 | 17d | $1.5M | $220.9K | $561.6M | 6,509 | 1,116 | -1.49% | -1.20% | 7.01% | 6.77% | ||
$0.003128 | 2mo | $1.2M | $415.5K | $3.1M | 5,985 | 1,206 | -0.24% | -1.61% | -15.21% | -5.15% | ||
$0.81 | 4mo | $3.1M | $1.6M | $812.7M | 25,719 | 9,022 | 0.61% | -0.89% | 0.67% | 1.51% | ||
$1.13 | 5mo | $5.6M | $1.2M | $79.8M | 15,064 | 1,657 | -0.26% | -0.20% | -0.22% | 0.24% | ||
$0.042846 | 1mo | $17.1K | $17.8K | $28.4K | 227 | 80 | 19.01% | 205% | 298% | 203% | ||
$0.035540 | 3mo | $468.4K | $84.6K | $553.4K | 3,093 | 929 | -1.68% | -10.98% | -1.06% | -46.58% | ||
$84,726.75 | 16d | $2.8M | $612.7K | $7.4M | 13,395 | 773 | -0.14% | -0.15% | -0.24% | 0.58% | ||
$0.033417 | - | $286.8K | $52.1K | $341.3K | 53,274 | 26,026 | 0.92% | 3.18% | -11.01% | 31.63% | ||
$0.043699 | - | $50.1K | $24.3K | $33.2K | 507 | 245 | 4.81% | 106% | 117% | 133% | ||
$0.037840 | 18h | $1.4M | $72.3K | $780.4K | 217,092 | 206,089 | -1.78% | 16.34% | 107% | 39,090% | ||
$0.0118300 | 1d | $248.1K | $34.4K | $354.3K | 10,741 | 802 | 0.90% | -15.94% | 40.65% | 90.30% | ||
$84,566.86 | 16d | $855.9K | $304.9K | $7.4M | 6,496 | 1,167 | 0% | 0% | 0% | 0.39% | ||
$0.038815 | 1mo | $110.0K | $101.2K | $881.6K | 2,247 | 129 | 0.30% | -0.44% | -1.37% | -4.13% | ||
$0.005644 | 3mo | $115.3K | $241.6K | $4.6M | 2,015 | 366 | 0% | -0.37% | 3.96% | 13.57% | ||
$0.041193 | 7mo | $139.2K | $44.3K | $1.1B | 6,441 | 2,724 | 0.23% | -0.88% | 0.60% | 0.49% | ||
$0.008650 | 4mo | $59.5K | $220.9K | $8.7M | 4,232 | 2,252 | 0% | -0.59% | -3.98% | 4.31% | ||
$0.034316 | 2mo | $128.9K | $66.1K | $431.6K | 2,490 | 2,446 | -0.14% | -0.86% | 0% | 22.26% | ||
$0.031027 | 1mo | $88.3K | $39.2K | $102.7K | 1,590 | 1,548 | -0.15% | -0.77% | 0.34% | 3.46% | ||
$0.22 | - | $105.2K | $64.3K | $2.4M | 3,103 | 2,930 | 0.15% | -1.02% | -2.45% | -8.34% | ||
$0.041679 | 3mo | $59.7K | $12.6K | $16.8K | 1,401 | 123 | 1.33% | -1.94% | -18.59% | -68.50% | ||
$0.064625 | 4d | $309.7K | $28.6K | $46.3K | 6,626 | 538 | -0.19% | 9.96% | 14.32% | 35.77% | ||
$0.02536 | 6mo | $3.2M | $2.2M | $25.4M | 14,568 | 932 | -0.50% | -5.68% | -8.23% | -7.57% | ||
$0.035131 | 25d | $132.7K | $89.8K | $513.1K | 3,354 | 2,255 | 0% | -4.20% | -0.28% | -5.88% | ||
$0.008638 | 2mo | $700.2K | $547.4K | $8.6M | 4,770 | 1,822 | 5.77% | 1.44% | 1.33% | 3.53% | ||
$0.059583 | 9mo | $153.1K | $480.0K | $4.0M | 5,644 | 1,516 | 0% | -0.83% | 1.50% | 2.63% | ||
$0.045784 | - | $41.3K | $24.2K | $38.3K | 429 | 218 | -5.05% | 125% | 125% | 125% | ||
$0.10 | 56m | $47.2K | $54.0K | $1.1B | 14,053 | 169 | 10.88% | 1M% | 1M% | 1M% | ||
$0.31 | 13h | $45.3K | $91.7K | $310.2M | 1,940 | 1,926 | 0.85% | 10.43% | 113% | 458K% | ||
$0.053042 | 4mo | $48.7K | $5.9K | $3.0K | 3,466 | 118 | 0% | -40.34% | -29.06% | -29.06% | ||
$0.035276 | 2mo | $62.0K | $103.0K | $527.6K | 898 | 277 | 0% | -0.43% | -2.55% | -13.97% | ||
$0.035440 | 1mo | $1.4M | $92.0K | $542.8K | 58,554 | 52,092 | -1.10% | -0.97% | -0.79% | -47.34% | ||
$0.75 | 3mo | $33.2K | $5.0K | $757.8M | 3,909 | 721 | 0.65% | -2.11% | 0% | -13.83% | ||
$0.038805 | 2mo | $4.3K | $96.0K | $880.6K | 1,284 | 96 | 0% | -0.51% | -1.02% | 0% | ||
$1.00 | 2d | $2.2K | $1.0K | $2.0K | 345 | 308 | 0% | 0.48% | -7.17% | 0% | ||
$0.047868 | 5mo | $2.6K | $37.1K | $78.7K | 15,340 | 15,327 | 0% | -0.61% | -0.29% | -8.52% | ||
$0.43 | - | $726.7K | $1.9M | $52.1M | 5,189 | 843 | 0% | -2.10% | -2.59% | -3.95% | ||
$0.005433 | 3mo | $35.8K | $12.2K | $5.4M | 1,525 | 538 | -5.86% | 3.06% | 6.97% | 218% | ||
$0.003172 | 2mo | $5.4K | $84.9K | $3.2M | 393 | 207 | 0.10% | -0.50% | 0.12% | 4.18% | ||
$0.004927 | 4mo | $182.6K | $57.9K | $438.0M | 18,166 | 3,735 | 0% | -1.92% | 0.74% | 6.81% | ||
$0.054402 | 1h | $18.6K | $2.6K | $4.4K | 773 | 231 | 0.70% | -37.76% | 871% | 871% | ||
$0.02353 | 9mo | $250.4K | $1.1M | $23.5M | 9,530 | 2,144 | 0% | -0.61% | -0.52% | -1.74% | ||
$0.046249 | - | $8.0K | $36.5K | $62.5K | 1,276 | 634 | -0.49% | -0.61% | 5.35% | 5.81% | ||
$0.046122 | 1mo | $127.2K | $27.2K | $61.2K | 4,523 | 205 | -3.30% | 9.66% | 50.56% | 53.11% | ||
$0.055079 | 10d | $2.0K | $3.5K | $5.0K | 10,686 | 5,390 | 11.72% | -3.15% | -47.32% | -35.95% | ||
$0.033403 | 1mo | $13.3K | $73.0K | $325.0K | 31,023 | 4,490 | 0.30% | 22.85% | -1.59% | 3.56% | ||
#85 ![]() TNIC TNIC/SOL | $0.041743 | 2mo | $111.9K | $12.7K | $17.4K | 16,243 | 664 | 0% | 372% | 372% | 675% | |
$0.036409 | 10h | $7.0K | $876 | $640.9K | 1,095 | 239 | -6.55% | 7.63% | 600% | 446% | ||
$84,720.17 | - | $408.0K | $184.6K | $313.4M | 6,875 | 2,230 | -0.17% | -0.27% | -0.17% | 0.54% | ||
$0.02645 | 5mo | $69.3K | $1.3M | $5.3M | 1,271 | 490 | 0% | -0.65% | 2.59% | 1.82% | ||
$1.00 | 5mo | $322.1K | $331.1K | $129.1M | 13,472 | 4,896 | -0.21% | -0.15% | 0% | 0.27% | ||
$0.002153 | 2d | $26.7K | $14.2K | $2.1M | 4,157 | 677 | -12.31% | -18.60% | 29.88% | -62.91% | ||
$84,652.46 | 5mo | $102.3K | $258.2K | $238.5M | 3,317 | 1,269 | 0% | -0.19% | -0.26% | 0.55% | ||
$0.032515 | 6mo | $53.1K | $53.5K | $251.4K | 1,072 | 114 | -2.84% | -9.33% | 85.18% | 116% | ||
$0.031218 | 4mo | $129.8K | $34.7K | $121.9K | 3,197 | 122 | -0.41% | 3.07% | -50.65% | 233% | ||
$0.01971 | 1mo | $17.8K | $46.4K | $19.7M | 6,990 | 489 | 0% | -0.39% | -4.00% | 14.30% | ||
$0.046832 | 2mo | $6.4K | $13.3K | $60.1K | 7,303 | 136 | 0% | -0.64% | -0.83% | -18.87% | ||
$0.036184 | 3mo | $3.7K | $38.1K | $618.4K | 2,420 | 350 | 0% | 0% | 0% | 1.65% | ||
$172.14 | - | $525.4K | $495.1K | $644.7M | 24,866 | 3,097 | 0.19% | -0.49% | 0% | 1.05% | ||
$0.041751 | 5mo | $156.7K | $12.9K | $17.5K | 31,246 | 333 | -63.99% | 76.92% | 416% | 416% | ||
$0.042068 | 3mo | $67.6K | $14.3K | $20.7K | 3,983 | 109 | 0% | -55.45% | -74.05% | -89.92% | ||
$0.004816 | 3mo | $4.5K | $218.5K | $4.8M | 8,442 | 465 | 0.23% | 8.61% | 8.61% | 8.61% |
...