Трендові токени у Solana
Обсяг 24Г5.67B
Транзакції 24Г25.40M
Створені токени60,188
Токен | Ціна | Вік | Обсяг | Ліквідність | FDV | TXNs | Маркетмейкери | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01877 | 6h | $10.6M | $518.9K | $18.8M | 13,698 | 8,016 | 0.33% | 5.32% | 192% | 7,195% | ||
$0.008696 | 4h | $14.4M | $356.6K | $8.7M | 9,942 | 6,257 | -4.89% | -33.58% | 2,905% | 2,905% | ||
$0.02001 | 11h | $8.2M | $379.7K | $20.0M | 19,989 | 11,086 | 7.57% | 1,112% | -13.16% | 6,894% | ||
$0.008698 | 15h | $15.2M | $266.6K | $8.7M | 28,823 | 14,785 | -9.90% | -14.25% | 20.69% | 2,714% | ||
$0.09427 | 1h | $604.9K | $72.0K | $94.3M | 992 | 611 | 5.99% | 5.05% | 6.84% | 6.84% | ||
$0.01212 | 41m | $3.5M | $1.1M | $12.1M | 2,242 | 1,360 | 16.59% | 939% | 939% | 939% | ||
$0.18 | 1mo | $4.3M | $1.9M | $189.4M | 6,322 | 2,472 | 2.13% | 3.76% | 12.81% | 31.64% | ||
$0.02698 | 21d | $8.5M | $2.5M | $27.0M | 11,755 | 2,841 | 0% | 0.79% | -4.81% | 8.20% | ||
$0.06136 | 2mo | $7.7M | $3.0M | $61.4M | 11,816 | 3,229 | 7.83% | 15.58% | 32.35% | 20.50% | ||
$0.09402 | 4d | $79.4M | $5.0M | $94.0M | 114,517 | 23,395 | 5.47% | 3.97% | 13.59% | 13.76% | ||
$0.09422 | 4d | $13.7M | $291.6K | $94.2M | 40,010 | 12,245 | 5.91% | 4.22% | 13.99% | 15.18% | ||
$0.05654 | 1mo | $5.2M | $1.9M | $56.5M | 10,083 | 2,551 | 3.72% | 23.63% | 55.49% | 40.52% | ||
$0.39 | 2mo | $39.2M | $10.9M | $391.1M | 33,176 | 3,939 | 3.98% | 14.80% | 47.75% | 24.03% | ||
$0.39 | 1mo | $46.0M | $1.7M | $391.4M | 50,026 | 4,891 | 3.88% | 14.83% | 48.23% | 24.53% | ||
$0.30 | - | $13.7M | $10.2M | $302.4M | 16,883 | 1,463 | 6.72% | 9.89% | 27.48% | 14.76% | ||
$0.01045 | 2mo | $11.1M | $9.1M | $929.2M | 22,056 | 2,258 | 2.49% | 4.62% | 11.20% | 4.54% | ||
$0.55 | 2mo | $25.1M | $2.3M | $615.6M | 44,428 | 3,698 | 6.03% | 11.20% | 30.42% | 2.58% | ||
$0.58 | - | $25.6M | $3.0M | $581.9M | 36,879 | 2,018 | 3.56% | 5.12% | 17.75% | 0.40% | ||
$0.07947 | 20d | $16.7M | $1.8M | $79.5M | 30,825 | 4,880 | 2.20% | 6.98% | 7.31% | 46.50% | ||
$0.01868 | 8h | $20.3M | $492.7K | $18.7M | 76,819 | 9,438 | 0.97% | 7.03% | 42.18% | 18,278% | ||
$0.61 | 23m | $6.5M | $2.8M | $614.8M | 16,211 | 8,776 | 18.78% | 15,757% | 15,757% | 15,757% | ||
$0.30 | - | $6.6M | $304.9K | $303.4M | 42,353 | 3,960 | 7.18% | 10.46% | 27.89% | 15.14% | ||
$0.042784 | 1h | $13.5M | $18.2K | $27.8K | 14,327 | 7,094 | 2.44% | -97.23% | 330% | 330% | ||
$0.044341 | 8m | $477.8K | $36.5K | $43.4K | 2,603 | 440 | -90.20% | -13.26% | -13.26% | -13.26% | ||
$0.001065 | 2h | $9.7M | $110.6K | $1.1M | 22,276 | 10,875 | 8.91% | 34.07% | 21,877% | 21,877% | ||
$0.042840 | 1h | $13.8M | $22.4K | $28.4K | 24,372 | 7,033 | -29.57% | -76.73% | -76.73% | -76.73% | ||
$0.007886 | 1mo | $3.0M | $686.4K | $7.9M | 8,264 | 2,154 | 1.40% | -12.20% | 68.05% | 60.15% | ||
$0.004855 | 1d | $55.6M | $504.8K | $4.9M | 191,889 | 39,232 | 0.21% | -0.87% | -42.25% | -34.70% | ||
$0.002369 | 2mo | $49.0M | $286.8K | $2.4M | 89,785 | 16,443 | 5.43% | 5.55% | 11.74% | 1,615% | ||
$0.032420 | 9m | $380.8K | $123.9K | $242.0K | 2,948 | 400 | 0.98% | 343% | 343% | 343% | ||
$0.001862 | 2d | $3.8M | $214.0K | $1.9M | 19,317 | 5,463 | 9.86% | 14.24% | 41.24% | 39.42% | ||
$0.002910 | 24m | $774.9K | $196.6K | $2.9M | 2,238 | 926 | 87.20% | 4,115% | 4,115% | 4,115% | ||
$0.03524 | 3d | $21.3M | $773.5K | $35.2M | 45,536 | 26,953 | 1.91% | -9.83% | -4.05% | -39.49% | ||
$0.035313 | 5m | $227.9K | $159.2K | $531.3K | 1,214 | 373 | 655% | 655% | 655% | 655% | ||
$0.058584 | 3h | $7.9M | $13.6K | $8.5K | 13,649 | 6,212 | -2.78% | -95.40% | -89.79% | -89.79% | ||
$0.038856 | 10h | $14.0M | $116.8K | $885.7K | 21,189 | 10,997 | 3.63% | 57.51% | -94.87% | 423% | ||
$0.003042 | 1d | $26.3M | $277.8K | $3.0M | 94,253 | 19,132 | -4.99% | 2.68% | -52.01% | 1.57% | ||
$0.034650 | 7h | $13.0M | $107.5K | $465.0K | 152,457 | 146,141 | 4.15% | -19.54% | 29.00% | 451% | ||
$0.039511 | 4d | $2.7M | $171.2K | $951.1K | 10,039 | 2,348 | -8.58% | 4.54% | -46.41% | -52.07% | ||
$0.001015 | 2h | $22.1M | $142.6K | $1.0M | 66,998 | 13,445 | 30.34% | -22.65% | 1,188% | 1,188% | ||
$0.003325 | 6d | $4.7M | $409.8K | $3.3M | 21,273 | 4,456 | -0.19% | -9.77% | -17.21% | 24.01% | ||
$0.035245 | 13d | $5.8M | $1.2M | $23.4M | 20,702 | 7,521 | 1.47% | -5.66% | -4.27% | -9.22% | ||
$0.02198 | 3h | $7.8M | $545.2K | $22.0M | 6,051 | 4,068 | 2.52% | -6.04% | 9,994% | 9,994% | ||
$0.034043 | 8h | $876.8K | $74.7K | $404.3K | 7,806 | 1,860 | 14.53% | -25.27% | 96.46% | 431% | ||
$0.02831 | 1mo | $4.4M | $1.3M | $28.0M | 11,843 | 3,854 | 1.46% | 3.97% | -1.67% | -29.39% | ||
$0.035950 | 5h | $4.0M | $97.3K | $595.1K | 32,554 | 28,632 | 7.16% | 2.52% | 812% | 812% | ||
$0.007112 | 8h | $8.2M | $326.6K | $7.1M | 17,469 | 10,257 | 2.43% | 12.62% | -6.45% | 2,874% | ||
$0.031299 | 2h | $976.2K | $43.7K | $129.9K | 5,990 | 1,803 | -4.30% | -7.91% | 95.06% | 95.06% | ||
#49 ![]() Ume Ume/SOL | $0.034484 | 23h | $29.6M | $111.0K | $448.4K | 120,530 | 21,033 | 4.06% | 59.34% | -65.79% | 475% | |
$0.047562 | 7h | $2.3M | $34.6K | $75.6K | 22,939 | 7,719 | -7.72% | -36.22% | -55.64% | -13.82% | ||
$0.031933 | 14m | $214.8K | $89.6K | $193.4K | 1,932 | 1,588 | 7.18% | 27.29% | 27.29% | 27.29% | ||
$0.009481 | 10h | $10.3M | $267.7K | $9.5M | 20,277 | 11,534 | -2.66% | -8.29% | -22.95% | 2,965% | ||
$0.039783 | 3h | $2.0M | $118.9K | $978.3K | 60,581 | 49,608 | -2.51% | 74.41% | 1,140% | 1,140% | ||
$0.041197 | 51m | $480.2K | $11.2K | $12.0K | 2,088 | 764 | 4.07% | 295% | 295% | 295% | ||
$0.008371 | 10h | $4.3M | $342.1K | $8.4M | 16,131 | 5,967 | 6.82% | 17.70% | 794% | 10,667% | ||
$0.031960 | 12m | $1.3M | $52.5K | $196.1K | 7,078 | 2,384 | -45.81% | 108% | 108% | 108% | ||
$0.033170 | 2h | $3.9M | $70.8K | $317.0K | 38,977 | 31,355 | -11.12% | -45.04% | 312% | 312% | ||
$0.035097 | 22h | $2.9M | $91.2K | $509.7K | 22,909 | 6,450 | 7.05% | 26.55% | 90.98% | 571% | ||
$0.048909 | 4d | $606.2K | $35.7K | $89.0K | 4,226 | 1,279 | -18.98% | -53.31% | 1,936% | 1,806% | ||
$0.031895 | 7h | $3.1M | $30.1K | $189.6K | 31,252 | 9,930 | 5.07% | -13.85% | 133% | 11,520% | ||
$0.035246 | 13d | $1.1M | $27.5K | $23.4M | 10,900 | 5,494 | 1.58% | -5.64% | -4.18% | -8.81% | ||
$0.004228 | 1d | $10.8M | $256.7K | $4.2M | 44,521 | 23,664 | -4.19% | -10.57% | -38.38% | -15.03% | ||
$0.033657 | 6h | $4.4M | $73.6K | $365.8K | 27,111 | 7,714 | -25.46% | -49.36% | 59.78% | 357% | ||
$0.035437 | 18h | $14.9M | $130.0K | $543.7K | 90,692 | 17,673 | 1.79% | -0.86% | 47.40% | 434% | ||
$0.049433 | 12h | $8.1M | $41.8K | $94.3K | 45,602 | 9,925 | -23.25% | 7.78% | -92.79% | 21.90% | ||
$0.74 | 18m | $124.2K | $247.5K | $744.7M | 1,125 | 480 | 38.40% | 780K% | 780K% | 780K% | ||
$0.031848 | 3mo | $1.4M | $71.2K | $184.2K | 9,280 | 2,614 | -12.57% | 2.06% | -42.95% | 930% | ||
$0.001670 | 1d | $9.6M | $168.7K | $1.7M | 46,086 | 24,784 | 0.53% | -11.48% | -83.92% | -73.83% | ||
$0.048646 | 6h | $1.5M | $36.5K | $86.5K | 14,390 | 4,236 | 4.44% | 18.27% | -48.30% | 15.87% | ||
$0.032384 | 56m | $3.4M | $62.2K | $238.4K | 23,389 | 6,429 | 44.54% | 210% | 210% | 210% | ||
$0.032086 | 1h | $1.9M | $56.9K | $208.7K | 14,402 | 4,418 | 18.52% | -14.10% | 218% | 218% | ||
$0.031355 | 19h | $17.7M | $115.4K | $135.6K | 75,098 | 28,251 | 4.72% | -16.28% | -93.77% | -84.70% | ||
$0.031453 | 2h | $246.0K | $43.9K | $145.3K | 10,843 | 8,941 | 1.74% | 30.93% | 88.73% | 88.73% | ||
$0.048183 | 4h | $5.9M | $40.1K | $81.8K | 41,544 | 10,009 | 13.17% | -5.94% | 3.19% | 3.19% | ||
$0.001380 | 18h | $18.2M | $168.0K | $1.4M | 145,173 | 64,084 | -0.20% | 0.73% | 75.14% | 1,192% | ||
$0.036211 | 8h | $5.3M | $101.9K | $621.2K | 51,032 | 16,270 | 10.59% | -19.41% | -4.27% | 812% | ||
$0.031911 | 2d | $8.7M | $68.6K | $191.1K | 70,371 | 20,419 | 8.73% | 91.75% | 92.25% | -81.34% | ||
$0.045180 | 1d | $83.4K | $26.5K | $51.8K | 1,574 | 1,222 | 25.01% | -30.33% | -13.96% | -47.53% | ||
$0.031106 | 19h | $1.7M | $41.3K | $110.6K | 20,542 | 5,592 | 16.05% | 40.69% | 40.45% | 47.26% | ||
$0.047620 | 11h | $7.2M | $38.0K | $76.2K | 60,096 | 15,366 | 8.81% | -49.77% | -83.04% | -5.37% | ||
$0.001602 | 46m | $76.5K | $424.2K | $331.5K | 792 | 354 | 3.66% | 137% | 137% | 137% | ||
$0.041540 | 30m | $2.4M | $15.7K | $15.4K | 18,653 | 5,106 | -43.62% | -79.66% | -79.66% | -79.66% | ||
$0.042207 | 17m | $121.2K | $17.1K | $22.1K | 1,307 | 661 | 4.64% | -70.47% | -70.47% | -70.47% | ||
#84 ![]() dum dum/SOL | $0.042567 | 2m | $130.9K | $18.4K | $25.7K | 1,666 | 962 | -62.19% | -62.19% | -62.19% | -62.19% | |
$0.041650 | 1h | $1.2M | $15.6K | $16.5K | 8,805 | 2,793 | 5.35% | -91.07% | -76.81% | -76.81% | ||
#86 ![]() Ada ADA/SOL | $0.001031 | - | $1.8M | $304.4K | $1.0M | 8,507 | 5,566 | -1.11% | -2.97% | 141% | 138% | |
$0.032947 | 13h | $3.0M | $67.1K | $294.7K | 51,495 | 30,688 | 5.61% | -17.12% | -32.84% | 216% | ||
$1.00 | 3mo | $3.6M | $2.6M | $111.5M | 21,167 | 4,638 | 0.21% | -0.22% | 0.27% | 0% | ||
$0.034381 | 6h | $96.6K | $12.0K | $481.9K | 13,363 | 11,522 | -0.34% | 0.65% | 99.45% | 99.45% | ||
$0.04071 | 3h | $465.2K | $51.7K | $407.2K | 33,127 | 32,510 | -0.56% | -8.06% | 2,044% | 2,044% | ||
$0.055094 | 1mo | $46.6K | $18.8K | $50.9K | 13,762 | 13,621 | 0.86% | 0.53% | -2.43% | -43.12% | ||
$0.036719 | 3mo | $7.2K | $138.8K | $670.6K | 1,080 | 1,052 | 0% | -0.50% | 10.98% | 4.60% | ||
$0.044016 | 20m | $61.6K | $22.9K | $40.2K | 1,098 | 663 | -3.33% | -46.64% | -46.64% | -46.64% | ||
$0.031597 | 35m | $635.3K | $46.6K | $148.5K | 5,801 | 2,433 | -19.45% | 30.58% | 30.58% | 30.58% | ||
$0.047483 | 59m | $155.4K | $31.4K | $74.8K | 1,534 | 627 | -8.49% | -2.83% | -2.83% | -2.83% | ||
$0.048085 | 20m | $231.2K | $32.8K | $80.9K | 3,817 | 1,751 | 53.59% | 1.09% | 1.09% | 1.09% | ||
$0.043994 | 29m | $112.4K | $22.9K | $39.9K | 1,478 | 662 | 5.74% | -52.88% | -52.88% | -52.88% | ||
$0.04504 | - | $84.9K | $269.8K | $2.4M | 1,452 | 704 | 0% | 4.38% | 5.45% | -1.53% | ||
$0.049980 | 49m | $114.5K | $36.2K | $99.8K | 2,208 | 850 | -13.56% | 31.20% | 31.20% | 31.20% | ||
$0.044434 | 48m | $66.7K | $24.0K | $44.3K | 1,413 | 471 | -29.59% | -41.00% | -41.00% | -41.00% |
...