Solana链上的Meteora代币
24H成交额3.60B
24H交易量20.71M
创建代币数量280,243
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03015 | - | $5.1M | $613.6K | $30.2M | 4,433 | 1,323 | 2.88% | 8.41% | 1.01% | -21.53% | ||
$0.38 | - | $5.1M | $187.4K | $380.7M | 3,398 | 1,314 | 7.60% | 1.85% | 446% | 446% | ||
$0.01275 | - | $3.1M | $587.7K | $12.8M | 3,872 | 1,320 | -6.51% | -7.57% | 5.94% | 56.63% | ||
$0.09904 | - | $4.3M | $1.1M | $98.9M | 2,253 | 999 | -1.22% | -0.81% | 1.88% | -5.34% | ||
$0.09877 | - | $12.2M | $310.0K | $98.7M | 20,701 | 5,256 | -1.12% | -1.10% | 1.05% | -5.34% | ||
$0.02545 | - | $21.3M | $918.2K | $25.5M | 16,239 | 3,288 | -5.01% | -5.15% | -32.62% | 12,952% | ||
$0.35 | - | $5.4M | $1.0M | $356.6M | 3,292 | 1,371 | 0% | -3.49% | 1,597% | 1,597% | ||
$0.002676 | - | $1.9M | $73.4K | $2.7M | 4,649 | 1,221 | -45.36% | 1.23% | -11.46% | -11.46% | ||
$0.004849 | - | $50.3K | $44.4K | $4.8M | 149 | 73 | 131% | 131% | 131% | 131% | ||
$0.005566 | - | $74.2K | $59.4K | $5.6M | 262 | 108 | 105% | 105% | 105% | 105% | ||
$0.02944 | - | $3.1M | $231.2K | $29.4M | 8,926 | 1,988 | 1.84% | 17.55% | 5.16% | -16.02% | ||
$1.69 | 3mo | $5.6M | $8.7M | $49.4M | 9,935 | 1,104 | -1.01% | -1.64% | -3.96% | 26.97% | ||
$0.03065 | - | $232.8K | $49.1K | $2.1M | 789 | 331 | 4.49% | 7.05% | -38.16% | -37.90% | ||
$0.02934 | - | $5.7M | $147.8K | $29.3M | 21,900 | 3,963 | 1.66% | 17.55% | 5.64% | -15.92% | ||
$0.02434 | - | $50.3M | $376.7K | $24.3M | 68,425 | 10,567 | -8.19% | -9.04% | -36.28% | 225% | ||
$1.20 | 2mo | $17.9M | $1.1M | $1.2B | 18,546 | 1,376 | 0.30% | 0% | -4.39% | 2.43% | ||
$0.001070 | 21h | $12.5M | $271.5K | $1.1M | 40,590 | 8,167 | 3.10% | -7.22% | -43.46% | 1,288% | ||
$0.02474 | - | $10.2M | $133.9K | $24.7M | 16,621 | 3,109 | -5.60% | -7.90% | -34.00% | 336% | ||
$1.60 | 6mo | $2.9M | $185.0K | $1.6B | 13,851 | 929 | -0.12% | 0.42% | 1.85% | 3.56% | ||
$97,026.85 | 3mo | $13.4M | $2.2M | $329.8M | 6,438 | 1,823 | 0% | -0.23% | 0.65% | 2.93% | ||
$0.01593 | - | $2.5M | $85.1K | $15.9M | 12,232 | 1,575 | -0.18% | 4.33% | -11.25% | -24.57% | ||
$0.07251 | 7mo | $2.5M | $51.1K | $725.1M | 14,612 | 1,424 | 0.81% | 0.63% | -2.55% | 12.49% | ||
$0.01288 | - | $660.8K | $86.7K | $12.9M | 2,965 | 951 | -1.81% | -6.94% | 6.98% | 59.27% | ||
$0.003864 | - | $6.1M | $182.1K | $3.9M | 12,806 | 2,484 | -9.13% | -3.00% | -33.57% | 331% | ||
$0.001171 | 3d | $2.4M | $257.7K | $1.2M | 7,463 | 2,326 | -0.22% | -3.45% | -13.92% | -59.20% | ||
$0.035690 | 19h | $8.0M | $186.2K | $569.0K | 24,974 | 5,353 | -0.21% | 20.42% | -14.75% | 637% | ||
$0.03199 | - | $995.8K | $81.6K | $2.2M | 1,594 | 647 | 11.46% | 12.30% | 5.03% | -33.37% | ||
$0.01093 | 4mo | $341.5K | $139.4K | $838.8M | 830 | 311 | -0.40% | 0% | -3.11% | 2.42% | ||
$0.01089 | 4mo | $3.9M | $1.3M | $835.8M | 3,024 | 283 | -0.80% | -0.78% | -4.44% | 1.68% | ||
$0.041900 | - | $3.2M | $138.5K | $1.7B | 14,089 | 2,317 | -0.21% | -1.64% | -2.73% | 0.16% | ||
$0.35 | - | $13.8M | $602.7K | $344.2M | 33,970 | 2,127 | -0.26% | -0.79% | -3.99% | -1.54% | ||
$0.032347 | - | $1.1M | $12.8K | $234.8K | 4,536 | 856 | -61.81% | -86.82% | -73.54% | -73.54% | ||
$1.20 | 4mo | $1.3M | $117.2K | $1.2B | 7,555 | 1,257 | 0.17% | -0.25% | -4.25% | 2.22% | ||
$0.002198 | - | $111.0K | $187.9K | $13.3M | 250 | 156 | 0.99% | 4.32% | -4.40% | 6.58% | ||
$96,779.23 | - | $2.3M | $828.2K | $328.9M | 2,594 | 738 | 0% | 0% | 0.44% | 2.87% | ||
$97,023.12 | 5mo | $582.3K | $100.6K | $329.7M | 3,711 | 1,500 | -0.14% | -0.13% | 0.60% | 2.86% | ||
$0.09857 | - | $919.7K | $85.4K | $98.5M | 11,270 | 3,889 | -1.49% | -0.92% | 1.14% | -5.77% | ||
$0.039192 | - | $9.1K | $10.4K | $919.2K | 77 | 48 | 1.97% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | ||
$0.37 | - | $68.8K | $4.4K | $370.7M | 560 | 263 | 3.89% | -5.05% | 83.11% | 83.11% | ||
$0.001381 | 2mo | $414.1K | $75.7K | $138.2M | 2,071 | 568 | 0% | -1.97% | -2.26% | 14.98% | ||
$0.035751 | 3d | $1.7M | $162.7K | $575.1K | 5,816 | 1,998 | 0% | -5.34% | -71.46% | -75.77% | ||
$0.002856 | - | $1.6M | $23.9K | $2.9M | 5,224 | 1,380 | -42.14% | 12.53% | -63.65% | -63.65% | ||
$0.05539 | 5mo | $286.3K | $51.9K | $54.0M | 2,206 | 448 | 0% | -0.77% | -6.55% | 5.21% | ||
$0.01098 | 4mo | $147.1K | $127.8K | $843.1M | 2,141 | 660 | -0.17% | 0.67% | -3.11% | 3.24% | ||
$0.001099 | - | $1.1M | $10.8K | $1.1M | 4,609 | 1,911 | 7.94% | -7.15% | -42.36% | -4.35% | ||
$0.045060 | 28m | $1.5M | $48.1K | $50.5K | 8,717 | 2,611 | -29.91% | -34.70% | -34.70% | -34.70% | ||
$2,005.96 | 2mo | $220.8K | $128.4K | $10.0M | 2,163 | 484 | 0.42% | 0.30% | 14.87% | -5.43% | ||
$0.02443 | - | $352.7K | $11.8K | $24.4M | 4,964 | 1,046 | -7.66% | -8.88% | -35.53% | 95.31% | ||
$0.37 | - | $218.1K | $49.8K | $369.7M | 2,092 | 697 | -0.25% | -0.81% | -3.48% | -1.15% | ||
$0.37 | - | $1.2M | $22.5K | $378.5M | 4,943 | 2,114 | 6.23% | 1.91% | 28.35% | 28.35% | ||
$0.042915 | 1mo | $506.6K | $168.6K | $4.1M | 4,159 | 284 | 0% | 0.62% | 17.85% | 6.85% | ||
$0.09907 | - | $292.8K | $10.0K | $99.0M | 4,589 | 1,597 | -1.01% | -0.31% | 1.88% | -5.06% | ||
$0.03057 | - | $101.6K | $13.0K | $2.1M | 1,597 | 488 | 3.51% | 3.47% | -38.90% | -37.08% | ||
$0.03038 | - | $320.3K | $37.0K | $30.4M | 8,166 | 1,765 | 3.45% | 9.20% | 2.11% | -21.00% | ||
$0.045601 | 5h | $271.2K | $23.8K | $56.0K | 2,552 | 901 | -32.15% | 248% | 11.35% | 11.35% | ||
$0.01586 | - | $935.5K | $10.4K | $15.9M | 7,606 | 1,293 | -0.80% | 4.49% | -11.65% | -24.53% | ||
$0.06682 | 5mo | $346.6K | $67.1K | $66.8M | 4,028 | 735 | -4.19% | -6.41% | -5.49% | 16.05% | ||
$0.035031 | - | $437.1K | $4.4K | $503.2K | 2,323 | 665 | -59.02% | -62.43% | -66.45% | -66.45% | ||
$0.042644 | 6h | $708.8K | $13.9K | $26.4K | 6,017 | 1,707 | -1.58% | 117% | -61.60% | -47.58% | ||
$0.01305 | - | $89.8K | $23.5K | $13.1M | 870 | 314 | -0.93% | -7.87% | 22.48% | 22.48% | ||
$0.001777 | - | $983.2K | $23.8K | $1.8M | 2,446 | 805 | -4.49% | -15.42% | -33.48% | -75.59% | ||
$1.69 | - | $308.0K | $10.9K | $49.4M | 5,107 | 1,820 | -0.47% | -2.00% | -3.96% | 27.44% | ||
$0.003226 | 14d | $141.9K | $692.6K | $3.2M | 671 | 282 | 0% | -0.49% | -4.78% | -1.96% | ||
$0.37 | - | $42.1K | $3.2K | $376.8M | 827 | 278 | 5.29% | 1.09% | 19.56% | 19.56% | ||
$1.20 | 2mo | $1.8M | $37.9K | $1.2B | 12,732 | 1,744 | 0.23% | 0% | -4.46% | 2.30% | ||
$0.001133 | - | $324.9K | $14.6K | $1.1M | 4,616 | 1,189 | -4.96% | 31.52% | 134% | 57.91% | ||
$0.035330 | - | $801.5K | $12.7K | $533.0K | 3,908 | 1,167 | -3.73% | 25.32% | -70.84% | -83.98% | ||
$0.041905 | - | $85.6K | $451.0K | $1.7B | 2,351 | 1,189 | 0% | -1.27% | -2.85% | 0% | ||
$1.68 | 3mo | $348.1K | $347.8K | $49.3M | 4,949 | 776 | -1.12% | -1.85% | -3.82% | 27.16% | ||
$0.041897 | - | $5.1K | $6.6K | $1.7B | 1,123 | 652 | 0% | -2.10% | -2.87% | -0.29% | ||
$78.11 | 4h | $1.2M | $15.2K | $390.6K | 8,789 | 2,227 | -3.20% | -11.74% | 1,271% | 1,271% | ||
$0.37 | - | $598.7K | $15.0K | $370.3M | 7,516 | 1,114 | -0.19% | -0.35% | -3.53% | -0.98% | ||
$0.041766 | - | $4.9K | $1.8K | $1.6B | 1,459 | 850 | -0.25% | -1.73% | -3.40% | -0.25% | ||
$0.041898 | 5mo | $3.2K | $29.1K | $1.7B | 2,713 | 1,476 | -0.17% | -1.88% | -3.00% | 0% | ||
$0.002712 | - | $197.9K | $8.7K | $2.7M | 1,308 | 333 | -42.80% | 3.04% | 58.57% | 58.57% | ||
$0.37 | - | $45.9K | $3.4K | $377.0M | 1,259 | 401 | 6.98% | 1.69% | -72.39% | -72.39% | ||
$0.034962 | - | $356.7K | $2.0K | $496.3K | 3,001 | 663 | -59.63% | -62.92% | -85.18% | -85.18% | ||
$0.01097 | 4mo | $88.5K | $10.5K | $841.8M | 5,126 | 1,947 | -0.35% | 0.35% | -3.33% | 3.11% | ||
$0.037095 | - | $58.3K | $6.6K | $709.5K | 848 | 153 | 0% | -60.13% | -69.09% | -69.09% | ||
$0.032373 | - | $184.8K | $9.6K | $237.3K | 1,884 | 329 | -61.12% | -86.59% | -24.56% | -24.56% | ||
$0.003903 | - | $224.9K | $6.0K | $3.9M | 4,352 | 1,076 | -8.95% | -2.49% | -36.23% | -50.58% | ||
$0.02949 | - | $160.3K | $8.7K | $29.5M | 6,172 | 1,981 | 2.21% | 18.82% | 6.27% | -15.54% | ||
$0.005823 | - | $123.4K | $2.5K | $5.8M | 5,631 | 1,561 | -0.68% | -6.71% | -25.27% | -8.67% | ||
$0.033705 | - | $139.0K | $3.2K | $370.6K | 1,484 | 327 | -19.85% | -32.07% | -89.58% | -89.58% | ||
$0.039349 | - | $823.5K | $8.5K | $934.9K | 4,240 | 1,324 | 4.64% | 39.10% | -52.78% | -69.31% | ||
$0.042957 | 3mo | $270.9K | $205.2K | $4.1M | 4,544 | 590 | 1.36% | 2.56% | 19.06% | 8.91% | ||
$0.02439 | - | $2.0M | $24.4K | $24.4M | 12,356 | 3,697 | -8.15% | -8.92% | -36.81% | -50.13% | ||
$0.042446 | 5d | $9.3K | $15.5K | $20.4K | 3,509 | 1,887 | 0% | -1.15% | 100% | 69.96% | ||
$0.004363 | - | $65.7K | $5.4K | $4.4M | 917 | 226 | -12.08% | 66.98% | 171% | 196% | ||
$195.13 | - | $1.3M | $8.6M | $816.5M | 4,994 | 1,606 | 0% | -0.32% | -0.55% | 3.87% | ||
$0.034179 | - | $1.1M | $4.2K | $417.9K | 8,708 | 1,486 | 1.60% | -10.60% | -39.00% | -63.46% | ||
$0.037204 | - | $12.8K | $99.9K | $699.1K | 413 | 162 | -0.86% | 3.76% | 11.21% | 37.79% | ||
$0.001134 | - | $5.4K | $780 | $1.1M | 338 | 113 | -5.11% | 30.80% | -8.91% | -8.91% | ||
$199.04 | - | $289.9K | $680.7K | $119.5M | 1,045 | 471 | 0% | -0.32% | -0.58% | 3.83% | ||
$0.002848 | - | $32.5K | $1.5K | $2.8M | 1,491 | 313 | -41.16% | 7.06% | -67.52% | -67.52% | ||
$97,015.01 | - | $103.9K | $70.3K | $329.7M | 2,642 | 1,333 | 0% | 0% | 0.59% | 2.95% | ||
$0.034346 | - | $391.3K | $592 | $434.6K | 4,178 | 802 | -3.31% | -10.96% | -86.92% | -86.92% | ||
$96,861.51 | 4mo | $112.0K | $10.4K | $278.9M | 6,907 | 2,928 | 0% | 0% | 0.50% | 2.90% | ||
$96,805.05 | - | $24.9K | $121.5K | $329.0M | 3,509 | 2,052 | -0.12% | 0% | 0.50% | 2.82% | ||
$183.53 | - | $25.2K | $90.4K | $9.1M | 1,800 | 579 | 0% | -0.32% | -0.54% | 4.46% |
...