代币涨幅榜
24H成交额>999Q
24H交易量27.76M
创建代币数量357,148
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01460 | 1d | $9.1M | $443.7K | $14.6M | 35,120 | 11,166 | -2.35% | 11.09% | 28.13% | -19.93% | ||
$0.003370 | 17h | $5.5M | $275.5K | $3.4M | 28,798 | 6,519 | 6.20% | 1.32% | 207% | 4,405% | ||
$0.003427 | - | $551.9K | $128.8K | $3.4M | 4,383 | 1,549 | 6.40% | 0.62% | 214% | 1,416% | ||
$0.03301 | 14d | $15.1M | $1.1M | $33.0M | 41,636 | 7,540 | 1.24% | 1.56% | -17.67% | 14.69% | ||
$0.03313 | - | $6.6M | $164.0K | $33.1M | 24,534 | 4,869 | 2.04% | 1.67% | -17.32% | 14.37% | ||
$1.01 | - | $4.0M | $20.3K | $1.0B | 19,656 | 5,929 | 0.49% | 0.63% | 0% | 2.96% | ||
$0.47 | 4mo | $15.7M | $1.7M | $103.3M | 11,433 | 1,704 | 0% | -0.24% | -0.57% | 0.26% | ||
$0.38 | 23h | $299.3M | $3.1M | $375.5M | 7,316 | 3,513 | -4.83% | -24.80% | -33.26% | 2M% | ||
$0.002734 | 1d | $4.2M | $231.7K | $2.3M | 30,147 | 10,175 | 9.24% | 57.37% | 129% | 15.17% | ||
$0.03693 | 26m | $487.7K | $594.5K | $36.9M | 1,716 | 924 | 4.83% | 2,929% | 2,929% | 2,929% | ||
$0.24 | - | $7.8M | $359.7K | $238.0M | 57,329 | 6,813 | 0.36% | 2.05% | -3.63% | -5.41% | ||
$0.001563 | 2d | $2.8M | $140.2K | $1.6M | 14,166 | 2,833 | -6.92% | -24.85% | 143% | 1,073% | ||
$0.05525 | 24d | $24.6M | $1.7M | $55.2M | 68,411 | 6,896 | 1.84% | -2.11% | -4.61% | -37.63% | ||
$0.037242 | 7m | $292.0K | $62.7K | $7.2M | 7,076 | 253 | 26.68% | 33.59% | 33.59% | 33.59% | ||
$0.037534 | 49m | $2.5M | $72.4K | $7.5M | 34,666 | 325 | -6.51% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | ||
$0.10 | 16h | $5.2M | $3.1M | $108 | 8,363 | 2,597 | 2.27% | -22.47% | 57.70% | 168% | ||
$62.18 | 5mo | $11.7M | $43.9M | $308.8M | 38,164 | 9,665 | -0.33% | -0.30% | 0.60% | -0.53% | ||
$0.99 | 4mo | $10.0M | $3.2M | $64.6M | 5,021 | 1,099 | 0% | -0.45% | -1.00% | 1.29% | ||
$0.001265 | 1d | $8.5M | $136.4K | $1.3M | 50,461 | 8,938 | 13.59% | 15.67% | 79.61% | 509% | ||
$0.99 | 4mo | $4.2M | $2.3M | $482.5M | 8,605 | 984 | -0.10% | -0.97% | -1.06% | 0.93% | ||
$0.99 | 4mo | $8.7M | $870.4K | $482.5M | 10,521 | 649 | -0.11% | -1.05% | -1.38% | 0.95% | ||
$0.001119 | 15h | $1.0M | $84.3K | $1.1M | 213,918 | 205,348 | 32.64% | 67.41% | 283% | 55,881% | ||
$0.99 | 4mo | $39.9M | $7.3M | $482.5M | 21,654 | 1,252 | 0.10% | -0.99% | -1.37% | 0.95% | ||
$0.031593 | 2h | $497.9K | $46.8K | $159.4K | 6,756 | 3,957 | 36.94% | -25.91% | 4,933% | 4,933% | ||
$1,580.82 | 3mo | $5.1M | $478.9K | $30.5M | 16,459 | 1,315 | 0.12% | 0% | -0.47% | 0.30% | ||
$0.99 | 4mo | $3.0M | $455.7K | $482.5M | 18,460 | 1,972 | 0% | -0.98% | -1.18% | 0.93% | ||
$0.008702 | 2d | $12.5M | $653.9K | $8.7M | 36,505 | 16,735 | 0.73% | 10.96% | -14.28% | -39.58% | ||
$1,590.88 | - | $4.0M | $2.8M | $191.0M | 16,181 | 3,960 | 0% | 0.35% | 0.18% | -0.96% | ||
$0.16 | 9h | $1.9M | $956.7K | $16.3M | 2,953 | 869 | -7.17% | 57.61% | 174% | 1,096% | ||
$0.01332 | 1mo | $3.1M | $1.0M | $13.3M | 14,888 | 3,484 | -0.48% | 0.96% | -14.36% | -27.39% | ||
$0.004803 | 1mo | $7.9M | $354.2K | $4.8M | 37,942 | 6,105 | 0% | -4.43% | -11.34% | 102% | ||
$0.002495 | 17d | $1.0M | $204.8K | $2.5M | 7,147 | 2,166 | -3.16% | 18.63% | 17.81% | 97.06% | ||
$0.033411 | 2h | $498.1K | $110.0K | $341.2K | 5,397 | 2,476 | -70.60% | -82.68% | 109% | 109% | ||
$0.031018 | 2h | $284.7K | $39.3K | $101.8K | 5,106 | 2,603 | -28.33% | -80.27% | 1,729% | 1,729% | ||
$0.001443 | 2d | $5.7M | $154.9K | $1.4M | 37,818 | 8,889 | 1.39% | 5.87% | -18.71% | 108% | ||
$0.15 | 17d | $469.4K | $4.0M | $79.7M | 3,015 | 1,576 | 3.48% | 3.34% | -0.52% | 1.44% | ||
$0.041064 | 4h | $841.2K | $59.1K | $447.8K | 4,601 | 2,745 | 3.47% | 29.20% | 2,664% | 2,664% | ||
$0.002300 | 5d | $3.1M | $238.7K | $2.3M | 19,986 | 3,317 | -2.01% | -4.93% | -18.94% | 50.46% | ||
$0.001659 | 3d | $7.1M | $210.1K | $1.6M | 42,800 | 11,820 | -3.10% | -0.86% | 32.87% | -74.67% | ||
$0.035712 | 5h | $2.2M | $84.3K | $571.3K | 19,123 | 3,603 | -8.34% | -6.60% | 499% | 499% | ||
$0.032793 | 4h | $617.1K | $44.8K | $279.3K | 2,564 | 1,267 | 199% | -16.84% | 12,113% | 12,113% | ||
$0.05012 | 6mo | $455.2K | $107.0K | $501.2M | 3,661 | 965 | -0.94% | -0.28% | 0.13% | 0.42% | ||
$0.80 | 4mo | $3.0M | $1.6M | $803.7M | 24,804 | 8,576 | -0.19% | 0.51% | 0.78% | -2.00% | ||
$0.035594 | 13h | $13.3M | $98.5K | $559.5K | 106,039 | 13,020 | -0.70% | 12.66% | 13.12% | 918% | ||
$0.001296 | 19h | $8.1M | $135.4K | $1.3M | 81,935 | 14,383 | -1.98% | 1.24% | 124% | 2,264% | ||
$15.49 | 1y | $12.5M | $91.4M | $789.9M | 185,790 | 32,342 | 0% | 0% | 0.24% | 1.09% | ||
$0.035135 | 12h | $1.2M | $73.4K | $513.6K | 21,139 | 3,105 | 13.21% | 6.96% | 54.82% | 797% | ||
$0.033431 | 1d | $7.5M | $75.0K | $>999Q | 348,357 | 210,484 | 1.80% | 5.31% | -14.14% | -46.37% | ||
$0.031173 | 59m | $130.5K | $48.3K | $117.3K | 1,127 | 608 | 20.22% | 2,200% | 2,200% | 2,200% | ||
$0.046911 | 23m | $876.8K | $27.4K | $69.1K | 8,680 | 4,791 | -7.24% | 22.93% | 22.93% | 22.93% | ||
#51 ![]() ![]() ![]() NO˥Ǝ NO˥Ǝ/SOL | $0.002919 | 3h | $6.3M | $191.8K | $2.9M | 97,137 | 61,458 | 24.78% | 334% | 1,492% | 1,492% | |
$0.045782 | 2h | $138.1K | $24.0K | $57.8K | 1,427 | 539 | 5.56% | 1,783% | -0.11% | -0.11% | ||
$0.046215 | 2d | $666.0K | $25.9K | $62.1K | 16,661 | 15,499 | -7.24% | -54.54% | -56.85% | -55.69% | ||
$0.05552 | 24d | $1.6M | $38.6K | $55.5M | 18,758 | 2,379 | 2.07% | -1.76% | -4.31% | -37.42% | ||
#55 ![]() ![]() ![]() ƎԀƎԀ ƎԀƎԀ/SOL | $0.045162 | 3h | $602.0K | $23.2K | $51.6K | 9,818 | 2,257 | 18.53% | 25.51% | -7.78% | -7.78% | |
$0.048461 | 28m | $667.5K | $29.8K | $84.6K | 8,054 | 3,680 | 12.45% | 45.43% | 45.43% | 45.43% | ||
$0.39 | - | $751.2K | $425.0K | $396.9M | 19,212 | 3,827 | 0.68% | 1.95% | 4.62% | 3.92% | ||
$0.032539 | 9h | $4.2M | $58.0K | $254.0K | 157,728 | 115,905 | -3.47% | -7.59% | 8.84% | 352% | ||
#59 ![]() ![]() ![]() Bonk Bonk/SOL | $0.041225 | - | $505.7K | $547.5K | $1.1B | 8,715 | 2,782 | 0.41% | 2.08% | 3.43% | 0.74% | |
$2.18 | 2mo | $501.0K | $128.7K | $1.1B | 8,800 | 487 | 0.84% | -2.80% | -3.97% | 0.34% | ||
$0.041914 | 7m | $123.2K | $13.7K | $19.1K | 1,719 | 679 | -48.78% | -67.20% | -67.20% | -67.20% | ||
$0.02587 | 3y | $241.3K | $125.5K | $21.9M | 7,456 | 5,256 | 0.12% | 0.19% | 1.68% | 6.09% | ||
$0.031293 | 47m | $646.5K | $36.7K | $129.3K | 9,343 | 2,500 | 19.25% | 131% | 131% | 131% | ||
$0.041978 | 1h | $564.3K | $14.4K | $19.8K | 9,189 | 2,162 | 15.45% | -66.03% | -63.73% | -63.73% | ||
$0.041957 | 43m | $134.3K | $13.9K | $19.6K | 1,983 | 718 | -23.61% | -64.05% | -64.05% | -64.05% | ||
$0.02594 | 3y | $99.9K | $51.8K | $21.9M | 7,910 | 5,678 | 0% | -0.13% | 2.36% | 6.83% | ||
$0.042620 | 2h | $815.1K | $16.9K | $26.2K | 12,904 | 3,030 | 1.18% | -55.36% | -53.15% | -53.15% | ||
$0.041225 | 7mo | $132.2K | $45.4K | $1.1B | 5,882 | 2,485 | 0.38% | 2.19% | 3.56% | 0.74% | ||
$0.07302 | 5d | $918.4K | $394.8K | $36.5M | 9,854 | 3,540 | -1.54% | -2.50% | 10.02% | 30.61% | ||
$0.034454 | 9h | $1.4M | $69.0K | $445.5K | 202,323 | 199,780 | 4.86% | 22.45% | 120% | 584% | ||
$0.043462 | 6h | $2.2M | $33.8K | $34.6K | 18,733 | 7,665 | -1.20% | -12.02% | -85.29% | -85.29% | ||
$0.003098 | 2mo | $72.7K | $270.9K | $3.1M | 6,456 | 2,907 | 0% | 0.95% | 0.81% | -1.31% | ||
$0.031650 | 3d | $65.1K | $27.9K | $165.1K | 15,337 | 12,895 | 0% | -1.52% | 2.41% | 37.32% | ||
$0.02580 | 3y | $822.7K | $154.0K | $21.8M | 44,286 | 25,314 | -0.24% | -0.48% | 1.76% | 6.00% | ||
$0.005056 | 4mo | $187.8K | $59.3K | $449.4M | 18,747 | 3,888 | 0.74% | 1.47% | 2.99% | 8.06% | ||
$0.033488 | 1mo | $15.5K | $74.2K | $333.1K | 31,640 | 4,486 | 0% | -0.57% | -2.80% | -10.18% | ||
$0.01638 | 1y | $1.4K | $98.6K | $1.6M | 2,040 | 988 | -0.44% | 0.73% | 3.13% | 2.96% | ||
$0.032473 | 1mo | $78 | $2.8K | $16.5K | 11 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.047954 | 5mo | $2.5K | $37.5K | $79.5K | 15,342 | 15,331 | 0% | 0.92% | -0.21% | -7.65% | ||
$0.049026 | 33m | $52.4K | $38.5K | $89.2K | 377 | 321 | 44.64% | 2,116% | 2,116% | 2,116% | ||
$0.63 | 2d | $670.0K | $208.0K | $75.9M | 53,871 | 27,329 | 0.18% | 0% | 2.33% | 12.60% | ||
$0.042018 | 1h | $822.3K | $14.7K | $20.2K | 15,592 | 3,945 | -70.13% | -48.13% | -63.98% | -63.98% | ||
$0.03430 | 2d | $2.3M | $1.1M | $34.3M | 28,567 | 6,001 | -0.20% | 1.35% | 4.60% | -6.74% | ||
$0.08224 | 3y | $36.2K | $19.9K | $178.9M | 543 | 377 | -0.53% | -0.61% | -0.55% | 0.62% | ||
$0.74 | 3mo | $59.3K | $3.1K | $316.2M | 1,270 | 653 | -0.13% | -0.43% | -1.95% | 2.44% | ||
$0.043356 | 5h | $129.0K | $18.1K | $33.6K | 12,121 | 5,898 | 0% | -5.43% | -39.67% | -39.67% | ||
#87 ![]() ![]() ![]() Lope Lope/SOL | $0.043488 | 7m | $40.0K | $44.7K | $34.9K | 2,479 | 277 | 13.38% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | |
$0.041068 | 1d | $27.3K | $8.1K | $10.7K | 2,018 | 1,649 | -21.18% | -48.73% | 17.50% | -41.27% | ||
#89 ![]() ![]() ![]() Flip Flip/SOL | $0.041594 | 25d | $7.0K | $13.2K | $15.9K | 29,349 | 14,583 | 0% | 0.63% | -0.98% | 4.39% | |
$1,587.38 | - | $338.1K | $333.2K | $190.6M | 11,622 | 3,805 | 0% | 0.52% | 0.25% | -1.08% | ||
$0.043275 | 7d | $169.5K | $19.5K | $32.7K | 3,381 | 2,671 | 0.58% | -14.22% | -14.49% | 27.86% | ||
$1.00 | 5mo | $330.9K | $332.9K | $129.1M | 13,707 | 4,903 | 0% | -0.12% | -0.13% | 0% | ||
$0.037970 | 2d | $47.1K | $25.9K | $797.0K | 4,760 | 688 | -0.17% | 89.99% | -7.33% | -32.27% | ||
$174.12 | - | $48.3K | $95.9K | $652.1M | 1,164 | 556 | 0% | 0.77% | 0.69% | 0.41% | ||
$0.052405 | 6mo | $33.1K | $4.8K | $2.4K | 10,345 | 317 | 0% | -29.56% | -29.56% | -29.56% | ||
$184.57 | 1mo | $13.3K | $584.8K | $26.1M | 9,368 | 5,181 | 0.21% | 0.42% | 3.37% | 9.90% | ||
$0.049334 | 2mo | $51.0K | $34.5K | $93.3K | 38,451 | 34,594 | -9.18% | -1.05% | -7.90% | 1.95% | ||
$0.045448 | 5mo | $86.0K | $22.6K | $54.4K | 17,964 | 316 | -52.36% | 1,504% | 1,504% | 1,504% | ||
$173.77 | - | $544.8K | $499.0K | $650.8M | 24,849 | 3,101 | 0% | 0.84% | 0.21% | 0.35% | ||
$0.031775 | - | $2.2K | $41.0K | $97.6K | 7,836 | 478 | 1.04% | 23.36% | 23.36% | 23.36% |
...
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,513.61 | 3h | $56.4M | $268.0K | $>999Q | 536 | 27 | 8.85% | 1,561% | 23B% | 23B% | ||
$0.07816 | 23h | $1.6K | $851.7K | $78.2M | 306 | 154 | 0% | 0% | 0% | 57M% | ||
$0.06446 | 2h | $339.9K | $592.6K | $6.4B | 5,572 | 1,470 | 10.98% | 19.71% | 10M% | 10M% | ||
$39.27 | 12h | $4.4K | $90.9K | $392.6M | 53 | 29 | 0% | 0% | 0% | 9M% | ||
$0.05657 | 4h | $484.9K | $555.4K | $5.7B | 12,191 | 1,916 | -0.51% | 1.52% | 5M% | 5M% | ||
$0.05321 | 2h | $353.2K | $538.3K | $5.3B | 7,176 | 1,717 | 0.26% | 7.26% | 5M% | 5M% | ||
$0.57 | 3h | $201.2K | $125.2K | $5.7B | 31,611 | 180 | 5.83% | 11.43% | 2M% | 2M% | ||
$0.17 | 1h | $63.2K | $68.7K | $1.7B | 20,419 | 176 | 9.89% | 236% | 2M% | 2M% | ||
$0.39 | 23h | $299.4M | $3.2M | $384.4M | 7,319 | 3,513 | -2.25% | -23.51% | -32.01% | 2M% | ||
$0.22 | 10h | $38.5K | $78.7K | $226.9M | 1,532 | 1,520 | 0.99% | 14.40% | 163% | 335K% | ||
$0.003022 | 6h | $365.8K | $146.9K | $3.0M | 439 | 186 | 0% | 14.82% | 5,877% | 183K% | ||
$0.005602 | 13h | $1.1M | $272.6K | $5.6M | 1,123 | 425 | 1.00% | 5.11% | 86.62% | 174K% | ||
$0.17 | 22m | $42.6K | $69.1K | $175.3M | 5,329 | 249 | 21.91% | 116K% | 116K% | 116K% | ||
$0.032851 | 13h | $6.8M | $206.0K | $2.9M | 2,866 | 792 | 8.94% | -15.06% | -19.75% | 77,934% | ||
$0.001216 | 6h | $287.4K | $88.5K | $1.2M | 355 | 135 | 0% | 5.42% | 73,464% | 73,464% | ||
$0.001363 | 15h | $1.0M | $92.9K | $1.4M | 213,949 | 205,356 | 80.14% | 96.90% | 366% | 68,055% | ||
$0.037964 | 12m | $47.1K | $71.1K | $796.4K | 144 | 123 | -9.90% | 49,353% | 49,353% | 49,353% | ||
$0.031603 | 13h | $7.3M | $157.9K | $1.6M | 2,899 | 826 | -34.70% | -41.18% | -66.48% | 45,494% | ||
$0.032607 | 4d | $4.2M | $1.7M | $26.1M | 2,504 | 328 | 0.17% | 9.50% | 82.42% | 34,436% | ||
$0.032474 | 8h | $2.4M | $50.2K | $247.4K | 8,856 | 3,786 | 2.85% | -19.58% | -30.78% | 32,875% | ||
$0.036364 | 14d | $509.1K | $79.3K | $636.4K | 597 | 64 | 0% | 32.34% | 14.17% | 23,253% | ||
$0.25 | 1d | $26.2K | $169.9K | $254.9M | 159 | 73 | 0% | 0% | 11,205% | 19,848% | ||
$0.034369 | 2h | $123.4K | $59.9K | $436.9K | 123 | 78 | 0% | -19.72% | 19,796% | 19,796% | ||
#24 ![]() ![]() ? gm V2 gm/WBNB | $0.033715 | 12m | $106.8K | $45.1K | $371.6K | 165 | 78 | 56.23% | 19,664% | 19,664% | 19,664% | |
$0.067572 | 20h | $958.0K | $139.1K | $757.3K | 911 | 108 | 0% | 6.45% | 67.60% | 15,663% | ||
$0.032839 | 3h | $75.0K | $44.8K | $284.0K | 181 | 108 | 0% | 0% | 15,241% | 15,241% | ||
$0.033394 | 2mo | $202.1K | $56.1K | $339.3K | 8,401 | 2,089 | 0% | 0% | -0.22% | 14,185% | ||
$0.032919 | 4h | $617.9K | $46.0K | $291.9K | 2,569 | 1,267 | 123% | -13.45% | 12,663% | 12,663% | ||
$2.90 | 6h | $2.9M | $378.8K | $1.5M | 1,964 | 11 | 25.62% | -43.79% | 12,204% | 12,204% | ||
$0.032905 | 8d | $37.8K | $53.8K | $289.7K | 85 | 15 | 0% | 39.08% | 1,572% | 11,817% | ||
$0.01608 | 18h | $28.0K | $61.6K | $321.7K | 191 | 157 | 0% | 0% | -0.43% | 10,311% | ||
$0.032273 | 8m | $38.3K | $43.1K | $227.3K | 122 | 85 | 132% | 10,131% | 10,131% | 10,131% | ||
$0.063186 | 20h | $756.5K | $72.2K | $318.6K | 803 | 101 | 2.69% | 24.87% | 18.45% | 9,097% | ||
$0.064443 | 20h | $849.3K | $104.1K | $444.3K | 1,458 | 110 | -2.71% | 2.79% | 47.01% | 8,712% | ||
$0.064521 | 20h | $851.5K | $104.0K | $448.0K | 1,499 | 115 | -3.90% | 7.71% | 66.97% | 8,655% | ||
$0.032185 | 8d | $198.8K | $48.6K | $218.5K | 273 | 41 | 0% | -5.74% | 1,053% | 7,972% | ||
$0.032572 | 21h | $1.2M | $59.4K | $257.2K | 1,580 | 518 | -7.54% | -32.08% | -44.76% | 7,845% | ||
$0.031744 | 4mo | $117.6K | $41.6K | $174.4K | 2,841 | 118 | 1.32% | -10.29% | -6.93% | 7,174% | ||
$0.063348 | 17h | $438.7K | $29.0K | $140.9K | 2,074 | 664 | 1.99% | -18.78% | 10.23% | 6,861% | ||
$0.063363 | 20h | $845.2K | $89.1K | $336.3K | 1,471 | 109 | -8.12% | -11.73% | 34.25% | 6,542% | ||
$0.002029 | 18d | $125.8K | $139.9K | $2.0M | 1,057 | 244 | 1.16% | 2.20% | 42.11% | 6,090% | ||
#42 ![]() ![]() ![]() dwog DWOG/SOL | $0.033043 | 5mo | $74.1K | $62.0K | $298.7K | 638 | 225 | 1.53% | 13.67% | 44.69% | 5,614% | |
$0.031066 | 13h | $202.3K | $30.5K | $106.6K | 2,040 | 778 | 0% | 0% | 0% | 5,071% | ||
$0.031606 | 2h | $500.5K | $46.7K | $160.6K | 6,768 | 3,964 | 31.38% | -19.60% | 4,973% | 4,973% | ||
$0.003437 | 17h | $5.5M | $278.3K | $3.4M | 28,809 | 6,520 | 9.79% | 1.15% | 226% | 4,495% | ||
$0.031747 | 3h | $247.2K | $53.7K | $174.7K | 1,890 | 992 | 20.73% | 84.47% | 4,314% | 4,314% | ||
$0.032049 | 8h | $654.4K | $65.2K | $205.0K | 1,925 | 1,033 | 0% | 0% | 35.92% | 4,201% | ||
$0.031192 | 10h | $61.1K | $35.2K | $119.3K | 17,716 | 17,476 | 0% | 10.08% | 12.53% | 4,088% | ||
$0.048589 | 19m | $49.1K | $27.2K | $85.9K | 141 | 81 | 81.70% | 3,733% | 3,733% | 3,733% | ||
$0.11 | 22h | $143.7K | $77.1K | $11.1M | 548 | 281 | 0% | 0% | 28.22% | 3,590% | ||
$0.03800 | 26m | $491.6K | $603.0K | $38.0M | 1,722 | 930 | 11.12% | 3,016% | 3,016% | 3,016% | ||
$0.031140 | 2h | $153.1K | $43.1K | $114.0K | 1,553 | 827 | -8.95% | 44.09% | 2,782% | 2,782% | ||
$0.02689 | 15h | $278.3K | $251.1M | $268.9M | 290 | 224 | 0% | 0% | 897% | 2,677% | ||
$0.041065 | 4h | $841.3K | $59.1K | $448.2K | 4,603 | 2,745 | -0.35% | 26.20% | 2,666% | 2,666% | ||
$0.031303 | 7h | $368.7K | $48.2K | $130.3K | 3,508 | 1,827 | 0% | 0% | 213% | 2,633% | ||
$0.034205 | 18h | $3.7M | $175.3K | $420.6K | 1,967 | 877 | -24.08% | -5.83% | -7.84% | 2,563% | ||
$0.034457 | 10h | $925.7K | $85.1K | $209.1K | 2,956 | 1,023 | 0% | 0% | 11.56% | 2,532% | ||
$0.001303 | 19h | $8.1M | $135.7K | $1.3M | 81,941 | 14,384 | -2.93% | 4.34% | 140% | 2,276% | ||
$0.031198 | 59m | $130.5K | $48.3K | $119.7K | 1,128 | 609 | 18.51% | 2,249% | 2,249% | 2,249% | ||
$0.002337 | 1d | $113.6K | $72.9K | $2.8M | 372 | 92 | 0% | 0% | 5.32% | 2,229% | ||
$0.049474 | 33m | $53.1K | $39.5K | $93.7K | 379 | 322 | 37.12% | 2,226% | 2,226% | 2,226% | ||
$0.004211 | 14h | $26.0K | $65.5K | $315.9K | 1,170 | 1,105 | 0% | 0% | 0% | 2,219% | ||
$0.07439 | 2d | $25.6K | $30.4K | $74.4K | 89 | 56 | 0% | 0% | 15.20% | 1,960% | ||
$0.037694 | 19h | $6.2M | $199.6K | $769.4K | 1,035 | 178 | 0.79% | 14.54% | 202% | 1,912% | ||
$0.031089 | 2h | $285.4K | $40.8K | $108.9K | 5,137 | 2,633 | -25.90% | -80.24% | 1,857% | 1,857% | ||
$0.031241 | 6h | $271.1K | $57.7K | $124.1K | 3,057 | 1,438 | 0% | 0% | 702% | 1,827% | ||
$0.03047 | 18h | $13.8K | $35.4K | $30.5M | 86 | 59 | 0% | 0% | 1.29% | 1,817% | ||
$0.031168 | 9d | $1.1M | $37.5K | $116.9K | 8,407 | 2,002 | -5.18% | -4.37% | -5.80% | 1,738% | ||
#69 ![]() ![]() ![]() NO˥Ǝ NO˥Ǝ/SOL | $0.002873 | 3h | $6.4M | $190.5K | $2.9M | 97,887 | 61,814 | 19.25% | 324% | 1,467% | 1,467% | |
$0.003505 | - | $553.5K | $116.4K | $3.5M | 4,387 | 1,550 | 8.82% | 4.19% | 220% | 1,450% | ||
$0.037817 | 4h | $24.4K | $64.6K | $234.5K | 80 | 1 | 0% | 0% | 1,450% | 1,450% | ||
$0.031091 | 4mo | $72.5K | $38.9K | $109.0K | 4,573 | 116 | 24.33% | 134% | 1,372% | 1,418% | ||
$0.033139 | 7h | $19.2K | $37.6K | $313.9K | 234 | 77 | 0% | 0.65% | 567% | 1,394% | ||
$0.02954 | 9m | $28.1K | $71.2K | $1.8M | 85 | 3 | 83.19% | 1,298% | 1,298% | 1,298% | ||
$0.001042 | 52m | $23.1K | $59.3K | $208.5K | 89 | 2 | 0% | 1,247% | 1,247% | 1,247% | ||
$0.047637 | 4h | $22.4K | $60.6K | $206.2K | 71 | 1 | 0% | 0% | 1,219% | 1,219% | ||
$0.14 | 8h | $134.1K | $77.5K | $140.7K | 514 | 142 | 0.53% | 8.41% | 333% | 1,199% | ||
$0.15 | 9h | $1.9M | $947.5K | $16.0M | 2,956 | 869 | -7.41% | 50.87% | 168% | 1,073% | ||
$0.0116898 | 1d | $225.6K | $31.4K | $294.5K | 9,253 | 740 | 0.44% | -14.27% | 26.34% | 1,071% | ||
$0.047167 | 27m | $14.9K | $41.6K | $71.7K | 59 | 12 | 27.88% | 1,071% | 1,071% | 1,071% | ||
$0.031193 | 7d | $126.6K | $38.2K | $119.3K | 960 | 333 | 5.57% | 13.97% | 122% | 1,061% | ||
$0.001398 | 2d | $2.8M | $132.6K | $1.4M | 14,204 | 2,835 | -17.89% | -28.73% | 114% | 949% | ||
$0.003815 | 16h | $8.7K | $25.8K | $4.1M | 310 | 310 | 0% | 0% | 0% | 922% | ||
$0.035534 | 13h | $13.3M | $97.9K | $553.4K | 106,051 | 13,021 | -1.14% | 10.18% | 15.44% | 907% | ||
$0.002858 | 14m | $114.2K | $92.8K | $2.9M | 2,659 | 113 | 397% | 854% | 854% | 854% | ||
$0.035253 | 12h | $1.2M | $74.2K | $525.3K | 21,145 | 3,106 | 15.24% | 8.22% | 59.80% | 817% | ||
$0.048846 | 1h | $71.5K | $58.0K | $88.5K | 254 | 83 | -0.30% | 97.77% | 815% | 815% | ||
$0.08354 | 1d | $194.3K | $456.1K | $83.5M | 481 | 408 | 0% | 0% | 5.27% | 767% | ||
$0.031887 | 12h | $115.2K | $39.5K | $188.8K | 1,090 | 384 | 0.86% | 25.46% | 10.80% | 742% | ||
$0.044061 | 1m | $8.8K | $25.9K | $40.6K | 73 | 1 | 731% | 731% | 731% | 731% | ||
$0.049806 | - | $62.7K | $31.8K | $97.9K | 382 | 113 | 0% | -0.39% | 66.77% | 727% | ||
$6.44 | 23h | $33.5K | $95.5K | $64.5M | 805 | 100 | 0% | 0% | 1.11% | 638% | ||
$0.07398 | 3d | $588.5K | $35.6K | $7.2M | 326 | 94 | 0% | 0% | 14.55% | 618% | ||
$0.033077 | 6d | $147.6K | $56.3K | $307.7K | 861 | 400 | 0% | 0.66% | -1.93% | 618% | ||
$0.037030 | 6d | $621.6K | $103.1K | $702.8K | 4,368 | 1,404 | 15.32% | 29.94% | 131% | 609% | ||
$0.032969 | 6mo | $468.5K | $73.9K | $106.4M | 141 | 110 | 0% | 10.26% | 40.59% | 607% | ||
$0.034468 | 9h | $1.4M | $69.1K | $446.8K | 202,460 | 199,915 | 5.29% | 18.59% | 126% | 586% | ||
$0.03036 | 6mo | $803.8K | $72.5K | $3.0B | 155 | 121 | 0% | 14.00% | -14.08% | 552% | ||
$0.032573 | 17d | $1.2M | $71.5K | $873.1K | 548 | 481 | 0% | 15.22% | 3.28% | 543% | ||
#100 ![]() ![]() ![]() peepo peepo/SOL | $0.035970 | 5h | $2.2M | $86.2K | $597.0K | 19,136 | 3,606 | -3.17% | 2.14% | 526% | 526% |
...