Ethereum链上的热门代币
24H成交额38.89B
24H交易量298,577
创建代币数量27,251
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.13 | 1y | $884.6K | $3.3M | $136.0M | 532 | 299 | 0% | 2.17% | -2.72% | -6.57% | ||
$0.54 | 2y | $2.5M | $9.3M | $503.9M | 958 | 388 | 0% | -1.19% | 3.74% | -6.78% | ||
$0.13 | 7mo | $1.7M | $3.0M | $164.0M | 662 | 436 | -3.12% | 2.09% | 27.79% | 12.72% | ||
$0.33 | 4y | $880.4K | $3.4M | $50.8M | 572 | 75 | 0.12% | 3.33% | 5.78% | 14.20% | ||
$4.04 | 4y | $327.2K | $1.2M | $404.2M | 216 | 132 | 0.47% | 0.64% | -0.41% | -3.94% | ||
$0.035893 | 8mo | $900.9K | $118.1K | $15.7M | 143 | 117 | 0% | 33.87% | 22.82% | 275% | ||
$0.03950 | 6mo | $473.9K | $3.0M | $39.5M | 187 | 135 | 2.57% | 6.50% | 7.98% | -2.25% | ||
$0.045180 | 6mo | $932.5K | $118.2K | $35.1M | 132 | 87 | 0% | 41.77% | -29.49% | 236% | ||
$93,878.31 | 1y | $4.8M | $8.9M | $428.2M | 272 | 102 | 0% | -0.15% | 0% | -1.29% | ||
$0.14 | 6mo | $554.3K | $2.2M | $176.3M | 181 | 85 | 0.33% | 1.99% | 9.28% | 7.35% | ||
$0.035866 | 12h | $1.8M | $164.9K | $586.7K | 936 | 525 | 4.59% | -13.85% | -17.37% | 5,304% | ||
$0.038485 | 2h | $302.3K | $80.3K | $848.6K | 316 | 226 | 3.66% | 92.21% | 45,712% | 45,712% | ||
$0.047508 | 1y | $805.2K | $2.9M | $75.1M | 411 | 238 | 0% | 0.33% | 1.92% | -6.49% | ||
$0.01527 | 2y | $565.4K | $3.0M | $122.9M | 353 | 118 | 0% | -0.79% | 1.97% | -4.97% | ||
$0.69 | 4y | $995.5K | $1.3M | $1.6B | 510 | 176 | -0.51% | 1.23% | 7.31% | 4.48% | ||
$0.065963 | 2y | $1.2M | $9.2M | $214.9M | 813 | 359 | 0% | -0.10% | 4.71% | -3.37% | ||
$1,468.66 | 4y | $2.4M | $32.4M | $1.3B | 337 | 135 | 0% | -0.14% | 0.74% | -4.95% | ||
$0.48 | 4y | $431.6K | $1.3M | $374.4M | 525 | 242 | 0% | -1.27% | 1.83% | -7.76% | ||
$0.03064 | 11mo | $339.5K | $2.0M | $1.3B | 464 | 187 | 0% | -0.22% | -0.18% | 0.36% | ||
$0.047155 | 9h | $1.0M | $164.5K | $715.6K | 909 | 748 | -9.92% | -20.44% | -15.56% | 5,538% | ||
$0.54 | 7mo | $982.1K | $1.2M | $503.7M | 728 | 287 | 0% | -1.27% | 3.62% | -6.82% | ||
$0.14 | 14d | $439.5K | $268.8K | $175.6M | 504 | 212 | 0.51% | 2.32% | 9.02% | 7.76% | ||
$0.001410 | 5mo | $393.3K | $718.4K | $11.3M | 698 | 461 | 0.55% | 2.38% | 1.67% | -14.86% | ||
$0.061309 | 4y | $205.2K | $9.1M | $130.8M | 211 | 111 | 0% | 0% | 2.54% | -2.06% | ||
$1.08 | 3y | $1.0M | $6.1M | $22.8M | 344 | 107 | 0% | -1.02% | -0.98% | -10.02% | ||
$0.001152 | 7h | $392.9K | $92.5K | $1.2M | 578 | 370 | 9.39% | -33.32% | 211% | 63,852% | ||
$0.14 | 2y | $599.6K | $4.1M | $146.2M | 388 | 219 | 0% | 0% | 1.64% | -5.52% | ||
$0.70 | 1y | $157.9K | $562.2K | $84.7M | 181 | 84 | 0% | 2.84% | -1.37% | -7.60% | ||
$0.07327 | 5y | $328.8K | $2.9M | $162.3M | 323 | 120 | 0% | -1.58% | 1.82% | 2.80% | ||
$2.56 | 1y | $266.5K | $1.7M | $25.5M | 113 | 57 | 0% | -5.77% | -7.81% | -11.44% | ||
$0.39 | 20d | $1.1M | $3.9M | $369.5M | 1,096 | 283 | -0.17% | -1.49% | -1.91% | 7.24% | ||
$0.18 | 3y | $142.6K | $1.3M | $180.2M | 254 | 83 | 0% | -0.26% | 2.13% | -3.02% | ||
$0.002043 | 4y | $142.7K | $304.8K | $91.1M | 186 | 92 | 0.31% | -0.70% | -1.82% | -0.10% | ||
$0.037721 | 2mo | $67.8K | $42.2K | $77.2K | 65 | 55 | 0% | 0.85% | 1.53% | -15.23% | ||
$0.57 | 1y | $193.9K | $596.0K | $579.9M | 338 | 128 | -0.12% | 0% | 0.16% | -2.31% | ||
$1.33 | 1y | $1.0M | $1.5M | $1.3B | 544 | 195 | 0% | 2.12% | 8.87% | -7.33% | ||
$0.032289 | 9mo | $509.7K | $4.3M | $96.3M | 472 | 142 | 0% | -1.22% | 4.47% | -5.87% | ||
$0.50 | 1y | $696.3K | $750.9K | $505.9M | 787 | 189 | -0.12% | -0.73% | -0.80% | -9.94% | ||
$0.061922 | 2y | $448.7K | $1.3M | $20.1M | 542 | 248 | 0% | 3.65% | 8.84% | 4.56% | ||
$19.82 | 2y | $488.7K | $5.5M | $167.6M | 436 | 123 | 0% | -1.35% | 2.72% | -5.98% | ||
$0.043059 | 7mo | $273.6K | $1.0M | $12.7M | 316 | 133 | 0% | -1.64% | 3.41% | -5.36% | ||
$0.031115 | 7mo | $912.8K | $84.8K | $51.9M | 146 | 109 | 0% | 4.88% | 82.46% | 436% | ||
$0.02201 | 4mo | $405.6K | $367.9K | $20.8M | 332 | 75 | -2.30% | -1.72% | 9.57% | 7.53% | ||
$0.06527 | 9mo | $388.5K | $1.8M | $65.3M | 419 | 86 | -0.18% | -0.40% | 0.29% | -0.52% | ||
$0.039060 | 6mo | $359.1K | $614.5K | $9.1M | 364 | 186 | 0.32% | -3.65% | 25.29% | 65.16% | ||
$0.01312 | 8mo | $143.1K | $1.5M | $12.8M | 209 | 139 | 0% | 0.19% | 4.79% | -1.97% | ||
$0.007249 | 2y | $551.2K | $6.1M | $429.1M | 339 | 164 | 0% | -0.14% | 2.67% | 0.54% | ||
$0.19 | 3mo | $1.4M | $2.4M | $1.9B | 784 | 305 | 0% | 0% | 3.87% | 6.58% | ||
$0.01793 | 3y | $391.0K | $2.1M | $957.8M | 509 | 251 | 0% | -0.26% | 2.22% | -3.50% | ||
$0.07411 | 3y | $192.4K | $411.2K | $37.1M | 324 | 78 | -0.72% | 4.62% | 33.38% | 32.87% | ||
$0.72 | 4y | $157.3K | $155.9K | $2.0B | 432 | 121 | 0% | 1.67% | 3.89% | 2.29% | ||
$0.67 | 4y | $93.4K | $954.8K | $68.0M | 163 | 65 | 0% | -1.57% | -0.75% | -5.08% | ||
$0.05674 | 8mo | $1.8M | $14.1M | $182.8M | 456 | 67 | 0% | -0.18% | 1.34% | -6.11% | ||
$0.046313 | 1y | $186.9K | $1.6M | $26.0M | 211 | 148 | 0% | -0.58% | 0.87% | -11.78% | ||
$0.38 | 4mo | $77.0K | $582.8K | $3.9M | 123 | 92 | 0% | 0% | 3.62% | -5.47% | ||
$0.003747 | 1d | $1.4M | $199.3K | $3.7M | 1,326 | 755 | 0% | -31.35% | -39.76% | -31.51% | ||
$0.005110 | 4y | $382.5K | $770.7K | $511.1M | 236 | 112 | 0% | 0.24% | -1.25% | -4.77% | ||
$0.002013 | 2d | $291.3K | $39.3K | $201.4K | 963 | 334 | 4.37% | -6.93% | -19.08% | -35.43% | ||
$0.90 | 11mo | $483.1K | $1.1M | $1.6B | 395 | 129 | 0% | -1.19% | 0.42% | -6.23% | ||
$0.001707 | 4y | $230.7K | $128.5K | $165.3M | 476 | 115 | -0.41% | 0.35% | 6.33% | 14.35% | ||
$0.008868 | 3y | $97.0K | $931.8K | $886.8M | 221 | 106 | 0% | -0.45% | 3.87% | -3.57% | ||
$0.08322 | 2y | $220.8K | $5.1M | $74.2M | 162 | 135 | 0% | -1.24% | -4.04% | -3.01% | ||
$0.002706 | 1y | $106.9K | $1.7M | $17.9M | 145 | 67 | 0% | -0.50% | -0.52% | -5.77% | ||
$0.031816 | 1y | $540.2K | $2.1M | $61.4M | 505 | 228 | -0.64% | -1.19% | -1.98% | -5.81% | ||
$15.35 | 4y | $319.2K | $5.9M | $138.2M | 289 | 100 | 0% | -0.62% | 2.09% | -0.32% | ||
$0.003685 | 9mo | $295.0K | $250.2K | $36.9M | 253 | 150 | 0% | 0.12% | 1.58% | 0.60% | ||
$0.033804 | 54m | $114.6K | $52.4K | $380.5K | 185 | 103 | -4.96% | 20,333% | 20,333% | 20,333% | ||
$0.071152 | 2y | $52.3K | $921.4K | $9.6M | 126 | 91 | 0% | 1.19% | -0.62% | -2.19% | ||
$1.17 | 6mo | $799.1K | $3.8M | $1.2B | 540 | 203 | 0% | -0.83% | 0.55% | -5.38% | ||
$0.036058 | 5mo | $307.1K | $1.7M | $605.9M | 546 | 335 | 0.45% | -3.69% | -3.65% | 3.39% | ||
$0.031531 | 8m | $29.8K | $33.0K | $153.2K | 83 | 67 | 82.11% | 8,150% | 8,150% | 8,150% | ||
$0.001448 | 5mo | $124.6K | $141.7K | $1.4M | 316 | 177 | 0% | 13.62% | 5.33% | -14.93% | ||
$0.39 | 20d | $1.2M | $493.1K | $370.3M | 1,359 | 324 | 0% | -1.19% | -1.18% | 6.91% | ||
$0.005324 | 44m | $185.9K | $64.0K | $532.4K | 284 | 189 | -19.14% | 29,091% | 29,091% | 29,091% | ||
$0.042015 | 2mo | $96.1K | $527.6K | $4.0M | 259 | 230 | 0% | -0.36% | 0.66% | -3.81% | ||
$0.042560 | 2mo | $622.4K | $432.5K | $10.8M | 811 | 384 | 0% | 0.90% | 1.41% | -5.88% | ||
$0.08212 | 6mo | $39.7K | $351.3K | $1.7M | 106 | 72 | 0% | -0.47% | -2.55% | -9.25% | ||
$0.067096 | 1mo | $48.2K | $81.0K | $292.2K | 130 | 93 | 0% | 3.68% | -3.25% | -13.37% | ||
$0.02567 | 5mo | $335.2K | $1.4M | $25.7M | 393 | 209 | 0% | -0.62% | -3.16% | -5.48% | ||
$0.061688 | 2mo | $10.2K | $31.3K | $71.1K | 42 | 37 | 0% | 1.11% | -0.13% | 0.63% | ||
$0.039022 | 2y | $116.8K | $79.3K | $45.1M | 277 | 112 | 0% | 0.58% | 5.03% | -2.06% | ||
$0.084877 | 5mo | $97.0K | $245.6K | $2.1M | 229 | 141 | 0% | 0.29% | 0.47% | 0% | ||
$0.056520 | 2mo | $419.4K | $209.4K | $2.7M | 790 | 368 | 0% | 3.35% | 1.30% | -6.50% | ||
$0.72 | 6mo | $312.0K | $1.4M | $72.7M | 369 | 250 | -0.10% | -0.46% | 0.60% | -3.56% | ||
$0.14 | 3y | $31.3K | $149.3K | $148.6M | 96 | 42 | 0% | 4.66% | 2.08% | 1.07% | ||
$0.052233 | 12d | $153.1K | $69.4K | $804.8K | 520 | 204 | 0% | -4.21% | -0.23% | 70.84% | ||
$0.065966 | 2mo | $56.4K | $51.5K | $186.9K | 469 | 39 | 0.44% | -2.27% | 4.52% | 0.62% | ||
$0.051863 | 6d | $243.3K | $80.9K | $784.1K | 833 | 351 | -0.34% | -1.31% | 26.24% | 29.34% | ||
$0.0142812 | 4y | $31.6K | $9.8K | $754.5K | 334 | 181 | 0% | 5.88% | 32.05% | 46.30% | ||
$0.076881 | 5h | $86.5K | $8.1K | $24.9K | 604 | 193 | -0.82% | -19.52% | 1,139% | 1,139% | ||
$0.053133 | 4mo | $93.6K | $97.0K | $1.3M | 342 | 152 | 0% | -8.02% | 34.79% | 73.47% | ||
$0.073567 | 11mo | $106.7K | $1.1M | $15.0M | 348 | 175 | 0% | -0.80% | 3.15% | -2.49% | ||
$0.031623 | 5h | $118.1K | $9.9K | $16.2K | 797 | 319 | -14.01% | 59.26% | 620% | 620% | ||
$0.05100 | 9d | $1.0M | $1.1M | $2.5M | 1,922 | 286 | 0% | 1.84% | -7.29% | 2.72% | ||
$0.042909 | 13m | $17.1K | $14.2K | $29.1K | 111 | 81 | 22.85% | 1,409% | 1,409% | 1,409% | ||
$0.07338 | 16d | $226.9K | $160.8K | $21.7M | 2,645 | 26 | 0.55% | 0.80% | 2.22% | -0.48% | ||
$0.041468 | 51m | $5.9K | $10.2K | $14.5K | 26 | 23 | 0% | 718% | 718% | 718% | ||
$0.02584 | 26m | $14.8K | $12.3K | $25.8K | 148 | 85 | -24.61% | 1,089% | 1,089% | 1,089% | ||
$0.046643 | 23s | $7.2K | $25.0K | $27.9K | 40 | 40 | 408% | 408% | 408% | 408% | ||
$0.13 | 2y | $3.8K | $3.7K | $8.8K | 283 | 242 | 0% | 0% | 0.65% | -1.11% |
...