Solana链上的Raydium代币
24H成交额5.81B
24H交易量25.26M
创建代币数量59,623
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02341 | 12h | $10.1M | $415.9K | $23.4M | 21,903 | 11,539 | -4.41% | -31.20% | -37.21% | 7,476% | ||
$0.003937 | 7h | $11.8M | $233.7K | $3.9M | 13,488 | 7,907 | 2.58% | -64.73% | -40.54% | 2,224% | ||
$0.009352 | 7h | $7.3M | $255.2K | $9.4M | 13,712 | 7,979 | -2.29% | -5.83% | 6.64% | 2,924% | ||
$0.006347 | 5h | $5.5M | $298.4K | $6.3M | 11,114 | 6,752 | -4.01% | -29.49% | 2,554% | 2,554% | ||
$0.03498 | 3d | $17.2M | $747.1K | $35.0M | 44,774 | 26,658 | 18.27% | -26.78% | -41.95% | -38.98% | ||
$0.04038 | 47m | $3.2M | $715.7K | $40.4M | 2,026 | 1,455 | 5.90% | 13,856% | 13,856% | 13,856% | ||
$0.002374 | 20h | $95.9M | $257.1K | $2.4M | 150,788 | 28,105 | -6.09% | -25.28% | -47.99% | 2,707% | ||
$0.08081 | 4d | $117.8M | $4.6M | $80.8M | 156,945 | 29,738 | -1.38% | -6.16% | -19.10% | 78.17% | ||
$0.01780 | 8h | $6.1M | $346.3K | $17.8M | 14,911 | 8,439 | 6.28% | 48.20% | 295% | 6,125% | ||
$0.002141 | 2h | $10.5M | $145.2K | $2.1M | 10,361 | 5,023 | 7.01% | 61.02% | 33,185% | 33,185% | ||
$0.003965 | 6d | $5.1M | $441.2K | $4.0M | 23,060 | 4,784 | 2.09% | -2.66% | -17.81% | 18.89% | ||
$0.046910 | 4mo | $307.3K | $38.7K | $69.1K | 990 | 416 | 89.74% | 115% | 119% | 108% | ||
$0.06605 | 20d | $16.3M | $1.7M | $66.1M | 30,695 | 4,892 | 2.84% | -9.45% | -21.24% | 27.06% | ||
$0.003710 | 1d | $26.3M | $297.8K | $3.7M | 94,943 | 19,653 | -2.03% | -18.81% | -52.23% | 111% | ||
$0.036063 | 13d | $7.0M | $1.3M | $27.0M | 22,801 | 8,354 | -1.82% | 5.68% | 16.63% | -16.86% | ||
$0.009271 | 1mo | $2.9M | $733.9K | $9.3M | 7,999 | 2,115 | -2.59% | 10.36% | 88.95% | 90.10% | ||
$0.001580 | 2mo | $48.3M | $230.1K | $1.6M | 87,046 | 16,129 | -1.92% | -39.41% | -10.18% | 1,178% | ||
$0.031207 | 4h | $1.6M | $20.7K | $120.8K | 17,803 | 7,948 | -8.88% | 48.51% | 7,303% | 7,303% | ||
$0.034295 | 7m | $370.0K | $129.4K | $429.6K | 2,122 | 410 | -47.19% | 543% | 543% | 543% | ||
$0.007525 | 7h | $2.6M | $316.8K | $7.5M | 6,427 | 2,284 | -2.10% | 4.37% | 5,528% | 9,580% | ||
$0.01330 | 59m | $2.0M | $18.8K | $13.3M | 4,067 | 554 | 5,639% | 5,147% | 5,147% | 5,147% | ||
$0.046767 | 12h | $11.5M | $22.0K | $67.7K | 19,800 | 11,007 | -11.85% | -99.42% | -99.75% | -73.11% | ||
$0.01709 | 5h | $11.3M | $464.6K | $17.1M | 41,746 | 5,716 | -1.01% | 20.35% | 16,714% | 16,714% | ||
$0.02648 | 1mo | $4.6M | $1.2M | $26.2M | 11,645 | 3,858 | -3.79% | -7.65% | -21.99% | -18.96% | ||
$0.01375 | 4h | $2.0M | $327.5K | $1.4B | 12,575 | 2,578 | 22.10% | -93.11% | 974K% | 974K% | ||
$0.005340 | 1d | $9.7M | $295.4K | $5.3M | 45,747 | 24,748 | 4.22% | 114% | -53.87% | -34.26% | ||
$0.032928 | 12h | $15.7M | $80.1K | $292.8K | 78,581 | 15,568 | 31.51% | 9.35% | 24.06% | 259% | ||
$0.002910 | 2h | $1.3M | $193.3K | $2.9M | 4,023 | 2,603 | -5.03% | -52.17% | 990% | 990% | ||
$0.034135 | 4h | $3.5M | $80.8K | $413.5K | 115,641 | 112,947 | 2.06% | 20.54% | 390% | 390% | ||
$0.01048 | 3h | $1.4M | $364.0K | $10.5M | 6,385 | 3,886 | 2.68% | 71.39% | 3,973% | 3,973% | ||
$0.042063 | 3h | $11.5M | $14.5K | $20.6K | 12,123 | 5,749 | 0% | -99.15% | 226% | 226% | ||
$0.008277 | 1d | $89.2M | $640.8K | $8.3M | 280,787 | 50,028 | -0.32% | -5.37% | -16.66% | 699% | ||
#33 ? Ume Ume/SOL | $0.034048 | 20h | $29.1M | $102.9K | $404.8K | 117,089 | 20,650 | -5.52% | -56.31% | -67.62% | 419% | |
$0.033887 | 57m | $4.8M | $81.4K | $388.8K | 29,691 | 8,276 | -7.53% | 265% | 265% | 265% | ||
$0.031721 | 3h | $7.4M | $41.0K | $172.1K | 13,066 | 6,419 | 2.09% | -85.63% | 3,517% | 3,517% | ||
$0.034947 | 15h | $14.7M | $121.9K | $494.7K | 88,077 | 17,151 | 19.13% | 21.93% | 59.80% | 386% | ||
$0.032433 | 9h | $6.8M | $63.9K | $243.4K | 37,195 | 8,784 | -11.06% | -63.28% | 190% | 215% | ||
$0.031424 | 1h | $5.0M | $50.3K | $142.4K | 33,534 | 8,789 | -2.67% | -32.95% | 79.63% | 79.63% | ||
$0.049905 | 5h | $1.5M | $38.4K | $99.0K | 13,358 | 3,935 | 45.38% | -45.76% | 48.30% | 48.30% | ||
$0.031723 | 24m | $794.5K | $48.7K | $172.4K | 6,854 | 2,092 | 64.59% | 167% | 167% | 167% | ||
$0.038325 | 16h | $16.3M | $276.3K | $832.5K | 57,803 | 23,776 | 0.16% | -23.35% | -81.94% | -6.07% | ||
$0.002517 | 3h | $3.8M | $188.1K | $2.5M | 22,156 | 6,914 | 3.24% | -26.19% | 3,044% | 3,044% | ||
$0.031707 | 49m | $998.6K | $48.0K | $170.7K | 5,421 | 1,850 | -25.56% | 41.81% | 41.81% | 41.81% | ||
$0.002036 | 1d | $14.1M | $413.7K | $2.0M | 46,613 | 24,507 | 2.44% | -29.69% | -86.91% | -86.35% | ||
$0.034537 | 22h | $1.1M | $79.5K | $385.4K | 7,668 | 2,223 | -14.18% | 40.53% | 294% | 497% | ||
#46 ? AC A/SOL | $0.034069 | 12m | $539.0K | $73.5K | $407.0K | 3,634 | 1,554 | 137% | 334% | 334% | 334% | |
$0.031885 | 6m | $64.7K | $84.7K | $188.5K | 575 | 534 | 20.20% | 20.76% | 20.76% | 20.76% | ||
$0.044855 | - | $864.5K | $29.2K | $48.3K | 4,068 | 1,361 | -28.00% | 576% | 576% | 576% | ||
$0.046198 | 20m | $490.5K | $28.6K | $62.0K | 2,572 | 1,005 | -1.02% | -48.82% | -48.82% | -48.82% | ||
$0.003596 | 1d | $11.9M | $232.7K | $3.6M | 44,391 | 23,372 | -2.52% | -34.47% | -49.98% | 1,445% | ||
$0.65 | 17m | $114.7K | $228.6K | $651.7M | 1,037 | 475 | 38.08% | 696K% | 696K% | 696K% | ||
$0.038627 | 15h | $17.1M | $129.3K | $862.6K | 134,723 | 61,875 | -39.34% | 7.83% | 36.78% | 708% | ||
#53 ![]() gaj gaj/SOL | $0.034985 | 2h | $1.8M | $83.9K | $>999Q | 11,432 | 4,490 | -8.89% | 114% | 546% | 546% | |
$0.037508 | 2h | $2.3M | $104.0K | $750.8K | 18,862 | 16,212 | 26.95% | 6.75% | 1,050% | 1,050% | ||
$0.54 | 30m | $115.4K | $261.5K | $541.7M | 607 | 595 | 44.27% | 7,182% | 7,182% | 7,182% | ||
$0.045880 | 9h | $4.3M | $31.7K | $58.8K | 38,645 | 9,350 | -17.80% | -58.94% | -83.55% | -27.46% | ||
$0.031744 | 1d | $2.2M | $56.7K | $174.4K | 20,782 | 7,051 | -8.54% | -22.55% | -50.38% | -18.57% | ||
#58 ![]() Nut Inu 🥜/SOL | $0.034716 | 4mo | $3.5M | $101.3K | $471.5K | 35,845 | 10,175 | -1.76% | 25.83% | 8.31% | 565% | |
$0.047303 | 1d | $2.1M | $34.0K | $72.4K | 22,712 | 14,829 | -20.00% | -36.57% | -61.33% | -89.91% | ||
$0.002325 | 16d | $2.5M | $239.8K | $1.2M | 18,271 | 4,061 | 0.47% | -17.69% | 229% | 337% | ||
$0.032518 | 4h | $1.7M | $60.5K | $251.8K | 17,852 | 6,462 | -5.04% | -12.32% | 187% | 187% | ||
$0.034170 | 6d | $1.9M | $89.4K | $415.8K | 14,073 | 4,133 | 1.42% | 13.62% | -32.63% | 261% | ||
$0.041136 | 4h | $1.2M | $12.6K | $10.2K | 12,972 | 3,274 | 0.13% | -76.46% | -86.07% | -86.07% | ||
$0.031257 | 2h | $2.5M | $43.0K | $125.7K | 23,128 | 14,759 | -14.08% | -76.32% | 22.26% | 22.26% | ||
$0.032347 | 8h | $7.0M | $65.4K | $234.7K | 57,696 | 14,946 | -2.59% | -35.26% | -70.38% | 191% | ||
$0.043559 | - | $139.3K | $28.9K | $35.5K | 879 | 390 | 0.69% | 35.13% | 152% | 151% | ||
$0.041459 | 21m | $410.2K | $14.0K | $14.6K | 3,516 | 1,518 | -21.96% | -82.02% | -82.02% | -82.02% | ||
$0.045211 | 57m | $240.5K | $26.2K | $52.1K | 2,797 | 1,073 | -11.10% | -27.94% | -27.94% | -27.94% | ||
$0.037459 | 5h | $4.2M | $107.9K | $745.9K | 38,696 | 12,507 | 5.99% | -7.05% | 995% | 995% | ||
$0.031719 | 34m | $120.1K | $46.8K | $171.9K | 791 | 388 | 11.92% | 157% | 157% | 157% | ||
$0.047090 | 5d | $1.1M | $39.6K | $70.9K | 102,463 | 99,545 | -1.01% | -2.95% | -41.01% | -67.48% | ||
$0.043828 | 8h | $10.4M | $27.0K | $38.3K | 73,492 | 16,096 | -9.81% | -58.68% | -96.90% | -45.56% | ||
$0.041384 | 26m | $143.9K | $13.3K | $13.8K | 1,430 | 536 | -78.33% | -82.99% | -82.99% | -82.99% | ||
$0.041925 | 1h | $1.5M | $16.7K | $19.3K | 10,241 | 3,351 | -4.82% | -71.85% | -73.88% | -73.88% | ||
$0.032508 | 1h | $898.5K | $58.6K | $250.8K | 21,106 | 16,477 | 27.79% | 74.46% | 201% | 201% | ||
$0.044147 | 1h | $799.3K | $23.8K | $41.5K | 6,590 | 2,686 | 9.27% | -75.51% | -46.23% | -46.23% | ||
$0.043849 | 50m | $142.6K | $22.3K | $>999Q | 1,597 | 723 | 24.70% | -46.60% | -46.60% | -46.60% | ||
$0.032144 | 18m | $236.0K | $52.7K | $214.4K | 2,629 | 1,284 | -5.30% | 172% | 172% | 172% | ||
$0.037492 | 14h | $605.7K | $61.7K | $749.2K | 6,266 | 2,511 | -10.62% | -4.60% | 432% | 23,824% | ||
$0.034187 | 10h | $2.6M | $78.1K | $418.7K | 40,633 | 23,670 | -0.61% | -18.16% | -7.52% | 348% | ||
$0.046207 | 5h | $574.6K | $28.9K | $62.1K | 34,026 | 30,962 | -4.07% | -14.44% | -18.08% | -18.08% | ||
$0.032502 | 9d | $127.1K | $101.5K | $250.2K | 32,337 | 25,538 | 4.88% | 40.75% | 88.62% | 47.29% | ||
$0.041059 | 17m | $133.0K | $11.7K | $10.6K | 1,458 | 664 | -1.81% | -83.37% | -83.37% | -83.37% | ||
$0.048032 | 2d | $10.0M | $43.8K | $80.3K | 83,455 | 22,765 | 0.56% | -25.87% | -69.38% | -87.47% | ||
$0.048742 | 2h | $501.4K | $36.3K | $86.8K | 9,084 | 5,334 | -3.84% | -30.92% | -37.15% | -37.15% | ||
#86 ![]() croc croc/SOL | $0.038153 | - | $99.2K | $7.6K | $>999Q | 1,201 | 508 | -75.98% | 99.55% | 99.55% | 314% | |
$0.049466 | 3h | $354.3K | $35.2K | $94.7K | 5,588 | 1,804 | -2.00% | -32.70% | 29.37% | 29.37% | ||
$0.045704 | 5d | $1.5M | $30.2K | $57.0K | 17,019 | 4,354 | -12.45% | -37.51% | -15.81% | 862% | ||
$0.044826 | 52m | $230.2K | $25.2K | $48.3K | 3,135 | 1,249 | -20.63% | -34.93% | -34.93% | -34.93% | ||
$0.042376 | 36m | $68.9K | $17.4K | $23.8K | 1,133 | 517 | -10.07% | -67.79% | -67.79% | -67.79% | ||
$0.031234 | 2h | $1.2M | $41.9K | $123.4K | 22,211 | 8,463 | 6.59% | -32.73% | 46.92% | 46.92% | ||
$0.033259 | 5h | $2.2M | $32.0K | $326.0K | 52,063 | 23,711 | 30.66% | -63.00% | 52,641% | 52,641% | ||
$0.042141 | 51m | $467.2K | $17.0K | $21.4K | 5,903 | 2,070 | -26.08% | -65.59% | -65.59% | -65.59% | ||
$0.058450 | 1d | $83.4K | $10.5K | $8.4K | 3,449 | 3,113 | -0.18% | -53.58% | -73.99% | -49.57% | ||
$0.054973 | 1mo | $78.8K | $18.3K | $49.7K | 14,193 | 14,001 | 0.16% | -0.99% | -6.09% | 40.41% | ||
$0.058646 | - | $6.5K | $135.5K | $648.2K | 1,470 | 1,442 | 0% | 1.14% | 11.27% | 8.40% | ||
$0.034272 | 3h | $55.6K | $11.6K | $470.0K | 1,895 | 1,006 | 2.85% | -1.06% | 94.51% | 94.51% | ||
$0.047694 | 2h | $101.0K | $31.3K | $76.9K | 52,103 | 39,807 | 3.15% | -13.98% | -8.37% | -8.37% | ||
$0.033862 | 6d | $305.0K | $83.7K | $386.2K | 4,763 | 1,748 | 0.10% | 3.09% | 7.33% | 159% | ||
$0.031386 | - | $23.4K | $31.1K | $138.5K | 52,265 | 17,591 | -12.41% | -13.49% | -24.26% | -9.71% |
...