Solana链上的Raydium代币
24H成交额5.70B
24H交易量25.40M
创建代币数量60,223
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01159 | 15h | $16.3M | $311.0K | $11.6M | 29,414 | 15,070 | 7.02% | 13.42% | 52.27% | 3,651% | ||
$0.01596 | 6h | $11.3M | $481.0K | $16.0M | 14,137 | 8,263 | -10.03% | -11.02% | 183% | 6,104% | ||
$0.008388 | 4h | $15.0M | $352.2K | $8.4M | 10,407 | 6,518 | 2.31% | -35.95% | 2,799% | 2,799% | ||
$0.01343 | 52m | $4.8M | $1.1M | $13.4M | 2,934 | 1,795 | 4.17% | 1,051% | 1,051% | 1,051% | ||
$0.02713 | 21d | $8.5M | $2.5M | $27.1M | 11,876 | 2,840 | -1.29% | 7.37% | -4.20% | 9.39% | ||
$0.09272 | 1h | $680.1K | $71.8K | $92.7M | 1,115 | 670 | 0% | -2.48% | 5.08% | 5.08% | ||
$0.01987 | 31m | $9.3M | $380.2K | $18.7M | 8,867 | 4,463 | 16.04% | 13,377% | 13,377% | 13,377% | ||
$0.08411 | 20d | $16.7M | $1.9M | $84.1M | 31,030 | 4,917 | 3.67% | 16.37% | 15.48% | 58.56% | ||
$0.02012 | 18m | $905.3K | $1.4M | $20.1M | 718 | 373 | 0.49% | 1,677% | 1,677% | 1,677% | ||
$0.09287 | 4d | $77.7M | $5.0M | $92.9M | 112,362 | 23,101 | 0% | -1.47% | 18.73% | 21.55% | ||
$0.06439 | 2mo | $8.3M | $3.1M | $64.4M | 12,478 | 3,353 | 3.17% | 20.47% | 38.22% | 23.80% | ||
$0.04833 | 2mo | $4.0M | $2.5M | $48.3M | 9,509 | 2,083 | 2.47% | 9.82% | 22.84% | 7.36% | ||
$0.18 | 1mo | $4.4M | $1.9M | $181.0M | 6,397 | 2,492 | -2.26% | -4.51% | 8.09% | 25.61% | ||
$0.05917 | 1mo | $5.5M | $1.9M | $59.2M | 10,280 | 2,568 | -0.58% | 32.40% | 64.07% | 44.30% | ||
$0.03320 | 1mo | $5.3M | $3.0M | $33.2M | 12,705 | 1,945 | -3.88% | 7.47% | 17.08% | -0.51% | ||
$0.16 | 3mo | $9.5M | $6.2M | $165.7M | 14,571 | 1,817 | 2.70% | 11.84% | 20.63% | 3.34% | ||
$0.40 | 2mo | $43.1M | $11.1M | $406.9M | 34,326 | 4,058 | 1.22% | 18.25% | 51.75% | 32.60% | ||
$0.01047 | 2mo | $11.2M | $9.1M | $931.3M | 22,265 | 2,283 | 0.31% | 4.27% | 11.25% | 4.57% | ||
$0.31 | - | $14.6M | $10.3M | $308.0M | 17,353 | 1,515 | 3.36% | 13.21% | 28.92% | 18.60% | ||
$0.01846 | 26d | $2.8M | $784.8K | $18.4M | 7,089 | 2,230 | -0.41% | 16.67% | 0.93% | 44.04% | ||
$0.003835 | 24m | $1.7M | $228.0K | $3.8M | 3,394 | 343 | 83.43% | 2,165% | 2,165% | 2,165% | ||
$0.01885 | 8h | $20.8M | $495.7K | $18.9M | 78,211 | 9,444 | 0.50% | 7.51% | 42.23% | 18,446% | ||
$0.01606 | 12h | $8.3M | $341.0K | $16.1M | 20,325 | 11,255 | -7.23% | -26.96% | -31.06% | 5,515% | ||
$0.84 | 34m | $12.2M | $3.3M | $843.2M | 23,987 | 11,563 | 16.32% | 21,649% | 21,649% | 21,649% | ||
$0.042781 | 1h | $13.5M | $18.3K | $27.8K | 14,344 | 7,096 | 0% | -97.40% | 330% | 330% | ||
$0.01366 | 2h | $270.9K | $215.9K | $13.7M | 913 | 361 | 6.54% | 205% | 211% | 211% | ||
$0.001204 | 3h | $11.4M | $121.9K | $1.2M | 25,584 | 12,498 | 5.94% | 47.69% | 24,741% | 24,741% | ||
$0.004786 | 1d | $54.9M | $502.2K | $4.8M | 189,865 | 38,891 | 7.92% | 10.87% | -35.35% | -35.99% | ||
$0.03640 | 3d | $21.3M | $787.5K | $36.4M | 45,541 | 26,953 | 5.46% | -8.08% | -6.29% | -36.60% | ||
$0.063792 | 1h | $2.0M | $1.8K | $37.9K | 3,463 | 894 | 746% | -99.99% | -75.25% | -75.25% | ||
$0.02915 | 1mo | $4.4M | $1.3M | $28.9M | 11,855 | 3,864 | 1.50% | 8.41% | 6.44% | -28.89% | ||
$0.032590 | 1d | $434.0K | $59.9K | $259.0K | 1,650 | 675 | -38.30% | 980% | 831% | 1,681% | ||
$0.002660 | 1d | $25.9M | $260.4K | $2.7M | 93,333 | 19,014 | -5.27% | 3.52% | -53.88% | -26.70% | ||
$0.008113 | 1mo | $3.0M | $697.5K | $8.1M | 8,263 | 2,160 | 1.68% | -7.45% | 50.76% | 71.14% | ||
$0.002195 | 2mo | $49.1M | $276.6K | $2.2M | 89,851 | 16,457 | -0.27% | 14.47% | 6.73% | 1,470% | ||
$0.001841 | 35m | $1.1M | $157.2K | $1.8M | 3,072 | 1,150 | -24.27% | 2,567% | 2,567% | 2,567% | ||
$0.037664 | 10h | $14.1M | $109.0K | $766.4K | 21,699 | 11,190 | -2.87% | 14.80% | -95.42% | 352% | ||
$0.035329 | 13d | $5.8M | $1.2M | $23.7M | 20,599 | 7,461 | -0.17% | -2.82% | -3.96% | -8.93% | ||
$0.035028 | 7h | $13.5M | $113.0K | $502.9K | 154,453 | 147,993 | 3.84% | -8.49% | 59.51% | 496% | ||
$0.038980 | 4d | $2.7M | $166.6K | $898.0K | 9,999 | 2,337 | 0.59% | -0.55% | -48.08% | -48.04% | ||
$0.036929 | 1d | $1.2M | $100.7K | $473.7K | 5,233 | 1,696 | -0.75% | 120% | 576% | 487% | ||
$0.02205 | 3h | $7.9M | $547.2K | $22.1M | 6,391 | 4,255 | -0.83% | -2.10% | 10,029% | 10,029% | ||
$0.032693 | 57s | $207.7K | $59.7K | $269.4K | 1,063 | 709 | 268% | 268% | 268% | 268% | ||
$0.74 | 15m | $123.6K | $247.8K | $745.0M | 626 | 383 | 40.35% | 524K% | 524K% | 524K% | ||
$0.006862 | 10h | $10.4M | $228.4K | $6.9M | 20,653 | 11,728 | -18.71% | -33.92% | -41.34% | 2,119% | ||
$0.001836 | 2d | $3.7M | $212.8K | $1.8M | 19,180 | 5,410 | 0.48% | -1.25% | 55.40% | 50.01% | ||
$0.001100 | 3h | $2.1M | $126.6K | $1.1M | 61,248 | 49,854 | 0.40% | 56.93% | 1,295% | 1,295% | ||
$0.003229 | 6d | $4.7M | $404.5K | $3.2M | 21,306 | 4,459 | 0.46% | -10.06% | -20.66% | 16.44% | ||
$0.006890 | 8h | $8.3M | $322.1K | $6.9M | 17,822 | 10,455 | -2.13% | 5.35% | -27.54% | 2,781% | ||
$0.048255 | 7h | $2.3M | $36.3K | $82.6K | 23,134 | 7,768 | 3.46% | -24.91% | -61.83% | -5.92% | ||
$0.031690 | 7h | $3.2M | $28.7K | $169.0K | 32,030 | 10,021 | 1.57% | -25.51% | 87.18% | 10,260% | ||
$0.035994 | 18h | $14.9M | $136.7K | $599.4K | 90,825 | 17,706 | 8.61% | 0.35% | 62.68% | 489% | ||
$0.003942 | 1d | $10.8M | $248.4K | $3.9M | 44,527 | 23,685 | -4.45% | -13.19% | -40.82% | -18.28% | ||
#54 ![]() Thug THUG/SOL | $0.001718 | 1d | $9.6M | $171.5K | $1.7M | 46,189 | 24,820 | 2.74% | -2.43% | -80.66% | -73.01% | |
#55 ![]() AXEC AXEC/SOL | $0.038273 | 3h | $22.3M | $129.3K | $827.4K | 67,880 | 13,595 | -13.90% | 18.62% | 949% | 949% | |
#56 ![]() Ume Ume/SOL | $0.034222 | 1d | $29.6M | $107.9K | $422.2K | 120,657 | 21,056 | 6.85% | 21.40% | -63.38% | 441% | |
$0.031459 | 2h | $4.1M | $48.6K | $146.0K | 41,529 | 33,221 | -16.65% | -72.62% | 89.65% | 89.65% | ||
$0.008309 | 10h | $4.3M | $341.4K | $8.3M | 16,569 | 6,157 | -0.64% | 15.96% | 763% | 10,587% | ||
$0.033490 | 6h | $4.4M | $72.0K | $349.1K | 27,246 | 7,728 | -7.19% | -47.51% | -34.67% | 336% | ||
$0.031554 | 1h | $2.0M | $49.4K | $155.5K | 15,168 | 4,552 | -22.71% | 46.34% | 137% | 137% | ||
$0.034131 | 22h | $2.9M | $82.3K | $413.1K | 23,178 | 6,482 | 4.71% | 22.02% | 69.98% | 444% | ||
$0.031813 | 2d | $8.6M | $67.0K | $181.3K | 69,383 | 20,245 | -22.72% | 72.48% | 74.64% | -81.95% | ||
$0.031519 | 23m | $1.3M | $46.4K | $152.0K | 7,766 | 2,527 | -12.55% | 61.19% | 61.19% | 61.19% | ||
#64 ![]() Nut Inu 🥜/SOL | $0.032378 | 4mo | $2.9M | $73.3K | $237.8K | 29,110 | 8,544 | -3.36% | -28.91% | -7.20% | 58.83% | |
$0.001405 | 18h | $18.2M | $169.9K | $1.4M | 145,615 | 64,219 | 2.00% | 14.11% | 73.19% | 1,216% | ||
$0.049592 | 2h | $987.9K | $37.6K | $95.9K | 6,094 | 1,822 | -6.74% | 25.22% | 44.00% | 44.00% | ||
$0.045443 | 12h | $8.1M | $31.8K | $54.4K | 45,768 | 9,938 | -21.86% | -38.54% | -97.27% | -29.66% | ||
$0.031642 | 3mo | $1.4M | $67.2K | $163.7K | 9,415 | 2,637 | 14.39% | -17.58% | -1.28% | 815% | ||
$0.035791 | 8h | $5.3M | $98.6K | $579.1K | 51,567 | 16,410 | -9.05% | -4.76% | -23.02% | 750% | ||
$0.048887 | 6h | $1.5M | $37.0K | $88.9K | 14,478 | 4,263 | 0.15% | 55.69% | -13.55% | 19.09% | ||
$0.049957 | 1h | $3.6M | $40.5K | $99.6K | 24,843 | 6,662 | -36.33% | -59.65% | 29.28% | 29.28% | ||
$0.031357 | 19h | $1.7M | $45.9K | $135.7K | 20,808 | 5,692 | -0.51% | 91.02% | 72.82% | 80.74% | ||
$0.031532 | 19h | $17.7M | $123.0K | $153.3K | 75,684 | 28,510 | 1.77% | -23.93% | -92.08% | -82.70% | ||
$0.031413 | 3h | $259.8K | $43.4K | $141.3K | 10,966 | 8,996 | 4.04% | 23.25% | 83.53% | 83.53% | ||
$0.031592 | 4d | $633.4K | $47.9K | $159.1K | 4,439 | 1,319 | -12.44% | -9.32% | 3,540% | 3,307% | ||
$0.03810 | 3h | $466.7K | $50.1K | $381.0K | 33,148 | 32,519 | 1.73% | -21.27% | 1,906% | 1,906% | ||
$0.042432 | 1h | $13.8M | $20.8K | $24.3K | 24,452 | 7,052 | -9.54% | -78.09% | -80.08% | -80.08% | ||
$0.031512 | 5m | $671.4K | $45.8K | $151.3K | 6,354 | 2,823 | 45.44% | 87.90% | 87.90% | 87.90% | ||
$1.00 | 3mo | $3.6M | $2.6M | $111.5M | 21,317 | 4,653 | 0% | -0.11% | 0% | -0.35% | ||
$0.032953 | 13h | $3.0M | $67.3K | $295.2K | 52,085 | 31,089 | 0% | -9.16% | -32.36% | 216% | ||
$0.041388 | 27m | $142.1K | $13.6K | $13.9K | 1,425 | 697 | -16.63% | -81.43% | -81.43% | -81.43% | ||
$0.045293 | 1d | $84.8K | $26.8K | $52.9K | 1,640 | 1,286 | 0.10% | -34.43% | -12.36% | -43.77% | ||
$0.048456 | 14m | $43.5K | $33.2K | $84.6K | 1,413 | 1,211 | 13.53% | -14.06% | -14.06% | -14.06% | ||
$0.047604 | 11h | $7.2M | $38.0K | $76.0K | 60,210 | 15,385 | 4.14% | -27.41% | -82.76% | -5.57% | ||
$0.034447 | 6h | $97.4K | $12.1K | $489.2K | 13,393 | 11,530 | 0% | 3.10% | 102% | 102% | ||
#86 ![]() Ada ADA/SOL | $0.001024 | - | $1.8M | $303.7K | $1.0M | 9,568 | 6,606 | 0.11% | -2.49% | 139% | 136% | |
$0.047857 | 4h | $5.9M | $39.4K | $78.6K | 41,612 | 10,032 | -2.13% | -29.13% | -0.91% | -0.91% | ||
$0.041549 | 41m | $2.4M | $15.8K | $15.5K | 18,815 | 5,127 | -6.86% | -79.54% | -79.54% | -79.54% | ||
$0.041510 | 1h | $1.2M | $14.9K | $15.1K | 8,819 | 2,793 | -1.22% | -91.34% | -78.77% | -78.77% | ||
$0.001699 | 57m | $82.5K | $437.5K | $351.6K | 969 | 355 | 2.65% | 152% | 152% | 152% | ||
$0.055079 | 1mo | $44.6K | $18.8K | $50.8K | 13,724 | 13,599 | -0.68% | 0.14% | -4.63% | -43.23% | ||
#92 ![]() dum dum/SOL | $0.041454 | 13m | $189.4K | $14.0K | $14.5K | 2,775 | 1,322 | 18.60% | -78.58% | -78.58% | -78.58% | |
$0.043284 | 31m | $67.9K | $20.8K | $32.8K | 1,237 | 701 | -4.00% | -56.36% | -56.36% | -56.36% | ||
$0.046689 | 1h | $160.4K | $29.8K | $66.9K | 1,584 | 640 | -18.12% | 15.75% | -13.14% | -13.14% | ||
$0.031521 | 1h | $158.1K | $44.8K | $152.2K | 2,588 | 984 | 11.82% | 59.24% | 100% | 100% | ||
$0.044227 | 40m | $115.3K | $23.6K | $42.3K | 1,538 | 676 | -0.38% | -50.13% | -50.13% | -50.13% | ||
$0.046390 | 31m | $290.5K | $29.4K | $63.9K | 4,484 | 1,908 | 14.30% | -20.09% | -20.09% | -20.09% | ||
$0.031550 | 45m | $674.4K | $46.0K | $144.2K | 6,826 | 2,867 | -18.02% | 26.76% | 26.76% | 26.76% | ||
$0.04505 | - | $85.6K | $269.8K | $2.4M | 1,471 | 713 | 0% | 2.56% | 5.51% | -1.51% | ||
$0.044179 | 59m | $77.8K | $23.4K | $41.8K | 1,611 | 536 | 28.66% | -44.40% | -44.40% | -44.40% |
...