Solana鏈上的熱門代幣
24H成交額3.08B
24H交易量21.54M
創建代幣數量271,444
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001934 | 2d | $50.7M | $502.8K | $1.9M | 30,844 | 17,236 | -0.93% | -14.53% | -10.71% | -7.78% | ||
$0.039188 | 4d | $16.9M | $198.6K | $918.9K | 20,099 | 12,835 | 4.76% | 2.55% | -32.87% | -35.20% | ||
$0.003843 | 1d | $15.6M | $578.3K | $3.8M | 17,076 | 9,590 | -0.27% | -2.61% | -10.51% | -1.40% | ||
$0.001172 | 5h | $8.8M | $452.7K | $1.2M | 8,650 | 4,006 | -1.03% | -5.33% | 28.62% | 28.62% | ||
$0.003483 | 2d | $11.6M | $542.7K | $3.5M | 25,605 | 15,367 | 1.54% | 20.57% | 123% | 33.14% | ||
$0.004096 | 2d | $15.8M | $528.6K | $4.1M | 17,631 | 11,532 | -1.35% | -7.49% | 12.49% | 16.60% | ||
$0.035555 | 11h | $13.5M | $68.7K | $555.6K | 15,024 | 7,037 | 2.37% | 12.11% | 86.80% | 172% | ||
$0.09474 | - | $6.1M | $226.2K | $94.6M | 19,805 | 5,194 | 1.18% | -7.21% | -0.48% | 69.11% | ||
$0.04154 | 5d | $9.4M | $1.0M | $41.5M | 27,181 | 4,810 | 1.26% | -4.55% | 9.54% | 41.15% | ||
$0.09424 | 1mo | $23.5M | $2.3M | $94.1M | 43,960 | 8,382 | 0.36% | -7.90% | -1.30% | 68.55% | ||
$0.02163 | 26d | $4.8M | $1.2M | $21.6M | 17,800 | 2,228 | -2.02% | -9.08% | -17.68% | -14.68% | ||
$0.01051 | 4d | $7.1M | $438.9K | $10.5M | 27,671 | 5,589 | 3.26% | 1.90% | 13.05% | 59.28% | ||
$0.03432 | - | $4.7M | $146.3K | $34.3M | 31,298 | 4,701 | 5.37% | -7.81% | -10.23% | 25.89% | ||
$0.03431 | 10d | $15.7M | $1.2M | $34.3M | 58,332 | 7,646 | 4.43% | -7.85% | -10.10% | 25.37% | ||
$0.36 | - | $33.2M | $944.1K | $356.0M | 85,820 | 9,002 | 0.43% | -4.75% | -3.08% | -1.22% | ||
$1.11 | 3mo | $9.1M | $151.0K | $1.1B | 50,544 | 4,601 | 0.29% | -4.27% | -1.65% | -0.44% | ||
$0.004053 | 12h | $11.2M | $381.3K | $4.1M | 12,783 | 5,631 | 33.54% | 53.37% | -63.45% | 1,204% | ||
$0.002342 | 2d | $6.3M | $294.6K | $2.3M | 15,762 | 4,761 | -7.25% | -18.21% | -41.95% | -44.61% | ||
$0.002481 | 19h | $18.0M | $208.5K | $2.5M | 61,819 | 9,949 | 6.80% | -13.40% | -8.13% | 4,519% | ||
$0.06711 | - | $82.0M | $3.0M | $671.2M | 326,938 | 6,047 | 0% | -3.15% | -5.34% | -1.65% | ||
$0.041901 | - | $3.0M | $124.6K | $1.7B | 15,232 | 2,498 | 0.16% | -3.58% | -4.02% | -3.28% | ||
$0.002398 | 1h | $4.0M | $59.4K | $24.0M | 39,845 | 277 | 29.70% | -22.75% | 710% | 710% | ||
$0.035453 | 2h | $2.6M | $50.6K | $5.5M | 66,148 | 282 | -20.28% | -24.13% | 15.07% | 15.07% | ||
$0.006717 | 6d | $6.2M | $503.0K | $6.7M | 30,134 | 4,851 | -7.97% | 30.26% | 52.97% | 53.12% | ||
$0.006924 | 2mo | $2.5M | $529.4K | $6.9M | 11,922 | 2,645 | -1.79% | 9.52% | 22.54% | 22.06% | ||
$0.01716 | 1mo | $5.8M | $1.1M | $17.2M | 23,049 | 2,146 | -1.62% | -1.74% | -20.93% | -25.85% | ||
$1,782.14 | - | $5.5M | $2.7M | $222.2M | 13,095 | 3,636 | 0% | -1.84% | -1.81% | -2.59% | ||
$0.06735 | 3mo | $12.2M | $720.2K | $673.5M | 90,789 | 2,227 | -0.14% | -2.80% | -5.57% | -1.70% | ||
$0.004915 | 12d | $795.1K | $230.0K | $4.2M | 3,702 | 1,320 | 2.51% | 8.65% | 53.89% | 211% | ||
$0.002480 | 4d | $15.2M | $363.1K | $2.5M | 20,223 | 11,700 | -4.26% | -18.02% | 42.32% | -19.63% | ||
$1.11 | 6mo | $9.9M | $284.4K | $1.1B | 51,993 | 5,295 | 0% | -3.98% | -1.95% | -0.66% | ||
$0.006919 | 2mo | $2.0M | $965.6K | $6.9M | 10,692 | 1,991 | 4.40% | 1.38% | -8.94% | -17.86% | ||
$0.001363 | 15h | $5.1M | $132.0K | $1.4M | 35,761 | 6,192 | 12.65% | -15.64% | -6.44% | 2,109% | ||
$0.003631 | 1d | $13.5M | $245.1K | $3.6M | 83,843 | 14,390 | 3.02% | -4.05% | 7.19% | 1,102% | ||
$0.038033 | 3d | $18.5M | $321.6K | $803.3K | 29,381 | 14,495 | -0.40% | -8.73% | -37.32% | -61.04% | ||
$0.01810 | 2mo | $3.8M | $1.3M | $18.1M | 11,637 | 2,763 | 0.53% | -4.55% | -8.04% | -16.57% | ||
$0.005608 | 3mo | $543.3K | $583.7K | $5.2M | 2,154 | 648 | 1.50% | -8.99% | -14.06% | -21.07% | ||
$0.003706 | 21d | $3.8M | $391.6K | $3.7M | 19,548 | 2,741 | 1.47% | -7.36% | -16.97% | -13.86% | ||
$0.006692 | 2d | $20.5M | $413.7K | $6.7M | 81,353 | 15,879 | 1.75% | -13.38% | -26.05% | 62.75% | ||
$0.001612 | 2d | $4.1M | $158.4K | $1.6M | 27,302 | 5,315 | -10.64% | -2.11% | 57.49% | 302% | ||
$0.05436 | 5d | $6.1M | $387.5K | $3.8M | 31,428 | 6,029 | -0.85% | 0% | -23.37% | -38.42% | ||
$0.038452 | - | $297.8K | $47.8K | $845.3K | 2,341 | 528 | 14.86% | -32.40% | -21.81% | -21.81% | ||
$0.041901 | 7mo | $2.2M | $68.7K | $1.7B | 28,240 | 5,993 | 0.17% | -3.57% | -4.02% | -3.26% | ||
$0.058672 | 2d | $7.0M | $302.0K | $3.6M | 32,948 | 8,966 | -2.12% | 0.91% | -17.85% | -41.70% | ||
$0.002259 | 18h | $25.6M | $213.2K | $2.3M | 125,708 | 15,868 | -8.85% | -29.90% | 0% | 3,875% | ||
$0.057159 | 9h | $4.3M | $10.3K | $7.2K | 54,304 | 10,431 | 0% | -97.94% | -97.93% | -88.65% | ||
$0.038427 | 4h | $6.0M | $107.5K | $842.8K | 45,573 | 8,342 | 18.38% | -35.41% | 1,290% | 1,290% | ||
$0.003860 | 6d | $10.0M | $317.0K | $3.9M | 52,492 | 9,978 | -0.62% | -5.32% | -18.33% | -16.73% | ||
$0.04129 | - | $812.0K | $58.8K | $41.3M | 7,865 | 2,182 | 0.81% | -5.23% | 8.43% | 39.66% | ||
$0.033959 | 34m | $2.8M | $69.3K | $395.9K | 21,744 | 4,729 | -21.95% | 546% | 546% | 546% | ||
$0.041901 | - | $1.7M | $727.4K | $1.7B | 22,681 | 4,713 | 0.17% | -3.57% | -4.02% | -3.20% | ||
$0.048964 | 2h | $1.2M | $32.5K | $89.6K | 9,888 | 2,302 | 68.46% | 264% | 45.92% | 45.92% | ||
$0.001082 | 6h | $5.8M | $120.8K | $1.1M | 48,550 | 8,687 | 6.70% | -4.90% | 415% | 1,694% | ||
$0.001072 | 20h | $1.7M | $108.1K | $1.1M | 11,145 | 2,673 | 0.91% | -28.31% | -6.09% | 1,564% | ||
$0.031473 | 9h | $505.6K | $39.9K | $110.4K | 4,324 | 1,339 | -1.63% | 184% | 338% | 137% | ||
$0.031688 | 2h | $716.7K | $43.1K | $168.8K | 6,900 | 1,934 | 19.56% | 6.35% | 172% | 172% | ||
$0.032206 | 9h | $4.5M | $54.8K | $220.6K | 45,444 | 8,871 | 2.54% | -43.85% | -61.18% | 254% | ||
$0.032311 | 3h | $2.2M | $53.1K | $231.1K | 22,528 | 4,412 | 19.93% | -42.31% | 280% | 280% | ||
$0.046866 | 37s | $35.7K | $26.6K | $68.7K | 387 | 302 | 14.84% | 14.84% | 14.84% | 14.84% | ||
$0.061767 | 3d | $1.5M | $52.2K | $176.7K | 16,913 | 4,037 | 9.52% | -9.43% | -50.34% | -77.00% | ||
$0.033239 | 6m | $230.1K | $58.1K | $323.9K | 1,012 | 424 | 380% | 384% | 384% | 384% | ||
$0.031287 | 7h | $1.2M | $38.7K | $128.7K | 12,128 | 2,892 | -13.75% | -18.77% | 25.54% | 102% | ||
$0.031246 | 2d | $4.4M | $50.5K | $124.6K | 33,403 | 6,418 | -7.96% | -11.24% | -71.69% | -83.28% | ||
$0.032023 | 4d | $684.7K | $64.6K | $202.3K | 7,646 | 1,782 | -3.87% | -8.43% | -24.31% | 316% | ||
$0.001164 | 3d | $1.9M | $151.9K | $1.2M | 17,516 | 3,501 | -5.67% | -13.64% | -1.23% | 12.23% | ||
$0.045823 | 4d | $140.9K | $28.3K | $58.2K | 10,112 | 8,928 | 15.10% | 33.76% | 36.64% | 212% | ||
$0.056767 | 2h | $483.8K | $8.6K | $6.8K | 7,095 | 1,992 | -0.97% | -63.25% | -89.08% | -89.08% | ||
$0.031423 | 3d | $8.3M | $95.2K | $142.3K | 12,875 | 8,459 | -0.95% | -3.63% | -38.50% | -64.68% | ||
$0.031013 | 5h | $2.4M | $35.8K | $101.3K | 28,696 | 5,487 | 30.60% | -40.45% | 67.47% | 67.47% | ||
$0.031405 | 8m | $695.3K | $39.3K | $140.6K | 7,773 | 2,452 | 21.40% | 137% | 137% | 137% | ||
$0.048515 | 2h | $1.6M | $31.7K | $85.2K | 19,823 | 4,815 | -21.73% | -69.40% | 37.52% | 37.52% | ||
$0.044334 | 5h | $1.2M | $22.7K | $43.3K | 16,565 | 3,653 | 5.04% | 24.02% | -29.12% | -29.12% | ||
$0.043549 | 30m | $170.4K | $49.1K | $35.5K | 4,678 | 263 | -10.85% | 28.92% | 28.92% | 28.92% | ||
$0.58 | - | $1.8M | $569.5K | $586.8M | 28,413 | 4,469 | 0.16% | -3.61% | -2.13% | -0.73% | ||
$0.042745 | 14m | $178.0K | $16.9K | $27.5K | 2,029 | 830 | -73.70% | -54.85% | -54.85% | -54.85% | ||
$0.031076 | 1h | $992.0K | $35.2K | $107.6K | 12,871 | 3,248 | 1.88% | -9.15% | 74.59% | 74.59% | ||
$0.09416 | - | $1.2M | $44.7K | $94.0M | 8,432 | 2,870 | 0.42% | -8.03% | -2.41% | 68.87% | ||
$0.059872 | 15m | $223.8K | $10.3K | $9.9K | 2,860 | 1,012 | -4.97% | -83.76% | -83.76% | -83.76% | ||
$0.037533 | 6mo | $135.6K | $139.3K | $752.9K | 4,217 | 4,001 | 0.50% | -2.78% | -4.53% | -17.14% | ||
$0.041202 | 47m | $97.7K | $11.2K | $12.0K | 1,236 | 492 | 6.87% | -80.15% | -80.15% | -80.15% | ||
$0.057283 | 3h | $1.2M | $9.3K | $7.3K | 31,766 | 30,382 | -30.81% | -99.98% | -89.03% | -89.03% | ||
$0.044891 | 40m | $1.0M | $23.8K | $48.9K | 12,150 | 2,838 | -12.11% | -19.63% | -19.63% | -19.63% | ||
$0.041588 | 52m | $357.2K | $13.2K | $15.9K | 5,671 | 1,904 | 51.19% | -74.38% | -74.38% | -74.38% | ||
$0.001469 | 8d | $314.4K | $127.5K | $1.5M | 279,466 | 278,174 | 0.73% | -1.14% | -1.24% | 27.30% | ||
$0.057260 | 48m | $155.3K | $8.7K | $7.3K | 2,421 | 930 | 43.95% | -88.61% | -88.61% | -88.61% | ||
#86 ![]() AZIZAM 1/SOL | $0.045346 | 14d | $13.0K | $23.7K | $53.4K | 1,309 | 1,255 | 1.36% | -0.64% | 88.29% | 1,452% | |
$0.041232 | 3h | $293.7K | $11.5K | $12.3K | 81,885 | 79,628 | 13.62% | 16.48% | -80.05% | -80.05% | ||
$0.031243 | 43m | $774.9K | $36.9K | $124.3K | 11,140 | 2,743 | -38.68% | 28.64% | 28.64% | 28.64% | ||
$0.036224 | - | $36.2K | $75.1K | $621.6K | 18,902 | 9,650 | 2.25% | 14.24% | 25.70% | 22.21% | ||
$0.053409 | 58m | $85.5K | $3.5K | $3.4K | 1,083 | 332 | 0% | -85.08% | -85.08% | -85.08% | ||
$0.01041 | 4mo | $2.1M | $134.3K | $925.5M | 51,338 | 5,172 | 0% | -2.26% | -7.14% | -13.07% | ||
$0.031341 | 20d | $7.4K | $23.8K | $123.5K | 17,384 | 8,737 | 11.41% | -2.18% | 14.07% | 19.34% | ||
$0.031399 | 4d | $30.0K | $55.3K | $110.0K | 45,618 | 23,204 | 0% | -6.45% | 22.69% | 121% | ||
$187.13 | - | $856.6K | $402.9K | $739.4M | 5,260 | 1,504 | 0% | -1.86% | -1.77% | -2.21% | ||
$0.042390 | 1h | $249.9K | $16.0K | $23.9K | 6,727 | 1,172 | -5.96% | -38.35% | -61.42% | -61.42% | ||
$0.031412 | 2mo | $7.8K | $48.8K | $134.8K | 32,833 | 3,875 | 10.67% | 19.23% | -14.80% | 18.83% | ||
$1.00 | 5mo | $136.5K | $181.3K | $120.4M | 7,936 | 3,614 | -0.18% | 0.34% | -0.10% | 0% | ||
$94,579.46 | 4mo | $106.9K | $11.0K | $274.7M | 7,231 | 3,031 | 0% | -0.66% | -0.23% | -0.21% | ||
$186.32 | - | $440.1K | $520.6K | $736.2M | 11,913 | 1,820 | 0% | -2.18% | -1.67% | -2.17% | ||
$0.049185 | - | $431.7K | $32.4K | $>999Q | 41,560 | 380 | 20.38% | 7.21% | 18.93% | 1,506% |
...