Raydium Tokens på Solana
24T volum5.78B
24T transaksjoner25.22M
Opprettede tokens59,669
Token | Pris | Alder | Volum | Likviditet | FDV | Transaksjoner | Skapere | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01983 | 12h | $10.5M | $384.9K | $19.8M | 22,399 | 11,767 | -3.17% | -59.47% | -38.46% | 6,317% | ||
$0.004001 | 7h | $12.1M | $237.2K | $4.0M | 14,007 | 8,145 | -0.75% | -45.93% | -32.47% | 2,262% | ||
$0.009306 | 7h | $7.6M | $256.1K | $9.3M | 14,221 | 8,279 | 2.65% | 1.76% | 53.79% | 2,909% | ||
$0.04313 | 3d | $18.1M | $834.9K | $43.1M | 44,912 | 26,758 | -0.51% | -17.38% | -23.96% | -23.96% | ||
$0.007273 | 5h | $5.8M | $321.1K | $7.3M | 11,589 | 7,010 | 10.70% | -28.31% | 2,941% | 2,941% | ||
$0.03332 | 1h | $4.1M | $654.3K | $33.3M | 2,594 | 1,827 | -2.35% | 101% | 11,416% | 11,416% | ||
$0.08409 | 4d | $117.4M | $4.7M | $84.1M | 156,197 | 29,649 | 2.30% | -3.27% | -3.05% | 84.21% | ||
$0.035887 | 13d | $6.7M | $1.3M | $26.2M | 22,776 | 8,333 | 0.16% | -0.82% | 16.46% | -20.08% | ||
$0.002587 | 21h | $95.9M | $269.3K | $2.6M | 151,015 | 28,118 | -2.54% | -15.41% | -47.16% | 2,959% | ||
#10 ? Ada ADA/SOL | $0.001566 | - | $1.0M | $369.9K | $1.6M | 2,081 | 901 | -22.70% | 225% | 249% | 258% | |
$0.003708 | 1d | $26.2M | $298.8K | $3.7M | 94,498 | 19,559 | -4.58% | -12.08% | -27.77% | 137% | ||
$0.001808 | 2mo | $48.3M | $246.9K | $1.8M | 87,202 | 16,138 | 9.10% | -11.71% | 12.27% | 1,385% | ||
$0.07193 | 20d | $16.5M | $1.7M | $71.9M | 30,808 | 4,895 | 0.44% | -0.33% | 1.38% | 41.47% | ||
$0.01016 | 1mo | $2.9M | $770.7K | $10.2M | 8,162 | 2,161 | 0.84% | 0.58% | 112% | 108% | ||
$0.008190 | 7h | $2.9M | $332.2K | $8.2M | 7,300 | 2,631 | -11.51% | 35.20% | 7,122% | 10,435% | ||
$0.005168 | 1d | $9.8M | $291.9K | $5.2M | 45,883 | 24,810 | -10.20% | 90.38% | -69.57% | -36.29% | ||
$0.031409 | 4h | $1.7M | $22.7K | $140.9K | 18,643 | 8,096 | 14.53% | 58.37% | 8,537% | 8,537% | ||
$0.01029 | 3h | $1.5M | $362.0K | $10.3M | 6,838 | 4,134 | 24.25% | 38.44% | 3,900% | 3,900% | ||
$0.003588 | 12h | $11.5M | $5.7K | $3.6M | 19,831 | 11,007 | -67.89% | -75.13% | -83.72% | 1,325% | ||
$0.01797 | 5h | $12.0M | $477.9K | $18.0M | 44,614 | 6,094 | 2.13% | 10.56% | 17,582% | 17,582% | ||
$0.032098 | 15h | $598.2K | $53.0K | $209.9K | 2,624 | 969 | -32.40% | 74.13% | 384% | 96.61% | ||
$0.02750 | 1mo | $4.6M | $1.3M | $27.2M | 11,810 | 3,855 | 3.14% | -3.90% | -16.97% | -15.43% | ||
$0.01015 | 9h | $6.2M | $262.5K | $10.2M | 15,324 | 8,651 | -44.39% | -41.91% | 78.45% | 3,450% | ||
$0.037770 | 16h | $16.4M | $268.1K | $777.0K | 59,207 | 24,141 | 11.39% | -10.52% | -82.72% | -12.33% | ||
$0.008083 | 1d | $85.8M | $635.4K | $8.1M | 272,189 | 49,376 | -2.32% | -2.33% | 0.65% | 105% | ||
$0.042204 | 2h | $11.2M | $15.2K | $22.0K | 11,120 | 5,386 | 0.23% | -98.53% | 243% | 243% | ||
$0.034025 | 4h | $3.8M | $80.6K | $402.6K | 117,126 | 114,210 | -7.90% | 15.91% | 377% | 377% | ||
$0.036450 | 22h | $1.1M | $95.1K | $544.6K | 7,783 | 2,242 | 4.03% | 44.81% | 490% | 748% | ||
$0.034098 | 12h | $819.2K | $74.5K | $409.8K | 9,687 | 3,738 | -11.60% | 7.72% | 144% | 446% | ||
$0.045098 | 4mo | $330.1K | $33.4K | $51.0K | 1,162 | 464 | -4.50% | 58.91% | 61.31% | 53.29% | ||
$0.042082 | 3h | $11.5M | $14.6K | $20.8K | 12,124 | 5,749 | 0% | -99.25% | 230% | 230% | ||
#32 ? Ume Ume/SOL | $0.034047 | 21h | $29.2M | $103.3K | $404.7K | 117,353 | 20,671 | -14.97% | -45.65% | -78.18% | 419% | |
$0.031482 | 1h | $5.0M | $50.9K | $148.2K | 32,263 | 8,565 | -31.43% | 52.91% | 39.29% | 39.29% | ||
$0.046589 | 22m | $130.2K | $34.1K | $65.9K | 903 | 509 | 1.14% | -35.54% | -35.54% | -35.54% | ||
$0.033117 | 13h | $15.7M | $82.9K | $311.8K | 78,816 | 15,620 | 10.88% | 32.84% | 55.52% | 282% | ||
$0.041631 | 37m | $1.3M | $15.3K | $16.3K | 10,177 | 2,612 | -94.38% | -74.72% | -74.72% | -74.72% | ||
$0.032448 | 9h | $6.9M | $64.3K | $244.8K | 37,550 | 8,831 | -4.61% | -52.66% | 104% | 216% | ||
$0.031682 | 1h | $1.0M | $47.9K | $168.3K | 5,533 | 1,878 | -0.53% | -2.15% | 39.79% | 39.79% | ||
$0.001224 | 1h | $2.0M | $1.7K | $3.9K | 4,119 | 558 | -67.67% | -74.33% | 383% | 383% | ||
$0.001358 | 3h | $3.8M | $138.7K | $1.4M | 22,662 | 6,988 | -28.46% | -57.90% | 1,597% | 1,597% | ||
#41 ? gaj gaj/SOL | $0.037277 | 2h | $2.1M | $102.5K | $>999Q | 13,754 | 5,139 | 40.62% | 220% | 843% | 843% | |
$0.032257 | 1h | $5.1M | $63.8K | $225.7K | 34,337 | 8,948 | 63.00% | -52.90% | 185% | 185% | ||
$0.032151 | 2m | $341.1K | $53.2K | $215.1K | 2,492 | 1,368 | 197% | 197% | 197% | 197% | ||
$1.29 | 31m | $161.3K | $323.0K | $1.3B | 1,964 | 553 | 25.66% | 1M% | 1M% | 1M% | ||
#45 ? AC A/SOL | $0.042305 | 26m | $864.6K | $17.8K | $23.1K | 6,082 | 2,130 | -59.52% | -75.39% | -75.39% | -75.39% | |
$0.032140 | 14m | $252.0K | $90.6K | $214.1K | 2,323 | 1,880 | 6.28% | 35.48% | 35.48% | 35.48% | ||
$0.002353 | 16d | $2.5M | $242.0K | $1.2M | 18,361 | 4,095 | 1.62% | -13.41% | 241% | 343% | ||
$0.044772 | - | $887.2K | $29.2K | $47.5K | 4,256 | 1,399 | 8.06% | 62.19% | 564% | 564% | ||
$0.032394 | 8h | $7.0M | $66.3K | $239.4K | 57,901 | 14,984 | 19.55% | -8.02% | -75.49% | 197% | ||
$0.001794 | 2d | $14.1M | $389.9K | $1.8M | 46,823 | 24,558 | -10.41% | -35.04% | -85.98% | -87.67% | ||
#51 ![]() Goku Goku/SOL | $0.032385 | 19m | $321.9K | $96.2K | $238.6K | 2,968 | 2,254 | 13.02% | 52.81% | 52.81% | 52.81% | |
$0.031709 | 1d | $2.2M | $56.3K | $170.9K | 20,521 | 6,987 | 9.97% | -18.00% | -41.31% | -29.72% | ||
$0.001341 | 15h | $17.4M | $162.3K | $1.3M | 136,442 | 62,113 | 12.75% | 37.76% | 114% | 1,156% | ||
#54 ![]() Nut Inu 🥜/SOL | $0.034007 | 4mo | $3.5M | $93.7K | $400.6K | 35,638 | 10,097 | -2.69% | -20.54% | 6.31% | 414% | |
$0.048023 | 9h | $4.3M | $37.1K | $80.2K | 38,814 | 9,368 | -7.88% | -32.42% | -74.06% | -1.02% | ||
$0.042067 | 11m | $362.1K | $16.6K | $20.7K | 3,400 | 1,448 | -75.02% | -72.02% | -72.02% | -72.02% | ||
$0.046325 | 34m | $491.2K | $28.9K | $63.3K | 2,598 | 1,013 | -0.75% | -47.77% | -47.77% | -47.77% | ||
$0.038368 | 2h | $2.5M | $110.5K | $836.8K | 20,382 | 17,559 | -9.21% | 176% | 1,182% | 1,182% | ||
$0.003540 | 1d | $11.7M | $231.7K | $3.5M | 44,353 | 23,338 | 0.55% | -45.24% | -71.07% | -62.97% | ||
$1.00 | 3mo | $3.6M | $2.6M | $111.0M | 21,121 | 4,685 | 0% | 0% | 0.11% | 0.23% | ||
$0.031446 | 4h | $1.7M | $46.1K | $144.7K | 18,596 | 6,572 | 7.86% | -45.80% | 64.89% | 64.89% | ||
$0.041433 | 3h | $7.5M | $11.9K | $14.3K | 13,217 | 6,487 | -74.91% | -98.93% | 201% | 201% | ||
$0.031334 | 1h | $288.8K | $42.3K | $133.5K | 3,271 | 1,264 | 31.06% | 800% | 84.53% | 84.53% | ||
$0.047506 | 5d | $1.1M | $40.8K | $75.0K | 102,452 | 99,536 | 2.84% | 1.30% | -46.29% | -61.08% | ||
$0.031452 | 2h | $2.6M | $46.6K | $145.2K | 24,321 | 15,613 | -6.08% | -70.91% | 41.24% | 41.24% | ||
$0.034057 | 6d | $1.9M | $88.4K | $404.5K | 14,044 | 4,129 | 1.12% | 16.62% | -35.50% | 375% | ||
$0.034360 | 15h | $14.7M | $114.8K | $436.1K | 88,256 | 17,180 | -3.42% | 8.96% | 47.56% | 328% | ||
$0.032444 | 1h | $1.0M | $58.2K | $244.5K | 22,229 | 17,014 | 7.00% | 49.76% | 193% | 193% | ||
$0.048720 | 2d | $10.0M | $45.8K | $87.2K | 82,780 | 22,606 | -3.77% | -5.87% | -56.15% | -84.62% | ||
$0.043760 | 8h | $10.4M | $26.9K | $37.6K | 73,588 | 16,102 | -8.26% | -36.03% | -95.16% | -46.52% | ||
$0.037750 | 5h | $4.3M | $110.5K | $775.1K | 39,665 | 12,868 | 6.41% | 64.29% | 1,038% | 1,038% | ||
$0.041751 | 35m | $416.6K | $15.3K | $17.5K | 3,621 | 1,552 | 13.48% | -78.43% | -78.43% | -78.43% | ||
$0.031698 | 47m | $125.3K | $46.6K | $169.8K | 865 | 417 | 0.69% | 154% | 154% | 154% | ||
$0.041035 | 11m | $89.0K | $11.6K | $10.4K | 1,021 | 520 | 76.01% | -86.05% | -86.05% | -86.05% | ||
$0.036911 | 14h | $621.2K | $59.5K | $691.2K | 6,531 | 2,562 | 6.49% | -32.46% | 418% | 21,971% | ||
$0.045414 | 5h | $580.2K | $27.1K | $54.1K | 34,079 | 30,967 | -7.06% | -25.08% | -28.55% | -28.55% | ||
$0.042947 | 1h | $247.2K | $19.8K | $29.5K | 3,403 | 1,283 | -33.56% | -53.40% | -60.26% | -60.26% | ||
$0.041410 | 39m | $147.0K | $13.5K | $14.1K | 1,542 | 551 | -5.58% | -82.67% | -82.67% | -82.67% | ||
$0.034394 | 10h | $2.7M | $80.3K | $439.3K | 41,479 | 24,209 | -1.09% | -19.57% | -3.48% | 370% | ||
$0.059909 | 30m | $163.0K | $11.5K | $9.9K | 1,699 | 729 | 8.73% | -84.45% | -84.45% | -84.45% | ||
$0.047009 | 5d | $1.5M | $33.6K | $70.0K | 17,119 | 4,391 | 16.33% | -6.87% | -9.33% | 1,083% | ||
$0.041532 | 42m | $75.4K | $24.3K | $30.7K | 642 | 386 | 2.84% | 57.71% | 57.71% | 57.71% | ||
$0.048290 | 3h | $368.7K | $33.1K | $82.9K | 5,775 | 1,882 | 2.21% | -51.87% | 13.31% | 13.31% | ||
$0.043609 | 1h | $151.4K | $21.7K | $>999Q | 1,720 | 768 | -21.56% | -30.00% | -49.94% | -49.94% | ||
$0.032162 | 9d | $133.3K | $94.7K | $216.2K | 32,471 | 25,549 | -3.04% | 20.36% | 66.99% | 28.70% | ||
$0.005491 | 44m | $116.4K | $133.3K | $5.5M | 614 | 599 | 0% | -26.18% | -26.18% | -26.18% | ||
$0.042035 | 2h | $1.5M | $17.3K | $20.4K | 10,286 | 3,368 | 1.50% | -25.04% | -72.39% | -72.39% | ||
$0.047490 | 2h | $111.1K | $31.0K | $74.9K | 53,254 | 40,632 | -1.15% | -22.54% | -10.80% | -10.80% | ||
$0.043916 | 1h | $802.9K | $23.2K | $39.2K | 6,656 | 2,704 | -1.63% | -70.57% | -49.24% | -49.24% | ||
$0.031256 | 30m | $139.1K | $44.5K | $125.7K | 10,756 | 10,567 | 26.47% | 3,133% | 3,133% | 3,133% | ||
$0.041921 | 1h | $490.2K | $16.2K | $19.2K | 6,119 | 2,108 | -18.88% | -71.63% | -69.13% | -69.13% | ||
$0.033018 | 6h | $2.2M | $31.0K | $301.9K | 52,650 | 23,949 | 0.66% | 24.89% | 48,743% | 48,743% | ||
$0.032724 | 31m | $339.5K | $59.7K | $272.5K | 7,795 | 5,637 | 23.24% | 245% | 245% | 245% | ||
$0.042796 | 50m | $74.7K | $19.0K | $28.0K | 1,208 | 543 | -16.19% | -62.09% | -62.09% | -62.09% | ||
$0.031468 | 2h | $1.3M | $46.1K | $146.8K | 24,440 | 9,249 | 2.73% | -25.80% | 74.74% | 74.74% | ||
#96 ![]() croc croc/SOL | $0.001128 | - | $108.2K | $9.0K | $>999Q | 1,370 | 538 | -10.95% | 176% | 176% | 473% | |
$0.057807 | 1d | $84.0K | $10.2K | $7.8K | 3,707 | 3,370 | -1.07% | -56.44% | -75.23% | -54.43% | ||
$0.055029 | 1mo | $76.8K | $18.5K | $50.3K | 14,163 | 13,973 | 0.83% | 0.35% | -1.26% | 43.30% | ||
$0.033890 | 6d | $311.7K | $84.3K | $389.0K | 5,065 | 1,864 | 0.45% | 4.16% | 12.86% | 152% | ||
$0.001174 | 1mo | $74.5K | $33.6K | $1.2M | 7,827 | 3,769 | -0.14% | 0% | -2.69% | -1.07% |
...