Tokeny Orca na Solana
Wolumen 24H3.19B
Transakcje 24H21.45M
Utworzone tokeny272,286
Token | Cena | Wiek | Wolumen | Płynność | FDV | TXNS | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09315 | 5d | $2.7M | $294.9K | $93.0M | 4,724 | 1,864 | 2.33% | -3.56% | -1.12% | 50.75% | ||
$157.80 | - | $6.0M | $2.1M | $762.3M | 4,177 | 1,004 | 0% | 0.24% | -3.13% | -3.80% | ||
$0.37 | 1mo | $1.7M | $368.4K | $365.7M | 8,289 | 1,002 | 0.23% | 2.56% | -0.59% | 0.97% | ||
$0.37 | - | $33.1M | $961.2K | $365.8M | 88,424 | 9,532 | 0.14% | 2.78% | -0.29% | 0.85% | ||
$1.14 | - | $53.4M | $8.6M | $1.1B | 32,374 | 1,501 | -0.28% | 1.66% | 0.34% | 2.88% | ||
$0.26 | 4mo | $21.3M | $1.8M | $287.1M | 33,461 | 1,544 | 0.32% | 1.25% | -4.75% | -12.98% | ||
$0.01081 | - | $3.1M | $3.5M | $961.7M | 7,741 | 464 | 0.26% | 1.41% | 0.24% | -7.79% | ||
$0.06706 | 3mo | $10.0M | $715.0K | $670.6M | 78,678 | 2,096 | -0.16% | -0.28% | -3.08% | -2.43% | ||
$0.06692 | - | $74.0M | $3.0M | $669.2M | 306,793 | 5,943 | -0.30% | 0% | -3.04% | -2.43% | ||
$0.002813 | - | $24.0M | $1.4M | $250.1M | 104,070 | 2,406 | 0% | 0.42% | -4.24% | -4.94% | ||
$0.99 | - | $1.2M | $5.3M | $156.8M | 15,473 | 512 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.14 | 4mo | $2.8M | $326.3K | $1.1B | 8,938 | 805 | -0.15% | 2.41% | 0.82% | 2.91% | ||
$0.14 | - | $255.1K | $121.4K | $1.5B | 6,893 | 391 | -0.19% | -0.44% | -4.62% | -6.94% | ||
$1.00 | - | $2.4M | $105.6K | $156.8M | 45,762 | 728 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$94,436.05 | - | $11.7M | $10.5M | $274.3M | 2,567 | 419 | 0% | 0.30% | -0.86% | -0.63% | ||
$1,771.71 | - | $6.3M | $2.8M | $220.9M | 14,705 | 3,782 | 0% | 0.34% | -2.07% | -2.75% | ||
$1.13 | 2mo | $49.0M | $3.6M | $79.4M | 10,143 | 1,267 | 0% | -0.18% | -0.32% | -0.57% | ||
$94,095.05 | - | $11.5M | $3.7M | $273.3M | 11,739 | 1,676 | 0% | 0.22% | -0.87% | -0.86% | ||
$0.041874 | - | $1.2M | $1.5M | $1.7B | 5,792 | 524 | -0.48% | 0.57% | -4.13% | -4.83% | ||
$0.041881 | - | $899.7K | $1.4M | $1.7B | 5,367 | 289 | 0% | 1.30% | -3.51% | -4.28% | ||
$1.13 | 3mo | $1.6M | $2.8M | $79.6M | 7,733 | 1,070 | 0% | -0.42% | -0.34% | -0.42% | ||
$0.03836 | 2d | $200.0K | $26.1K | $38.4M | 2,414 | 985 | 2.03% | -1.03% | 1.17% | 7.84% | ||
$1.00 | 3mo | $1.1M | $9.8M | $30.0M | 3,115 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | - | $904.3K | $300.0K | $120.0M | 915 | 367 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.08805 | - | $129.8K | $51.4K | $78.8M | 1,595 | 626 | 0.66% | 3.41% | 3.82% | -6.57% | ||
$0.038237 | 59m | $3.6K | $3.5K | $823.7K | 43 | 27 | -1.34% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | ||
$0.53 | - | $669.6K | $310.6K | $64.4M | 5,492 | 484 | -0.73% | 0.97% | -4.94% | -4.11% | ||
$94,396.25 | - | $1.4M | $1.2M | $274.2M | 1,890 | 696 | 0.34% | 0.45% | -0.55% | -0.63% | ||
$0.061274 | - | $6.9K | $77.6K | $868.9K | 109 | 48 | 3.43% | 0.60% | -3.08% | -3.52% | ||
$0.76 | 3mo | $1.4M | $679.8K | $766.5M | 8,491 | 608 | 0.29% | 2.19% | 2.89% | 32.49% | ||
$0.05731 | 4mo | $710.7K | $208.1K | $57.3M | 7,575 | 1,538 | -0.27% | -1.53% | -6.42% | -10.77% | ||
$0.065589 | 5d | $21.2K | $460.8K | $2.4M | 593 | 132 | -2.33% | -5.52% | -2.09% | -9.32% | ||
$1.21 | - | $92.1K | $182.2K | $2.9M | 925 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$94,060.59 | 1mo | $1.2M | $1.9M | $8.6M | 4,041 | 121 | 0.19% | -1.86% | -0.98% | -0.83% | ||
$2.70 | - | $1.1M | $876.7K | $202.8M | 4,846 | 381 | -0.51% | 1.03% | -4.05% | -7.45% | ||
$0.99 | - | $219.6K | $93.5K | $156.8M | 5,018 | 462 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.002819 | 20h | $81.3K | $1.4K | $2.8M | 2,574 | 1,193 | -9.39% | 28.17% | -33.96% | -53.35% | ||
$1.36 | 2mo | $111.5K | $41.2K | $40.0M | 1,926 | 696 | 0.42% | 3.22% | 4.61% | -5.65% | ||
$0.003218 | - | $33.5K | $261.6K | $18.5M | 782 | 83 | 0% | 2.71% | -1.05% | -2.74% | ||
$0.008105 | 1mo | $336.4K | $254.8K | $8.1M | 2,894 | 1,019 | -0.45% | -1.43% | -6.63% | -13.00% | ||
$0.99 | 2mo | $2.6M | $20.0M | $103.2M | 2,888 | 140 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.041884 | - | $1.8M | $718.3K | $1.7B | 23,301 | 4,737 | 0% | 0.61% | -3.53% | -4.42% | ||
#43 ? GMT GMT/USDC | $0.05762 | - | $69.1K | $54.6K | $110.9M | 816 | 196 | -0.51% | 2.07% | 1.49% | 3.40% | |
$94,111.18 | - | $505.2K | $466.3K | $319.8M | 3,429 | 1,177 | 0% | 0.21% | -0.94% | -0.84% | ||
$0.59 | - | $8.8K | $187.7K | $598.7M | 326 | 173 | 0% | 1.21% | -2.28% | -1.44% | ||
$0.05871 | - | $99.2K | $399.0K | $18.4M | 748 | 116 | 0% | 1.15% | -9.05% | -5.96% | ||
$0.05416 | - | $23.1K | $16.5K | $52.8M | 1,215 | 451 | 0.58% | 3.23% | -7.16% | -10.27% | ||
$4.98 | 4mo | $7.7K | $14.7K | $21.5M | 268 | 98 | 1.70% | 6.52% | -3.48% | -8.27% | ||
$0.59 | - | $7.1K | $13.1K | $598.8M | 1,225 | 641 | 0% | 0.99% | -1.48% | -0.58% | ||
$0.37 | - | $2.5K | $40.0K | $366.1M | 482 | 317 | 0% | 1.41% | -0.63% | 0% | ||
$0.041884 | - | $19.4K | $18.1K | $1.7B | 2,748 | 1,360 | 0.10% | 0.60% | -3.70% | -4.88% | ||
$0.05821 | 4mo | $2.7K | $34.0K | $58.2M | 1,098 | 517 | 0% | -2.25% | -6.02% | -6.32% | ||
#53 ![]() CUCK CUCK/SOL | $0.003533 | 7d | $3.6K | $2.6K | $3.5M | 364 | 155 | 0% | -3.58% | -14.74% | -33.54% | |
$0.59 | - | $9.4K | $77.0K | $598.4M | 1,964 | 893 | 0.11% | 1.93% | -1.97% | -0.64% | ||
$0.59 | - | $5.1K | $39.3K | $593.2M | 1,113 | 581 | 0% | 1.58% | -2.34% | -1.39% | ||
$0.03440 | - | $4.9K | $23.5K | $19.1M | 505 | 246 | -0.13% | 0.88% | -7.45% | -10.67% | ||
$0.01745 | 4mo | $3.7K | $11.1K | $17.5M | 683 | 278 | 1.89% | 2.14% | 0.31% | -12.85% | ||
$0.01084 | - | $903 | $6.7K | $964.0M | 723 | 164 | 1.00% | 1.46% | 0.23% | -7.75% | ||
$0.59 | - | $1.8M | $571.7K | $596.5M | 29,616 | 4,482 | -0.19% | 1.51% | -2.11% | -0.93% | ||
$0.041880 | - | $2.2K | $8.5K | $1.7B | 906 | 539 | 0% | 0.68% | -3.81% | -5.03% | ||
$0.04539 | 3mo | $3.7K | $8.2K | $45.4M | 1,186 | 454 | -0.26% | 1.16% | 6.77% | 10.40% | ||
$0.37 | - | $28.1K | $63.8K | $365.9M | 2,738 | 1,420 | 0% | 2.87% | -0.54% | 1.11% | ||
#63 ![]() ORE ORE/SOL | $19.89 | - | $117.3K | $1.3M | $6.8M | 456 | 247 | 0% | 0% | -2.06% | -5.35% | |
$94,055.76 | - | $483.1K | $814.4K | $319.6M | 5,476 | 1,953 | 0% | 0.23% | -0.84% | -0.87% | ||
$1.35 | 3mo | $4.9K | $1.7K | $39.7M | 984 | 494 | 0.12% | 3.26% | 4.22% | -6.67% | ||
$0.008612 | 30m | $155 | $2.3K | $8.6M | 49 | 33 | -0.41% | -3.47% | -3.47% | -3.47% | ||
$0.006521 | 2mo | $79.6K | $12.5K | $6.5M | 4,654 | 1,067 | 1.90% | -4.79% | -10.67% | -21.79% | ||
$94,175.58 | 29d | $416.0K | $906.3K | $8.6M | 5,114 | 754 | 0.19% | 0% | -0.91% | -0.70% | ||
$0.25 | - | $3.5K | $21.9K | $282.4M | 537 | 133 | 0% | 0.95% | -5.98% | -14.94% | ||
$0.37 | - | $103.0K | $83.7K | $365.9M | 4,169 | 1,205 | 0.18% | 2.73% | -0.35% | 0.62% | ||
$0.37 | - | $86.2K | $36.0K | $365.0M | 2,910 | 615 | 0% | 3.19% | -0.78% | 0.39% | ||
$1.00 | - | $60.9K | $67.5K | $157.5M | 2,046 | 611 | 0% | 0% | 0.11% | 0.60% | ||
$0.04549 | - | $12.3K | $13.4K | $45.5M | 2,200 | 737 | -1.01% | 2.34% | 1.56% | -6.44% | ||
$187.88 | - | $1.4M | $2.9M | $112.1M | 4,070 | 1,464 | 0% | 0.24% | -3.14% | -3.70% | ||
$1.00 | - | $16.4K | $10.3K | $156.9M | 5,037 | 1,781 | 0% | -0.45% | -0.16% | 0% | ||
$0.036306 | - | $1.7K | $6.6K | $12.6M | 83 | 42 | 0% | -16.03% | -23.55% | -26.91% | ||
$3.79 | - | $577.6K | $453.2K | $689.2M | 6,607 | 1,772 | -0.22% | -1.52% | -4.64% | -5.96% | ||
$1.00 | - | $14.9K | $19.2K | $157.2M | 1,855 | 166 | 0% | -0.23% | 0% | 0% | ||
$1,767.74 | - | $584.4K | $358.2K | $220.4M | 13,363 | 3,380 | -0.14% | 0.68% | -2.07% | -2.81% | ||
$173.34 | - | $306.7K | $1.6M | $176.0M | 5,013 | 583 | 0% | 0.25% | -3.12% | -3.72% | ||
$94,196.00 | 3mo | $47.7K | $33.4K | $273.6M | 1,872 | 1,124 | 0% | 0.14% | -0.91% | -0.83% | ||
$3.80 | - | $13.3K | $69.2K | $689.9M | 861 | 367 | 0% | -0.73% | -4.57% | -5.31% | ||
$0.001714 | 20h | $67.1K | $584 | $1.7M | 5,271 | 1,051 | -0.22% | -10.40% | -45.35% | -50.22% | ||
$94,408.00 | - | $15.2K | $7.9K | $274.2M | 2,193 | 1,579 | 0.20% | 0% | -0.81% | -0.68% | ||
$0.98 | - | $19.8K | $6.0K | $980.3M | 5,087 | 884 | 0.18% | 0.31% | -4.05% | -4.79% | ||
$184.10 | - | $13.7K | $100.9K | $727.4M | 847 | 424 | 0% | 0.87% | -3.09% | -3.70% | ||
$1,759.06 | - | $1.3K | $7.1K | $219.4M | 176 | 146 | 0% | -0.54% | -2.26% | -3.45% | ||
$184.11 | - | $7.6K | $132.2K | $727.5M | 1,306 | 406 | 0% | 0.87% | -3.09% | -3.70% | ||
$2.72 | - | $860 | $10.5K | $204.5M | 134 | 70 | 0% | 1.89% | -2.82% | -7.13% | ||
$184.12 | - | $950.2K | $396.5K | $727.5M | 6,017 | 1,651 | 0% | 0.24% | -3.11% | -3.75% | ||
$93,942.67 | - | $11.9K | $12.9K | $272.9M | 575 | 418 | 0% | -0.66% | -0.85% | -1.14% | ||
$173.33 | - | $21.7K | $26.4K | $8.6M | 1,479 | 360 | 0% | 0.29% | -3.08% | -3.71% | ||
$2.70 | - | $1.6K | $23.7K | $202.9M | 364 | 72 | 0% | 1.70% | -3.82% | -7.45% | ||
$1.00 | 1mo | $107.4K | $238.1K | $103.6M | 3,499 | 65 | 0.23% | 0% | 0.12% | 0.25% | ||
$3.79 | - | $2.5K | $34.5K | $688.9M | 485 | 248 | 0% | -1.56% | -4.77% | -6.04% | ||
$173.29 | - | $2.2K | $24.9K | $175.9M | 530 | 107 | 0% | 0.25% | 0.20% | -3.67% | ||
$2.71 | - | $11.4K | $57.4K | $203.9M | 633 | 141 | 0% | 0.99% | -3.50% | -7.15% | ||
$187.14 | - | $38.9K | $51.0K | $111.7M | 5,834 | 1,186 | -0.28% | 0.18% | -3.23% | -4.04% | ||
$183.09 | - | $1.6K | $32.0K | $723.5M | 2,036 | 293 | 0% | 0.32% | -3.61% | -4.20% | ||
$0.08252 | - | $50.3K | $190.1K | $81.8M | 3,139 | 84 | 0% | 0% | -4.40% | -2.00% |
...