Uniswap Токени на Base
Обсяг 24Г680.94M
Транзакції 24Г2.29M
Створені токени20,067
Токен | Ціна | Вік | Обсяг | Ліквідність | FDV | TXNs | Маркетмейкери | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001715 | 29d | $196.3K | $389.3K | $1.7M | 831 | 368 | 1.15% | 15.07% | 16.24% | 1.26% | ||
$0.061931 | 11h | $647.8K | $64.7K | $193.0K | 1,198 | 112 | 8.85% | 46.52% | 132% | 3,698% | ||
$0.061839 | 11h | $631.4K | $64.6K | $184.0K | 1,181 | 108 | -1.15% | 14.94% | 159% | 3,575% | ||
$0.063139 | 10h | $772.1K | $86.7K | $314.0K | 776 | 108 | 4.88% | 7.11% | 238% | 6,669% | ||
$0.062606 | 11h | $776.9K | $78.6K | $260.7K | 782 | 108 | 2.44% | 7.01% | 183% | 5,412% | ||
$0.065170 | 1d | $433.4K | $107.9K | $517.0K | 631 | 107 | 0.93% | 9.26% | 31.58% | 81.60% | ||
$0.006547 | 8d | $6.3M | $183.8K | $434.8K | 3,813 | 1,005 | 0.93% | 11.85% | 59.23% | 287% | ||
$0.062197 | 11h | $781.4K | $72.6K | $209.2K | 790 | 114 | 8.85% | 6.87% | 150% | 4,570% | ||
$0.13 | 11mo | $275.1K | $565.7K | $13.5M | 932 | 917 | -0.16% | -0.33% | -1.29% | -10.09% | ||
$0.03039 | 1y | $240.0K | $1.2M | $30.4M | 746 | 355 | -1.07% | 3.41% | 6.97% | -3.68% | ||
$0.032176 | 1y | $386.4K | $145.7K | $91.5M | 2,610 | 338 | 0% | -1.24% | -1.21% | -10.34% | ||
$0.034815 | 8d | $5.7M | $191.2K | $1.6M | 3,466 | 1,246 | 2.62% | 10.02% | 64.15% | 254% | ||
$0.04071 | 22d | $32.3K | $64.0K | $152.1K | 644 | 471 | -11.76% | 13.61% | -24.54% | -33.45% | ||
$0.059146 | 7d | $3.9M | $224.9K | $3.0M | 2,484 | 957 | -4.18% | 21.45% | 26.26% | -85.12% | ||
$1.59 | 12d | $362.0K | $142.9K | $19.9M | 360 | 96 | -11.02% | 6.75% | 0.64% | 39.28% | ||
$0.047813 | 22h | $634.8K | $58.2K | $78.1K | 16,710 | 14,383 | 5.47% | -9.99% | -12.58% | 251% | ||
$0.051604 | 5h | $805.4K | $61.9K | $160.5K | 3,298 | 1,168 | 15.74% | 20.65% | 990% | 990% | ||
$0.10 | 1mo | $295.4K | $1.5M | $109.5M | 706 | 274 | 0% | 4.45% | -1.57% | -4.58% | ||
$0.99 | 21h | $476.2K | $10.5K | $488.9K | 1,646 | 151 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.032413 | 2h | $693.4K | $67.2K | $241.4K | 5,036 | 2,866 | -45.83% | -35.39% | 5,357% | 5,357% | ||
$0.033668 | 7h | $2.4M | $209.3K | $3.7M | 1,495 | 573 | 41.28% | 7.96% | 2,767% | 115K% | ||
$0.032266 | 7h | $2.5M | $171.9K | $2.3M | 1,479 | 569 | -20.51% | -34.28% | 1,941% | 69,700% | ||
$1,757.68 | 1y | $389.4K | $273.1K | $82.3M | 1,051 | 350 | 0% | 0% | -0.55% | -5.14% | ||
$0.19 | 3d | $249.0K | $69.2K | $264.9K | 748 | 100 | 0.66% | -7.25% | -11.16% | 29.78% | ||
$0.10 | 1mo | $73.4K | $28.7K | $109.4M | 434 | 232 | -0.27% | 2.78% | -1.49% | -4.87% | ||
$0.099174 | 1y | $43.6K | $606.0K | $917.4K | 496 | 269 | 0.71% | 0.33% | 0% | -2.99% | ||
$1.68 | 6d | $211.5K | $78.4K | $620.4K | 747 | 101 | -0.70% | 5.33% | 28.48% | 70.79% | ||
$0.03162 | 21d | $239.2K | $66.3K | $2.8M | 750 | 103 | -8.59% | -17.41% | -16.87% | -12.26% | ||
$0.031162 | 4mo | $288.1K | $851.3K | $11.6M | 988 | 390 | -0.21% | -4.66% | -4.25% | -20.67% | ||
$0.62 | 3d | $188.1K | $71.4K | $311.1K | 388 | 97 | -1.02% | 12.00% | 0.14% | 37.27% | ||
$0.033317 | 45m | $51.3K | $24.6K | $40.8K | 259 | 98 | 2.75% | 999% | 999% | 999% | ||
$0.045720 | 24m | $34.4K | $15.8K | $24.0K | 153 | 72 | 10.22% | 825% | 825% | 825% | ||
$0.066104 | 2d | $165.2K | $45.9K | $61.0K | 2,695 | 1,878 | 1.41% | 10.66% | -43.90% | -62.13% | ||
$0.049360 | 1mo | $322.2K | $834.3K | $9.4M | 903 | 405 | -0.31% | -4.15% | -2.22% | -7.41% | ||
$0.006264 | 4mo | $103.6K | $201.2K | $1.1M | 5,784 | 185 | 0% | -12.66% | -10.61% | -14.60% | ||
$1.76 | 2mo | $98.7K | $103.9K | $883.9M | 1,166 | 171 | 0.21% | -3.72% | -4.04% | -5.71% | ||
$0.02454 | 1y | $193.0K | $31.5K | $243.2M | 3,902 | 852 | -0.24% | -0.32% | -2.37% | -5.81% | ||
$0.042794 | 11m | $8.7K | $10.7K | $11.7K | 56 | 32 | 98.36% | 420% | 420% | 420% | ||
$0.051419 | 10mo | $133.3K | $603.4K | $42.6M | 1,886 | 262 | 0% | -0.38% | -1.40% | 4.88% | ||
$0.031312 | 16h | $243.9K | $74.9K | $131.2K | 2,074 | 726 | -1.14% | 3.57% | -13.18% | 503% | ||
$0.063142 | 1y | $38.9K | $45.5K | $17.5M | 2,028 | 255 | 0.51% | -0.38% | -5.72% | -8.37% | ||
$1.89 | 2mo | $56.1K | $32.5K | $131.7M | 1,630 | 255 | 0.59% | 0.25% | -3.19% | -5.77% | ||
$0.051290 | 21d | $31.2K | $76.4K | $129.0K | 5,190 | 5,130 | -2.02% | 24.89% | 40.61% | 47.32% | ||
$0.033672 | 1y | $55.2K | $6.4K | $24.8M | 1,483 | 489 | 0.13% | -0.79% | -1.57% | -13.26% | ||
$0.067776 | 1mo | $29.9K | $50.9K | $77.8K | 4,733 | 4,680 | -6.57% | -5.24% | 8.14% | 11.07% | ||
$0.033782 | 8d | $28.6K | $41.1K | $123.6K | 1,179 | 900 | 0.84% | 0.38% | -8.62% | 1.53% | ||
$0.042467 | 15d | $8.4K | $10.3K | $24.1K | 22,016 | 21,922 | 14.66% | 21.92% | 1.81% | -7.79% | ||
$0.032221 | 2mo | $116.4K | $30.1K | $215.2K | 53,534 | 49,044 | -11.35% | -10.84% | 9.45% | -10.03% | ||
$0.0108718 | 6mo | $8.8K | $9.7K | $36.7K | 489 | 318 | -1.71% | 0.87% | -1.04% | 9.60% | ||
$0.003029 | 2mo | $83.2K | $254.8K | $3.0M | 9,055 | 5,757 | -0.19% | 0% | -3.28% | -6.06% | ||
$0.67 | 20d | $77.1K | $100.2K | $10.1M | 1,263 | 28 | 0% | 0.62% | 0% | 0.55% | ||
$0.033141 | 11d | $71.4K | $181.2K | $3.1M | 917 | 35 | 0% | -0.63% | -0.61% | 0% | ||
$0.84 | 2mo | $169.4K | $85.0K | $845.0M | 2,075 | 275 | -0.42% | -1.90% | -5.38% | -3.99% | ||
$0.038100 | 3h | $182.4K | $73.1K | $810.1K | 6,986 | 3,600 | 0.44% | 74.87% | 50,182% | 50,182% | ||
$0.41 | 1y | $900 | $16.2K | $453.7K | 120 | 61 | 0% | -5.58% | -1.05% | -9.46% | ||
$0.032372 | 2mo | $22 | $3.6K | $9.9K | 4,039 | 3,959 | -0.19% | -0.28% | -0.72% | -5.67% | ||
$0.096138 | 18d | $555.2K | $56.9K | $74.8K | 1,966 | 1,345 | -1.63% | -19.74% | -45.28% | -78.94% | ||
$2.23 | 10mo | $118.2K | $169.9K | $14.2M | 1,239 | 171 | 0% | -1.74% | -4.20% | -11.88% | ||
$0.02453 | 2mo | $33.2K | $1.4M | $243.1M | 1,265 | 359 | -0.38% | -0.29% | -2.35% | -5.80% | ||
$0.031886 | 27d | $44.1K | $31.7K | $188.6K | 1,037 | 492 | 0% | -13.59% | 28.04% | 32.58% | ||
$0.049387 | 1mo | $81.4K | $37.8K | $9.4M | 1,347 | 516 | -0.44% | -4.87% | -2.61% | -7.18% | ||
$0.062240 | 2h | $304.1K | $21.5K | $22.4K | 1,361 | 472 | 1.77% | -6.83% | 39.72% | 39.72% | ||
$0.031298 | 13d | $4.5K | $2.6K | $125.8K | 326 | 104 | -12.02% | -9.82% | 0.29% | 151% | ||
$0.041186 | 2d | $69.9K | $9.0K | $11.9K | 960 | 344 | 0% | -34.58% | -57.37% | 77.38% | ||
$0.042071 | 10h | $28.2K | $11.8K | $20.7K | 20,063 | 14,874 | -4.97% | 20.37% | 24.72% | 753% | ||
$0.001397 | 4mo | $18.2K | $11.6K | $139.7M | 1,120 | 277 | 1.18% | 0.46% | -0.18% | -6.90% | ||
$0.041137 | 19m | $2.3K | $3.7K | $11.4K | 34 | 28 | 116% | 2,862% | 2,862% | 2,862% | ||
$0.03035 | 1y | $5.4K | $6.0K | $30.4M | 407 | 197 | -0.57% | 3.28% | 6.23% | -3.84% | ||
$0.001731 | 12d | $1.4K | $591 | $1.7M | 359 | 141 | 1.39% | 15.35% | 16.52% | 0.15% | ||
$0.004913 | 7mo | $11.6K | $102.8K | $4.9M | 419 | 108 | -0.24% | -1.68% | -5.10% | 0% | ||
$1,560.32 | 9mo | $484.8K | $168.8K | $137.2M | 1,034 | 304 | -0.28% | -0.30% | -0.70% | -5.41% | ||
$2.23 | 1mo | $36.6K | $1.4M | $14.2M | 1,882 | 373 | -0.15% | -1.56% | -3.85% | -11.89% | ||
$0.047962 | 1d | $804.7K | $19.4K | $79.6K | 6,569 | 2,149 | 3.33% | -5.13% | -61.45% | 3,324% | ||
$0.055933 | 32m | $4.0K | $2.8K | $5.9K | 60 | 39 | 9.33% | 1,384% | 1,384% | 1,384% | ||
$0.056268 | 9mo | $65 | $46.1K | $62.7K | 686 | 30 | 0.31% | 0.31% | -0.69% | -4.88% | ||
$0.044004 | 4mo | $9.6K | $13.7K | $38.3K | 13,415 | 12,682 | -0.22% | 0% | -12.96% | -23.90% | ||
$0.032237 | 25d | $2.2K | $1.2K | $216.7K | 349 | 79 | -13.79% | -10.85% | 8.15% | -9.12% | ||
$0.032197 | 1y | $109.8K | $1.6M | $92.4M | 587 | 135 | -0.26% | 1.05% | -1.61% | -9.30% | ||
$0.21 | 4mo | $14.5K | $904.5K | $6.5M | 290 | 268 | 0% | -0.44% | -0.44% | -1.23% | ||
$1.00 | 2y | $3.2K | $1.4K | $717.5K | 1,041 | 93 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.061723 | 2h | $26.2K | $17.5K | $17.2K | 167 | 61 | -2.21% | -25.29% | 7.03% | 7.03% | ||
$30.00 | 5mo | $150.0K | $47.0K | $30.0M | 2,087 | 408 | 0% | -1.93% | -4.72% | -11.42% | ||
$0.01432 | 3mo | $12.6K | $32.5K | $14.3M | 453 | 415 | -0.28% | -0.21% | 0.31% | 2.05% | ||
$0.044036 | 18h | $596.9K | $23.5K | $40.4K | 7,487 | 2,569 | 1.30% | -6.59% | -3.67% | 1,162% | ||
$0.052978 | 16m | $3.3K | $51.4K | $29.5K | 64 | 33 | 8.92% | 30.69% | 30.69% | 30.69% | ||
$0.01488 | 13d | $4.1K | $194.2K | $10.4M | 536 | 104 | -0.17% | 1.90% | -0.23% | -3.46% | ||
$0.002021 | 3mo | $20.4K | $145.6K | $2.0M | 2,053 | 333 | -0.56% | -1.50% | -4.18% | -8.46% | ||
$0.99 | 1y | $348.2K | $359.4K | $51.6M | 1,852 | 632 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.84 | 2mo | $26.4K | $4.1K | $845.6M | 1,657 | 284 | -0.12% | -2.38% | -4.65% | -4.38% | ||
$0.031664 | 4mo | $11.1K | $26.2K | $158.3K | 621 | 398 | -1.74% | -1.02% | 5.84% | 8.15% | ||
$0.041470 | 5h | $26.8K | $14.6K | $14.7K | 1,805 | 1,715 | -0.19% | -0.28% | 3.60% | 3.60% | ||
$0.042408 | 4d | $3.7K | $9.9K | $24.1K | 2,303 | 1,325 | -0.32% | 0.97% | 1.13% | -3.48% | ||
$104.63 | 2mo | $16.9K | $7.9K | $2.2M | 816 | 180 | -0.21% | -0.23% | -0.68% | -2.17% | ||
$0.041685 | 2d | $13.0K | $8.1K | $16.9K | 2,792 | 377 | -2.37% | 0.23% | 14.80% | -22.98% | ||
$0.07174 | 5mo | $21.0K | $47.5K | $442.0K | 1,575 | 604 | -2.42% | -5.70% | -6.22% | -8.32% | ||
$0.99 | 1y | $33.6K | $15.9K | $51.6M | 2,730 | 684 | -0.18% | 0% | -0.18% | -0.18% | ||
$0.043167 | 3h | $12.4K | $13.6K | $31.4K | 511 | 101 | 0.74% | 46.69% | 1,992% | 1,992% | ||
$0.051349 | 1d | $300 | $1.3K | $1.3K | 344 | 173 | 1.69% | 1.71% | 1.37% | -6.74% | ||
$0.051339 | 1d | $524 | $1.3K | $1.3K | 384 | 195 | 0% | -1.91% | -0.40% | -7.57% | ||
#100 ? DEUS V3 DEUS/WETH | $0.044972 | 1mo | $6.3K | $22.5K | $49.7K | 14,118 | 12,579 | -0.52% | -0.35% | -1.04% | -7.78% |
...