Người đạt được nhiều nhất
Khối lượng 24H
TXN 24H
Mã thông báo đã tạo
Mã thông báo | Giá | Tuổi | Âm lượng | Tính thanh khoản | FDV | TXNS | Người làm | 5m | 1h | 6h | 24h |
---|
Đang tải ...
Mã thông báo | Giá | Tuổi | Âm lượng | Tính thanh khoản | FDV | TXNS | Người làm | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003225 | 2mo | $1.5K | $66.6K | $259.5K | 249 | 119 | 0% | -0.85% | -3.89% | >999Q% | ||
$21.99 | 8h | $60.6M | $189.9K | $>999Q | 783 | 19 | -50.12% | -9.71% | 448% | 11B% | ||
$0.13 | 8h | $1.4M | $906.1K | $13.7B | 387 | 127 | 0% | 0.62% | 1.42% | 19M% | ||
$0.01833 | 8h | $126.6K | $262.2K | $18.3M | 1,366 | 1,213 | 0% | 9,977% | 0.33% | 86,804% | ||
$0.032689 | 7h | $1.6M | $196.6K | $2.7M | 1,212 | 537 | -26.07% | -24.19% | 1,662% | 68,636% | ||
$0.063696 | 23h | $89.9K | $25.1K | $332.7K | 1,077 | 109 | 2.37% | 9.24% | 52.18% | 68,110% | ||
$0.032982 | 7h | $1.8M | $213.1K | $3.0M | 1,251 | 560 | -6.64% | 7.12% | 3,155% | 67,693% | ||
$0.22 | 22h | $47.8K | $63.8K | $228.3M | 1,433 | 549 | 0.34% | 2.81% | 23.97% | 46,065% | ||
$0.031692 | 1h | $276.5K | $44.0K | $169.2K | 2,362 | 1,370 | 27.57% | 1,980% | 26,361% | 26,361% | ||
$0.051204 | 1d | $1.1M | $188.6K | $1.2M | 1,066 | 110 | 2.29% | 7.40% | 77.76% | 21,719% | ||
$0.039206 | 14h | $561.2K | $125.7K | $911.4K | 1,829 | 103 | 1.78% | -9.55% | 26.93% | 21,409% | ||
$0.032478 | 2d | $2.5M | $1.9M | $24.8M | 2,676 | 293 | 0% | 11.93% | 84.44% | 21,350% | ||
$0.037132 | 8d | $36.7K | $79.4K | $713.3K | 100 | 1 | 0% | 0% | 0% | 18,576% | ||
$0.032997 | 18h | $1.1M | $48.4K | $299.7K | 1,521 | 865 | -35.25% | -77.69% | -83.72% | 16,169% | ||
$0.036551 | 15h | $525.1K | $106.9K | $648.6K | 1,749 | 104 | -4.26% | 14.72% | 54.66% | 15,248% | ||
$0.03286 | 8h | $60.5K | $102.9K | $32.9M | 1,274 | 491 | 0.15% | 1.82% | 698% | 13,268% | ||
$0.031891 | 20h | $162.7K | $30.7K | $189.1K | 13,820 | 11,950 | -0.59% | 19.94% | 105% | 12,148% | ||
$0.003119 | 12h | $55.5K | $123.1K | $3.1M | 4,060 | 3,948 | 0% | 0% | 9,914% | 11,374% | ||
$0.033029 | 4h | $425.2K | $75.1K | $303.0K | 7,680 | 3,875 | 8.42% | -20.46% | 10,654% | 10,654% | ||
$0.065391 | 22h | $1.0M | $121.6K | $539.1K | 1,620 | 112 | -3.21% | -2.73% | 27.01% | 9,098% | ||
$0.033397 | 3h | $497.5K | $71.5K | $339.7K | 6,537 | 2,687 | -3.62% | -49.58% | 8,948% | 8,948% | ||
$0.01879 | 6d | $70.2K | $157.9K | $18.8M | 100 | 1 | 0% | 0% | 0% | 8,471% | ||
$0.039297 | 4h | $655.0K | $205.7K | $929.8K | 498 | 327 | 21.96% | 31.65% | 8,465% | 8,465% | ||
$0.04570 | 7h | $44.3K | $82.3K | $45.7M | 1,375 | 1,312 | 0% | 0% | 38.11% | 7,774% | ||
$0.062839 | 21h | $923.0K | $75.2K | $284.0K | 823 | 101 | -2.61% | -34.48% | 16.10% | 7,083% | ||
$0.032514 | 11h | $631.8K | $63.0K | $251.4K | 7,559 | 4,364 | 0% | 0% | 0% | 6,880% | ||
$0.036253 | 1h | $204.8K | $135.9K | $0 | 405 | 106 | 31.84% | 6,802% | 6,802% | 6,802% | ||
$0.063459 | 13h | $953.3K | $100.1K | $345.8K | 848 | 112 | -4.52% | -14.27% | 75.71% | 6,300% | ||
#29 ![]() ![]() ? 🔶 V2 🔶/WETH | $0.031123 | 12h | $127.3K | $28.7K | $112.4K | 740 | 503 | 0% | 0% | 17.78% | 6,151% | |
$0.066102 | 16h | $859.9K | $195.2K | $610.3K | 8,923 | 3,022 | 10.02% | -0.19% | 11.17% | 6,099% | ||
$0.032530 | 2h | $633.2K | $70.5K | $253.1K | 4,499 | 2,114 | 1.44% | 0.46% | 5,505% | 5,505% | ||
$0.031036 | 5m | $17.2K | $27.7K | $103.7K | 61 | 56 | 136% | 5,321% | 5,321% | 5,321% | ||
$0.033411 | 3h | $626.9K | $88.7K | $341.1K | 1,123 | 647 | 19.04% | -2.88% | 5,236% | 5,236% | ||
$0.001134 | 19h | $28.4K | $65.0K | $1.1M | 1,139 | 1,084 | 0% | 0% | 0% | 5,189% | ||
$0.002918 | 16h | $25.1M | $243.6K | $2.9M | 122,942 | 15,475 | -8.75% | 22.72% | 111% | 5,034% | ||
$0.002663 | 18h | $17.8M | $216.9K | $2.7M | 60,827 | 9,826 | 0.38% | -10.78% | 2.33% | 4,857% | ||
$0.048638 | 15h | $51.5K | $25.1K | $85.5K | 1,488 | 105 | 0.55% | -1.73% | -1.11% | 4,574% | ||
$0.031444 | 3d | $68.5K | $42.8K | $144.5K | 7,852 | 132 | 1.16% | 8.35% | 111% | 4,396% | ||
$0.031870 | 4h | $340.0K | $61.6K | $187.1K | 4,092 | 1,846 | 11.43% | -5.42% | 4,043% | 4,043% | ||
$0.064982 | 1d | $543.2K | $145.8K | $497.8K | 1,376 | 116 | -3.43% | 3.13% | 30.99% | 4,031% | ||
$0.031411 | 2h | $301.3K | $46.1K | $141.1K | 4,510 | 2,473 | 10.55% | -33.00% | 3,787% | 3,787% | ||
$0.051457 | 1d | $479.6K | $207.8K | $1.4M | 640 | 118 | 2.44% | -3.50% | 28.49% | 3,554% | ||
$0.031695 | 1h | $192.9K | $57.3K | $169.5K | 336 | 213 | 13.71% | 700% | 3,437% | 3,437% | ||
$0.01652 | 8d | $153.8K | $374.9K | $16.5M | 100 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3,207% | ||
$0.001153 | 21h | $61.1K | $118.0K | $357.6K | 399 | 396 | 0% | 0% | 0% | 3,102% | ||
$0.003894 | 1d | $12.7M | $253.0K | $3.9M | 83,609 | 14,338 | -4.90% | -26.21% | 34.73% | 3,068% | ||
$0.031719 | - | $281.6K | $44.3K | $>999Q | 23,911 | 362 | 39.14% | 418% | 2,907% | 2,907% | ||
$0.041744 | 10h | $515.3K | $66.5K | $174.4K | 938 | 355 | 0% | 0% | 58.23% | 2,722% | ||
$0.031204 | 6h | $755.4K | $48.7K | $120.4K | 1,803 | 748 | 0% | -15.67% | 2,559% | 2,559% | ||
$0.032219 | 3h | $90.7K | $89.4K | $222.0K | 146 | 101 | 0% | 84.53% | 2,558% | 2,558% | ||
$0.041589 | 10h | $496.5K | $63.3K | $159.0K | 920 | 363 | 0% | 0% | -22.25% | 2,346% | ||
$0.037865 | 3h | $391.0K | $291.0K | $786.6K | 1,458 | 367 | -1.25% | 36.62% | 2,302% | 2,302% | ||
$0.041486 | 10h | $541.4K | $61.5K | $148.7K | 964 | 372 | 0% | 0% | -31.35% | 2,250% | ||
$0.001411 | 2h | $4.5M | $136.9K | $1.4M | 35,468 | 6,729 | 3.93% | 62.38% | 2,228% | 2,228% | ||
$0.01181 | 20h | $129.0K | $34.8K | $118.2K | 573 | 225 | 0.51% | -5.32% | 46.71% | 2,036% | ||
$0.001353 | 18h | $1.5M | $122.2K | $1.4M | 9,722 | 2,337 | -0.31% | 0.20% | 9.18% | 2,000% | ||
$1.37 | 1d | $35.3K | $147.1K | $13.7B | 492 | 1 | 0.11% | 0.16% | 1.28% | 1,919% | ||
$0.002133 | 7h | $10.9K | $27.6K | $640.1K | 89 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1,913% | ||
$0.033167 | 4d | $694.7K | $63.3K | $316.5K | 41,002 | 36,430 | 11.71% | 33.75% | 43.48% | 1,906% | ||
$0.001220 | 13h | $4.8M | $125.5K | $1.2M | 34,198 | 5,984 | 0.71% | -28.38% | 0.39% | 1,877% | ||
$0.004885 | 3h | $3.3M | $111.4K | $4.9M | 37,391 | 131 | -12.89% | -4.16% | 1,867% | 1,867% | ||
$233.03 | 6h | $60.3M | $709.2K | $23.3M | 3,875 | 1,240 | 3.00% | -37.97% | 1,772% | 1,772% | ||
#63 ![]() ![]() ![]() COPE COPE/SOL | $0.001328 | 13h | $2.9M | $122.4K | $1.3M | 15,729 | 3,244 | -0.11% | 10.81% | 36.25% | 1,762% | |
$0.031350 | 53m | $24.3K | $49.6K | $135.0K | 135 | 24 | 3.42% | 1,743% | 1,743% | 1,743% | ||
$0.001105 | 5h | $5.0M | $121.5K | $1.1M | 42,134 | 7,570 | 4.39% | 45.15% | 1,732% | 1,732% | ||
$0.067429 | 11mo | $211.0K | $182.9K | $11.0M | 95 | 68 | 0% | 8.98% | 108% | 1,675% | ||
#67 ![]() ![]() ![]() MSI 0.1/SOL | $0.001051 | 8h | $619.9K | $107.6K | $1.1M | 1,509 | 413 | 0.11% | -9.23% | 23.02% | 1,596% | |
$0.001779 | 10mo | $749.1K | $366.3K | $21.3M | 363 | 196 | 3.52% | 16.71% | 84.17% | 1,592% | ||
$0.042141 | 32m | $87.2K | $91.8K | $214.2K | 128 | 121 | 51.22% | 1,587% | 1,587% | 1,587% | ||
$0.003841 | - | $417.7K | $122.5K | $3.8M | 2,726 | 756 | -3.01% | -26.27% | 42.16% | 1,560% | ||
$0.063005 | 20h | $998.1K | $155.4K | $300.5K | 1,626 | 112 | -2.29% | 11.11% | 31.98% | 1,520% | ||
#72 ![]() ![]() ? ORO ORO/USDT | $0.25 | 1d | $151.6K | $94.4K | $25.3M | 541 | 260 | 0% | 0% | 51.57% | 1,479% | |
$0.031110 | 11d | $253.0K | $39.1K | $>999Q | 2,002 | 609 | -6.48% | 23.11% | 1,136% | 1,402% | ||
$0.031184 | 9h | $1.0M | $28.4K | $49.8K | 6,906 | 3,380 | 0% | 0% | -88.30% | 1,280% | ||
$0.059109 | 1d | $387.8K | $275.0K | $910.9K | 518 | 317 | 0.67% | 82.70% | 1,246% | 1,268% | ||
$0.078199 | 1h | $6.7M | $54.5K | $81.6K | 340 | 68 | -34.08% | 1,242% | 1,242% | 1,242% | ||
$0.033791 | 1h | $23.8K | $64.8K | $227.5K | 84 | 1 | 0% | 0% | 1,193% | 1,193% | ||
$0.039126 | 11h | $3.5M | $236.2K | $912.6K | 14,013 | 3,195 | 0.34% | -23.32% | -1.37% | 1,125% | ||
$0.002228 | 20h | $25.4K | $71.1K | $2.2M | 65 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1,056% | ||
$0.067271 | 1h | $28.3K | $28.3K | $48.5K | 111 | 54 | 0% | 211% | 1,042% | 1,042% | ||
$0.046707 | 6h | $18.3K | $29.7K | $67.1K | 109 | 3 | 0% | 0% | 1,028% | 1,028% | ||
$0.031597 | 3d | $366.6K | $45.0K | $156.5K | 83,200 | 81,272 | 4.29% | 13.36% | 1,842% | 951% | ||
$0.036719 | 19h | $98.3K | $83.9K | $672.0K | 740 | 413 | 0.12% | 0.93% | 5.84% | 944% | ||
$0.049519 | 21h | $3.3M | $66.4K | $95.2K | 2,959 | 2,684 | 0% | 0% | -48.44% | 943% | ||
$0.001588 | 10d | $499.6K | $208.9K | $562.1K | 195 | 137 | -3.65% | 39.26% | 70.95% | 904% | ||
$0.036049 | 15h | $5.2M | $94.0K | $604.9K | 27,800 | 5,886 | -2.17% | -24.47% | 11.83% | 870% | ||
$0.033754 | 3h | $6.2M | $140.7K | $375.4K | 700 | 135 | 14.07% | 89.44% | 858% | 858% | ||
$0.033864 | 24m | $19.6K | $25.3K | $38.6K | 119 | 68 | -1.38% | 848% | 848% | 848% | ||
$0.046882 | 8d | $12.2K | $36.7K | $68.8K | 100 | 1 | 0% | 0% | 0% | 800% | ||
$0.045507 | 20m | $14.5K | $31.8K | $55.1K | 97 | 9 | 22.54% | 770% | 770% | 770% | ||
$0.002550 | 10h | $9.7M | $305.2K | $2.6M | 10,553 | 4,851 | 4.36% | -50.84% | -78.05% | 720% | ||
$0.031192 | 13h | $566.0K | $69.0K | $95.3K | 1,354 | 609 | 0% | 0% | 0% | 707% | ||
$0.66 | 4y | $4.1M | $227.3K | $100.3M | 23,440 | 2,391 | -5.46% | 27.85% | -21.99% | 670% | ||
$0.034853 | 8h | $3.6M | $83.3K | $485.4K | 50,379 | 10,199 | 15.85% | 29.66% | 221% | 669% | ||
$0.064618 | 40m | $6.0M | $40.2K | $46.2K | 438 | 20 | 15.19% | 668% | 668% | 668% | ||
$0.66 | 4y | $6.5M | $367.6K | $100.3M | 36,160 | 2,269 | -5.43% | 27.51% | -21.78% | 667% | ||
$0.67 | 2y | $990.0K | $138.6K | $101.2M | 4,471 | 776 | -4.11% | 29.16% | -20.09% | 667% | ||
$0.66 | 4y | $1.3M | $107.0K | $100.0M | 13,514 | 1,661 | -6.01% | 27.08% | -21.93% | 665% | ||
$0.001952 | 19h | $827.5K | $159.8K | $0 | 328 | 105 | 0% | 0% | 69.00% | 662% | ||
$0.03664 | - | $572 | $36.9K | $25.4M | 176 | 11 | 0% | 0.81% | 721% | 653% |
...