Cặp đôi mới sống
Khối lượng 24H>999Q
TXN 24H29.93M
Mã thông báo đã tạo748,470
Mã thông báo | Giá | Tuổi | Âm lượng | Tính thanh khoản | FDV | TXNS | Người làm | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003847 | 1d | $15.5M | $578.8K | $3.8M | 17,008 | 9,547 | -0.90% | -0.19% | -8.49% | -13.69% | ||
$0.001194 | 5h | $8.5M | $457.1K | $1.2M | 8,259 | 3,869 | 1.34% | -0.87% | 31.07% | 31.07% | ||
$0.003281 | 2d | $11.4M | $527.0K | $3.3M | 25,508 | 15,264 | 0.30% | -0.88% | 111% | 16.11% | ||
$0.002034 | 2d | $49.9M | $515.7K | $2.0M | 30,584 | 17,110 | -0.22% | -6.60% | -7.14% | 3.94% | ||
$0.038905 | 4d | $16.7M | $195.6K | $890.5K | 19,968 | 12,763 | 1.41% | 1.50% | -27.22% | -36.91% | ||
$194.37 | 8h | $61.1M | $648.6K | $19.4M | 4,958 | 1,312 | -35.72% | -23.03% | -59.48% | 1,462% | ||
$0.25 | 5d | $6.4M | $2.0M | $250.4M | 5,129 | 1,718 | -0.62% | 18.02% | 132% | 115% | ||
$0.035620 | 11h | $13.2M | $69.1K | $562.1K | 14,609 | 6,840 | 1.21% | 15.80% | 88.59% | 175% | ||
$0.09069 | - | $6.1M | $232.1K | $90.6M | 19,676 | 5,180 | 0.58% | -13.44% | -4.65% | 63.97% | ||
$0.006963 | 6d | $6.0M | $511.8K | $7.0M | 29,629 | 4,742 | 9.15% | 28.56% | 60.53% | 64.44% | ||
$0.04013 | 5d | $9.4M | $995.1K | $40.1M | 27,166 | 4,805 | 0.23% | -10.43% | 2.98% | 31.06% | ||
$0.01526 | 7d | $11.2M | $357.9M | $1.5B | 13,863 | 512 | 0.30% | 8.72% | 55.69% | 327% | ||
$0.35 | - | $33.1M | $1.1M | $352.6M | 85,590 | 8,977 | 0.32% | -5.14% | -4.48% | -2.04% | ||
$1.11 | 3mo | $9.1M | $141.0K | $1.1B | 50,559 | 4,611 | 0.51% | -3.64% | -1.79% | 0% | ||
$0.003284 | 12h | $11.1M | $343.4K | $3.3M | 12,539 | 5,550 | -4.27% | 25.23% | -70.44% | 957% | ||
$0.09067 | 1mo | $23.4M | $2.2M | $90.6M | 43,743 | 8,362 | 0.63% | -13.23% | -4.91% | 63.81% | ||
$0.06689 | - | $82.1M | $3.0M | $669.0M | 327,381 | 6,045 | 0% | -3.08% | -5.65% | -1.26% | ||
$0.03345 | 10d | $15.7M | $1.1M | $33.4M | 58,209 | 7,637 | 2.69% | -8.33% | -15.04% | 23.03% | ||
$0.006771 | 2mo | $2.5M | $523.6K | $6.8M | 11,872 | 2,631 | 1.06% | 13.81% | 18.48% | 17.80% | ||
$0.03361 | - | $4.7M | $147.9K | $33.6M | 31,418 | 4,686 | 4.71% | -7.70% | -15.03% | 22.87% | ||
$0.009989 | 3d | $7.1M | $427.8K | $10.0M | 27,688 | 5,581 | 3.01% | 3.70% | 9.24% | 42.81% | ||
$0.002910 | 4d | $15.2M | $393.7K | $2.9M | 20,229 | 11,664 | -0.59% | -2.28% | 68.11% | -0.22% | ||
$1.11 | 6mo | $9.9M | $284.4K | $1.1B | 52,186 | 5,304 | 0.44% | -3.60% | -2.23% | -0.26% | ||
$0.10 | 2d | $22.5M | $1.2M | $6.0M | 52,599 | 5,846 | 0.51% | 5.68% | 11.20% | -19.18% | ||
$0.47 | 9h | $26.2M | $2.2M | $<1 | 45,556 | 25,149 | -1.14% | -16.17% | 40.03% | 40.03% | ||
$0.96 | 4mo | $7.7M | $858.7K | $458.9M | 9,448 | 594 | -0.27% | 0.34% | 0.30% | 2.22% | ||
$0.96 | 4mo | $41.5M | $7.3M | $459.1M | 23,151 | 1,485 | -0.17% | 0.36% | 0.78% | 2.60% | ||
$1,723.42 | 3mo | $4.8M | $394.0K | $31.7M | 15,825 | 1,334 | 0.73% | -1.51% | -0.64% | 0.15% | ||
$0.006765 | 2mo | $2.0M | $955.1K | $6.8M | 10,599 | 1,989 | 3.26% | -0.98% | -10.56% | -20.46% | ||
$0.003626 | 21d | $3.8M | $387.4K | $3.6M | 19,568 | 2,741 | 1.13% | -7.94% | -19.26% | -15.29% | ||
$0.038154 | 3d | $18.6M | $324.1K | $815.5K | 29,397 | 14,436 | -1.68% | -6.46% | -32.12% | -63.75% | ||
$54.59 | 6mo | $12.9M | $47.1M | $326.6M | 44,270 | 11,511 | -0.59% | -0.87% | 0.66% | -3.99% | ||
$0.96 | 4mo | $2.7M | $461.5K | $459.8M | 17,594 | 2,170 | 0% | 0.43% | 0.56% | 2.53% | ||
$0.63 | 4y | $6.7M | $360.0K | $95.8M | 35,280 | 2,321 | -1.27% | -10.73% | -39.14% | 402% | ||
$0.003258 | 1d | $13.4M | $231.9K | $3.3M | 83,805 | 14,377 | 2.58% | -6.89% | -8.20% | 766% | ||
$0.058988 | 2d | $7.1M | $307.5K | $3.7M | 33,444 | 9,071 | -2.27% | 3.32% | -22.19% | -44.19% | ||
$0.006907 | 2d | $20.6M | $420.3K | $6.9M | 81,678 | 15,973 | -0.12% | -12.45% | -17.46% | 84.15% | ||
$0.001813 | 2d | $4.1M | $167.9K | $1.8M | 27,136 | 5,298 | -6.98% | 17.94% | 102% | 291% | ||
$0.11 | 20h | $7.9M | $1.6M | $13.8M | 18,789 | 4,920 | -0.26% | -0.70% | -3.85% | 10.87% | ||
$0.036784 | 4h | $5.8M | $96.1K | $678.5K | 44,330 | 8,154 | -19.95% | -26.81% | 1,019% | 1,019% | ||
$0.034345 | 5h | $777.5K | $81.3K | $434.5K | 7,525 | 3,075 | 0.39% | 3.66% | 11,474% | 11,474% | ||
$0.004019 | 6d | $10.1M | $323.4K | $4.0M | 52,814 | 10,007 | -0.17% | -7.41% | -14.90% | 8.88% | ||
$0.002666 | 17h | $25.5M | $231.5K | $2.7M | 125,374 | 15,846 | -3.81% | -10.97% | 18.72% | 4,592% | ||
$0.046318 | 2h | $1.2M | $27.3K | $63.2K | 9,576 | 2,223 | 30.10% | 272% | 2.84% | 2.84% | ||
$0.001313 | 15h | $5.0M | $129.6K | $1.3M | 35,602 | 6,179 | 1.88% | -17.72% | -2.77% | 2,029% | ||
$0.036259 | 24m | $2.0M | $85.4K | $625.9K | 16,884 | 4,087 | 3.04% | 921% | 921% | 921% | ||
$0.24 | 1d | $366.3K | $1.0M | $246.7M | 3,244 | 1,305 | -1.92% | 15.75% | 123% | 111% | ||
$0.031656 | 3h | $2.2M | $44.8K | $165.6K | 21,853 | 4,322 | -7.24% | -60.21% | 172% | 172% | ||
#49 ![]() ![]() ![]() Bonk Bonk/SOL | $0.041897 | - | $1.7M | $727.0K | $1.7B | 22,594 | 4,703 | 0.92% | -3.52% | -4.41% | -3.56% | |
$0.039723 | 6h | $5.8M | $114.4K | $972.3K | 48,189 | 8,624 | 8.44% | -20.12% | 731% | 1,511% | ||
$0.031269 | 7h | $1.2M | $38.4K | $127.0K | 12,038 | 2,881 | 14.95% | -41.55% | 97.56% | 99.43% | ||
$0.032510 | 9h | $4.5M | $58.4K | $251.1K | 44,957 | 8,823 | -6.14% | -42.82% | -55.91% | 303% | ||
$0.02414 | 3y | $245.6K | $153.3K | $20.3M | 1,966 | 624 | 0% | -2.41% | 0.56% | 2.08% | ||
#54 ![]() ![]() ![]() AUREA AGL/SOL | $0.049961 | 4m | $61.1K | $32.0K | $99.6K | 676 | 391 | 63.81% | 63.81% | 63.81% | 63.81% | |
$0.055907 | 7d | $413.5K | $120.5K | $2.5M | 30,508 | 28,956 | 6.66% | 3.51% | 29.80% | 126% | ||
$0.032226 | 1h | $672.7K | $49.4K | $222.6K | 6,491 | 1,899 | -7.78% | 32.13% | 259% | 259% | ||
$0.001169 | 20h | $1.7M | $112.9K | $1.2M | 11,018 | 2,662 | 2.47% | -24.62% | 8.05% | 1,715% | ||
$0.99 | 3mo | $1.7M | $338.5K | $80.0M | 20,767 | 5,257 | 0.19% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.046460 | 2h | $1.5M | $27.5K | $64.6K | 19,063 | 4,729 | -29.02% | -81.61% | 4.33% | 4.33% | ||
$0.047765 | 2m | $33.3K | $28.3K | $77.7K | 572 | 382 | 28.32% | 28.32% | 28.32% | 28.32% | ||
$0.075467 | 9mo | $113.9K | $1.4M | $22.3M | 21,275 | 21,153 | 0.29% | -1.73% | -1.10% | -0.14% | ||
$0.041898 | 7mo | $2.2M | $68.9K | $1.7B | 28,195 | 5,983 | 0.95% | -3.56% | -4.30% | -3.49% | ||
$0.047064 | 4h | $2.4M | $29.8K | $70.6K | 28,478 | 5,455 | -5.17% | -64.23% | 16.75% | 16.75% | ||
$0.045448 | 4d | $137.5K | $27.4K | $54.5K | 10,061 | 8,927 | -13.50% | 35.07% | 13.77% | 207% | ||
$15.12 | 1y | $14.3M | $105.4M | $912.2M | 212,301 | 36,618 | -0.10% | 0.55% | 1.25% | 1.02% | ||
$0.09035 | - | $1.2M | $44.5K | $90.2M | 8,316 | 2,829 | 0.39% | -13.69% | -7.83% | 64.63% | ||
$0.043755 | 30m | $980.4K | $20.8K | $37.6K | 11,614 | 2,689 | -36.64% | -38.30% | -38.30% | -38.30% | ||
$0.057383 | 1h | $482.3K | $9.0K | $7.4K | 7,062 | 1,990 | -35.66% | -84.55% | -88.08% | -88.08% | ||
$0.031392 | 13d | $63.9K | $39.0K | $139.3K | 10,452 | 7,169 | -5.31% | -13.94% | -12.23% | 88.26% | ||
$0.042122 | 19h | $76.7K | $14.2K | $21.2K | 7,986 | 7,401 | 1.98% | -20.21% | 14.22% | 400% | ||
$0.061620 | 3d | $1.6M | $50.0K | $162.0K | 17,044 | 4,058 | -6.80% | -29.49% | -54.61% | -76.57% | ||
$0.041832 | 5m | $175.8K | $13.9K | $18.3K | 2,287 | 898 | -69.86% | -69.86% | -69.86% | -69.86% | ||
$0.031706 | 22h | $173.6K | $30.6K | $170.6K | 15,349 | 13,310 | -7.71% | 14.82% | 30.23% | 10,951% | ||
$0.067176 | 1mo | $4.8K | $54.5K | $71.8K | 3,675 | 3,673 | 0.29% | 9.59% | 3.00% | 4.70% | ||
$0.001455 | 8d | $312.4K | $126.9K | $1.5M | 275,290 | 274,008 | -0.56% | -2.16% | -1.62% | 25.72% | ||
$0.041201 | 3h | $292.8K | $11.4K | $12.0K | 77,603 | 75,372 | -2.43% | -83.75% | -80.55% | -80.55% | ||
$0.034008 | 1y | $7.7K | $68.1K | $400.9K | 23,173 | 23,149 | 2.40% | 0.23% | 0.67% | 12.65% | ||
$0.01831 | 1y | $1.6K | $117.9K | $1.8M | 1,969 | 984 | 0.43% | -1.68% | 0.58% | -0.93% | ||
$0.033140 | 2mo | $78 | $3.2K | $19.3K | 11 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.056801 | 11d | $72 | $6.4K | $6.8K | 19,469 | 2,017 | 0.30% | -1.81% | 0.41% | -2.61% | ||
$0.048972 | 1h | $970.2K | $32.1K | $89.7K | 12,646 | 3,194 | -21.24% | 2.60% | 45.57% | 45.57% | ||
$0.58 | - | $1.8M | $569.1K | $585.9M | 28,323 | 4,467 | 0.55% | -3.85% | -2.48% | -0.66% | ||
$0.041189 | 36m | $93.2K | $11.1K | $11.9K | 1,178 | 479 | -17.99% | -80.38% | -80.38% | -80.38% | ||
$0.056443 | 10m | $272.0K | $8.3K | $6.4K | 3,338 | 1,148 | -60.22% | -89.18% | -89.18% | -89.18% | ||
$0.22 | 4d | $105.2K | $1.2M | $1.8M | 448 | 446 | 0% | 35.43% | 32.89% | 93.95% | ||
$0.041992 | 41m | $347.6K | $14.7K | $19.9K | 5,518 | 1,873 | 20.14% | -67.85% | -67.85% | -67.85% | ||
$0.032195 | 33m | $602.3K | $48.8K | $219.5K | 8,367 | 2,642 | 0.97% | 127% | 127% | 127% | ||
$0.057746 | 37m | $152.5K | $9.0K | $7.7K | 2,325 | 905 | -55.95% | -87.85% | -87.85% | -87.85% | ||
$0.034018 | 22h | $3.8M | $78.0K | $401.9K | 19,343 | 2,893 | -0.42% | 13.65% | -40.79% | 401% | ||
$0.046976 | 2h | $256.7K | $26.3K | $69.8K | 1,524 | 639 | -15.61% | -23.43% | 2,863% | 2,863% | ||
$0.041630 | 2h | $28.8K | $5.0K | $16.3K | 10,892 | 5,391 | -8.79% | 88.70% | 3,045% | 3,045% | ||
$0.042872 | 1h | $244.4K | $17.5K | $28.7K | 5,891 | 1,157 | -15.90% | -34.93% | -53.66% | -53.66% | ||
$0.032959 | 50m | $111.3K | $57.0K | $295.9K | 2,877 | 1,762 | 14.92% | 10,236% | 10,236% | 10,236% | ||
$0.031401 | 4d | $29.9K | $55.3K | $110.2K | 44,590 | 22,679 | -1.14% | -6.40% | 21.60% | 121% | ||
$0.031362 | 20d | $7.4K | $24.1K | $125.5K | 17,380 | 8,736 | 0% | -0.69% | 16.09% | 21.27% | ||
$0.01036 | 4mo | $2.1M | $133.8K | $921.1M | 51,400 | 5,160 | -0.35% | -2.60% | -8.57% | -14.32% | ||
$1.32 | 3mo | $107.5K | $3.3K | $560.3M | 2,703 | 945 | 0.75% | -9.39% | 9.61% | -15.08% | ||
$0.46 | 10h | $465.1K | $17.8K | $<1 | 5,860 | 3,114 | -3.24% | -15.48% | -48.71% | -48.71% | ||
$0.031427 | 2mo | $8.2K | $49.3K | $136.3K | 33,533 | 3,875 | -9.69% | -12.30% | -14.33% | 20.00% | ||
$406.04 | 2mo | $11.8K | $1.3M | $57.5M | 49,260 | 20,100 | 0.24% | -0.57% | 2.23% | 4.94% |
...
Mã thông báo | Giá | Tuổi | Âm lượng | Tính thanh khoản | FDV | TXNS | Người làm | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.042728 | 11s | $172 | $16.5K | $27.1K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.061295 | 18s | $2 | $<1 | $130 | 3 | 2 | 71.46% | 71.46% | 71.46% | 71.46% | ||
$0.061847 | 22s | $2 | $323 | $185 | 2 | 2 | 265% | 265% | 265% | 265% | ||
$0.042397 | 27s | $1.2K | $45.7K | $24.0K | 53 | 47 | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | ||
$0.058075 | 59s | $2.3K | $13.5K | $8.1K | 5 | 5 | 80.62% | 80.62% | 80.62% | 80.62% | ||
$0.061959 | 1m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.051811 | 1m | $5.3K | $2.5K | $1.8K | 22 | 21 | -34.57% | -34.57% | -34.57% | -34.57% | ||
$0.071958 | 1m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.033906 | 1m | $10 | $7.4K | $3.9K | 3 | 3 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
$0.031077 | 1m | $6.5K | $6.1K | $107.8K | 223 | 92 | 199% | 199% | 199% | 199% | ||
$0.047799 | 2m | $33.3K | $28.3K | $78.0K | 574 | 384 | 28.89% | 28.89% | 28.89% | 28.89% | ||
$0.047693 | 2m | $7.6K | $28.1K | $76.9K | 115 | 77 | 26.40% | 26.40% | 26.40% | 26.40% | ||
$0.055007 | 2m | $129 | $9.6K | $5.0K | 4 | 4 | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | ||
$0.074337 | 2m | $<1 | $<1 | $43 | 11 | 11 | 37.50% | 37.50% | 37.50% | 37.50% | ||
$2.13 | 2m | $45.2K | $79.1K | $2.1B | 891 | 173 | 2M% | 2M% | 2M% | 2M% | ||
$0.073126 | 2m | $<1 | $<1 | $31 | 2 | 2 | 59.85% | 59.85% | 59.85% | 59.85% | ||
$0.046457 | 3m | $2.1K | $25.7K | $64.6K | 273 | 124 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | ||
$0.076494 | 3m | $130 | $3.8K | $2.0K | 4 | 4 | 11.87% | 11.87% | 11.87% | 11.87% | ||
$0.063856 | 3m | $763 | $6.9K | $3.9K | 12 | 6 | 20.55% | 20.55% | 20.55% | 20.55% | ||
$0.032803 | 3m | $11.5K | $13.9K | $280.4K | 401 | 143 | 318% | 318% | 318% | 318% | ||
$0.061368 | 3m | $2 | $295 | $137 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.061955 | 3m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.073198 | 3m | $<1 | $<1 | $32 | 4 | 4 | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | ||
$0.038172 | 3m | $72.9K | $78.6K | $8.2M | 2,481 | 254 | 8.21% | 8.21% | 8.21% | 8.21% | ||
$0.042306 | 3m | $658 | $58.7K | $30.0K | 17 | 15 | 4.30% | 4.30% | 4.30% | 4.30% | ||
$0.078885 | 4m | $<1 | $<1 | $89 | 32 | 30 | 66.48% | 66.48% | 66.48% | 66.48% | ||
$0.054042 | 4m | $59 | $4.2K | $4.0K | 3 | 3 | 15,919% | 15,919% | 15,919% | 15,919% | ||
$0.048235 | 4m | $2.7K | $44.9K | $77.8K | 18 | 18 | 202% | 202% | 202% | 202% | ||
$0.071955 | 4m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.034880 | 4m | $82.1K | $46.1K | $4.9M | 1,434 | 157 | 11.97% | 11.97% | 11.97% | 11.97% | ||
$0.074065 | 4m | $<1 | $<1 | $41 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.049599 | 4m | $61.4K | $31.5K | $96.0K | 678 | 391 | 57.86% | 57.86% | 57.86% | 57.86% | ||
$0.075213 | 4m | $21 | $91 | $52 | 19 | 11 | 2.21% | 2.21% | 2.21% | 2.21% | ||
$0.061955 | 4m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.077499 | 4m | $<1 | $<1 | $75 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.032292 | 4m | $1.3K | $43.2K | $229.3K | 22 | 16 | 12.55% | 12.55% | 12.55% | 12.55% | ||
$0.041754 | 5m | $175.8K | $13.6K | $17.5K | 2,289 | 898 | -71.14% | -71.14% | -71.14% | -71.14% | ||
$0.079330 | 5m | $2 | $<1 | $93 | 2 | 2 | -1.98% | -1.98% | -1.98% | -1.98% | ||
$0.071790 | 5m | $18 | $1.8K | $1.8K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.075388 | 5m | $<1 | $<1 | $54 | 3 | 3 | 37.23% | 37.23% | 37.23% | 37.23% | ||
$0.043352 | 5m | $12.9K | $17.4K | $33.1K | 102 | 70 | -46.72% | -46.72% | -46.72% | -46.72% | ||
$0.076231 | 5m | $<1 | $<1 | $62 | 2 | 1 | -1.39% | -1.39% | -1.39% | -1.39% | ||
$0.99 | 5m | $16.7K | $65.5M | $100.0M | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.042932 | 5m | $5.9K | $<1 | $29.3K | 237 | 105 | 22.22% | 34.33% | 34.33% | 34.33% | ||
$0.072523 | 5m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.063126 | 5m | $<1 | $<1 | $31 | 2 | 2 | 0% | 59.85% | 59.85% | 59.85% | ||
$0.055296 | 6m | $<1 | $<1 | $5.3K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.071790 | 6m | $18 | $1.8K | $1.8K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.071955 | 6m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.064751 | 6m | $3 | $461 | $475 | 8 | 8 | 455% | 455% | 455% | 455% | ||
$0.053893 | 6m | $38.7K | $6.3K | $3.9K | 843 | 430 | -93.88% | -93.59% | -93.59% | -93.59% | ||
$0.072523 | 6m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.031757 | 6m | $<1 | $28 | $172.2K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072707 | 6m | $<1 | $<1 | $27 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.047731 | 6m | $6.8K | $15.0K | $77.3K | 97 | 47 | 0.13% | 9,855% | 9,855% | 9,855% | ||
$0.075041 | 6m | $<1 | $<1 | $50 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.071790 | 6m | $18 | $1.8K | $1.8K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.071790 | 6m | $18 | $1.8K | $1.8K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.041167 | 6m | $5.4K | $13.4K | $11.7K | 35 | 21 | 183% | 192% | 192% | 192% | ||
$0.072656 | 6m | $<1 | $<1 | $27 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.074856 | 6m | $<1 | $<1 | $49 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.032543 | 6m | $4.5K | $24.4K | $15.3K | 16 | 12 | 49.72% | 52.91% | 52.91% | 52.91% | ||
$0.072157 | 6m | $256 | $14 | $22 | 30 | 18 | 64.78% | -81.76% | -81.76% | -81.76% | ||
$0.071790 | 7m | $18 | $1.8K | $1.8K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072595 | 7m | $<1 | $<1 | $26 | 2 | 2 | 0% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | ||
$0.048742 | 7m | $2.9K | $47.4K | $82.4K | 20 | 20 | 164% | 221% | 221% | 221% | ||
$0.043376 | 7m | $12.2K | $17.6K | $33.8K | 69 | 54 | 335% | 1,512% | 1,512% | 1,512% | ||
$0.031370 | 7m | $646 | $55.4K | $28.4K | 27 | 9 | 3.90% | 4.87% | 4.87% | 4.87% | ||
$0.02913 | 7m | $51.3K | $29.2K | $29.1M | 851 | 220 | 17.39% | 14,050% | 14,050% | 14,050% | ||
$0.061957 | 7m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.073128 | 7m | $<1 | $<1 | $31 | 2 | 2 | 0% | 59.85% | 59.85% | 59.85% | ||
$0.072526 | 7m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072526 | 8m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072525 | 8m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072526 | 8m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.082129 | 8m | $261 | $3 | $2 | 35 | 17 | -82.64% | -2.78% | -2.78% | -2.78% | ||
$0.079070 | 8m | $6 | $31 | $6.5M | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072893 | 8m | $<1 | $<1 | $29 | 2 | 2 | 0% | 14.56% | 14.56% | 14.56% | ||
$0.048363 | 8m | $42.0K | $29.3K | $83.6K | 1,971 | 251 | 18.91% | 40.03% | 40.03% | 40.03% | ||
$0.071958 | 8m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.071792 | 8m | $18 | $1.8K | $1.8K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.031067 | 8m | $887 | $19.8K | $10.7K | 5 | 5 | 17.27% | 17.27% | 17.27% | 17.27% | ||
$0.061958 | 8m | $<1 | $<1 | $20 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072897 | 9m | $<1 | $<1 | $29 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072700 | 9m | $<1 | $<1 | $27 | 3 | 3 | 0% | 6.91% | 6.91% | 6.91% | ||
$0.072525 | 9m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
#87 ?? ![]() RFC RFC/SOL | $0.033282 | 9m | $7.6K | $27.5K | $32.8K | 38 | 4 | 251% | 380% | 380% | 380% | |
$0.052632 | 9m | $28 | $2.5K | $2.6K | 204 | 72 | 4.96% | 5,114% | 5,114% | 5,114% | ||
$0.072868 | 9m | $<1 | $<1 | $29 | 2 | 2 | 0% | 7.84% | 7.84% | 7.84% | ||
$0.072523 | 9m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072523 | 9m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.077705 | 9m | $1 | $<1 | $77 | 4 | 1 | -40.52% | 52.85% | 52.85% | 52.85% | ||
$0.072658 | 9m | $<1 | $<1 | $27 | 2 | 2 | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | ||
$0.083355 | 9m | $180 | $<1 | $<1 | 19 | 14 | 0% | -99.99% | -99.99% | -99.99% | ||
$0.051230 | 10m | $11 | $1.2K | $1.2K | 10 | 10 | 0% | 199% | 199% | 199% | ||
$0.072523 | 10m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072668 | 10m | $<1 | $<1 | $27 | 3 | 3 | -9.24% | -0.92% | -0.92% | -0.92% | ||
$0.041982 | 10m | $6.0M | $33.1K | $19.8K | 210 | 8 | 30.98% | -49.22% | -49.22% | -49.22% | ||
$0.072523 | 10m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072478 | 10m | $34.0K | $<1 | $25 | 111 | 98 | -99.95% | -99.10% | -99.10% | -99.10% |
...