Các mã thông báo thịnh hành trên Ethereum
Khối lượng 24H3.78T
TXN 24H264,041
Mã thông báo đã tạo14,848
Mã thông báo | Giá | Tuổi | Âm lượng | Tính thanh khoản | FDV | TXNS | Người làm | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.44 | 2y | $1.7M | $7.9M | $410.9M | 885 | 275 | 0% | -0.89% | -2.75% | -4.87% | ||
$3,354.42 | 3y | $3.0M | $1.8M | $767.4M | 597 | 317 | 0% | 0% | 0.27% | 0.28% | ||
$1,352.14 | 4y | $4.4M | $29.4M | $1.2B | 468 | 147 | 0% | 0.41% | 0.65% | -1.12% | ||
$0.031803 | 9mo | $382.9K | $3.6M | $75.9M | 381 | 136 | 0.30% | 2.77% | 6.19% | 11.11% | ||
$0.44 | 7mo | $740.5K | $1.4M | $411.1M | 655 | 206 | 0% | -1.45% | -2.74% | -4.80% | ||
$0.56 | 1y | $226.4K | $920.2K | $563.8M | 148 | 65 | 0% | 1.24% | 1.43% | 3.00% | ||
$0.22 | 8d | $1.3M | $3.9M | $213.3M | 1,022 | 250 | 0.59% | 0.60% | -7.39% | -16.51% | ||
$3.12 | 4y | $959.0K | $1.3M | $879.0M | 498 | 151 | -0.39% | 0.85% | 1.51% | -0.75% | ||
$0.045683 | 3y | $140.5K | $8.6M | $315.3M | 146 | 65 | 0.23% | 2.29% | 3.59% | 3.69% | ||
$0.042545 | 6mo | $800.0K | $82.1K | $17.1M | 162 | 128 | 0% | 20.91% | 94.93% | 465% | ||
$0.13 | 2y | $309.7K | $3.7M | $130.0M | 270 | 168 | 0% | 0% | -1.46% | -1.67% | ||
$0.81 | 11mo | $163.6K | $2.0M | $1.4B | 257 | 121 | -0.46% | 0.68% | 3.32% | 3.04% | ||
$0.69 | 4y | $1.1M | $5.8M | $692.0M | 183 | 84 | 0% | 0.24% | 1.51% | -2.05% | ||
$0.18 | 1y | $146.9K | $6.0M | $171.2M | 132 | 88 | -0.58% | 0% | -0.95% | -0.25% | ||
$0.64 | 4y | $932.5K | $1.4M | $502.9M | 1,090 | 510 | 0.62% | 1.69% | -1.47% | -7.23% | ||
$0.59 | 4y | $695.3K | $1.2M | $1.3B | 461 | 156 | 0% | -0.25% | 0.53% | -4.29% | ||
$0.01781 | 3y | $760.7K | $1.9M | $951.6M | 892 | 317 | 0.16% | -2.00% | -2.54% | -4.90% | ||
$0.041838 | 7mo | $308.7K | $742.8K | $7.6M | 334 | 153 | 0.34% | -10.96% | -9.93% | -11.07% | ||
$0.064448 | 2y | $1.1M | $7.4M | $160.3M | 573 | 191 | 0% | 1.33% | 0.95% | 6.71% | ||
$15.88 | 2y | $319.6K | $4.6M | $134.3M | 435 | 128 | 0.23% | 1.01% | 4.44% | 2.85% | ||
$0.008457 | 1y | $236.4K | $141.6K | $101.5M | 395 | 90 | -6.26% | 6.48% | 53.01% | 63.38% | ||
$0.01263 | 2y | $346.5K | $2.6M | $101.7M | 257 | 121 | 0% | -1.41% | -2.70% | -1.73% | ||
$0.034747 | 17h | $3.7M | $185.8K | $474.7K | 1,945 | 868 | -26.05% | 8.45% | 32.09% | 2,905% | ||
$0.72 | 4y | $168.0K | $3.1M | $72.3M | 140 | 67 | 0% | -2.15% | -0.36% | -2.38% | ||
$3.96 | 4y | $147.4K | $1.1M | $396.5M | 151 | 98 | 0% | 0.71% | 0.51% | -0.87% | ||
$0.061277 | 4y | $214.9K | $8.5M | $127.6M | 214 | 102 | 0% | 0% | 1.08% | 1.60% | ||
$2.40 | 2y | $357.7K | $578.7K | $267.4M | 408 | 97 | 0% | 1.89% | 3.32% | 6.16% | ||
$0.17 | 3y | $428.9K | $1.3M | $178.8M | 662 | 129 | 0% | -1.35% | 5.21% | 3.16% | ||
$0.033505 | 21h | $1.2M | $68.0K | $350.6K | 1,570 | 516 | 16.83% | -16.11% | -29.53% | 10,729% | ||
$84,507.56 | 1y | $18.6M | $6.6M | $384.9M | 795 | 143 | 0% | 0.17% | -0.12% | 0.10% | ||
$0.74 | 4y | $186.1K | $835.5K | $109.7M | 185 | 59 | 0% | 1.30% | 3.65% | 3.98% | ||
$0.037786 | 2mo | $67.5K | $39.9K | $77.9K | 62 | 56 | 0% | -0.89% | -2.85% | -9.20% | ||
$0.032905 | 8mo | $1.1M | $89.9K | $7.5M | 262 | 191 | 0% | 22.54% | 42.63% | 383% | ||
$0.042054 | 7mo | $572.7K | $69.6K | $9.6M | 156 | 123 | 0% | -2.53% | 26.31% | 512% | ||
$0.16 | 3mo | $332.4K | $2.6M | $1.6B | 312 | 190 | 0% | 0.32% | 2.36% | 0.94% | ||
$0.01904 | 9mo | $87.5K | $906.9K | $19.0M | 186 | 66 | 0.14% | 1.58% | 3.71% | 5.21% | ||
$0.08365 | 2y | $1.3M | $347.1K | $7.3M | 2,611 | 228 | 1.42% | 7.66% | 65.83% | 419% | ||
$0.41 | 11mo | $145.4K | $608.9K | $414.2M | 250 | 97 | 0% | 0% | 1.80% | 1.95% | ||
$0.23 | 4mo | $268.9K | $422.7K | $2.4M | 419 | 244 | 0% | -5.22% | -1.05% | -12.98% | ||
$0.045690 | 11mo | $158.7K | $1.4M | $23.4M | 152 | 107 | 0% | 0.10% | 1.71% | -0.50% | ||
$0.003660 | 2mo | $87.0K | $259.6K | $3.7M | 124 | 76 | 0.50% | 3.25% | -10.07% | -24.42% | ||
$11.48 | 4y | $89.1K | $4.8M | $103.4M | 180 | 78 | 0% | 1.18% | 0.83% | 1.58% | ||
$0.04962 | 7mo | $1.6M | $12.7M | $152.9M | 473 | 81 | 0% | 0.91% | 0.87% | -1.42% | ||
$0.01347 | 8mo | $219.4K | $1.4M | $13.2M | 264 | 148 | 0% | 0% | -0.20% | -3.01% | ||
$65.68 | 4y | $84.5K | $451.9K | $3.0B | 144 | 82 | 0.28% | -0.50% | 0.92% | 0.67% | ||
$0.22 | 8d | $1.4M | $761.4K | $212.1M | 1,858 | 416 | -0.55% | -0.54% | -7.91% | -16.95% | ||
$0.02740 | 10mo | $179.8K | $1.8M | $1.2B | 238 | 134 | 0.65% | -0.91% | -0.55% | 1.73% | ||
$0.80 | 3y | $314.2K | $4.8M | $16.9M | 194 | 81 | 0% | 1.28% | 0.17% | 1.96% | ||
$0.002070 | 4mo | $283.0K | $919.4K | $16.6M | 416 | 281 | 0% | 0.36% | -1.05% | 2.91% | ||
$0.25 | 4y | $161.8K | $497.0K | $258.2M | 287 | 107 | 0.26% | -3.05% | 3.80% | 6.05% | ||
$0.006065 | 1y | $324.9K | $5.2M | $359.1M | 329 | 144 | 0% | -1.36% | 3.25% | 5.72% | ||
$0.005067 | 13h | $1.0M | $259.0K | $5.1M | 1,115 | 422 | 1.70% | -9.97% | 90.87% | 157K% | ||
$0.031146 | 3h | $17.0K | $6.6K | $11.5K | 230 | 98 | 10.76% | 28.18% | 675% | 675% | ||
$0.004485 | 4y | $183.5K | $672.1K | $448.6M | 194 | 114 | 0% | 0% | 0% | -3.76% | ||
$0.13 | 1y | $353.8K | $3.1M | $132.7M | 370 | 264 | -0.51% | -0.56% | -1.69% | 0% | ||
$0.02083 | 3y | $456.1K | $723.8K | $232.4M | 870 | 69 | 0.11% | -8.04% | 30.88% | 41.08% | ||
$0.042233 | 2mo | $112.7K | $521.8K | $4.5M | 278 | 218 | 0% | 0.77% | -0.51% | -1.41% | ||
$0.0144163 | 4y | $133.9K | $9.7K | $994.3K | 1,249 | 438 | 3.74% | 10.30% | 2.19% | -28.46% | ||
$0.002034 | 1y | $80.4K | $1.3M | $13.4M | 118 | 60 | 0% | 1.08% | 1.96% | -0.34% | ||
$0.20 | 4d | $85.4K | $38.6K | $203.7M | 409 | 253 | -2.04% | -0.95% | -3.49% | -16.36% | ||
$0.031442 | 1y | $310.4K | $1.8M | $48.8M | 520 | 229 | 0% | 0.21% | 0.61% | 3.90% | ||
$0.003600 | 9mo | $96.2K | $234.4K | $36.0M | 290 | 167 | 0% | -1.63% | 0% | -0.34% | ||
$0.02600 | 4mo | $388.5K | $1.3M | $26.0M | 570 | 270 | 0% | 0.75% | -4.27% | -3.13% | ||
$0.007489 | 3y | $249.9K | $708.8K | $748.9M | 301 | 122 | 0% | 2.13% | 5.11% | 7.62% | ||
$0.07053 | 5mo | $16.5K | $305.6K | $1.5M | 76 | 47 | 0% | 0% | 0% | 0.50% | ||
$0.041976 | 1mo | $637.7K | $339.4K | $8.3M | 939 | 428 | -2.40% | -1.71% | 0.52% | -7.69% | ||
$0.04749 | 2mo | $375.2K | $14.7M | $155.1M | 466 | 88 | 0% | -9.84% | -4.20% | -11.74% | ||
$0.051086 | 1d | $914.5K | $51.8K | $457.0K | 3,393 | 824 | 2.60% | -17.41% | 0.29% | 213% | ||
$0.034994 | 5mo | $185.3K | $2.1M | $499.5M | 381 | 268 | 0% | -0.19% | -0.61% | 3.24% | ||
$0.51 | 4y | $119.8K | $192.9K | $1.4B | 423 | 121 | -0.39% | 1.20% | 3.24% | 7.65% | ||
$0.03202 | 10mo | $193.3K | $558.4K | $31.7M | 2,374 | 1,999 | -1.90% | 0.53% | 5.48% | -11.36% | ||
$0.80 | 4y | $48.6K | $414.1K | $16.9M | 145 | 79 | 0% | 1.21% | 0.67% | 2.68% | ||
$0.071218 | 2y | $47.6K | $888.5K | $10.1M | 146 | 111 | 0% | 0.63% | 0.53% | 4.00% | ||
$0.083848 | 4mo | $44.2K | $203.4K | $1.6M | 153 | 99 | 0% | -3.08% | -3.19% | -5.69% | ||
$0.068103 | 1mo | $72.5K | $80.0K | $333.7K | 238 | 164 | 1.13% | -0.34% | -7.19% | -11.81% | ||
$0.061321 | 18h | $161.2K | $10.7K | $45.1K | 1,193 | 363 | 7.55% | -19.46% | 75.81% | 2,524% | ||
$0.28 | 4y | $41.0K | $144.0K | $617.0M | 161 | 93 | -0.53% | 0.31% | 4.61% | 4.23% | ||
$0.069039 | 19d | $140.3K | $61.2K | $380.3K | 543 | 239 | 0% | 3.32% | 21.95% | -23.95% | ||
$0.04725 | 4mo | $834.5K | $118.9K | $154.3M | 1,306 | 189 | -0.75% | -10.03% | -4.87% | -12.29% | ||
$0.13 | 4y | $85.0K | $306.5K | $24.0M | 245 | 96 | 0% | 0.45% | 1.49% | 4.46% | ||
$0.061206 | 1y | $43.0K | $1.0M | $12.6M | 161 | 89 | 0% | -1.56% | -0.27% | -2.69% | ||
$0.061494 | 1mo | $9.7K | $27.7K | $62.9K | 39 | 37 | 0% | 2.10% | -2.00% | -8.79% | ||
$0.80 | 4y | $47.9K | $412.4K | $16.9M | 139 | 78 | 0% | 1.21% | 1.20% | 2.71% | ||
$1.00 | 2y | $234.7K | $917.6K | $217.2M | 191 | 172 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.001908 | 1y | $39.8K | $97.8K | $131.7M | 159 | 75 | 1.24% | 24.60% | 32.36% | 32.28% | ||
$0.046117 | 7h | $289.7K | $17.7K | $61.2K | 789 | 276 | 9.76% | 0.41% | 260% | 2,748% | ||
$0.054071 | 23h | $518.4K | $5.3K | $4.1K | 1,561 | 604 | 0% | -48.71% | -98.90% | 151% | ||
$0.18 | 1y | $54.4K | $318.5K | $1.9B | 231 | 113 | 0% | 0.94% | 1.83% | 2.48% | ||
$0.063394 | 17h | $437.8K | $28.7K | $142.8K | 2,071 | 662 | 2.36% | -13.53% | 9.85% | 6,957% | ||
$0.74 | 4y | $29.5K | $57.7K | $109.6M | 96 | 41 | 0% | 1.75% | 3.52% | 3.15% | ||
$0.23 | 1y | $24.4K | $70.0K | $138.2M | 199 | 104 | 0.12% | 0.83% | 2.38% | 3.35% | ||
$0.073813 | 10mo | $260.9K | $1.1M | $16.0M | 581 | 243 | 0% | 0.28% | -0.93% | 0.12% | ||
$0.051079 | 16d | $116.1K | $61.5K | $454.3K | 401 | 195 | 1.15% | -3.46% | -1.02% | -4.35% | ||
$0.031450 | 1m | $14.1K | $30.4K | $145.1K | 83 | 81 | 8,908% | 8,908% | 8,908% | 8,908% | ||
$0.71 | 4y | $99.0K | $334.4K | $19.4M | 225 | 115 | 0% | -7.43% | -4.15% | -6.10% | ||
$0.90 | 5mo | $377.2K | $3.1M | $908.6M | 359 | 142 | 0% | 0% | -1.13% | 3.57% | ||
$0.67 | 5mo | $244.8K | $1.3M | $67.0M | 332 | 228 | -0.48% | -1.22% | 0.74% | -4.93% | ||
$0.04759 | 1mo | $95.7K | $922.3K | $155.4M | 313 | 80 | 0% | -11.57% | -4.21% | -11.59% | ||
$0.14 | 2y | $5.9K | $3.5K | $8.6K | 496 | 427 | 0% | 0.63% | 1.19% | 5.71% | ||
$0.041174 | 34m | $3.4K | $7.6K | $11.7K | 38 | 28 | 0% | 448% | 448% | 448% |
...