Solana链上的热门代币
24H成交额5.83B
24H交易量25.29M
创建代币数量59,503
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03528 | 11h | $7.6M | $487.7K | $35.3M | 16,748 | 9,521 | -8.87% | -16.32% | 108% | 13,919% | ||
$0.009793 | 6h | $5.5M | $257.5K | $9.8M | 11,024 | 6,452 | 0% | -14.18% | 3,066% | 3,066% | ||
$0.01671 | 6h | $8.2M | $469.4K | $16.7M | 10,665 | 6,513 | -8.42% | -31.08% | 155% | 9,771% | ||
$0.007451 | 4h | $4.1M | $320.7K | $7.5M | 8,527 | 5,258 | 4.62% | -23.35% | 3,016% | 3,016% | ||
$0.003988 | 1d | $9.9M | $255.0K | $4.0M | 45,410 | 24,571 | -11.89% | -37.43% | -81.63% | -51.60% | ||
$0.04912 | 3d | $15.2M | $880.2K | $49.1M | 44,387 | 26,425 | -1.28% | -1.91% | -14.44% | -5.87% | ||
$0.08583 | 4d | $119.5M | $4.7M | $85.8M | 159,434 | 29,922 | -0.69% | 4.22% | 17.90% | 101% | ||
$0.001079 | 2h | $5.5M | $97.9K | $1.1M | 8,169 | 4,037 | 6.12% | 92.09% | 22,580% | 22,580% | ||
$1.31 | 1d | $9.9M | $905.3K | $28.3M | 17,049 | 4,878 | -0.57% | 2.37% | -2.18% | -3.94% | ||
$0.05642 | - | $11.5M | $2.9M | $56.3M | 15,358 | 3,924 | -1.02% | -0.10% | -3.91% | -10.72% | ||
$0.032075 | 30m | $3.0M | $56.7K | $205.4K | 4,519 | 2,220 | 0.42% | 108% | 108% | 108% | ||
$0.002140 | 2h | $9.2M | $143.4K | $2.1M | 8,997 | 4,321 | 12.35% | 56.69% | 33,762% | 33,762% | ||
$0.05205 | 2mo | $6.8M | $2.7M | $52.1M | 11,198 | 3,208 | -0.54% | 6.29% | 3.52% | 6.68% | ||
$0.03477 | 3d | $15.4M | $1.4M | $34.8M | 35,486 | 7,829 | -3.70% | -5.86% | -8.78% | 11.74% | ||
$0.08585 | 4d | $14.9M | $328.0K | $85.8M | 41,878 | 12,383 | -0.83% | 4.36% | 17.55% | 102% | ||
#16 ?? YR4 YR4/SOL | $0.008021 | 32m | $939.6K | $317.0K | $8.0M | 1,574 | 474 | 82.59% | 5,168% | 5,168% | 5,168% | |
$0.32 | 2mo | $34.6M | $9.7M | $323.1M | 31,130 | 3,767 | -2.76% | 4.35% | -1.41% | 4.21% | ||
$0.007245 | 54m | $717.3K | $304.2K | $7.2M | 1,742 | 1,243 | -31.81% | 2,614% | 2,614% | 2,614% | ||
$0.32 | 1mo | $41.4M | $1.5M | $323.2M | 46,976 | 4,700 | -2.72% | 4.32% | -0.97% | 4.69% | ||
$0.48 | 2mo | $27.8M | $2.1M | $529.0M | 44,851 | 3,820 | -0.67% | 3.63% | -5.19% | -12.65% | ||
$0.001529 | 29m | $359.0K | $385.0K | $1.4B | 929 | 582 | -1.74% | 2M% | 2M% | 2M% | ||
$0.55 | - | $25.3M | $2.9M | $558.3M | 36,925 | 2,086 | -0.34% | 5.49% | 2.32% | -4.73% | ||
$0.01428 | 4h | $7.7M | $425.6K | $14.3M | 27,446 | 3,916 | 0.34% | 5.17% | 13,955% | 13,955% | ||
$0.001179 | 15h | $15.5M | $327.6K | $1.2M | 51,626 | 22,080 | 1.47% | -18.87% | -79.52% | 33.05% | ||
$0.035727 | 13d | $7.2M | $1.3M | $25.5M | 23,067 | 8,559 | -1.94% | 6.12% | 8.18% | -20.70% | ||
$0.065991 | 5h | $3.4M | $2.2K | $59.9K | 13,015 | 1,930 | -99.99% | -99.99% | -63.79% | -63.79% | ||
$0.02954 | 1mo | $4.3M | $1.3M | $29.2M | 11,172 | 3,790 | 1.06% | 5.17% | -13.64% | -10.43% | ||
$0.009087 | 1d | $93.6M | $670.7K | $9.1M | 294,599 | 50,844 | -2.97% | -3.49% | -40.47% | 323% | ||
$0.031697 | 3mo | $2.0M | $46.5K | $169.5K | 7,399 | 2,293 | -38.64% | 612% | 641% | 714% | ||
$0.01071 | 11h | $7.1M | $277.9K | $10.7M | 19,091 | 10,085 | -56.71% | -58.56% | 18,876% | 3,365% | ||
$0.01548 | 7h | $5.2M | $320.1K | $15.5M | 12,443 | 7,081 | 6.51% | -36.86% | -73.81% | 5,311% | ||
$0.002622 | 2mo | $47.9M | $296.2K | $2.6M | 85,463 | 15,984 | -3.37% | -5.11% | -12.83% | 1,986% | ||
$0.004611 | 2d | $7.4M | $559.2K | $4.6M | 50,675 | 32,661 | -4.35% | 3.40% | -55.46% | -22.49% | ||
$0.005336 | 1d | $27.3M | $355.7K | $5.3M | 99,701 | 20,406 | -3.06% | -5.54% | 13.95% | 256% | ||
$0.007594 | 2h | $920.4K | $309.5K | $7.6M | 4,033 | 2,560 | 13.96% | 57.02% | 2,850% | 2,850% | ||
$0.042035 | 3h | $2.7M | $17.6K | $20.4K | 15,100 | 9,044 | 26.79% | -84.04% | -74.93% | -74.93% | ||
$0.047525 | 3h | $1.1M | $15.4K | $75.3K | 14,115 | 7,444 | -16.47% | -23.68% | 4,512% | 4,512% | ||
#38 ?? Ume Ume/SOL | $0.001049 | 19h | $28.6M | $164.6K | $1.0M | 114,204 | 20,395 | 1.54% | -17.78% | -24.53% | 1,246% | |
$0.003353 | 19h | $95.6M | $305.6K | $3.4M | 149,666 | 28,005 | -5.36% | -18.14% | -40.52% | 3,863% | ||
$0.04574 | 3h | $604.1K | $274.6K | $4.6M | 1,594 | 1,197 | -1.43% | -15.61% | 99.97% | 99.97% | ||
$0.002818 | 16d | $2.4M | $264.5K | $1.4M | 17,450 | 3,825 | 2.32% | 13.28% | 317% | 435% | ||
$0.002889 | 1d | $14.2M | $492.7K | $2.9M | 45,376 | 24,151 | -24.39% | -42.99% | -83.44% | -83.60% | ||
$0.99 | 3mo | $3.6M | $2.6M | $110.6M | 21,097 | 4,691 | -0.27% | 0.10% | 0.15% | -0.22% | ||
$0.038858 | 8h | $6.0M | $119.6K | $885.9K | 31,459 | 8,123 | -9.23% | -9.12% | 3,667% | 1,045% | ||
$0.033031 | 4h | $1.3M | $66.8K | $303.2K | 11,895 | 3,742 | 17.68% | 201% | 354% | 354% | ||
$0.032070 | 4m | $316.1K | $52.0K | $207.0K | 1,061 | 595 | 168% | 168% | 168% | 168% | ||
$0.033804 | 7h | $6.8M | $83.0K | $380.4K | 55,640 | 14,651 | 5.93% | -11.51% | 22.55% | 372% | ||
$0.031511 | 18m | $1.2M | $46.3K | $151.1K | 6,722 | 2,741 | 9.79% | 105% | 105% | 105% | ||
$0.041622 | 41m | $2.7M | $15.9K | $16.2K | 14,463 | 4,429 | 13.12% | -80.81% | -80.81% | -80.81% | ||
$0.034499 | 6d | $1.9M | $92.8K | $448.6K | 13,554 | 3,823 | -3.12% | -21.56% | 25.60% | 714% | ||
$0.034526 | 31m | $581.9K | $77.3K | $452.6K | 3,528 | 1,991 | -22.66% | 593% | 593% | 593% | ||
#52 ![]() lou lou/SOL | $0.046527 | 35m | $890.0K | $114.5K | $130.5K | 5,365 | 2,732 | 3.57% | 32.44% | 32.44% | 32.44% | |
$0.002908 | 2h | $2.8M | $200.7K | $2.9M | 16,303 | 5,605 | 0.78% | 257% | 3,532% | 3,532% | ||
$0.003841 | 23h | $11.6M | $240.5K | $3.8M | 41,977 | 22,217 | -1.32% | -22.73% | -63.30% | 1,550% | ||
$0.031091 | 8h | $4.2M | $43.0K | $109.2K | 37,637 | 9,223 | -18.71% | -50.35% | -58.66% | 34.68% | ||
$0.047791 | 5d | $1.1M | $41.4K | $77.9K | 101,844 | 98,837 | -5.11% | -32.36% | -41.04% | -74.64% | ||
$0.031067 | 23h | $5.2M | $40.9K | $105.9K | 30,736 | 15,976 | 0.57% | -51.33% | -48.86% | 36.35% | ||
$0.044603 | 29m | $1.2M | $25.8K | $46.0K | 7,998 | 2,636 | -13.73% | -45.13% | -45.13% | -45.13% | ||
$0.005394 | 1h | $596.3K | $260.2K | $5.4M | 2,426 | 1,604 | -1.61% | -28.66% | 1,983% | 1,983% | ||
$0.036608 | 29m | $635.8K | $93.1K | $660.8K | 5,010 | 2,712 | -7.08% | 543% | 543% | 543% | ||
$0.048398 | 3h | $1.2M | $34.7K | $84.0K | 11,609 | 3,434 | 8.23% | -42.29% | 1.29% | 1.29% | ||
$0.041775 | 1h | $986.5K | $15.9K | $17.8K | 8,649 | 2,726 | 20.07% | -76.10% | -76.12% | -76.12% | ||
$0.034552 | 14h | $14.5M | $116.9K | $455.3K | 86,683 | 16,932 | -8.41% | -5.17% | -5.42% | 347% | ||
$0.045836 | 11d | $73.9K | $28.5K | $58.3K | 632 | 394 | -29.00% | 1,198% | 1,302% | 1,264% | ||
$0.049244 | 7h | $10.4M | $42.0K | $92.4K | 72,561 | 15,982 | -9.91% | -41.00% | -92.18% | 31.46% | ||
$0.031410 | 4m | $268.4K | $42.7K | $141.1K | 1,109 | 540 | -5.62% | -5.62% | -5.62% | -5.62% | ||
$0.031119 | 2d | $10.7M | $51.7K | $111.9K | 89,456 | 23,797 | 4.53% | -1.96% | -57.97% | -80.97% | ||
$0.044004 | 2h | $999.2K | $23.7K | $>999Q | 10,480 | 3,325 | -32.47% | -79.50% | -54.57% | -54.57% | ||
$0.037806 | 14h | $16.5M | $122.1K | $780.6K | 128,176 | 60,301 | 7.98% | 4.31% | 172% | 631% | ||
$0.037367 | 4h | $3.6M | $106.3K | $736.8K | 32,482 | 10,871 | 16.69% | -15.07% | 982% | 982% | ||
$0.032424 | 3h | $1.3M | $58.9K | $242.5K | 13,854 | 5,268 | -9.25% | 15.70% | 176% | 176% | ||
$0.048276 | 3mo | $524.0K | $45.5K | $82.6K | 3,424 | 1,441 | -7.89% | 308% | 308% | 347% | ||
$0.035217 | 9h | $2.4M | $86.9K | $521.6K | 35,944 | 20,785 | 5.66% | 18.60% | 2.13% | 459% | ||
$0.031677 | 18h | $2.5M | $51.2K | $167.8K | 19,230 | 5,376 | 0.94% | -17.64% | -14.30% | 121% | ||
$0.032138 | 3h | $1.1M | $54.5K | $191.4K | 11,492 | 3,166 | 5.80% | -34.75% | 162% | 162% | ||
$0.031446 | 1h | $462.5K | $46.8K | $143.5K | 4,559 | 1,842 | 7.62% | 19.34% | 3.95% | 3.95% | ||
$0.033614 | 4mo | $4.5M | $88.3K | $361.3K | 41,781 | 12,540 | 12.46% | 17.17% | -48.50% | 3,043% | ||
$0.058135 | 19m | $339.7K | $10.4K | $8.1K | 2,579 | 1,090 | 0.37% | -88.36% | -88.36% | -88.36% | ||
$0.048490 | 5d | $1.5M | $36.9K | $84.8K | 16,366 | 4,151 | 3.17% | -20.38% | 5.16% | 1,320% | ||
#80 ![]() ♡-♡ ♡-♡/SOL | $0.042865 | 2h | $1.8M | $20.8K | $28.7K | 17,142 | 4,829 | -15.09% | -82.80% | -65.67% | -65.67% | |
$0.058381 | 36m | $84.2K | $10.4K | $8.4K | 1,118 | 627 | -4.54% | -89.52% | -89.52% | -89.52% | ||
$0.042038 | 40m | $757.6K | $16.8K | $20.4K | 6,921 | 2,701 | -30.54% | -73.89% | -73.89% | -73.89% | ||
$0.035308 | 4h | $1.9M | $40.2K | $530.9K | 47,925 | 22,213 | 2.73% | -42.43% | 85,794% | 85,794% | ||
$0.043665 | 45m | $747.2K | $22.4K | $36.6K | 5,814 | 1,977 | -7.64% | -65.98% | -65.98% | -65.98% | ||
$0.042525 | 2h | $1.3M | $19.3K | $25.2K | 12,976 | 3,850 | 0.78% | -75.59% | -66.16% | -66.16% | ||
$0.033205 | 3h | $1.8M | $67.7K | $320.6K | 108,048 | 105,992 | -4.57% | 0.31% | 280% | 280% | ||
$0.048095 | 4h | $535.1K | $33.0K | $81.0K | 23,004 | 20,339 | -5.63% | -15.86% | 6.82% | 6.82% | ||
$0.059165 | 22m | $211.3K | $11.0K | $9.2K | 2,571 | 1,164 | 2.61% | -88.01% | -88.01% | -88.01% | ||
$0.031564 | 2h | $223.7K | $45.1K | $156.4K | 3,771 | 1,246 | -1.26% | 26.63% | 114% | 114% | ||
$0.049092 | 28m | $33.3K | $34.0K | $90.9K | 7,466 | 5,659 | -10.22% | 8.26% | 8.26% | 8.26% | ||
$0.049710 | 1h | $311.7K | $35.7K | $97.1K | 2,903 | 1,075 | -7.61% | -47.59% | 37.72% | 37.72% | ||
$0.041064 | 11m | $46.8K | $11.7K | $10.6K | 764 | 409 | -41.75% | -85.01% | -85.01% | -85.01% | ||
$0.058615 | 54m | $475.7K | $10.9K | $8.6K | 5,292 | 1,999 | 0.13% | -89.17% | -89.17% | -89.17% | ||
$0.044584 | 49m | $89.4K | $24.3K | $45.8K | 1,316 | 684 | 13.44% | -38.95% | -38.95% | -38.95% | ||
$0.031526 | 25m | $400.1K | $45.0K | $152.6K | 9,844 | 4,317 | -6.46% | 81.67% | 81.67% | 81.67% | ||
$0.042254 | 5m | $104.7K | $17.1K | $22.5K | 891 | 514 | -63.86% | -63.86% | -63.86% | -63.86% | ||
#97 ![]() ✅ DS/SOL | $0.058862 | 3h | $1.2M | $6.4K | $8.9K | 46,152 | 22,256 | -65.76% | -97.90% | 761% | 761% | |
$0.034973 | 9m | $129.3K | $79.7K | $497.4K | 926 | 424 | -15.78% | 384% | 384% | 384% | ||
$0.043207 | 3mo | $319.3K | $22.3K | $32.1K | 2,181 | 817 | -9.66% | -16.33% | -34.78% | -3.94% | ||
$0.031597 | - | $24.0K | $33.6K | $159.6K | 48,660 | 16,354 | 0.16% | 3.40% | -10.36% | -4.69% |
...