Solana链上的热门代币
24H成交额3.08B
24H交易量21.54M
创建代币数量271,444
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001934 | 2d | $50.7M | $502.8K | $1.9M | 30,844 | 17,236 | -1.82% | -13.96% | -11.65% | -7.78% | ||
$0.038972 | 4d | $16.9M | $196.3K | $897.2K | 20,094 | 12,832 | 2.29% | 0.13% | -35.14% | -36.73% | ||
$0.003867 | 1d | $15.6M | $580.1K | $3.9M | 17,071 | 9,586 | 0.13% | -2.10% | -9.60% | -0.63% | ||
$0.001195 | 5h | $8.8M | $457.1K | $1.2M | 8,639 | 4,002 | 2.10% | -3.88% | 31.12% | 31.12% | ||
$0.003476 | 2d | $11.6M | $542.2K | $3.5M | 25,603 | 15,365 | 1.33% | 20.66% | 123% | 33.45% | ||
$0.004096 | 2d | $15.8M | $528.6K | $4.1M | 17,634 | 11,533 | -1.35% | -7.49% | 12.49% | 16.00% | ||
$0.035555 | 11h | $13.5M | $68.7K | $555.6K | 15,024 | 7,037 | 2.37% | 15.36% | 86.80% | 172% | ||
$0.09474 | - | $6.1M | $226.2K | $94.6M | 19,808 | 5,194 | 1.18% | -7.21% | -0.71% | 68.93% | ||
$0.04154 | 5d | $9.4M | $1.0M | $41.5M | 27,182 | 4,810 | 1.29% | -4.63% | 9.54% | 40.42% | ||
$0.09446 | 1mo | $23.5M | $2.3M | $94.3M | 43,956 | 8,380 | 0.55% | -7.36% | -0.68% | 68.06% | ||
$0.02163 | 26d | $4.8M | $1.2M | $21.6M | 17,824 | 2,232 | -1.99% | -9.10% | -17.52% | -14.16% | ||
$0.01035 | 4d | $7.1M | $435.4K | $10.3M | 27,664 | 5,587 | 1.46% | 0% | 11.58% | 58.15% | ||
$0.03433 | 10d | $15.7M | $1.2M | $34.3M | 58,329 | 7,646 | 4.43% | -7.64% | -9.98% | 25.69% | ||
$0.03444 | - | $4.7M | $146.4K | $34.4M | 31,301 | 4,701 | 5.26% | -7.00% | -9.92% | 25.80% | ||
$0.36 | - | $33.2M | $943.7K | $355.8M | 85,825 | 9,006 | 0.34% | -4.70% | -3.14% | -1.37% | ||
$0.002456 | 19h | $18.0M | $207.4K | $2.5M | 61,818 | 9,949 | 5.68% | -14.28% | -9.49% | 4,472% | ||
$0.004023 | 12h | $11.2M | $379.9K | $4.0M | 12,778 | 5,627 | 31.28% | 50.93% | -63.75% | 1,194% | ||
$0.002342 | 2d | $6.3M | $294.6K | $2.3M | 15,762 | 4,761 | -7.25% | -18.22% | -41.95% | -44.61% | ||
$1.11 | 3mo | $9.1M | $150.9K | $1.1B | 50,532 | 4,601 | 0% | -4.44% | -1.68% | -0.62% | ||
$0.06704 | - | $82.0M | $3.0M | $670.5M | 326,943 | 6,048 | 0% | -3.25% | -5.46% | -1.82% | ||
$0.041901 | - | $3.0M | $124.6K | $1.7B | 15,232 | 2,498 | 0.21% | -3.58% | -3.94% | -3.28% | ||
$0.002428 | 1h | $4.0M | $59.7K | $24.3M | 39,778 | 277 | 39.85% | -16.85% | 720% | 720% | ||
$0.035513 | 2h | $2.6M | $50.8K | $5.5M | 66,099 | 282 | -18.40% | -25.51% | 16.34% | 16.34% | ||
$0.006735 | 6d | $6.2M | $503.6K | $6.7M | 30,129 | 4,850 | -8.25% | 30.60% | 55.14% | 52.95% | ||
$0.006924 | 2mo | $2.5M | $529.4K | $6.9M | 11,922 | 2,645 | -1.79% | 9.96% | 22.54% | 22.06% | ||
$0.01715 | 1mo | $5.8M | $1.1M | $17.2M | 23,046 | 2,146 | -1.90% | -1.57% | -21.34% | -25.88% | ||
$1,781.92 | - | $5.4M | $2.7M | $222.2M | 13,090 | 3,635 | 0% | -1.85% | -1.82% | -2.60% | ||
$0.06730 | 3mo | $12.2M | $719.9K | $673.0M | 90,805 | 2,229 | -0.15% | -2.95% | -5.56% | -2.00% | ||
$1.11 | 6mo | $9.9M | $284.4K | $1.1B | 51,998 | 5,295 | 0% | -4.06% | -1.91% | -0.53% | ||
$0.002495 | 4d | $15.2M | $364.2K | $2.5M | 20,220 | 11,700 | -6.93% | -17.53% | 43.81% | -17.84% | ||
$0.004915 | 12d | $795.1K | $230.0K | $4.2M | 3,702 | 1,320 | 14.56% | 8.90% | 53.89% | 211% | ||
$0.006917 | 2mo | $2.0M | $965.4K | $6.9M | 10,691 | 1,991 | 4.36% | 1.34% | -8.98% | -17.89% | ||
$0.001362 | 15h | $5.1M | $132.0K | $1.4M | 35,760 | 6,191 | 11.42% | -15.65% | -7.31% | 2,108% | ||
$0.003643 | 1d | $13.5M | $245.5K | $3.6M | 83,848 | 14,390 | 5.34% | -3.66% | 6.84% | 1,082% | ||
$0.038031 | 3d | $18.5M | $321.6K | $803.2K | 29,381 | 14,494 | -0.58% | -8.95% | -37.33% | -61.01% | ||
$0.01799 | 2mo | $3.8M | $1.3M | $18.0M | 11,635 | 2,763 | -0.20% | -5.11% | -8.57% | -17.06% | ||
$0.005608 | 3mo | $543.3K | $583.7K | $5.2M | 2,154 | 648 | 0.59% | -8.99% | -14.06% | -21.07% | ||
$0.003704 | 21d | $3.8M | $391.5K | $3.7M | 19,550 | 2,741 | 1.26% | -6.98% | -17.02% | -13.49% | ||
$0.006723 | 2d | $20.5M | $414.6K | $6.7M | 81,358 | 15,880 | 1.93% | -12.84% | -25.46% | 59.71% | ||
$0.001621 | 2d | $4.1M | $158.8K | $1.6M | 27,296 | 5,314 | -9.81% | 2.99% | 58.43% | 302% | ||
$0.038452 | - | $297.7K | $47.8K | $845.3K | 2,339 | 527 | 14.86% | -36.95% | -21.81% | -21.81% | ||
$0.05436 | 5d | $6.1M | $387.5K | $3.8M | 31,430 | 6,029 | -0.85% | 0% | -23.37% | -38.70% | ||
$0.058702 | 2d | $7.0M | $302.5K | $3.6M | 32,954 | 8,967 | -1.28% | 0.96% | -17.57% | -40.51% | ||
$0.041900 | 7mo | $2.2M | $68.6K | $1.7B | 28,240 | 5,994 | 0% | -3.63% | -4.04% | -3.25% | ||
$0.002281 | 18h | $25.6M | $214.2K | $2.3M | 125,699 | 15,867 | -7.75% | -28.92% | 0.28% | 3,913% | ||
$0.057159 | 9h | $4.3M | $10.3K | $7.2K | 54,304 | 10,431 | -0.37% | -97.93% | -97.92% | -88.65% | ||
$0.038256 | 4h | $6.0M | $106.4K | $825.6K | 45,561 | 8,339 | 16.44% | -38.31% | 1,262% | 1,262% | ||
$0.003860 | 6d | $10.0M | $317.0K | $3.9M | 52,510 | 9,980 | -0.60% | -4.26% | -18.33% | -15.59% | ||
$0.04129 | - | $812.6K | $58.8K | $41.3M | 7,866 | 2,182 | 0.81% | -5.23% | 8.43% | 39.96% | ||
$0.033814 | 34m | $2.8M | $68.0K | $381.5K | 21,716 | 4,723 | -20.62% | 522% | 522% | 522% | ||
$0.041900 | - | $1.7M | $727.2K | $1.7B | 22,679 | 4,713 | 0% | -3.65% | -4.03% | -3.27% | ||
$0.048613 | 2h | $1.2M | $31.9K | $86.1K | 9,883 | 2,300 | 70.16% | 250% | 40.21% | 40.21% | ||
$0.001081 | 6h | $5.8M | $120.7K | $1.1M | 48,549 | 8,686 | 8.28% | -5.10% | 435% | 1,691% | ||
$0.001070 | 20h | $1.7M | $108.0K | $1.1M | 11,143 | 2,672 | 0.22% | -28.45% | -6.28% | 1,561% | ||
$0.031473 | 9h | $505.6K | $39.9K | $110.4K | 4,324 | 1,339 | -1.63% | 184% | 338% | 137% | ||
$0.032221 | 9h | $4.5M | $55.0K | $222.2K | 45,441 | 8,871 | 7.07% | -43.54% | -60.86% | 257% | ||
$0.031588 | 2h | $715.7K | $41.8K | $158.8K | 6,896 | 1,934 | 12.05% | -0.26% | 156% | 156% | ||
$0.061767 | 3d | $1.5M | $52.2K | $176.7K | 16,914 | 4,037 | 9.52% | -15.99% | -50.35% | -76.59% | ||
$0.032261 | 3h | $2.2M | $52.5K | $226.2K | 22,513 | 4,410 | 17.14% | -44.50% | 272% | 272% | ||
$0.048164 | 37s | $28.6K | $28.9K | $81.6K | 300 | 240 | 36.53% | 36.53% | 36.53% | 36.53% | ||
$0.031287 | 7h | $1.2M | $38.7K | $128.7K | 12,128 | 2,892 | -13.75% | -22.44% | 25.76% | 102% | ||
$0.032679 | 6m | $222.8K | $52.8K | $268.0K | 987 | 415 | 318% | 301% | 301% | 301% | ||
$0.031246 | 2d | $4.4M | $50.5K | $124.6K | 33,405 | 6,419 | -7.96% | -11.56% | -71.69% | -83.26% | ||
$0.001167 | 3d | $1.9M | $152.1K | $1.2M | 17,513 | 3,501 | -4.96% | -12.90% | -0.95% | 13.01% | ||
$0.032023 | 4d | $684.7K | $64.6K | $202.3K | 7,646 | 1,782 | -3.87% | -8.43% | -24.31% | 316% | ||
$0.045823 | 4d | $140.9K | $28.3K | $58.2K | 10,112 | 8,928 | 15.10% | 33.76% | 36.64% | 212% | ||
$0.056660 | 2h | $483.7K | $8.6K | $6.7K | 7,094 | 1,992 | -2.54% | -63.84% | -89.25% | -89.25% | ||
$0.031421 | 3d | $8.3M | $95.1K | $142.2K | 12,875 | 8,458 | -1.06% | -3.73% | -38.56% | -64.70% | ||
$0.031427 | 8m | $688.9K | $39.6K | $142.8K | 7,681 | 2,433 | 27.56% | 140% | 140% | 140% | ||
$0.048875 | 5h | $2.4M | $33.5K | $88.8K | 28,690 | 5,484 | 14.39% | -47.95% | 46.69% | 46.69% | ||
$0.044334 | 5h | $1.2M | $22.7K | $43.3K | 16,565 | 3,653 | 5.52% | 21.61% | -29.12% | -29.12% | ||
$0.048892 | 2h | $1.6M | $32.4K | $88.9K | 19,810 | 4,815 | -10.09% | -65.84% | 43.61% | 43.61% | ||
$0.58 | - | $1.8M | $569.2K | $586.3M | 28,409 | 4,467 | 0% | -3.70% | -2.22% | -0.83% | ||
$0.042812 | 14m | $177.7K | $17.1K | $28.1K | 2,015 | 829 | -73.45% | -53.75% | -53.75% | -53.75% | ||
$0.043573 | 30m | $169.9K | $49.3K | $35.7K | 4,660 | 263 | -12.40% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | ||
$0.031078 | 1h | $992.0K | $35.3K | $107.9K | 12,870 | 3,248 | 1.95% | -8.17% | 75.05% | 75.05% | ||
$0.09386 | - | $1.2M | $44.7K | $93.8M | 8,434 | 2,870 | 0.46% | -8.32% | -2.71% | 67.79% | ||
$0.059860 | 15m | $223.8K | $10.3K | $9.9K | 2,859 | 1,012 | -5.22% | -83.78% | -83.78% | -83.78% | ||
$0.041202 | 47m | $97.7K | $11.2K | $12.0K | 1,236 | 492 | 7.47% | -80.15% | -80.15% | -80.15% | ||
$0.044982 | 40m | $1.0M | $24.1K | $49.8K | 12,146 | 2,838 | -21.40% | -18.15% | -18.15% | -18.15% | ||
$0.057281 | 3h | $1.2M | $9.3K | $7.3K | 31,710 | 30,326 | -22.59% | -99.98% | -89.03% | -89.03% | ||
$0.041636 | 52m | $356.9K | $13.4K | $16.4K | 5,670 | 1,904 | 34.35% | -73.60% | -73.60% | -73.60% | ||
$0.057047 | 48m | $155.2K | $8.6K | $7.0K | 2,420 | 929 | 39.11% | -88.95% | -88.95% | -88.95% | ||
$0.001469 | 8d | $314.4K | $127.5K | $1.5M | 279,414 | 278,122 | 0.57% | -1.13% | -1.24% | 27.30% | ||
#85 ![]() AZIZAM 1/SOL | $0.045346 | 14d | $13.0K | $23.7K | $53.4K | 1,309 | 1,255 | 1.36% | -0.64% | 88.29% | 1,452% | |
$0.041231 | 3h | $293.7K | $11.5K | $12.3K | 81,824 | 79,567 | 13.55% | 16.41% | -80.06% | -80.06% | ||
$0.031389 | 43m | $772.1K | $39.0K | $138.9K | 11,091 | 2,743 | -36.82% | 43.78% | 43.78% | 43.78% | ||
$0.036212 | - | $35.9K | $75.0K | $620.4K | 18,883 | 9,640 | 2.11% | 14.01% | 25.45% | 21.97% | ||
$0.056110 | 12m | $175.4K | $8.0K | $6.1K | 3,348 | 1,169 | -92.94% | -89.90% | -89.90% | -89.90% | ||
$0.053409 | 58m | $85.5K | $3.5K | $3.4K | 1,083 | 332 | 0% | -85.08% | -85.08% | -85.08% | ||
$0.01041 | 4mo | $2.1M | $134.3K | $925.5M | 51,347 | 5,172 | -0.15% | -2.26% | -7.14% | -13.13% | ||
$0.031399 | 4d | $30.0K | $55.3K | $110.0K | 45,600 | 23,195 | 0% | -6.45% | 22.69% | 121% | ||
$0.031199 | 20d | $7.4K | $22.5K | $110.5K | 17,383 | 8,736 | -0.33% | -12.49% | 2.04% | 6.75% | ||
$187.13 | - | $856.0K | $402.9K | $739.4M | 5,259 | 1,504 | 0% | -1.86% | -1.77% | -2.21% | ||
$0.042484 | 1h | $249.7K | $16.3K | $24.8K | 6,710 | 1,172 | -2.20% | -32.44% | -59.91% | -59.91% | ||
$0.031412 | 2mo | $7.8K | $48.8K | $134.8K | 32,848 | 3,875 | 10.67% | 19.23% | -14.80% | -3.55% | ||
$1.00 | 5mo | $136.5K | $181.3K | $120.5M | 7,935 | 3,613 | -0.12% | 0.39% | 0% | 0% | ||
$94,532.37 | 4mo | $106.9K | $11.0K | $274.6M | 7,229 | 3,031 | 0% | -0.71% | -0.33% | -0.22% | ||
$186.32 | - | $440.1K | $520.6K | $736.2M | 11,915 | 1,820 | 0% | -2.18% | -1.67% | -2.17% | ||
$0.049000 | - | $431.4K | $32.1K | $>999Q | 41,505 | 380 | 16.50% | 5.05% | 14.85% | 1,474% |
...