Uniswap tokens en Base
Volumen 24h8.21B
TXNs 24h1.84M
Tokens creados12,882
Token | Precio | Antigüedad | Volumen | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.66 | 2mo | $41.6K | $1.7M | $21.8M | 171 | 104 | 0.29% | -1.16% | -1.63% | 1.00% | ||
$0.07406 | 7mo | $546.1K | $2.1M | $71.0M | 1,668 | 516 | -0.55% | 0.75% | 0.63% | 7.21% | ||
$0.002112 | 4h | $873.9K | $147.6K | $629.1K | 5,674 | 2,717 | -8.30% | 26.35% | 7,688% | 7,688% | ||
$0.031378 | 3h | $1.5M | $124.8K | $137.9K | 6,766 | 3,118 | -18.05% | -44.55% | 404% | 404% | ||
$0.051739 | 2d | $744.5K | $279.7K | $1.7M | 615 | 105 | 4.27% | 3.22% | 26.41% | 115% | ||
$0.069065 | 23h | $1.7M | $200.5K | $906.1K | 1,006 | 111 | -2.90% | 19.39% | 92.45% | 11,093% | ||
$0.066124 | 21h | $1.4M | $159.2K | $612.3K | 1,408 | 109 | 1.82% | -8.37% | 45.09% | 7,148% | ||
$0.065673 | 20h | $1.3M | $152.1K | $567.3K | 1,338 | 108 | -0.15% | -0.47% | 46.61% | 6,618% | ||
$0.069268 | 1d | $666.3K | $195.0K | $926.4K | 618 | 114 | 2.39% | 5.34% | 52.27% | 625% | ||
$0.04694 | 11mo | $1.6M | $1.2M | $465.2M | 2,344 | 520 | 0.19% | 0.85% | 1.09% | 2.07% | ||
$0.005814 | 1d | $8.4M | $275.8K | $581.5K | 4,057 | 3,521 | -2.72% | 0.28% | -13.07% | 2,043% | ||
$0.22 | 3mo | $2.5M | $3.0M | $227.0M | 4,402 | 406 | 0.47% | 0.56% | -3.66% | -8.47% | ||
$0.042971 | 1y | $500.5K | $868.5K | $29.7M | 824 | 431 | 0% | 3.63% | 3.40% | -7.21% | ||
$0.037309 | 1y | $1.3M | $355.8K | $307.5M | 4,173 | 791 | 0.72% | 1.91% | -1.15% | -1.74% | ||
$0.032711 | 9d | $19.7M | $5.7M | $27.1M | 16,260 | 527 | 0.40% | 6.38% | 68.29% | 3,244% | ||
$0.01283 | 10d | $19.8M | $112.6M | $890.9M | 16,266 | 531 | 0% | 10.79% | 49.29% | 521% | ||
$0.047113 | 11m | $19.9K | $52.2K | $34.1K | 27 | 19 | -11.05% | 64.47% | 64.47% | 64.47% | ||
$0.99 | 10mo | $1.6M | $664.3K | $55.1M | 2,030 | 844 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.48 | 18h | $4.6M | $194.4K | $1.5M | 13,272 | 4,723 | 0% | -13.76% | -12.89% | 26,392% | ||
$0.01080 | 21h | $3.4M | $156.5K | $648.0K | 11,086 | 3,632 | 0% | 17.55% | -42.38% | 7,886% | ||
$7.56 | 9mo | $599.5K | $1.2M | $4.9M | 1,294 | 337 | 0.19% | 1.18% | -3.22% | 37.60% | ||
$0.02598 | 6mo | $172.3K | $513.2K | $259.8M | 364 | 159 | 0.51% | 4.15% | 8.77% | -10.77% | ||
$0.003732 | 1mo | $117.3K | $186.0K | $3.7M | 315 | 124 | 0% | 13.45% | -6.25% | 7.92% | ||
$3,226.29 | 1y | $151.5K | $684.4K | $186.4M | 506 | 285 | 0% | 0% | -0.82% | -0.11% | ||
$0.33 | 9mo | $341.3K | $1.1M | $33.9M | 1,098 | 1,063 | 0.53% | -0.17% | 0.35% | -4.46% | ||
$0.008931 | 6d | $32.3K | $215.5K | $8.9M | 76 | 60 | 0.78% | -1.63% | -1.63% | -1.63% | ||
$5.94 | 19d | $1.9M | $371.7K | $599.1M | 3,984 | 506 | -0.60% | -1.56% | -4.11% | -8.20% | ||
$0.037355 | 1y | $1.1M | $4.0M | $309.4M | 1,154 | 225 | 0% | 3.11% | -0.15% | -1.90% | ||
$0.034377 | 2mo | $215.6K | $111.8K | $437.7K | 969 | 35 | -0.60% | 0% | -1.46% | -0.82% | ||
$0.01955 | 2mo | $386.1K | $451.1K | $3.8M | 4,432 | 173 | 0.99% | 4.31% | 3.78% | 14.67% | ||
$0.01806 | 1mo | $172.3K | $209.3K | $1.6M | 760 | 219 | 0% | -4.66% | -4.08% | -3.14% | ||
$2.20 | 5d | $211.2K | $112.4K | $1.1B | 1,495 | 443 | 0.69% | 4.87% | 21.39% | 26.11% | ||
$0.031276 | 6mo | $27.7K | $189.1K | $2.5M | 382 | 160 | 1.22% | 1.62% | 4.47% | 8.81% | ||
$0.051457 | 8mo | $138.4K | $584.3K | $43.7M | 1,269 | 302 | 0.12% | 0.24% | 0.10% | 2.67% | ||
$0.048056 | 21h | $1.8M | $41.8K | $48.0K | 10,010 | 4,022 | 0% | -71.43% | -79.36% | 498% | ||
$0.043628 | 49m | $14.9K | $9.3K | $36.3K | 81 | 47 | 5.28% | 5,021% | 5,021% | 5,021% | ||
$0.032821 | 10mo | $186.4K | $260.7K | $7.1M | 979 | 160 | -0.18% | -1.33% | -1.19% | 4.44% | ||
$0.081647 | 10mo | $66.1K | $1.1M | $1.6M | 605 | 370 | 0% | 0.79% | 0.53% | 2.06% | ||
$0.004043 | 6mo | $584.4K | $285.7K | $40.0M | 5,963 | 4,987 | 0% | -0.12% | 0.64% | 2.05% | ||
$0.032010 | 2h | $280.9K | $71.7K | $201.0K | 1,841 | 765 | -17.82% | 15.11% | 3,121% | 3,121% | ||
$2.17 | 3mo | $501.7K | $500.1K | $44.4M | 1,809 | 253 | 0% | -0.88% | -0.87% | -0.91% | ||
$0.003537 | 11mo | $468.7K | $1.4M | $35.4M | 1,167 | 457 | 0% | 0.13% | -0.78% | 1.25% | ||
$0.01150 | 2mo | $42.8K | $61.4K | $115.0M | 976 | 525 | -0.19% | -0.69% | -2.33% | -3.63% | ||
$0.053400 | 1d | $1.1M | $171.0K | $340.0K | 2,997 | 1,173 | 0% | -2.83% | -14.53% | -66.40% | ||
$0.004414 | 4mo | $376.0K | $371.4K | $4.3M | 1,248 | 474 | 0% | -1.55% | -1.79% | -35.54% | ||
$0.008724 | 2mo | $107.7K | $584.8K | $8.6M | 360 | 250 | 0% | -0.73% | -2.47% | -17.03% | ||
$0.008144 | 15d | $24.0K | $137.3K | $1.9M | 9,015 | 8,832 | 0% | 0.61% | 0.85% | 3.75% | ||
$0.045233 | 2mo | $64.4K | $783.5K | $5.2M | 1,234 | 1,182 | 0% | 11.66% | 5.87% | 16.79% | ||
$0.038780 | 55m | $244.1K | $139.5K | $878.1K | 2,236 | 1,846 | 32.64% | 15,836% | 15,836% | 15,836% | ||
$0.045621 | 15m | $36.8K | $37.1K | $56.2K | 294 | 160 | 88.98% | 821% | 821% | 821% | ||
$0.86 | 2mo | $1.2M | $7.0M | $175.0M | 1,832 | 1,517 | 0% | 0% | -0.37% | 0.35% | ||
$0.032161 | 16d | $3.8K | $45.7K | $216.2K | 18,538 | 18,529 | 0% | -4.07% | -5.61% | 7.07% | ||
#53 ![]() B3 V3 B3/USDC | $0.009223 | 3d | $127.5K | $19.7K | $922.3M | 3,693 | 1,583 | 0.46% | 0.17% | -4.49% | -11.62% | |
$0.042937 | 19d | $161.6K | $21.8K | $29.4M | 2,570 | 951 | 0% | 1.78% | 2.45% | -8.00% | ||
$0.033125 | 19m | $48.3K | $30.9K | $38.4K | 346 | 177 | -10.18% | 530% | 530% | 530% | ||
$0.001202 | 2mo | $114.1K | $112.2K | $1.2M | 6,860 | 6,436 | 0% | 1.36% | 17.61% | 36.00% | ||
$0.007554 | 21d | $131.7K | $205.7K | $7.5M | 1,010 | 369 | -0.22% | 1.08% | 4.33% | 0.85% | ||
$0.033939 | 4d | $255.8K | $52.6K | $333.3K | 37,866 | 35,948 | 0.37% | -2.53% | -15.67% | -42.66% | ||
$0.041503 | 18d | $3.4K | $39.9K | $15.0K | 948 | 107 | 0% | 0.75% | 0% | -0.68% | ||
$0.13 | 3mo | $5.3K | $33.7K | $134.3K | 10,054 | 10,037 | 0% | -0.44% | -8.45% | -26.26% | ||
$0.11 | 5d | $6.7K | $13.9K | $116.2K | 6,142 | 6,107 | 0% | 55.70% | 52.80% | 40.38% | ||
$0.032861 | 17d | $12.6K | $49.6K | $257.6K | 24,443 | 8,335 | 0% | -0.23% | -3.59% | -13.15% | ||
$0.035995 | 3mo | $4.3K | $174.9K | $573.7K | 51 | 49 | 0.17% | -0.54% | -3.44% | 0% | ||
$0.036193 | 8mo | $1.2K | $53.4K | $465.7K | 5,199 | 5,193 | 0% | 0% | -0.82% | -2.54% | ||
$0.077630 | 3mo | $5.2K | $5.1K | $31.1M | 542 | 297 | 0% | -0.65% | 0.12% | 0.83% | ||
$0.061036 | 1mo | $2.0K | $1.7K | $497.9K | 9,436 | 8,929 | 2.27% | 0.20% | -1.71% | -2.56% | ||
$3.05 | 8mo | $129.3K | $333.8K | $21.1M | 730 | 189 | 0% | -1.52% | -3.87% | -0.78% | ||
$3.06 | 8mo | $3.9K | $8.9K | $21.2M | 492 | 234 | 0% | -1.34% | -3.24% | -0.85% | ||
$0.02030 | 1mo | $39.0K | $119.1K | $20.3M | 611 | 604 | 0.46% | 0% | 1.97% | -3.33% | ||
$0.07406 | 7mo | $15.7K | $20.5K | $71.0M | 666 | 359 | 0% | 0% | 1.21% | 6.98% | ||
$0.035874 | 2mo | $11.9K | $41.6K | $587.5K | 622 | 486 | 0% | -1.67% | -3.54% | -12.12% | ||
$0.02000 | 8mo | $49.3K | $229.8K | $3.0M | 687 | 129 | 0.55% | -1.94% | -6.40% | -2.09% | ||
$5.93 | 18d | $887.0K | $137.6K | $598.1M | 3,526 | 561 | 0% | -1.61% | -4.60% | -8.67% | ||
$0.046233 | 8m | $22.3K | $25.0K | $24.9K | 252 | 133 | 46.67% | 309% | 309% | 309% | ||
$0.037257 | 17d | $17.4K | $1.1M | $305.3M | 647 | 318 | -0.25% | 0.86% | -2.31% | -3.03% | ||
$0.04557 | 2mo | $7.0K | $3.2K | $44.5M | 769 | 294 | -0.56% | -0.49% | -3.99% | -8.19% | ||
$0.049313 | 9m | $31.4K | $27.4K | $39.1K | 261 | 169 | 1.39% | 724% | 724% | 724% | ||
$0.035382 | 7d | $68.5K | $842.7K | $36.4M | 693 | 153 | 0% | 0.71% | -2.41% | -2.02% | ||
$0.058097 | 47m | $4.4K | $9.5K | $8.1K | 41 | 21 | 9.07% | 182% | 182% | 182% | ||
$0.04690 | 10mo | $251.5K | $66.6K | $464.9M | 5,752 | 1,177 | 0.32% | 0.56% | 0.93% | 2.25% | ||
$0.07054 | 3mo | $47.0K | $223.1K | $1.5M | 795 | 378 | -0.73% | -0.32% | -2.17% | -27.26% | ||
$0.043449 | 8mo | $61.6K | $15.3K | $28.6K | 25,837 | 25,489 | 3.99% | -5.39% | 10.44% | 652% | ||
$0.001177 | 3mo | $164.7K | $166.4K | $1.2M | 816 | 288 | 0% | -0.51% | -1.65% | -23.05% | ||
$0.73 | 2mo | $372.6K | $2.1M | $3.6M | 473 | 411 | 0% | -1.51% | -2.28% | -1.41% | ||
$0.04687 | 15d | $39.9K | $1.1M | $464.5M | 1,378 | 587 | 0% | 0.34% | 0.67% | 2.00% | ||
$0.02483 | 3mo | $451.1K | $2.5M | $24.8M | 794 | 244 | 0% | -1.38% | -5.71% | -11.92% | ||
$0.17 | 1mo | $11.5K | $2.1K | $1.7B | 593 | 474 | 0% | 0.36% | 3.98% | 4.78% | ||
$0.69 | 2mo | $515.6K | $1.0M | $2.2M | 503 | 450 | 0% | 0% | -1.56% | 0% | ||
$0.09089 | 2mo | $2.3K | $2.8K | $381.4K | 844 | 698 | 0% | -0.32% | 3.23% | -1.84% | ||
$0.061012 | 1mo | $4.9K | $73.2K | $486.7K | 616 | 89 | 0% | 0.12% | -1.99% | -2.47% | ||
$0.09083 | 3mo | $21.9K | $62.6K | $381.1K | 2,384 | 1,935 | 0% | -0.17% | 3.05% | -2.31% | ||
$0.034212 | 1mo | $2.2K | $112.4K | $421.2K | 1,402 | 335 | 0% | -1.00% | -4.14% | -7.36% | ||
$0.99 | 10mo | $41.1K | $24.2K | $55.0M | 1,628 | 704 | -0.10% | -0.17% | -0.36% | -0.14% | ||
$0.009992 | 25d | $4.3K | $545 | $6.0M | 300 | 162 | -0.51% | 0% | -1.27% | -2.86% | ||
$0.037129 | 3mo | $62.7K | $70.5K | $686.8K | 2,605 | 72 | -0.13% | -0.94% | 0.63% | -8.90% | ||
$0.007324 | 1mo | $120.6K | $487.1K | $7.3M | 3,004 | 207 | 0.16% | 0.22% | -3.03% | -1.89% | ||
$0.051224 | 8mo | $1.4K | $21.7K | $159.1K | 1,809 | 35 | -3.95% | -3.92% | -4.09% | 0.37% | ||
$0.034462 | 35m | $1.7K | $111.9K | $446.2K | 33 | 21 | -0.27% | -1.02% | -1.02% | -1.02% | ||
$0.042422 | 29d | $6.7K | $10.2K | $24.2K | 1,060 | 36 | -0.70% | -2.99% | -1.29% | -24.75% | ||
$0.003680 | 1mo | $48.5K | $338.6K | $3.7M | 2,400 | 333 | 0.15% | -0.26% | -2.63% | -2.77% |
...