Tokens em Alta na Base
Volume 24H13.57B
TXNs 24H1.78M
Tokens Criados12,934
Token | Preço | Idade | Volume | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001243 | 9h | $1.5M | $114.7K | $370.4K | 6,933 | 3,105 | -0.96% | -19.43% | -38.36% | 4,487% | ||
$0.001549 | 3h | $1.1M | $154.0K | $1.1M | 5,616 | 2,039 | 0.82% | 45.56% | 18,902% | 18,902% | ||
$0.008190 | 5d | $8.4M | $2.1M | $819.0M | 12,247 | 2,821 | 1.19% | -0.94% | -10.58% | -13.79% | ||
$0.009809 | 2h | $831.5K | $149.7K | $981.0K | 8,049 | 3,731 | 20.38% | 171% | 17,647% | 17,647% | ||
$0.032767 | 5h | $880.9K | $97.2K | $275.3K | 4,487 | 2,310 | 1.39% | -41.98% | 3,297% | 3,297% | ||
$0.01545 | 5mo | $29.9K | $176.5K | $15.4M | 278 | 103 | 0.34% | 11.22% | 8.03% | 7.24% | ||
$5.58 | 18d | $3.3M | $446.2K | $562.9M | 5,336 | 574 | 0.90% | -5.22% | -6.02% | -5.84% | ||
$5.58 | 19d | $1.7M | $369.2K | $563.5M | 3,739 | 461 | 0.33% | -5.19% | -5.80% | -6.13% | ||
$5.58 | 18d | $838.2K | $132.6K | $563.2M | 3,145 | 487 | 0.95% | -5.14% | -5.97% | -5.92% | ||
$0.07504 | 7mo | $1.2M | $2.1M | $72.0M | 3,524 | 658 | -0.42% | -4.85% | 1.33% | 7.02% | ||
$0.034392 | 9d | $19.5M | $8.7M | $43.9M | 16,133 | 521 | -0.31% | 5.28% | 62.48% | 1,149% | ||
$0.01919 | 10d | $19.7M | $166.8M | $1.3B | 16,140 | 523 | 0% | 5.34% | 49.58% | 471% | ||
$5.58 | 19d | $5.3M | $12.4M | $563.2M | 4,728 | 428 | 0.52% | -5.18% | -5.95% | -5.84% | ||
$0.21 | 3mo | $1.8M | $2.8M | $211.1M | 3,602 | 377 | 0.50% | -1.78% | -6.09% | -16.81% | ||
$0.008192 | 5d | $428.7K | $123.0K | $819.2M | 1,593 | 502 | 0.48% | -2.46% | -9.43% | -13.90% | ||
$0.99 | 7mo | $1.9M | $564.8K | $55.1M | 3,289 | 778 | 0% | 0% | -0.12% | 0.14% | ||
$0.09543 | 10mo | $1.1M | $2.6M | $95.4M | 1,661 | 717 | 0% | 1.24% | -2.39% | -8.30% | ||
$0.031260 | 24d | $20.1K | $33.2K | $125.6K | 312 | 241 | -0.67% | -0.56% | -2.69% | -14.16% | ||
$0.21 | 3mo | $340.4K | $269.7K | $210.5M | 1,238 | 357 | 0% | -1.97% | -6.42% | -16.76% | ||
$1.00 | 2mo | $1.4M | $11.8K | $104.3M | 2,035 | 362 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.008215 | 3d | $166.1K | $16.4K | $821.6M | 3,591 | 1,512 | 0% | -1.13% | -10.55% | -13.13% | ||
$0.99 | 2mo | $2.3M | $255.9K | $104.2M | 3,618 | 673 | 0% | 0% | -0.12% | 0.12% | ||
$0.07521 | 7mo | $419.9K | $124.7K | $72.1M | 1,891 | 566 | 0% | -4.89% | 1.08% | 7.27% | ||
$0.18 | 2mo | $841.6K | $300.0K | $18.8M | 2,046 | 284 | 0% | -0.37% | -4.33% | -7.99% | ||
$0.035761 | 11mo | $22.0K | $380.2K | $39.0M | 166 | 102 | 0.11% | 11.41% | 7.80% | 5.77% | ||
$0.32 | 9mo | $326.9K | $1.1M | $32.6M | 1,055 | 1,022 | -0.32% | -0.90% | -3.90% | -5.85% | ||
$0.001333 | 6h | $281.5K | $191.0K | $1.3M | 611 | 251 | -7.37% | -31.45% | 196% | 196% | ||
$0.033339 | 5h | $568.2K | $21.3K | $33.4K | 1,464 | 870 | 0% | -10.37% | 841% | 841% | ||
$0.007379 | 3mo | $92.5K | $121.7K | $7.2M | 421 | 217 | 0% | 6.31% | -4.40% | -12.35% | ||
$0.032265 | 2h | $36.7K | $22.1K | $226.6K | 218 | 117 | 11.16% | 501% | 42,044% | 42,044% | ||
$0.037897 | 2mo | $39.9K | $99.5K | $774.0K | 274 | 152 | 0% | -4.43% | -10.48% | -21.09% | ||
$0.047048 | 29m | $107.5K | $37.5K | $70.5K | 457 | 247 | 13.47% | 1,393% | 1,393% | 1,393% | ||
$0.036852 | 1y | $854.5K | $332.9K | $288.3M | 3,262 | 659 | 0% | -0.97% | -6.86% | -10.41% | ||
$0.041256 | 30m | $18.3K | $82.3K | $74.1K | 117 | 37 | 18.67% | 224% | 224% | 224% | ||
$0.02030 | 2mo | $388.0K | $459.2K | $4.0M | 3,800 | 182 | -6.85% | -4.37% | 5.30% | 26.54% | ||
$0.01120 | 2mo | $133.2K | $345.0K | $112.0M | 579 | 336 | 0% | -1.56% | -2.88% | -4.33% | ||
$0.036853 | - | $1.6M | $196.9K | $288.3M | 5,109 | 903 | 0% | -0.94% | -6.81% | -10.71% | ||
$0.004136 | 6mo | $593.0K | $315.2K | $40.9M | 5,970 | 4,938 | -0.55% | 0.40% | 1.96% | 1.19% | ||
$0.04585 | 10mo | $230.4K | $65.3K | $454.4M | 5,297 | 1,130 | 0% | -0.36% | -1.64% | -1.34% | ||
$0.051429 | 8mo | $138.3K | $573.3K | $42.9M | 1,298 | 306 | 0% | -1.27% | -1.74% | 0.90% | ||
$0.008169 | 2mo | $160.5K | $235.6K | $2.8M | 2,540 | 289 | 0% | -4.44% | -8.26% | -0.54% | ||
$0.64 | 2mo | $93.2K | $1.7M | $21.1M | 412 | 159 | -2.08% | -2.12% | -1.84% | -3.19% | ||
$0.043167 | 20m | $71.2K | $20.8K | $21.9K | 364 | 176 | -16.41% | 363% | 363% | 363% | ||
$0.061694 | 20d | $27.8K | $29.9K | $169.4K | 3,233 | 2,975 | -8.07% | -16.45% | -18.22% | -20.38% | ||
$0.035709 | 18d | $33.9K | $8.6K | $38.6M | 671 | 284 | 0% | 10.12% | 5.42% | 4.51% | ||
$0.12 | 2y | $91.6K | $336.6K | $45.2M | 728 | 323 | 0% | -6.01% | -6.27% | -3.86% | ||
$0.033348 | 12m | $41.2K | $28.1K | $41.2K | 276 | 150 | 37.39% | 772% | 772% | 772% | ||
$0.035700 | 7d | $60.9K | $833.5K | $38.5M | 617 | 169 | 0% | 7.67% | 5.91% | 3.79% | ||
$0.031147 | 16m | $41.3K | $36.9K | $48.3K | 304 | 160 | -1.47% | 615% | 615% | 615% | ||
$0.99 | 7mo | $1.2M | $1.5M | $55.1M | 1,685 | 798 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.042959 | 1h | $23.0K | $18.1K | $29.6K | 186 | 157 | 3.50% | 187% | 997% | 997% | ||
$0.036344 | 1y | $198.9K | $3.7M | $42.9M | 2,243 | 2,114 | 0.23% | 21.95% | 18.71% | 16.54% | ||
$0.008145 | 16d | $32.8K | $137.0K | $1.9M | 11,321 | 11,056 | 0.38% | 1.25% | 0% | 3.49% | ||
$0.01118 | 2mo | $43.4K | $59.9K | $111.8M | 1,071 | 587 | 0% | -1.08% | -3.12% | -3.96% | ||
$0.031059 | 1h | $31.0K | $25.5K | $102.7K | 3,189 | 3,028 | 7.33% | -6.97% | 41.29% | 41.29% | ||
$0.004305 | 4mo | $364.3K | $365.9K | $4.2M | 1,336 | 477 | 0% | -8.89% | -3.35% | -34.19% | ||
$0.07509 | 7mo | $21.7K | $20.5K | $72.0M | 873 | 413 | -0.11% | -5.60% | 0.80% | 6.51% | ||
$0.033171 | 5d | $202.1K | $47.1K | $268.4K | 39,643 | 38,097 | 2.00% | -13.77% | -18.77% | -43.75% | ||
$0.001118 | 2mo | $110.8K | $108.0K | $1.1M | 9,819 | 9,322 | 0.26% | -7.34% | -6.45% | 16.15% | ||
$0.001502 | 6mo | $5.7K | $150.4K | $1.5M | 576 | 570 | 0% | -0.24% | -4.84% | -2.37% | ||
$0.041462 | 18d | $3.3K | $39.7K | $14.6K | 964 | 108 | -2.30% | -2.19% | -1.83% | -4.30% | ||
$0.061016 | 1mo | $2.0K | $1.7K | $488.6K | 9,515 | 8,923 | -0.75% | -1.68% | -1.47% | -5.42% | ||
$0.035867 | 8mo | $1.8K | $51.8K | $441.2K | 8,614 | 8,611 | 0% | 0% | -5.26% | -9.07% | ||
$0.007048 | 1y | $27 | $61.3K | $139.8K | 608 | 601 | 0% | 0% | -0.45% | -0.23% | ||
$0.86 | 2mo | $1.2M | $7.0M | $174.6M | 1,771 | 1,462 | 0% | 0% | -0.20% | 0.79% | ||
$0.01546 | 5mo | $2.9K | $8.3K | $15.4M | 135 | 92 | 0.12% | 11.35% | 7.79% | 7.77% | ||
$0.047766 | 23m | $49.5K | $54.3K | $77.7K | 441 | 245 | 45.80% | 720% | 720% | 720% | ||
$0.03402 | - | $50.9K | $30.4K | $34.0M | 937 | 263 | 0% | 1.02% | 4.32% | 2.29% | ||
$0.042792 | 19d | $129.0K | $20.8K | $27.9M | 2,179 | 860 | -0.59% | -4.64% | -5.31% | -13.04% | ||
$0.044608 | 23h | $66.1K | $16.8K | $44.6K | 7,721 | 3,742 | 1.11% | 21.94% | -36.67% | -37.56% | ||
$0.007327 | 4mo | $25.2K | $118.5K | $7.1M | 314 | 186 | -0.60% | 5.58% | -5.09% | -11.63% | ||
$0.036821 | 1y | $5.8K | $18.9K | $287.0M | 751 | 363 | -0.45% | -1.68% | -7.16% | -11.37% | ||
$0.002547 | 7h | $129.4K | $303.2K | $3.1M | 713 | 286 | 0% | 12.98% | 2,337% | 2,433% | ||
$0.042551 | 9m | $6.4K | $23.5K | $25.5K | 76 | 61 | 276% | 373% | 373% | 373% | ||
$0.99 | 10mo | $1.2M | $492.7K | $55.1M | 1,981 | 757 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.057371 | 29m | $8.0K | $3.9K | $7.4K | 71 | 47 | -49.87% | 966% | 966% | 966% | ||
$0.99 | 3mo | $263.3K | $23.6K | $55.2M | 1,715 | 815 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.04587 | 4mo | $17.7K | $2.6K | $454.6M | 1,764 | 407 | 0.10% | -0.43% | -1.67% | -1.16% | ||
$0.21 | 10d | $1.6K | $557 | $210.7M | 547 | 259 | 0% | -1.68% | -6.57% | -10.64% | ||
$0.21 | 2mo | $36.9K | $11.8K | $210.9M | 1,841 | 450 | 0% | -1.56% | -6.35% | -16.54% | ||
$0.035687 | 11mo | $587 | $886 | $38.5M | 171 | 105 | -0.61% | 9.50% | 5.35% | 3.48% | ||
$0.04588 | 15d | $36.2K | $1.0M | $454.7M | 1,355 | 565 | 0% | -0.29% | -1.57% | -1.41% | ||
#83 ? ![]() B3 V2 B3/WETH | $0.008162 | 5d | $94.3K | $34.1K | $816.2M | 7,380 | 2,058 | 0.38% | -1.64% | -11.13% | -13.77% | |
$0.036842 | 24d | $9.8K | $906 | $287.9M | 1,879 | 432 | -0.15% | -1.49% | -6.52% | -10.93% | ||
$0.21 | 3mo | $73.5K | $7.2K | $210.6M | 3,910 | 973 | -0.33% | -1.88% | -6.46% | -16.63% | ||
$0.035716 | 11mo | $590 | $2.7K | $38.7M | 198 | 101 | 0% | 10.09% | 5.95% | 4.07% | ||
$0.004125 | 7mo | $246.4K | $104.5K | $152.5M | 5,507 | 663 | 0% | -0.63% | -3.87% | -5.01% | ||
$0.041279 | 16m | $5.3K | $21.5K | $12.8K | 91 | 84 | 48.14% | 48.16% | 48.16% | 48.16% | ||
$0.21 | 24d | $5.1K | $817 | $210.5M | 1,050 | 355 | 0% | -1.72% | -6.60% | -16.25% | ||
$5.58 | 18d | $101.7K | $3.7K | $563.1M | 3,488 | 578 | 0.74% | -5.52% | -6.16% | -5.29% | ||
$3.03 | 8mo | $104.6K | $38.7K | $21.0M | 3,647 | 692 | 0% | 0.17% | -1.10% | -3.49% | ||
$0.043383 | 8mo | $86.6K | $15.3K | $28.0K | 29,069 | 28,151 | 0% | -30.39% | 14.86% | 637% | ||
$5.57 | 18d | $108.4K | $4.8K | $562.2M | 4,960 | 777 | 0.68% | -5.54% | -6.27% | -5.80% | ||
$0.02197 | 8mo | $3.2K | $8.6K | $23.3K | 743 | 670 | 0% | 0.62% | -3.71% | 1.25% | ||
$0.032861 | 2mo | $7.7K | $65.5K | $283.5K | 35,616 | 35,561 | 0% | 0.19% | 0% | -7.66% | ||
$0.99 | 7mo | $36.2K | $12.4K | $55.1M | 1,771 | 707 | 0% | 0% | -0.13% | 0% | ||
$0.09095 | 3mo | $21.4K | $62.6K | $382.3K | 1,445 | 1,113 | 0% | -1.08% | 0.27% | -0.18% | ||
$0.062645 | 20m | $11.5K | $26.8K | $26.5K | 88 | 36 | 0% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | ||
$0.09078 | 2mo | $2.6K | $2.8K | $381.6K | 770 | 617 | -0.25% | -0.70% | 0.62% | -0.68% | ||
$0.99 | 10mo | $33.4K | $27.8K | $55.2M | 1,352 | 604 | 0% | 0.10% | 0% | 0.22% |
...