Uniswap Tokens på Ethereum
Volym 24H1.81B
Transaktioner 24H255,298
Skapade Tokens8,890
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.033499 | 7mo | $991.6K | $6.4M | $147.2M | 454 | 190 | 1.12% | 2.79% | 13.11% | 8.17% | ||
$0.27 | 10d | $890.0K | $26.3M | $411.7M | 69 | 41 | 0.32% | 0.73% | 2.71% | 3.38% | ||
$0.045624 | 10mo | $841.3K | $2.2M | $50.7M | 367 | 185 | 2.07% | 2.82% | 9.55% | 6.22% | ||
$0.002149 | 2mo | $812.1K | $11.6M | $215.0M | 225 | 167 | 8.25% | 12.86% | 19.73% | 18.34% | ||
$0.78 | 1y | $5.7M | $13.0M | $730.1M | 1,456 | 411 | 2.15% | 3.50% | 19.78% | 8.15% | ||
$0.068931 | 2y | $3.3M | $13.4M | $321.9M | 820 | 303 | 2.20% | 4.76% | 13.93% | 5.36% | ||
$0.31 | 2y | $323.9K | $3.1M | $557.6M | 117 | 62 | 0.48% | 2.79% | 11.22% | 15.10% | ||
$1.80 | 4y | $6.5M | $8.9M | $1.8B | 465 | 130 | 5.71% | 11.70% | 20.30% | 12.66% | ||
$0.032594 | 11mo | $457.5K | $3.0M | $87.7M | 338 | 187 | 3.60% | 6.90% | 17.80% | 3.14% | ||
$0.01215 | 4h | $3.3M | $370.5K | $12.2M | 801 | 248 | -16.44% | -16.83% | 421K% | 421K% | ||
$0.062183 | 4y | $705.5K | $14.5M | $218.2M | 476 | 195 | 0.61% | 1.55% | 9.46% | 4.87% | ||
$1,030.94 | 4y | $1.8M | $17.0M | $889.2M | 321 | 141 | 0.25% | 1.52% | 3.63% | 7.97% | ||
$0.24 | 2mo | $1.1M | $1.3M | $156.0M | 290 | 234 | 0% | 1.60% | 6.52% | -3.08% | ||
$0.04296 | 5mo | $6.4M | $115.8M | $130.4M | 400 | 62 | 0.30% | 1.32% | 4.14% | 7.23% | ||
$0.78 | 5mo | $3.0M | $2.1M | $730.7M | 1,137 | 283 | 1.78% | 3.37% | 20.32% | 8.24% | ||
$1.33 | 1y | $2.7M | $2.6M | $1.3B | 535 | 245 | 0% | -0.98% | 11.48% | -0.42% | ||
$0.01073 | 1y | $879.5K | $9.1M | $635.2M | 433 | 210 | -0.22% | 1.33% | 7.48% | 6.10% | ||
$0.23 | 11mo | $1.2M | $5.2M | $238.1M | 595 | 406 | 1.41% | 1.42% | 12.76% | 6.86% | ||
$0.004230 | 3h | $886.2K | $311.4K | $4.2M | 701 | 406 | -2.08% | 11.25% | 78,140% | 78,140% | ||
$2.74 | 2mo | $1.0M | $1.8M | $27.4M | 573 | 314 | 0.88% | 6.40% | 13.91% | 6.48% | ||
$0.041978 | 2h | $761.7K | $293.6K | $8.3M | 284 | 172 | 1.75% | 24.22% | 279K% | 279K% | ||
$97,921.26 | 5mo | $111.3M | $44.2M | $1.6B | 807 | 136 | 0% | 0.51% | 2.79% | 1.70% | ||
$0.01211 | 2y | $643.8K | $3.2M | $97.5M | 270 | 107 | 0% | 2.26% | 4.47% | 0.16% | ||
$0.01838 | 1y | $211.9K | $613.8K | $17.5M | 140 | 78 | -1.75% | 12.99% | 18.28% | 20.10% | ||
$0.22 | 3y | $259.5K | $1.9M | $226.9M | 251 | 95 | 0.29% | 1.81% | 4.51% | 3.28% | ||
$0.15 | 2mo | $308.8K | $1.5M | $501.1M | 342 | 85 | 0% | 0.50% | 13.40% | 8.51% | ||
$0.41 | 3mo | $186.1K | $578.1K | $23.2M | 172 | 105 | 0.93% | 0% | 1.24% | -4.01% | ||
$0.74 | 2y | $448.6K | $4.0M | $80.9M | 234 | 160 | 0% | 2.71% | 0.12% | -7.06% | ||
$7.13 | 8mo | $262.5K | $987.4K | $6.0M | 161 | 54 | 0% | 3.09% | 71.13% | 99.12% | ||
$9.50 | 3y | $268.1K | $492.7K | $200.2M | 444 | 107 | 2.42% | 3.77% | 4.58% | 1.70% | ||
$0.047403 | 11mo | $713.5K | $3.4M | $74.0M | 354 | 233 | 0.44% | 3.64% | 8.88% | 6.47% | ||
$0.05891 | 3mo | $4.0M | $2.8M | $589.2M | 895 | 81 | 0.85% | 2.24% | 8.32% | 20.44% | ||
$97,738.17 | 5mo | $655.9K | $1.1M | $1.6B | 160 | 105 | -0.20% | 0.79% | 2.35% | 1.91% | ||
$0.009931 | 2mo | $439.9K | $2.5M | $79.5M | 881 | 683 | 1.96% | 2.80% | 4.71% | 0.14% | ||
$1.18 | 11mo | $149.7K | $1.1M | $1.2B | 177 | 96 | 1.02% | 3.40% | 13.15% | 7.16% | ||
$0.26 | 3y | $646.3K | $285.2K | $260.5M | 424 | 198 | 1.60% | 0% | -1.90% | -8.19% | ||
$0.004046 | 5y | $129.5K | $739.4K | $144.5M | 266 | 162 | -0.24% | 4.25% | 10.33% | 3.80% | ||
$27.73 | 1y | $1.9M | $7.7M | $234.5M | 718 | 189 | 0% | 1.67% | 9.29% | 11.50% | ||
$0.047279 | 2y | $212.0K | $2.3M | $64.4M | 128 | 100 | 0% | 6.45% | 23.86% | 15.67% | ||
$0.12 | 2y | $365.2K | $7.6M | $108.8M | 210 | 165 | 0.67% | 4.05% | 1.73% | -1.51% | ||
$0.02327 | 3y | $2.7M | $2.4M | $1.2B | 1,865 | 656 | 0% | 0% | -2.38% | 10.19% | ||
$0.12 | 23d | $1.3M | $1.6M | $1.3B | 756 | 309 | 0% | -1.01% | 2.81% | 13.53% | ||
$0.03865 | 8mo | $1.4M | $2.0M | $140.9M | 677 | 465 | 0.24% | 0.78% | 21.01% | -17.91% | ||
$0.072819 | 2y | $2.0M | $1.7M | $23.4M | 1,565 | 795 | 5.07% | -16.67% | 35.76% | 9.69% | ||
$0.68 | 9mo | $1.5M | $1.0M | $685.5M | 448 | 137 | 0.22% | 0.91% | 5.11% | 17.74% | ||
$1.42 | 2y | $273.3K | $2.1M | $50.8M | 178 | 118 | 1.32% | 1.60% | 2.59% | -2.17% | ||
$0.035772 | 1d | $139.0K | $149.8K | $577.2K | 176 | 117 | 2.33% | 21.87% | 10.17% | -8.04% | ||
$0.073598 | 8mo | $296.5K | $1.3M | $15.1M | 502 | 276 | 0% | 1.54% | 10.76% | 12.44% | ||
$0.24 | 2mo | $213.9K | $600.8K | $158.7M | 197 | 140 | 0% | 1.08% | 8.53% | -2.03% | ||
$0.05720 | 6mo | $960.5K | $3.6M | $56.0M | 631 | 384 | 1.02% | 3.35% | 4.69% | -5.65% | ||
$0.054169 | 4mo | $398.1K | $130.0K | $1.8M | 417 | 190 | 0% | 23.21% | -30.41% | -46.27% | ||
$1.05 | 3mo | $1.0M | $2.0M | $105.5M | 526 | 330 | 0% | 0.23% | 11.85% | 5.36% | ||
$0.15 | 2y | $690.5K | $5.3M | $157.5M | 518 | 249 | 0.16% | 2.54% | 6.29% | 3.76% | ||
$0.003691 | 2h | $554.4K | $201.2K | $3.7M | 303 | 137 | 0% | 54.52% | 130K% | 130K% | ||
$0.003951 | 7mo | $424.5K | $228.8K | $39.5M | 510 | 246 | -1.65% | 0% | 9.98% | 4.99% | ||
$0.03974 | 8mo | $428.7K | $2.8M | $1.7B | 270 | 140 | 0% | 1.11% | 8.04% | 4.08% | ||
$0.003703 | 2y | $71.0K | $44.8K | $255.5M | 155 | 90 | 0% | 3.28% | 7.95% | 0.86% | ||
$0.02240 | 2mo | $87.5K | $417.7K | $22.4M | 148 | 102 | 0% | 0.52% | 6.91% | 2.37% | ||
$0.02910 | 15d | $111.1K | $232.8K | $2.9M | 237 | 146 | 0.97% | 67.37% | 165% | 267% | ||
$4.90 | 11mo | $221.1K | $2.4M | $49.1M | 227 | 188 | 0% | 2.34% | 9.81% | 3.58% | ||
$0.031291 | 6d | $129.6K | $42.7K | $122.7K | 429 | 172 | -8.40% | -16.23% | -23.92% | -29.47% | ||
$0.065350 | 5mo | $156.2K | $107.4K | $225.1K | 162 | 77 | 0% | -17.53% | 85.15% | 83.34% | ||
$0.03802 | 4y | $804.7K | $448.8K | $138.6M | 1,051 | 744 | -1.60% | -1.00% | 16.60% | -19.43% | ||
$0.49 | 4y | $52.9K | $431.6K | $14.7M | 106 | 43 | 0% | 4.92% | 8.92% | 9.68% | ||
$0.086496 | 2mo | $167.5K | $334.4K | $2.7M | 281 | 202 | -0.53% | 4.09% | -1.94% | -3.35% | ||
$0.043994 | 11mo | $429.8K | $1.3M | $16.8M | 269 | 176 | 0% | -0.78% | 4.62% | -3.74% | ||
$0.064185 | 5d | $237.6K | $30.7K | $153.5K | 695 | 271 | -0.33% | 12.57% | -43.66% | 82.79% | ||
$0.007069 | 4y | $686.4K | $641.9K | $706.9M | 433 | 195 | 0.38% | 0.85% | 3.04% | 0.17% | ||
$0.063745 | 2y | $294.1K | $2.1M | $24.9M | 245 | 176 | -0.16% | 2.38% | 15.57% | 11.87% | ||
$0.01680 | 2mo | $370.0K | $1.1M | $16.8M | 460 | 225 | 0% | 0.93% | 7.06% | -2.07% | ||
$0.074643 | 1y | $86.1K | $1.2M | $18.0M | 233 | 145 | 1.90% | 2.07% | 2.04% | -2.38% | ||
$0.047493 | 5mo | $462.7K | $1.9M | $31.1M | 375 | 158 | 0.53% | 3.74% | 3.50% | -1.32% | ||
$0.02131 | 17d | $805.9K | $513.2K | $213.2M | 537 | 193 | 0.17% | -3.10% | 6.73% | 3.86% | ||
$0.041671 | 1mo | $412.4K | $177.1K | $1.7M | 815 | 432 | 0% | -1.47% | 10.41% | -29.32% | ||
$0.031970 | 5m | $38.5K | $44.9K | $197.0K | 68 | 62 | 6,812% | 6,812% | 6,812% | 6,812% | ||
$0.002338 | 3mo | $192.8K | $181.1K | $2.3M | 347 | 209 | 0% | 1.48% | -3.03% | -10.85% | ||
$0.03879 | 4y | $5.1M | $22.3K | $141.4M | 423 | 307 | 0% | 0.21% | 19.08% | -17.90% | ||
$0.001151 | 16d | $102.2K | $234.3K | $13.8M | 476 | 347 | 0.47% | 1.66% | 4.78% | 16.68% | ||
$0.48 | 4y | $60.2K | $317.2K | $48.9M | 715 | 552 | 0% | 1.82% | 3.99% | 7.07% | ||
$735.06 | 4y | $243.3K | $87.2K | $288.8M | 458 | 317 | -0.69% | 1.66% | 9.03% | 10.53% | ||
$2.06 | 11mo | $27.8K | $77.0K | $1.9B | 262 | 227 | 0% | 1.13% | 2.72% | 1.80% | ||
$0.17 | 1d | $34.9K | $43.4K | $178.9K | 134 | 101 | -0.76% | 6,103% | 6,103% | 6,103% | ||
$0.09934 | 3mo | $604.9K | $155.6K | $799.3M | 568 | 87 | 0% | 3.85% | 3.70% | -0.91% | ||
$0.003211 | 5d | $101.3K | $50.8K | $299.0K | 295 | 123 | -11.25% | -2.84% | 4.90% | -15.46% | ||
$0.09706 | 6mo | $98.9K | $279.1K | $323.5M | 251 | 187 | 0% | 2.28% | 7.55% | 3.60% | ||
$0.13 | 11mo | $160.9K | $2.1M | $137.7M | 291 | 146 | -0.98% | 1.56% | -3.02% | -9.75% | ||
$0.047961 | 2mo | $420.2K | $218.6K | $5.5M | 555 | 272 | -3.39% | 3.31% | 9.31% | 40.35% | ||
$0.056165 | 1mo | $291.5K | $158.7K | $2.6M | 481 | 204 | 0% | -1.73% | 17.38% | -7.23% | ||
$0.043147 | 1mo | $56.9K | $13.4K | $31.5K | 335 | 139 | -1.06% | -33.18% | -6.82% | 1,542% | ||
$7.10 | 5mo | $289.6K | $369.9K | $6.0M | 450 | 107 | -0.39% | 2.89% | 68.38% | 97.88% | ||
$0.031639 | 4y | $28.8K | $59.0K | $1.6M | 95 | 31 | 0% | 4.19% | 28.26% | 23.46% | ||
$0.12 | 4y | $98.8K | $183.4K | $124.5M | 191 | 36 | -0.84% | -10.07% | 18.84% | 45.54% | ||
$0.092266 | 4y | $34.6K | $5.3K | $58.4K | 439 | 156 | -1.43% | -11.39% | -11.20% | -40.60% | ||
$0.001354 | 3mo | $97.7K | $220.1K | $1.4M | 138 | 93 | 0% | -9.45% | -23.01% | -13.55% | ||
$0.068428 | 23m | $2.1K | $6.9K | $8.4K | 15 | 14 | 186% | 515% | 515% | 515% | ||
$0.032004 | 7mo | $13.5K | $101.8K | $200.4K | 70 | 41 | 0% | 5.45% | 38.03% | 32.93% | ||
$0.037183 | 3mo | $37.1K | $159.9K | $718.3K | 31 | 19 | 0% | 0% | -5.61% | -16.83% | ||
$0.071935 | 53m | $11.1K | $2.7K | $1.9K | 29 | 22 | 0% | 123% | 123% | 123% | ||
$0.22 | 2h | $19.0K | $16.2K | $22.7M | 161 | 63 | 0% | 86.98% | 76,495% | 76,495% | ||
$1.24 | 1y | $5.4K | $2.6K | $2.2M | 33 | 18 | 0% | 1,280% | 1,280% | 1,280% |
...