Trendande Tokens på Solana
Volym 24H6.74B
Transaktioner 24H21.77M
Skapade Tokens76,073
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.06077 | 6h | $77.1M | $1.3M | $60.8M | 20,207 | 12,754 | -2.30% | -16.34% | 17,862% | 17,862% | ||
$0.10 | 6h | $86.2M | $1.1M | $107.5M | 22,880 | 14,435 | 5.30% | -17.90% | 8.52% | 14,902% | ||
$0.07688 | 4h | $23.5M | $854.3K | $76.9M | 10,139 | 6,508 | 2.42% | -31.88% | 12,233% | 12,233% | ||
$0.04120 | 6h | $57.3M | $910.6K | $41.2M | 19,275 | 11,928 | 7.55% | 8.04% | 13,046% | 13,046% | ||
$0.17 | 5h | $39.9M | $1.5M | $170.1M | 12,572 | 7,820 | 0.50% | 9.29% | 34,880% | 34,880% | ||
$0.04586 | 7h | $93.8M | $912.4K | $45.9M | 26,118 | 15,666 | -8.10% | 1.02% | -79.79% | 5,174% | ||
$0.08663 | - | $13.5M | $3.3M | $86.4M | 17,543 | 4,231 | 1.92% | 15.24% | 13.81% | -11.75% | ||
$0.09669 | 1mo | $20.2M | $4.5M | $96.7M | 26,566 | 5,249 | 2.28% | 0.97% | 10.05% | -19.94% | ||
$0.03238 | 2mo | $10.0M | $2.0M | $32.4M | 22,867 | 4,234 | 7.82% | 14.30% | 9.22% | -27.75% | ||
$0.05261 | 10d | $100.7M | $3.3M | $52.6M | 72,814 | 13,543 | 1.36% | 13.26% | -6.28% | 19.28% | ||
$0.19 | 2mo | $36.5M | $8.2M | $194.3M | 26,971 | 3,759 | 0.92% | 8.61% | 6.46% | -21.02% | ||
$0.07098 | - | $15.5M | $5.1M | $69.3M | 24,443 | 3,369 | 2.72% | 12.45% | 7.17% | -18.96% | ||
$0.35 | 2h | $6.9M | $1.1M | $351.4M | 3,537 | 2,159 | -1.90% | 12.54% | 31,621% | 31,621% | ||
$0.14 | 49m | $3.6M | $712.8K | $148.3M | 1,755 | 1,146 | 2.19% | 15,386% | 15,386% | 15,386% | ||
$0.03433 | 3d | $37.5M | $4.2M | $34.3M | 50,098 | 7,374 | 1.48% | 7.43% | -6.61% | -41.32% | ||
$0.19 | 10d | $17.6M | $9.0M | $192.0M | 26,444 | 3,451 | -0.40% | 4.26% | 13.29% | 14.27% | ||
$0.65 | 3mo | $79.3M | $17.7M | $651.2M | 35,868 | 3,383 | 0.31% | 1.59% | -3.41% | -29.27% | ||
$0.65 | 3mo | $59.5M | $2.6M | $652.1M | 27,588 | 1,849 | 0.31% | 1.68% | -3.31% | -29.23% | ||
$0.19 | 1mo | $27.7M | $1.3M | $194.4M | 32,785 | 3,591 | 1.42% | 8.61% | 6.51% | -21.20% | ||
$0.65 | - | $29.9M | $1.6M | $650.5M | 43,946 | 2,803 | 0.22% | 1.57% | -3.87% | -29.27% | ||
$0.02595 | 1mo | $10.8M | $820.3K | $25.0M | 19,344 | 3,967 | 8.60% | 11.16% | 303% | 407% | ||
$0.04895 | - | $11.4M | $7.2M | $470.2M | 19,213 | 3,876 | -0.20% | -1.78% | -1.73% | -17.40% | ||
$0.02944 | 9d | $9.3M | $998.3K | $29.4M | 24,203 | 3,888 | -0.47% | 11.32% | 13.89% | -32.89% | ||
$0.004412 | - | $724.1K | $721.4K | $3.0M | 1,297 | 495 | 2.20% | 43.02% | 128% | 115% | ||
$0.44 | 1mo | $14.0M | $1.8M | $489.1M | 20,205 | 2,814 | 0.81% | 3.90% | -2.27% | -25.40% | ||
$0.01058 | 2mo | $3.5M | $1.0M | $10.6M | 7,696 | 2,560 | 2.92% | -11.40% | -16.52% | -39.15% | ||
$0.004844 | 3d | $3.1M | $407.8K | $4.8M | 9,833 | 2,489 | -1.37% | 16.70% | 68.38% | 76.15% | ||
$0.002322 | 17h | $40.0M | $443.3K | $2.3M | 171,368 | 9,897 | 1.07% | -2.06% | -0.12% | 275% | ||
$0.001409 | 2d | $82.5M | $1.6M | $63.4M | 193,948 | 58,196 | -3.04% | 13.27% | 14.19% | -36.92% | ||
$0.006572 | 6d | $5.9M | $913.2K | $6.6M | 22,702 | 5,447 | -4.56% | 42.58% | 106% | 171% | ||
$0.07003 | 9d | $14.9M | $1.8M | $55.8M | 34,802 | 14,073 | 4.22% | 0.67% | -10.28% | -21.80% | ||
$0.006274 | 9d | $5.3M | $356.3K | $6.1M | 17,683 | 4,184 | 3.46% | 8.95% | -27.83% | 27.93% | ||
$0.005763 | 2mo | $2.5M | $858.3K | $5.8M | 8,623 | 1,923 | 4.28% | 7.75% | -20.50% | -41.82% | ||
$0.01446 | 4mo | $2.5M | $925.2K | $14.5M | 5,586 | 1,485 | 2.20% | -6.78% | -12.36% | -38.94% | ||
$0.01246 | 2d | $14.2M | $875.5K | $12.5M | 38,761 | 10,470 | 0.86% | 6.34% | -1.75% | -40.27% | ||
$0.01057 | 1d | $143.2M | $674.4K | $10.6M | 274,766 | 47,707 | 1.78% | 4.64% | 20.78% | 13,654% | ||
$0.002939 | 2d | $9.8M | $335.3K | $2.9M | 34,175 | 6,678 | 0.11% | 14.95% | 61.48% | 49.45% | ||
$0.004052 | 16h | $20.2M | $293.5K | $4.1M | 78,589 | 16,991 | 5.95% | 21.60% | 35.63% | 4,423% | ||
$0.01208 | 1mo | $5.3M | $1.2M | $12.1M | 15,526 | 3,541 | 0.37% | -5.61% | -13.08% | -28.86% | ||
$0.02152 | 1mo | $5.8M | $974.0K | $20.2M | 15,596 | 5,095 | 2.05% | -2.98% | -31.51% | -30.73% | ||
$0.01544 | 2mo | $3.6M | $2.0M | $14.3M | 15,849 | 553 | 1.88% | 1.04% | 0.31% | -4.16% | ||
$0.001284 | 1d | $13.1M | $214.9K | $1.3M | 55,190 | 16,445 | -0.52% | -24.88% | -50.74% | -68.81% | ||
$0.002837 | 1h | $1.4M | $1.4K | $2.0K | 2,329 | 504 | 3,464% | 41.68% | 1,458% | 1,458% | ||
$0.004054 | 4d | $17.2M | $422.8K | $4.1M | 58,861 | 10,899 | 1.37% | -21.14% | -13.63% | -2.86% | ||
$0.001407 | 2d | $13.2M | $165.4K | $63.4M | 53,850 | 26,237 | -3.08% | 13.33% | 14.29% | -35.66% | ||
$0.07008 | 4d | $1.8M | $38.4K | $55.9M | 12,256 | 6,841 | 4.06% | 1.00% | -10.28% | -21.63% | ||
$0.001987 | 6h | $64.6M | $231.7K | $2.0M | 89,496 | 17,171 | 1.18% | -21.08% | -87.87% | 850% | ||
$0.007403 | 1d | $14.3M | $413.8K | $7.4M | 42,757 | 11,389 | -1.27% | -2.15% | 28.54% | 67.19% | ||
$0.038143 | 9d | $3.6M | $165.1K | $813.6K | 12,337 | 3,648 | 5.88% | -7.76% | -30.20% | 133% | ||
$1.01 | - | $4.6M | $912.2K | $1.0B | 32,168 | 4,074 | 1.08% | 1.44% | 0.23% | -10.55% | ||
$0.031256 | 6h | $3.9M | $49.8K | $125.7K | 72,604 | 69,282 | -5.42% | -3.31% | 12.23% | 62.72% | ||
$0.039567 | 13h | $35.8M | $175.9K | $956.7K | 146,133 | 28,898 | 19.52% | -10.90% | 86.07% | 1,182% | ||
$0.042701 | 54m | $72.6K | $19.4K | $27.0K | 877 | 392 | -4.62% | -65.22% | -65.22% | -65.22% | ||
$0.047434 | 8h | $11.6M | $41.0K | $74.3K | 65,721 | 13,855 | -12.09% | 14.97% | -92.81% | -9.67% | ||
$0.002093 | 4h | $30.0M | $243.8K | $2.1M | 150,951 | 63,037 | 55.22% | -33.52% | 2,167% | 2,167% | ||
$0.0106693 | 28d | $2.0M | $357.7K | $2.8M | 13,393 | 5,448 | -4.40% | -4.11% | -12.91% | -5.30% | ||
$0.001846 | 4h | $239.5K | $18.6K | $1.8M | 1,784 | 868 | 34.34% | -33.93% | 651% | 651% | ||
$0.001352 | 15d | $8.8M | $284.4K | $1.4M | 38,734 | 11,203 | -3.95% | 5.43% | -61.45% | 181% | ||
$0.032861 | 11h | $2.5M | $68.1K | $286.1K | 19,087 | 5,700 | -0.70% | -42.51% | -5.80% | 180% | ||
$0.035415 | 1d | $15.5M | $117.7K | $541.6K | 105,674 | 21,965 | -9.87% | -8.35% | -56.17% | 57.86% | ||
$0.19 | 10d | $1.7M | $172.0K | $192.7M | 12,971 | 1,977 | 0.11% | 4.31% | 13.24% | 15.36% | ||
$0.031921 | 1d | $8.4M | $67.1K | $192.0K | 57,074 | 17,536 | -2.00% | -19.59% | -57.36% | -77.41% | ||
$0.01058 | 1d | $7.9M | $21.9K | $10.6M | 31,993 | 10,614 | 1.70% | 4.75% | 20.70% | 50.05% | ||
$0.05252 | 10d | $5.3M | $62.7K | $52.5M | 19,649 | 5,824 | 1.39% | 14.40% | -6.10% | 20.49% | ||
$0.044550 | 2h | $3.6M | $27.8K | $45.5K | 24,955 | 6,680 | 3.20% | -57.81% | -46.92% | -46.92% | ||
$265.73 | - | $23.8M | $14.6M | $1.2B | 8,847 | 3,214 | 0.69% | -0.12% | -2.36% | -9.43% | ||
$0.041898 | 2h | $464.4K | $16.5K | $15.3K | 9,262 | 6,496 | -6.56% | -88.20% | -79.37% | -79.37% | ||
$0.048020 | 4h | $142.0K | $33.6K | $80.2K | 2,215 | 1,558 | 0.24% | 22.00% | -2.04% | -2.04% | ||
$0.032340 | 15m | $445.9K | $57.8K | $234.1K | 7,857 | 6,752 | 14.67% | 134% | 134% | 134% | ||
$1.27 | 37m | $498.0K | $336.0K | $1.3B | 1,732 | 528 | 33.07% | 1M% | 1M% | 1M% | ||
$0.049769 | - | $460.3K | $43.4K | $97.6K | 2,653 | 942 | 8.80% | -32.33% | 1,020% | 1,007% | ||
$0.037916 | 6h | $6.9M | $123.3K | $791.6K | 48,843 | 13,377 | -5.01% | -2.86% | 196% | 848% | ||
$0.043276 | 47m | $681.8K | $21.8K | $32.8K | 11,561 | 9,123 | -57.33% | -62.76% | -62.76% | -62.76% | ||
$0.041653 | 2h | $170.9K | $15.4K | $16.5K | 2,552 | 1,304 | -7.55% | 15.26% | -80.70% | -80.70% | ||
$0.031834 | 20h | $21.0M | $71.2K | $183.4K | 117,730 | 45,528 | -1.58% | -26.24% | 5.21% | 45.01% | ||
$0.033574 | 2d | $1.6M | $81.0K | $357.5K | 38,082 | 10,166 | 1.27% | -5.99% | -19.79% | -42.43% | ||
$0.032637 | 6h | $7.3M | $72.7K | $263.7K | 36,346 | 8,746 | -5.59% | 74.18% | 215% | 215% | ||
$0.035244 | 44m | $1.4M | $88.2K | $475.8K | 6,463 | 2,166 | 7.15% | 555% | 555% | 555% | ||
$0.041556 | 2h | $1.9M | $16.2K | $15.6K | 14,286 | 3,677 | 0% | -60.30% | -80.82% | -80.82% | ||
$0.009603 | 2h | $2.0M | $68.0K | $9.6M | 15,772 | 1,190 | -19.21% | 8.81% | 44,019% | 44,019% | ||
$0.037258 | 12h | $15.6M | $83.2K | $725.8K | 95,268 | 22,406 | -8.07% | -24.39% | 33.56% | 59,996% | ||
$0.034247 | 51m | $5.6M | $86.9K | $424.7K | 25,246 | 6,916 | 24.09% | 422% | 422% | 422% | ||
$0.0115719 | 17h | $3.8M | $40.4K | $240.6K | 34,104 | 10,148 | -41.97% | -63.34% | -6.59% | 597% | ||
$0.032923 | 2mo | $29.8K | $71.4K | $292.3K | 1,805 | 1,797 | 0.16% | 1.61% | 2.03% | -6.65% | ||
$0.034213 | 8d | $1.1M | $170.9K | $421.2K | 134,670 | 126,090 | -1.25% | -2.33% | -34.07% | 13.52% | ||
$0.035154 | 34m | $1.3M | $87.4K | $497.4K | 8,033 | 2,698 | -45.05% | 536% | 536% | 536% | ||
$0.034901 | 20h | $769.7K | $85.0K | $490.1K | 7,743 | 2,643 | -17.05% | 67.48% | 261% | 457% | ||
$0.032083 | 9d | $564.1K | $58.8K | $208.3K | 2,968 | 1,010 | -9.99% | -49.22% | 42.46% | -5.00% | ||
$0.032110 | 4h | $7.0M | $65.4K | $211.0K | 52,207 | 14,782 | -16.17% | -26.13% | 150% | 150% | ||
$0.002421 | 2d | $3.0M | $201.6K | $2.4M | 19,601 | 10,009 | 0.65% | -10.92% | -22.21% | -39.96% | ||
$0.058360 | 38m | $78.0K | $10.8K | $8.4K | 1,103 | 598 | 1.53% | -87.48% | -87.48% | -87.48% | ||
$0.046514 | 2h | $730.4K | $31.3K | $65.1K | 6,640 | 2,514 | 27.16% | 27.63% | -7.82% | -7.82% | ||
$0.043321 | 1h | $1.3M | $23.1K | $33.2K | 11,037 | 3,491 | -1.72% | -75.50% | -58.95% | -58.95% | ||
$1.00 | 2mo | $3.3M | $2.5M | $105.6M | 17,084 | 4,315 | 0.77% | 0.21% | 0% | 0.22% | ||
$0.041318 | 51m | $715.2K | $13.9K | $13.2K | 5,027 | 1,979 | 2.54% | -85.38% | -85.38% | -85.38% | ||
$0.033695 | 1d | $4.1M | $83.5K | $369.6K | 162,953 | 79,630 | -3.13% | -14.20% | -19.03% | 52.11% | ||
$0.059085 | 4mo | $95.9K | $11.7K | $9.1K | 980 | 377 | 0.24% | -11.71% | 109% | 94.05% | ||
$0.032736 | 4m | $534.8K | $63.1K | $273.7K | 3,295 | 1,635 | 286% | 286% | 286% | 286% | ||
$0.045441 | 4m | $77.7K | $27.6K | $54.4K | 1,038 | 595 | -19.79% | -19.79% | -19.79% | -19.79% | ||
$0.031188 | 35m | $47.3K | $40.6K | $118.9K | 537 | 313 | 3.05% | 47.42% | 47.42% | 47.42% |
...