Base链上的Uniswap代币
24H成交额>999Q
24H交易量2.57M
创建代币数量313,630
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003754 | 5mo | $325.3K | $398.1K | $3.7M | 1,021 | 422 | -6.78% | -8.61% | -4.36% | 26.06% | ||
$0.38 | 11mo | $334.6K | $1.1M | $38.1M | 1,069 | 1,009 | -0.21% | 2.90% | -1.69% | -2.13% | ||
$0.03221 | 9mo | $250.9K | $1.2M | $30.9M | 943 | 374 | 0.39% | 0.76% | 6.94% | -2.37% | ||
$0.16 | 5mo | $2.3M | $1.9M | $165.8M | 4,143 | 619 | 0.91% | 2.22% | 7.97% | 9.65% | ||
$0.061745 | 12h | $758.6K | $117.0K | $174.5K | 1,231 | 111 | 1.22% | 24.85% | 96.52% | 866% | ||
$0.058298 | 21d | $2.3M | $198.4K | $2.3M | 662 | 449 | 16.42% | -8.44% | 16.26% | 368% | ||
$0.079936 | 5h | $811.6K | $54.1K | $99.4K | 654 | 79 | 6.67% | 9.60% | 1,738% | 1,738% | ||
$0.066949 | 2d | $397.8K | $173.7K | $694.1K | 520 | 111 | 0.54% | 10.46% | 25.12% | 101% | ||
$0.061258 | 5h | $810.7K | $59.8K | $125.9K | 650 | 77 | 4.41% | 23.85% | 2,231% | 2,231% | ||
$0.078580 | 4h | $788.1K | $50.1K | $85.8K | 623 | 62 | -2.40% | 153% | 1,490% | 1,490% | ||
$0.004598 | 6d | $463.5K | $86.6K | $367.9K | 843 | 105 | -3.20% | 5.74% | 6.14% | 29.04% | ||
$0.035570 | 1y | $740.0K | $4.5M | $11.1M | 899 | 623 | -0.61% | 0% | 6.08% | 6.59% | ||
$0.99 | 17h | $2.3M | $5.8M | $29.5M | 3,006 | 740 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.06452 | 1y | $950.9K | $6.4M | $639.5M | 579 | 208 | 2.03% | 0.32% | 5.37% | 3.41% | ||
$0.006623 | 3d | $738.9K | $171.9K | $712.8K | 368 | 100 | 5.07% | -11.13% | 72.98% | 108% | ||
$0.99 | 3d | $11.8M | $5.8M | $29.5M | 5,214 | 782 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.045186 | 5h | $613.5K | $102.7K | $0 | 285 | 97 | -4.49% | -10.88% | 234% | 234% | ||
$0.038078 | 5h | $533.6K | $102.7K | $0 | 275 | 95 | -24.12% | 39.62% | 200% | 200% | ||
$0.41 | 7d | $763.1K | $184.4K | $45.1M | 339 | 90 | 3.08% | 8.99% | 86.85% | 142% | ||
$0.001696 | 15h | $702.0K | $243.4K | $1.7M | 2,325 | 988 | 0.57% | 21.71% | 69.51% | 232% | ||
$0.05495 | 1y | $466.5K | $1.8M | $55.0M | 1,275 | 614 | -0.16% | 1.01% | 7.14% | 1.86% | ||
$0.06399 | 1y | $860.3K | $1.1M | $634.1M | 2,063 | 384 | -0.14% | 1.56% | 5.14% | 4.34% | ||
$0.16 | 6mo | $564.2K | $235.7K | $165.0M | 2,925 | 476 | 0% | 2.25% | 7.83% | 8.88% | ||
$0.052307 | 11m | $21.6K | $18.2K | $23.1K | 42 | 33 | 35.83% | 456% | 456% | 456% | ||
$0.053165 | 8h | $1.5M | $134.2K | $316.5K | 3,868 | 1,063 | -4.64% | 9.77% | 249% | 1,581% | ||
$0.007121 | 6mo | $217.0K | $117.7K | $3.4M | 554 | 41 | 0.94% | 36.94% | 78.89% | 82.84% | ||
$0.006881 | 5d | $728.9K | $507.4K | $6.9M | 1,524 | 640 | 0.18% | -2.44% | 4.46% | 25.21% | ||
$0.063217 | 12h | $701.4K | $92.0K | $321.5K | 1,190 | 115 | -2.81% | 22.34% | 135% | 5,601% | ||
$0.82 | 5mo | $31.0K | $86.6K | $25.4M | 227 | 103 | 0% | 10.59% | 22.01% | 24.59% | ||
$0.032423 | 3mo | $197.8K | $92.5K | $242.4K | 611 | 199 | -13.20% | -23.01% | 464% | 676% | ||
$0.053770 | 18m | $29.3K | $22.9K | $37.7K | 66 | 53 | 50.48% | 785% | 785% | 785% | ||
$0.03914 | 2d | $447.2K | $102.3K | $1.0M | 765 | 101 | -1.24% | 11.27% | 27.88% | 151% | ||
$0.10 | 1mo | $582.0K | $88.7K | $9.1M | 783 | 101 | 0% | -1.08% | -17.45% | 14.90% | ||
$0.033981 | 1y | $487.4K | $237.6K | $167.5M | 2,700 | 569 | 0% | 0% | 0% | -3.16% | ||
$0.067791 | 25m | $19.0K | $34.5K | $33.2K | 53 | 40 | 19.87% | 258% | 258% | 258% | ||
$0.045852 | 19m | $31.5K | $18.5K | $24.6K | 130 | 63 | 12.51% | 673% | 673% | 673% | ||
$0.02447 | 6mo | $619.4K | $5.2M | $24.4M | 3,141 | 662 | -0.26% | -2.05% | 17.11% | 19.01% | ||
$0.032149 | 9m | $9.0K | $16.5K | $21.5K | 50 | 32 | 378% | 577% | 577% | 577% | ||
$0.031288 | 3h | $513.2K | $49.8K | $128.8K | 4,759 | 2,158 | -5.37% | -2.74% | 2,668% | 2,668% | ||
$0.03215 | 9mo | $25.3K | $20.3K | $30.8M | 469 | 250 | 0% | 1.10% | 5.71% | -1.99% | ||
$0.045444 | 11m | $11.8K | $16.8K | $22.9K | 67 | 36 | 164% | 621% | 621% | 621% | ||
$0.036204 | 3d | $373.3K | $90.7K | $217.2K | 787 | 104 | -7.97% | -3.99% | 13.07% | 75.38% | ||
$2.47 | 3mo | $43.8K | $152.3K | $1.2B | 890 | 396 | 0.23% | 1.94% | -2.04% | -3.90% | ||
$0.16 | 5mo | $52.0K | $157.7K | $166.7M | 635 | 174 | 0% | 3.14% | 10.40% | 8.36% | ||
$0.054255 | 2d | $73.7K | $21.0K | $1.8M | 750 | 407 | -10.47% | -21.75% | -25.68% | -2.88% | ||
$0.002907 | 1y | $196.4K | $293.7K | $2.7M | 1,384 | 533 | 0% | -0.98% | -7.69% | 45.49% | ||
$36.85 | 5mo | $527.8K | $114.9K | $36.9M | 2,988 | 705 | 0.72% | 0.20% | -0.18% | -7.77% | ||
$4.20 | 3mo | $478.6K | $83.5K | $294.8M | 7,553 | 936 | -0.50% | 0.79% | 3.74% | 4.44% | ||
$0.054306 | 7d | $426.3K | $104.4K | $1.8M | 19,864 | 17,640 | -9.88% | -22.17% | -23.30% | -1.87% | ||
$0.004991 | 4mo | $76.0K | $153.4K | $4.8M | 1,020 | 107 | -0.59% | -0.11% | 1.13% | 0.37% | ||
$0.042747 | 16m | $4.6K | $6.3K | $27.5K | 37 | 27 | 211% | 5,531% | 5,531% | 5,531% | ||
$0.002245 | 14d | $119.7K | $312.8K | $2.2M | 557 | 280 | 0% | -2.98% | -6.38% | 1.96% | ||
$3.14 | 1y | $53.5K | $151.5K | $4.5M | 906 | 202 | -0.36% | 0.75% | 9.18% | 15.45% | ||
$0.046276 | 4h | $74.9K | $21.7K | $62.8K | 454 | 351 | -6.91% | 9.73% | 3,390% | 3,390% | ||
$0.077027 | 9mo | $295.9K | $1.6M | $28.6M | 21,194 | 20,973 | 0% | 0.18% | 25.96% | 27.70% | ||
$0.001655 | 4mo | $7.9K | $21.7K | $34.8K | 1,147 | 1,094 | 0% | -10.47% | 24.26% | 32.52% | ||
$3.38 | 14d | $497.3K | $93.0K | $26.9M | 760 | 101 | 0.27% | -2.51% | 10.93% | 37.86% | ||
$0.05873 | 5mo | $154.7K | $73.8K | $57.3M | 1,460 | 530 | 0.12% | -2.19% | 14.62% | 15.55% | ||
$0.045439 | 6mo | $88.8K | $17.3K | $52.8K | 18,135 | 17,475 | 0% | -1.29% | 129% | 1,583% | ||
$0.031922 | 4mo | $6.2K | $33.0K | $183.0K | 9,306 | 9,290 | -0.77% | 26.19% | 82.53% | 79.49% | ||
$0.065904 | 4d | $25.2K | $37.4K | $59.0K | 1,177 | 1,113 | 0% | -1.56% | 6.73% | 0.25% | ||
$0.003653 | 2mo | $90.6K | $310.4K | $3.7M | 5,830 | 2,841 | 0.49% | 0% | 2.27% | -1.71% | ||
$0.007172 | 4mo | $170.7K | $59.4K | $71.7M | 1,782 | 439 | 0% | -0.18% | 0% | -0.67% | ||
$0.003185 | 5d | $26.8K | $34.4K | $318.5K | 16,437 | 16,204 | -1.17% | -0.17% | -0.50% | 14.95% | ||
$0.033172 | 2mo | $5.1K | $40.6K | $309.1K | 19,451 | 19,371 | 0% | 0.36% | -2.77% | 7.33% | ||
$0.034062 | 1y | $3.4K | $69.2K | $406.3K | 16,569 | 16,554 | 0% | 0% | 1.24% | 2.21% | ||
$0.076932 | 6mo | $2.6K | $2.0K | $28.2M | 478 | 259 | 0% | 1.69% | 26.02% | 27.40% | ||
$0.01243 | 7d | $129.0K | $10.0K | $124.3M | 3,071 | 1,829 | 0.30% | -3.23% | -4.92% | -12.01% | ||
$0.051576 | 11mo | $104.0K | $663.8K | $47.3M | 1,586 | 282 | -0.10% | -0.43% | 0.78% | -1.15% | ||
$0.01238 | 9d | $7.8K | $2.1M | $123.9M | 928 | 634 | 0% | -3.67% | -5.01% | -11.51% | ||
$0.06409 | 3mo | $42.9K | $2.1M | $635.2M | 1,456 | 480 | -0.10% | 1.55% | 5.96% | 4.34% | ||
$0.24 | 3d | $365.3K | $97.6K | $1.2M | 722 | 100 | -0.86% | -0.69% | 13.94% | 148% | ||
$0.06418 | 1y | $271.2K | $64.0K | $636.0M | 6,444 | 1,244 | 0% | 1.64% | 5.99% | 4.40% | ||
$2.40 | 1y | $47.7K | $33.6K | $5.1M | 1,093 | 297 | 0% | 0% | -1.09% | -4.25% | ||
$2.79 | 10mo | $92.3K | $213.7K | $17.8M | 1,059 | 290 | 0% | -0.11% | 0.72% | -3.34% | ||
$0.031409 | 8mo | $6.0K | $4.7K | $1.4M | 912 | 469 | 0% | -3.23% | -2.80% | -21.98% | ||
$0.035850 | 4mo | $13.8K | $9.5K | $58.5M | 729 | 197 | -3.14% | 2.04% | -4.30% | 0.42% | ||
$0.008277 | 2mo | $55.9K | $74.2K | $8.3M | 7,308 | 4,180 | -0.40% | -1.92% | -1.77% | 52.00% | ||
$0.001943 | 2mo | $113.0K | $457.2K | $1.9M | 359 | 192 | 0% | 1.11% | -1.68% | -5.78% | ||
$0.005017 | 5mo | $35.3K | $202.5K | $942.6K | 4,960 | 125 | -0.12% | -1.33% | -2.77% | -3.65% | ||
$0.033283 | 8mo | $172.0K | $1.0M | $14.4M | 855 | 350 | -0.82% | -1.27% | 3.63% | 4.71% | ||
$4.20 | 3mo | $43.4K | $30.6K | $295.3M | 2,296 | 459 | -1.07% | 0.30% | 4.02% | 4.71% | ||
$0.041182 | 6mo | $44.6K | $47.7K | $248.3K | 1,931 | 133 | 4.74% | 12.06% | 106% | 104% | ||
$0.22 | 5mo | $7.3K | $1.0M | $6.8M | 317 | 317 | 0% | 0.62% | 0.54% | -0.18% | ||
$0.061736 | 2h | $43.8K | $15.5K | $73.1K | 1,051 | 879 | 5.50% | 133% | 9,446% | 9,446% | ||
$0.053082 | 6d | $41.4K | $6.0K | $212.7M | 903 | 896 | -3.76% | 36.53% | 4.72% | 77,391% | ||
$0.052161 | 5d | $44.7K | $8.5K | $45.4M | 929 | 925 | 3.28% | 8.97% | -24.12% | 34,439% | ||
$1.00 | 1y | $425.8K | $197.2K | $29.6M | 2,519 | 845 | 0% | 0.27% | 0.36% | 0.37% | ||
$0.096032 | 19h | $21.5K | $13.0K | $29.0K | 476 | 269 | 0.97% | 7.54% | 25.45% | 1,500% | ||
$0.046190 | 9d | $17.7K | $31.2K | $61.9K | 18,613 | 15,848 | -3.89% | -8.74% | -12.94% | -18.07% | ||
$0.031054 | 2mo | $5.0K | $37.0K | $105.4K | 5,339 | 4,879 | -0.34% | -1.06% | 2.58% | 0.37% | ||
$0.052753 | 27m | $21.0K | $2.6K | $2.8K | 171 | 56 | -12.46% | 79.28% | 79.28% | 79.28% | ||
$0.06653 | 5mo | $7.4K | $53.7K | $343.6K | 2,295 | 574 | 0% | -0.37% | 0.57% | -0.98% | ||
$0.01246 | 7d | $591.5K | $1.2M | $124.7M | 19,203 | 1,466 | 0.42% | -3.77% | -4.76% | -11.78% | ||
$0.056968 | 7h | $540 | $6.6K | $7.0K | 721 | 109 | 0% | -0.12% | 9.35% | 27,128% | ||
$0.005091 | 4d | $1.7K | $34.9K | $106.9K | 4,217 | 364 | -18.26% | 0% | -0.10% | 46.71% | ||
$0.065804 | 1h | $5 | $560 | $580 | 483 | 76 | 0% | 0.18% | 4,234% | 4,234% | ||
$0.065590 | 1h | $5 | $540 | $559 | 607 | 75 | 0.86% | 9.08% | 663% | 663% | ||
$0.053814 | 33m | $58 | $3.6K | $3.8K | 845 | 75 | 2.51% | 658% | 658% | 658% | ||
$0.051729 | 2h | $19 | $1.7K | $1.7K | 2,089 | 76 | 4.37% | 73.94% | 11,274% | 11,274% |
...