Base鏈上的Uniswap代幣
24H成交額>999Q
24H交易量1.87M
創建代幣數量77,437
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.047135 | 1mo | $441.4K | $781.1K | $7.1M | 794 | 377 | 0.18% | -6.94% | -3.33% | -9.45% | ||
$0.01187 | 2d | $10.4M | $796.7K | $11.9M | 32,384 | 15,999 | 2.88% | 34.08% | 33.73% | -33.43% | ||
$0.01196 | 21h | $447.8K | $2.8M | $12.0M | 2,623 | 765 | 3.66% | 34.68% | 35.32% | 16.28% | ||
$0.094781 | 27d | $631.5K | $62.2K | $58.3K | 1,184 | 974 | -1.69% | 19.76% | 4.48% | -75.23% | ||
$0.055481 | 16d | $2.1M | $72.0K | $1.8M | 961 | 677 | 5.65% | -15.96% | 1.14% | -87.63% | ||
$0.005029 | 17d | $2.4M | $81.2K | $1.4M | 586 | 512 | 2.15% | 3.94% | 26.91% | 276% | ||
$0.038952 | 17d | $1.6M | $93.6K | $3.0M | 615 | 525 | -5.57% | -28.85% | 248% | 275% | ||
$0.066056 | 1d | $442.5K | $121.9K | $605.7K | 731 | 110 | -0.23% | 5.68% | 34.58% | 1,911% | ||
$0.065767 | 1d | $449.0K | $119.0K | $576.8K | 1,010 | 110 | -0.62% | 21.54% | 52.56% | 2,695% | ||
$0.065704 | 1d | $447.6K | $117.7K | $565.2K | 801 | 110 | 1.64% | 22.05% | 36.44% | 2,399% | ||
$0.049229 | 4h | $450.3K | $107.5K | $922.9K | 861 | 435 | 9.96% | 183% | 28,859% | 28,859% | ||
$0.049485 | 4h | $451.6K | $108.7K | $948.5K | 841 | 435 | -16.58% | 153% | 24,451% | 24,451% | ||
$0.061197 | 6h | $717.7K | $55.7K | $118.5K | 576 | 89 | 4.36% | 13.66% | 2,421% | 2,421% | ||
$0.01586 | 1d | $324.3K | $96.8K | $126.1K | 803 | 99 | -0.38% | 4.32% | 28.47% | 139% | ||
$0.03802 | 2d | $329.9K | $86.1K | $299.1K | 824 | 101 | 2.68% | -5.52% | -2.32% | 79.37% | ||
$0.074402 | 3mo | $4.0K | $32.3K | $247.7K | 215 | 91 | 0% | 1.33% | 0.73% | 0.88% | ||
$0.001506 | 9m | $358.0K | $136.2K | $1.5M | 350 | 174 | 3.44% | 424% | 424% | 424% | ||
$0.32 | 11mo | $490.0K | $910.9K | $32.1M | 1,014 | 872 | -0.70% | 0.32% | -1.61% | 38.25% | ||
$0.033110 | 2h | $339.4K | $72.4K | $311.1K | 856 | 526 | 2.44% | 37.93% | 7,651% | 7,651% | ||
$0.031815 | 2h | $228.4K | $55.1K | $181.5K | 571 | 361 | 17.76% | 217% | 4,437% | 4,437% | ||
$0.058293 | 27m | $19.0K | $39.0K | $34.8K | 52 | 41 | 0.34% | 224% | 224% | 224% | ||
$0.032520 | 3h | $483.4K | $70.9K | $252.1K | 4,771 | 2,784 | -16.16% | -29.33% | 4,957% | 4,957% | ||
$0.07735 | 21h | $5.8M | $3.1M | $77 | 9,832 | 2,910 | 0.84% | -17.95% | -43.76% | 92.62% | ||
$0.032001 | 26d | $189.6K | $88.9K | $200.2K | 1,247 | 429 | -4.88% | 21.51% | 494% | 800% | ||
$0.032031 | 2h | $311.5K | $61.1K | $138.2K | 999 | 540 | 25.61% | 134% | 2,089% | 2,089% | ||
$0.033543 | 1y | $352.5K | $2.3M | $149.1M | 1,024 | 162 | 0% | 3.00% | 8.29% | 15.75% | ||
$9.29 | 22d | $578.4K | $97.1K | $115.7M | 844 | 100 | 0.49% | -9.94% | -1.66% | 8.37% | ||
$0.002532 | 2d | $5.8M | $180.7K | $1.3M | 3,698 | 1,006 | 0% | 2.83% | 24.49% | 214% | ||
$0.032473 | 3h | $513.0K | $65.3K | $246.9K | 3,292 | 1,703 | 2.50% | 30.84% | 6,098% | 6,098% | ||
$0.032423 | 3h | $485.4K | $70.3K | $241.6K | 1,803 | 881 | 1.40% | 2.67% | 4,443% | 4,443% | ||
$0.033550 | 1y | $585.0K | $194.7K | $149.4M | 4,216 | 574 | -1.08% | 3.25% | 9.56% | 16.76% | ||
$0.032520 | 4h | $535.1K | $71.7K | $252.0K | 2,468 | 1,213 | 0% | -0.44% | 5,101% | 5,101% | ||
$0.031950 | 3h | $264.1K | $50.9K | $195.0K | 4,851 | 2,544 | 7.21% | 17.09% | 5,696% | 5,696% | ||
$0.043327 | 2h | $281.4K | $49.1K | $140.0K | 5,625 | 2,479 | -18.28% | -41.53% | 3,174% | 3,174% | ||
$0.02994 | 3mo | $436.3K | $814.8K | $29.9M | 814 | 330 | 0% | 0.77% | 2.97% | 5.75% | ||
$0.02361 | 3mo | $128.4K | $230.6K | $2.2M | 572 | 184 | -0.93% | -1.21% | 4.01% | 3.76% | ||
$0.031325 | 6h | $116.2K | $36.9K | $132.6K | 1,002 | 362 | 41.73% | 346% | 11,070% | 11,070% | ||
$0.036039 | 21d | $247.2K | $169.3K | $604.0K | 1,123 | 335 | -2.30% | -11.73% | -14.93% | -41.03% | ||
$0.031458 | 1h | $187.3K | $39.9K | $68.6K | 627 | 342 | -1.02% | 390% | 1,097% | 1,097% | ||
$0.033544 | 49m | $59.8K | $28.9K | $70.9K | 263 | 100 | 19.45% | 2,384% | 2,384% | 2,384% | ||
$0.22 | 8d | $590.3K | $1.1M | $12.1M | 3,976 | 332 | 0% | 0.27% | -0.90% | -15.19% | ||
$0.001311 | 5h | $59.9K | $97.3K | $67.5K | 156 | 72 | 0% | 6.12% | 91.95% | 91.95% | ||
$0.02510 | 9mo | $279.7K | $1.0M | $24.1M | 990 | 377 | 0% | -1.82% | 0.74% | -0.79% | ||
$0.043463 | 10m | $9.0K | $14.9K | $14.6K | 59 | 33 | 87.48% | 301% | 301% | 301% | ||
$0.033158 | 15m | $27.9K | $29.8K | $39.0K | 162 | 91 | 65.55% | 578% | 578% | 578% | ||
$0.01041 | 3mo | $3.2K | $22.7K | $10.4M | 156 | 76 | -1.00% | 4.94% | 1.12% | -1.88% | ||
$0.002652 | 1mo | $134.2K | $510.8K | $2.6M | 617 | 308 | 0% | -3.97% | -0.83% | -8.27% | ||
$0.048612 | 4h | $428.4K | $32.9K | $86.1K | 3,602 | 1,219 | -0.91% | -1.38% | 2,789% | 2,789% | ||
$0.02687 | 1mo | $86.7K | $848.8K | $53.8M | 1,004 | 123 | 0.40% | 0.88% | 0.63% | -1.20% | ||
$0.01195 | 2d | $129.3K | $1.6M | $12.0M | 2,619 | 763 | 3.21% | 33.39% | 36.27% | -32.19% | ||
$0.99 | 1y | $531.6K | $372.2K | $50.2M | 1,576 | 513 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.01203 | 2d | $531.6K | $2.8M | $12.0M | 3,812 | 1,044 | 4.08% | 36.23% | 35.50% | -31.81% | ||
$0.031106 | 2d | $410.0K | $33.4K | $110.7K | 3,939 | 1,750 | -9.52% | 6.58% | 2.27% | -75.64% | ||
$0.035103 | 1y | $61.2K | $17.6K | $34.5M | 1,226 | 431 | -0.92% | 3.50% | 2.86% | 6.09% | ||
$1.22 | 3mo | $66.6K | $608.1K | $25.7M | 497 | 189 | 0.48% | -3.15% | -5.38% | -15.59% | ||
$0.07843 | 5mo | $19.3K | $84.6K | $78.0M | 365 | 156 | 0.14% | 1.00% | 2.26% | 4.37% | ||
$0.037190 | 4mo | $50.7K | $51.9K | $718.7K | 1,156 | 241 | 4.42% | 3.40% | 65.58% | 119% | ||
$0.07107 | 10mo | $8.0K | $17.0K | $6.2M | 508 | 321 | 0% | 1.92% | 2.11% | 8.02% | ||
$2.19 | 2mo | $496.8K | $129.7K | $1.1B | 8,799 | 484 | 0% | 0.95% | 0.70% | -3.91% | ||
$0.033527 | 1y | $101.9K | $156.7K | $148.4M | 915 | 272 | 0% | 2.41% | 7.67% | 15.39% | ||
$0.03446 | 3mo | $33.1K | $1.6M | $341.6M | 1,316 | 360 | -0.25% | 0.23% | 0.36% | 1.76% | ||
$0.051404 | 10mo | $77.3K | $598.4K | $42.1M | 1,207 | 285 | 0% | 0% | 0.83% | -0.11% | ||
$0.031780 | 20m | $20.8K | $13.1K | $17.8K | 129 | 62 | 33.54% | 621% | 621% | 621% | ||
$2.44 | 2mo | $46.8K | $1.6M | $15.5M | 1,166 | 400 | 0% | 1.07% | 1.62% | 4.36% | ||
$0.30 | 6mo | $14.9K | $6.2K | $61.4M | 374 | 220 | 0.22% | 0% | -2.87% | 1.23% | ||
$0.005914 | 5h | $41.1K | $83.8K | $54.9K | 150 | 78 | 0.62% | 7.64% | 72.77% | 72.77% | ||
$0.03441 | 1y | $158.4K | $50.5K | $341.0M | 4,610 | 829 | -0.39% | 0.25% | 0.31% | 1.77% | ||
$0.003157 | 2mo | $71.2K | $275.3K | $3.2M | 7,542 | 4,207 | -0.57% | 0.41% | 2.87% | 2.62% | ||
$0.057868 | 19h | $124.1K | $6.5K | $7.9K | 3,383 | 2,173 | -1.10% | 23.55% | 29.40% | 296% | ||
$0.031396 | 1h | $12.5K | $13.6K | $139.7K | 120 | 71 | 27.04% | 43,537% | 43,537% | 43,537% | ||
$0.045516 | 3h | $61.6K | $19.2K | $55.2K | 535 | 408 | 13.19% | 32.77% | 3,363% | 3,363% | ||
$0.053191 | 3mo | $2.1K | $4.0K | $3.2K | 533 | 130 | 0% | 3.88% | 1.57% | 43.26% | ||
$0.033590 | 3mo | $6.7K | $1.6M | $151.0M | 231 | 108 | 0% | 6.33% | 9.66% | 17.54% | ||
$0.052646 | 4h | $344.8K | $27.9K | $111.4K | 2,394 | 2,027 | -9.95% | -11.39% | 5,030% | 5,030% | ||
$0.036239 | 1mo | $88.3K | $75.3K | $624.0K | 1,554 | 827 | -1.99% | -3.20% | -3.58% | -4.90% | ||
$0.004314 | 6mo | $44.6K | $261.2K | $4.2M | 421 | 140 | -0.99% | -9.41% | -10.16% | -1.48% | ||
$0.03456 | 1y | $466 | $12.6K | $342.5M | 82 | 57 | 0% | 5.28% | 0.60% | 1.92% | ||
$1.38 | 11mo | $8.8K | $26.8K | $3.0M | 313 | 136 | -0.78% | -0.38% | 1.17% | 3.23% | ||
$0.005233 | 4mo | $24.9K | $192.4K | $983.2K | 3,365 | 128 | 0.51% | -0.96% | 0% | -6.52% | ||
$0.032058 | 8mo | $133.7K | $751.7K | $7.7M | 798 | 265 | 0% | -1.28% | 2.72% | 4.94% | ||
$2.19 | 3mo | $73.2K | $40.5K | $153.0M | 1,246 | 301 | -0.27% | 0.32% | 0.15% | 0.74% | ||
$0.01196 | 2d | $104.0K | $1.7M | $12.0M | 4,488 | 1,047 | 3.29% | 35.15% | 35.80% | -32.79% | ||
$0.055175 | 8m | $1.7K | $52.1K | $28.0K | 34 | 33 | 8.20% | 14.01% | 14.01% | 14.01% | ||
$0.008482 | 4d | $1.7K | $43.2K | $60.8K | 1,448 | 58 | 1.92% | 2.38% | 3.01% | -2.58% | ||
$0.033365 | 8mo | $20.4K | $46.2K | $3.3M | 1,324 | 273 | 0% | 16.45% | 17.37% | -1.90% | ||
$0.031574 | 3d | $47.6K | $28.7K | $157.4K | 14,048 | 11,918 | -0.14% | 3.14% | -4.14% | -0.80% | ||
$0.005094 | 5h | $69.5K | $191.6K | $1.0M | 815 | 210 | 1.27% | 29.08% | 911% | 911% | ||
$0.042009 | 14h | $483.8K | $12.7K | $20.1K | 5,704 | 3,410 | 9.40% | -10.44% | -44.07% | 160% | ||
$1.00 | 5d | $13.5K | $1.6M | $12.1K | 515 | 344 | -0.19% | -0.20% | 0.29% | -0.51% | ||
$0.048885 | 2mo | $60.4K | $33.6K | $88.9K | 52,252 | 47,404 | -11.00% | -11.67% | -5.58% | -2.82% | ||
$1.00 | 1y | $22.4K | $15.6K | $50.3M | 1,559 | 559 | 0% | 0.30% | 0.35% | 0.16% | ||
$0.048745 | 2mo | $25.0K | $4.7K | $87.5K | 1,842 | 190 | 1.87% | 21.18% | 2.67% | 295% | ||
$0.041297 | 22h | $626.1K | $7.1K | $13.0K | 5,432 | 1,471 | 0% | -5.77% | -4.77% | 638% | ||
$0.036701 | 2mo | $1.9K | $16.5K | $670.1K | 982 | 476 | 0% | 2.45% | 2.76% | -9.11% | ||
$0.06705 | 2mo | $1.8K | $1.6M | $459.6K | 691 | 292 | 0.59% | 0.56% | -0.84% | 2.03% | ||
$0.06710 | 5mo | $18.8K | $47.8K | $459.9K | 1,377 | 436 | 1.93% | 0.59% | -0.87% | 1.73% | ||
$0.057074 | 13h | $68.5K | $6.0K | $7.1K | 2,790 | 2,151 | 1.99% | 0.91% | -4.78% | 4,071% | ||
$0.068870 | 2d | $625 | $826 | $887 | 421 | 218 | -5.61% | -6.92% | 43.03% | 732% | ||
$0.051196 | 2d | $411 | $1.2K | $1.2K | 407 | 210 | -2.09% | 17.66% | 122% | 1,685% | ||
$0.031749 | 13h | $2.5M | $42.2K | $174.9K | 11,104 | 3,989 | 2.42% | 3.63% | -36.37% | 23,211% |
...