Trendující tokeny na Base
24H Objem--
24H Transakce--
Vytvořené tokeny--
Token | Cena | Věk | Objem | Likvidita | FDV | Transakce | Tvořitelé | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001734 | 6h | $2.6M | $226.7K | $1.7M | 7,592 | 3,474 | 4.86% | -2.20% | 25,280% | 25,280% | ||
$0.034727 | 3d | $1.1M | $124.5K | $471.5K | 2,309 | 953 | -1.40% | -2.62% | -5.70% | -6.15% | ||
$0.002064 | 17h | $3.4M | $173.7K | $1.2M | 10,811 | 3,667 | -1.47% | 0% | 13.99% | 21,107% | ||
$1.84 | 4d | $752.6K | $290.5K | $1.8B | 1,411 | 234 | 0.34% | 7.72% | 10.67% | 20.55% | ||
$1.87 | 4d | $4.5M | $914.2K | $1.9B | 2,726 | 469 | 2.34% | 9.80% | 12.70% | 23.00% | ||
$4.23 | 27d | $3.0M | $1.2M | $428.7M | 3,332 | 534 | 0.24% | 1.59% | -0.19% | -2.23% | ||
$0.06562 | 10mo | $1.6M | $2.2M | $65.6M | 3,123 | 1,174 | 0% | -3.69% | -8.95% | -13.30% | ||
$0.035564 | 1h | $241.5K | $61.9K | $556.5K | 535 | 184 | -25.88% | 10.53% | 900% | 900% | ||
$1.86 | 4d | $4.4M | $718.0K | $1.9B | 6,640 | 1,309 | 2.02% | 7.91% | 11.87% | 21.98% | ||
$0.038197 | 5d | $15.3M | $19.8M | $78.9M | 12,485 | 571 | 0% | 6.26% | 36.88% | 349% | ||
$0.002371 | 6d | $14.7M | $88.4M | $290.9M | 12,028 | 518 | 0% | 5.46% | 41.26% | 273% | ||
$0.008588 | 9mo | $2.7M | $1.1M | $12.8M | 2,564 | 427 | -1.17% | -2.34% | -24.07% | -36.68% | ||
$0.041517 | 23m | $30.7K | $66.5K | $63.8K | 51 | 40 | 31.77% | 257% | 257% | 257% | ||
$0.19 | 3mo | $7.0M | $1.4M | $193.6M | 8,901 | 681 | 0% | 0% | -11.49% | -4.24% | ||
$0.033671 | 3d | $859.6K | $111.5K | $365.4K | 2,394 | 946 | -2.92% | 3.70% | 7.38% | -2.33% | ||
$72.73 | 4mo | $1.2M | $2.3M | $72.7M | 1,371 | 389 | -0.39% | 5.01% | 2.75% | 5.49% | ||
$1.00 | 2mo | $5.3M | $415.1K | $104.6M | 4,208 | 596 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.032986 | 15m | $36.0K | $76.3K | $298.7K | 90 | 62 | 181% | 5,313% | 5,313% | 5,313% | ||
$73.71 | 3mo | $649.1K | $281.8K | $73.7M | 1,429 | 363 | 0.97% | 5.63% | 4.37% | 6.83% | ||
$1.86 | 3d | $440.7K | $69.6K | $1.9B | 2,795 | 904 | 1.90% | 8.51% | 12.76% | 22.24% | ||
$0.033120 | 3mo | $1.4M | $2.0M | $31.2M | 2,281 | 956 | 0% | -3.59% | -9.85% | -16.22% | ||
$1.85 | 1mo | $855.3K | $862.0K | $38.9M | 2,067 | 738 | -1.08% | 20.81% | 72.74% | 95.40% | ||
$0.99 | 2mo | $8.4M | $837.7K | $104.5M | 7,347 | 831 | -0.12% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.84 | 4d | $158.2K | $123.0K | $1.8B | 1,092 | 183 | 0.41% | 7.59% | 10.22% | 20.70% | ||
$1.86 | 4d | $319.5K | $74.6K | $1.9B | 3,117 | 963 | 1.98% | 7.95% | 12.04% | 21.46% | ||
$0.001200 | 3mo | $171.2K | $189.3K | $1.2M | 618 | 357 | -8.24% | -44.80% | -53.55% | -65.23% | ||
$0.065049 | 1d | $826.8K | $142.6K | $504.8K | 666 | 113 | -62.02% | -57.05% | -52.38% | 116% | ||
$0.01264 | 1mo | $123.9K | $163.5K | $1.1M | 761 | 204 | -1.40% | -1.25% | -2.64% | -13.02% | ||
$0.33 | 9mo | $325.5K | $1.1M | $33.1M | 1,058 | 1,021 | -0.39% | -0.38% | -0.99% | -2.21% | ||
$0.046621 | 21m | $89.4K | $36.2K | $66.2K | 238 | 138 | -0.53% | 1,141% | 1,141% | 1,141% | ||
$0.19 | 3mo | $554.8K | $304.0K | $192.6M | 2,004 | 337 | -0.38% | -1.28% | -11.83% | -5.15% | ||
$0.07460 | 3mo | $330.6K | $187.3K | $1.6M | 1,564 | 539 | -1.30% | 5.41% | -17.16% | -11.23% | ||
$0.99 | 7mo | $1.4M | $1.6M | $55.1M | 1,864 | 948 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.002559 | 11mo | $307.2K | $1.2M | $25.6M | 1,017 | 361 | 0% | 0.77% | -4.30% | -13.41% | ||
$0.031657 | 3d | $602.3K | $73.9K | $165.0K | 2,188 | 826 | -0.67% | -1.48% | 4.07% | -10.75% | ||
$0.02500 | 2mo | $49.8K | $111.1K | $525.0K | 215 | 99 | 0.66% | 1.37% | 31.79% | 26.70% | ||
$0.033250 | 1h | $409.5K | $104.1K | $325.1K | 4,101 | 1,384 | -7.86% | 455% | 3,866% | 3,866% | ||
$0.001929 | 3mo | $102.7K | $326.7K | $1.8M | 491 | 172 | 0% | -7.93% | -16.08% | -6.83% | ||
$0.01070 | 1y | $63.2K | $475.3K | $10.7M | 719 | 280 | 0% | -0.66% | -22.41% | -25.01% | ||
$0.04176 | 2mo | $156.0K | $146.6K | $877.2K | 669 | 252 | -0.23% | -21.73% | 38.18% | 146% | ||
$0.99 | 7mo | $3.0M | $614.9K | $55.0M | 4,937 | 778 | -0.15% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.005175 | 5h | $2.2M | $344.8K | $5.2M | 4,656 | 1,389 | -4.05% | 60.16% | 85,903% | 85,903% | ||
$0.003799 | 6mo | $507.9K | $338.9K | $37.5M | 5,463 | 4,738 | -0.68% | 0.37% | -2.43% | -3.76% | ||
$0.004633 | 3d | $148.1K | $87.1K | $22.9M | 3,514 | 1,841 | 0.88% | 3.07% | 9.77% | -13.50% | ||
$0.048892 | 11d | $1.9M | $1.1M | $8.9M | 3,302 | 1,027 | -0.55% | -4.10% | -12.05% | -10.24% | ||
$0.031118 | 24m | $82.3K | $30.0K | $47.0K | 361 | 182 | 13.59% | 899% | 899% | 899% | ||
$0.032094 | 1h | $24.3K | $21.5K | $209.4K | 154 | 84 | 10.18% | 1,333% | 33,137% | 33,137% | ||
$0.04522 | 11mo | $364.1K | $57.1K | $448.1M | 7,534 | 1,012 | 0.17% | 0.89% | -2.76% | -5.11% | ||
$0.045286 | 3h | $313.2K | $59.7K | $105.7K | 1,650 | 779 | 0.44% | 1.13% | 1,207% | 1,207% | ||
$0.001210 | 3mo | $20.8K | $30.3K | $1.2M | 290 | 217 | -10.21% | -44.89% | -52.50% | -65.49% | ||
$0.99 | 7mo | $302.1K | $143.9K | $55.1M | 1,258 | 625 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.049184 | 14m | $39.6K | $33.8K | $38.6K | 301 | 159 | 26.81% | 473% | 473% | 473% | ||
$0.005918 | 1mo | $124.8K | $170.5K | $5.9M | 872 | 346 | 0.57% | -5.01% | -1.28% | -5.71% | ||
$0.032305 | 1h | $172.6K | $86.9K | $230.6K | 901 | 416 | -11.97% | 2,762% | 2,762% | 2,762% | ||
$0.01072 | 1y | $64.1K | $295.2K | $10.7M | 1,046 | 194 | 0% | -1.21% | -22.26% | -24.87% | ||
$1.86 | 4d | $915.6K | $66.7K | $1.9B | 3,257 | 1,008 | 1.60% | 8.46% | 12.51% | 21.97% | ||
$0.001235 | 3mo | $15.6K | $5.1K | $1.2M | 177 | 130 | -7.55% | -43.11% | -51.49% | -64.40% | ||
$0.002449 | 3h | $38.5K | $132.9K | $489.9K | 243 | 125 | 10.19% | 233% | 353% | 353% | ||
$0.056675 | 1mo | $13.0K | $266.1K | $661.3K | 376 | 326 | 0% | -1.78% | 0.94% | 7.13% | ||
$0.80 | 2mo | $999.0K | $7.1M | $162.3M | 4,098 | 3,543 | 0% | 0.59% | -0.37% | -3.83% | ||
$0.051264 | 9mo | $111.0K | $510.8K | $37.9M | 1,638 | 308 | 0.33% | 0.39% | 0.12% | -3.27% | ||
$0.056886 | 5d | $539.5K | $249.7K | $688.7K | 9,022 | 8,366 | -0.24% | 5.78% | 17.43% | 105% | ||
$0.031664 | 20h | $182.4K | $43.2K | $166.5K | 51,584 | 50,588 | -2.49% | 2.80% | 18.37% | 5,605% | ||
$0.063224 | 1mo | $2.9K | $13.0K | $32.2K | 679 | 615 | 0.64% | 2.04% | 7.58% | 10.38% | ||
$0.043675 | 10h | $20.9K | $14.8K | $35.5K | 7,674 | 3,145 | -3.32% | 16.99% | -18.89% | -48.77% | ||
$0.043129 | 8mo | $22.3K | $15.4K | $31.3K | 18,920 | 15,143 | 0% | 0.24% | -1.76% | -7.50% | ||
$0.06607 | 10mo | $76.8K | $13.0K | $66.1M | 1,631 | 696 | 0.88% | -3.14% | -8.79% | -13.01% | ||
$0.042802 | 1d | $24.7K | $10.9K | $27.4K | 27,890 | 27,502 | 1.77% | 1.15% | -5.58% | -41.08% | ||
$0.044504 | 17d | $546 | $27.6K | $45.0K | 102 | 95 | -0.21% | -1.28% | 1.69% | -2.91% | ||
$0.035248 | 9mo | $800 | $49.0K | $394.6K | 13,931 | 13,929 | 0% | 0.28% | -1.06% | -3.03% | ||
$0.041302 | 32m | $8.3K | $12.0K | $13.0K | 101 | 90 | 16.67% | 385% | 385% | 385% | ||
$0.031051 | 1y | $29.8K | $589.4K | $12.9M | 351 | 137 | 0% | -0.99% | -3.15% | -8.19% | ||
$0.008546 | 3mo | $15.0K | $18.0K | $12.7M | 429 | 150 | -1.60% | -2.76% | -24.25% | -36.93% | ||
$0.19 | 3mo | $46.2K | $99.7K | $192.6M | 1,063 | 269 | 0.13% | -0.75% | -11.99% | -4.73% | ||
$0.057007 | 6h | $900.0K | $12.5K | $7.0K | 8,017 | 3,768 | 9.15% | 14.62% | 42.36% | 42.36% | ||
$0.99 | 10mo | $942.6K | $561.2K | $55.1M | 2,076 | 1,013 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.87 | 4d | $493 | $956 | $1.9B | 455 | 223 | 2.73% | 9.13% | 12.89% | 22.37% | ||
$0.99 | 4mo | $564.6K | $59.5K | $55.1M | 3,198 | 1,218 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
#79 ![]() ![]() B3 V2 B3/WETH | $0.006768 | 14d | $23.2K | $30.5K | $676.9M | 1,982 | 499 | 0.11% | 0% | -1.49% | -7.73% | |
$0.19 | 19d | $8.0K | $1.1K | $192.9M | 1,496 | 389 | 0% | -0.59% | -11.60% | -4.74% | ||
$0.004361 | 5mo | $7.2K | $1.6K | $161.2M | 2,164 | 1,129 | 0% | 0.62% | -3.44% | -8.78% | ||
$0.004363 | 7mo | $189.9K | $108.4K | $161.3M | 6,885 | 1,746 | 0.19% | 0.71% | -3.42% | -8.76% | ||
$4.22 | 27d | $20.6K | $4.7K | $427.6M | 2,183 | 352 | 0.12% | 1.24% | -0.77% | -2.95% | ||
$0.044313 | 3m | $2.6K | $18.6K | $12.9K | 52 | 51 | 92.22% | 92.22% | 92.22% | 92.22% | ||
$0.19 | 2mo | $73.1K | $12.7K | $193.3M | 3,209 | 466 | 0.21% | -0.43% | -11.68% | -4.50% | ||
$0.19 | 3mo | $60.0K | $6.4K | $193.2M | 4,178 | 709 | 0% | -0.62% | -11.79% | -4.69% | ||
$0.01089 | 2mo | $257.5K | $339.7K | $2.1M | 6,900 | 171 | -0.69% | -1.47% | -1.56% | -11.88% | ||
$2.77 | 8mo | $83.5K | $35.6K | $19.3M | 3,156 | 594 | 0% | 0.21% | -1.88% | -6.75% | ||
$0.19 | 1mo | $5.8K | $1.0K | $193.2M | 1,378 | 259 | 0% | -0.67% | -11.56% | -4.54% | ||
$0.047391 | 3d | $73.5K | $35.6K | $73.9K | 2,331 | 1,003 | 0% | 5.38% | 7.20% | -1.05% | ||
$0.01335 | 1mo | $56.4K | $54.7K | $8.0M | 865 | 267 | -2.06% | 0% | 5.47% | 17.43% | ||
$1.00 | 2mo | $508.2K | $999.1K | $13.0M | 3,613 | 3,495 | 0% | 0% | 0.10% | 0% | ||
$0.001914 | 2mo | $5.9K | $12.9K | $1.8M | 266 | 152 | 0% | -7.99% | -15.77% | -6.84% | ||
$0.041150 | 18d | $4.5K | $7.8K | $11.5K | 18,905 | 18,860 | -1.32% | 0% | -33.57% | 374% | ||
$0.07236 | 3mo | $11.6K | $58.6K | $350.4K | 731 | 550 | -0.19% | -0.54% | 0.90% | -5.05% | ||
$0.99 | 10mo | $58.4K | $22.5K | $55.0M | 2,036 | 695 | -0.15% | 0.14% | 0% | 0% | ||
$72.73 | 3mo | $185.8K | $30.8K | $72.7M | 3,457 | 675 | 0% | 3.58% | 2.32% | 4.49% | ||
$0.042908 | 17h | $796.1K | $20.1K | $29.1K | 3,164 | 1,114 | 0.76% | 2.51% | -15.52% | 329% | ||
$0.99 | 7mo | $28.4K | $9.8K | $55.0M | 2,540 | 1,072 | -0.16% | 0% | 0% | 0% | ||
$73.32 | 3mo | $25.0K | $3.7K | $73.3M | 2,159 | 400 | 1.40% | 4.54% | 3.25% | 5.42% |
...