Avalanche のトレンドトークン
24時間取引量44.57M
24時間取引数105,999
作成されたトークン4,197
トークン | 価格 | 経過時間 | 取引量 | 流動性 | 完全希薄化時価総額 | 取引数 | メーカー | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$352.20 | 1y | $13.1K | $1.1M | $47.1M | 167 | 78 | 0% | -0.37% | -0.26% | -1.72% | ||
$352.27 | 6mo | $29.5K | $657.7K | $47.1M | 103 | 43 | -0.21% | -0.52% | -0.13% | -1.37% | ||
$0.001866 | 7d | $173.0K | $328.7K | $1.9M | 993 | 393 | -0.46% | -4.23% | -3.58% | 18.84% | ||
$0.99 | 4y | $33.3K | $802.7K | $18.8M | 372 | 112 | 0% | 0% | -0.55% | -0.64% | ||
$0.066167 | 1y | $191.3K | $1.8M | $42.8M | 1,445 | 209 | -0.74% | -2.08% | -2.29% | -4.98% | ||
$0.99 | 4y | $28.9K | $821.4K | $5.8M | 313 | 78 | 0% | -0.12% | 0% | 0% | ||
$0.23 | 3mo | $725.6K | $3.4M | $239.4M | 3,350 | 1,512 | -0.88% | -3.11% | -4.54% | -6.75% | ||
$0.76 | 5mo | $88.0K | $57.9K | $2.2M | 350 | 65 | 0% | 0.58% | -0.16% | 0.24% | ||
$0.006400 | 6mo | $98.8K | $534.5K | $64.0M | 748 | 363 | -1.04% | -3.31% | -2.85% | -4.12% | ||
$0.008564 | 4y | $15.4K | $842.0K | $61.7M | 124 | 45 | 0% | 0.68% | 0.69% | -1.02% | ||
$0.063835 | 1d | $92.2K | $25.2K | $345.2K | 1,017 | 107 | 0.78% | 5.95% | 59.41% | 39,694% | ||
$0.23 | 3mo | $49.3K | $52.6K | $239.2M | 361 | 234 | -0.47% | -3.16% | -4.59% | -6.73% | ||
$0.008565 | 4y | $8.7K | $466.3K | $61.7M | 125 | 42 | 0% | 0.82% | 0.70% | -0.46% | ||
$0.003889 | 7mo | $76.0K | $39.6K | $21.6M | 501 | 102 | 1.10% | 4.92% | 0.76% | 29.49% | ||
$0.061023 | 1y | $12.8K | $110.7K | $446.1K | 64 | 24 | 0% | -3.19% | -8.24% | -10.17% | ||
$25.53 | 10mo | $154.0K | $3.4M | $218.0M | 389 | 137 | -0.34% | -2.09% | -2.22% | -4.16% | ||
$1.00 | 2y | $9.8K | $317.4K | $621.6K | 249 | 67 | 0% | 0.31% | 0% | -0.12% | ||
$0.76 | 8mo | $323.9K | $2.0M | $2.2M | 496 | 85 | 0% | 0% | 0% | 0.25% | ||
$0.041963 | 1y | $33.3K | $219.8K | $1.4M | 264 | 105 | 0% | -0.62% | -4.60% | -22.33% | ||
$0.99 | 6mo | $16.1K | $157.4K | $239.9K | 276 | 33 | 0% | -0.51% | -0.42% | -1.05% | ||
$0.25 | 4y | $2.3K | $47.8K | $25.5M | 60 | 32 | 0% | -0.21% | -1.44% | -2.38% | ||
$14.63 | 3y | $81.8K | $2.0M | $9.5M | 353 | 91 | 0% | -0.20% | -0.44% | -6.66% | ||
$0.03380 | 1mo | $71.2K | $145.5K | $101.4M | 865 | 22 | 0% | 0% | 0% | -0.61% | ||
$1.00 | 4y | $6.1K | $158.6K | $18.9M | 274 | 91 | 0% | 0.49% | 0% | -0.15% | ||
$0.99 | 6mo | $13.2K | $99.6K | $240.3K | 278 | 51 | -0.14% | -0.54% | -0.45% | -1.17% | ||
$0.13 | 4y | $52.6K | $1.1M | $74.4M | 462 | 121 | -0.34% | -0.83% | -1.90% | -4.41% | ||
$1.00 | 1y | $149.5K | $193.5K | $157.3K | 103 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.10 | 3y | $7.4K | $50.8K | $101.6K | 283 | 123 | 0% | 0.41% | -5.60% | 11.95% | ||
$0.19 | 4y | $17.4K | $996.0K | $95.2M | 180 | 82 | 0% | -0.27% | 0.77% | 0.62% | ||
$0.031328 | 1y | $324 | $42.6K | $1.3M | 52 | 21 | 0% | -0.77% | -0.57% | -0.50% | ||
$25.57 | 2d | $17.8K | $2.0K | $218.3M | 1,421 | 209 | 0% | -2.12% | -1.98% | -3.80% | ||
$248.61 | 3mo | $3.0K | $5.7K | $7.5M | 79 | 46 | 0% | -3.84% | -4.37% | -4.72% | ||
$25.54 | 1y | $18.5K | $3.3M | $218.0M | 287 | 128 | -0.32% | -2.07% | -2.18% | -3.73% | ||
$0.007192 | 1y | $5.6K | $131.3K | $770.1K | 93 | 43 | -0.89% | -1.35% | -0.17% | 0.72% | ||
$0.03516 | 5mo | $20.3K | $8.4K | $3.5M | 354 | 12 | 0.32% | -2.72% | -21.87% | -20.53% | ||
$5,634.47 | 3y | $7.0K | $247.4K | $4.2M | 77 | 42 | -0.30% | -1.58% | -0.96% | -3.36% | ||
$0.002345 | 3y | $271 | $60.6K | $223.1K | 46 | 21 | -0.29% | -1.16% | -1.73% | -3.18% | ||
$0.23 | 21d | $17.8K | $48.8K | $239.1M | 118 | 42 | 0% | -3.73% | -4.59% | -6.73% | ||
$0.13 | 3y | $292 | $22.5K | $74.4M | 25 | 8 | -0.10% | -1.01% | -1.64% | -4.35% | ||
$0.037959 | 2mo | $37.9K | $49.2K | $795.9K | 2,827 | 296 | -0.26% | -4.60% | -4.62% | -10.00% | ||
$0.03656 | 3y | $5.1K | $81.0K | $1.6M | 150 | 77 | 0% | -0.79% | -4.29% | -4.83% | ||
$0.001903 | 7d | $4.7K | $10.3K | $1.9M | 126 | 56 | 0% | -0.11% | -2.06% | 21.15% | ||
$0.05496 | 4mo | $31.2K | $28.0K | $695.5K | 444 | 49 | -0.10% | -0.16% | 8.63% | 18.18% | ||
$0.25 | 4y | $884 | $22.0K | $25.5M | 37 | 24 | 0% | 0% | -0.82% | -2.60% | ||
$0.99 | 4y | $206 | $6.3K | $5.8M | 81 | 49 | 0% | -0.13% | -0.24% | -0.23% | ||
$0.99 | 4mo | $71.5K | $464.3K | $43.9M | 636 | 127 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.037986 | 5mo | $3.7K | $133.6K | $798.6K | 111 | 32 | 0% | -4.49% | -5.12% | -9.77% | ||
$0.05498 | 2mo | $9.7K | $74.7K | $695.7K | 129 | 20 | 0% | -1.22% | 9.33% | 18.21% | ||
$0.99 | 4y | $328 | $9.1K | $5.8M | 116 | 41 | 0% | -0.17% | -0.23% | -0.31% | ||
$0.18 | 4y | $5.1K | $128.0K | $93.1M | 109 | 72 | -0.80% | -2.28% | -1.31% | -1.48% | ||
$0.24 | 2mo | $3.0K | $2.2K | $240.2M | 269 | 98 | 0.34% | -2.99% | -4.10% | -6.53% | ||
$0.008502 | 6mo | $436 | $83.9K | $61.2M | 17 | 13 | 0% | -0.14% | 0.48% | -1.21% | ||
$0.13 | 4y | $419 | $12.4K | $74.4M | 65 | 44 | 0% | -1.07% | -1.51% | -4.74% | ||
$0.031328 | 11mo | $230 | $15.8K | $1.3M | 50 | 19 | -0.18% | 0.13% | -0.27% | -0.84% | ||
$0.13 | 3y | $793 | $18.3K | $74.2M | 112 | 61 | -0.22% | -1.38% | -1.62% | -4.46% | ||
$23.64 | 21h | $5.7K | $1.3K | $18.9M | 612 | 79 | -0.17% | -2.36% | -2.11% | -3.65% | ||
$0.99 | 4y | $696 | $9.9K | $18.8M | 287 | 120 | -0.22% | 0% | -0.66% | -0.10% | ||
$0.007570 | 4y | $81 | $44.7K | $145.0K | 45 | 38 | -0.31% | -1.25% | -1.72% | -4.29% | ||
$1.00 | 5mo | $2.8K | $81.7K | $14.6M | 175 | 46 | -0.12% | 0.48% | 0% | 0% | ||
$0.034362 | 3y | $433 | $18.7K | $698.8K | 116 | 77 | -0.25% | -0.77% | -1.09% | -1.77% | ||
$0.001573 | 1y | $6.1K | $235.1K | $2.4M | 182 | 91 | -0.33% | -1.59% | -2.39% | -5.88% | ||
$0.006402 | 6mo | $350 | $2.6K | $64.0M | 134 | 86 | 0% | -2.56% | -2.62% | -3.41% | ||
$0.18 | 4y | $27.1K | $627.4K | $93.7M | 192 | 100 | 0.44% | -1.82% | -0.71% | -0.82% | ||
$0.004939 | 11mo | $5.3K | $69.3K | $4.8M | 100 | 63 | 0% | -1.49% | -1.17% | 5.25% | ||
$14.30 | 9mo | $75.7K | $1.6M | $300.4M | 372 | 293 | 0% | 0% | -1.02% | 2.91% | ||
$0.05499 | 2mo | $7.8K | $64.2K | $695.8K | 152 | 35 | -0.12% | 0% | 8.90% | 18.01% | ||
$329.76 | 4y | $3.5K | $12.8K | $3.3M | 1,057 | 89 | 0.16% | -2.04% | -1.61% | -4.19% | ||
$0.10 | 3y | $570 | $1.4K | $101.2K | 212 | 104 | -0.10% | 0.51% | -5.47% | 10.94% | ||
$0.001643 | 3mo | $586 | $643 | $1.6M | 116 | 64 | 0% | 0% | -2.30% | -10.58% | ||
$1.00 | 3mo | $1.2K | $39.1K | $44.0M | 128 | 43 | -0.22% | -0.10% | 0% | -0.10% | ||
$0.24 | 3mo | $145 | $1.5K | $241.1M | 101 | 68 | -0.20% | -2.22% | -4.02% | -5.97% | ||
$0.19 | 2y | $49 | $2.6K | $95.0M | 21 | 21 | 0% | -0.18% | 0.81% | -0.44% | ||
$0.10 | 3y | $822 | $1.7K | $101.4K | 273 | 132 | 0% | 0.90% | -5.32% | 11.60% | ||
$0.99 | 1y | $304 | $126.4K | $620.5K | 22 | 11 | 0% | 0% | 0% | -0.25% | ||
$1.00 | 3y | $102 | $1.5K | $5.8M | 110 | 81 | 0% | 0.13% | 0.15% | 0% | ||
$0.031524 | 4y | $154 | $11.4K | $85.0K | 51 | 41 | 0% | -0.72% | -1.12% | -2.26% | ||
$0.001344 | 1y | $648 | $3.4K | $691.1K | 89 | 64 | 0% | -0.65% | -11.96% | -13.70% | ||
$0.001326 | 4y | $4.9K | $61.3K | $682.1K | 222 | 71 | -0.30% | -1.96% | -11.13% | -13.78% | ||
$0.001577 | 8mo | $233 | $8.1K | $2.4M | 47 | 37 | -0.47% | -1.65% | -2.14% | -5.98% | ||
$0.001327 | 4y | $72 | $870 | $682.5K | 54 | 43 | 0% | -2.25% | -13.27% | -14.70% | ||
$0.001328 | 4y | $52 | $783 | $683.3K | 43 | 37 | -0.59% | -2.23% | -13.22% | -15.01% | ||
$0.034356 | 3y | $417 | $21.1K | $698.0K | 99 | 63 | -0.18% | -1.06% | -1.06% | -1.64% | ||
$0.002344 | 3y | $231 | $16.7K | $223.1K | 45 | 20 | -0.17% | -0.99% | -2.06% | -3.03% | ||
$0.21 | 3y | $34.9K | $1.2M | $2.6M | 260 | 82 | 0% | -0.66% | -1.39% | -0.65% | ||
$0.031527 | 4y | $161 | $9.4K | $85.1K | 184 | 55 | 0% | -0.51% | -0.66% | -1.87% | ||
$0.99 | 4y | $152 | $4.4K | $18.8M | 87 | 42 | -0.38% | -0.12% | -0.44% | -0.61% | ||
$0.001327 | 4y | $116 | $1.3K | $682.5K | 62 | 45 | 0% | -2.31% | -12.98% | -14.64% | ||
$351.47 | 5mo | $32.0K | $435.5K | $47.0M | 168 | 79 | -0.16% | -0.50% | -0.58% | -2.81% | ||
$23.64 | 10mo | $75.4K | $2.9M | $18.9M | 355 | 81 | -0.34% | -2.07% | -2.26% | -3.76% | ||
$0.01261 | 3y | $417 | $24.1K | $136.4K | 64 | 25 | 0% | -0.62% | -0.21% | -1.98% | ||
$0.13 | 21d | $2.2K | $26.7K | $74.6M | 182 | 39 | 0% | -0.61% | -1.11% | -4.09% | ||
$0.99 | 1y | $9.9K | $27.2K | $620.5K | 267 | 75 | 0% | -0.13% | 0% | 0% | ||
$1.01 | 2mo | $383 | $686 | $44.3M | 80 | 25 | 0.24% | 0.67% | -0.23% | 2.12% | ||
$0.18 | 3y | $3.6K | $74.8K | $93.2M | 149 | 57 | -0.16% | -2.00% | -1.26% | -1.27% | ||
$0.001880 | 7d | $668 | $2.3K | $1.9M | 237 | 69 | 0% | -2.87% | -2.90% | 20.50% | ||
$1.00 | 4mo | $2.8K | $89.0K | $44.0M | 154 | 44 | 0% | 0.17% | 0.20% | 0.24% | ||
$0.01268 | 3y | $262 | $15.3K | $137.2K | 55 | 21 | 0% | -0.12% | 0.40% | -1.45% | ||
$0.06255 | 29d | $1.5K | $18.9K | $4.0M | 154 | 39 | -0.32% | -0.45% | 3.51% | -5.36% | ||
$0.01261 | 3y | $3.9K | $162.6K | $136.4K | 184 | 32 | -0.23% | -0.89% | -0.18% | -2.19% | ||
$93.76 | 7mo | $527 | $5.3K | $89.6K | 211 | 73 | -0.31% | -1.52% | -2.08% | -0.79% |
...