Uniswap Tokens na Base
Volume 24H13.50B
TXNs 24H1.77M
Tokens Criados12,916
Token | Preço | Idade | Volume | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001246 | 10h | $1.5M | $114.6K | $371.2K | 6,940 | 3,106 | -0.76% | -14.68% | -45.75% | 4,496% | ||
$0.01232 | 2h | $854.9K | $167.4K | $1.2M | 8,092 | 3,742 | 43.30% | 188% | 22,195% | 22,195% | ||
$0.001586 | 3h | $1.2M | $156.2K | $1.1M | 5,635 | 2,046 | 2.12% | 5.59% | 19,354% | 19,354% | ||
$0.20 | 3mo | $340.6K | $266.8K | $209.2M | 1,240 | 358 | -0.56% | -2.55% | -6.97% | -17.22% | ||
$0.032830 | 5h | $883.1K | $98.1K | $281.6K | 4,492 | 2,310 | 2.73% | -29.45% | 3,375% | 3,375% | ||
$0.09553 | 10mo | $1.1M | $2.6M | $95.5M | 1,664 | 720 | 0% | 1.16% | -1.61% | -8.24% | ||
$5.54 | 18d | $834.0K | $132.6K | $559.6M | 3,138 | 486 | 0.26% | -6.05% | -6.54% | -5.55% | ||
$0.20 | 3mo | $1.8M | $2.8M | $209.1M | 3,602 | 377 | -0.35% | -2.11% | -6.86% | -16.95% | ||
$5.53 | 19d | $1.7M | $368.4K | $558.7M | 3,740 | 460 | 0.12% | -5.85% | -7.31% | -5.84% | ||
$0.04567 | 11mo | $1.4M | $1.1M | $452.6M | 2,233 | 475 | -0.79% | -0.94% | -2.50% | -1.29% | ||
$0.07550 | 7mo | $1.2M | $2.1M | $72.4M | 3,559 | 665 | 0.47% | -4.55% | 1.94% | 6.98% | ||
$0.034409 | 9d | $19.5M | $8.8M | $44.1M | 16,132 | 521 | 0.31% | 6.01% | 63.78% | 1,131% | ||
$0.01919 | 10d | $19.7M | $166.8M | $1.3B | 16,138 | 523 | 0% | 5.24% | 49.61% | 470% | ||
$0.32 | 9mo | $327.5K | $1.1M | $32.5M | 1,055 | 1,021 | -0.49% | -1.29% | -4.20% | -6.11% | ||
$0.031239 | 24d | $20.2K | $33.0K | $123.5K | 317 | 243 | -2.24% | 4.38% | -4.34% | -15.61% | ||
#16 ? B3 V3 B3/WETH | $0.008199 | 5d | $415.8K | $123.1K | $820.0M | 1,555 | 497 | 0.42% | -2.37% | -9.35% | -17.97% | |
$0.01514 | 5mo | $31.1K | $175.1K | $15.1M | 289 | 105 | -1.68% | 9.01% | 5.89% | 5.11% | ||
$0.001311 | 6h | $284.7K | $189.7K | $1.3M | 617 | 253 | -8.80% | -37.13% | 192% | 191% | ||
$0.036862 | 1y | $860.1K | $334.8K | $288.7M | 3,259 | 660 | 0.22% | -0.68% | -5.44% | -9.83% | ||
#20 ? B3 V3 B3/USDC | $0.008175 | 3d | $165.8K | $16.3K | $817.5M | 3,577 | 1,510 | 1.16% | -1.40% | -10.37% | -17.68% | |
$3,210.67 | 1y | $129.0K | $680.9K | $185.6M | 491 | 281 | 0% | 0% | -0.48% | -1.22% | ||
$0.036785 | 1y | $627.2K | $3.8M | $285.5M | 780 | 205 | -2.12% | -1.58% | -7.74% | -10.77% | ||
$5.53 | 17d | $258.7K | $1.4M | $557.9M | 527 | 159 | 0% | -5.88% | -6.91% | -5.05% | ||
$0.035710 | 2mo | $12.1K | $40.9K | $571.0K | 774 | 549 | 1.45% | 0.13% | -2.83% | -12.51% | ||
$0.007341 | 29d | $31.8K | $277.8K | $7.3M | 796 | 36 | 0% | 71.38% | 76.04% | 53.30% | ||
$0.02073 | 2mo | $389.5K | $463.4K | $4.0M | 3,777 | 183 | 0.97% | -2.09% | 7.11% | 28.96% | ||
$7.46 | 9mo | $767.7K | $1.2M | $4.8M | 1,594 | 406 | 0% | -0.15% | -1.12% | 37.16% | ||
$5.52 | 19d | $509.7K | $1.1M | $557.6M | 905 | 105 | 0% | -5.94% | -6.83% | -6.79% | ||
$0.004104 | 1y | $1.7M | $1.6M | $151.7M | 2,390 | 337 | -0.44% | -1.42% | -4.72% | -5.68% | ||
$0.008061 | 2mo | $111.3K | $556.2K | $7.9M | 439 | 275 | 0.20% | -4.12% | -7.59% | -20.54% | ||
$0.032761 | 10mo | $169.0K | $260.6K | $6.9M | 940 | 158 | -0.26% | 1.08% | -2.96% | 0.54% | ||
$0.64 | 2mo | $95.6K | $1.7M | $21.1M | 431 | 160 | -1.93% | -2.05% | -2.63% | -3.13% | ||
$0.042786 | 1y | $397.1K | $848.7K | $27.9M | 675 | 389 | 0% | -4.12% | -4.32% | -12.41% | ||
#34 ? Pi V2 Pi/WETH | $0.033339 | 5h | $568.2K | $21.3K | $33.4K | 1,464 | 870 | 0% | 9.57% | 841% | 841% | |
$0.032355 | 2h | $37.3K | $22.6K | $235.6K | 222 | 119 | 3.86% | 546% | 43,727% | 43,727% | ||
$0.049555 | 33m | $119.0K | $42.9K | $95.6K | 487 | 253 | 23.23% | 1,923% | 1,923% | 1,923% | ||
$0.051425 | 8mo | $138.4K | $572.1K | $42.8M | 1,298 | 306 | -0.21% | -1.42% | -2.03% | 0.69% | ||
$0.004128 | 6mo | $593.0K | $314.9K | $40.8M | 5,970 | 4,938 | -0.30% | -0.13% | 2.54% | 1.15% | ||
$0.037897 | 2mo | $39.9K | $99.5K | $774.0K | 274 | 152 | 0% | -4.40% | -10.48% | -21.09% | ||
$0.043324 | 1h | $24.1K | $18.6K | $33.2K | 192 | 162 | 7.35% | 217% | 1,132% | 1,132% | ||
$0.053171 | 1d | $598.2K | $159.5K | $317.1K | 1,753 | 748 | 0% | 4.66% | -6.77% | -73.97% | ||
$0.003414 | 11mo | $391.4K | $1.3M | $34.1M | 1,028 | 427 | 0% | -1.34% | -3.51% | -4.80% | ||
$0.004118 | 7mo | $42.9K | $4.5K | $40.7M | 620 | 363 | 0% | -0.15% | 1.44% | 0.96% | ||
$0.035709 | 7d | $58.6K | $833.4K | $38.6M | 615 | 170 | 0.15% | 7.84% | 6.07% | 3.24% | ||
$0.04571 | 10mo | $231.3K | $65.1K | $453.0M | 5,299 | 1,128 | -0.32% | -0.79% | -2.38% | -1.27% | ||
$0.041359 | 33m | $8.9K | $5.5K | $13.6K | 76 | 49 | 58.88% | 1,866% | 1,866% | 1,866% | ||
$0.031250 | 1y | $189.9K | $192.2K | $15.4M | 454 | 244 | 0% | 0.32% | 1.21% | 1.63% | ||
$2.19 | 5d | $184.7K | $111.8K | $1.1B | 1,049 | 121 | -0.18% | 3.96% | 0.73% | 10.65% | ||
$0.034279 | 15m | $49.2K | $31.7K | $52.6K | 303 | 164 | 49.78% | 1,015% | 1,015% | 1,015% | ||
$0.044609 | 19m | $15.0K | $40.8K | $46.1K | 172 | 165 | 400% | 434% | 434% | 434% | ||
$0.045227 | 3mo | $162.4K | $523.0K | $34.9M | 1,290 | 271 | -0.40% | 0.23% | 5.54% | 1.73% | ||
$0.035742 | 1y | $204.7K | $3.7M | $38.8M | 2,544 | 2,415 | -9.49% | 10.36% | 7.44% | 2.75% | ||
$0.031152 | 19m | $50.5K | $36.4K | $48.5K | 335 | 171 | 3.74% | 618% | 618% | 618% | ||
$0.01120 | 2mo | $43.5K | $60.0K | $112.0M | 1,074 | 589 | 0.17% | -0.99% | -2.95% | -3.77% | ||
$0.008146 | 16d | $32.9K | $137.0K | $1.9M | 11,375 | 11,108 | 0.36% | 1.27% | 0.13% | 3.50% | ||
$0.07546 | 7mo | $21.8K | $20.6K | $72.4M | 875 | 414 | 0.63% | -4.04% | 1.89% | 7.04% | ||
$0.04350 | 2mo | $34.8K | $55.2K | $42.5M | 504 | 207 | 0.44% | -2.74% | -4.39% | -12.99% | ||
$0.043571 | 8mo | $86.9K | $15.8K | $29.6K | 29,072 | 28,152 | 5.21% | -24.76% | 21.22% | 678% | ||
$0.061664 | 20d | $27.8K | $29.9K | $166.4K | 3,233 | 2,974 | -8.18% | -16.85% | -19.66% | -21.22% | ||
$0.031130 | 1h | $31.4K | $26.3K | $109.6K | 3,343 | 3,180 | 11.59% | 14.83% | 50.80% | 50.80% | ||
$0.042745 | 13m | $8.1K | $24.3K | $27.4K | 97 | 81 | 35.71% | 409% | 409% | 409% | ||
$0.76 | 4mo | $21.7K | $3.2K | $29.4M | 812 | 316 | 0% | 0% | -0.91% | -7.94% | ||
$0.033197 | 5d | $201.8K | $47.3K | $270.5K | 39,876 | 38,330 | 0.73% | -11.29% | -18.53% | -40.98% | ||
$0.001118 | 2mo | $110.7K | $108.1K | $1.1M | 9,974 | 9,476 | 0% | -5.19% | -6.41% | 15.72% | ||
$0.01527 | 5mo | $2.9K | $8.2K | $15.2M | 138 | 94 | -0.74% | 10.05% | 6.53% | 6.51% | ||
$0.001500 | 6mo | $5.7K | $150.4K | $1.5M | 616 | 610 | -0.28% | -0.33% | -4.93% | -2.46% | ||
$0.004305 | 4mo | $364.1K | $365.9K | $4.2M | 1,334 | 475 | 0% | -8.89% | -2.40% | -34.13% | ||
$0.041456 | 18d | $3.3K | $39.7K | $14.6K | 970 | 108 | -0.37% | -2.64% | -2.86% | -4.74% | ||
$0.061022 | 1mo | $2.0K | $1.7K | $491.2K | 9,512 | 8,921 | -0.26% | -1.53% | -1.19% | -4.74% | ||
$0.035867 | 8mo | $1.8K | $51.8K | $441.1K | 8,646 | 8,643 | 0% | 0% | -5.26% | -9.08% | ||
$0.007327 | 4mo | $25.2K | $118.5K | $7.1M | 314 | 186 | -0.17% | 5.58% | -5.09% | -11.63% | ||
$0.86 | 2mo | $1.2M | $7.0M | $174.6M | 1,771 | 1,462 | 0.60% | 0% | -0.20% | 0.79% | ||
$0.042788 | 19d | $129.1K | $20.7K | $27.9M | 2,184 | 861 | 0% | -4.09% | -5.15% | -12.80% | ||
$5.54 | 15d | $11.4K | $825.3K | $559.4M | 533 | 220 | 0% | -5.96% | -6.72% | -6.03% | ||
$0.99 | 10mo | $1.2M | $492.7K | $55.1M | 1,980 | 757 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.002534 | 7h | $129.4K | $303.3K | $3.0M | 716 | 286 | -0.48% | 9.11% | 2,325% | 2,420% | ||
$0.036791 | 1y | $23.1K | $162.7K | $285.7M | 581 | 153 | 0% | -1.81% | -7.68% | -10.96% | ||
$0.047631 | 26m | $53.9K | $53.8K | $76.3K | 484 | 269 | 2.45% | 706% | 706% | 706% | ||
$3.02 | 8mo | $3.4K | $8.8K | $20.9M | 467 | 224 | 0% | -0.17% | -1.22% | -3.96% | ||
$0.21 | 3mo | $40.0K | $78.9K | $209.8M | 1,287 | 257 | 0% | -1.71% | -6.60% | -16.60% | ||
$0.01943 | 1mo | $38.0K | $115.8K | $19.4M | 602 | 593 | -0.39% | 0.52% | -3.83% | -4.16% | ||
$0.044123 | 23h | $66.6K | $15.9K | $39.9K | 7,738 | 3,742 | -10.11% | -4.21% | -43.33% | -44.13% | ||
$0.067873 | 10mo | $136.5K | $82.4K | $32.7M | 1,549 | 348 | 0% | -0.53% | -3.30% | -10.94% | ||
$0.035740 | 11mo | $599 | $890 | $38.8M | 174 | 107 | 0.94% | 10.54% | 6.34% | 4.46% | ||
$0.04574 | 15d | $36.1K | $1.0M | $453.3M | 1,358 | 564 | -0.30% | -0.69% | -2.21% | -1.42% | ||
$0.032421 | 3mo | $56.9K | $44.3K | $231.8K | 316 | 154 | -0.52% | -9.61% | 9.16% | -26.58% | ||
$0.055558 | 55m | $7.0K | $10.8K | $5.6K | 41 | 23 | 0% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | ||
$0.67 | 2mo | $463.9K | $1.0M | $2.2M | 564 | 492 | 0.60% | -0.69% | -2.48% | -1.58% | ||
$0.73 | 2mo | $270.6K | $2.0M | $3.6M | 560 | 483 | 0% | 0% | -0.30% | -2.55% | ||
$0.061481 | 1h | $2.7K | $3.9K | $14.8K | 53 | 34 | 0% | 2,399% | 5,391% | 5,391% | ||
$0.99 | 10mo | $33.5K | $27.8K | $55.2M | 1,353 | 603 | 0.11% | 0.14% | 0.22% | 0.23% | ||
$0.032861 | 2mo | $7.7K | $65.5K | $283.5K | 35,616 | 35,561 | 0% | 0.20% | 0% | -7.66% | ||
$0.037148 | 3mo | $51.0K | $70.3K | $688.6K | 2,645 | 70 | 0.13% | 0% | -0.48% | -1.40% | ||
$0.062645 | 24m | $11.5K | $26.8K | $26.5K | 88 | 36 | 0% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | ||
$0.09098 | 3mo | $21.4K | $62.6K | $382.4K | 1,419 | 1,088 | 0% | -1.60% | 0.23% | -0.29% | ||
$0.042674 | 29d | $6.2K | $11.1K | $26.7K | 1,022 | 35 | 2.48% | -1.07% | 10.08% | -18.82% | ||
$0.09078 | 2mo | $2.6K | $2.8K | $381.6K | 768 | 616 | -0.25% | -1.57% | 0% | -0.63% | ||
$0.051206 | 8mo | $1.4K | $21.6K | $156.9K | 1,810 | 36 | -0.61% | 0% | -4.67% | -2.04% | ||
$0.15 | 1mo | $128.7K | $116.3K | $1.5B | 1,085 | 225 | 0% | -3.00% | -10.33% | -5.80% | ||
$0.003633 | 1mo | $46.2K | $331.8K | $3.6M | 2,405 | 324 | -1.69% | -2.63% | -0.50% | -8.66% |
...