Трендові токени у Avalanche
Обсяг 24Г44.57M
Транзакції 24Г105,999
Створені токени4,197
Токен | Ціна | Вік | Обсяг | Ліквідність | FDV | TXNs | Маркетмейкери | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | 4y | $32.2K | $805.4K | $18.9M | 362 | 109 | 0% | 0.65% | 0% | 0% | ||
$0.001888 | 7d | $172.5K | $332.4K | $1.9M | 990 | 390 | 0.20% | -3.05% | -2.47% | 22.08% | ||
$0.035132 | 2y | $9.0K | $198.9K | $1.7M | 80 | 49 | 0% | 0.27% | -2.08% | -5.76% | ||
$0.76 | 8mo | $348.9K | $2.0M | $2.2M | 494 | 86 | 0% | 0% | 0% | 0.29% | ||
$0.13 | 4y | $51.4K | $1.1M | $74.7M | 440 | 120 | -0.68% | -0.45% | -1.53% | -4.04% | ||
$14.63 | 3y | $81.8K | $2.0M | $9.5M | 361 | 99 | 0% | 0% | 0.36% | -6.65% | ||
$1.00 | 4y | $27.4K | $824.3K | $5.8M | 297 | 75 | 0% | 0.43% | 0.53% | 0.51% | ||
$248.14 | 9mo | $41.7K | $323.5K | $7.4M | 91 | 27 | 0% | -4.69% | -4.11% | -5.31% | ||
$0.006495 | 6mo | $97.6K | $542.2K | $65.0M | 754 | 366 | -0.68% | 0.15% | -1.40% | -2.12% | ||
$25.72 | 10mo | $148.2K | $3.4M | $219.5M | 377 | 133 | -0.65% | -1.39% | -1.53% | -3.48% | ||
$353.54 | 1y | $12.7K | $1.1M | $47.3M | 166 | 77 | 0% | 0% | 0.11% | -1.34% | ||
$0.24 | 3mo | $729.1K | $3.5M | $243.2M | 3,343 | 1,513 | -1.31% | -1.42% | -3.04% | -5.08% | ||
$0.008564 | 4y | $15.4K | $842.0K | $61.7M | 124 | 45 | 0% | 0.68% | 1.32% | -1.02% | ||
$0.041969 | 1y | $33.3K | $221.8K | $1.4M | 263 | 105 | -0.13% | -0.30% | -4.29% | -22.07% | ||
$0.008565 | 4y | $8.9K | $466.3K | $61.7M | 127 | 44 | 0% | 0.82% | 1.32% | -0.42% | ||
$0.061023 | 1y | $12.9K | $110.7K | $446.1K | 65 | 25 | 0% | -3.19% | -8.24% | -11.25% | ||
$0.18 | 4y | $26.5K | $629.0K | $93.7M | 186 | 100 | -0.75% | -1.49% | -0.73% | -0.24% | ||
$0.063846 | 1d | $92.2K | $25.3K | $346.2K | 1,048 | 108 | 0.23% | 4.81% | 64.71% | 47,711% | ||
$0.99 | 6mo | $15.4K | $157.5K | $240.3K | 263 | 33 | -0.12% | -0.34% | -0.26% | -0.89% | ||
$249.91 | 3mo | $3.1K | $5.7K | $7.5M | 83 | 47 | 0.69% | -3.34% | -3.87% | -4.45% | ||
$0.03332 | 7mo | $51.2K | $57.3K | $25.9M | 614 | 11 | 0.12% | -3.87% | -0.94% | -1.64% | ||
$0.24 | 3mo | $48.0K | $53.4K | $243.6M | 359 | 238 | -1.00% | -1.27% | -2.90% | -4.90% | ||
$1.00 | 2y | $9.3K | $318.8K | $622.3K | 240 | 65 | 0% | 0.39% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 6mo | $12.5K | $100.0K | $240.7K | 267 | 52 | -0.13% | -0.39% | -0.31% | -0.52% | ||
$0.25 | 4y | $2.2K | $48.0K | $25.5M | 57 | 32 | -0.28% | 0% | -1.23% | -2.18% | ||
$0.25 | 4y | $845 | $21.9K | $25.4M | 35 | 24 | -0.22% | -0.35% | -1.27% | -3.04% | ||
$1.00 | 4y | $5.9K | $159.3K | $18.9M | 266 | 90 | 0% | 0.56% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 3mo | $402 | $2.2K | $5.8M | 63 | 37 | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
$0.003816 | 7mo | $75.6K | $38.3K | $21.2M | 496 | 102 | 0% | 2.95% | -0.79% | 26.95% | ||
$0.03379 | 1mo | $71.2K | $145.4K | $101.4M | 865 | 22 | 0% | 0% | -0.60% | 0% | ||
$0.19 | 4y | $17.4K | $996.0K | $95.2M | 180 | 82 | 0% | 0.46% | 1.38% | 0.62% | ||
$1.00 | 8mo | $1.9M | $3.4M | $30.8M | 352 | 102 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.001903 | 7d | $4.8K | $10.3K | $1.9M | 128 | 57 | 1.37% | -0.11% | -2.06% | 23.31% | ||
$0.007296 | 1y | $5.1K | $132.1K | $781.3K | 90 | 42 | 0% | -0.49% | 1.27% | 2.18% | ||
$0.004956 | 11mo | $5.9K | $69.5K | $4.8M | 113 | 70 | -0.38% | -0.83% | -0.83% | 1.97% | ||
$0.10 | 3y | $7.4K | $50.8K | $101.7K | 279 | 122 | 0% | 0.51% | -5.51% | 11.97% | ||
$0.066215 | 1y | $190.2K | $1.9M | $43.1M | 1,437 | 208 | -0.28% | -1.27% | -1.27% | -4.37% | ||
$0.031330 | 1y | $305 | $42.7K | $1.3M | 49 | 21 | -0.14% | -0.59% | -0.39% | -0.32% | ||
$0.18 | 3y | $3.5K | $75.1K | $93.9M | 146 | 57 | -0.84% | -1.32% | -0.53% | 0% | ||
$25.69 | 2d | $17.6K | $2.0K | $219.4M | 1,405 | 205 | -0.42% | -1.59% | -1.71% | -2.93% | ||
$0.01267 | 3y | $3.7K | $163.0K | $137.0K | 183 | 32 | -0.11% | 0% | 0.23% | -1.70% | ||
$0.18 | 4y | $4.9K | $128.6K | $94.0M | 104 | 72 | -0.91% | -1.31% | -0.45% | 0% | ||
$0.13 | 21d | $2.1K | $26.7K | $74.6M | 179 | 39 | -0.15% | -0.64% | -1.06% | -4.11% | ||
$25.72 | 1y | $18.5K | $3.4M | $219.5M | 284 | 127 | -0.67% | -1.39% | -1.53% | -3.06% | ||
$1.00 | 1y | $148.9K | $193.5K | $157.3K | 100 | 48 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.13 | 3y | $265 | $22.6K | $74.6M | 23 | 8 | -0.12% | -0.79% | -1.42% | -4.14% | ||
$0.24 | 21d | $18.0K | $49.4K | $247.3M | 119 | 42 | 0% | -0.43% | -1.32% | -3.55% | ||
$0.038101 | 5mo | $3.3K | $134.9K | $810.1K | 109 | 30 | 0% | -3.12% | -3.76% | -8.82% | ||
$0.03663 | 3y | $4.9K | $81.4K | $1.6M | 148 | 76 | -0.52% | -0.61% | -4.21% | -4.74% | ||
$0.008502 | 6mo | $442 | $83.9K | $61.2M | 18 | 14 | 0% | -0.14% | 0.48% | -1.77% | ||
$1.00 | 4y | $197 | $6.3K | $5.8M | 79 | 49 | -0.16% | 0% | -0.18% | -0.20% | ||
$1.00 | 4mo | $2.7K | $89.1K | $43.9M | 149 | 42 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.034381 | 3y | $412 | $18.8K | $702.0K | 112 | 75 | -0.14% | -0.33% | -0.89% | -1.25% | ||
$0.003164 | 2mo | $6.6K | $45.3K | $1.2M | 136 | 38 | -0.15% | -0.84% | 8.43% | 9.09% | ||
$1.00 | 5mo | $2.7K | $82.1K | $14.6M | 171 | 46 | 0.14% | 0.53% | 0.14% | 0.11% | ||
$0.99 | 4y | $683 | $10.0K | $18.8M | 283 | 119 | -0.33% | 0.23% | -0.41% | -0.42% | ||
$0.99 | 3y | $101 | $1.5K | $5.8M | 110 | 80 | 0% | 0% | 0% | -0.35% | ||
$0.002359 | 3y | $251 | $61.0K | $224.4K | 43 | 18 | -0.44% | -0.59% | -1.16% | -2.62% | ||
$0.001585 | 1y | $6.1K | $238.1K | $2.5M | 181 | 92 | 0% | -0.87% | -1.68% | -5.19% | ||
$14.30 | 9mo | $75.6K | $1.6M | $300.4M | 371 | 292 | 0% | 0% | -1.00% | 2.91% | ||
$0.066239 | 1y | $3.0K | $21.9K | $43.3M | 218 | 105 | 0% | -0.91% | -1.36% | -4.83% | ||
$0.03607 | 5mo | $20.0K | $8.4K | $3.6M | 349 | 12 | 0% | -0.21% | -19.85% | -18.48% | ||
$0.19 | 2y | $49 | $2.6K | $95.0M | 21 | 21 | 0% | -0.18% | 0.81% | -0.44% | ||
$0.10 | 3y | $565 | $1.4K | $101.8K | 208 | 101 | 0% | 1.11% | -4.90% | 12.10% | ||
$0.05509 | 2mo | $9.7K | $74.8K | $697.1K | 127 | 20 | -0.12% | -1.01% | 8.52% | 18.45% | ||
$0.001344 | 1y | $650 | $3.4K | $691.1K | 90 | 65 | 0% | -0.65% | -11.96% | -13.83% | ||
$0.031530 | 4y | $145 | $11.4K | $85.3K | 50 | 42 | 0% | -0.36% | -0.76% | -2.24% | ||
$0.006533 | 6mo | $341 | $2.7K | $65.3M | 137 | 87 | 0.37% | 0.63% | -0.63% | -1.71% | ||
$1.00 | 4y | $313 | $9.2K | $5.8M | 113 | 40 | -0.12% | -0.11% | -0.17% | -0.25% | ||
$0.031532 | 4y | $152 | $9.4K | $85.4K | 183 | 55 | 0% | -0.16% | -0.31% | -1.92% | ||
$0.99 | 4mo | $71.0K | $464.3K | $43.9M | 621 | 124 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.10 | 3y | $819 | $1.7K | $101.8K | 273 | 133 | 0.62% | 1.37% | -4.89% | 12.38% | ||
$0.031332 | 11mo | $211 | $15.9K | $1.3M | 47 | 19 | 0% | 0.47% | 0% | -0.51% | ||
$0.24 | 2mo | $2.9K | $2.2K | $243.2M | 263 | 98 | -1.16% | -1.62% | -3.09% | -4.69% | ||
$0.05510 | 4mo | $31.2K | $28.1K | $697.3K | 439 | 49 | -0.12% | -0.37% | 8.97% | 18.48% | ||
$0.001540 | 3mo | $576 | $650 | $1.5M | 114 | 63 | 0% | -6.24% | -8.42% | -16.18% | ||
$0.13 | 3y | $780 | $18.4K | $74.5M | 109 | 60 | 0% | -1.00% | -1.50% | -4.14% | ||
$332.19 | 4y | $3.5K | $12.9K | $3.3M | 1,060 | 89 | -0.66% | -1.34% | -1.49% | -3.48% | ||
$23.80 | 10mo | $75.3K | $2.9M | $19.0M | 346 | 80 | -0.61% | -1.37% | -1.51% | -3.08% | ||
$0.13 | 4y | $415 | $12.4K | $74.5M | 64 | 43 | -0.18% | -0.30% | -1.77% | -4.59% | ||
$0.99 | 1y | $9.6K | $27.2K | $620.6K | 257 | 73 | 0% | -0.12% | 0% | 0% | ||
$0.038115 | 2mo | $38.0K | $49.9K | $811.6K | 2,838 | 296 | -0.87% | -2.59% | -2.97% | -8.60% | ||
$0.034372 | 3y | $392 | $21.1K | $700.5K | 94 | 61 | -0.20% | -0.70% | -0.70% | -1.34% | ||
$0.21 | 3y | $34.3K | $1.2M | $2.6M | 254 | 78 | -0.35% | -1.04% | -1.78% | -0.45% | ||
$1.00 | 4y | $140 | $4.4K | $18.8M | 81 | 40 | 0% | 0.25% | 0% | -0.23% | ||
$0.002356 | 3y | $210 | $16.7K | $224.1K | 42 | 17 | -0.40% | -0.52% | -1.59% | -2.56% | ||
$0.001335 | 4y | $4.9K | $61.7K | $686.5K | 217 | 66 | 0% | -1.31% | -10.55% | -13.22% | ||
$0.061029 | 16d | $130 | $29.0K | $448.9K | 15 | 7 | 0% | -3.07% | -7.62% | -8.42% | ||
$352.28 | 5mo | $26.0K | $436.7K | $47.1M | 155 | 74 | 0% | -0.27% | -0.35% | -2.59% | ||
$0.05514 | 2mo | $7.8K | $64.5K | $697.7K | 149 | 35 | -0.12% | 0.31% | 9.20% | 18.34% | ||
$0.01268 | 3y | $414 | $24.3K | $137.2K | 64 | 25 | -0.16% | 0% | 0.60% | -1.87% | ||
$1.00 | 3mo | $1.2K | $39.3K | $44.1M | 124 | 43 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.001880 | 7d | $669 | $2.3K | $1.9M | 238 | 69 | 0.86% | -2.87% | -2.90% | 21.05% | ||
$0.01268 | 3y | $261 | $15.3K | $137.2K | 55 | 21 | -0.22% | -0.12% | 0.64% | -2.01% | ||
$23.75 | 20h | $5.5K | $1.3K | $18.9M | 602 | 78 | -0.57% | -1.73% | -1.83% | -3.19% | ||
$0.007300 | 23d | $21.2K | $232.2K | $73.0M | 230 | 207 | 0% | -0.36% | -3.10% | -12.35% | ||
$0.001273 | 3y | $190 | $68.5K | $1.3M | 82 | 5 | 0.22% | -1.14% | -1.05% | -1.24% | ||
$0.06298 | 29d | $1.5K | $19.1K | $4.1M | 151 | 39 | 0% | 0.23% | 4.22% | -4.70% | ||
$94.15 | 1y | $1.5K | $1.7K | $90.0K | 398 | 137 | 0% | -0.19% | -0.91% | -0.62% | ||
$94.24 | 7mo | $522 | $5.3K | $90.1K | 209 | 74 | 0% | -1.01% | -1.57% | -0.44% |
...