Топ токени за Volume
Обсяг 24Г>999Q
Транзакції 24Г29.57M
Створені токени744,660
Токен | Ціна | Вік | Обсяг | Ліквідність | FDV | TXNs | Маркетмейкери | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.005677 | 2d | $13.8M | $672.6K | $5.7M | 11,801 | 8,989 | -4.07% | -6.54% | 49.22% | 28.08% | ||
$0.003724 | 1d | $11.8M | $572.3K | $3.7M | 14,623 | 8,100 | -1.77% | -6.50% | 3.16% | -1.98% | ||
$0.004155 | 2d | $15.4M | $535.5K | $4.2M | 18,435 | 11,137 | -0.13% | 21.18% | 15.78% | 34.37% | ||
$0.001528 | 4d | $12.3M | $256.7K | $1.5M | 17,401 | 11,499 | 0.60% | 2.93% | 35.49% | 28.18% | ||
$0.002307 | 2d | $23.4M | $549.9K | $2.3M | 23,301 | 13,347 | -1.56% | -4.01% | -18.33% | 7.98% | ||
$0.001125 | 3d | $16.2M | $382.5K | $1.1M | 26,619 | 12,841 | 0.70% | -7.55% | -34.59% | -42.96% | ||
$0.001718 | 2d | $20.3M | $423.9K | $1.7M | 15,577 | 7,687 | -0.32% | -6.97% | -5.72% | -39.04% | ||
$0.035473 | 3d | $16.8M | $164.7K | $547.4K | 17,080 | 9,242 | -9.24% | -8.04% | -7.50% | -51.62% | ||
$0.033472 | 5d | $13.6M | $152.8K | $347.2K | 14,987 | 10,852 | -3.41% | -10.03% | 45.80% | -43.79% | ||
$0.002450 | 1h | $2.1M | $657.7K | $2.5M | 1,265 | 706 | -1.49% | 108% | 1,329% | 1,329% | ||
$0.035093 | 12h | $20.5M | $66.9K | $509.3K | 22,282 | 9,693 | 1.85% | 36.47% | 46.03% | 144% | ||
$0.006502 | 8h | $6.6M | $485.3K | $6.5M | 6,940 | 3,487 | -3.09% | -15.24% | -39.55% | 1,992% | ||
$0.37 | - | $34.1M | $1.5M | $364.6M | 87,576 | 9,014 | -0.49% | 0.38% | 0.93% | -1.13% | ||
$0.09714 | 1mo | $20.8M | $2.3M | $97.0M | 41,757 | 9,997 | 1.24% | 4.17% | 6.50% | 61.93% | ||
$0.01135 | 7d | $10.6M | $268.0M | $1.1B | 13,144 | 509 | 0% | 5.08% | 57.78% | 290% | ||
$0.06854 | - | $79.5M | $3.0M | $685.4M | 321,180 | 6,046 | 0.30% | -0.87% | 2.19% | -2.27% | ||
$0.001680 | 1d | $7.9M | $379.0K | $1.7M | 22,049 | 12,470 | -4.23% | -7.24% | 26.89% | -50.46% | ||
$438.87 | 4h | $58.1M | $967.4K | $43.9M | 1,446 | 815 | 2.08% | -15.21% | 3,426% | 3,426% | ||
$0.01834 | 1mo | $5.6M | $1.2M | $18.3M | 21,186 | 2,019 | 3.30% | -12.45% | -16.23% | -29.00% | ||
$0.01896 | 3mo | $11.5M | $604.5K | $19.0M | 32,124 | 3,197 | -1.89% | 20.68% | 5.29% | 257% | ||
$0.96 | 4mo | $7.9M | $2.5M | $43.6M | 5,401 | 987 | 0.12% | 0% | 1.08% | 1.79% | ||
$1.09 | 4y | $5.4M | $467.5K | $164.9M | 34,767 | 1,991 | -0.36% | 2.44% | 266% | 310% | ||
$0.96 | 4mo | $7.9M | $794.3K | $459.8M | 9,628 | 600 | 0.11% | 0% | 1.46% | 1.80% | ||
$0.06873 | 3mo | $12.1M | $730.8K | $687.4M | 93,205 | 2,381 | 0.31% | -0.99% | 2.41% | -2.28% | ||
$0.96 | 4mo | $41.5M | $7.4M | $459.7M | 23,091 | 1,487 | 0.44% | 0% | 1.42% | 1.76% | ||
$0.03773 | 10d | $15.2M | $1.2M | $37.7M | 59,787 | 7,597 | 0% | 5.04% | 4.39% | 30.42% | ||
$1.13 | 3mo | $8.7M | $140.0K | $1.1B | 50,356 | 4,579 | -0.40% | 0.82% | 1.98% | -0.63% | ||
$0.08629 | 2d | $20.2M | $1.1M | $4.3M | 58,970 | 5,748 | -0.53% | 0.85% | -2.65% | 19.63% | ||
$1,736.05 | 3mo | $4.8M | $405.2K | $31.9M | 15,777 | 1,307 | 0.11% | 0.10% | 0.37% | 0.22% | ||
$0.03782 | - | $4.4M | $162.4K | $37.8M | 32,174 | 4,711 | 0.16% | 5.80% | 4.49% | 30.73% | ||
$1.13 | 6mo | $10.1M | $293.7K | $1.1B | 52,319 | 5,234 | -0.29% | 0.65% | 2.05% | -0.55% | ||
$0.96 | 4mo | $3.0M | $2.1M | $459.8M | 7,313 | 893 | 0.38% | 0% | 1.42% | 2.08% | ||
$1.09 | 4y | $3.4M | $290.3K | $164.7M | 22,397 | 2,070 | -0.56% | 2.67% | 264% | 310% | ||
$0.02420 | 3y | $178.6K | $150.6K | $20.4M | 1,723 | 623 | 1.12% | 2.02% | 1.51% | -0.40% | ||
$0.09720 | - | $4.7M | $199.2K | $97.1M | 16,462 | 4,452 | 1.41% | 4.19% | 6.88% | 61.97% | ||
$0.008686 | 2d | $21.5M | $471.7K | $8.7M | 85,371 | 16,582 | -1.87% | -3.17% | 87.81% | 271% | ||
$0.03578 | 5d | $11.8M | $941.6K | $35.8M | 30,786 | 5,246 | 1.19% | -3.87% | -2.26% | 44.98% | ||
$0.10 | 2d | $5.5M | $58.8K | $106.9M | 20,121 | 4,225 | 0% | -2.02% | -2.69% | -10.61% | ||
$0.01832 | 2mo | $3.5M | $1.4M | $18.3M | 10,900 | 2,748 | 0% | -3.79% | -7.43% | -22.67% | ||
$0.003092 | 15h | $17.3M | $230.9K | $3.1M | 58,654 | 9,524 | 1.53% | 13.71% | 31.87% | 5,656% | ||
$0.11 | 16h | $6.2M | $1.6M | $14.0M | 14,165 | 3,868 | 1.20% | 0.75% | -4.18% | 12.21% | ||
$0.039251 | 13h | $5.1M | $116.0K | $925.1K | 26,847 | 5,729 | 15.16% | 60.45% | 148% | 1,384% | ||
$0.031155 | 3h | $1.6M | $37.6K | $115.5K | 20,488 | 4,310 | -24.61% | -35.41% | 88.12% | 88.12% | ||
$0.002030 | 11h | $4.2M | $160.2K | $2.0M | 31,475 | 5,584 | -1.14% | 19.29% | 312% | 3,191% | ||
$0.008791 | 3d | $6.9M | $402.0K | $8.8M | 27,597 | 5,642 | -2.06% | 1.55% | -9.13% | 23.16% | ||
$0.004956 | 6d | $10.5M | $359.0K | $5.0M | 54,650 | 10,258 | 3.38% | -5.47% | 4.11% | 1.89% | ||
$0.05284 | 5d | $6.7M | $382.6K | $3.6M | 34,974 | 6,398 | 3.79% | -10.45% | -16.17% | -41.91% | ||
$0.96 | 4mo | $2.7M | $470.9K | $459.4M | 17,575 | 2,182 | 0.17% | 0% | 1.28% | 1.87% | ||
$0.058721 | 2d | $9.8M | $302.9K | $3.6M | 43,978 | 10,775 | -2.58% | -11.92% | -4.80% | -15.30% | ||
$0.004163 | 6d | $4.9M | $394.7K | $4.2M | 26,602 | 4,360 | -0.34% | -14.22% | 19.99% | -29.15% | ||
$0.004351 | 23h | $10.9M | $261.5K | $4.4M | 80,086 | 14,104 | 0% | 26.65% | 94.15% | 6,847% | ||
$0.038019 | 6h | $7.9M | $107.3K | $801.9K | 44,916 | 6,113 | -24.36% | -50.56% | 31.10% | 513% | ||
$54.94 | 6mo | $12.9M | $46.4M | $328.7M | 44,247 | 11,272 | 0% | 0.93% | 3.40% | -3.73% | ||
$0.002384 | 13h | $24.3M | $217.9K | $2.4M | 118,318 | 14,825 | -0.37% | -0.16% | 78.58% | 4,095% | ||
$0.001593 | 2d | $4.1M | $157.3K | $1.6M | 27,791 | 5,361 | -5.32% | 5.44% | 19.52% | 546% | ||
$0.033901 | 5h | $2.9M | $73.1K | $390.2K | 34,947 | 8,808 | 2.76% | 1.78% | 537% | 537% | ||
$0.03835 | 3d | $2.7M | $109.6K | $38.4M | 19,150 | 3,862 | -0.76% | -2.42% | -1.57% | -3.71% | ||
$0.037370 | 5h | $3.4M | $97.8K | $737.0K | 33,548 | 6,386 | -8.66% | 13.87% | 1,084% | 1,084% | ||
$1.09 | 4y | $972.5K | $136.5K | $164.8M | 12,145 | 1,473 | -0.37% | 2.54% | 265% | 311% | ||
$0.048198 | 1m | $36.3K | $29.2K | $82.0K | 557 | 394 | 35.50% | 35.50% | 35.50% | 35.50% | ||
$0.034622 | 2h | $2.8M | $75.2K | $462.3K | 27,286 | 5,192 | -16.03% | -0.30% | 666% | 666% | ||
$0.053959 | 7d | $355.7K | $98.8K | $1.7M | 33,093 | 31,677 | 0.44% | -9.48% | 0% | 106% | ||
$0.047140 | 3h | $308.7K | $27.8K | $71.4K | 3,393 | 1,328 | -10.87% | -54.78% | 16.99% | 16.99% | ||
$0.99 | 3mo | $1.2M | $1.2M | $6.2M | 8,069 | 3,927 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.075498 | 9mo | $108.9K | $1.4M | $22.4M | 20,355 | 20,236 | 0% | 0% | 0.32% | 1.56% | ||
$0.049005 | 1h | $112.8K | $43.0K | $90.1K | 3,451 | 1,534 | 2.37% | 802% | 1,894% | 1,894% | ||
$0.031830 | 3h | $564.5K | $45.2K | $183.1K | 6,711 | 1,890 | 23.28% | 80.25% | 188% | 188% | ||
$0.001485 | 8d | $238.3K | $128.7K | $1.5M | 157,341 | 156,438 | 0.93% | 0.42% | 29.36% | 27.07% | ||
$0.041833 | 5h | $291.2K | $18.0K | $18.3K | 2,748 | 1,241 | -49.04% | -58.29% | 459% | 459% | ||
$0.033134 | - | $2.3K | $41.3K | $310.9K | 8,023 | 7,934 | 0% | -0.72% | -0.55% | -2.12% | ||
$0.031729 | 13d | $58.7K | $41.7K | $172.9K | 9,157 | 6,133 | 10.00% | 9.18% | 32.27% | 194% | ||
$0.031355 | 3d | $247.5K | $41.0K | $132.8K | 58,097 | 56,845 | 13.91% | 80.19% | 1,441% | 888% | ||
$0.03837 | 3d | $1.2M | $46.5K | $38.4M | 12,998 | 3,168 | -0.84% | -2.61% | -1.31% | -3.63% | ||
$0.032069 | 4d | $600.5K | $50.8K | $206.8K | 40,099 | 36,249 | -6.74% | -48.80% | 145% | 1,182% | ||
$0.01808 | 1y | $1.7K | $116.3K | $1.8M | 2,062 | 1,001 | 0% | 0.45% | -1.50% | -3.99% | ||
$0.053604 | 3d | $1.5K | $6.4K | $3.6K | 965 | 950 | 0% | 1.90% | 2.36% | -3.94% | ||
$0.033140 | 2mo | $94 | $3.2K | $19.3K | 13 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1.63% | ||
$0.056868 | 11d | $76 | $6.5K | $6.9K | 20,324 | 2,026 | 0% | 1.95% | -0.14% | -1.44% | ||
$0.033957 | 1y | $7.4K | $68.0K | $395.8K | 27,242 | 27,214 | 0% | 0% | 0.94% | 11.67% | ||
$15.18 | 1y | $13.7M | $105.1M | $915.6M | 203,918 | 35,520 | 0.60% | 0.61% | 1.81% | 1.12% | ||
$0.041945 | 7mo | $2.3M | $70.2K | $1.7B | 29,516 | 6,092 | -0.26% | 0.42% | -1.84% | -2.43% | ||
$0.043017 | 3h | $1.1M | $18.9K | $30.2K | 14,791 | 3,064 | 10.15% | -35.57% | -52.62% | -52.62% | ||
$0.043532 | 2h | $292.2K | $19.5K | $35.3K | 3,480 | 1,083 | -34.34% | -62.34% | -41.96% | -41.96% | ||
$0.042895 | 3h | $1.0M | $18.6K | $28.9K | 12,917 | 2,903 | 1.99% | -7.74% | -52.40% | -52.40% | ||
$0.001014 | 18h | $2.4M | $121.6K | $1.0M | 14,582 | 2,493 | -3.13% | 37.17% | 3,556% | 1,165% | ||
$0.032323 | 22m | $524.3K | $50.5K | $232.3K | 7,536 | 2,305 | 15.55% | 284% | 284% | 284% | ||
$0.048306 | 1h | $389.6K | $43.3K | $83.1K | 5,322 | 3,120 | -17.42% | -55.85% | 1,374% | 1,374% | ||
$1.09 | 4y | $138.5K | $18.5K | $164.4M | 7,590 | 1,089 | -0.80% | 1.88% | 263% | 310% | ||
$0.047372 | 1h | $850.0K | $29.1K | $73.7K | 12,226 | 2,978 | -16.54% | -34.60% | 20.54% | 20.54% | ||
$0.031172 | 4d | $23.6K | $50.2K | $92.3K | 11,667 | 5,874 | 0% | -4.34% | 31.74% | 66.48% | ||
$0.002047 | 2mo | $54.1K | $225.4K | $2.0M | 131,245 | 65,823 | 0% | 0.22% | 0% | -11.42% | ||
$0.042360 | 41m | $301.7K | $16.0K | $23.6K | 5,645 | 1,655 | -28.50% | -61.41% | -61.41% | -61.41% | ||
$0.01093 | 4mo | $2.3M | $138.9K | $971.9M | 55,867 | 5,136 | -0.30% | -1.49% | -1.05% | -9.18% | ||
$1.17 | 3mo | $108.7K | $2.9K | $497.6M | 3,388 | 1,103 | -4.98% | -7.79% | -5.67% | 2.22% | ||
$0.005766 | 2mo | $79.6K | $59.7K | $5.8M | 6,255 | 3,853 | -0.19% | -4.80% | 3.63% | 10.19% | ||
$402.48 | 2mo | $14.9K | $1.3M | $57.0M | 49,541 | 20,551 | 0.10% | -0.33% | 1.17% | 4.48% | ||
$0.031045 | 2mo | $2.0K | $37.4K | $104.6K | 18,584 | 18,393 | 0% | 0% | 0.14% | -8.17% | ||
$0.059099 | 24m | $52.9K | $9.8K | $9.1K | 679 | 321 | 35.44% | -84.01% | -84.01% | -84.01% | ||
$0.99 | 3mo | $1.7M | $339.8K | $80.0M | 20,870 | 5,162 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.032187 | 2h | $2.0M | $50.7K | $218.7K | 29,216 | 3,529 | 9.74% | -19.63% | 127% | 127% |
...
Токен | Ціна | Вік | Обсяг | Ліквідність | FDV | TXNs | Маркетмейкери | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | - | $195.2M | $31.5M | $11.0B | 41,003 | 3,138 | 0.13% | -0.24% | 0.25% | 0% | ||
$0.99 | - | $171.7M | $37.4M | $3.7B | 16,593 | 2,528 | 0% | -0.27% | 0.13% | 0% | ||
$0.99 | 29d | $130.3M | $26.7M | $40.7B | 1,929 | 970 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$13.09 | 3mo | $123.5M | $391.6M | $13.1B | 17,011 | 493 | -0.19% | 0.73% | 0% | -6.54% | ||
$1.00 | 4y | $119.9M | $110.4M | $40.7B | 5,960 | 2,504 | 0% | 0% | 0% | 0.13% | ||
$0.99 | 2y | $93.8M | $41.9M | $3.8B | 24,633 | 1,678 | -0.10% | -0.10% | 0% | 0% | ||
$0.06848 | - | $79.5M | $3.0M | $684.8M | 321,183 | 6,046 | 0.22% | -1.09% | 2.24% | -2.28% | ||
$0.99 | 2y | $70.4M | $4.2M | $72.5B | 13,127 | 4,110 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.00 | 28d | $61.6M | $175.7M | $119.1M | 2,677 | 231 | 0% | 0.28% | 0% | -1.46% | ||
$1.00 | 2y | $61.3M | $9.5M | $5.2B | 56,683 | 18,139 | 0% | 0% | 0.28% | 0.10% | ||
$4.27 | 6h | $60.1M | $88.9K | $>999Q | 672 | 16 | 16.60% | -9.83% | 2B% | 2B% | ||
$438.87 | 4h | $58.1M | $967.4K | $43.9M | 1,446 | 815 | 1.34% | -15.22% | 3,426% | 3,426% | ||
$0.99 | 3y | $56.7M | $5.0M | $40.7B | 12,019 | 3,934 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$94,454.90 | 8mo | $52.7M | $21.8M | $896.1M | 5,874 | 819 | 0% | -0.30% | -0.13% | -0.37% | ||
$1.00 | - | $46.7M | $2.0M | $2.4B | 69,952 | 5,883 | 0% | -0.28% | 0.16% | 0% | ||
$1.00 | - | $46.6M | $4.2M | $11.0B | 145,258 | 11,856 | 0% | -0.28% | 0.16% | 0% | ||
$0.91 | 3d | $46.3M | $10.2M | $32.0M | 10,672 | 10 | 0.36% | -1.79% | -4.13% | -6.45% | ||
$1.13 | - | $45.5M | $9.3M | $1.1B | 29,665 | 1,523 | -0.19% | 1.24% | 2.00% | -0.65% | ||
$1.00 | 9mo | $42.9M | $10.0M | $11.0B | 25,200 | 2,719 | 0.14% | -0.25% | 0.25% | 0% | ||
$1.13 | 2mo | $42.2M | $3.9M | $79.6M | 8,869 | 1,187 | 0% | 0% | 0% | -0.17% | ||
$0.96 | 4mo | $41.5M | $7.4M | $459.7M | 23,091 | 1,487 | 0.44% | 0% | 1.42% | 1.76% | ||
$1.00 | - | $41.3M | $4.3M | $11.0B | 6,747 | 1,196 | 0% | -0.25% | 0.20% | 0% | ||
$0.99 | 2y | $40.5M | $1.6M | $3.7B | 88,720 | 9,991 | 0% | -0.26% | 0.16% | 0% | ||
$94,735.74 | 4y | $39.5M | $34.6M | $753.7M | 10,146 | 788 | 0.18% | 0.21% | 0% | -0.12% | ||
$94,617.13 | 4y | $37.3M | $31.3M | $12.2B | 2,337 | 773 | 0% | 0% | 0% | -0.18% | ||
$0.10 | 2d | $34.5M | $3.1M | $36.3M | 22,859 | 2,654 | 0.59% | 1.10% | 9.00% | -14.00% | ||
$0.37 | - | $34.1M | $1.5M | $364.6M | 87,567 | 9,012 | -0.34% | 0.25% | 0.93% | -1.13% | ||
$1.13 | 2mo | $33.4M | $1.2M | $1.1B | 31,635 | 1,705 | -0.19% | 0.80% | 1.91% | -0.59% | ||
$1.00 | 2y | $29.7M | $54.8M | $5.2B | 59,821 | 14,856 | 0% | 0% | 0.11% | 0% | ||
$1.01 | 28d | $28.6M | $138.2M | $120.1M | 6,924 | 453 | 0% | 0% | -0.23% | 0% | ||
$0.99 | 4y | $28.0M | $14.3M | $72.5B | 3,791 | 1,524 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 0% | ||
$0.002897 | - | $27.6M | $1.4M | $257.5M | 112,925 | 2,505 | 0% | -0.21% | -0.22% | -2.86% | ||
$1,796.19 | 2y | $26.2M | $12.7M | $418.2M | 16,762 | 4,329 | 0% | 0% | -0.20% | -1.50% | ||
$94,703.53 | 28d | $25.7M | $157.9M | $29.2M | 5,843 | 579 | 0% | 0.43% | 0.18% | -0.12% | ||
$0.002384 | 13h | $24.3M | $217.9K | $2.4M | 118,318 | 14,825 | -0.46% | 0.40% | 75.47% | 4,095% | ||
$0.002313 | 2d | $23.4M | $550.7K | $2.3M | 23,307 | 13,351 | -1.27% | -3.74% | -18.09% | 8.12% | ||
$0.26 | 4mo | $23.3M | $1.8M | $295.9M | 45,739 | 1,804 | 0.13% | 0.15% | -5.13% | -13.29% | ||
$1.00 | 2y | $23.1M | $1.5M | $3.8B | 45,142 | 1,672 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$94,605.55 | 4y | $22.1M | $8.5M | $12.2B | 1,500 | 482 | 0% | 0.11% | -0.10% | -0.28% | ||
$0.008686 | 2d | $21.5M | $471.7K | $8.7M | 85,367 | 16,582 | -2.46% | -3.17% | 88.00% | 272% | ||
$94,650.50 | 2y | $21.3M | $18.2M | $6.2B | 2,980 | 533 | 0% | 0% | -0.11% | -0.26% | ||
$0.001315 | 2d | $20.9M | $371.9K | $1.3M | 22,413 | 13,691 | -1.29% | 14.14% | 0.42% | -40.38% | ||
$0.09714 | 1mo | $20.8M | $2.3M | $97.0M | 41,757 | 9,997 | 1.76% | 5.08% | 6.50% | 61.93% | ||
$0.035086 | 12h | $20.5M | $66.9K | $508.6K | 22,290 | 9,697 | 1.53% | 35.81% | 44.23% | 143% | ||
$0.001672 | 2d | $20.3M | $418.3K | $1.7M | 15,581 | 7,689 | -4.15% | -8.67% | -8.08% | -40.67% | ||
$0.08625 | 2d | $20.2M | $1.1M | $4.3M | 58,979 | 5,748 | 0.14% | 0.40% | -2.55% | 19.57% | ||
$1.05 | 2y | $19.8M | $1.7M | $4.0B | 50,049 | 7,359 | 5.03% | 4.97% | 5.03% | 5.07% | ||
$0.99 | 4y | $19.6M | $56.1M | $72.3B | 675 | 340 | 0% | -0.40% | -0.24% | 0% | ||
$0.002867 | 4d | $19.4M | $392.8K | $2.9M | 22,571 | 12,299 | 0.17% | 1.85% | 13.49% | 5.11% | ||
$0.11 | 1d | $18.7M | $39.8K | $14.0M | 48,576 | 25,647 | 1.44% | 1.00% | -3.54% | 99.13% | ||
$1.13 | - | $18.6M | $2.1M | $79.6M | 5,842 | 806 | 0% | 0% | 0% | -0.18% | ||
$4.08 | - | $17.9M | $11.5M | $1.6B | 30,737 | 4,535 | 0% | 0.12% | -0.13% | -0.85% | ||
$94,756.51 | - | $17.4M | $7.4M | $322.0M | 9,822 | 1,771 | 0% | -0.17% | 0% | -0.40% | ||
$0.003081 | 15h | $17.3M | $230.5K | $3.1M | 58,657 | 9,524 | 1.17% | 13.30% | 31.40% | 5,635% | ||
$0.035769 | 3d | $16.8M | $168.8K | $577.0K | 17,088 | 9,246 | -4.36% | -5.79% | -2.49% | -49.00% | ||
$94,517.75 | 4y | $16.4M | $127.3M | $12.2B | 236 | 117 | 0% | 0% | -0.25% | -0.58% | ||
$0.001131 | 3d | $16.2M | $383.5K | $1.1M | 26,626 | 12,844 | 0.46% | -6.82% | -34.20% | -42.68% | ||
$1.00 | 4y | $15.9M | $46.5M | $40.8B | 476 | 214 | 0.55% | 0.21% | 0.37% | 0% | ||
$3.07 | 3mo | $15.7M | $3.8M | $3.1B | 25,564 | 2,741 | 0.72% | -1.25% | -1.08% | -1.29% | ||
$0.99 | 4y | $15.6M | $9.1M | $754.8M | 16,355 | 1,112 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.004184 | 2d | $15.4M | $537.4K | $4.2M | 18,444 | 11,143 | -0.34% | 22.47% | 16.60% | 35.49% | ||
$0.03757 | 10d | $15.2M | $1.2M | $37.5M | 59,792 | 7,597 | -0.45% | 4.47% | 4.06% | 29.88% | ||
$1.00 | 2y | $15.0M | $1.2M | $3.8B | 44,376 | 2,330 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$94,870.88 | 8mo | $14.7M | $51.7M | $2.7B | 324 | 140 | 0% | 0.13% | 0.40% | -0.11% | ||
$1.29 | 6mo | $14.6M | $1.1M | $641.1M | 46,453 | 4,749 | -0.85% | -1.53% | -2.89% | -11.67% | ||
$0.99 | 3y | $14.3M | $35.2M | $40.7B | 2,432 | 1,054 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.50 | 4mo | $14.2M | $1.3M | $110.6M | 8,460 | 1,719 | 0% | 0% | 0.10% | -0.83% | ||
$94,624.76 | 2y | $14.0M | $11.4M | $752.8M | 5,657 | 594 | 0% | 0.15% | -0.19% | -0.32% | ||
$1.00 | 1y | $13.9M | $4.4M | $716.5M | 6,783 | 866 | 0.12% | 0% | 0.20% | 0% | ||
$0.005687 | 2d | $13.8M | $673.1K | $5.7M | 11,805 | 8,990 | -3.91% | -7.14% | 50.43% | 28.29% | ||
$15.09 | 1y | $13.7M | $105.1M | $910.2M | 203,945 | 35,521 | -0.58% | 0% | 1.21% | 0.52% | ||
$0.033472 | 5d | $13.6M | $152.8K | $347.2K | 14,987 | 10,852 | -3.41% | -13.97% | 45.80% | -43.79% | ||
$94,883.46 | 3mo | $13.5M | $1.9M | $322.5M | 6,121 | 1,626 | 0.13% | -0.12% | 0.10% | -0.32% | ||
$1.00 | - | $13.5M | $1.1M | $2.4B | 120,792 | 13,124 | 0% | -0.25% | 0.15% | 0% | ||
$1.00 | 13d | $13.2M | $175.6M | $119.1M | 4,405 | 1,095 | 0% | 0.34% | -0.10% | -1.39% | ||
$54.68 | 6mo | $12.9M | $46.4M | $327.1M | 44,252 | 11,273 | -0.50% | 0.97% | 2.39% | -4.18% | ||
$0.99 | 2d | $12.6M | $5.8M | $29.4M | 9,408 | 1,033 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 1y | $12.5M | $4.7M | $4.7B | 290 | 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.00 | 3mo | $12.4M | $34.6M | $72.6B | 2,497 | 1,120 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.001528 | 4d | $12.3M | $256.7K | $1.5M | 17,401 | 11,499 | 0.60% | 6.08% | 35.49% | 28.18% | ||
$0.06864 | 3mo | $12.1M | $730.1K | $686.4M | 93,192 | 2,381 | 0.18% | -1.38% | 2.34% | -2.22% | ||
$0.003724 | 1d | $11.8M | $572.3K | $3.7M | 14,617 | 8,099 | -1.41% | -7.26% | 3.60% | -3.07% | ||
$0.03558 | 5d | $11.8M | $939.0K | $35.6M | 30,786 | 5,245 | 0.60% | -4.90% | -2.80% | 42.82% | ||
$2.80 | - | $11.8M | $5.2M | $1.6B | 37,587 | 3,589 | 0% | 0% | -0.82% | -5.62% | ||
$0.99 | 18d | $11.8M | $16.6M | $2.1B | 1,842 | 247 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.01896 | 3mo | $11.5M | $604.5K | $19.0M | 32,123 | 3,196 | -1.94% | 20.65% | 5.44% | 258% | ||
$0.99 | 10mo | $11.1M | $2.0M | $194.3M | 20,741 | 2,784 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.004350 | 23h | $10.9M | $261.5K | $4.4M | 80,091 | 14,105 | -1.36% | 25.55% | 88.05% | 6,846% | ||
$0.99 | 1y | $10.8M | $4.7M | $4.7B | 171 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1,739.95 | 4mo | $10.8M | $5.3M | $32.0M | 7,620 | 646 | 0.10% | 0.29% | 0.97% | 0.32% | ||
$94,339.15 | - | $10.8M | $10.7M | $274.0M | 2,035 | 413 | 0% | -0.81% | -0.45% | -1.15% | ||
$1.00 | 18d | $10.7M | $11.5M | $2.1B | 1,811 | 230 | 0.13% | 0% | 0.27% | 0% | ||
$0.01135 | 7d | $10.6M | $268.0M | $1.1B | 13,144 | 509 | 0% | 5.18% | 57.78% | 290% | ||
$0.004945 | 6d | $10.5M | $358.6K | $4.9M | 54,646 | 10,258 | 3.14% | -6.23% | 3.86% | 1.11% | ||
$94,517.40 | 8mo | $10.5M | $733.9K | $896.7M | 17,303 | 3,064 | 0% | -0.22% | 0% | -0.32% | ||
$1.00 | 2y | $10.2M | $886.0K | $755.4M | 35,473 | 1,847 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$4.09 | - | $10.1M | $3.8M | $1.6B | 16,815 | 2,408 | 0% | 0% | 0% | -0.81% | ||
$1.13 | 6mo | $10.1M | $293.6K | $1.1B | 52,321 | 5,236 | -0.26% | 0.56% | 2.08% | -0.67% | ||
$1.00 | 2y | $10.0M | $1.5M | $900.7M | 19,187 | 4,847 | 0.11% | 0% | 0.28% | 0.10% | ||
#100 ![]() ![]() ? Sign V3 SIGN/WETH | $0.10 | 2d | $9.9M | $2.7M | $56.8M | 7,891 | 512 | 0.70% | 1.09% | 8.83% | -13.30% |
...