代币成交额榜单
24H成交额>999Q
24H交易量29.49M
创建代币数量746,170
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003581 | 1d | $13.3M | $562.4K | $3.6M | 15,537 | 8,590 | 1.20% | 2.11% | -3.96% | -10.78% | ||
$0.005856 | 2d | $18.0M | $684.7K | $5.9M | 12,919 | 9,281 | 0% | 12.30% | 61.38% | 45.64% | ||
$0.003128 | 1d | $9.1M | $518.0K | $3.1M | 23,419 | 13,497 | 0% | 79.48% | 145% | 22.35% | ||
$0.038755 | 4d | $13.7M | $195.2K | $875.6K | 18,330 | 11,956 | 3.33% | -45.30% | -28.94% | -39.74% | ||
$0.49 | 4mo | $7.6M | $6.4M | $110.0M | 9,417 | 6,855 | 0% | -0.66% | -0.55% | -0.94% | ||
$0.001599 | 2d | $26.6M | $410.4K | $1.6M | 17,415 | 8,545 | 7.50% | -2.54% | -8.76% | -50.43% | ||
$0.002536 | 3h | $4.5M | $670.5K | $2.5M | 3,104 | 1,558 | -1.16% | -4.68% | 178% | 178% | ||
$0.002069 | 2d | $34.7M | $522.8K | $2.1M | 26,222 | 14,973 | -0.87% | -8.78% | 7.75% | 10.91% | ||
$0.035615 | 13h | $24.6M | $70.8K | $561.5K | 26,907 | 11,833 | 2.57% | 7.81% | 59.10% | 168% | ||
$375.70 | 5h | $59.5M | $896.7K | $37.6M | 3,146 | 1,170 | -7.33% | -12.52% | 2,919% | 2,919% | ||
$0.039722 | 3d | $18.4M | $356.4K | $972.2K | 28,753 | 13,808 | 2.04% | -17.15% | -39.73% | -44.68% | ||
$0.005192 | 9h | $8.6M | $434.6K | $5.2M | 9,063 | 4,369 | 0.76% | -19.27% | -56.70% | 1,570% | ||
$0.37 | - | $32.9M | $1.4M | $364.5M | 85,600 | 8,905 | 0.14% | -0.86% | 0.67% | -0.76% | ||
$0.01263 | 7d | $10.8M | $297.5M | $1.3B | 13,428 | 510 | 0% | 5.46% | 57.76% | 289% | ||
$1.13 | 3mo | $8.8M | $141.0K | $1.1B | 50,078 | 4,599 | 0% | -0.92% | 1.43% | -0.41% | ||
$0.51 | 7h | $13.7M | $2.3M | $<1 | 21,179 | 16,929 | 1.96% | 51.79% | 51.79% | 51.79% | ||
$0.50 | 4h | $627.3K | $208.7K | $<1 | 1,873 | 1,628 | 0.82% | -40.41% | -40.41% | -40.41% | ||
$0.09816 | 1mo | $21.4M | $2.4M | $98.0M | 40,400 | 7,806 | 0.60% | 0.81% | 12.94% | 70.38% | ||
$0.06867 | - | $78.8M | $3.0M | $686.7M | 318,412 | 5,929 | -0.26% | -0.16% | 0.86% | -0.41% | ||
$0.01719 | 1mo | $6.2M | $1.1M | $17.2M | 23,436 | 2,182 | 0% | -0.54% | -20.81% | -31.27% | ||
$0.004923 | 6d | $5.1M | $431.0K | $4.9M | 27,463 | 4,442 | 0% | 15.79% | 12.81% | 4.02% | ||
$0.08629 | 2d | $22.2M | $1.1M | $4.3M | 62,551 | 6,060 | -0.26% | 0.65% | -7.82% | 19.63% | ||
$0.96 | 4mo | $7.8M | $796.7K | $456.0M | 9,540 | 594 | 0% | -0.87% | 0.58% | 2.12% | ||
$0.96 | 4mo | $41.5M | $7.3M | $457.0M | 23,013 | 1,475 | 0.19% | -0.35% | 0.77% | 2.58% | ||
$1,735.07 | 3mo | $4.7M | $403.9K | $31.9M | 15,524 | 1,300 | -0.10% | -0.34% | 0.13% | 0.51% | ||
$0.11 | 18h | $6.9M | $1.6M | $14.0M | 16,027 | 4,349 | 1.02% | -0.74% | 2.67% | 12.83% | ||
$0.52 | 4y | $6.2M | $324.2K | $78.5M | 36,180 | 2,178 | 9.25% | -16.41% | 19.77% | 311% | ||
$0.01202 | 37m | $345.0K | $10.0M | $12.0M | 486 | 362 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.52 | 4y | $3.8M | $200.1K | $78.4M | 23,471 | 2,288 | 9.06% | -16.62% | 19.54% | 310% | ||
$1.13 | 6mo | $10.0M | $295.7K | $1.1B | 52,170 | 5,235 | -0.14% | -0.75% | 1.89% | -0.82% | ||
$0.033564 | 2h | $460.7K | $90.6K | $356.4K | 824 | 502 | 5.82% | 67.14% | 5,475% | 5,475% | ||
$0.038934 | 13d | $723.9K | $135.6K | $893.5K | 3,596 | 990 | 14.46% | 87.55% | 165% | 187% | ||
$54.81 | 6mo | $12.8M | $46.8M | $327.9M | 43,985 | 11,284 | -0.50% | -0.62% | 0.81% | -4.64% | ||
$0.96 | 4mo | $2.7M | $468.8K | $457.2M | 17,372 | 2,172 | 0.23% | -0.32% | 0.81% | 2.49% | ||
$0.09832 | - | $4.9M | $226.2K | $98.2M | 17,359 | 4,661 | 0.58% | 0.88% | 12.36% | 70.58% | ||
$0.032499 | 1h | $466.1K | $69.8K | $249.9K | 4,129 | 1,948 | 10.22% | 282% | 5,434% | 5,434% | ||
$0.058974 | 2d | $9.6M | $308.4K | $3.7M | 42,631 | 10,550 | -1.70% | -9.78% | -3.27% | -6.10% | ||
$0.005347 | 1d | $12.4M | $293.7K | $5.3M | 86,024 | 14,978 | -7.22% | 5.39% | 102% | 3,864% | ||
$0.008142 | 2d | $20.8M | $458.4K | $8.1M | 82,584 | 16,157 | 3.12% | -11.30% | 18.99% | 116% | ||
$0.001703 | 12h | $4.6M | $147.7K | $1.7M | 33,102 | 5,802 | 8.84% | 1.54% | 101% | 2,661% | ||
$0.03865 | 3d | $2.6M | $110.1K | $38.7M | 18,014 | 3,714 | -0.35% | 0% | -3.78% | -4.38% | ||
$0.51 | 5h | $130.0K | $81.7K | $<1 | 906 | 734 | 1.85% | -3.71% | -3.71% | -3.71% | ||
$0.038639 | 1h | $2.5M | $103.2K | $864.0K | 23,220 | 4,796 | 3.61% | 302% | 1,325% | 1,325% | ||
$0.037416 | 4h | $4.5M | $98.4K | $741.7K | 38,512 | 6,950 | 8.46% | -28.10% | 1,129% | 1,129% | ||
$0.05001 | 5d | $6.7M | $373.7K | $3.5M | 34,999 | 6,312 | -0.19% | -2.82% | -31.00% | -43.46% | ||
$0.03865 | 3d | $1.1M | $46.5K | $38.7M | 12,416 | 3,069 | -0.20% | 0% | -3.59% | -4.67% | ||
$0.004463 | 6d | $10.1M | $342.1K | $4.5M | 53,074 | 10,047 | -1.52% | -0.39% | -12.50% | 13.39% | ||
$0.002377 | 15h | $24.5M | $218.5K | $2.4M | 120,343 | 15,068 | 0.69% | 0.19% | 110% | 4,083% | ||
$0.032111 | 2d | $4.6M | $67.0K | $211.2K | 35,135 | 6,821 | -4.38% | -41.89% | -46.24% | -77.55% | ||
$0.033829 | 6h | $3.9M | $71.5K | $383.0K | 39,003 | 7,207 | -6.94% | -42.11% | 118% | 515% | ||
$0.001346 | 17h | $1.5M | $121.6K | $1.3M | 9,238 | 2,186 | 1.34% | 2.02% | 10.00% | 1,989% | ||
$0.036807 | 2h | $301.1K | $100.5K | $680.7K | 4,367 | 1,957 | 20.15% | 52.86% | 18,031% | 18,031% | ||
$15.14 | 1y | $14.1M | $105.2M | $913.5M | 209,955 | 36,045 | 0% | 0.45% | 0.88% | 1.51% | ||
$0.52 | 4y | $1.2M | $94.7K | $78.5M | 13,180 | 1,590 | 8.94% | -16.76% | 19.34% | 312% | ||
$0.035786 | 20h | $3.5M | $92.5K | $578.6K | 17,180 | 2,739 | -2.80% | -41.31% | 2,309% | 622% | ||
$0.049106 | 11d | $182.2K | $35.2K | $>999Q | 1,417 | 470 | -18.25% | 199% | 944% | 1,132% | ||
$0.02473 | 3y | $233.7K | $153.3K | $20.8M | 2,024 | 653 | -0.50% | -1.05% | 3.50% | 3.21% | ||
$0.031774 | 4h | $858.9K | $45.1K | $177.4K | 9,327 | 2,458 | -7.93% | -38.14% | 179% | 179% | ||
$0.031408 | 3d | $354.0K | $42.1K | $138.1K | 83,029 | 81,217 | 3.55% | -0.13% | 1,336% | 815% | ||
$0.031230 | 12d | $124.8K | $51.2K | $123.0K | 15,162 | 14,800 | -5.85% | -11.01% | 18.97% | 20.09% | ||
$0.047204 | 13m | $111.9K | $27.6K | $72.0K | 3,639 | 3,341 | 17.65% | 16.60% | 16.60% | 16.60% | ||
$0.033960 | 26m | $715.0K | $66.3K | $396.1K | 7,598 | 2,133 | 16.95% | 552% | 552% | 552% | ||
$0.033783 | 7h | $3.3M | $72.9K | $378.4K | 48,235 | 10,115 | 12.68% | -17.66% | 256% | 500% | ||
$0.031632 | 13d | $67.5K | $42.8K | $163.2K | 10,916 | 7,847 | 0.55% | -5.28% | 34.92% | 192% | ||
$0.51 | 8h | $204.3K | $37.1K | $<1 | 2,050 | 1,673 | -0.64% | -43.95% | -43.95% | -43.95% | ||
$0.031637 | 56m | $804.2K | $45.1K | $163.8K | 4,405 | 1,304 | -4.59% | 104% | 104% | 104% | ||
$0.031839 | 2h | $1.8M | $47.3K | $184.0K | 21,794 | 4,481 | 3.56% | -42.39% | 204% | 204% | ||
$0.054510 | 7d | $356.7K | $105.7K | $1.9M | 31,097 | 29,666 | -0.88% | 7.53% | 6.12% | 104% | ||
$0.031128 | 3h | $1.1M | $36.5K | $112.8K | 14,903 | 3,451 | 4.15% | 17.44% | 84.50% | 84.50% | ||
$0.046390 | 2h | $186.7K | $26.2K | $63.9K | 2,233 | 759 | -5.49% | 70.70% | 3.77% | 3.77% | ||
$0.001472 | 8d | $274.0K | $128.5K | $1.5M | 204,587 | 203,537 | -0.98% | -0.85% | 21.29% | 26.24% | ||
$0.043065 | 5d | $10.1K | $5.2K | $30.5K | 1,164 | 973 | -12.04% | -37.36% | 484% | 554% | ||
$0.075536 | 9mo | $108.1K | $1.4M | $22.6M | 20,426 | 20,307 | 0% | 0.46% | 0.62% | 0.98% | ||
$0.033971 | 1y | $7.4K | $68.2K | $397.2K | 24,062 | 24,037 | 0% | 0% | 0% | 10.93% | ||
$0.033249 | - | $2.3K | $42.1K | $322.3K | 8,412 | 8,320 | -0.16% | 3.53% | 2.53% | -1.81% | ||
$0.057063 | 4mo | $6.6K | $5.8K | $6.8K | 2,868 | 2,787 | 0% | 15.61% | 16.94% | 118% | ||
$0.033140 | 2mo | $94 | $3.2K | $19.3K | 13 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1.63% | ||
$0.056763 | 11d | $76 | $6.5K | $6.8K | 20,053 | 2,025 | -2.00% | -1.79% | -2.13% | -3.70% | ||
$0.041347 | 7h | $371.7K | $16.3K | $13.5K | 3,749 | 1,595 | 11.30% | 118% | -38.80% | 311% | ||
$0.041784 | 2h | $406.4K | $14.1K | $17.8K | 6,322 | 1,998 | -5.35% | -26.78% | -70.50% | -70.50% | ||
$0.048024 | 1h | $295.0K | $29.6K | $80.2K | 3,754 | 1,289 | 3.09% | 46.76% | 32.45% | 32.45% | ||
$0.047201 | 20m | $362.1K | $28.0K | $72.0K | 5,283 | 1,739 | -29.40% | 13.28% | 13.28% | 13.28% | ||
$0.044802 | 8m | $74.8K | $22.5K | $48.0K | 1,267 | 512 | -28.99% | -22.27% | -22.27% | -22.27% | ||
$0.031576 | 19h | $151.9K | $29.2K | $157.7K | 12,973 | 11,365 | -1.96% | -2.64% | 38.42% | 10,111% | ||
$0.042349 | 58m | $71.7K | $15.7K | $23.5K | 1,079 | 433 | 11.81% | -61.34% | -61.34% | -61.34% | ||
$0.052578 | 7d | $25.4K | $125.0M | $257.9K | 8,984 | 685 | 0% | 0.30% | 3.02% | -2.25% | ||
$0.032106 | 58m | $134.6K | $57.3K | $210.6K | 3,877 | 2,254 | -7.14% | 5,702% | 5,702% | 5,702% | ||
$0.59 | - | $1.8M | $580.3K | $599.1M | 29,720 | 4,712 | -0.17% | -0.92% | -2.63% | -0.66% | ||
$0.035081 | - | $15.4K | $68.3K | $507.5K | 17,818 | 9,103 | 0% | 0.32% | 2.69% | -6.77% | ||
$0.031141 | 4d | $24.4K | $49.5K | $89.8K | 25,180 | 12,778 | 0% | -0.22% | 32.20% | 74.68% | ||
$0.001818 | 2mo | $57.4K | $213.1K | $1.8M | 140,425 | 70,431 | -10.46% | -11.33% | -10.60% | -10.70% | ||
$0.031715 | 1mo | $15.8K | $56.5K | $170.9K | 41,174 | 20,704 | 0% | 11.59% | 8.28% | -0.26% | ||
$0.044031 | 13h | $17.5K | $24.2K | $40.3K | 14,206 | 7,126 | -0.45% | -0.44% | 0.23% | -15.69% | ||
$0.01057 | 4mo | $2.2M | $135.3K | $939.6M | 54,421 | 5,145 | 0% | -1.91% | -4.73% | -11.49% | ||
#95 ![]() ![]() ![]() Pepe PEPE/SOL | $0.047908 | 17m | $113.1K | $28.9K | $79.1K | 8,591 | 462 | -16.33% | 30.23% | 30.23% | 30.23% | |
$1.26 | 3mo | $108.8K | $3.2K | $532.4M | 3,000 | 1,017 | -1.33% | -2.36% | -5.69% | 1.73% | ||
$0.031645 | 2mo | $9.5K | $53.4K | $157.1K | 27,431 | 3,201 | 0% | 24.58% | 17.86% | 27.07% | ||
#98 ![]() ![]() ![]() PIPE PIPE/SOL | $0.032991 | 2mo | $103.1K | $70.1K | $298.1K | 585,409 | 11,889 | -0.43% | 2.84% | 50.75% | 53.42% | |
$0.005393 | 2mo | $80.5K | $57.9K | $5.4M | 6,832 | 3,967 | 0% | -3.64% | -1.16% | -3.92% | ||
$406.97 | 2mo | $14.2K | $1.3M | $57.6M | 49,344 | 20,196 | 0% | 1.55% | 1.81% | 5.15% |
...
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.16 | 11mo | $7.0B | $219.1K | $4.6B | 809 | 247 | -21.56% | 0% | -21.78% | -23.89% | ||
$1.00 | - | $190.6M | $31.6M | $10.9B | 39,998 | 3,088 | 0% | 0% | 0.35% | -0.34% | ||
$0.99 | - | $164.7M | $33.2M | $3.7B | 15,893 | 2,471 | 0.15% | 0% | 0% | -0.14% | ||
$0.99 | 29d | $124.5M | $27.1M | $40.7B | 1,891 | 963 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$12.83 | 3mo | $118.1M | $389.0M | $12.8B | 16,907 | 493 | -0.49% | -2.45% | -1.98% | -6.75% | ||
$0.99 | 4y | $115.4M | $110.7M | $40.7B | 5,773 | 2,471 | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
$1.00 | 2y | $88.5M | $42.0M | $3.8B | 22,969 | 1,618 | 0% | 0% | 0.10% | 0% | ||
$0.06867 | - | $78.8M | $3.0M | $686.7M | 318,412 | 5,929 | -0.26% | -0.16% | 0.86% | -0.41% | ||
$1.00 | 3mo | $73.5M | $195.2M | $80.1M | 19,394 | 1,806 | 0.13% | 0.12% | 0% | 0% | ||
$1.00 | 2y | $68.8M | $4.2M | $72.8B | 12,875 | 4,127 | 0.34% | 0.39% | 0.38% | 0.35% | ||
$96,550.00 | 8mo | $66.6M | $20.4M | $916.0M | 5,714 | 550 | 1.66% | 1.87% | 1.70% | 1.67% | ||
$24.36 | 7h | $60.4M | $199.8K | $>999Q | 739 | 18 | -35.33% | 146% | 801% | 12B% | ||
$0.99 | 2y | $59.6M | $9.5M | $5.2B | 55,941 | 17,827 | 0.12% | -0.27% | 0% | -0.18% | ||
$375.70 | 5h | $59.5M | $896.7K | $37.6M | 3,146 | 1,170 | -7.33% | -12.52% | 2,919% | 2,919% | ||
$1.01 | 28d | $58.0M | $179.5M | $119.6M | 2,525 | 220 | 0% | 0.20% | 0.11% | -0.97% | ||
$0.99 | 3y | $55.7M | $5.0M | $40.7B | 11,871 | 3,921 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$94,861.57 | 8mo | $48.2M | $13.5M | $900.0M | 5,407 | 795 | 0% | 0.22% | 0% | -0.14% | ||
$1.00 | - | $46.7M | $2.0M | $2.4B | 69,023 | 5,901 | 0% | 0% | 0.36% | -0.34% | ||
$0.94 | 3d | $46.4M | $10.4M | $33.0M | 10,704 | 10 | 0.46% | 1.53% | 0.39% | -4.45% | ||
$1.00 | - | $45.7M | $4.2M | $10.9B | 141,807 | 11,689 | 0% | 0.14% | 0.36% | -0.30% | ||
$1.13 | - | $44.5M | $9.3M | $1.1B | 29,464 | 1,536 | 0.28% | -0.57% | 1.99% | -0.42% | ||
$1.13 | 2mo | $42.4M | $4.1M | $79.6M | 8,741 | 1,177 | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
$1.00 | 9mo | $42.0M | $10.5M | $10.9B | 24,463 | 2,694 | 0% | 0% | 0.35% | -0.43% | ||
$0.96 | 4mo | $41.5M | $7.3M | $457.0M | 23,013 | 1,475 | 0.19% | -0.35% | 0.77% | 2.58% | ||
$1.00 | - | $40.6M | $4.3M | $10.9B | 6,633 | 1,197 | 0% | 0% | 0.35% | -0.44% | ||
$0.99 | 2y | $38.7M | $1.6M | $3.7B | 85,444 | 9,854 | 0% | -0.11% | 0% | -0.18% | ||
$94,880.18 | 4y | $35.7M | $34.7M | $754.8M | 9,316 | 780 | 0% | 0.25% | 0% | 0% | ||
$0.002069 | 2d | $34.7M | $522.8K | $2.1M | 26,222 | 14,973 | -0.87% | -8.78% | 7.75% | 10.91% | ||
$94,769.11 | 4y | $34.5M | $31.4M | $12.2B | 2,247 | 764 | 0% | 0.12% | -0.11% | -0.14% | ||
$0.37 | - | $32.9M | $1.4M | $364.5M | 85,600 | 8,905 | 0.14% | -0.86% | 0.67% | -0.76% | ||
$1.13 | 2mo | $32.7M | $1.1M | $1.1B | 30,830 | 1,709 | 0% | -0.99% | 1.33% | -0.39% | ||
$0.10 | 2d | $31.1M | $3.0M | $35.0M | 21,459 | 2,312 | 0% | -1.61% | 6.12% | -5.45% | ||
$0.99 | 2y | $28.6M | $54.5M | $5.2B | 58,315 | 14,587 | 0.18% | -0.25% | 0% | -0.10% | ||
$0.002935 | - | $28.1M | $1.4M | $260.9M | 114,149 | 2,476 | 0% | 0% | -0.32% | -0.22% | ||
$1.01 | 28d | $27.8M | $140.2M | $120.2M | 6,722 | 449 | 0% | 0% | -0.22% | 0.24% | ||
$0.001599 | 2d | $26.6M | $410.4K | $1.6M | 17,415 | 8,545 | 7.50% | -2.54% | -8.76% | -50.43% | ||
$1.00 | 4y | $26.6M | $14.4M | $72.6B | 3,654 | 1,505 | 0.10% | 0.11% | 0% | 0% | ||
$0.035615 | 13h | $24.6M | $70.8K | $561.5K | 26,907 | 11,833 | 2.57% | 7.81% | 59.10% | 168% | ||
$1,804.61 | 2y | $24.6M | $12.9M | $420.2M | 16,223 | 4,258 | 0% | 0.21% | -0.19% | -1.80% | ||
$0.002377 | 15h | $24.5M | $218.5K | $2.4M | 120,343 | 15,068 | 0.69% | 0.19% | 110% | 4,083% | ||
$1.00 | 2y | $22.5M | $1.5M | $3.8B | 43,326 | 1,649 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.08629 | 2d | $22.2M | $1.1M | $4.3M | 62,551 | 6,060 | -0.26% | 0.65% | -7.82% | 19.63% | ||
$94,938.55 | 4y | $22.1M | $13.8M | $12.2B | 1,362 | 425 | 0% | 0.29% | 0% | 0% | ||
$94,885.53 | 4y | $21.9M | $8.5M | $12.2B | 1,442 | 469 | 0% | 0.15% | 0% | 0% | ||
$0.27 | 4mo | $21.5M | $1.8M | $297.1M | 41,056 | 1,694 | -0.34% | -0.27% | -2.59% | -13.91% | ||
$94,852.56 | 2y | $21.4M | $18.3M | $6.2B | 2,971 | 537 | -0.10% | 0.18% | 0% | 0% | ||
$0.09816 | 1mo | $21.4M | $2.4M | $98.0M | 40,400 | 7,806 | 0.60% | 0.81% | 12.94% | 70.38% | ||
$0.001597 | 2d | $20.9M | $410.5K | $1.6M | 22,122 | 13,727 | 1.14% | 20.56% | 31.67% | -29.45% | ||
$0.008142 | 2d | $20.8M | $458.4K | $8.1M | 82,584 | 16,157 | 3.12% | -11.30% | 18.99% | 116% | ||
$0.99 | 4y | $19.0M | $56.3M | $72.5B | 673 | 335 | 0% | 0.17% | 0% | -0.43% | ||
$1.13 | - | $18.8M | $1.9M | $79.6M | 5,793 | 811 | 0% | 0% | 0% | -0.13% | ||
$1.00 | 2y | $18.7M | $1.7M | $3.8B | 48,466 | 7,821 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.039722 | 3d | $18.4M | $356.4K | $972.2K | 28,753 | 13,808 | 2.04% | -17.15% | -39.73% | -44.68% | ||
$0.036601 | 3d | $18.2M | $180.9K | $660.1K | 17,139 | 9,511 | 0.79% | 24.14% | 16.40% | -50.40% | ||
$0.005856 | 2d | $18.0M | $684.7K | $5.9M | 12,919 | 9,281 | 0% | 12.30% | 61.38% | 45.64% | ||
$0.002985 | 17h | $17.5M | $228.3K | $3.0M | 59,747 | 9,674 | -5.20% | -3.66% | 27.68% | 5,457% | ||
$0.002669 | 4d | $17.5M | $379.6K | $2.7M | 21,406 | 11,832 | -0.16% | -0.95% | 42.49% | -12.96% | ||
$4.09 | - | $17.1M | $11.5M | $1.6B | 29,972 | 4,480 | 0% | 0% | -0.20% | -0.53% | ||
$95,086.54 | - | $16.8M | $7.4M | $323.1M | 9,666 | 1,812 | 0% | 0.40% | -0.64% | -0.29% | ||
$95,086.69 | 4y | $16.4M | $127.3M | $12.2B | 237 | 118 | 0% | 0.60% | 0% | 0.60% | ||
$2,167.04 | 3y | $16.1M | $6.7M | $7.5B | 209 | 127 | 0% | 0.49% | -0.25% | -1.61% | ||
$0.003754 | 2d | $15.8M | $510.0K | $3.8M | 18,307 | 11,397 | -0.11% | -12.24% | 20.00% | 13.43% | ||
$94,905.48 | 8mo | $15.5M | $51.7M | $2.7B | 325 | 140 | 0% | 0.13% | 0% | -0.25% | ||
$3.04 | 3mo | $15.5M | $3.8M | $3.0B | 25,180 | 2,567 | 0.26% | -0.51% | -1.39% | -1.85% | ||
$0.03766 | 10d | $15.2M | $1.2M | $37.6M | 58,740 | 7,547 | 1.62% | 4.78% | 2.42% | 32.30% | ||
$0.99 | 4y | $15.2M | $46.8M | $40.6B | 490 | 217 | 0% | -0.50% | 0% | 0% | ||
$0.031895 | 5d | $14.8M | $113.4K | $189.5K | 14,134 | 10,042 | 0.24% | -53.20% | -22.72% | -70.66% | ||
$1.00 | 4y | $14.7M | $9.1M | $755.5M | 15,514 | 1,129 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.00 | 2y | $14.5M | $1.2M | $3.8B | 42,785 | 2,323 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 3y | $14.5M | $35.2M | $40.7B | 2,405 | 1,046 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.29 | 6mo | $14.2M | $1.1M | $643.1M | 44,319 | 4,624 | 0% | -0.27% | -3.96% | -10.04% | ||
$15.14 | 1y | $14.1M | $105.2M | $913.5M | 209,955 | 36,045 | 0% | 0.45% | 0.88% | 1.51% | ||
$0.49 | 4mo | $14.1M | $1.3M | $110.0M | 8,394 | 1,700 | 0% | -0.63% | -0.51% | -0.88% | ||
$0.51 | 7h | $13.7M | $2.3M | $<1 | 21,179 | 16,929 | 1.96% | 51.79% | 51.79% | 51.79% | ||
$94,802.87 | 2y | $13.7M | $11.4M | $754.2M | 5,515 | 578 | -0.11% | 0% | 0% | -0.12% | ||
$0.038755 | 4d | $13.7M | $195.2K | $875.6K | 18,330 | 11,956 | 3.33% | -45.30% | -28.94% | -39.74% | ||
$1.00 | 1y | $13.7M | $4.4M | $716.3M | 6,740 | 865 | 0% | 0.19% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 1y | $13.3M | $4.7M | $4.7B | 296 | 166 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.003581 | 1d | $13.3M | $562.4K | $3.6M | 15,537 | 8,590 | 1.20% | 2.11% | -3.96% | -10.78% | ||
$95,034.98 | 3mo | $13.2M | $1.9M | $323.0M | 6,074 | 1,645 | 0% | 0.29% | 0.28% | -0.41% | ||
$1.01 | 13d | $13.0M | $179.5M | $119.6M | 4,352 | 1,076 | 0% | 0.35% | 0% | -0.94% | ||
$1.00 | - | $13.0M | $1.1M | $2.4B | 118,041 | 13,104 | 0% | 0.14% | 0.36% | -0.32% | ||
$54.81 | 6mo | $12.8M | $46.8M | $327.9M | 43,985 | 11,284 | -0.50% | -0.62% | 0.81% | -4.64% | ||
$0.99 | 2d | $12.7M | $5.8M | $29.4M | 8,594 | 984 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.005347 | 1d | $12.4M | $293.7K | $5.3M | 86,024 | 14,978 | -7.22% | 5.39% | 102% | 3,864% | ||
$2.83 | - | $12.1M | $5.3M | $1.6B | 37,872 | 3,685 | 0% | 0.52% | -0.40% | -3.93% | ||
$0.06878 | 3mo | $11.9M | $732.6K | $687.8M | 91,542 | 2,266 | -0.20% | -0.14% | 1.11% | -0.58% | ||
$0.03923 | 5d | $11.9M | $988.6K | $39.2M | 30,978 | 5,257 | 0.16% | 2.02% | 21.50% | 56.46% | ||
$1.00 | 3mo | $11.7M | $34.8M | $72.6B | 2,423 | 1,114 | 0.11% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.01822 | 3mo | $11.7M | $449.3K | $18.2M | 32,326 | 3,215 | -1.67% | 3.27% | 27.37% | 262% | ||
$0.99 | 18d | $11.6M | $16.6M | $2.1B | 1,855 | 252 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 1y | $11.1M | $4.7M | $4.7B | 172 | 118 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$95,265.20 | - | $10.8M | $10.8M | $276.7M | 2,069 | 417 | 0% | 0.54% | -0.33% | 0.35% | ||
$0.01263 | 7d | $10.8M | $297.5M | $1.3B | 13,428 | 510 | 0% | 5.46% | 57.76% | 289% | ||
$1,741.09 | 4mo | $10.6M | $5.3M | $32.0M | 7,468 | 639 | 0% | 0% | 0.54% | 0.97% | ||
$1.00 | 10mo | $10.5M | $2.3M | $194.4M | 20,726 | 2,834 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.99 | 18d | $10.5M | $11.5M | $2.1B | 1,822 | 232 | 0% | -0.27% | 0% | -0.14% | ||
$1.00 | 2y | $10.1M | $888.4K | $755.3M | 34,772 | 1,852 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.004463 | 6d | $10.1M | $342.1K | $4.5M | 53,074 | 10,047 | -1.52% | -0.39% | -12.50% | 13.39% | ||
$1.13 | 6mo | $10.0M | $295.7K | $1.1B | 52,170 | 5,235 | -0.14% | -0.75% | 1.89% | -0.82% |
...