Raydium tokeny na Solana
24H Objem6.81B
24H Transakce21.71M
Vytvořené tokeny77,110
Token | Cena | Věk | Objem | Likvidita | FDV (Plně zředěná hodnota) | Transakce | Tvořitelé | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.06398 | 5h | $84.4M | $1.1M | $64.0M | 22,559 | 13,928 | -10.03% | -16.86% | 7,258% | 7,258% | ||
$0.07374 | 5h | $52.8M | $1.4M | $73.7M | 14,748 | 9,481 | 4.95% | 0% | 21,693% | 21,693% | ||
$0.11 | 5h | $67.6M | $1.1M | $117.3M | 18,050 | 11,692 | 0.23% | -31.09% | 16,270% | 16,270% | ||
$0.04674 | 5h | $42.7M | $929.9K | $46.7M | 14,879 | 9,551 | -5.73% | -14.82% | 14,813% | 14,813% | ||
$0.15 | 2h | $9.7M | $1.2M | $153.2M | 5,219 | 3,110 | -6.52% | -12.30% | 24,474% | 24,474% | ||
$0.17 | 4h | $22.5M | $1.5M | $174.8M | 8,395 | 5,093 | -5.23% | -9.78% | 35,857% | 35,857% | ||
$0.04974 | 10d | $105.4M | $3.2M | $49.7M | 72,020 | 13,630 | -3.28% | -14.18% | -5.49% | 30.42% | ||
$0.03753 | 1mo | $2.8M | $2.0M | $37.5M | 5,487 | 1,304 | -0.21% | -7.59% | -6.57% | -15.24% | ||
$0.09110 | 1mo | $19.4M | $4.3M | $91.1M | 25,554 | 5,166 | -7.96% | -6.63% | -0.57% | -23.20% | ||
$0.032017 | 1h | $9.6M | $73.3K | $201.7K | 11,874 | 5,818 | 25.90% | 20.33% | 116% | 116% | ||
$0.17 | 2mo | $36.3M | $7.8M | $174.1M | 26,301 | 3,741 | -0.85% | -5.58% | -8.82% | -29.37% | ||
$0.07425 | - | $12.5M | $3.1M | $74.1M | 16,598 | 4,131 | -0.72% | -10.82% | -11.41% | -23.05% | ||
$0.02280 | 1mo | $8.4M | $762.9K | $21.9M | 15,893 | 3,476 | -1.57% | 43.50% | 221% | 497% | ||
$0.03280 | 3d | $36.0M | $4.1M | $32.8M | 48,485 | 7,360 | -3.66% | -7.03% | -9.91% | -43.91% | ||
$0.07020 | 9d | $14.5M | $1.8M | $56.0M | 34,103 | 14,016 | -0.95% | -2.01% | -11.19% | -23.58% | ||
$0.17 | 10d | $17.2M | $8.6M | $176.5M | 25,559 | 3,429 | 0% | 1.91% | 0.72% | 6.76% | ||
$0.59 | 3mo | $75.2M | $16.5M | $590.3M | 33,626 | 3,259 | 0% | -11.26% | -19.33% | -34.32% | ||
$0.26 | 20m | $1.2M | $949.8K | $268.2M | 696 | 499 | 37.30% | 24,104% | 24,104% | 24,104% | ||
$0.001223 | 2d | $91.2M | $1.5M | $55.0M | 209,682 | 61,132 | 10.78% | -20.15% | -23.71% | -24.36% | ||
$0.002359 | 16h | $37.0M | $446.4K | $2.4M | 156,806 | 9,845 | 0.15% | -1.36% | 7.44% | 281% | ||
$0.03346 | 1mo | $6.5M | $2.1M | $33.5M | 17,581 | 4,415 | -1.15% | -3.63% | -4.09% | -20.92% | ||
$0.003228 | 15h | $20.0M | $261.3K | $3.2M | 77,571 | 16,840 | 4.74% | -9.26% | 28.44% | 3,503% | ||
$0.003907 | 3d | $3.1M | $365.4K | $3.9M | 9,926 | 2,494 | -0.70% | -15.05% | 38.28% | 9.70% | ||
$0.034021 | 13m | $631.2K | $143.6K | $402.1K | 4,283 | 430 | -44.68% | 307% | 307% | 307% | ||
$0.002629 | 5h | $64.2M | $265.5K | $2.6M | 87,905 | 16,914 | -1.33% | -33.25% | 1,157% | 1,157% | ||
$0.042617 | 32m | $1.2M | $19.6K | $26.2K | 2,628 | 473 | -96.13% | -80.45% | -80.45% | -80.45% | ||
$0.003873 | 3h | $22.0M | $311.2K | $3.9M | 117,517 | 58,171 | -24.49% | 450% | 4,094% | 4,094% | ||
$0.002930 | 2d | $10.0M | $334.0K | $2.9M | 34,582 | 6,852 | -3.58% | -13.61% | 41.93% | 55.91% | ||
$0.01093 | 23h | $142.1M | $683.1K | $10.9M | 271,755 | 47,361 | -1.45% | -16.22% | -13.94% | 14,123% | ||
$0.006772 | 9m | $754.9K | $17.4K | $6.8M | 2,614 | 266 | -98.53% | 1,491% | 1,491% | 1,491% | ||
$0.02347 | 1mo | $5.7M | $1.0M | $22.0M | 15,677 | 5,177 | 0.23% | -3.92% | -23.75% | -16.42% | ||
$0.001959 | 18m | $564.0K | $1.2K | $2.2K | 945 | 395 | 921% | 959% | 959% | 959% | ||
$0.04427 | 15m | $2.6M | $45.5K | $44.3M | 12,845 | 280 | -94.68% | 3,016% | 3,016% | 3,016% | ||
$0.007104 | 8m | $332.0K | $25.2K | $7.1M | 593 | 301 | -92.08% | 6,777% | 6,777% | 6,777% | ||
$0.01219 | 2d | $15.4M | $865.7K | $12.2M | 40,991 | 11,044 | -4.35% | -13.45% | 4.91% | -29.48% | ||
$0.004942 | 4d | $17.7M | $466.0K | $4.9M | 61,283 | 11,214 | 0.68% | -9.61% | 2.58% | 56.70% | ||
$0.007809 | 1d | $15.5M | $424.3K | $7.8M | 45,876 | 12,183 | 0.83% | 0.14% | -8.82% | 26.02% | ||
$0.001079 | 9d | $3.8M | $189.5K | $1.1M | 12,579 | 3,676 | -6.36% | -17.18% | -31.36% | 494% | ||
$0.005604 | 2mo | $2.4M | $845.5K | $5.6M | 7,900 | 1,840 | 0% | -8.69% | -26.73% | -40.72% | ||
#40 FAFO FAFO/SOL | $0.004103 | 6d | $4.6M | $718.6K | $4.1M | 19,142 | 4,539 | 0.38% | -2.53% | 41.94% | 44.16% | |
$0.02761 | 9d | $9.4M | $965.3K | $27.6M | 24,219 | 3,948 | -4.32% | -22.58% | -13.12% | -39.37% | ||
$0.001547 | 1d | $16.3M | $235.3K | $1.5M | 65,728 | 19,072 | -0.64% | -23.28% | -44.12% | -77.78% | ||
$0.0107102 | 28d | $1.9M | $368.1K | $3.0M | 13,425 | 5,506 | 1.89% | -3.61% | -21.13% | 13.37% | ||
$0.031435 | 2d | $1.3M | $56.2K | $143.4K | 5,381 | 1,369 | -9.16% | -58.55% | 1,456% | 1,138% | ||
$0.99 | 2mo | $2.9M | $2.5M | $104.7M | 15,799 | 4,227 | 0.18% | -0.31% | -0.90% | -0.27% | ||
$0.01543 | 2mo | $3.8M | $2.0M | $14.3M | 15,801 | 548 | 0.34% | -0.83% | -0.57% | -3.28% | ||
$0.034131 | 9d | $412.2K | $82.4K | $413.1K | 1,973 | 689 | 26.45% | 202% | 214% | 194% | ||
$0.031801 | 9d | $315.2K | $76.4K | $179.9K | 1,687 | 700 | -7.74% | 23.32% | 266% | 527% | ||
$0.009817 | 12h | $749.9K | $105.8K | $176.7K | 6,592 | 1,898 | -9.92% | -58.44% | 5.40% | 1,567% | ||
$0.001243 | 1d | $2.1M | $77.9K | $56.0M | 20,178 | 10,599 | 13.46% | -18.46% | -21.23% | -24.14% | ||
$0.01100 | 1h | $954.5K | $70.4K | $11.0M | 7,561 | 1,158 | 18.32% | 53.76% | 50,473% | 50,473% | ||
$0.001152 | 15d | $8.7M | $262.1K | $1.2M | 37,704 | 11,060 | -0.62% | -22.58% | -61.67% | 149% | ||
$0.031325 | 5h | $3.1M | $49.4K | $132.5K | 67,903 | 65,037 | -3.47% | -9.05% | 71.61% | 71.61% | ||
$0.041743 | 10d | $161.2K | $17.0K | $17.4K | 1,846 | 622 | 32.48% | -63.67% | -1.68% | 14.17% | ||
$0.038588 | 11h | $35.2M | $165.2K | $858.8K | 142,090 | 28,280 | 2.32% | -50.71% | 73.09% | 1,051% | ||
$0.46 | 8m | $113.0K | $201.0K | $460.5M | 410 | 275 | 68.50% | 446K% | 446K% | 446K% | ||
$0.031136 | 2h | $1.9M | $41.5K | $113.6K | 12,316 | 4,462 | -6.32% | -69.68% | 34.49% | 34.49% | ||
$0.031803 | 5h | $7.1M | $59.7K | $180.4K | 34,796 | 8,396 | 17.40% | -48.66% | 115% | 115% | ||
$0.035744 | 5h | $6.4M | $104.2K | $574.4K | 45,557 | 12,798 | 0% | 18.41% | 588% | 588% | ||
$0.002749 | 2d | $3.1M | $214.6K | $2.7M | 19,809 | 10,101 | 7.12% | -16.75% | -23.11% | -23.10% | ||
$0.032048 | 1d | $9.9M | $69.2K | $204.8K | 65,994 | 18,924 | -10.32% | -20.29% | -29.88% | -11.76% | ||
$0.032728 | 10h | $2.3M | $66.1K | $272.8K | 18,179 | 5,507 | -4.98% | -59.72% | 92.56% | 167% | ||
$0.046621 | 47m | $1.8M | $33.1K | $66.2K | 12,690 | 3,414 | -40.04% | -18.44% | -18.44% | -18.44% | ||
$0.048085 | - | $138.8K | $38.8K | $80.8K | 806 | 342 | 48.51% | 667% | 781% | 802% | ||
$0.033405 | 3h | $6.6M | $82.2K | $340.5K | 49,229 | 14,386 | -4.01% | -46.94% | 304% | 304% | ||
$0.033540 | 6h | $1.5M | $73.6K | $354.0K | 10,860 | 3,061 | -2.60% | -26.11% | 24.00% | 275% | ||
$0.042267 | 4m | $194.0K | $18.0K | $22.7K | 1,655 | 830 | -71.89% | -71.89% | -71.89% | -71.89% | ||
#68 Fupa FUPA/SOL | $0.032007 | 39m | $3.5M | $58.0K | $200.7K | 22,890 | 6,317 | 205% | 134% | 134% | 134% | |
$0.031063 | 21h | $2.3M | $42.5K | $106.3K | 19,644 | 5,358 | -31.16% | -7.99% | 206% | 20.18% | ||
#70 Rope ROPE/SOL | $0.047770 | 5h | $759.7K | $34.1K | $77.7K | 5,997 | 1,828 | 5.18% | -22.45% | 9.32% | 9.32% | |
$0.037555 | 1d | $15.7M | $138.4K | $755.5K | 106,552 | 21,954 | 0.98% | 75.68% | -25.82% | 474% | ||
$0.036837 | 11h | $14.3M | $78.2K | $683.7K | 87,344 | 21,168 | 10.56% | 37.27% | -82.19% | 56,506% | ||
$0.0101822 | 16h | $3.3M | $70.8K | $766.7K | 30,268 | 9,413 | -12.02% | 53.41% | 203% | 2,122% | ||
$0.033135 | 18h | $527.0K | $67.5K | $313.6K | 5,633 | 1,963 | 15.63% | 31.88% | 245% | 256% | ||
$0.032282 | 18h | $20.9M | $79.1K | $228.3K | 116,246 | 45,263 | -7.31% | -26.01% | 27.54% | 80.46% | ||
$0.045205 | 1h | $522.5K | $27.6K | $52.0K | 4,992 | 2,064 | -25.49% | -69.32% | -26.34% | -26.34% | ||
$0.044075 | 4h | $3.7M | $27.3K | $40.7K | 30,103 | 6,887 | -1.10% | -63.23% | -51.11% | -51.11% | ||
$0.044852 | 14m | $814.5K | $27.1K | $48.5K | 6,512 | 2,495 | -66.31% | -44.14% | -44.14% | -44.14% | ||
$0.042769 | 2h | $794.5K | $20.4K | $27.7K | 7,572 | 2,451 | -30.21% | -48.60% | -67.38% | -67.38% | ||
$0.048176 | 6h | $11.6M | $42.8K | $81.8K | 65,041 | 13,743 | -35.74% | -55.43% | -83.59% | -0.66% | ||
$0.046183 | 3h | $104.5K | $29.4K | $61.8K | 1,663 | 1,083 | -0.40% | -2.87% | -24.47% | -24.47% | ||
$0.047177 | 5h | $128.9K | $17.7K | $71.8K | 1,865 | 768 | -17.84% | -14.07% | 4,399% | 4,399% | ||
$0.041620 | 2h | $1.5M | $16.0K | $16.2K | 12,282 | 3,713 | 8.83% | -37.09% | -78.73% | -78.73% | ||
$0.033807 | 2d | $1.7M | $83.5K | $380.8K | 39,621 | 10,232 | -4.88% | -8.62% | -17.09% | -43.53% | ||
$0.059777 | 4h | $2.1M | $12.5K | $9.8K | 16,260 | 8,718 | -4.30% | -13.56% | -89.44% | -89.44% | ||
$0.041704 | 40m | $143.0K | $15.5K | $17.0K | 1,942 | 907 | -9.53% | -80.11% | -80.11% | -80.11% | ||
$0.047375 | 2d | $69.3K | $32.2K | $73.7K | 1,021 | 551 | 2.26% | -25.08% | 485% | 145% | ||
$0.042039 | 2d | $59.4K | $17.0K | $20.4K | 2,338 | 2,315 | -0.45% | -5.62% | 24.08% | 10.65% | ||
$0.031907 | 16m | $62.2K | $51.4K | $190.8K | 2,683 | 2,327 | 11.75% | 107% | 107% | 107% | ||
$0.041054 | 2h | $1.7M | $13.3K | $10.5K | 12,614 | 3,257 | -35.55% | -90.45% | -88.20% | -88.20% | ||
$0.041617 | 1h | $750.5K | $15.7K | $16.2K | 6,974 | 2,187 | 24.14% | -81.05% | -80.43% | -80.43% | ||
$0.034727 | 8d | $1.1M | $180.9K | $472.6K | 135,090 | 126,228 | -0.17% | 22.03% | -13.18% | -10.28% | ||
$0.041243 | 51m | $494.9K | $13.5K | $12.4K | 5,821 | 2,189 | -10.51% | -85.64% | -85.64% | -85.64% | ||
$0.001126 | 1mo | $1.4M | $398.2K | $857.3K | 19,255 | 10,005 | -0.24% | -2.02% | -4.66% | -12.99% | ||
$0.043028 | 1h | $4.1M | $22.4K | $30.3K | 18,305 | 5,066 | -10.71% | -89.85% | -77.63% | -77.63% | ||
$0.033687 | 1d | $4.1M | $83.0K | $368.7K | 163,668 | 79,989 | -1.47% | 9.07% | -25.32% | 35.02% | ||
$0.031526 | 4h | $1.6M | $47.8K | $151.2K | 11,770 | 3,755 | 5.43% | -17.49% | 60.41% | 60.41% | ||
#98 ? PIP PIP/SOL | $0.008022 | 1h | $530.9K | $59.5K | $8.0M | 7,142 | 1,108 | 26.39% | 58.41% | 36,838% | 36,838% | |
$0.045265 | 48m | $109.7K | $27.2K | $52.7K | 1,226 | 541 | 15.82% | -36.24% | -36.24% | -36.24% | ||
$0.041519 | 4h | $11.2M | $18.2K | $15.0K | 24,046 | 11,630 | 8.54% | 35.61% | -83.67% | -83.67% |
...