Raydium tokeny na Solana
24H Objem7.63B
24H Transakce23.77M
Vytvořené tokeny70,830
Token | Cena | Věk | Objem | Likvidita | FDV (Plně zředěná hodnota) | Transakce | Tvořitelé | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.08136 | 7d | $16.3M | $2.0M | $64.8M | 37,272 | 14,971 | 0.28% | 6.74% | 10.37% | 14.20% | ||
$0.01773 | 3d | $37.8M | $4.2M | $17.7M | 37,485 | 9,189 | 0.52% | -4.75% | -33.02% | 70.62% | ||
$0.01692 | 2mo | $4.9M | $1.3M | $16.9M | 8,671 | 2,878 | 4.33% | -1.57% | -23.69% | -13.43% | ||
$0.02312 | 22h | $168.2M | $1.2M | $23.1M | 309,085 | 52,625 | -3.71% | 39.82% | 3.25% | 17,355% | ||
$0.06843 | 8d | $23.3M | $1.6M | $68.4M | 41,484 | 7,133 | 2.28% | 3.54% | 2.82% | 12.84% | ||
$0.07300 | 18d | $9.8M | $2.1M | $73.0M | 14,010 | 3,652 | -1.41% | -3.63% | -18.92% | -25.19% | ||
$0.02777 | 9d | $59.5M | $2.2M | $27.8M | 40,279 | 8,983 | -0.97% | 3.54% | 23.04% | 321% | ||
$0.02258 | 1mo | $2.4M | $1.0M | $21.2M | 7,416 | 2,964 | -0.36% | 2.42% | 6.42% | 15.65% | ||
$0.15 | 9d | $24.5M | $8.4M | $154.3M | 25,982 | 5,582 | -2.27% | -5.63% | -19.89% | -34.66% | ||
$0.001091 | 8m | $2.4M | $134.0K | $1.1M | 6,912 | 2,625 | -52.63% | 577% | 577% | 577% | ||
$0.01696 | 3d | $19.4M | $758.1K | $17.0M | 49,786 | 12,962 | -1.61% | 48.25% | 1,402% | 2,205% | ||
$0.005898 | 2mo | $6.8M | $569.6K | $5.8M | 18,198 | 4,027 | 5.82% | -4.57% | -46.23% | -66.26% | ||
$0.001095 | 2mo | $765.4K | $175.8K | $1.1M | 1,914 | 663 | 1.83% | -40.34% | -57.17% | -58.04% | ||
$0.002276 | 1d | $13.5M | $284.1K | $2.3M | 40,433 | 8,365 | -5.99% | -4.31% | -1.71% | -48.39% | ||
$0.04516 | 2mo | $45.1M | $1.3M | $45.2M | 79,998 | 20,842 | 2.46% | 8.58% | 1.33% | -70.60% | ||
$0.06161 | 2d | $145.0M | $5.6M | $61.6M | 139,620 | 20,647 | -0.59% | 1.14% | -10.10% | -33.71% | ||
$0.001581 | 52m | $4.0M | $164.8K | $1.6M | 10,288 | 3,201 | 11.61% | 1,493% | 1,493% | 1,493% | ||
$0.047810 | 16m | $4.2M | $37.4K | $78.1K | 9,504 | 3,387 | -82.31% | -21.57% | -21.57% | -21.57% | ||
$0.001590 | 17h | $13.2M | $195.0K | $1.6M | 65,168 | 12,140 | 1.64% | -24.52% | 978% | 1,763% | ||
$0.032864 | 1h | $7.1M | $73.7K | $286.4K | 20,616 | 6,082 | 17.53% | -83.52% | 202% | 202% | ||
$0.003279 | 8d | $5.7M | $259.9K | $3.2M | 15,355 | 3,525 | 2.28% | 11.98% | 189% | 402% | ||
$0.04498 | 1mo | $10.4M | $2.5M | $45.0M | 26,844 | 6,599 | -0.51% | 1.54% | -14.79% | -17.73% | ||
$0.002012 | 4d | $3.7M | $218.7K | $2.0M | 14,927 | 4,364 | -0.66% | 1.07% | 52.12% | 40.71% | ||
$0.01442 | 1mo | $1.9M | $550.4K | $14.4M | 4,084 | 1,351 | 0.57% | -28.14% | -31.73% | -50.40% | ||
$0.044568 | 56m | $1.1M | $5.0K | $456.9K | 10,292 | 331 | -96.42% | 373% | 373% | 373% | ||
$0.001867 | 15d | $126.6M | $324.0K | $1.9M | 181,942 | 29,265 | 7.23% | -30.47% | 107% | 11,726% | ||
$0.01848 | 1mo | $5.1M | $1.6M | $18.5M | 13,752 | 3,426 | -2.09% | -6.46% | -12.73% | -24.23% | ||
$0.002592 | 1d | $38.0M | $294.2K | $2.6M | 127,040 | 23,343 | -7.82% | -7.38% | 24.08% | 1,883% | ||
$0.02771 | 21d | $4.0M | $1.2M | $27.4M | 9,875 | 3,797 | 0.72% | 6.47% | -7.26% | -16.58% | ||
$0.039377 | 42m | $2.4M | $126.8K | $873.3K | 10,301 | 3,594 | -26.42% | 640% | 640% | 640% | ||
$0.001738 | 1d | $54.6M | $322.1K | $1.7M | 137,584 | 25,488 | 0% | 5.50% | -58.00% | -86.95% | ||
$0.039254 | 19h | $2.4M | $72.5K | $41.6M | 21,727 | 11,237 | -6.33% | 5.49% | 53.81% | 30.39% | ||
$0.002790 | 24d | $4.6M | $353.1K | $2.8M | 14,845 | 4,464 | -0.88% | -2.19% | -30.34% | -49.45% | ||
$0.033296 | 21m | $263.7K | $71.6K | $329.7K | 1,520 | 478 | 12.84% | 266% | 266% | 266% | ||
$0.004353 | 1d | $22.3M | $428.7K | $4.4M | 63,187 | 13,844 | -4.03% | -12.87% | 49.57% | 200% | ||
$0.039302 | 23h | $116.9M | $1.2M | $41.9M | 310,524 | 75,951 | -5.10% | 5.71% | 49.08% | 864K% | ||
$0.038038 | 1d | $8.4M | $206.6K | $803.8K | 37,677 | 11,954 | -6.76% | 2.56% | -49.82% | -77.87% | ||
$0.032666 | 11h | $11.7M | $80.2K | $266.7K | 61,378 | 13,272 | 1.28% | 84.71% | 155% | 198% | ||
$0.055669 | 53m | $452.6K | $9.5K | $5.7K | 1,194 | 553 | -0.21% | -76.52% | -76.52% | -76.52% | ||
$0.036095 | 17m | $812.4K | $577 | $609.5K | 4,364 | 364 | 893% | 530% | 530% | 530% | ||
$0.002571 | 10d | $6.7M | $417.6K | $2.6M | 27,594 | 7,373 | 0.96% | -4.70% | -23.30% | -54.60% | ||
$0.001575 | 4h | $28.9M | $186.1K | $1.6M | 35,337 | 7,759 | 5.64% | 6.70% | 1,254% | 1,254% | ||
$0.031964 | 12m | $1.7M | $58.7K | $196.4K | 7,784 | 2,784 | -0.11% | 152% | 152% | 152% | ||
$0.01683 | 16m | $141.1K | $18.4K | $16.8M | 1,062 | 541 | -3.18% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | ||
$0.031619 | 40m | $1.9M | $53.3K | $162.0K | 9,263 | 2,798 | -44.97% | 129% | 129% | 129% | ||
$0.045129 | 2mo | $343.0K | $29.2K | $51.3K | 1,314 | 545 | 5.85% | -11.13% | -23.07% | -27.69% | ||
$0.032236 | 48m | $4.0M | $65.1K | $223.5K | 19,838 | 6,045 | 12.80% | 149% | 149% | 149% | ||
$0.001471 | - | $12.5M | $130.1K | $>999Q | 77,380 | 19,923 | 21.12% | -34.49% | 152% | 3,760% | ||
$0.041348 | 37m | $2.4M | $15.6K | $13.5K | 9,181 | 3,110 | -5.60% | -85.60% | -85.60% | -85.60% | ||
$0.033374 | 2mo | $595.3K | $77.4K | $337.2K | 4,073 | 1,364 | 2.41% | 63.35% | 63.10% | 55.97% | ||
#51 Carl сarl/SOL | $0.041880 | 30m | $1.7M | $18.3K | $18.8K | 9,705 | 3,318 | 20.83% | -78.72% | -78.72% | -78.72% | |
$0.047030 | - | $171.7K | $35.5K | $70.0K | 607 | 367 | 692% | 692% | 692% | 849% | ||
$0.02303 | 15h | $1.1M | $65.8K | $23.0M | 11,034 | 4,257 | -4.32% | 38.72% | 3.06% | 4.32% | ||
$0.036403 | 14h | $9.3M | $122.6K | $640.3K | 56,401 | 34,720 | -2.75% | -0.75% | 59.57% | 442% | ||
$0.042159 | 35m | $195.9K | $18.5K | $21.6K | 2,140 | 974 | 111% | -75.57% | -75.57% | -75.57% | ||
$0.032874 | 2h | $16.4M | $80.0K | $172.4K | 38,160 | 8,913 | -18.10% | -54.48% | 102% | 102% | ||
$0.0106637 | 27d | $3.1M | $369.1K | $2.8M | 23,751 | 9,653 | 0.69% | 6.65% | -14.14% | -34.18% | ||
$0.032859 | 11m | $189.6K | $103.5K | $285.9K | 1,359 | 1,185 | 5.66% | 23.37% | 23.37% | 23.37% | ||
$0.006799 | 9d | $6.6M | $340.9K | $6.8M | 33,254 | 24,503 | -1.75% | -7.37% | -40.23% | -70.36% | ||
$0.035022 | 8h | $1.7M | $92.8K | $502.3K | 8,692 | 7,124 | -0.37% | 2.51% | 46.40% | 520% | ||
$0.002539 | 5h | $7.2M | $210.8K | $2.5M | 26,843 | 9,472 | 1.64% | 13.05% | 2,673% | 2,673% | ||
$0.033212 | 17m | $338.5K | $110.0K | $321.3K | 2,473 | 1,935 | -1.39% | 38.82% | 38.82% | 38.82% | ||
$0.043168 | 1h | $1.8M | $23.9K | $31.7K | 12,810 | 3,880 | 40.05% | -18.34% | -65.86% | -65.86% | ||
$0.041175 | 2h | $825.7K | $14.2K | $11.8K | 5,667 | 1,886 | -2.81% | 117% | -84.80% | -84.80% | ||
$0.032628 | 7h | $9.6M | $79.2K | $262.8K | 57,384 | 12,802 | -6.58% | 18.10% | -77.93% | 182% | ||
$0.038031 | 9h | $1.1M | $114.0K | $803.1K | 8,989 | 2,670 | 16.71% | 46.47% | 467% | 776% | ||
$0.036671 | 8h | $23.4M | $136.5K | $667.2K | 94,995 | 19,854 | -21.40% | -32.30% | -44.03% | 607% | ||
$0.033667 | 3h | $3.5M | $84.2K | $366.8K | 62,804 | 50,564 | 16.44% | 58.11% | 309% | 309% | ||
$0.041106 | 3h | $934.0K | $13.5K | $11.1K | 8,151 | 3,672 | -2.00% | -90.03% | -87.66% | -87.66% | ||
$0.004144 | 13h | $6.3M | $267.9K | $4.1M | 22,373 | 10,830 | 2.63% | 9.93% | -13.35% | 3,227% | ||
$0.047432 | 50m | $321.8K | $34.2K | $74.3K | 2,751 | 1,064 | 33.72% | -16.68% | -16.68% | -16.68% | ||
$0.041355 | 20m | $734.1K | $15.0K | $13.5K | 5,396 | 2,198 | 4.27% | -84.68% | -84.68% | -84.68% | ||
$0.034258 | 1d | $6.6M | $104.4K | $425.8K | 49,013 | 15,962 | 5.36% | 23.63% | -54.96% | -50.45% | ||
$0.041549 | 21h | $1.9M | $116.1K | $1.4M | 19,770 | 6,268 | -10.42% | 46.10% | 130% | 3,673% | ||
$0.041281 | 2h | $7.4M | $15.0K | $12.7K | 25,363 | 9,314 | 14.20% | -99.17% | -87.03% | -87.03% | ||
$0.059751 | 6m | $186.3K | $12.4K | $9.8K | 1,846 | 907 | -84.34% | -89.01% | -89.01% | -89.01% | ||
$0.042836 | 28m | $603.3K | $21.3K | $28.4K | 3,360 | 1,292 | -40.30% | -70.43% | -70.43% | -70.43% | ||
$0.031507 | 2h | $373.6K | $48.7K | $150.7K | 3,387 | 1,051 | -13.89% | 67.44% | 64.23% | 64.23% | ||
$0.032167 | 7h | $9.5M | $73.7K | $205.9K | 40,640 | 10,188 | -7.47% | -39.44% | -66.22% | 35.33% | ||
$0.041626 | 39m | $236.9K | $16.0K | $16.3K | 1,314 | 672 | -12.86% | -81.57% | -81.57% | -81.57% | ||
$0.031142 | 1h | $322.1K | $42.4K | $114.2K | 3,173 | 1,198 | 7.22% | 133% | 30.57% | 30.57% | ||
$0.031396 | 4h | $10.8M | $57.4K | $139.7K | 53,689 | 12,110 | -6.06% | 36.16% | 70.36% | 70.36% | ||
$0.046304 | 7h | $1.6M | $32.5K | $62.4K | 11,039 | 5,011 | -14.85% | 3.23% | -68.37% | -39.25% | ||
$0.042590 | 26m | $347.3K | $20.3K | $25.9K | 3,143 | 1,237 | -36.21% | -72.35% | -72.35% | -72.35% | ||
$0.041430 | 2h | $2.0M | $16.2K | $14.3K | 13,987 | 3,967 | 3.31% | -88.99% | -84.35% | -84.35% | ||
$0.045127 | 2mo | $126.6K | $28.8K | $50.4K | 1,488 | 567 | -1.60% | 36.73% | 189% | 152% | ||
$0.001459 | 42m | $99.8K | $2.6K | $1.5K | 1,061 | 674 | 0.58% | 14.90% | 14.90% | 14.90% | ||
$0.0115565 | 11h | $820.4K | $37.2K | $234.1K | 7,546 | 3,059 | -0.24% | -32.16% | -74.39% | 292% | ||
$0.034939 | 1d | $3.0M | $95.2K | $493.9K | 23,547 | 8,980 | 0.55% | 4.14% | -33.21% | 447% | ||
$0.032201 | 14h | $12.7M | $77.2K | $220.1K | 107,221 | 72,680 | 9.50% | 165% | -66.15% | 86.51% | ||
$0.041220 | 38m | $388.5K | $14.1K | $12.2K | 4,099 | 1,843 | -5.85% | -84.14% | -84.14% | -84.14% | ||
$0.001433 | - | $7.8M | $207.0K | $>999Q | 56,989 | 20,961 | -7.02% | -26.06% | -37.22% | -15.78% | ||
$0.041777 | 29m | $118.2K | $16.9K | $17.8K | 1,301 | 453 | -29.60% | -82.47% | -82.47% | -82.47% | ||
$0.001868 | 11d | $1.7M | $254.7K | $1.9M | 48,471 | 45,557 | -0.87% | -14.23% | -1.96% | -31.80% | ||
$0.034344 | 7d | $354.0K | $179.3K | $434.3K | 34,131 | 32,103 | -4.05% | 40.58% | 117% | 109% | ||
$0.031295 | 2h | $811.6K | $45.8K | $129.5K | 38,787 | 35,768 | 3.53% | -12.36% | 26.35% | 26.35% | ||
$0.032952 | 3h | $1.6M | $69.6K | $295.2K | 31,648 | 15,225 | 15.70% | -25.17% | 153% | 153% | ||
$0.057294 | - | $165.6K | $11.1K | $>999Q | 966 | 393 | 0% | 22.17% | 22.17% | 22.17% | ||
$0.031516 | 6h | $999.1K | $31.2K | $151.7K | 70,195 | 9,258 | 27.50% | 130% | 1,167% | 11,060% | ||
$0.001500 | 1h | $11.9K | $1.2K | $>999Q | 1,431 | 602 | 23.65% | -31.22% | -9.44% | -9.44% |
...