Uniswap Tokens på Base
24T volum12.33B
24T transaksjoner2.39M
Opprettede tokens14,233
Token | Pris | Alder | Volum | Likviditet | FDV | Transaksjoner | Skapere | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.038212 | 17h | $4.9M | $151.0K | $821.2K | 6,056 | 1,381 | 1.52% | -50.74% | -5.36% | 14,440% | ||
$0.031285 | 7d | $8.6M | $1.4M | $12.9M | 9,524 | 2,838 | -0.76% | 10.59% | 5.31% | -37.73% | ||
$0.034244 | 18h | $3.9M | $115.9K | $419.2K | 11,833 | 4,822 | -6.02% | -16.94% | -59.88% | 6,104% | ||
$0.001266 | 14h | $2.5M | $114.0K | $418.4K | 8,992 | 3,766 | -0.30% | 4.91% | -64.46% | 6,001% | ||
$0.22 | 3mo | $824.9K | $344.5K | $226.8M | 2,810 | 459 | 0.85% | 10.05% | 22.02% | 22.17% | ||
$1.73 | 1d | $10.4M | $357.7K | $1.7B | 22,021 | 10,999 | 4.03% | 6.57% | 31.02% | 58.21% | ||
$1.73 | 1d | $35.7M | $617.2K | $1.7B | 32,048 | 15,036 | 3.29% | 8.46% | 30.74% | 38.20% | ||
$4.84 | 23d | $151.9K | $1.4M | $489.9M | 465 | 154 | 0.40% | 6.60% | 9.69% | -0.47% | ||
$0.005447 | 20h | $2.8M | $255.9K | $544.7K | 3,062 | 2,505 | -3.05% | 5.60% | 4.00% | 1,880% | ||
$0.04910 | 11mo | $3.5M | $1.1M | $486.7M | 4,447 | 617 | 0.21% | 1.17% | 2.77% | 10.74% | ||
$4.86 | 24d | $683.0K | $190.8K | $491.7M | 2,610 | 496 | 1.76% | 7.56% | 9.81% | 0% | ||
$0.22 | 4mo | $435.9K | $4.0M | $228.9M | 1,212 | 544 | 1.28% | 11.90% | 23.68% | 23.32% | ||
$0.004664 | 2mo | $204.2K | $613.8K | $4.7M | 647 | 162 | -1.37% | -0.30% | 0.54% | -3.42% | ||
$0.031905 | 2d | $1.4M | $80.6K | $187.5K | 3,086 | 1,377 | 1.18% | -5.16% | -24.83% | -85.70% | ||
$0.22 | 3mo | $1.2M | $2.7M | $227.1M | 4,071 | 443 | 1.19% | 10.49% | 21.24% | 22.08% | ||
$0.99 | 10mo | $2.0M | $648.0K | $54.8M | 2,722 | 1,380 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.033675 | 2d | $1.1M | $71.9K | $149.7K | 3,347 | 1,203 | 0.56% | 2.42% | 11.58% | -82.65% | ||
$0.04716 | 10mo | $2.7M | $1.9M | $47.2M | 5,054 | 1,642 | 0.81% | 0.89% | -4.06% | -23.25% | ||
$0.036304 | 1y | $637.0K | $324.3K | $265.2M | 2,514 | 567 | -0.21% | 0.85% | 3.69% | 0.68% | ||
$0.004512 | 1y | $1.4M | $2.0M | $166.8M | 2,319 | 396 | 0% | 1.62% | 7.77% | 14.83% | ||
$0.05811 | 7mo | $964.2K | $1.9M | $55.7M | 2,283 | 765 | 0.41% | 0.85% | -3.24% | -5.57% | ||
$0.57 | 1mo | $1.1M | $479.9K | $12.2M | 2,596 | 723 | 1.86% | 9.82% | 50.08% | 175% | ||
$1.66 | 1d | $1.3M | $1.3M | $1.7B | 1,951 | 426 | -0.65% | 2.77% | 21.35% | 34.72% | ||
$0.035311 | 3h | $1.5M | $113.9K | $531.2K | 3,775 | 1,485 | -11.60% | -3.60% | 9,506% | 9,506% | ||
$0.04011 | 5mo | $562.6K | $7.7M | $39.2M | 1,027 | 392 | 0% | 3.98% | 16.22% | 28.95% | ||
$0.032662 | 3mo | $604.9K | $1.9M | $26.6M | 1,116 | 534 | 2.06% | 2.65% | 25.13% | 25.00% | ||
$0.004511 | 3mo | $925.4K | $305.3K | $4.4M | 2,943 | 1,526 | 0.46% | -9.95% | 88.87% | 315% | ||
$0.85 | 2mo | $751.3K | $7.1M | $173.0M | 4,811 | 2,657 | 0.71% | 1.46% | 1.45% | 2.80% | ||
$0.002813 | 11mo | $503.2K | $1.2M | $28.1M | 1,724 | 491 | -2.12% | 2.84% | 0.74% | -5.72% | ||
$0.32 | 9mo | $343.8K | $1.1M | $32.1M | 1,033 | 996 | 0% | 0.20% | 0.83% | 12.75% | ||
$0.78 | 4mo | $221.6K | $3.7M | $30.6M | 747 | 187 | 0% | 2.90% | 11.88% | 18.14% | ||
$0.01430 | 11mo | $101.3K | $581.7K | $14.3M | 465 | 224 | 2.90% | 4.81% | 7.38% | 16.66% | ||
$0.64 | 2mo | $58.8K | $1.0M | $2.1M | 849 | 823 | 0% | 1.84% | 2.40% | 2.38% | ||
$0.22 | 3mo | $72.0K | $206.8K | $226.8M | 542 | 162 | -0.86% | 12.91% | 21.23% | 23.84% | ||
$0.01369 | 1mo | $115.1K | $173.2K | $1.2M | 794 | 197 | 0.49% | -0.27% | -1.71% | -5.34% | ||
$1.72 | 20h | $5.0M | $94.7K | $1.7B | 39,640 | 15,258 | 1.88% | 7.13% | 29.72% | 57.82% | ||
$0.22 | 4mo | $201.6K | $468.0K | $226.6M | 858 | 240 | -1.31% | 9.44% | 20.73% | 21.75% | ||
#38 ? B3 V3 B3/WETH | $0.007523 | 11d | $180.7K | $95.2K | $752.4M | 876 | 303 | 0.23% | 0% | 1.04% | -12.00% | |
$3.28 | 11d | $148.0K | $141.8K | $1.6B | 1,176 | 125 | 0.61% | -4.22% | -1.20% | 1.96% | ||
$71.72 | 3mo | $3.4M | $2.2M | $71.7M | 3,054 | 838 | -0.32% | -1.88% | -2.75% | 6.19% | ||
$0.031854 | 2h | $621.0K | $163.9K | $780.0K | 1,705 | 652 | 6.13% | 2.90% | 9,282% | 9,282% | ||
$1.73 | 1d | $980.9K | $893.1K | $1.7B | 4,125 | 1,384 | 3.14% | 6.46% | 30.13% | 36.90% | ||
$0.002265 | 3mo | $115.8K | $272.7K | $2.2M | 492 | 313 | -0.48% | -6.97% | 60.11% | 101% | ||
$6.07 | 11mo | $250.0K | $400.7K | $7.8M | 1,308 | 397 | 0% | 2.90% | 0.50% | 10.57% | ||
$0.045008 | 42m | $12.2K | $10.5K | $50.1K | 64 | 40 | 36.77% | 6,900% | 6,900% | 6,900% | ||
$0.032297 | 20m | $71.7K | $34.1K | $68.9K | 382 | 227 | 35.91% | 1,535% | 1,535% | 1,535% | ||
$0.003616 | 6mo | $518.6K | $319.5K | $35.7M | 5,342 | 4,768 | 0% | 1.11% | 1.43% | 0.77% | ||
$2,940.38 | 8mo | $575.5K | $435.0K | $206.5M | 529 | 199 | 0% | 0.62% | 1.11% | 1.61% | ||
$0.04892 | 10mo | $560.8K | $66.6K | $484.8M | 10,521 | 1,328 | 0.35% | 1.02% | 2.27% | 10.25% | ||
$0.068217 | 10mo | $119.3K | $92.6K | $35.6M | 1,642 | 351 | 0.21% | 2.56% | 2.95% | 10.86% | ||
$0.04001 | 3mo | $93.3K | $51.7K | $39.1M | 928 | 346 | 0% | 3.05% | 16.28% | 28.62% | ||
$0.78 | 4mo | $4.4K | $3.4K | $30.8M | 442 | 172 | -0.46% | 4.30% | 11.01% | 19.85% | ||
$0.032600 | 17m | $51.6K | $25.7K | $26.0K | 339 | 167 | 22.91% | 311% | 311% | 311% | ||
$0.01945 | 2d | $93.8K | $191.2K | $1.6M | 1,235 | 311 | -0.61% | -0.37% | 0.74% | -6.73% | ||
$0.23 | 2mo | $96.5K | $92.1K | $23.4M | 717 | 255 | 0% | -0.67% | 9.20% | 18.97% | ||
$0.005908 | 1mo | $323.9K | $432.4K | $5.9M | 3,373 | 269 | 0.46% | -1.59% | 25.16% | 135% | ||
$0.79 | 1mo | $66.0K | $185.4K | $31.0M | 993 | 248 | 0% | 4.60% | 12.29% | 20.04% | ||
$0.22 | 4mo | $44.9K | $79.5K | $226.4M | 2,040 | 229 | 0.77% | 10.02% | 21.56% | 21.85% | ||
$0.045712 | 7mo | $109.8K | $29.5K | $52.5K | 29,307 | 28,897 | 0% | -6.95% | -36.18% | 360% | ||
$0.031627 | 18m | $48.7K | $33.1K | $48.8K | 333 | 172 | 8.83% | 769% | 769% | 769% | ||
$1.72 | 22h | $229.3K | $1.3M | $1.7B | 1,989 | 591 | 2.28% | 6.79% | 30.12% | 71.24% | ||
$0.004466 | 2mo | $88.7K | $169.5K | $4.3M | 1,023 | 360 | -0.10% | -0.26% | -0.48% | -3.67% | ||
$0.04892 | 21d | $215.2K | $1.1M | $484.9M | 2,907 | 908 | 0.13% | 0.97% | 2.16% | 9.99% | ||
$0.042894 | 3h | $10.0K | $19.8K | $28.9K | 57 | 53 | 1.18% | 220% | 948% | 948% | ||
$0.048636 | 4mo | $7.8K | $37.9K | $86.4K | 141 | 114 | 0% | -2.79% | 11.76% | 3.14% | ||
$0.042452 | 3mo | $127.7K | $331.9K | $16.3M | 1,834 | 1,117 | 0.24% | -1.87% | -11.93% | -19.04% | ||
$0.051345 | 8mo | $120.4K | $542.0K | $40.4M | 1,768 | 321 | 0.10% | 0% | 1.10% | 0.66% | ||
$0.043500 | 2d | $13.4K | $12.4K | $35.0K | 23,466 | 22,077 | -0.13% | -5.63% | -16.26% | -32.04% | ||
$0.05827 | 7mo | $61.9K | $26.0K | $55.9M | 1,133 | 489 | 0.64% | 0.53% | -2.38% | -5.22% | ||
$4.84 | 21d | $43.3K | $1.0M | $489.9M | 749 | 250 | 1.75% | 7.56% | 9.25% | -0.17% | ||
$0.053179 | 28d | $51.7K | $159.9K | $317.9K | 19,814 | 19,624 | 0.25% | 4.75% | 2.66% | 36.64% | ||
$0.042606 | 2d | $67.3K | $13.1K | $25.2K | 32,589 | 32,183 | -1.10% | 1.55% | -13.31% | -65.60% | ||
$0.001271 | 6mo | $11.1K | $130.1K | $1.3M | 12,905 | 12,881 | -0.15% | 0.53% | 0% | 3.00% | ||
$0.079110 | 2mo | $623 | $1.6K | $452.9K | 4,114 | 3,963 | 0% | 0.55% | 1.90% | -3.23% | ||
$0.041799 | 14h | $3.6M | $31.9K | $18.0K | 11,481 | 5,940 | 2.58% | 0.20% | 8.21% | 53.41% | ||
$0.031135 | 1mo | $5.3K | $27.8K | $108.6K | 8,370 | 6,549 | 0% | -1.86% | -0.26% | 2.08% | ||
$0.036032 | 8mo | $2.6K | $53.4K | $453.5K | 11,772 | 11,762 | 0% | 0.63% | -0.25% | 13.26% | ||
$0.042520 | 29d | $6.1K | $10.0K | $25.2K | 16,007 | 15,937 | 0% | 0.63% | -19.16% | 7.28% | ||
$0.066047 | 1mo | $8.6K | $49.8K | $60.5K | 60,195 | 59,612 | 0% | 0% | 0.48% | -7.91% | ||
$0.01066 | 2mo | $46.2K | $58.1K | $106.7M | 1,028 | 448 | 0.15% | -0.29% | 1.81% | 3.35% | ||
$0.002832 | 3mo | $15.2K | $42.7K | $28.3M | 660 | 185 | 0% | 3.73% | 1.49% | -4.94% | ||
$0.22 | 22d | $1.6K | $735.9K | $228.1M | 211 | 71 | 1.33% | 10.62% | 22.12% | 23.41% | ||
$1.71 | 21h | $4.1K | $1.0K | $1.7B | 1,954 | 790 | 2.50% | 4.02% | 29.36% | 34.40% | ||
$4.85 | 24d | $60.5K | $51.8K | $490.3M | 1,594 | 400 | 1.32% | 7.64% | 9.57% | -0.25% | ||
$0.22 | 2mo | $5.3K | $8.1K | $226.9M | 563 | 238 | 0.68% | 9.78% | 21.79% | 22.32% | ||
$0.048441 | 5h | $76.9K | $31.4K | $84.4K | 470 | 351 | 0% | 27.79% | 2,965% | 2,965% | ||
$0.042518 | 25d | $48.1K | $13.3K | $25.2M | 1,695 | 637 | -0.31% | 5.25% | -0.44% | -12.16% | ||
$0.006591 | 27d | $131.8K | $183.2K | $6.6M | 979 | 347 | 0% | -6.63% | -5.08% | 2.87% | ||
$0.041631 | 23m | $12.7K | $18.5K | $16.3K | 59 | 39 | 0% | 221% | 221% | 221% | ||
$1.73 | 13h | $64.1K | $1.4K | $1.7B | 4,998 | 2,023 | 2.57% | 7.08% | 30.69% | 40.95% | ||
$0.057226 | 6h | $248.2K | $6.1K | $7.2K | 4,179 | 449 | 18.20% | -89.69% | 524% | 524% | ||
$0.041687 | 4m | $11.3K | $19.4K | $16.9K | 130 | 92 | 203% | 203% | 203% | 203% | ||
$0.042095 | 7m | $9.8K | $26.0K | $21.0K | 113 | 62 | 20.19% | 150% | 150% | 150% | ||
$0.031304 | 25m | $3.4K | $12.0K | $13.0K | 143 | 141 | 0% | 364% | 364% | 364% | ||
$0.99 | 6mo | $4.9K | $5.9K | $54.8M | 251 | 163 | -0.35% | -0.32% | 0.22% | -0.36% | ||
$0.031191 | 1d | $59.2K | $97.4K | $119.1K | 5,115 | 1,712 | 0% | 0.60% | 0.65% | 13.52% | ||
$0.005214 | 1mo | $22.4K | $395.0K | $5.2M | 2,762 | 406 | -0.12% | 2.60% | 15.90% | 46.32% | ||
$1.01 | 2mo | $25.0K | $1.0M | $13.0M | 4,196 | 4,037 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$70.90 | 3mo | $330.8K | $24.0K | $70.9M | 5,914 | 1,110 | -1.49% | -3.72% | -3.80% | 6.41% | ||
$0.99 | 10mo | $52.3K | $22.7K | $54.7M | 1,779 | 775 | -0.22% | -0.33% | -0.18% | -0.28% |
...