Trendujące tokeny na Solana
Wolumen 24H5.81B
Transakcje 24H25.26M
Utworzone tokeny59,618
Token | Cena | Wiek | Wolumen | Płynność | FDV | Transakcje (TXNS) | Twórcy rynku (Makers) | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.032013 | 12h | $11.5M | $38.0K | $201.3K | 19,458 | 10,995 | -97.20% | -98.69% | -99.26% | -20.02% | ||
$0.02410 | 12h | $9.9M | $420.2K | $24.1M | 21,703 | 11,443 | -19.67% | 72.07% | -16.62% | 7,699% | ||
$0.003822 | 7h | $11.6M | $229.1K | $3.8M | 13,270 | 7,812 | -0.15% | -76.56% | -45.84% | 2,156% | ||
$0.009469 | 7h | $7.2M | $255.6K | $9.5M | 13,502 | 7,856 | -0.76% | -20.68% | 8.55% | 2,961% | ||
$0.006669 | 5h | $5.4M | $304.6K | $6.7M | 10,910 | 6,633 | -1.34% | -12.68% | 2,689% | 2,689% | ||
$0.03805 | 3d | $16.7M | $775.2K | $38.1M | 44,706 | 26,594 | -12.76% | -22.28% | -35.84% | -33.39% | ||
$0.03878 | 42m | $2.8M | $698.1K | $38.8M | 1,785 | 1,302 | -8.32% | 13,302% | 13,302% | 13,302% | ||
$0.08175 | 4d | $117.9M | $4.6M | $81.7M | 157,095 | 29,747 | -0.43% | -8.37% | -19.20% | 87.08% | ||
$0.036140 | 13d | $7.0M | $1.3M | $27.4M | 22,825 | 8,345 | 1.56% | 7.46% | 19.40% | -17.22% | ||
$0.001995 | 2h | $9.7M | $137.7K | $2.0M | 9,569 | 4,638 | 9.28% | 60.58% | 30,915% | 30,915% | ||
$0.08182 | 4d | $15.3M | $242.4K | $81.8M | 42,214 | 12,581 | -0.71% | -8.30% | -18.32% | 86.93% | ||
$0.003712 | 1d | $26.4M | $296.8K | $3.7M | 95,256 | 19,698 | 3.80% | -20.44% | -51.18% | 107% | ||
$0.002695 | 20h | $95.9M | $272.9K | $2.7M | 150,719 | 28,102 | -4.24% | -24.13% | -38.57% | 3,086% | ||
$0.009401 | 1mo | $2.8M | $736.4K | $9.4M | 7,918 | 2,109 | 4.18% | 14.01% | 91.51% | 87.95% | ||
$0.30 | 1mo | $41.3M | $1.5M | $309.7M | 47,002 | 4,675 | 1.56% | -6.08% | -3.21% | 2.97% | ||
$0.45 | 2mo | $27.3M | $2.0M | $504.1M | 45,002 | 3,792 | 0% | -6.13% | -5.07% | -15.45% | ||
$0.031274 | 4h | $1.5M | $21.1K | $127.5K | 17,351 | 7,864 | 17.89% | 56.85% | 7,712% | 7,712% | ||
$0.033689 | 54m | $2.0M | $56.9K | $368.9K | 3,847 | 543 | -86.15% | 45.54% | 45.54% | 45.54% | ||
$0.01722 | 5h | $11.0M | $464.8K | $17.2M | 40,544 | 5,567 | 1.10% | 20.76% | 16,846% | 16,846% | ||
$0.02748 | 1mo | $4.5M | $1.2M | $27.2M | 11,391 | 3,823 | 0.95% | -4.31% | -19.54% | -16.43% | ||
$0.01672 | 8h | $6.0M | $334.3K | $16.7M | 14,737 | 8,339 | 0.12% | 74.20% | 166% | 5,745% | ||
$0.007806 | 7h | $2.5M | $321.4K | $7.8M | 6,154 | 2,220 | -18.08% | 11.32% | 6,713% | 9,941% | ||
$0.003903 | 6d | $5.1M | $436.3K | $3.9M | 23,066 | 4,784 | 1.01% | -7.75% | -22.27% | 16.04% | ||
$0.06430 | 20d | $16.3M | $1.6M | $64.3M | 30,680 | 4,894 | -1.13% | -12.18% | -24.06% | 21.78% | ||
$0.01097 | 4h | $2.0M | $291.5K | $1.1B | 12,360 | 2,570 | -73.52% | -94.02% | 777K% | 777K% | ||
$0.005187 | 1d | $9.7M | $290.1K | $5.2M | 45,720 | 24,726 | 24.38% | 106% | -54.32% | -40.44% | ||
$0.035315 | 22h | $1.1M | $85.7K | $451.4K | 7,616 | 2,210 | 5.55% | 141% | 363% | 599% | ||
#28 ?? Ume Ume/SOL | $0.034177 | 20h | $29.1M | $104.2K | $417.8K | 116,997 | 20,640 | 9.02% | -56.90% | -65.56% | 436% | |
$0.042063 | 3h | $11.5M | $14.5K | $20.6K | 12,121 | 5,749 | -96.13% | -99.22% | 227% | 227% | ||
$0.003148 | 2h | $1.3M | $200.3K | $3.1M | 3,850 | 2,504 | -2.76% | -46.34% | 1,079% | 1,079% | ||
$0.034206 | 4h | $3.4M | $80.9K | $420.7K | 115,070 | 112,454 | 5.20% | 27.42% | 399% | 399% | ||
$0.01021 | 3h | $1.3M | $358.0K | $10.2M | 6,187 | 3,780 | -1.44% | 77.09% | 3,868% | 3,868% | ||
$0.031685 | 3h | $7.4M | $40.4K | $168.5K | 12,919 | 6,349 | 1.07% | -85.26% | 3,442% | 3,442% | ||
$0.001615 | 2mo | $48.3M | $231.8K | $1.6M | 86,926 | 16,123 | -13.27% | -39.09% | -3.37% | 1,207% | ||
$0.034275 | 52m | $4.6M | $84.8K | $427.5K | 28,586 | 8,026 | 39.45% | 302% | 302% | 302% | ||
$0.038348 | 16h | $16.3M | $275.8K | $834.8K | 57,508 | 23,628 | -2.33% | -23.27% | -83.65% | -5.81% | ||
$0.032897 | 9h | $6.8M | $69.4K | $289.7K | 37,001 | 8,761 | 16.87% | -60.31% | 246% | 274% | ||
$0.002363 | 3h | $3.7M | $181.6K | $2.4M | 22,000 | 6,875 | 2.69% | -16.16% | 2,852% | 2,852% | ||
$0.001998 | 1d | $14.1M | $408.5K | $2.0M | 46,569 | 24,488 | 0.26% | -30.93% | -86.97% | -86.41% | ||
$0.007806 | 1d | $89.6M | $620.1K | $7.8M | 282,383 | 50,223 | -9.38% | -11.67% | -15.87% | 439% | ||
$0.002318 | 16d | $2.5M | $238.7K | $1.2M | 18,216 | 4,047 | 4.15% | -19.32% | 231% | 344% | ||
$0.031539 | 1h | $5.0M | $52.0K | $153.9K | 33,159 | 8,727 | 8.15% | 94.10% | 94.10% | 94.10% | ||
$0.046042 | 15m | $488.4K | $28.1K | $60.4K | 2,536 | 1,000 | -26.89% | -50.11% | -50.11% | -50.11% | ||
$0.44 | 12m | $95.5K | $188.7K | $447.3M | 695 | 401 | 49.14% | 477K% | 477K% | 477K% | ||
$0.032346 | 44m | $989.4K | $56.1K | $234.7K | 5,315 | 1,836 | -20.24% | 94.93% | 94.93% | 94.93% | ||
$0.34 | 25m | $89.4K | $207.7K | $344.2M | 456 | 445 | 58.19% | 4,526% | 4,526% | 4,526% | ||
$0.003666 | 1d | $11.9M | $234.2K | $3.7M | 44,201 | 23,284 | -2.86% | -24.89% | -50.30% | 1,474% | ||
$0.047076 | 5h | $1.5M | $32.4K | $70.8K | 13,315 | 3,928 | -12.86% | -63.63% | 5.95% | 5.95% | ||
#49 ![]() AC A/SOL | $0.031425 | 7m | $211.8K | $42.9K | $142.6K | 1,545 | 736 | 92.14% | 52.19% | 52.19% | 52.19% | |
$0.032271 | 12h | $15.7M | $70.2K | $227.1K | 78,370 | 15,527 | -10.35% | -41.11% | -6.29% | 179% | ||
#51 ![]() gaj gaj/SOL | $0.034308 | 2h | $1.6M | $77.5K | $>999Q | 10,640 | 4,225 | -2.63% | 79.91% | 458% | 458% | |
$0.035849 | 2h | $2.2M | $91.4K | $585.0K | 18,237 | 15,640 | 9.39% | -1.47% | 796% | 796% | ||
$0.031899 | 1d | $2.2M | $59.0K | $189.9K | 20,854 | 7,018 | 0.10% | -20.13% | -43.55% | -5.03% | ||
$0.031461 | 19m | $628.1K | $44.3K | $146.1K | 5,715 | 1,889 | -12.02% | 126% | 126% | 126% | ||
$0.032752 | 4h | $1.6M | $63.0K | $275.2K | 17,673 | 6,434 | 9.07% | -3.36% | 214% | 214% | ||
$0.034982 | 4mo | $3.6M | $103.8K | $498.1K | 36,099 | 10,286 | -0.20% | 40.49% | 15.28% | 346% | ||
$0.049116 | 1d | $2.2M | $37.8K | $90.4K | 23,992 | 15,089 | -10.04% | -13.71% | -52.53% | -86.26% | ||
$0.046563 | - | $844.3K | $33.8K | $65.3K | 3,936 | 1,343 | -31.31% | 813% | 813% | 813% | ||
$0.032440 | 8h | $7.0M | $66.5K | $244.1K | 57,603 | 14,922 | -5.38% | -39.83% | -62.08% | 203% | ||
$0.047216 | 9h | $4.3M | $34.9K | $72.2K | 38,568 | 9,340 | -5.25% | -52.61% | -82.52% | -10.98% | ||
$0.047163 | 5d | $1.1M | $39.6K | $71.6K | 102,470 | 99,549 | 2.52% | -8.68% | -40.61% | -69.46% | ||
$0.033827 | 11h | $772.8K | $71.5K | $382.7K | 9,493 | 3,674 | -11.36% | -9.08% | 149% | 409% | ||
$0.042013 | 1h | $1.5M | $17.1K | $20.1K | 10,224 | 3,346 | 15.09% | -82.73% | -72.69% | -72.69% | ||
$0.031561 | 2h | $2.4M | $47.6K | $156.2K | 22,618 | 14,425 | 7.20% | -73.52% | 51.91% | 51.91% | ||
$0.034114 | 6d | $1.9M | $88.5K | $410.3K | 14,057 | 4,128 | 2.66% | 9.35% | -16.55% | 252% | ||
$0.046770 | 21m | $126.7K | $29.3K | $67.7K | 1,158 | 490 | 37.12% | -16.87% | -16.87% | -16.87% | ||
$0.001400 | 15h | $17.0M | $163.8K | $1.4M | 133,737 | 61,781 | -12.18% | 81.78% | 61.18% | 1,211% | ||
$0.032076 | 1h | $843.8K | $53.0K | $207.6K | 20,489 | 16,248 | -10.36% | 70.08% | 149% | 149% | ||
$0.041144 | 4h | $1.2M | $12.6K | $10.2K | 12,962 | 3,272 | -7.15% | -87.22% | -85.97% | -85.97% | ||
$0.034204 | 15h | $14.7M | $111.9K | $420.4K | 87,972 | 17,138 | -10.84% | -0.25% | 26.41% | 313% | ||
$0.041519 | 16m | $392.7K | $14.2K | $15.2K | 3,410 | 1,488 | 46.86% | -81.28% | -81.28% | -81.28% | ||
$0.031544 | 29m | $90.5K | $44.1K | $154.4K | 757 | 372 | 10.75% | 131% | 131% | 131% | ||
$0.044292 | 8h | $10.4M | $28.5K | $42.9K | 73,449 | 16,094 | -1.11% | -53.83% | -96.69% | -38.95% | ||
$0.046521 | 5h | $573.4K | $29.6K | $65.2K | 34,007 | 30,960 | 9.02% | -16.51% | -13.94% | -13.94% | ||
$0.037070 | 5h | $4.1M | $104.6K | $707.0K | 38,299 | 12,366 | 3.56% | -9.32% | 938% | 938% | ||
$0.032129 | 13m | $170.4K | $52.2K | $212.9K | 1,705 | 892 | 38.86% | 170% | 170% | 170% | ||
$0.045434 | 52m | $226.6K | $26.7K | $54.3K | 2,717 | 1,055 | 21.04% | -24.86% | -24.86% | -24.86% | ||
$0.058646 | - | $6.5K | $135.5K | $648.2K | 1,471 | 1,443 | 0% | -0.77% | 11.27% | 7.60% | ||
$0.039057 | 14h | $584.9K | $67.6K | $905.7K | 6,049 | 2,465 | -4.98% | 9.20% | 534% | 28,821% | ||
$0.059489 | 12m | $122.1K | $11.1K | $9.5K | 1,381 | 641 | -40.59% | -85.11% | -85.11% | -85.11% | ||
$0.047921 | 2d | $10.1M | $43.3K | $79.2K | 83,702 | 22,832 | -1.86% | -29.91% | -74.25% | -88.56% | ||
$0.043792 | 1h | $795.0K | $22.6K | $37.9K | 6,547 | 2,672 | 7.63% | -75.38% | -50.84% | -50.84% | ||
$0.034286 | 10h | $2.6M | $78.7K | $428.6K | 40,259 | 23,443 | -3.43% | -16.60% | -1.00% | 359% | ||
$0.049948 | 3h | $347.6K | $36.0K | $99.5K | 5,501 | 1,767 | -8.12% | -36.44% | 35.97% | 35.97% | ||
$0.042601 | 31m | $66.9K | $18.2K | $26.0K | 1,105 | 511 | -30.90% | -64.74% | -64.74% | -64.74% | ||
$0.046210 | 48m | $221.2K | $28.4K | $62.1K | 2,980 | 1,222 | 15.50% | -16.26% | -16.26% | -16.26% | ||
$0.046445 | 5d | $1.5M | $32.0K | $64.4K | 16,992 | 4,348 | -0.43% | -26.92% | -7.43% | 985% | ||
$0.043196 | 46m | $464.7K | $20.7K | $32.0K | 5,794 | 2,058 | -37.29% | -48.64% | -48.64% | -48.64% | ||
$0.049496 | 2h | $499.1K | $37.7K | $94.3K | 9,052 | 5,328 | -9.10% | -33.81% | -31.72% | -31.72% | ||
$0.003247 | - | $92.2K | $15.0K | $>999Q | 1,039 | 496 | -9.27% | 695% | 695% | 1,549% | ||
$0.032579 | 5h | $2.1M | $28.4K | $258.0K | 51,733 | 23,589 | -40.58% | -58.65% | 41,634% | 41,634% | ||
$0.043632 | 45m | $132.4K | $21.6K | $>999Q | 1,508 | 693 | -37.75% | -49.62% | -49.62% | -49.62% | ||
$0.031164 | 2h | $1.1M | $40.5K | $116.4K | 21,445 | 8,217 | -15.02% | -24.74% | 38.59% | 38.59% | ||
$0.058382 | 1d | $83.3K | $10.5K | $8.4K | 3,344 | 3,010 | -43.60% | -53.95% | -74.03% | -50.27% | ||
$0.054940 | 1mo | $79.5K | $18.2K | $49.4K | 14,162 | 13,969 | -0.81% | -1.76% | -6.04% | 39.67% | ||
$0.032420 | 9d | $123.9K | $99.5K | $242.0K | 32,256 | 25,519 | 10.97% | 35.16% | 83.18% | 43.21% | ||
$0.034245 | 3h | $54.1K | $11.5K | $467.0K | 1,856 | 996 | 1.55% | -1.78% | 93.27% | 93.27% | ||
$0.047463 | 2h | $96.6K | $30.8K | $74.6K | 47,897 | 36,588 | 0.52% | -20.56% | -11.13% | -11.13% | ||
$0.033841 | 6d | $299.3K | $83.2K | $384.1K | 4,554 | 1,671 | -0.17% | 2.44% | 6.78% | 158% | ||
$0.031582 | - | $22.4K | $33.2K | $158.1K | 52,629 | 17,714 | 0% | -1.60% | -12.59% | 3.14% |
...