Perechi Noi Live
Volum 24H>999Q
TXN-uri 24H27.70M
Tokenuri Create356,343
Token | Preț | Vechime | Volum | Lichiditate | FDV | TXNS | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01332 | 1d | $9.4M | $422.7K | $13.3M | 35,965 | 11,287 | 1.71% | 8.05% | 30.04% | -34.99% | ||
$0.001766 | 2d | $2.7M | $148.5K | $1.8M | 13,861 | 2,790 | 10.55% | 19.30% | 273% | 1,549% | ||
$0.03299 | - | $6.6M | $156.0K | $33.0M | 24,140 | 4,859 | 2.50% | 2.15% | -16.21% | 7.18% | ||
$0.001942 | 1d | $4.4M | $194.3K | $1.6M | 31,482 | 10,361 | 11.52% | 92.75% | 71.93% | 28.16% | ||
$0.03304 | 14d | $15.1M | $1.1M | $33.0M | 41,267 | 7,539 | 2.57% | 1.68% | -16.11% | 7.66% | ||
$1.01 | - | $3.8M | $20.2K | $1.0B | 18,916 | 5,659 | 0% | -0.12% | -1.07% | 3.53% | ||
$0.004076 | 17h | $5.1M | $299.2K | $4.1M | 27,312 | 6,314 | -2.52% | 31.17% | 262% | 5,349% | ||
$0.47 | 4mo | $15.8M | $1.7M | $103.6M | 11,472 | 1,706 | 0% | 0.24% | -0.54% | 0.39% | ||
$0.24 | 28d | $7.1M | $695.7K | $236.0M | 23,561 | 2,231 | -0.10% | 0.72% | -3.85% | -6.89% | ||
$0.34 | 22h | $296.8M | $2.9M | $337.3M | 7,147 | 3,513 | -11.79% | -29.67% | -39.38% | 1M% | ||
$0.05417 | 24d | $24.5M | $1.7M | $54.2M | 67,474 | 6,864 | 0% | -8.40% | -7.06% | -40.33% | ||
$0.001075 | 14m | $546.6K | $86.1K | $10.8M | 10,445 | 307 | 12.03% | 56.59% | 56.59% | 56.59% | ||
$0.12 | 15h | $5.0M | $3.2M | $123 | 8,091 | 2,532 | 7.44% | -2.78% | 62.27% | 206% | ||
$0.24 | - | $7.8M | $357.3K | $236.1M | 57,397 | 6,809 | 0% | -0.23% | -3.81% | -6.51% | ||
$62.29 | 5mo | $11.9M | $43.9M | $309.4M | 38,450 | 9,658 | -0.57% | 0.21% | 0.43% | 0.15% | ||
$0.005076 | 1mo | $7.9M | $363.3K | $5.1M | 37,934 | 6,101 | 1.49% | -0.48% | -6.18% | 86.26% | ||
$0.20 | 8h | $1.4M | $1.1M | $20.6M | 2,395 | 766 | -15.37% | 198% | 333% | 1,411% | ||
$0.99 | 4mo | $10.0M | $3.3M | $64.9M | 5,023 | 1,103 | 0% | 0% | -0.16% | 1.51% | ||
$0.01343 | 1mo | $3.1M | $1.0M | $13.4M | 14,897 | 3,514 | 0.30% | -3.08% | -7.96% | -25.77% | ||
$0.99 | 4mo | $4.2M | $2.3M | $484.5M | 8,610 | 989 | 0% | 0% | -0.61% | 1.24% | ||
$0.99 | 4mo | $8.8M | $872.9K | $484.1M | 10,547 | 660 | -0.10% | -0.46% | -0.71% | 1.11% | ||
$0.99 | 4mo | $3.0M | $457.2K | $485.2M | 18,449 | 1,971 | 0% | -0.18% | -0.47% | 1.41% | ||
$0.99 | 4mo | $40.3M | $7.3M | $484.5M | 21,667 | 1,262 | 0% | -0.38% | -0.64% | 1.23% | ||
$0.049978 | 48m | $864.6K | $32.3K | $99.8K | 8,995 | 929 | -2.38% | 18.22% | 18.22% | 18.22% | ||
$1,584.40 | 3mo | $5.1M | $480.7K | $30.6M | 16,471 | 1,317 | 0% | 0.57% | -0.23% | 0% | ||
$0.045153 | 2h | $2.1M | $57.0K | $51.5K | 40,929 | 589 | -32.09% | 2.11% | 105% | 105% | ||
$0.031244 | 3h | $389.5K | $45.7K | $124.5K | 2,003 | 1,009 | -9.79% | -8.72% | 3,035% | 3,035% | ||
$0.037434 | 4h | $2.1M | $95.7K | $743.5K | 18,092 | 3,442 | 15.96% | 67.14% | 679% | 679% | ||
$0.031035 | 1h | $328.6K | $37.2K | $103.5K | 6,095 | 3,586 | 7.28% | 43.37% | 3,171% | 3,171% | ||
$0.037084 | 15h | $947.2K | $66.7K | $705.6K | 213,475 | 205,199 | 19.86% | 54.37% | 95.68% | 35,313% | ||
$0.80 | 4mo | $3.0M | $1.6M | $802.6M | 24,580 | 8,466 | 0% | -0.48% | 0.13% | -3.40% | ||
$0.003420 | 2mo | $1.2M | $435.1K | $3.4M | 5,809 | 1,200 | -2.38% | -7.30% | 1.27% | 21.17% | ||
$0.001480 | 3d | $7.5M | $198.0K | $1.4M | 43,889 | 11,931 | -3.41% | 0.31% | 5.60% | -78.60% | ||
$0.001441 | 19h | $8.0M | $142.4K | $1.4M | 81,171 | 14,228 | 6.39% | 23.85% | 90.97% | 2,528% | ||
$0.001055 | 1d | $8.5M | $124.3K | $1.1M | 51,083 | 9,011 | -3.76% | 20.97% | 81.37% | 546% | ||
$0.001425 | 2d | $5.7M | $153.6K | $1.4M | 37,932 | 8,911 | -4.26% | -15.75% | -36.74% | 122% | ||
$0.041133 | 4h | $811.9K | $60.9K | $476.7K | 4,431 | 2,745 | -3.45% | 20.31% | 2,842% | 2,842% | ||
$0.05452 | 24d | $1.6M | $37.0K | $54.5M | 18,267 | 2,354 | 1.04% | -7.87% | -6.50% | -40.16% | ||
$0.041210 | - | $509.1K | $542.4K | $1.1B | 8,867 | 2,795 | 0% | 1.78% | 1.69% | -0.82% | ||
$0.049325 | 28m | $351.8K | $30.5K | $93.3K | 8,546 | 3,152 | -0.15% | 66.36% | 66.36% | 66.36% | ||
$0.15 | 17d | $472.4K | $4.0M | $79.9M | 2,889 | 1,513 | 2.02% | 5.98% | -1.41% | -1.70% | ||
$0.033937 | 1d | $7.6M | $80.1K | $>999Q | 350,206 | 211,167 | -0.26% | 38.09% | -12.32% | -19.56% | ||
$0.035148 | 12h | $13.2M | $94.0K | $514.8K | 104,762 | 12,778 | 2.54% | 6.78% | -6.42% | 836% | ||
$15.42 | 1y | $12.6M | $91.2M | $786.6M | 184,864 | 32,240 | 0% | 0% | 0.35% | 2.06% | ||
$1,586.99 | - | $4.0M | $2.8M | $190.0M | 16,237 | 4,017 | 0.17% | 0.10% | -0.39% | -1.19% | ||
$0.034904 | 12h | $1.2M | $71.5K | $490.5K | 20,883 | 3,025 | 5.39% | 19.05% | 21.54% | 756% | ||
$0.001061 | 3h | $4.5M | $112.8K | $1.1M | 62,369 | 37,379 | -1.77% | 80.57% | 479% | 479% | ||
$0.031372 | 2d | $663.8K | $38.4K | $137.3K | 16,523 | 15,379 | 0.73% | -0.15% | -5.05% | 2.73% | ||
$0.008010 | 2d | $12.7M | $625.7K | $8.0M | 36,976 | 16,855 | -2.28% | -24.15% | -1.34% | -42.50% | ||
$0.043472 | 3h | $587.6K | $18.9K | $34.7K | 9,609 | 2,201 | 36.12% | -46.14% | -37.97% | -37.97% | ||
$0.031109 | 4h | $1.2M | $62.5K | $110.9K | 5,030 | 2,506 | -4.77% | -64.61% | -30.12% | -30.12% | ||
$2.68 | - | $1.6M | $799.9K | $201.6M | 11,822 | 2,144 | 0% | 0.56% | -3.29% | -7.25% | ||
$0.033071 | 8h | $4.2M | $63.5K | $307.2K | 156,960 | 115,801 | -1.21% | 0.17% | -7.34% | 446% | ||
$0.042305 | 1h | $88.5K | $15.1K | $23.1K | 931 | 377 | -18.07% | 598% | -60.17% | -60.17% | ||
$0.031054 | 1h | $249.9K | $32.1K | $105.4K | 2,703 | 718 | 4.58% | -43.91% | 82.16% | 82.16% | ||
$0.001810 | 1h | $273.6K | $252.9K | $1.8M | 3,628 | 1,713 | -18.10% | 520% | 1,011% | 1,011% | ||
$2.11 | 2mo | $506.2K | $126.6K | $1.1B | 8,812 | 489 | -1.99% | -1.10% | -7.78% | -10.99% | ||
$0.07452 | 5d | $885.6K | $400.5K | $37.2M | 9,073 | 3,208 | -1.12% | 0.38% | 9.62% | 30.89% | ||
$0.043403 | 8m | $72.0K | $18.1K | $34.0K | 1,067 | 488 | -19.58% | -37.50% | -37.50% | -37.50% | ||
$0.057306 | 21m | $216.7K | $8.5K | $7.3K | 3,007 | 1,750 | 12.23% | -86.96% | -86.96% | -86.96% | ||
$0.02586 | 3y | $237.7K | $125.4K | $21.8M | 7,254 | 5,083 | 0.45% | -0.35% | 1.75% | 6.00% | ||
$0.047561 | 12m | $195.8K | $27.3K | $75.6K | 3,103 | 1,154 | 17.51% | 34.91% | 34.91% | 34.91% | ||
$0.042921 | 1h | $793.5K | $17.7K | $29.2K | 12,424 | 2,972 | -6.11% | -11.08% | -47.76% | -47.76% | ||
$0.043947 | 36m | $494.6K | $20.2K | $39.5K | 8,155 | 2,035 | -8.70% | -27.65% | -27.65% | -27.65% | ||
$0.033629 | 8h | $1.4M | $62.1K | $362.9K | 182,544 | 180,156 | -1.13% | 22.33% | -17.08% | 457% | ||
$0.048402 | 4h | $496.4K | $29.3K | $84.0K | 7,772 | 1,867 | -14.95% | 10.33% | 49.66% | 49.66% | ||
$0.02589 | 3y | $96.4K | $51.6K | $21.9M | 7,764 | 5,562 | 0% | -0.39% | 1.25% | 5.95% | ||
$0.041210 | 7mo | $131.4K | $44.9K | $1.1B | 5,758 | 2,413 | -0.13% | 1.75% | 1.74% | -1.40% | ||
$0.043705 | 5h | $2.2M | $34.8K | $37.1K | 17,128 | 7,143 | -1.74% | -47.60% | -84.26% | -84.26% | ||
$0.034057 | 4h | $567.3K | $53.6K | $405.7K | 2,342 | 1,264 | 4.73% | 9.27% | 17,640% | 17,640% | ||
$0.033518 | 1mo | $15.4K | $74.4K | $336.0K | 31,549 | 4,483 | 0.26% | -0.25% | 19.75% | -10.46% | ||
$0.02587 | 3y | $809.7K | $153.3K | $21.8M | 43,335 | 24,746 | 0.44% | -0.36% | 1.77% | 5.90% | ||
$0.031646 | 3d | $65.1K | $27.8K | $164.6K | 14,858 | 12,417 | 0% | 0.23% | 1.71% | 36.93% | ||
$0.02579 | 3y | $13.0K | $1.3K | $21.8M | 3,070 | 2,186 | 0% | -0.63% | 0.77% | 5.85% | ||
$1.00 | 3mo | $1.3M | $1.7M | $5.9M | 9,343 | 4,533 | 0% | 0.14% | 0.25% | -0.16% | ||
$0.01638 | 1y | $1.4K | $97.9K | $1.6M | 2,035 | 984 | 0% | 1.67% | 2.63% | 2.77% | ||
$0.056108 | 59m | $180.7K | $7.8K | $6.1K | 3,521 | 1,251 | -11.18% | -89.06% | -89.06% | -89.06% | ||
$0.032473 | 1mo | $78 | $2.8K | $16.5K | 11 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.047925 | 5mo | $2.5K | $37.4K | $79.2K | 15,083 | 15,072 | 0% | 0.50% | -0.87% | -8.44% | ||
$0.035195 | 6d | $604.2K | $88.4K | $519.4K | 4,204 | 1,351 | -0.55% | -26.36% | 48.60% | 320% | ||
$0.052580 | 3mo | $126.2K | $5.0K | $2.6K | 16,853 | 321 | 0% | -65.62% | -65.62% | -56.62% | ||
$0.63 | 2d | $655.6K | $208.0K | $76.0M | 52,625 | 26,706 | 0.67% | -0.54% | 4.18% | 12.05% | ||
$0.39 | - | $721.1K | $421.7K | $393.1M | 18,814 | 3,763 | -0.40% | 2.22% | 2.86% | 3.67% | ||
$0.049116 | 1h | $116.7K | $38.7K | $91.2K | 1,469 | 773 | -15.29% | 470% | 2,204% | 2,204% | ||
$0.005051 | 4mo | $183.9K | $59.3K | $449.0M | 18,289 | 3,857 | 0.85% | 3.66% | 2.74% | 8.32% | ||
$0.03289 | 2d | $2.3M | $1.1M | $32.9M | 26,931 | 5,453 | 0.28% | 0.15% | -1.00% | -13.71% | ||
$0.034716 | 2d | $38.3K | $19.8K | $471.7K | 2,007 | 560 | 2.91% | 10.58% | -47.10% | -59.91% | ||
$0.08257 | 3y | $36.0K | $19.9K | $179.6M | 540 | 375 | 0% | 0% | -0.48% | 1.03% | ||
$0.05083 | 15m | $46.8K | $37.2K | $50.8M | 3,517 | 248 | 44.83% | 33,885% | 33,885% | 33,885% | ||
$0.75 | 3mo | $59.3K | $3.1K | $317.4M | 1,281 | 655 | 0% | -0.37% | -2.63% | 4.16% | ||
$0.043647 | 5h | $126.1K | $18.9K | $36.5K | 11,694 | 5,691 | -0.24% | -5.41% | -34.43% | -34.43% | ||
$0.032168 | 17d | $9.4K | $8.8K | $216.9K | 4,706 | 3,677 | 0% | 0.17% | 2.70% | 6.63% | ||
$0.041589 | 25d | $6.9K | $13.1K | $15.9K | 28,193 | 14,009 | 0.26% | 0.91% | 0.30% | 2.30% | ||
$0.99 | 4mo | $1.4M | $144.5K | $484.4M | 11,014 | 1,737 | 0% | -0.37% | -0.61% | 1.23% | ||
$0.043188 | 7d | $164.8K | $19.2K | $31.8K | 3,161 | 2,452 | -8.07% | -12.22% | -29.29% | 5.44% | ||
$1,584.89 | - | $338.7K | $332.7K | $189.8M | 11,657 | 3,823 | 0% | 0.52% | -0.10% | -1.33% | ||
$1.00 | 5mo | $331.2K | $331.9K | $128.9M | 13,688 | 4,879 | 0% | 0.11% | -0.30% | 0.10% | ||
$0.049388 | 2mo | $51.1K | $32.9K | $93.9K | 37,866 | 33,962 | 0% | -0.29% | 2.82% | 4.42% | ||
$183.95 | 1mo | $13.7K | $582.8K | $26.0M | 9,244 | 5,031 | -0.15% | 0.59% | 3.08% | 10.40% | ||
$173.16 | - | $547.2K | $497.6K | $648.5M | 24,895 | 3,088 | 0.12% | 0.96% | -0.34% | 0% |
...
Token | Preț | Vechime | Volum | Lichiditate | FDV | TXNS | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.069775 | 27s | $47 | $2.9K | $978 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0 | 39s | $0 | $0 | $0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.045821 | 42s | $20 | $24.0K | $12.0K | 5 | 5 | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | ||
$0.057094 | 43s | $33 | $2.8K | $7.1K | 15 | 14 | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.89% | ||
$0.072270 | 43s | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.074153 | 2m | $<1 | $<1 | $42 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.061137 | 2m | $2 | $239 | $114 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.074139 | 2m | $<1 | $<1 | $41 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.061137 | 2m | $2 | $239 | $114 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.059718 | 2m | $753 | $17.3K | $9.7K | 4 | 1 | 16.09% | 16.09% | 16.09% | 16.09% | ||
$198.45 | 3m | $9.6K | $3 | $198.5B | 171 | 125 | 394M% | 394M% | 394M% | 394M% | ||
$0.053394 | 3m | $502 | $49.2K | $25.1K | 12 | 11 | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | ||
$0.076975 | 3m | $<1 | $<1 | $70 | 4 | 3 | 178% | 178% | 178% | 178% | ||
$0.072268 | 3m | $<1 | $<1 | $23 | 10 | 7 | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | ||
$0.032390 | 3m | $35.5K | $26.8K | $239.0K | 518 | 115 | -20.12% | -20.12% | -20.12% | -20.12% | ||
$0.033830 | 3m | $566 | $20.4K | $382.3K | 3 | 3 | 36.34% | 36.34% | 36.34% | 36.34% | ||
$0.074139 | 3m | $<1 | $<1 | $41 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.068861 | 3m | $556 | $1.0K | $886 | 8 | 5 | 137% | 137% | 137% | 137% | ||
$0.074153 | 4m | $<1 | $<1 | $42 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.065979 | 4m | $7 | $1.1K | $598 | 9 | 8 | -2.48% | -2.48% | -2.48% | -2.48% | ||
$0.074111 | 4m | $<1 | $<1 | $41 | 3 | 3 | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -1.00% | ||
$0.072401 | 4m | $<1 | $<1 | $24 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.057631 | 4m | $0 | $<1 | $12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.074139 | 4m | $<1 | $<1 | $41 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.064018 | 4m | $3 | $396 | $402 | 3 | 3 | 1,519% | 1,519% | 1,519% | 1,519% | ||
$0.055010 | 4m | $<1 | $<1 | $5.0K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.051987 | 4m | $534 | $1.9K | $2.0K | 35 | 26 | 179% | 179% | 179% | 179% | ||
$0.061137 | 5m | $2 | $239 | $114 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.053272 | 6m | $5.5K | $31.8K | $21.8K | 14 | 11 | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | ||
$0.074089 | 6m | $<1 | $<1 | $41 | 2 | 1 | -1.53% | -1.53% | -1.53% | -1.53% | ||
$0.062546 | 6m | $2 | $257 | $255 | 2 | 2 | 124% | 124% | 124% | 124% | ||
$0.059955 | 6m | $302 | $<1 | $25 | 93 | 84 | 31.60% | 47.63% | 47.63% | 47.63% | ||
$0.074153 | 6m | $<1 | $<1 | $42 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.051513 | 6m | $480 | $29.4K | $15.1K | 4 | 2 | 5.14% | 5.14% | 5.14% | 5.14% | ||
$0.071531 | 6m | $8 | $30 | $15 | 11 | 7 | -34.77% | -1.30% | -1.30% | -1.30% | ||
$0.032113 | 6m | $5.1K | $20.8K | $21.1K | 29 | 1 | 272% | 272% | 272% | 272% | ||
$0.036332 | 7m | $<1 | $12.6K | $6.3K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072536 | 7m | $8 | $<1 | $25 | 10 | 9 | -10.27% | 93.85% | 93.85% | 93.85% | ||
$0.074150 | 7m | $<1 | $<1 | $42 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072242 | 7m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072242 | 7m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.084200 | 8m | $<1 | $0 | $4 | 2 | 1 | 0% | -81.35% | -81.35% | -81.35% | ||
$0.051643 | 8m | $713 | $2.3K | $1.6K | 6 | 4 | 19.63% | 104% | 104% | 104% | ||
$0.054701 | 8m | $999.1K | $8.4K | $0 | 201 | 2 | -47.62% | -47.62% | -47.62% | -47.62% | ||
$0.072242 | 8m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.043403 | 8m | $72.0K | $18.1K | $34.0K | 1,067 | 488 | -19.58% | -37.50% | -37.50% | -37.50% | ||
$0.053537 | 8m | $20.8K | $<1 | $3.5K | 208 | 103 | 0% | -98.81% | -98.81% | -98.81% | ||
$0.076412 | 8m | $<1 | $<1 | $64 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.051333 | 8m | $156 | $<1 | $1.3K | 287 | 287 | -63.80% | -1.91% | -1.91% | -1.91% | ||
$0.072317 | 8m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.052419 | 8m | $21 | $4.8K | $2.4K | 2 | 2 | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | ||
$0.072506 | 9m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.074206 | 9m | $<1 | $<1 | $42 | 2 | 2 | -1.91% | -1.91% | -1.91% | -1.91% | ||
$0.072503 | 9m | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.076528 | 9m | $<1 | $<1 | $65 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.041485 | 9m | $140 | $<1 | $16 | 43 | 42 | 0% | 10.16% | 10.16% | 10.16% | ||
$0.031389 | 9m | $27.5K | $<1 | $139.0K | 1,054 | 192 | 98.11% | 110% | 110% | 110% | ||
$0.055006 | 9m | $<1 | $<1 | $5.0K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.052160 | 9m | $67 | $18.9K | $9.5K | 5 | 5 | 0% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | ||
$0.061299 | 9m | $2 | $285 | $130 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.031079 | 9m | $114.5K | $14.1K | $107.9K | 1,681 | 122 | -28.57% | -41.06% | -41.06% | -41.06% | ||
$311,505,725.57 | 10m | $308 | $<1 | $>999Q | 14 | 11 | 0% | >999Q% | >999Q% | >999Q% | ||
$0.051451 | 10m | $3 | $1.4K | $1.5K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.037023 | 10m | $322.9K | $58.5K | $7.0M | 6,887 | 154 | 8.37% | 44.85% | 44.85% | 44.85% | ||
$0.072804 | 10m | $<1 | $<1 | $28 | 3 | 3 | 14.19% | 23.59% | 23.59% | 23.59% | ||
$0.041010 | 10m | $3.1K | $7.0K | $10.1K | 36 | 27 | 24.29% | 372% | 372% | 372% | ||
$0.055006 | 10m | $<1 | $<1 | $5.0K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.04400 | 10m | $4.0K | $5 | $440.0M | 17 | 16 | -79.71% | -56.71% | -56.71% | -56.71% | ||
$0.072242 | 11m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.061573 | 11m | $<1 | $<1 | $15.7K | 2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.063911 | 11m | $183 | $7.4K | $3.9K | 19 | 5 | 0% | 9.05% | 9.05% | 9.05% | ||
$0.074150 | 11m | $<1 | $<1 | $42 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.064881 | 11m | $597 | $8.6K | $4.9K | 13 | 7 | 5.01% | 18.53% | 18.53% | 18.53% | ||
$0.058656 | 11m | $2.4K | $111.0K | $58.0K | 17 | 10 | 3.63% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | ||
$0.082203 | 11m | $13 | $33 | $22 | 2 | 1 | 0% | -2.78% | -2.78% | -2.78% | ||
$0.075767 | 11m | $126 | $<1 | $1.8K | 4 | 3 | 0% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | ||
$0.061136 | 11m | $2 | $239 | $114 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.074135 | 11m | $<1 | $<1 | $41 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072357 | 11m | $<1 | $<1 | $24 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.065813 | 11m | $10 | $631 | $581 | 9 | 9 | 85.36% | 411% | 411% | 411% | ||
$0.041313 | 12m | $6.1K | $138.9K | $76.2K | 28 | 10 | 8.60% | 19.52% | 19.52% | 19.52% | ||
$1.35 | 12m | $364 | $<1 | $4.7M | 89 | 78 | 24,805% | 10M% | 10M% | 10M% | ||
$0.074203 | 12m | $<1 | $<1 | $42 | 2 | 2 | 0% | -1.99% | -1.99% | -1.99% | ||
$0.047561 | 12m | $195.8K | $27.3K | $75.6K | 3,103 | 1,154 | 17.51% | 34.91% | 34.91% | 34.91% | ||
$0.048036 | 12m | $1.1K | $<1 | $16.6K | 46 | 9 | 4.66% | 16.61% | 16.61% | 16.61% | ||
$0.061546 | 12m | $<1 | $<1 | $155 | 13 | 12 | 0.47% | 94.15% | 94.15% | 94.15% | ||
$0.055269 | 12m | $1.5K | $2.7K | $5.3K | 19 | 11 | 189% | 1,177% | 1,177% | 1,177% | ||
$0.072242 | 12m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.031151 | 13m | $<1 | $<1 | $12 | 3 | 2 | 0% | -0.48% | -0.48% | -0.48% | ||
$0.039786 | 13m | $666.4K | $72.8K | $9.8M | 9,252 | 153 | 27.98% | 81.75% | 81.75% | 81.75% | ||
$0.072431 | 13m | $<1 | $<1 | $24 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.077859 | 13m | $<1 | $<1 | $79 | 2 | 2 | 0% | 83.27% | 83.27% | 83.27% | ||
$0.061694 | 13m | $10 | $307 | $169 | 13 | 8 | 0% | -4.23% | -4.23% | -4.23% | ||
$0.072208 | 13m | $<1 | $<1 | $22 | 15 | 11 | 0% | -0.49% | -0.49% | -0.49% | ||
$0.046672 | 13m | $2.0K | $36.8K | $66.7K | 15 | 1 | 28.66% | 164% | 164% | 164% | ||
$0.054633 | 13m | $53.8K | $<1 | $4.6K | 1,128 | 198 | 0% | -90.73% | -90.73% | -90.73% | ||
$0.072242 | 13m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.074516 | 13m | $3 | $81 | $45 | 6 | 5 | 0% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | ||
$0.076436 | 14m | $<1 | $<1 | $64 | 2 | 2 | 0% | 55.61% | 55.61% | 55.61% | ||
$0.006350 | 14m | $0 | $<1 | $6.4M | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
...