Uniswap Токены в Base
Объем 24 часа>999Q
24H TXN2.63M
Созданные токены305,805
Токен | Цена | Возраст | Объем | Ликвидность | ФДВ | TXNS | Создатели | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.05399 | 5mo | $569.5K | $3.1M | $54.0M | 585 | 259 | 2.28% | 9.00% | 0.42% | -8.37% | ||
$0.05163 | 1y | $432.0K | $1.7M | $51.6M | 1,303 | 639 | 0% | -2.49% | -6.71% | -9.91% | ||
$0.033976 | 1y | $501.1K | $243.8K | $167.3M | 2,543 | 538 | 0% | 1.52% | -1.61% | -3.22% | ||
$0.002563 | 29d | $3.4M | $125.7K | $9.3M | 1,218 | 624 | 5.55% | 79.72% | 43.84% | 185% | ||
$0.054029 | 28d | $2.2M | $113.5K | $812.4K | 671 | 472 | -1.50% | -4.69% | 10.18% | -82.57% | ||
$0.057581 | 20d | $2.5M | $245.1K | $2.3M | 661 | 447 | 3.82% | 27.38% | 77.42% | 249% | ||
$0.01957 | 7d | $11.5M | $456.1M | $2.0B | 14,386 | 517 | 0% | 5.13% | 39.88% | 347% | ||
$0.14 | 5mo | $2.0M | $1.8M | $149.2M | 3,986 | 525 | 0.84% | 0.13% | -4.64% | -3.97% | ||
$0.034660 | 1d | $200.3K | $116.7K | $466.1K | 858 | 482 | 0.81% | -8.41% | -27.76% | -27.69% | ||
$0.06051 | 1y | $1.0M | $1.0M | $599.7M | 2,488 | 407 | 0.30% | -0.38% | -3.44% | -7.02% | ||
$3.66 | 13d | $476.2K | $99.0K | $29.2M | 831 | 101 | 0.58% | -2.14% | 2.52% | 34.09% | ||
$0.02310 | 2d | $526.6K | $95.0K | $595.5K | 889 | 101 | 0% | -0.69% | 7.48% | 180% | ||
$0.99 | 2d | $11.9M | $5.7M | $29.5M | 6,467 | 907 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.38 | 11mo | $319.3K | $1.1M | $38.5M | 1,056 | 1,003 | -0.75% | 0.83% | -3.38% | -0.34% | ||
$0.01237 | 7d | $610.9K | $1.2M | $123.7M | 5,409 | 1,572 | -0.46% | -0.20% | -5.18% | -15.49% | ||
$0.99 | 6h | $1.0M | $5.7M | $29.5M | 1,182 | 375 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.034003 | 8h | $966.8K | $87.3K | $400.4K | 5,215 | 2,402 | 0% | 50.46% | 78.95% | 8,767% | ||
$0.08501 | 1mo | $604.7K | $96.6K | $7.6M | 881 | 102 | 0.92% | 7.24% | 4.97% | -4.07% | ||
$0.033264 | 8mo | $159.1K | $1.0M | $14.2M | 822 | 330 | 1.07% | 0.46% | -1.82% | 5.46% | ||
$0.032683 | 13h | $5.9M | $210.2K | $2.7M | 2,418 | 769 | -13.17% | -9.34% | -37.63% | 60,906% | ||
$0.034026 | 13h | $5.8M | $249.4K | $4.0M | 2,393 | 732 | 31.44% | -21.17% | 13.87% | 103K% | ||
$0.042505 | 5mo | $255.7K | $683.5K | $2.5M | 730 | 260 | -1.72% | 10.66% | -2.38% | 22.41% | ||
$360.55 | 2mo | $972 | $39.1K | $31.4K | 307 | 267 | 1.02% | 0.92% | -1.26% | -2.87% | ||
$0.065976 | 1y | $61.5K | $120.4K | $36.8M | 1,656 | 218 | 0.86% | 1.01% | -2.68% | -3.57% | ||
$0.001078 | 3h | $416.7K | $176.3K | $1.1M | 1,412 | 716 | 4.00% | -7.66% | 111% | 111% | ||
$0.14 | 5mo | $327.0K | $206.1K | $148.5M | 2,394 | 366 | 0% | -0.87% | -4.85% | -5.22% | ||
$0.003955 | 5d | $481.6K | $99.3K | $316.5K | 937 | 103 | -3.39% | 3.08% | -0.37% | 29.18% | ||
$0.99 | 1y | $407.7K | $372.0K | $29.5M | 1,598 | 754 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.40 | 20d | $759.4K | $735.8K | $22.4M | 3,886 | 367 | -1.76% | -2.74% | -4.83% | 12.28% | ||
$0.005068 | 4mo | $370.0K | $431.3K | $5.0M | 1,066 | 310 | 0% | -9.39% | -0.37% | 21.68% | ||
$0.047854 | 10h | $983.3K | $35.1K | $78.5K | 10,449 | 4,475 | 32.15% | -19.01% | -67.09% | 2,688% | ||
$0.02058 | 6mo | $639.3K | $4.4M | $20.6M | 3,425 | 682 | -0.35% | -0.49% | 4.89% | -13.63% | ||
$0.02940 | 9mo | $237.8K | $1.2M | $28.2M | 900 | 335 | 0% | -0.87% | -8.20% | -9.61% | ||
$0.046111 | 3h | $70.5K | $21.2K | $61.1K | 427 | 328 | 12.41% | 39.29% | 3,345% | 3,345% | ||
$0.032064 | 1y | $111.4K | $218.7K | $6.5M | 1,057 | 136 | -0.59% | -1.26% | -2.84% | -4.86% | ||
$0.99 | 1y | $423.7K | $193.5K | $29.5M | 2,634 | 877 | 0% | -0.23% | 0.16% | -0.35% | ||
$0.041421 | 5mo | $34.8K | $8.5K | $14.2K | 1,523 | 1,147 | 0% | 4.65% | 325% | 432% | ||
$0.002146 | 1y | $69.2K | $232.6K | $2.0M | 653 | 306 | -1.49% | 2.03% | 6.50% | 32.58% | ||
$0.007200 | 4mo | $182.5K | $56.1K | $72.0M | 1,838 | 469 | 0.59% | 0% | -3.33% | -1.83% | ||
$0.046873 | 45m | $11.0K | $10.0K | $68.7K | 94 | 51 | -4.49% | 15,740% | 15,740% | 15,740% | ||
$0.044137 | 2h | $237.1K | $20.4K | $41.4K | 1,760 | 671 | -2.15% | 271% | 1,702% | 1,702% | ||
$0.003802 | 7mo | $58.6K | $92.6K | $3.8M | 1,590 | 227 | 0% | -2.55% | 5.25% | 4.90% | ||
$2.41 | 3mo | $45.3K | $148.8K | $1.2B | 888 | 403 | 1.00% | -1.41% | -3.18% | -1.20% | ||
$0.051542 | 11mo | $107.4K | $651.1K | $46.3M | 1,574 | 276 | -0.24% | -0.14% | -3.11% | -5.50% | ||
$0.004869 | 4mo | $78.2K | $143.6K | $4.7M | 1,087 | 111 | -0.60% | -0.10% | -2.82% | -0.72% | ||
$0.01237 | 7d | $179.6K | $9.9K | $123.8M | 3,605 | 1,923 | -0.19% | -0.26% | -4.84% | -15.55% | ||
$0.04916 | 5mo | $199.3K | $61.5K | $48.0M | 1,596 | 566 | 0% | -0.65% | 3.94% | -20.33% | ||
$0.09749 | 4mo | $79.4K | $52.4K | $16.8M | 531 | 125 | 0% | -2.76% | -7.53% | -5.58% | ||
$2.73 | 2mo | $37.5K | $2.2M | $17.3M | 892 | 428 | 0% | -0.68% | -3.84% | -8.25% | ||
$2.39 | 1y | $30.6K | $33.2K | $5.1M | 877 | 208 | 0% | 1.45% | -0.97% | -8.13% | ||
$0.04898 | 6mo | $19.9K | $12.7K | $47.8M | 465 | 210 | -0.18% | -0.77% | 4.41% | -20.38% | ||
#52 ![]() B3 V3 B3/WETH | $0.005024 | 3mo | $29.2K | $37.3K | $502.5M | 586 | 279 | 0% | 2.75% | -2.94% | -2.72% | |
$3.90 | 3mo | $560.6K | $78.0K | $273.7M | 9,399 | 1,084 | 0.35% | -0.87% | -4.11% | -7.33% | ||
$0.055158 | 7d | $444.7K | $112.6K | $2.2M | 27,253 | 25,674 | -1.24% | -11.10% | 18.20% | 68.15% | ||
$0.048989 | 14d | $70.9K | $30.7K | $89.9K | 947 | 651 | 2.01% | 24.83% | -0.58% | 87.65% | ||
$0.054278 | 5mo | $93.3K | $155.7K | $427.8K | 22,390 | 22,231 | 0.36% | -6.29% | 31.95% | 82.17% | ||
$0.003593 | 2mo | $96.3K | $304.0K | $3.6M | 5,457 | 1,841 | 0% | -0.46% | -3.76% | -10.65% | ||
$0.044167 | 44m | $7.3K | $7.7K | $41.7K | 81 | 51 | 26.55% | 11,628% | 11,628% | 11,628% | ||
$0.031378 | 1d | $166.6K | $27.2K | $137.8K | 17,205 | 15,070 | 0% | -1.21% | -23.13% | 5,683% | ||
$0.06038 | 3mo | $49.0K | $2.1M | $598.4M | 1,635 | 509 | -0.12% | -0.89% | -3.52% | -7.03% | ||
$0.075360 | 9mo | $97.9K | $1.4M | $21.8M | 21,579 | 21,469 | 0% | 0% | -3.21% | -2.24% | ||
$0.033029 | 2mo | $15.0K | $39.2K | $295.1K | 15,019 | 14,870 | -0.57% | 0.18% | 3.94% | 0% | ||
$0.065949 | 3mo | $58 | $468.3K | $54.9K | 87 | 51 | 0% | -0.23% | -2.36% | -3.47% | ||
$0.044235 | 11mo | $1.4K | $20.9K | $41.5K | 46 | 39 | 0% | -5.34% | -5.73% | -23.17% | ||
$0.039960 | 10mo | $1.6K | $31.8K | $87.3K | 76 | 47 | 0% | -3.07% | -3.07% | 10.22% | ||
$0.053653 | 4mo | $5.5K | $4.1K | $3.5K | 4,391 | 4,279 | 0% | -23.94% | -48.93% | -6.36% | ||
$0.06040 | 1y | $300.4K | $60.9K | $598.6M | 7,630 | 1,406 | 0% | -1.05% | -3.55% | -7.01% | ||
$0.01234 | 8d | $8.3K | $2.2M | $123.5M | 984 | 682 | -0.64% | -0.85% | -4.60% | -16.02% | ||
$36.69 | 5mo | $620.4K | $120.6K | $36.7M | 3,347 | 750 | 0% | 0.55% | -8.42% | -12.41% | ||
$0.052659 | 4d | $28.8K | $9.3K | $55.8M | 506 | 502 | -1.23% | 4.01% | 74.09% | 15,062% | ||
$0.004747 | 4mo | $71.7K | $392.7K | $4.7M | 2,317 | 174 | -0.13% | -2.72% | 2.59% | -13.84% | ||
$0.093471 | 7h | $12.2K | $9.7K | $16.7K | 267 | 162 | 3.60% | 24.37% | 307% | 821% | ||
$0.01139 | 9h | $122.0K | $286.7K | $2.3M | 955 | 329 | 0% | 2.08% | 789% | 2,165% | ||
$0.041520 | 32m | $5.7K | $2.1M | $15.2K | 57 | 36 | 0% | 747% | 747% | 747% | ||
$3.87 | 3mo | $56.2K | $29.2K | $272.1M | 2,835 | 510 | -0.62% | -0.98% | -4.41% | -8.07% | ||
$0.054017 | 5d | $37.6K | $6.7K | $277.2M | 559 | 552 | -3.17% | -7.71% | 292% | 115K% | ||
$0.005222 | 5mo | $52.4K | $203.4K | $981.1K | 5,252 | 135 | -0.23% | -0.72% | 0.27% | -9.41% | ||
$0.009039 | 2mo | $77.7K | $77.4K | $9.0M | 8,563 | 4,948 | 0.31% | -3.50% | 66.29% | 58.96% | ||
$0.031558 | 13d | $58.9K | $41.2K | $155.9K | 9,691 | 6,465 | 0% | -16.56% | -13.41% | 49.17% | ||
$0.075083 | 2mo | $14.5K | $8.1K | $244.0K | 696 | 291 | 0.15% | 8.38% | 5.20% | -2.48% | ||
$0.054300 | 3h | $148 | $3.7K | $4.3K | 538 | 537 | 0% | 0% | 15,752% | 15,752% | ||
$5.15 | 1y | $5.6K | $186.2K | $487.0K | 300 | 264 | 0% | 0% | -2.13% | -4.41% | ||
$1,765.66 | 3mo | $0 | $2.8M | $762.9K | 327 | 69 | 0% | 0% | -2.18% | -3.36% | ||
$0.007280 | 6mo | $69.2K | $45.2K | $3.6M | 1,191 | 276 | 0% | -8.68% | -15.00% | -4.65% | ||
$0.049973 | 2mo | $2.8K | $36.6K | $99.7K | 11,562 | 11,217 | 0% | -0.66% | -2.68% | -4.03% | ||
$0.051631 | 29d | $10 | $1.6K | $1.6K | 2,895 | 76 | 0% | -0.11% | -1.89% | -3.25% | ||
$0.06467 | 5mo | $9.4K | $52.1K | $334.0K | 2,079 | 494 | 0% | 0.82% | -3.70% | -0.41% | ||
$0.005030 | 4d | $1.4K | $25.8K | $105.6K | 1,785 | 202 | 0% | -0.12% | 200% | -23.99% | ||
$0.055624 | 6mo | $34.7K | $31.5K | $118.1K | 2,004 | 101 | 0% | -0.15% | -2.94% | -26.13% | ||
$0.051623 | 27d | $3 | $1.6K | $1.6K | 1,245 | 75 | 0% | -0.12% | -2.32% | -2.60% | ||
$0.051630 | 29d | $12 | $1.6K | $1.6K | 3,075 | 77 | 0% | -0.15% | -1.94% | -3.00% | ||
$0.051622 | 29d | $11 | $1.6K | $1.6K | 2,983 | 75 | 0% | 0% | -2.38% | -3.37% | ||
$0.051620 | 27d | $14 | $1.6K | $1.6K | 2,886 | 75 | 0% | -0.24% | -2.52% | -3.97% | ||
$0.069072 | 2h | $6 | $797 | $907 | 694 | 165 | 0% | 21.69% | 290% | 290% | ||
$0.051622 | 29d | $11 | $1.6K | $1.6K | 3,314 | 75 | 0% | 0% | -2.45% | -2.87% | ||
$0.051069 | 35m | $10 | $1.0K | $1.1K | 231 | 65 | 3.91% | 427% | 427% | 427% | ||
$0.067920 | 9h | $8 | $766 | $792 | 2,953 | 75 | 0.59% | 9.74% | 97.34% | 1,451% | ||
$0.051622 | 26m | $15 | $1.6K | $1.6K | 408 | 75 | 8.72% | 349% | 349% | 349% | ||
$0.067155 | 15h | $20 | $700 | $716 | 2,502 | 75 | 1.18% | 33.64% | 53.53% | 639% | ||
#100 ? SPH V3 SPH/WETH | $0.055731 | 37m | $110 | $5.4K | $5.7K | 625 | 76 | 5.12% | 1,122% | 1,122% | 1,122% |
...